比賽號碼: 7 | 日期: 11.07.2021 | 放飛時間: 05:00:00
主辦單位: Región Šariš | 處理者: Peter Vavrek
GPS座標: 50:55:1 | 17:18:5
排名: 300.553 km - 368.701 km
組數: 20 / 5
積分制度: 60 / 1 / 1 %
天氣:
放飛: 13°C, jasno, bezvetrie
歸返: Malá oblačnosť, SV vietor 3 kt, 26 °C, po trase V vietor 6 kt,
鴿隻數量: 3239 | 20 %: 648
鴿友數量: 135
平均空距 336 km
比賽期間: 00:38:48
首羽鴿:
SK-2020-03501-640 | 歸返: 1 | 09:39:47
速度: 1222.878 | 空距: 342.141 km
鴿友: Maťuťa Ľubomír | 鴿會: 03501 Sabinov
最後鴿:
SK-2016-02606-1507 | 歸返: 1 | 10:26:26
速度: 1073.929 | 空距: 350.602 km
鴿友: Dulák Peter | 鴿會: 02606 Svidník
| 組織 | 鴿友 | 鴿隻數量 | 獎項 | % 獲獎率 | % 獲獎鴿隻率 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 - OZ Bardejov | 65 | 1366 | 151 | 23.3 % | 11.05 % | 5 315 |
| 35 - OZ Sabinov | 70 | 1873 | 497 | 76.7 % | 26.53 % | 10 775 |
| 總和 | 135 | 3 239 | 648 | 16 090 | ||
| 獎項 - 從 | 獎項 - 到 | 積分 |
|---|---|---|
| 1 | 32 | 60 |
| 33 | 65 | 59 |
| 66 | 97 | 58 |
| 98 | 130 | 57 |
| 131 | 162 | 56 |
| 163 | 194 | 55 |
| 195 | 227 | 54 |
| 228 | 259 | 53 |
| 260 | 292 | 52 |
| 293 | 324 | 51 |
| 325 | 356 | 50 |
| 357 | 389 | 49 |
| 390 | 421 | 48 |
| 422 | 453 | 47 |
| 454 | 486 | 46 |
| 487 | 518 | 45 |
| 519 | 551 | 44 |
| 552 | 583 | 43 |
| 584 | 615 | 42 |
| 616 | 648 | 41 |
鴿會 : 03501 Sabinov
空距: 342.1409912109375 km | 時鐘偏差 [s]: 0
集鴿 : 9 | 已感讀 : 5 (56 %) | Scored: 5
總積分 : 681 | 整體排名 : 52
03501 Sabinov · 342.1409912109375km
9 · 5 (56%) · 5
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SK-2020-03501-640 | 09:39:47 | 1 222,878 | 0.309 | 60 |
| 86 | 4 | SK-2019-03501-584 | 09:58:38 | 1 145,689 | 26.551 | 58 |
| 156 | 9 | SK-2017-3501-409 | 10:01:58 | 1 133,042 | 48.163 | 56 |
| 221 | 7 | SK-2018-03501-1111 | 10:04:59 | 1 121,835 | 68.231 | 54 |
| 440 | 6 | SK-2019-03501-586 | 10:12:29 | 1 094,910 | 135.844 | 47 |
| 總和 | 275 | |||||
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 36 | SK-2020-03501-1548 | 09:47:17 | 1 196,359 | 0.617 | 60 |
| 3 | 29 | SK-2020-03501-1543 | 09:49:08 | 1 188,704 | 0.926 | 60 |
| 4 | 8 | SK-2020-03501-1573 | 09:49:54 | 1 185,561 | 1.235 | 60 |
| 6 | 23 | SK-2020-03501-1599 | 09:50:24 | 1 183,519 | 1.852 | 60 |
| 6 | 31 | SK-2020-03501-1536 | 09:50:24 | 1 183,519 | 1.852 | 60 |
| 8 | 11 | SK-2020-03501-1532 | 09:50:25 | 1 183,451 | 2.470 | 60 |
| 9 | 37 | SK-2018-03501-1229 | 09:50:26 | 1 183,383 | 2.779 | 60 |
| 10 | 35 | SK-2020-03501-1554 | 09:50:31 | 1 183,044 | 3.087 | 60 |
| 15 | 20 | SK-2020-03501-1563 | 09:51:33 | 1 178,851 | 4.631 | 60 |
| 17 | 19 | SK-2019-02602-219 | 09:51:34 | 1 178,784 | 5.249 | 60 |
| 21 | 28 | SK-2019-03501-1426 | 09:52:02 | 1 176,900 | 6.483 | 60 |
| 22 | 45 | SK-2020-03501-1552 | 09:52:03 | 1 176,833 | 6.792 | 60 |
| 32 | 3 | SK-2018-03501-1232 | 09:54:31 | 1 166,976 | 9.880 | 60 |
| 33 | 15 | SK-2020-03501-1517 | 09:54:34 | 1 166,778 | 10.188 | 59 |
| 34 | 24 | SK-2020-02211-1050 | 09:54:36 | 1 166,646 | 10.497 | 59 |
| 35 | 25 | SK-2020-03501-1562 | 09:54:37 | 1 166,580 | 10.806 | 59 |
| 37 | 7 | SK-2018-03501-1227 | 09:55:29 | 1 163,159 | 11.423 | 59 |
| 47 | 22 | SK-2019-03501-1401 | 09:57:07 | 1 156,764 | 14.511 | 59 |
| 54 | 1 | SK-2017-3105-750 | 09:57:47 | 1 154,175 | 16.672 | 59 |
| 63 | 41 | SK-2020-03501-1598 | 09:58:51 | 1 150,055 | 19.450 | 59 |
| 64 | 12 | SK-2018-03501-1280 | 09:58:53 | 1 149,927 | 19.759 | 59 |
| 77 | 26 | SK-2019-02602-162 | 09:59:42 | 1 146,793 | 23.773 | 58 |
| 78 | 18 | SK-2020-03501-1503 | 09:59:46 | 1 146,538 | 24.082 | 58 |
| 79 | 27 | SK-2020-03501-1560 | 09:59:47 | 1 146,475 | 24.390 | 58 |
| 109 | 39 | SK-2020-03501-1565 | 10:01:19 | 1 140,641 | 33.652 | 57 |
| 110 | 4 | SK-2020-03501-1549 | 10:01:23 | 1 140,388 | 33.961 | 57 |
| 110 | 33 | SK-2020-03501-1527 | 10:01:23 | 1 140,388 | 33.961 | 57 |
| 112 | 5 | SK-2020-03501-1547 | 10:01:24 | 1 140,325 | 34.579 | 57 |
| 113 | 6 | SK-2020-03501-1529 | 10:01:26 | 1 140,199 | 34.887 | 57 |
| 127 | 17 | SK-2020-03501-1567 | 10:01:54 | 1 138,437 | 39.210 | 57 |
| 139 | 44 | SK-2020-03501-1509 | 10:02:16 | 1 137,056 | 42.914 | 56 |
| 166 | 32 | SK-2020-03501-1555 | 10:04:07 | 1 130,139 | 51.250 | 55 |
| 171 | 10 | SK-2019-02602-166 | 10:04:22 | 1 129,210 | 52.794 | 55 |
| 245 | 2 | SK-2018-03501-1277 | 10:07:25 | 1 118,007 | 75.641 | 53 |
| 247 | 34 | SK-2020-03501-1546 | 10:07:28 | 1 117,825 | 76.258 | 53 |
| 248 | 21 | SK-2020-03501-1575 | 10:07:32 | 1 117,583 | 76.567 | 53 |
| 301 | 16 | SK-2019-02602-189 | 10:09:26 | 1 110,721 | 92.930 | 51 |
| 353 | 30 | SK-2020-03501-1530 | 10:11:16 | 1 104,179 | 108.984 | 50 |
| 總和 | 300 | |||||
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | SK-2018-02607-234 | 09:47:08 | 1 184,676 | 1.544 | 60 |
| 14 | 10 | SK-2017-2607-432 | 09:48:31 | 1 178,996 | 4.322 | 60 |
| 75 | 7 | SK-2017-2607-460 | 09:56:30 | 1 147,251 | 23.155 | 58 |
| 158 | 8 | SK-2018-02607-217 | 10:00:21 | 1 132,545 | 48.780 | 56 |
| 374 | 9 | SK-2020-02607-108 | 10:08:33 | 1 102,447 | 115.468 | 49 |
| 總和 | 283 | |||||
鴿會 : 03501 Sabinov
空距: 336.8609924316406 km | 時鐘偏差 [s]: 0
集鴿 : 25 | 已感讀 : 15 (60 %) | Scored: 5
總積分 : 1 643 | 整體排名 : 5
03501 Sabinov · 336.8609924316406km
25 · 15 (60%) · 5
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | SK-2020-03501-1761 | 09:45:10 | 1 181,278 | 3.396 | 60 |
| 19 | 6 | SK-2020-03501-1704 | 09:45:57 | 1 178,042 | 5.866 | 60 |
| 24 | 2 | SK-2019-03501-1612 | 09:46:55 | 1 174,073 | 7.410 | 60 |
| 30 | 15 | SK-2020-03501-1770 | 09:48:38 | 1 167,090 | 9.262 | 60 |
| 36 | 10 | SK-2019-03501-1627 | 09:49:32 | 1 163,462 | 11.115 | 59 |
| 46 | 16 | SK-2020-03501-1711 | 09:51:01 | 1 157,532 | 14.202 | 59 |
| 67 | 4 | SK-2019-03501-1535 | 09:53:05 | 1 149,369 | 20.685 | 58 |
| 87 | 17 | SK-2018-03501-1373 | 09:54:11 | 1 145,072 | 26.860 | 58 |
| 105 | 1 | SK-2018-03501-1448 | 09:55:10 | 1 141,257 | 32.417 | 57 |
| 108 | 12 | SK-2020-03501-1727 | 09:55:17 | 1 140,806 | 33.344 | 57 |
| 130 | 11 | SK-2019-03501-1526 | 09:55:59 | 1 138,108 | 40.136 | 57 |
| 202 | 23 | SK-2018-03501-1465 | 09:59:26 | 1 124,995 | 62.365 | 54 |
| 421 | 14 | SK-2020-03501-1731 | 10:07:02 | 1 097,148 | 129.978 | 48 |
| 471 | 9 | SK-2019-03501-1561 | 10:08:44 | 1 091,107 | 145.415 | 46 |
| 496 | 8 | SK-2016-03501-1107 | 10:09:28 | 1 088,521 | 153.134 | 45 |
| 總和 | 299 | |||||
鴿會 : 03504 Brezovica
空距: 321.6510009765625 km | 時鐘偏差 [s]: 0
集鴿 : 37 | 已感讀 : 21 (57 %) | Scored: 5
總積分 : 1 195 | 整體排名 : 24
03504 Brezovica · 321.6510009765625km
37 · 21 (57%) · 5
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | SK-2020-03504-1541 | 09:32:31 | 1 180,298 | 3.705 | 60 |
| 70 | 24 | SK-2020-03504-1538 | 09:40:09 | 1 148,138 | 21.612 | 58 |
| 142 | 30 | SK-2020-03504-1568 | 09:43:09 | 1 135,974 | 43.841 | 56 |
| 170 | 4 | SK-2020-03504-1564 | 09:44:47 | 1 129,459 | 52.485 | 55 |
| 192 | 3 | SK-2017-3506-109 | 09:45:25 | 1 126,952 | 59.278 | 55 |
| 265 | 27 | SK-2017-3504-1294 | 09:48:36 | 1 114,522 | 81.815 | 52 |
| 267 | 34 | SK-2020-03504-1581 | 09:48:53 | 1 113,429 | 82.433 | 52 |
| 270 | 15 | SK-2020-03504-1584 | 09:49:00 | 1 112,979 | 83.359 | 52 |
| 290 | 33 | SK-2020-03504-1566 | 09:49:25 | 1 111,377 | 89.534 | 52 |
| 293 | 8 | SK-2020-03504-1552 | 09:49:29 | 1 111,121 | 90.460 | 51 |
| 297 | 1 | SK-2018-03504-2 | 09:49:33 | 1 110,865 | 91.695 | 51 |
| 334 | 36 | SK-2020-03504-1600 | 09:51:02 | 1 105,203 | 103.118 | 50 |
| 336 | 17 | SK-2019-03504-1116 | 09:51:04 | 1 105,077 | 103.736 | 50 |
| 337 | 25 | SK-2018-03504-13 | 09:51:05 | 1 105,013 | 104.044 | 50 |
| 356 | 9 | SK-2019-03504-1115 | 09:51:24 | 1 103,813 | 109.910 | 50 |
| 359 | 29 | SK-2018-03504-55 | 09:51:33 | 1 103,245 | 110.837 | 49 |
| 361 | 14 | SK-2020-03504-1572 | 09:51:35 | 1 103,119 | 111.454 | 49 |
| 395 | 22 | SK-2020-03504-1534 | 09:52:23 | 1 100,100 | 121.951 | 48 |
| 442 | 13 | SK-2015-03504-1172 | 09:53:48 | 1 094,796 | 136.462 | 47 |
| 509 | 10 | SK-2017-3504-1307 | 09:56:01 | 1 086,598 | 157.147 | 45 |
| 599 | 35 | SK-2020-03504-1596 | 09:58:13 | 1 078,582 | 184.934 | 42 |
| 總和 | 273 | |||||
鴿會 : 03507 Stará Ľubovňa
空距: 302.4840087890625 km | 時鐘偏差 [s]: 0
集鴿 : 9 | 已感讀 : 2 (22 %) | Scored: 2
總積分 : 107 | 整體排名 : 106
03507 Stará Ľubovňa · 302.4840087890625km
9 · 2 (22%) · 2
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | SK-2020-02811-1043 | 09:16:29 | 1 179,351 | 4.014 | 60 |
| 451 | 4 | SK-2020-02811-1067 | 09:36:31 | 1 093,909 | 139.241 | 47 |
| 總和 | 107 | |||||
鴿會 : 03504 Brezovica
空距: 321.5220031738281 km | 時鐘偏差 [s]: 0
集鴿 : 50 | 已感讀 : 27 (54 %) | Scored: 5
總積分 : 1 549 | 整體排名 : 9
03504 Brezovica · 321.5220031738281km
50 · 27 (54%) · 5
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 28 | SK-2020-03505-644 | 09:32:45 | 1 178,816 | 4.940 | 60 |
| 65 | 4 | SK-2015-03506-154 | 09:39:39 | 1 149,730 | 20.068 | 59 |
| 66 | 1 | SK-2018-03504-188 | 09:39:42 | 1 149,524 | 20.377 | 58 |
| 73 | 35 | SK-2020-03504-579 | 09:40:14 | 1 147,337 | 22.538 | 58 |
| 85 | 42 | SK-2020-03505-650 | 09:40:37 | 1 145,769 | 26.243 | 58 |
| 118 | 16 | SK-2020-03504-541 | 09:42:12 | 1 139,341 | 36.431 | 57 |
| 136 | 38 | SK-2019-03504-314 | 09:42:40 | 1 137,460 | 41.988 | 56 |
| 154 | 20 | SK-2020-03504-559 | 09:43:38 | 1 133,583 | 47.546 | 56 |
| 157 | 9 | SK-2020-03504-502 | 09:43:48 | 1 132,918 | 48.472 | 56 |
| 176 | 19 | SK-2020-03504-564 | 09:44:55 | 1 128,477 | 54.338 | 55 |
| 179 | 40 | SK-2020-03504-506 | 09:45:00 | 1 128,147 | 55.264 | 55 |
| 208 | 10 | SK-2020-03504-630 | 09:46:05 | 1 123,875 | 64.217 | 54 |
| 209 | 17 | SK-2017-3506-176 | 09:46:08 | 1 123,679 | 64.526 | 54 |
| 215 | 8 | SK-2020-03504-590 | 09:46:27 | 1 122,437 | 66.379 | 54 |
| 218 | 2 | SK-2020-03504-554 | 09:46:33 | 1 122,045 | 67.305 | 54 |
| 280 | 25 | SK-2019-03504-339 | 09:49:02 | 1 112,405 | 86.446 | 52 |
| 281 | 5 | SK-2019-03504-326 | 09:49:03 | 1 112,340 | 86.755 | 52 |
| 305 | 44 | SK-2020-03504-639 | 09:49:46 | 1 109,589 | 94.165 | 51 |
| 309 | 23 | SK-2019-03504-371 | 09:49:50 | 1 109,334 | 95.400 | 51 |
| 348 | 26 | SK-2019-03504-323 | 09:51:05 | 1 104,570 | 107.441 | 50 |
| 363 | 30 | SK-2020-03504-522 | 09:51:29 | 1 103,054 | 112.072 | 49 |
| 369 | 12 | SK-2017-3506-164 | 09:51:37 | 1 102,550 | 113.924 | 49 |
| 450 | 6 | SK-2018-03504-247 | 09:53:55 | 1 093,922 | 138.932 | 47 |
| 522 | 34 | SK-2018-03504-172 | 09:56:12 | 1 085,490 | 161.161 | 44 |
| 586 | 7 | SK-2018-03504-290 | 09:57:48 | 1 079,657 | 180.920 | 42 |
| 590 | 18 | SK-2020-03504-517 | 09:57:51 | 1 079,476 | 182.155 | 42 |
| 632 | 13 | SK-2020-03504-588 | 09:58:59 | 1 075,384 | 195.122 | 41 |
| 總和 | 286 | |||||
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 34 | SK-2020-03504-260 | 09:32:48 | 1 178,402 | 5.557 | 60 |
| 20 | 35 | SK-2020-03504-219 | 09:32:55 | 1 177,898 | 6.175 | 60 |
| 28 | 33 | SK-2020-03504-283 | 09:34:36 | 1 170,677 | 8.645 | 60 |
| 48 | 1 | SK-2016-03504-827 | 09:38:01 | 1 156,290 | 14.819 | 59 |
| 50 | 37 | SK-2018-03504-1117 | 09:38:23 | 1 154,767 | 15.437 | 59 |
| 84 | 22 | SK-2019-03504-134 | 09:40:31 | 1 145,985 | 25.934 | 58 |
| 94 | 10 | SK-2018-03504-1152 | 09:41:09 | 1 143,404 | 29.021 | 58 |
| 128 | 28 | SK-2020-03504-296 | 09:42:23 | 1 138,410 | 39.518 | 57 |
| 194 | 39 | SK-2017-3504-292 | 09:45:21 | 1 126,574 | 59.895 | 55 |
| 195 | 38 | SK-2020-03504-202 | 09:45:24 | 1 126,377 | 60.204 | 54 |
| 197 | 5 | SK-2016-03504-888 | 09:45:27 | 1 126,180 | 60.821 | 54 |
| 282 | 3 | PL-2019-0166-5275 | 09:49:01 | 1 112,282 | 87.064 | 52 |
| 335 | 8 | SK-2020-03504-203 | 09:50:53 | 1 105,144 | 103.427 | 50 |
| 338 | 27 | SK-2019-03504-14 | 09:50:57 | 1 104,891 | 104.353 | 50 |
| 345 | 15 | SK-2020-03504-226 | 09:51:01 | 1 104,638 | 106.514 | 50 |
| 376 | 6 | SK-2018-03504-1162 | 09:51:36 | 1 102,428 | 116.085 | 49 |
| 436 | 9 | SK-2020-03504-261 | 09:53:26 | 1 095,540 | 134.609 | 47 |
| 453 | 7 | SK-2020-03504-339 | 09:53:54 | 1 093,801 | 139.858 | 47 |
| 466 | 4 | SK-2017-3504-329 | 09:54:32 | 1 091,449 | 143.872 | 46 |
| 472 | 31 | SK-2020-03504-288 | 09:54:38 | 1 091,078 | 145.724 | 46 |
| 476 | 14 | SK-2018-03504-1218 | 09:54:41 | 1 090,893 | 146.959 | 46 |
| 513 | 23 | SK-2020-03504-240 | 09:56:02 | 1 085,918 | 158.382 | 45 |
| 543 | 2 | SK-2018-03504-1141 | 09:56:39 | 1 083,661 | 167.644 | 44 |
| 597 | 19 | SK-2019-03504-25 | 09:58:00 | 1 078,752 | 184.316 | 42 |
| 總和 | 273 | |||||
鴿會 : 02602 Demjata
空距: 348.4949951171875 km | 時鐘偏差 [s]: 13
集鴿 : 30 | 已感讀 : 6 (20 %) | Scored: 5
總積分 : 802 | 整體排名 : 46
02602 Demjata · 348.4949951171875km
30 · 6 (20%) · 5
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 19 | SK-2019-02602-1024 | 09:56:27 | 1 175,561 | 7.101 | 60 |
| 60 | 3 | SK-2014-02602-36 | 10:02:48 | 1 150,908 | 18.524 | 59 |
| 137 | 6 | SK-2018-02602-58 | 10:06:24 | 1 137,386 | 42.297 | 56 |
| 410 | 9 | SK-2020-02602-303 | 10:17:23 | 1 098,026 | 126.582 | 48 |
| 493 | 4 | SK-2020-02602-340 | 10:20:06 | 1 088,707 | 152.207 | 45 |
| 574 | 26 | SK-2010-02602-251 | 10:22:28 | 1 080,716 | 177.215 | 43 |
| 總和 | 268 | |||||
鴿會 : 03501 Sabinov
空距: 338.135986328125 km | 時鐘偏差 [s]: 0
集鴿 : 43 | 已感讀 : 10 (23 %) | Scored: 5
總積分 : 834 | 整體排名 : 42
03501 Sabinov · 338.135986328125km
43 · 10 (23%) · 5
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | SK-2018-03501-1508 | 09:48:28 | 1 172,184 | 7.718 | 60 |
| 52 | 10 | SK-2018-03501-1630 | 09:52:55 | 1 154,376 | 16.054 | 59 |
| 68 | 15 | SK-2019-03501-27 | 09:54:28 | 1 148,300 | 20.994 | 58 |
| 298 | 3 | SK-2018-03501-1511 | 10:04:24 | 1 110,828 | 92.004 | 51 |
| 358 | 8 | SK-2020-03501-205 | 10:06:26 | 1 103,457 | 110.528 | 49 |
| 411 | 27 | SK-2018-03501-1624 | 10:07:58 | 1 097,963 | 126.891 | 48 |
| 445 | 19 | SK-2019-03501-1391 | 10:08:56 | 1 094,527 | 137.388 | 47 |
| 469 | 6 | SK-2018-03501-1509 | 10:09:51 | 1 091,289 | 144.798 | 46 |
| 470 | 7 | SK-2018-03501-1667 | 10:09:52 | 1 091,231 | 145.107 | 46 |
| 563 | 17 | SK-2017-3501-315 | 10:12:35 | 1 081,747 | 173.819 | 43 |
| 總和 | 264 | |||||
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7 | SK-2020-03504-46 | 09:34:17 | 1 171,952 | 8.027 | 60 |
| 71 | 5 | SK-2020-03504-19 | 09:39:59 | 1 148,093 | 21.920 | 58 |
| 115 | 17 | SK-2020-03504-47 | 09:42:01 | 1 139,816 | 35.505 | 57 |
| 186 | 1 | SK-2019-03504-802 | 09:45:10 | 1 127,225 | 57.425 | 55 |
| 187 | 3 | SK-2020-03504-17 | 09:45:12 | 1 127,093 | 57.734 | 55 |
| 191 | 4 | SK-2020-03504-18 | 09:45:14 | 1 126,962 | 58.969 | 55 |
| 420 | 2 | SK-2020-03504-32 | 09:52:58 | 1 097,214 | 129.670 | 48 |
| 517 | 16 | SK-2020-03504-1018 | 09:56:05 | 1 085,664 | 159.617 | 45 |
| 總和 | 285 | |||||
鴿會 : 03507 Stará Ľubovňa
空距: 300.5530090332031 km | 時鐘偏差 [s]: 0
集鴿 : 53 | 已感讀 : 18 (34 %) | Scored: 5
總積分 : 1 174 | 整體排名 : 26
03507 Stará Ľubovňa · 300.5530090332031km
53 · 18 (34%) · 5
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 8 | SK-2020-02811-603 | 09:16:38 | 1 171,138 | 8.336 | 60 |
| 76 | 1 | SK-2019-02811-508 | 09:21:59 | 1 147,222 | 23.464 | 58 |
| 138 | 16 | SK-2020-02811-611 | 09:24:16 | 1 137,310 | 42.606 | 56 |
| 143 | 9 | SK-2019-02811-582 | 09:24:36 | 1 135,877 | 44.149 | 56 |
| 214 | 15 | SK-2020-02811-636 | 09:27:45 | 1 122,514 | 66.070 | 54 |
| 229 | 41 | SK-2019-02811-574 | 09:28:14 | 1 120,491 | 70.701 | 53 |
| 252 | 24 | SK-2019-02811-501 | 09:29:03 | 1 117,090 | 77.802 | 53 |
| 256 | 23 | SK-2020-02811-607 | 09:29:11 | 1 116,536 | 79.037 | 53 |
| 264 | 49 | SK-2019-02811-525 | 09:29:40 | 1 114,535 | 81.507 | 52 |
| 288 | 30 | SK-2020-02811-622 | 09:30:25 | 1 111,444 | 88.916 | 52 |
| 317 | 40 | SK-2020-02811-681 | 09:31:13 | 1 108,166 | 97.870 | 51 |
| 367 | 13 | SK-2020-02811-637 | 09:32:34 | 1 102,677 | 113.307 | 49 |
| 455 | 52 | SK-2020-02811-674 | 09:35:00 | 1 092,920 | 140.475 | 46 |
| 541 | 20 | SK-2020-03504-622 | 09:37:18 | 1 083,855 | 167.027 | 44 |
| 544 | 15 | SK-2020-02811-680 | 09:37:23 | 1 083,529 | 167.953 | 44 |
| 566 | 47 | SK-2019-02811-567 | 09:37:58 | 1 081,256 | 174.745 | 43 |
| 583 | 43 | SK-2019-02811-548 | 09:38:14 | 1 080,219 | 179.994 | 43 |
| 584 | 48 | CZ-2019-0194-792 | 09:38:16 | 1 080,090 | 180.303 | 42 |
| 總和 | 284 | |||||
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 4 | SK-2019-02601-121 | 09:43:28 | 1 169,898 | 8.953 | 60 |
| 163 | 12 | SK-2019-02601-90 | 09:53:18 | 1 130,675 | 50.324 | 55 |
| 178 | 8 | SK-2019-02601-87 | 09:53:56 | 1 128,239 | 54.955 | 55 |
| 217 | 3 | SK-2019-02601-112 | 09:55:30 | 1 122,257 | 66.996 | 54 |
| 237 | 10 | SK-2018-02601-982 | 09:56:09 | 1 119,794 | 73.171 | 53 |
| 250 | 11 | SK-2020-02601-520 | 09:56:48 | 1 117,342 | 77.184 | 53 |
| 398 | 6 | SK-2018-02601-878 | 10:01:38 | 1 099,438 | 122.877 | 48 |
| 398 | 2 | SK-2018-02601-910 | 10:01:38 | 1 099,438 | 122.877 | 48 |
| 505 | 7 | SK-2017-2601-449 | 10:04:59 | 1 087,361 | 155.912 | 45 |
| 520 | 15 | SK-2020-02601-524 | 10:05:30 | 1 085,522 | 160.543 | 44 |
| 609 | 5 | SK-2018-02601-845 | 10:07:42 | 1 077,761 | 188.021 | 42 |
| 總和 | 277 | |||||
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 34 | SK-2020-03504-947 | 09:35:12 | 1 166,988 | 9.571 | 60 |
| 92 | 32 | SK-2020-03504-944 | 09:40:48 | 1 143,714 | 28.404 | 58 |
| 97 | 14 | SK-2020-03504-978 | 09:41:08 | 1 142,358 | 29.948 | 58 |
| 135 | 30 | SK-2020-03504-901 | 09:42:20 | 1 137,503 | 41.680 | 56 |
| 159 | 2 | SK-2020-03504-933 | 09:43:40 | 1 132,156 | 49.089 | 56 |
| 260 | 10 | PL-2020-0164-1411 | 09:48:01 | 1 115,057 | 80.272 | 52 |
| 271 | 42 | SK-2020-03504-941 | 09:48:35 | 1 112,867 | 83.668 | 52 |
| 272 | 7 | SK-2020-03504-964 | 09:48:36 | 1 112,803 | 83.977 | 52 |
| 274 | 28 | SK-2020-03504-907 | 09:48:38 | 1 112,675 | 84.594 | 52 |
| 349 | 21 | SK-2020-03504-977 | 09:50:46 | 1 104,511 | 107.749 | 50 |
| 350 | 15 | SK-2020-03504-939 | 09:50:47 | 1 104,448 | 108.058 | 50 |
| 355 | 31 | SK-2020-03504-923 | 09:50:56 | 1 103,878 | 109.602 | 50 |
| 424 | 23 | SK-2020-03504-940 | 09:52:47 | 1 096,903 | 130.905 | 47 |
| 426 | 26 | SK-2020-03504-955 | 09:52:52 | 1 096,591 | 131.522 | 47 |
| 477 | 43 | SK-2018-03504-847 | 09:54:26 | 1 090,756 | 147.268 | 46 |
| 602 | 8 | SK-2020-03504-909 | 09:57:48 | 1 078,425 | 185.860 | 42 |
| 606 | 13 | SK-2020-03504-973 | 09:57:56 | 1 077,942 | 187.095 | 42 |
| 640 | 4 | SK-2020-03504-969 | 09:58:50 | 1 074,696 | 197.592 | 41 |
| 總和 | 268 | |||||
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1 | SK-2018-02601-152 | 09:53:29 | 1 162,802 | 11.732 | 59 |
| 58 | 5 | SK-2019-02601-590 | 09:56:27 | 1 151,165 | 17.907 | 59 |
| 69 | 9 | SK-2019-02606-1565 | 09:57:13 | 1 148,196 | 21.303 | 58 |
| 95 | 19 | SK-2020-02601-1241 | 09:58:29 | 1 143,323 | 29.330 | 58 |
| 101 | 6 | SK-2018-02601-151 | 09:58:55 | 1 141,666 | 31.182 | 57 |
| 326 | 17 | SK-2019-02601-543 | 10:08:33 | 1 106,022 | 100.648 | 50 |
| 347 | 10 | SK-2019-02606-1561 | 10:08:57 | 1 104,590 | 107.132 | 50 |
| 389 | 4 | SK-2016-02601-813 | 10:10:08 | 1 100,375 | 120.099 | 49 |
| 576 | 13 | SK-2020-02601-1240 | 10:15:49 | 1 080,573 | 177.833 | 43 |
| 總和 | 291 | |||||
| # | 集鴿 | 鴿隻 | 歸返 | 速度 | 係數 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | SK-2019-03502-398 | 09:40:20 | 1 162,409 | 12.041 | 59 |
| 49 | 3 | SK-2020-03502-1412 | 09:42:03 | 1 155,334 | 15.128 | 59 |
| 224 | 7 | SK-2020-03502-1408 | 09:50:33 | 1 121,535 | 69.157 | 54 |
| 372 | 4 | SK-2019-03502-394 | 09:55:34 | 1 102,499 | 114.850 | 49 |
| 448 | 11 | SK-2020-03502-1449 | 09:57:51 | 1 094,047 | 138.314 | 47 |
| 487 | 16 | SK-2019-03502-361 | 09:59:10 | 1 089,232 | 150.355 | 45 |
| 489 | 9 | SK-2019-03502-384 | 09:59:12 | 1 089,111 | 150.973 | 45 |
