| # | 鴿友 | 鴿會 | 組織 | 獲得的獎項 | 分數 | 明細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komačka Michal | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 9 | 219.634 | |
| 2 | Valíček Ľubomír | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 9 | 248.806 | |
| 3 | Fiala Alexander+Tomáš | 0908 Palárikovo | 09 OZ Šurany | 9 | 256.737 | |
| 4 | Štefánik Marián | 0503 Šintava | 05 OZ Trnava | 9 | 265.907 | |
| 5 | Poprac Vojtech | 01802 Mýtne Ludany | 18 OZ Levice | 9 | 299.118 | |
| 6 | Ondák Július | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 9 | 313.204 | |
| 7 | Čiernava Vendelín +Robert | 02001 Kaplna | 20 OZ Pezinok | 9 | 338.749 | |
| 8 | Gaško František, Ing. | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 9 | 339.696 | |
| 9 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | 02 OZ Senica | 9 | 356.334 | |
| 10 | Sudor Vladimír | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 9 | 364.443 | |
| 11 | Matiaško + Labon | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 9 | 366.797 | |
| 12 | Šterba Ján | 02607 Veľký Šariš | 26 OZ Bardejov | 9 | 410.044 | |
| 13 | Luhový M+M | 01303 Púchov | 13 OZ Považská Bystrica | 9 | 422.857 | |
| 14 | Chabada Bernard | 0401 Belá | 04 OZ Terchová | 9 | 428.564 | |
| 15 | Romaňák Slavomír | 0801 MAGURA | 08 OZ Spiš | 9 | 430.288 | |
| 16 | Tavačiak Vladimír | 0403 Stráža | 04 OZ Terchová | 9 | 434.522 | |
| 17 | BALÁŽ ĽUBOMÍR | 0610 Nemšová | 06 OZ Trenčín | 9 | 438.395 | |
| 18 | Zakarovský František | 02504 Nižná Šebastová | 25 OZ Prešov | 9 | 440.083 | |
| 19 | Dvorák Miroslav | 02003 Kostolište | 20 OZ Pezinok | 9 | 490.166 | |
| 20 | Polaček V+M | 01603 Čadca | 16 OZ Čadca | 9 | 502.632 | |
| 21 | AMBROZAJ PETER | 0606 Trenčín | 06 OZ Trenčín | 9 | 510.425 | |
| 22 | Remšík L + L | 01305 Beluša | 13 OZ Považská Bystrica | 9 | 531.546 | |
| 23 | Žák Stanislav | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 9 | 535.441 | |
| 24 | Ďurana Miroslav + Jana | 0402 Gbeľany | 04 OZ Terchová | 9 | 548.351 | |
| 25 | Janošik M+M+J+D | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 9 | 564.306 | |
| 26 | Čarnogurský Ján | 0801 MAGURA | 08 OZ Spiš | 9 | 572.163 | |
| 27 | Horváth Peter | 0109 Blatné | 01 OZ Bratislava | 9 | 581.645 | |
| 28 | Dorinský Jakub | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 9 | 593.347 | |
| 29 | KIŠŠ LADISLAV | 0605 Horňany | 06 OZ Trenčín | 9 | 598.891 | |
| 30 | Binek Ján | 0805 LEVOČA | 08 OZ Spiš | 9 | 600.415 | |
| 31 | Mičenec František + Miroslav | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 9 | 603.870 | |
| 32 | Mlynarčík Peter | 0802 SP-KAPITULA | 08 OZ Spiš | 9 | 613.271 | |
| 33 | Tibor Kvál | 0107 Kráľová pri Senci | 01 OZ Bratislava | 9 | 619.522 | |
| 34 | Eduard Čík | 0102 Pezinok | 01 OZ Bratislava | 9 | 619.580 | |
| 35 | Škor Jozef + syn | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 9 | 632.992 | |
| 36 | Moravčík J + Ľ | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 9 | 639.698 | |
| 37 | Gombár Pavol | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 9 | 693.344 | |
| 38 | Chytil Lukáš | 0203 Kopčany | 02 OZ Senica | 9 | 700.794 | |
| 39 | Holúbek Miroslav+Gabriel | 0910 Šurany | 09 OZ Šurany | 9 | 716.363 | |
| 40 | Gajdošík Miroslav | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 9 | 735.689 | |
| 41 | Šuba Imrich | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 9 | 741.921 | |
| 42 | Jozef Pilek | 0910 Šurany | 09 OZ Šurany | 9 | 774.155 | |
| 43 | Bartovič Ján | 0512 Zeleneč | 05 OZ Trnava | 9 | 805.483 | |
| 44 | Hajas Václav + Holúbek Viktor | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 9 | 808.100 | |
| 45 | Mgr. Blahovec Ján | 03306 Žilina - Závodie | 33 OZ Bytča | 9 | 817.733 | |
| 46 | Maťko + Struharňanský | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 9 | 829.163 | |
| 47 | Michal Gajdušek | 0102 Pezinok | 01 OZ Bratislava | 9 | 851.931 | |
| 48 | Viliam Jankó | 0107 Kráľová pri Senci | 01 OZ Bratislava | 9 | 885.310 | |
| 49 | Balla Róbert | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 9 | 895.008 | |
| 50 | JELÍNEK L+J | 0610 Nemšová | 06 OZ Trenčín | 9 | 922.821 | |
| 51 | Vlček + synovia | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 9 | 945.401 | |
| 52 | Petrášek Michal | 02209 Huncovce | 22 OZ Poprad | 9 | 1350.726 | |
| 53 | Jozef Detari | 0109 Blatné | 01 OZ Bratislava | 8 | 260.332 | |
| 54 | Ji Jie | 0104 Bratislava - Rusovce | 01 OZ Bratislava | 8 | 374.431 | |
| 55 | Žiačik Vladimír | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 8 | 384.554 | |
| 56 | Plačko Jozef | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 8 | 430.172 | |
| 57 | Zvonár Jaroslav | 02007 Suchá nad Parnou | 20 OZ Pezinok | 8 | 436.662 | |
| 58 | KOVÁČ LADISLAV+MÁRIA | 0605 Horňany | 06 OZ Trenčín | 8 | 453.543 | |
| 59 | Poliaček Ľ+S | 01609 Krásno nad Kysucou - stred | 16 OZ Čadca | 8 | 461.608 | |
| 60 | Miškovič + Bakala | 02908 Zubrohlava | 29 OZ Orava | 8 | 462.559 | |
| 61 | Fabo František | 0903 Nové Zámky | 09 OZ Šurany | 8 | 469.572 | |
| 62 | Stacho Ján | 01701 Martin - mesto | 17 OZ Martin | 8 | 471.804 | |
| 63 | Púček Miroslav | 0401 Belá | 04 OZ Terchová | 8 | 480.289 | |
| 64 | Görözdös Ľudovít | 0706 Dolný Štál | 07 OZ Komárno | 8 | 490.164 | |
| 65 | Danišek D + Hocher | 03306 Žilina - Závodie | 33 OZ Bytča | 8 | 491.897 | |
| 66 | Turský Stanislav | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 8 | 518.309 | |
| 67 | Jozef Kelemeca | 0805 LEVOČA | 08 OZ Spiš | 8 | 550.448 | |
| 68 | Laposa Ladislav+Zoltán+Mária | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 8 | 570.983 | |
| 69 | Pavličko Ján | 02802 Spišská Belá | 28 OZ Kežmarok | 8 | 590.189 | |
| 70 | Bielik Zdenko ml. | 02009 Vrbové | 20 OZ Pezinok | 8 | 608.449 | |
| 71 | VÁCLAV Ľ+P | 0604 Bošáčka | 06 OZ Trenčín | 8 | 608.762 | |
| 72 | Laš Vladimír | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 8 | 612.980 | |
| 73 | Chytil Peter | 0203 Kopčany | 02 OZ Senica | 8 | 624.133 | |
| 74 | Katrencin Jozef | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 8 | 629.014 | |
| 75 | Jančovič + Kerekeš | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 8 | 630.026 | |
| 76 | Markuš M+M | 0404 Teplička nad Váhom | 04 OZ Terchová | 8 | 638.742 | |
| 77 | Valica J + J + Pagáč | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 8 | 645.826 | |
| 78 | Šulík Rudolf+Tomáš | 03507 Stará Ľubovňa | 35 OZ Sabinov | 8 | 651.132 | |
| 79 | Ing.Brzý Jozef | 01306 Slavoj | 13 OZ Považská Bystrica | 8 | 657.637 | |
| 80 | Godány Frigyes | 0904 Topoľníky - Trstice | 09 OZ Šurany | 8 | 680.483 | |
| 81 | Hlaváč TEAM | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 8 | 681.874 | |
| 82 | Mojzeš Milan + Jaro | 03501 Sabinov | 35 OZ Sabinov | 8 | 706.988 | |
| 83 | Macej Martin | 02701 Čaklov | 27 OZ Michalovce | 8 | 715.145 | |
| 84 | Stankovič František | 02602 Demjata | 26 OZ Bardejov | 8 | 743.387 | |
| 85 | Klein Slavomír | 03501 Sabinov | 35 OZ Sabinov | 8 | 786.949 | |
| 86 | Ing. Alojz Timko | 02803 Kežmarok | 28 OZ Kežmarok | 8 | 790.357 | |
| 87 | Časnocha Pavol | 01601 Skalité | 16 OZ Čadca | 8 | 808.408 | |
| 88 | Dušan Muňko | 0101 Bratislava - Trnávka | 01 OZ Bratislava | 8 | 822.607 | |
| 89 | Kujovič Milan | 0503 Šintava | 05 OZ Trnava | 8 | 836.627 | |
| 90 | Vojtko Milan | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 8 | 844.369 | |
| 91 | Lesnický Jozef ml. | 02307 Odorín | 23 OZ Spišská Nová Ves | 8 | 879.938 | |
| 92 | Korec Jozef ml. | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 7 | 250.027 | |
| 93 | Hrozen Peter+Peter | 0204 Gbely | 02 OZ Senica | 7 | 278.905 | |
| 94 | Radočani Dalibor+Dáša | 0403 Stráža | 04 OZ Terchová | 7 | 304.434 | |
| 95 | Szalay Róbert | 01802 Mýtne Ludany | 18 OZ Levice | 7 | 334.904 | |
| 96 | Cák Vladimír+Romana | 0205 Borský Mikuláš | 02 OZ Senica | 7 | 335.591 | |
| 97 | Borčin Dušan | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 7 | 353.366 | |
| 98 | Nekoranec Ivan, Ing. + Vrbinský Jozef | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 7 | 381.253 | |
| 99 | Miroslav Hojo | 0304 Lokca | 03 OZ Ružomberok | 7 | 383.030 | |
| 100 | Chylák Bohuš + Ľuboš | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 7 | 394.618 | |
| 101 | Hojsak Bohuš+ Florián | 02504 Nižná Šebastová | 25 OZ Prešov | 7 | 397.055 | |
| 102 | PERÁČEK ĽUBOMÍR | 0604 Bošáčka | 06 OZ Trenčín | 7 | 429.087 | |
| 103 | Záhorský Peter | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 7 | 435.744 | |
| 104 | Hlavatovič Jozef | 0510 Chtelnica | 05 OZ Trnava | 7 | 444.214 | |
| 105 | Vrobel + Vrana | 02901 Trstená - Tvrdošín | 29 OZ Orava | 7 | 451.121 | |
| 106 | Lukáš Čurilla | 0803 KOLINOVCE- ZAHURA | 08 OZ Spiš | 7 | 454.414 | |
| 107 | Tomášov Milan + Jana | 0401 Belá | 04 OZ Terchová | 7 | 456.535 | |
| 108 | Team Giľak Š. + Horký M. ml. | 02301 Spišská Nová Ves | 23 OZ Spišská Nová Ves | 7 | 461.224 | |
| 109 | Bandúr Bohuslav | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 7 | 461.844 | |
| 110 | Ladislav Füle | 0107 Kráľová pri Senci | 01 OZ Bratislava | 7 | 463.694 | |
| 111 | Holjenka Peter | 01605 Krásno nad Kysucou | 16 OZ Čadca | 7 | 465.876 | |
| 112 | Tomajka Pavol | 02901 Trstená - Tvrdošín | 29 OZ Orava | 7 | 468.714 | |
| 113 | Ďuriš Július | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 7 | 510.232 | |
| 114 | Jopek Stanislav | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 7 | 514.903 | |
| 115 | Zatko Jozef + Peter | 0512 Zeleneč | 05 OZ Trnava | 7 | 516.519 | |
| 116 | Bielka Pavol | 0403 Stráža | 04 OZ Terchová | 7 | 525.548 | |
| 117 | Dávidík Štefan | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 7 | 529.339 | |
| 118 | Krajči Miroslav | 0305 Ružomberok | 03 OZ Ružomberok | 7 | 530.886 | |
| 119 | Karol Bauer ml. + st. | 0109 Blatné | 01 OZ Bratislava | 7 | 543.922 | |
| 120 | Bernát Marián | 01610 Turzovka | 16 OZ Čadca | 7 | 562.256 | |
| 121 | Kúdela+Boris | 01106 Nemčice | 11 OZ Topoľčany | 7 | 572.197 | |
| 122 | Štofko Jozef | 02501 Šarišské Bohdanovce | 25 OZ Prešov | 7 | 582.292 | |
| 123 | Turský Milan | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 7 | 586.586 | |
| 124 | JURICA MIROSLAV | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 7 | 598.313 | |
| 125 | Vladimír Pajta | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 7 | 605.504 | |
| 126 | Maťaš Michal | 02605 Stropkov - mesto | 26 OZ Bardejov | 7 | 639.743 | |
| 127 | Krišanda Jozef | 0801 MAGURA | 08 OZ Spiš | 7 | 641.950 | |
| 128 | Šutinský Pavel | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 7 | 650.086 | |
| 129 | Bilek Michal | 0805 LEVOČA | 08 OZ Spiš | 7 | 650.229 | |
| 130 | Schulcze Robert | 0703 Moča | 07 OZ Komárno | 7 | 659.126 | |
| 131 | Ferenc Štefan | 01808 Zlaté Moravce | 18 OZ Levice | 7 | 662.227 | |
| 132 | Hornák M+D+M | 02009 Vrbové | 20 OZ Pezinok | 7 | 698.260 | |
| 133 | Bc.Milan Pazúr | 0503 Šintava | 05 OZ Trnava | 7 | 709.113 | |
| 134 | Jakubčák Jozef+Alena | 02607 Veľký Šariš | 26 OZ Bardejov | 7 | 710.671 | |
| 135 | Svitek Erik | 02009 Vrbové | 20 OZ Pezinok | 7 | 716.672 | |
| 136 | Kasan František | 01010 Tekovská Breznica | 10 OZ Nitra | 7 | 731.793 | |
| 137 | Flimel Miroslav | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 7 | 742.497 | |
| 138 | Bohumil Luka | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 7 | 754.537 | |
| 139 | Sobota A+V | 01201 Prievidza | 12 OZ Prievidza | 7 | 768.788 | |
| 140 | Mikula Miroslav | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 7 | 768.849 | |
| 141 | Zicho Ján | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 7 | 772.920 | |
| 142 | Zakarovský Jaroslav | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 7 | 777.119 | |
| 143 | Vojčík Marek | 02607 Veľký Šariš | 26 OZ Bardejov | 7 | 780.082 | |
| 144 | Reicher + Martiš | 0108 Lehnice | 01 OZ Bratislava | 7 | 801.222 | |
| 145 | Duchoslav Ivan | 0203 Kopčany | 02 OZ Senica | 7 | 816.847 | |
| 146 | Mokrý Ján Ing. | 01201 Prievidza | 12 OZ Prievidza | 7 | 817.804 | |
| 147 | Sedlák Peter | 01301 Sverepec | 13 OZ Považská Bystrica | 7 | 885.389 | |
| 148 | Stanislav Dravecký | 02301 Spišská Nová Ves | 23 OZ Spišská Nová Ves | 7 | 886.730 | |
| 149 | Moško Ladislav | 01305 Beluša | 13 OZ Považská Bystrica | 7 | 891.508 | |
| 150 | Poláček Jozef | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 7 | 892.339 | |
| 151 | Zvardoň Vladislav, Ing. | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 7 | 901.100 | |
| 152 | GUČÍK FRANTIŠEK ml. | 0603 Nové Mesto nad Váhom | 06 OZ Trenčín | 7 | 909.399 | |
| 153 | Šedo Milan | 01507 Rudinská | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 7 | 931.478 | |
| 154 | Vohlarik Milan | 0503 Šintava | 05 OZ Trnava | 6 | 213.281 | |
| 155 | Cvacho- DUO + Trizuliak | 03307 Varín | 33 OZ Bytča | 6 | 217.894 | |
| 156 | Boros Štefan | 0707 Povoda | 07 OZ Komárno | 6 | 248.920 | |
| 157 | Lendel Jozef, Ing. | 01004 Kostolný Sek | 10 OZ Nitra | 6 | 300.807 | |
| 158 | Balvan B + M + T | 01307 Slopná | 13 OZ Považská Bystrica | 6 | 316.478 | |
| 159 | Žemba Martin | 02509 Solivar | 25 OZ Prešov | 6 | 327.508 | |
| 160 | Kardoš Miroslav | 02003 Kostolište | 20 OZ Pezinok | 6 | 333.709 | |
| 161 | Rak Ján, Ing. | 0307 Partizánska Ľupča | 03 OZ Ružomberok | 6 | 335.801 | |
| 162 | Mikulčík J + Harmecký J. | 01304 Breznica | 13 OZ Považská Bystrica | 6 | 356.318 | |
| 163 | Vajda Štefan, Ing. | 01009 Ivanka pri Nitre | 10 OZ Nitra | 6 | 376.342 | |
| 164 | Majtánik Richard | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 6 | 377.674 | |
| 165 | Prášek Ladislav + Kačeriak | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 6 | 384.085 | |
| 166 | Poliak J + J | 01305 Beluša | 13 OZ Považská Bystrica | 6 | 384.736 | |
| 167 | Srníček + Kocúr | 01304 Breznica | 13 OZ Považská Bystrica | 6 | 399.502 | |
| 168 | Cesnek Ján | 0908 Palárikovo | 09 OZ Šurany | 6 | 399.612 | |
| 169 | Škripek Pavol | 01606 Oščadnica | 16 OZ Čadca | 6 | 400.700 | |
| 170 | Pigeons team Duľa | 0803 KOLINOVCE- ZAHURA | 08 OZ Spiš | 6 | 415.444 | |
| 171 | Jančovič Vladimír | 0102 Pezinok | 01 OZ Bratislava | 6 | 438.220 | |
| 172 | Hlavatý - Gubric | 01004 Kostolný Sek | 10 OZ Nitra | 6 | 446.201 | |
| 173 | Jozef Kováč | 0304 Lokca | 03 OZ Ružomberok | 6 | 456.874 | |
| 174 | Eduard Buček | 02901 Trstená - Tvrdošín | 29 OZ Orava | 6 | 463.655 | |
| 175 | Pavol Bandik | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 6 | 473.317 | |
| 176 | Michal Kopas | 02709 Trebišov | 27 OZ Michalovce | 6 | 473.456 | |
| 177 | Koscelník Jozef | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 6 | 485.508 | |
| 178 | Vorčák Marian | 02908 Zubrohlava | 29 OZ Orava | 6 | 485.900 | |
| 179 | Dlugoš Ján | 02209 Huncovce | 22 OZ Poprad | 6 | 491.223 | |
| 180 | Kavecký M + L | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 6 | 493.702 | |
| 181 | Ing. Bartošek Ladislav | 01303 Púchov | 13 OZ Považská Bystrica | 6 | 503.510 | |
| 182 | BARIŠ KAROL | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 6 | 511.012 | |
| 183 | Brúna J + M | 01003 Lužianky | 10 OZ Nitra | 6 | 514.150 | |
| 184 | Jakubec P. + Mekyňa P. | 01605 Krásno nad Kysucou | 16 OZ Čadca | 6 | 525.109 | |
| 185 | Blaško Vladimír | 01307 Slopná | 13 OZ Považská Bystrica | 6 | 559.052 | |
| 186 | Kováč Ivan | 01703 Turčianske Teplice | 17 OZ Martin | 6 | 564.227 | |
| 187 | Ištvan Marek | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 6 | 564.913 | |
| 188 | Štieber Miroslav | 0805 LEVOČA | 08 OZ Spiš | 6 | 570.520 | |
| 189 | Knopp+Ivanec | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 6 | 571.135 | |
| 190 | Huňady Pavol | 03504 Brezovica | 35 OZ Sabinov | 6 | 571.667 | |
| 191 | Miksák Anton | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 6 | 576.916 | |
| 192 | Tároš Miroslav, Ing. | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 6 | 579.116 | |
| 193 | Ďurica Miro+Erik | 03504 Brezovica | 35 OZ Sabinov | 6 | 589.572 | |
| 194 | Mikulik Milan | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 6 | 594.522 | |
| 195 | Juraj Vanko | 01004 Kostolný Sek | 10 OZ Nitra | 6 | 596.090 | |
| 196 | GUČÍK MIROSLAV | 0604 Bošáčka | 06 OZ Trenčín | 6 | 601.366 | |
| 197 | Vladimír Krivošík | 0504 Bučany | 05 OZ Trnava | 6 | 601.853 | |
| 198 | Bašista Jaroslav | 0805 LEVOČA | 08 OZ Spiš | 6 | 607.317 | |
| 199 | Zlatinsky Štefan | 0705 Hurbanovo | 07 OZ Komárno | 6 | 634.208 | |
| 200 | Gyorfi Antal | 01806 Vyškovce nad Ipľom | 18 OZ Levice | 6 | 680.596 | |
| 201 | Florián Šatan | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 6 | 685.792 | |
| 202 | Michel Tibor | 0404 Teplička nad Váhom | 04 OZ Terchová | 6 | 711.170 | |
| 203 | Markuš Pavol | 0404 Teplička nad Váhom | 04 OZ Terchová | 6 | 747.082 | |
| 204 | Grega Milan | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 6 | 759.501 | |
| 205 | Špila F+F | 01602 Čierne | 16 OZ Čadca | 6 | 768.656 | |
| 206 | Maretta Jozef | 0303 Dolný Kubín | 03 OZ Ružomberok | 6 | 788.156 | |
| 207 | Jozef Buček | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 6 | 791.201 | |
| 208 | Grznár Marián | 01106 Nemčice | 11 OZ Topoľčany | 6 | 867.284 | |
| 209 | Chovanec Kamil | 01303 Púchov | 13 OZ Považská Bystrica | 6 | 872.080 | |
| 210 | Ševečka Ján | 0504 Bučany | 05 OZ Trnava | 6 | 945.248 | |
| 211 | Škuliba Jozef | 0703 Moča | 07 OZ Komárno | 5 | 186.799 | |
| 212 | Masaryk Anton | 0512 Zeleneč | 05 OZ Trnava | 5 | 224.862 | |
| 213 | Štefan Šutý | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 5 | 239.863 | |
| 214 | Roland Žemlička | 0101 Bratislava - Trnávka | 01 OZ Bratislava | 5 | 241.045 | |
| 215 | Križo Michal | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 5 | 269.372 | |
| 216 | Bielský Rudolf | 01607 Klokočov | 16 OZ Čadca | 5 | 272.501 | |
| 217 | Révay Pavol | 02001 Kaplna | 20 OZ Pezinok | 5 | 290.763 | |
| 218 | Takáč Roman | 0906 Galanta | 09 OZ Šurany | 5 | 306.034 | |
| 219 | Konš Jozef+Viera | 01107 Žabokreky nad Nitrou | 11 OZ Topoľčany | 5 | 307.893 | |
| 220 | MACHARA VINCENT | 0610 Nemšová | 06 OZ Trenčín | 5 | 324.342 | |
| 221 | Krajčík Daniel, Ing. | 0105 Dunajská Lužná | 01 OZ Bratislava | 5 | 327.708 | |
| 222 | Michalec Stanislav | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 5 | 330.403 | |
| 223 | Ladislav Jánoš | 0109 Blatné | 01 OZ Bratislava | 5 | 333.111 | |
| 224 | Andrej Jankura | 0104 Bratislava - Rusovce | 01 OZ Bratislava | 5 | 347.487 | |
| 225 | Sušienka Martin + František | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 5 | 353.568 | |
| 226 | STRAKA JÁN Ing. | 0604 Bošáčka | 06 OZ Trenčín | 5 | 371.897 | |
| 227 | MONČEK PAVOL | 0611 Kameničany | 06 OZ Trenčín | 5 | 374.073 | |
| 228 | Lovas Š+Š | 01610 Turzovka | 16 OZ Čadca | 5 | 374.766 | |
| 229 | Vladimír Bachratý | 0109 Blatné | 01 OZ Bratislava | 5 | 375.510 | |
| 230 | Boháč Karol + Vrábel Miroslav | 0401 Belá | 04 OZ Terchová | 5 | 379.026 | |
| 231 | Florián Volf | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 5 | 382.716 | |
| 232 | Janek Ján | 01305 Beluša | 13 OZ Považská Bystrica | 5 | 383.874 | |
| 233 | Uličný Pavol | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 5 | 389.254 | |
| 234 | Ladislav Madaj | 0105 Dunajská Lužná | 01 OZ Bratislava | 5 | 395.918 | |
| 235 | Baloga Stanislav. | 01701 Martin - mesto | 17 OZ Martin | 5 | 401.628 | |
| 236 | Kupča Marián | 01803 Starý Tekov | 18 OZ Levice | 5 | 404.551 | |
| 237 | Krumpál Ján | 02007 Suchá nad Parnou | 20 OZ Pezinok | 5 | 405.875 | |
| 238 | Drugo Jan | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 5 | 409.799 | |
| 239 | František Ončák | 0304 Lokca | 03 OZ Ružomberok | 5 | 420.676 | |
| 240 | Koričár Jaroslav | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 5 | 421.639 | |
| 241 | Košta Celestín + Dávid | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 5 | 421.675 | |
| 242 | Ing. Vladimír Kučera ml. + st. | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 5 | 425.742 | |
| 243 | Sventek I + J | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 5 | 430.374 | |
| 244 | Gergelčík Matej+Fero | 03504 Brezovica | 35 OZ Sabinov | 5 | 452.589 | |
| 245 | Petráni Miroslav | 0901 Nitriansky Hrádok - Bánov | 09 OZ Šurany | 5 | 458.556 | |
| 246 | Vladimír Špindor | 0105 Dunajská Lužná | 01 OZ Bratislava | 5 | 459.973 | |
| 247 | Jozef Géhry | 0105 Dunajská Lužná | 01 OZ Bratislava | 5 | 460.239 | |
| 248 | Madleňák Štefan | 0307 Partizánska Ľupča | 03 OZ Ružomberok | 5 | 461.024 | |
| 249 | Mariňák Ján | 01004 Kostolný Sek | 10 OZ Nitra | 5 | 462.223 | |
| 250 | Kronka Jaroslav | 01801 Levice | 18 OZ Levice | 5 | 473.001 | |
| 251 | Ďuroška Rudolf | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 5 | 473.119 | |
| 252 | Blažek Ján + Ján | 0208 Myjava | 02 OZ Senica | 5 | 473.610 | |
| 253 | Zajos Gabriel | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 5 | 477.357 | |
| 254 | Šefčik Bohuslav | 0803 KOLINOVCE- ZAHURA | 08 OZ Spiš | 5 | 479.404 | |
| 255 | KONÍČEK JÁN | 0603 Nové Mesto nad Váhom | 06 OZ Trenčín | 5 | 482.209 | |
| 256 | Lysičan+vnuk | 01105 Solčany | 11 OZ Topoľčany | 5 | 485.392 | |
| 257 | Kacián Alexander | 01808 Zlaté Moravce | 18 OZ Levice | 5 | 487.172 | |
| 258 | Masopust Jozef | 02003 Kostolište | 20 OZ Pezinok | 5 | 491.638 | |
| 259 | Havel Vladislav | 0203 Kopčany | 02 OZ Senica | 5 | 492.038 | |
| 260 | rodina Konečná | 0109 Blatné | 01 OZ Bratislava | 5 | 494.496 | |
| 261 | Micheľ Marek | 02601 Bardejov | 26 OZ Bardejov | 5 | 496.280 | |
| 262 | Fibich Marián ml. | 01004 Kostolný Sek | 10 OZ Nitra | 5 | 502.713 | |
| 263 | Valíček Vladimír | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 5 | 503.076 | |
| 264 | Luhový Jozef | 01303 Púchov | 13 OZ Považská Bystrica | 5 | 506.495 | |
| 265 | Mičiak Ján | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 5 | 509.510 | |
| 266 | Ivan + Michal Sadloň | 0102 Pezinok | 01 OZ Bratislava | 5 | 513.061 | |
| 267 | Záleta Jozef | 03501 Sabinov | 35 OZ Sabinov | 5 | 523.955 | |
| 268 | Karas Marcel | 02009 Vrbové | 20 OZ Pezinok | 5 | 535.488 | |
| 269 | Makhali Imrich | 0708 Kolárovo | 07 OZ Komárno | 5 | 538.500 | |
| 270 | Jurko Jozef | 02605 Stropkov - mesto | 26 OZ Bardejov | 5 | 555.382 | |
| 271 | ŠEDIVÝ JOZEF | 0606 Trenčín | 06 OZ Trenčín | 5 | 555.719 | |
| 272 | Marcinkech František | 0503 Šintava | 05 OZ Trnava | 5 | 562.521 | |
| 273 | Jašenský Peter+Michal | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 5 | 569.258 | |
| 274 | Beláková Zita + Jozef | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 5 | 575.991 | |
| 275 | Hovanec Dušan | 03503 Torysa | 35 OZ Sabinov | 5 | 585.391 | |
