Yarış No.: 16 | Tarih: 18.07.2021 | Kurtuluş Zamanı: 06:00:00
Organizatör: OZ Spišská Nová Ves | Tarafından işlendi: Vladimír Vernarský
GPS Koordinatları: 49:17:29 | 16:11:25
Menzil: 306.907 km - 334.52 km
Seri: 999 / 5
Puan Sistemi: 80 / 1 / 1 %
Hava durumu:
Salım: Polojasno, mierny SZ vietor, 20 st.C
Varış:
Güvercin Sayısı: 505 | 20 %: 101
Yarışçı Sayısı 32
Average Distance 322 km
Race Duration: 02:06:45
First Pigeon:
SK-2019-02301-255 | Arrival: 1 | 10:43:17
Hız: 1135.806 | Distance: 321.755 km
Yarışçı: Lesnický Jozef ml. | Club: 02307 Odorín
Last Pigeon:
SK-2018-02305-93 | Arrival: 1 | 12:38:57
Hız: 784.705 | Distance: 313.058 km
Yarışçı: BARABAS VLADIMÍR | Club: 02202 Spišský Štvrtok
Last re-calculation: 20.07.2021, 11:54 |
| Klüp | Fanciers | Güvercin Sayısı | Prizes | % of Prizes | % of Birds with Prizes | Points |
|---|
| 02301 - Spišská Nová Ves | 7 | 129 | 16 | 15.84 % | 12.4 % | 1 036 |
| 02302 - Spišské Podhradie | 5 | 82 | 16 | 15.84 % | 19.51 % | 832 |
| 02305 - Spišský Štvrtok | 7 | 141 | 34 | 33.66 % | 24.11 % | 1 518 |
| 02306 - Smižany | 1 | 30 | 5 | 4.95 % | 16.67 % | 363 |
| 02307 - Odorín | 6 | 74 | 21 | 20.79 % | 28.38 % | 883 |
| 02312 - Markušovce | 6 | 49 | 9 | 8.91 % | 18.37 % | 633 |
| Sum | 32 | 505 | 101 | | 5 265 |
| Prize - from | Prize - to | Points |
|---|
| 1 | 5 | 80 |
| 6 | 10 | 79 |
| 11 | 15 | 78 |
| 16 | 20 | 77 |
| 21 | 25 | 76 |
| 26 | 30 | 75 |
| 31 | 35 | 74 |
| 36 | 40 | 73 |
| 41 | 45 | 72 |
| 46 | 51 | 71 |
| 52 | 56 | 70 |
| 57 | 61 | 69 |
| 62 | 66 | 68 |
| 67 | 71 | 67 |
| 72 | 76 | 66 |
| 77 | 81 | 65 |
| 82 | 86 | 64 |
| 87 | 91 | 63 |
| 92 | 96 | 62 |
| 97 | 101 | 61 |
1
(4 680)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 1 | 11 | SK-2019-02301-255 | 10:43:17 | 1 135,806 | 1.980 | 80 |
| 4 | 8 | SK-2019-02301-345 | 10:45:36 | 1 126,593 | 7.921 | 80 |
| 5 | 14 | SK-2019-02310-478 | 10:45:39 | 1 126,396 | 9.901 | 80 |
| 7 | 9 | SK-2018-02301-14 | 10:49:13 | 1 112,505 | 13.861 | 79 |
| 14 | 30 | SK-2018-02301-94 | 11:19:28 | 1 007,163 | 27.723 | 78 |
| 15 | 7 | SK-2020-02301-662 | 11:20:22 | 1 004,334 | 29.703 | 78 |
| 19 | 3 | SK-2020-02310-15 | 11:22:25 | 997,948 | 37.624 | 77 |
| 47 | 29 | SK-2020-02310-19 | 11:40:13 | 945,736 | 93.069 | 71 |
| 70 | 28 | SK-2019-02310-480 | 11:49:20 | 921,054 | 138.614 | 67 |
| 78 | 6 | SK-2019-02301-397 | 12:00:54 | 891,535 | 154.455 | 65 |
| 85 | 4 | SK-2020-02301-631 | 12:11:19 | 866,525 | 168.317 | 64 |
| 86 | 16 | SK-2019-02301-357 | 12:11:57 | 865,049 | 170.297 | 64 |
| 87 | 17 | SK-2020-02301-654 | 12:17:58 | 851,279 | 172.277 | 63 |
| 93 | 5 | SK-2020-02301-603 | 12:34:22 | 815,878 | 184.158 | 62 |
| Sum | | | 397 |
10 (283)
Standing in Race
8
(3 743)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 2 | 16 | SK-2019-02301-14 | 10:41:59 | 1 132,436 | 3.960 | 80 |
| 33 | 11 | SK-2019-02301-4 | 11:28:49 | 971,143 | 65.347 | 74 |
| 69 | 14 | SK-2019-02301-23 | 11:46:19 | 922,069 | 136.634 | 67 |
| 96 | 18 | SK-2020-02301-691 | 12:34:15 | 809,963 | 190.099 | 62 |
| Sum | | | 283 |
4
(4 207)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 3 | 10 | SK-2019-02305-403 | 10:36:36 | 1 131,808 | 5.941 | 80 |
| 6 | 1 | SK-2020-02305-1282 | 10:39:38 | 1 119,530 | 11.881 | 79 |
| 31 | 29 | SK-2018-02305-29 | 11:21:11 | 974,702 | 61.386 | 74 |
| 43 | 35 | SK-2020-02305-1310 | 11:27:28 | 956,000 | 85.149 | 72 |
| 46 | 13 | SK-2019-02305-409 | 11:30:32 | 947,130 | 91.089 | 71 |
| 49 | 37 | SK-2019-02305-401 | 11:32:23 | 941,858 | 97.030 | 71 |
| 50 | 30 | SK-2020-02305-1276 | 11:32:24 | 941,811 | 99.010 | 71 |
| 51 | 8 | SK-2019-02305-316 | 11:32:29 | 941,575 | 100.990 | 71 |
| 58 | 9 | SK-2020-02310-51 | 11:35:10 | 934,037 | 114.851 | 69 |
| 71 | 34 | SK-2019-02305-325 | 11:41:51 | 915,776 | 140.594 | 67 |
| 73 | 22 | SK-2019-02305-400 | 11:42:26 | 914,216 | 144.554 | 66 |
| 84 | 2 | SK-2017-2305-700 | 11:59:40 | 870,411 | 166.337 | 64 |
| 97 | 39 | SK-2018-02305-127 | 12:27:10 | 808,587 | 192.079 | 61 |
| 101 | 20 | SK-2018-02305-93 | 12:38:57 | 784,705 | 200.000 | 61 |
| Sum | | | 376 |
3
(4 303)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 8 | 7 | SK-2018-02310-190 | 11:12:23 | 1 023,172 | 15.842 | 79 |
| 10 | 24 | SK-2020-02301-914 | 11:12:46 | 1 021,918 | 19.802 | 79 |
| 13 | 13 | SK-2020-02301-854 | 11:15:37 | 1 012,691 | 25.743 | 78 |
| 32 | 33 | SK-2019-02301-591 | 11:29:01 | 971,446 | 63.366 | 74 |
| 34 | 37 | SK-2020-02301-895 | 11:29:27 | 970,168 | 67.327 | 74 |
| 48 | 26 | SK-2020-02301-935 | 11:38:21 | 944,649 | 95.050 | 71 |
| 79 | 12 | SK-2018-02301-957 | 12:01:39 | 883,788 | 156.436 | 65 |
| Sum | | | 384 |
11 (217)
Standing in Race
14
(3 027)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 9 | 18 | SK-2019-02310-485 | 11:19:13 | 1 022,168 | 17.822 | 79 |
| 53 | 17 | SK-2018-02307-585 | 11:47:26 | 939,153 | 104.950 | 70 |
| 65 | 6 | SK-2019-02307-802 | 11:51:27 | 928,419 | 128.713 | 68 |
| Sum | | | 217 |
15 (155)
Standing in Race
16
(2 739)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 11 | 14 | SK-2020-02301-760 | 11:13:37 | 1 021,406 | 21.782 | 78 |
| 18 | 3 | SK-2019-02301-666 | 11:20:53 | 998,278 | 35.644 | 77 |
| Sum | | | 155 |
9
(3 578)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 12 | 14 | SK-2019-02305-1688 | 11:06:40 | 1 019,429 | 23.762 | 78 |
| 25 | 1 | SK-2016-02305-3 | 11:14:16 | 994,776 | 49.505 | 76 |
| 52 | 8 | SK-2018-02305-556 | 11:32:15 | 940,933 | 102.970 | 70 |
| 62 | 13 | SK-2019-02305-1664 | 11:35:36 | 931,541 | 122.772 | 68 |
| 80 | 5 | SK-2019-02306-1612 | 11:54:30 | 881,876 | 158.416 | 65 |
| 94 | 12 | SK-2019-02305-1685 | 12:23:32 | 815,118 | 186.139 | 62 |
| Sum | | | 357 |
5
(4 049)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 16 | 8 | SK-2019-02306-1623 | 11:17:13 | 1 002,242 | 31.683 | 77 |
| 23 | 2 | SK-2020-02310-353 | 11:19:08 | 996,223 | 45.545 | 76 |
| 23 | 1 | SK-2020-02306-228 | 11:19:08 | 996,223 | 45.545 | 76 |
| 54 | 7 | SK-2019-02306-1635 | 11:39:27 | 936,597 | 106.931 | 70 |
| 83 | 28 | SK-2019-02306-1655 | 12:02:50 | 876,237 | 164.356 | 64 |
| Sum | | | 363 |
18 (142)
Standing in Race
20
(2 374)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 17 | 1 | SK-2018-02301-1285 | 11:26:42 | 1 000,300 | 33.663 | 77 |
| 81 | 2 | SK-2019-02301-913 | 12:11:03 | 880,738 | 160.396 | 65 |
| Sum | | | 142 |
11
(3 295)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 20 | 3 | SK-2018-02305-1928 | 11:13:43 | 997,461 | 39.604 | 77 |
| 30 | 7 | SK-2016-02305-114 | 11:20:58 | 974,930 | 59.406 | 75 |
| 61 | 8 | SK-2017-2305-1133 | 11:35:44 | 932,049 | 120.792 | 69 |
| 82 | 15 | PL-2019-ER-164934 | 11:56:27 | 877,879 | 162.376 | 64 |
| Sum | | | 285 |
16 (149)
Standing in Race
22
(2 282)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 21 | 11 | SK-2018-0999-5545 | 11:35:22 | 997,308 | 41.584 | 76 |
| 40 | 5 | SK-2019-02302-475 | 11:47:06 | 963,596 | 79.208 | 73 |
| Sum | | | 149 |
17 (149)
Standing in Race
53
(382)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 22 | 2 | PL-2016-0237-13854 | 11:29:45 | 996,422 | 43.564 | 76 |
| 38 | 4 | SK-2018-02307-811 | 11:40:24 | 965,247 | 75.248 | 73 |
| Sum | | | 149 |
27
(1 931)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 26 | 9 | SK-2018-02307-1583 | 11:29:16 | 986,483 | 51.485 | 75 |
| Sum | | | 75 |
2
(4 390)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 27 | 4 | SK-2018-02305-266 | 11:11:18 | 985,888 | 53.465 | 75 |
| 28 | 40 | SK-2015-02305-1152 | 11:11:22 | 985,677 | 55.446 | 75 |
| 29 | 5 | SK-2019-02305-1007 | 11:11:40 | 984,728 | 57.426 | 75 |
| 45 | 11 | SK-2018-02305-236 | 11:23:48 | 947,829 | 89.109 | 72 |
| 63 | 21 | SK-2018-0777-4350 | 11:29:28 | 931,527 | 124.752 | 68 |
| 67 | 3 | SK-2017-2305-876 | 11:32:29 | 923,075 | 132.673 | 67 |
| 68 | 32 | SK-2019-02305-1131 | 11:32:31 | 922,982 | 134.653 | 67 |
| 76 | 17 | SK-2018-02305-298 | 11:36:44 | 911,424 | 150.495 | 66 |
| Sum | | | 365 |
12 (214)
Standing in Race
17
(2 709)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 35 | 14 | SK-2019-02301-87 | 11:29:59 | 968,987 | 69.307 | 74 |
| 35 | 9 | SK-2020-02301-134 | 11:29:59 | 968,987 | 69.307 | 74 |
| 75 | 12 | SK-2018-02310-322 | 11:50:44 | 911,666 | 148.515 | 66 |
| Sum | | | 214 |
14 (204)
Standing in Race
56
(339)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 37 | 1 | SK-2020-03504-257 | 11:37:42 | 965,333 | 73.267 | 73 |
| 66 | 3 | SK-2018-02307-1562 | 11:52:42 | 924,280 | 130.693 | 68 |
| 91 | 6 | SK-2019-02307-84 | 12:39:28 | 816,077 | 180.198 | 63 |
| Sum | | | 204 |
13 (207)
Standing in Race
31
(1 759)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 39 | 5 | SK-2020-02306-1161 | 11:39:19 | 964,857 | 77.228 | 73 |
| 64 | 1 | SK-2020-02307-454 | 11:52:20 | 929,211 | 126.733 | 68 |
| 74 | 7 | SK-2020-02307-473 | 11:58:33 | 913,100 | 146.535 | 66 |
| Sum | | | 207 |
6
(4 030)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 41 | 9 | SK-2018-02302-1350 | 11:48:57 | 958,647 | 81.188 | 72 |
| 44 | 3 | SK-2019-02302-145 | 11:52:39 | 948,589 | 87.129 | 72 |
| 57 | 10 | SK-2019-02302-2234 | 11:57:20 | 936,157 | 112.871 | 69 |
| 59 | 18 | SK-2020-02302-2073 | 11:58:09 | 934,022 | 116.832 | 69 |
| 77 | 11 | SK-2019-02507-524 | 12:12:45 | 897,438 | 152.475 | 65 |
| 89 | 1 | SK-2019-02302-1571 | 12:41:04 | 834,076 | 176.238 | 63 |
| 92 | 16 | SK-2019-02302-146 | 12:50:00 | 815,902 | 182.178 | 62 |
| 99 | 8 | SK-2020-02302-2012 | 13:03:07 | 790,609 | 196.040 | 61 |
| Sum | | | 347 |
7
(3 819)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 42 | 4 | SK-2020-0908-326 | 11:49:45 | 956,160 | 83.168 | 72 |
| 55 | 19 | SK-2019-02304-481 | 11:57:10 | 936,305 | 108.911 | 70 |
| 56 | 13 | SK-2020-02302-2196 | 11:57:11 | 936,261 | 110.891 | 70 |
| 90 | 28 | SK-2020-02302-2638 | 12:47:03 | 821,562 | 178.218 | 63 |
| 98 | 6 | SK-2020-02302-2195 | 12:55:58 | 803,951 | 194.059 | 61 |
| 100 | 12 | SK-2019-02302-1508 | 13:05:00 | 786,864 | 198.020 | 61 |
| Sum | | | 336 |
10
(3 379)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 60 | 8 | SK-2019-02305-65 | 11:35:22 | 932,260 | 118.812 | 69 |
| Sum | | | 69 |
30
(1 863)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 72 | 5 | SK-2019-02305-1335 | 11:42:00 | 914,921 | 142.574 | 66 |
| Sum | | | 66 |
38
(1 036)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 88 | 1 | SK-2017-2307-829 | 12:28:06 | 847,243 | 174.257 | 63 |
| Sum | | | 63 |
46
(690)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 95 | 10 | SK-2020-02312-1242 | 12:39:53 | 812,600 | 188.119 | 62 |
| Sum | | | 62 |
Other Race Participants
| 1 |
2289 | Majdák Michal |
333.40399169921875 km |
02302 Spišské Podhradie |
1 |
| 2 |
2293 | Kolačkovský Stan. |
333.6109924316406 km |
02302 Spišské Podhradie |
1 |
| 3 |
5656 | Vinco Neupauer |
319.22100830078125 km |
02312 Markušovce |
3 |
| 4 |
2221 | Pomajdík Vlastimír |
320.1029968261719 km |
02301 Spišská Nová Ves |
6 |
| 5 |
2243 | Ján Knizner |
325.822998046875 km |
02312 Markušovce |
9 |
| 6 |
2236 | Poklemba Stanislav |
326.1860046386719 km |
02307 Odorín |
10 |
| 7 |
2217 | Vantroba Martin |
319.72100830078125 km |
02301 Spišská Nová Ves |
12 |
| 8 |
2225 | Lochman Pavol |
319.43499755859375 km |
02301 Spišská Nová Ves |
20 |
- Name:
- Phone Nr.:
- E-mail:
- Website:
- Facebook page: