Yarış No.: 13 | Tarih: 04.07.2021 | Kurtuluş Zamanı: 06:00:00
Organizatör: OZ Spišská Nová Ves | Tarafından işlendi: Vladimír Vernarský
GPS Koordinatları: 49:17:29 | 16:11:25
Menzil: 306.907 km - 334.52 km
Seri: 999 / 5
Puan Sistemi: 80 / 1 / 1 %
Hava durumu:
Salım: Jasno, 14 st.C
Varış:
Güvercin Sayısı: 816 | 20 %: 163
Yarışçı Sayısı 40
Average Distance 323 km
Race Duration: 00:13:35
First Pigeon:
SK-2019-02305-1 | Arrival: 1 | 09:45:28
Hız: 1386.675 | Distance: 312.649 km
Yarışçı: VERNARSKÝ VLADIMÍR | Club: 02202 Spišský Štvrtok
Last Pigeon:
SK-2019-02302-146 | Arrival: 1 | 10:15:46
Hız: 1307.911 | Distance: 334.52 km
Yarışçı: Jozef Kelemeca | Club: 0805 LEVOČA
Last re-calculation: 05.07.2021, 13:20 | Barabas Vladimír
| Klüp | Fanciers | Güvercin Sayısı | Prizes | % of Prizes | % of Birds with Prizes | Points |
|---|
| 02301 - Spišská Nová Ves | 8 | 187 | 17 | 10.43 % | 9.09 % | 892 |
| 02302 - Spišské Podhradie | 6 | 144 | 29 | 17.79 % | 20.14 % | 990 |
| 02305 - Spišský Štvrtok | 8 | 195 | 71 | 43.56 % | 36.41 % | 2 210 |
| 02306 - Smižany | 3 | 88 | 24 | 14.72 % | 27.27 % | 790 |
| 02307 - Odorín | 8 | 108 | 17 | 10.43 % | 15.74 % | 460 |
| 02311 - Spišské Vlachy | 1 | 23 | 0 | 0 % | 0 % | 0 |
| 02312 - Markušovce | 6 | 71 | 5 | 3.07 % | 7.04 % | 340 |
| Sum | 40 | 816 | 163 | | 5 682 |
| Prize - from | Prize - to | Points |
|---|
| 1 | 8 | 80 |
| 9 | 16 | 79 |
| 17 | 24 | 78 |
| 25 | 33 | 77 |
| 34 | 41 | 76 |
| 42 | 49 | 75 |
| 50 | 57 | 74 |
| 58 | 65 | 73 |
| 66 | 73 | 72 |
| 74 | 82 | 71 |
| 83 | 90 | 70 |
| 91 | 98 | 69 |
| 99 | 106 | 68 |
| 107 | 114 | 67 |
| 115 | 122 | 66 |
| 123 | 131 | 65 |
| 132 | 139 | 64 |
| 140 | 147 | 63 |
| 148 | 155 | 62 |
| 156 | 163 | 61 |
9
(3 179)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 1 | 2 | SK-2019-02305-1 | 09:45:28 | 1 386,675 | 1.225 | 80 |
| 2 | 5 | SK-2019-02305-24 | 09:45:29 | 1 386,573 | 2.451 | 80 |
| 18 | 9 | PL-2019-0439-624 | 09:48:19 | 1 369,366 | 22.059 | 78 |
| 22 | 1 | PL-2019-0439-633 | 09:49:10 | 1 364,287 | 26.961 | 78 |
| 22 | 16 | SK-2019-02305-60 | 09:49:10 | 1 364,287 | 26.961 | 78 |
| 27 | 6 | SK-2019-01406-776 | 09:49:16 | 1 363,691 | 33.088 | 77 |
| 83 | 12 | SK-2019-02305-2 | 09:55:03 | 1 330,138 | 101.716 | 70 |
| Sum | | | 394 |
6
(3 441)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 3 | 15 | SK-2020-02305-1282 | 09:46:02 | 1 385,008 | 3.676 | 80 |
| 5 | 30 | SK-2019-02305-406 | 09:46:05 | 1 384,702 | 6.127 | 80 |
| 6 | 18 | SK-2020-02305-1224 | 09:46:06 | 1 384,600 | 7.353 | 80 |
| 14 | 33 | SK-2019-02305-391 | 09:48:22 | 1 370,857 | 17.157 | 79 |
| 14 | 17 | SK-2020-02310-44 | 09:48:22 | 1 370,857 | 17.157 | 79 |
| 16 | 4 | SK-2019-02305-319 | 09:48:24 | 1 370,657 | 19.608 | 79 |
| 20 | 5 | SK-2018-02305-27 | 09:49:18 | 1 365,277 | 24.510 | 78 |
| 21 | 2 | SK-2017-2305-700 | 09:49:27 | 1 364,384 | 25.735 | 78 |
| 24 | 48 | SK-2020-02310-67 | 09:49:29 | 1 364,186 | 29.412 | 78 |
| 24 | 40 | SK-2020-02305-1300 | 09:49:29 | 1 364,186 | 29.412 | 78 |
| 26 | 49 | SK-2020-02310-51 | 09:49:30 | 1 364,087 | 31.863 | 77 |
| 28 | 6 | SK-2020-02310-69 | 09:49:36 | 1 363,493 | 34.314 | 77 |
| 28 | 44 | SK-2019-02305-372 | 09:49:36 | 1 363,493 | 34.314 | 77 |
| 34 | 29 | SK-2020-02305-1241 | 09:49:41 | 1 362,998 | 41.667 | 76 |
| 36 | 1 | SK-2019-02305-308 | 09:49:45 | 1 362,603 | 44.118 | 76 |
| 39 | 32 | SK-2018-02305-93 | 09:49:46 | 1 362,504 | 47.794 | 76 |
| 57 | 42 | SK-2019-02305-360 | 09:51:27 | 1 352,595 | 69.853 | 74 |
| 77 | 31 | SK-2020-02305-1202 | 09:54:25 | 1 335,477 | 94.363 | 71 |
| 78 | 47 | SK-2013-02305-836 | 09:54:26 | 1 335,382 | 95.588 | 71 |
| 84 | 23 | SK-2018-02305-22 | 09:55:22 | 1 330,086 | 102.941 | 70 |
| 86 | 21 | SK-2020-02305-1212 | 09:55:23 | 1 329,992 | 105.392 | 70 |
| 91 | 3 | SK-2020-02305-1247 | 09:55:30 | 1 329,333 | 111.520 | 69 |
| 94 | 26 | SK-2020-02305-1276 | 09:55:31 | 1 329,239 | 115.196 | 69 |
| 135 | 36 | SK-2019-02310-481 | 09:56:56 | 1 321,292 | 165.441 | 64 |
| 149 | 46 | SK-2019-02305-419 | 09:57:47 | 1 316,568 | 182.598 | 62 |
| 155 | 34 | SK-2015-02305-1001 | 09:58:40 | 1 311,696 | 189.951 | 62 |
| Sum | | | 398 |
8
(3 221)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 4 | 8 | SK-2018-02305-556 | 09:45:45 | 1 384,828 | 4.902 | 80 |
| 30 | 14 | SK-2019-02305-1641 | 09:49:20 | 1 363,190 | 36.765 | 77 |
| 30 | 12 | SK-2019-02305-1688 | 09:49:20 | 1 363,190 | 36.765 | 77 |
| 53 | 3 | SK-2016-02305-3 | 09:50:33 | 1 355,997 | 64.951 | 74 |
| 79 | 10 | SK-2019-02305-1662 | 09:54:51 | 1 331,169 | 96.814 | 71 |
| 87 | 4 | SK-2019-02306-1612 | 09:55:06 | 1 329,753 | 106.618 | 70 |
| 130 | 1 | SK-2018-02305-591 | 09:56:25 | 1 322,348 | 159.314 | 65 |
| 131 | 15 | SK-2018-02305-585 | 09:56:28 | 1 322,068 | 160.539 | 65 |
| 147 | 16 | SK-2019-02305-1672 | 09:57:09 | 1 318,258 | 180.147 | 63 |
| Sum | | | 379 |
3
(3 642)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 7 | 5 | SK-2019-02305-1019 | 09:42:27 | 1 379,667 | 8.578 | 80 |
| 8 | 26 | SK-2019-02305-1035 | 09:42:33 | 1 379,047 | 9.804 | 80 |
| 11 | 16 | SK-2019-02305-1105 | 09:43:44 | 1 371,754 | 13.480 | 79 |
| 13 | 11 | SK-2010-02005-892 | 09:43:49 | 1 371,243 | 15.931 | 79 |
| 48 | 15 | SK-2017-M-55-2626 | 09:45:50 | 1 358,998 | 58.824 | 75 |
| 49 | 20 | SK-2019-02310-457 | 09:45:55 | 1 358,496 | 60.049 | 75 |
| 51 | 7 | SK-2019-02310-452 | 09:45:58 | 1 358,196 | 62.500 | 74 |
| 55 | 2 | SK-2017-2305-805 | 09:46:31 | 1 354,898 | 67.402 | 74 |
| 56 | 14 | SK-2019-02305-1056 | 09:46:52 | 1 352,808 | 68.627 | 74 |
| 63 | 1 | SK-2017-2305-876 | 09:47:46 | 1 347,462 | 77.206 | 73 |
| 74 | 22 | SK-2019-02305-1022 | 09:49:10 | 1 339,231 | 90.686 | 71 |
| 129 | 25 | SK-2017-2305-886 | 09:52:05 | 1 322,400 | 158.088 | 65 |
| 133 | 3 | SK-2016-02805-979 | 09:52:12 | 1 321,736 | 162.990 | 64 |
| 134 | 6 | SK-2020-02305-359 | 09:52:15 | 1 321,451 | 164.216 | 64 |
| 136 | 18 | SK-2019-02305-1196 | 09:52:20 | 1 320,977 | 166.667 | 64 |
| 137 | 42 | SK-2020-02305-387 | 09:52:24 | 1 320,598 | 167.892 | 64 |
| 138 | 8 | SK-2018-02806-694 | 09:52:25 | 1 320,503 | 169.118 | 64 |
| 157 | 32 | SK-2019-02305-1047 | 09:54:18 | 1 309,889 | 192.402 | 61 |
| 158 | 19 | SK-2019-02305-1046 | 09:54:21 | 1 309,610 | 193.627 | 61 |
| Sum | | | 393 |
5
(3 541)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 9 | 3 | SK-2019-02301-521 | 09:52:06 | 1 377,087 | 11.029 | 79 |
| 52 | 13 | SK-2018-02301-1055 | 09:55:36 | 1 356,630 | 63.725 | 74 |
| 54 | 28 | SK-2020-02301-914 | 09:55:53 | 1 355,000 | 66.176 | 74 |
| 62 | 29 | SK-2020-02301-935 | 09:57:08 | 1 347,858 | 75.980 | 73 |
| 90 | 21 | SK-2019-02301-531 | 10:00:26 | 1 329,358 | 110.294 | 70 |
| 93 | 14 | SK-2020-02301-890 | 10:00:27 | 1 329,266 | 113.971 | 69 |
| 114 | 12 | SK-2015-02301-1375 | 10:01:19 | 1 324,492 | 139.706 | 67 |
| 119 | 54 | SK-2018-02301-956 | 10:01:27 | 1 323,761 | 145.833 | 66 |
| 143 | 22 | SK-2018-02301-988 | 10:02:09 | 1 319,934 | 175.245 | 63 |
| Sum | | | 370 |
10 (357)
Standing in Race
7
(3 354)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 10 | 38 | SK-2018-02310-96 | 10:03:35 | 1 372,906 | 12.255 | 79 |
| 60 | 52 | SK-2019-0908-895 | 10:07:33 | 1 350,907 | 73.529 | 73 |
| 97 | 8 | SK-2020-0908-482 | 10:11:46 | 1 328,281 | 118.873 | 69 |
| 103 | 3 | SK-2019-02304-481 | 10:12:15 | 1 325,736 | 126.225 | 68 |
| 103 | 15 | SK-2018-0908-193 | 10:12:15 | 1 325,736 | 126.225 | 68 |
| 105 | 51 | CZ-2019-0150-843 | 10:12:16 | 1 325,649 | 128.676 | 68 |
| 106 | 24 | SK-2020-02302-2196 | 10:12:21 | 1 325,211 | 129.902 | 68 |
| 106 | 31 | SK-2018-02302-261 | 10:12:21 | 1 325,211 | 129.902 | 68 |
| 108 | 41 | SK-2019-0908-903 | 10:12:22 | 1 325,123 | 132.353 | 67 |
| 108 | 21 | SK-2020-02302-2115 | 10:12:22 | 1 325,123 | 132.353 | 67 |
| 110 | 1 | SK-2019-02302-2274 | 10:12:23 | 1 325,036 | 134.804 | 67 |
| 148 | 12 | SK-2019-02302-2258 | 10:14:00 | 1 316,602 | 181.373 | 62 |
| 150 | 14 | SK-2019-02302-1508 | 10:14:16 | 1 315,222 | 183.824 | 62 |
| 156 | 20 | SK-2018-02604-655 | 10:15:02 | 1 311,268 | 191.176 | 61 |
| Sum | | | 357 |
1
(3 866)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 12 | 24 | SK-2020-02310-6 | 09:54:34 | 1 371,700 | 14.706 | 79 |
| 32 | 4 | SK-2019-02310-471 | 09:56:02 | 1 363,176 | 39.216 | 77 |
| 33 | 25 | SK-2019-02310-475 | 09:56:03 | 1 363,080 | 40.441 | 77 |
| 35 | 7 | SK-2020-02301-566 | 09:56:06 | 1 362,791 | 42.892 | 76 |
| 37 | 22 | SK-2018-02301-14 | 09:56:08 | 1 362,599 | 45.343 | 76 |
| 37 | 20 | SK-2017-2301-682 | 09:56:08 | 1 362,599 | 45.343 | 76 |
| 40 | 12 | SK-2020-02306-1121 | 09:56:11 | 1 362,310 | 49.020 | 76 |
| 41 | 40 | SK-2020-02301-662 | 09:56:14 | 1 362,022 | 50.245 | 76 |
| 42 | 28 | SK-2019-02301-255 | 09:56:17 | 1 361,734 | 51.471 | 75 |
| 58 | 21 | SK-2020-02301-631 | 09:57:57 | 1 352,196 | 71.078 | 73 |
| 80 | 29 | SK-2019-02310-478 | 10:01:49 | 1 330,574 | 98.039 | 71 |
| 82 | 30 | SK-2020-02301-595 | 10:01:50 | 1 330,482 | 100.490 | 71 |
| 85 | 8 | SK-2018-02301-94 | 10:01:55 | 1 330,024 | 104.167 | 70 |
| 88 | 15 | SK-2019-02310-480 | 10:01:58 | 1 329,749 | 107.843 | 70 |
| 118 | 27 | SK-2019-02301-345 | 10:03:02 | 1 323,913 | 144.608 | 66 |
| 160 | 5 | SK-2019-02310-477 | 10:05:53 | 1 308,568 | 196.078 | 61 |
| Sum | | | 385 |
11 (346)
Standing in Race
10
(3 116)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 17 | 1 | SK-2020-02306-5 | 09:51:28 | 1 370,029 | 20.833 | 78 |
| 76 | 10 | SK-2020-02306-25 | 09:57:03 | 1 337,760 | 93.137 | 71 |
| 98 | 13 | SK-2019-02306-1264 | 09:58:47 | 1 328,049 | 120.098 | 69 |
| 139 | 12 | SK-2019-02306-1295 | 10:00:09 | 1 320,491 | 170.343 | 64 |
| 139 | 7 | SK-2016-02306-701 | 10:00:09 | 1 320,491 | 170.343 | 64 |
| 141 | 2 | SK-2019-02306-1479 | 10:00:11 | 1 320,308 | 172.794 | 63 |
| 141 | 4 | SK-2019-02306-1474 | 10:00:11 | 1 320,308 | 172.794 | 63 |
| 144 | 3 | SK-2017-2306-276 | 10:00:20 | 1 319,484 | 176.471 | 63 |
| Sum | | | 346 |
13
(3 010)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 19 | 3 | SK-2019-02305-865 | 09:48:38 | 1 368,654 | 23.284 | 78 |
| 50 | 2 | SK-2018-02305-1979 | 09:50:22 | 1 358,356 | 61.275 | 74 |
| 61 | 15 | SK-2019-02305-846 | 09:51:50 | 1 349,763 | 74.755 | 73 |
| 68 | 5 | SK-2018-02305-1928 | 09:52:55 | 1 343,485 | 83.333 | 72 |
| 69 | 24 | SK-2020-02305-1523 | 09:52:59 | 1 343,100 | 84.559 | 72 |
| 159 | 7 | SK-2020-02305-1531 | 09:59:01 | 1 309,197 | 194.853 | 61 |
| Sum | | | 369 |
2
(3 686)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 43 | 35 | SK-2019-02306-1642 | 09:53:29 | 1 361,673 | 52.696 | 75 |
| 44 | 28 | SK-2019-02306-1638 | 09:53:34 | 1 361,187 | 53.922 | 75 |
| 45 | 3 | SK-2019-02306-1623 | 09:53:37 | 1 360,896 | 55.147 | 75 |
| 59 | 36 | SK-2019-02306-1637 | 09:55:12 | 1 351,735 | 72.304 | 73 |
| 64 | 4 | SK-2020-02306-228 | 09:55:57 | 1 347,438 | 78.431 | 73 |
| 92 | 23 | SK-2019-02306-1628 | 09:59:10 | 1 329,316 | 112.745 | 69 |
| 95 | 2 | SK-2019-02310-245 | 09:59:12 | 1 329,130 | 116.422 | 69 |
| 101 | 34 | SK-2018-02306-539 | 09:59:34 | 1 327,096 | 123.775 | 68 |
| 115 | 19 | SK-2019-02310-226 | 10:00:03 | 1 324,424 | 140.931 | 66 |
| 116 | 15 | SK-2019-02306-1655 | 10:00:07 | 1 324,056 | 142.157 | 66 |
| 117 | 6 | SK-2020-02306-214 | 10:00:08 | 1 323,964 | 143.382 | 66 |
| 127 | 21 | SK-2020-02306-206 | 10:00:18 | 1 323,046 | 155.637 | 65 |
| 145 | 10 | SK-2019-02310-244 | 10:01:02 | 1 319,021 | 177.696 | 63 |
| 161 | 16 | SK-2020-02310-361 | 10:03:01 | 1 308,256 | 197.304 | 61 |
| 162 | 5 | SK-2018-02310-228 | 10:03:03 | 1 308,077 | 198.529 | 61 |
| Sum | | | 371 |
64
(135)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 46 | 4 | SK-2019-02307-79 | 09:59:46 | 1 359,693 | 56.373 | 75 |
| Sum | | | 75 |
40
(954)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 47 | 4 | SK-2020-0999-1950 | 09:54:48 | 1 359,544 | 57.598 | 75 |
| Sum | | | 75 |
21
(2 212)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 65 | 14 | SK-2019-02306-401 | 09:59:17 | 1 345,919 | 79.657 | 73 |
| Sum | | | 73 |
13 (213)
Standing in Race
22
(2 133)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 66 | 3 | SK-2019-02302-475 | 10:08:50 | 1 344,129 | 80.882 | 72 |
| 67 | 23 | SK-2019-0999-9947 | 10:08:56 | 1 343,589 | 82.108 | 72 |
| 96 | 14 | SK-2018-0999-5538 | 10:11:39 | 1 329,084 | 117.647 | 69 |
| Sum | | | 213 |
4
(3 561)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 70 | 22 | SK-2019-02302-2287 | 10:09:04 | 1 343,094 | 85.784 | 72 |
| 71 | 19 | SK-2019-02302-315 | 10:09:08 | 1 342,735 | 87.010 | 72 |
| 72 | 23 | SK-2018-02302-1368 | 10:09:24 | 1 341,299 | 88.235 | 72 |
| 75 | 12 | SK-2018-02302-1360 | 10:10:02 | 1 337,902 | 91.912 | 71 |
| 81 | 4 | SK-2019-02302-3050 | 10:11:25 | 1 330,540 | 99.265 | 71 |
| 99 | 10 | SK-2019-02302-2234 | 10:11:55 | 1 327,899 | 121.324 | 68 |
| 128 | 15 | SK-2020-02210-532 | 10:12:51 | 1 322,998 | 156.863 | 65 |
| 151 | 7 | SK-2019-02302-1571 | 10:14:22 | 1 315,109 | 185.049 | 62 |
| 152 | 21 | SK-2019-02302-305 | 10:14:23 | 1 315,023 | 186.275 | 62 |
| 154 | 24 | SK-2019-02302-367 | 10:14:40 | 1 313,560 | 188.725 | 62 |
| 163 | 17 | SK-2019-02302-146 | 10:15:46 | 1 307,911 | 199.755 | 61 |
| Sum | | | 358 |
14 (207)
Standing in Race
30
(1 797)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 73 | 1 | SK-2020-02305-1060 | 09:53:20 | 1 341,013 | 89.461 | 72 |
| 100 | 12 | SK-2020-02305-1046 | 09:55:44 | 1 327,360 | 122.549 | 68 |
| 112 | 11 | SK-2019-02305-1335 | 09:56:10 | 1 324,924 | 137.255 | 67 |
| Sum | | | 207 |
33
(1 392)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 89 | 3 | SK-2018-02305-2034 | 09:55:32 | 1 329,578 | 109.069 | 70 |
| Sum | | | 70 |
20
(2 232)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 102 | 13 | SK-2018-02301-1270 | 10:06:26 | 1 326,111 | 125.000 | 68 |
| Sum | | | 68 |
15 (197)
Standing in Race
16
(2 546)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 111 | 4 | SK-2019-02307-897 | 10:06:16 | 1 324,958 | 136.029 | 67 |
| 113 | 11 | SK-2019-02307-706 | 10:06:17 | 1 324,868 | 138.480 | 67 |
| 146 | 17 | SK-2019-0777-1748 | 10:07:29 | 1 318,444 | 178.922 | 63 |
| Sum | | | 197 |
16 (197)
Standing in Race
24
(2 021)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 120 | 2 | SK-2018-02310-151 | 10:01:30 | 1 323,760 | 147.059 | 66 |
| 122 | 13 | SK-2019-02301-476 | 10:01:32 | 1 323,577 | 149.510 | 66 |
| 125 | 11 | SK-2019-02301-482 | 10:01:35 | 1 323,303 | 153.186 | 65 |
| Sum | | | 197 |
12 (261)
Standing in Race
11
(3 077)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 121 | 24 | SK-2019-02301-12 | 10:01:15 | 1 323,639 | 148.284 | 66 |
| 123 | 3 | SK-2020-02301-728 | 10:01:16 | 1 323,548 | 150.735 | 65 |
| 124 | 14 | SK-2020-02301-689 | 10:01:17 | 1 323,457 | 151.961 | 65 |
| 126 | 19 | SK-2020-02301-690 | 10:01:21 | 1 323,091 | 154.412 | 65 |
| Sum | | | 261 |
17
(2 364)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 132 | 17 | SK-2017-999-9323 | 10:01:53 | 1 321,959 | 161.765 | 64 |
| Sum | | | 64 |
28
(1 870)
Overall Standing
| # | İsim. | Güvercin | Varış | Hız | Katsayı. | Points |
|---|
| 153 | 10 | SK-2019-02310-531 | 10:13:36 | 1 314,598 | 187.500 | 62 |
| Sum | | | 62 |
Other Race Participants
| 1 |
5698 | Gonda Ján |
327.3919982910156 km |
02307 Odorín |
3 |
| 2 |
2238 | Drgonec Tomáš |
324.7770080566406 km |
02307 Odorín |
6 |
| 3 |
2221 | Pomajdík Vlastimír |
320.1029968261719 km |
02301 Spišská Nová Ves |
8 |
| 4 |
5703 | Babik Miroslav |
330.45599365234375 km |
02312 Markušovce |
9 |
| 5 |
2240 | Gerda Pavol |
324.94500732421875 km |
02312 Markušovce |
10 |
| 6 |
5701 | Emil Smotrila |
328.57000732421875 km |
02312 Markušovce |
10 |
| 7 |
2236 | Poklemba Stanislav |
326.1860046386719 km |
02307 Odorín |
11 |
| 8 |
4447 | Ján Novysedlák |
321.239013671875 km |
02307 Odorín |
11 |
| 9 |
2243 | Ján Knizner |
325.822998046875 km |
02312 Markušovce |
11 |
| 10 |
2293 | Kolačkovský Stan. |
333.6109924316406 km |
02302 Spišské Podhradie |
11 |
| 11 |
2233 | Dianovský Marián |
320.364013671875 km |
02301 Spišská Nová Ves |
13 |
| 12 |
2241 | Poklemba Jozef |
324.8160095214844 km |
02307 Odorín |
13 |
| 13 |
5951 | Milan + Blažej Kalinaj |
336.5299987792969 km |
02302 Spišské Podhradie |
16 |
| 14 |
2217 | Vantroba Martin |
319.72100830078125 km |
02301 Spišská Nová Ves |
17 |
| 15 |
2188 | Nagy Ján |
338.0199890136719 km |
02311 Spišské Vlachy |
23 |
| 16 |
2225 | Lochman Pavol |
319.43499755859375 km |
02301 Spišská Nová Ves |
26 |
- Name:
- Phone Nr.:
- E-mail:
- Website:
- Facebook page: