Belgeyi oluşturan MyPigeons (24.10.2026 06:25:35) . Visit live online version
706
Güvercin Sayısı
28
Yarışçı Sayısı
141
20 %
308 km
Average Distance
00:29:50
Race Duration
Benešov
Yarış No.5
Tarih27.09.2026
Kurtuluş Zamanı08:30:00
OrganizatörOZ Terchová
Tarafından işlendiPavol Struharňanský
GPS Koordinatları49:50:58 | 14:43:2
Menzil302.623 km – 313.665 km
Seri30 / 7
Puan Sistemi60 / 2 / 2 %
First Pigeon
SK-2026-0999-1121
1 · 12:32:27 1267.305 307.258 km
Ďurana Miroslav + Jana
0402 Gbeľany
Last Pigeon
SK-2026-0401-105
1 · 13:07:13 1128.443 312.842 km
Ďuriš Marian
0401 Belá
KlüpFanciers     Güvercin SayısıPrizes         % of Prizes% of Birds with PrizesPoints
0401 - Belá103226143.26 %18.94 %1 926
0402 - Gbeľany5891611.35 %17.98 %696
0404 - Teplička nad Váhom568117.8 %16.18 %360
0406 - Varín Kamence3943021.28 %31.91 %748
0407 - Teplička - Rínok51332316.31 %17.29 %994
Sum287061414 724

Score Table

Prize - fromPrize - toPoints
1 14 60
15 28 58
29 42 56
43 56 54
57 71 52
72 85 50
86 99 48
100 113 46
114 127 44
128 141 42
#  İsim. Yarışçısı / Takım Güvercin Varış Hız Distance [km] Loft Position Klüp Katsayı. Points
1  11   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-0999-1121 12:32:27 1 267,305 307.258 1/31 0402 1.416 60
2  30   Markuš Pavol  M N  SK-2026-01401-1731 12:32:13 1 264,091 306.184 1/63 0404 2.833 60
3  34   Boháč Rudolf  M N  SK-2026-0401-762 12:43:33 1 236,387 313.486 1/42 0401 4.249 60
4  4   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-119 12:41:55 1 228,734 309.559 1/34 0406 5.666 60
5  13   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1255 12:47:36 1 217,644 313.665 1/48 0401 7.082 60
6  27   Púček Miroslav  M N  SK-2026-0401-1180 12:47:37 1 211,001 311.974 1/30 0401 8.499 60
7  21   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-123 12:45:54 1 209,609 309.559 2/34 0406 9.915 60
8  16   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1213 12:49:35 1 208,340 313.665 2/48 0401 11.331 60
9  18   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-138 12:46:17 1 207,799 309.559 3/34 0406 12.748 60
10  5   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1217 12:49:42 1 207,797 313.665 3/48 0401 14.164 60
11  3   Majerčik M+I+Morav  M N  SK-2026-0407-214 12:40:57 1 205,829 302.623 1/41 0407 15.581 60
12  9   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-M-55-2381 12:44:57 1 205,170 307.258 2/31 0402 16.997 60
13  4   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-0999-1169 12:45:02 1 204,776 307.258 3/31 0402 18.414 60
14  7   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-137 12:46:57 1 204,666 309.559 4/34 0406 19.830 60
15  20   Púček Miroslav  M N  SK-2026-0401-1153 12:49:14 1 203,449 311.974 2/30 0401 21.246 58
16  19   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-116 12:47:24 1 202,560 309.559 5/34 0406 22.663 58
17  23   Markuš Pavol  M N  SK-2026-0404-349 12:45:26 1 198,685 306.184 2/63 0404 24.079 58
18  2   Boháč Rudolf  M N  SK-2026-0401-778 12:52:47 1 192,945 313.486 2/42 0401 25.496 58
19  14   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-0405-1159 12:47:46 1 192,001 307.258 4/31 0402 26.912 58
20  26   Púček Miroslav  M N  SK-2026-0401-611 12:52:42 1 187,568 311.974 3/30 0401 28.329 58
21  2   Púček Miroslav  M N  SK-2026-03402-856 12:52:45 1 187,342 311.974 4/30 0401 29.745 58
22  4   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-700 12:54:15 1 187,001 313.665 4/48 0401 31.161 58
23  23   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-M-55-2388 12:49:25 1 184,419 307.258 5/31 0402 32.578 58
24  30   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-170 12:51:49 1 182,275 309.559 6/34 0406 33.994 58
25  14   Púček Miroslav  M N  SK-2026-0403-435 12:54:20 1 180,230 311.974 5/30 0401 35.411 58
26  27   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-156 12:52:17 1 180,172 309.559 7/34 0406 36.827 58
27  74   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  M N  SK-2026-01007-511 12:54:22 1 179,420 311.819 1/78 0401 38.244 58
28  29   Boháč Rudolf  M N  SK-2026-0401-775 12:56:09 1 177,855 313.486 3/42 0401 39.660 58
29  23   Boháč Rudolf  M N  SK-2026-0401-757 12:56:10 1 177,781 313.486 4/42 0401 41.076 56
30  17   Jankovsky Michal  M N  SK-2026-0402-351 12:49:53 1 177,282 305.956 1/19 0402 42.493 56
31  25   Chabada Bernard  M N  SK-2026-0401-322 12:56:20 1 176,882 313.443 1/30 0401 43.909 56
32  4   Majerčik M+I+Morav  M N  SK-2026-0407-271 12:47:14 1 176,377 302.623 2/41 0407 45.326 56
33  22   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-0999-1177 12:51:32 1 174,833 307.258 6/31 0402 46.742 56
34  12   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-169 12:54:22 1 170,872 309.559 8/34 0406 48.159 56
35  32   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-113 12:54:25 1 170,650 309.559 9/34 0406 49.575 56
36  19   Brežný Ján  M N  SK-2026-0406-57 12:54:08 1 170,023 309.042 1/30 0406 50.992 56
37  32   Boháč Rudolf  M N  SK-2026-0402-136 12:58:12 1 168,852 313.486 5/42 0401 52.408 56
38  5   Púček Miroslav  M N  SK-2026-0401-195 12:56:55 1 168,807 311.974 6/30 0401 53.824 56
39  19   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  M N  SK-2026-0407-313 12:49:42 1 168,672 303.504 1/29 0407 55.241 56
40  21   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1211 12:58:42 1 167,343 313.665 5/48 0401 56.657 56
41  3   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  M N  SK-2026-0407-306 12:50:03 1 167,099 303.504 2/29 0407 58.074 56
42  15   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-135 12:55:34 1 165,581 309.559 10/34 0406 59.490 56
43  22   Boháč Rudolf  M N  SK-2026-0401-760 12:59:00 1 165,375 313.486 6/42 0401 60.907 54
44  22   Chabada Miroslav  M N  SK-2026-0401-1151 12:58:53 1 164,507 313.136 1/30 0401 62.323 54
45  1   Chabada Miroslav  M N  SK-2026-0401-612 12:58:59 1 164,074 313.136 2/30 0401 63.739 54
46  8   Ďuraňa Ján+Lukaš  M N  SK-2026-0402-137 12:52:38 1 162,983 305.438 1/15 0402 65.156 54
47  10   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  M N  SK-2026-0401-1092 12:58:27 1 161,481 311.819 2/78 0401 66.572 54
48  9   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  M N  SK-2026-0401-1047 12:58:28 1 161,409 311.819 3/78 0401 67.989 54
49  1   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  M N  SK-2026-0401-1118 12:58:31 1 161,193 311.819 4/78 0401 69.405 54
50  7   Tichak Pavol  M N  SK-2026-0406-236 12:56:47 1 159,723 309.414 1/30 0406 70.822 54
51  32   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1236 13:00:28 1 159,718 313.665 6/48 0401 72.238 54
52  26   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-146 12:57:05 1 158,963 309.559 11/34 0406 73.654 54
53  29   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-140 12:57:09 1 158,674 309.559 12/34 0406 75.071 54
54  10   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-166 12:57:17 1 158,096 309.559 13/34 0406 76.487 54
55  21   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  M N  SK-2026-0407-316 12:52:06 1 157,970 303.504 3/29 0407 77.904 54
56  12   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  M N  SK-2026-0407-330 12:52:10 1 157,676 303.504 4/29 0407 79.320 54
57  1   Holubek Rudolf + Michal  M N  SK-2026-0999-1182 12:55:13 1 157,669 307.033 1/22 0402 80.737 52
58  14   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-117 12:57:24 1 157,591 309.559 14/34 0406 82.153 52
59  57   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  M N  SK-2026-M-55-2446 12:59:24 1 157,386 311.819 5/78 0401 83.569 52
60  16   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-125 12:57:33 1 156,942 309.559 15/34 0406 84.986 52
61  15   Markuš Pavol  M N  SK-2026-01401-1713 12:54:42 1 156,721 306.184 3/63 0404 86.402 52
62  24   Majerčik M+I+Morav  M N  SK-2026-0407-209 12:51:37 1 156,668 302.623 3/41 0407 87.819 52
63  11   Ozaniak Jozef+ Peter  M N  SK-2026-0407-352 12:52:52 1 156,467 304.016 1/14 0407 89.235 52
64  4   Boháč Karol  M N  SK-2026-0401-373 13:01:16 1 156,154 313.626 1/31 0401 90.652 52
65  13   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-M-55-2389 12:55:48 1 155,974 307.258 7/31 0402 92.068 52
66  23   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1268 13:01:35 1 154,949 313.665 7/48 0401 93.484 52
67  7   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1227 13:01:39 1 154,666 313.665 8/48 0401 94.901 52
68  21   Boháč Karol  M N  SK-2026-0401-392 13:01:51 1 153,673 313.626 2/31 0401 96.317 52
69  24   Markuš Pavol  M N  SK-2026-01401-1715 12:55:27 1 153,453 306.184 4/63 0404 97.734 52
70  31   Boháč Rudolf  M N  SK-2026-0401-813 13:01:53 1 153,017 313.486 7/42 0401 99.150 52
71  15   Boháč Rudolf  M N  SK-2026-0401-821 13:01:56 1 152,805 313.486 8/42 0401 100.567 52
72  38   Boháč Rudolf  M N  SK-2026-0401-765 13:01:56 1 152,805 313.486 9/42 0401 101.983 50
73  25   Boháč Rudolf  M N  SK-2026-0405-1265 13:01:57 1 152,734 313.486 10/42 0401 103.399 50
74  5   Boháč Rudolf  M N  SK-2026-0401-756 13:01:58 1 152,663 313.486 11/42 0401 104.816 50
75  10   Markuš Pavol  M N  SK-2026-01401-1725 12:55:44 1 152,223 306.184 5/63 0404 106.232 50
76  59   Markuš Pavol  M N  SK-2026-0404-368 12:55:50 1 151,789 306.184 6/63 0404 107.649 50
77  52   Markuš Pavol  M N  SK-2026-0404-334 12:55:51 1 151,717 306.184 7/63 0404 109.065 50
78  1   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-155 12:58:55 1 151,062 309.559 16/34 0406 110.482 50
79  15   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1233 13:02:31 1 150,994 313.665 9/48 0401 111.898 50
80  13   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-159 12:58:56 1 150,991 309.559 17/34 0406 113.314 50
81  12   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1219 13:02:39 1 150,431 313.665 11/48 0401 114.731 50
82  20   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1207 13:02:39 1 150,431 313.665 10/48 0401 116.147 50
83  39   Majerčik M+I+Morav  M N  SK-2026-0407-260 12:53:03 1 150,366 302.623 4/41 0407 117.564 50
84  26   Majerčik M+I+Morav  M N  SK-2026-0407-217 12:53:06 1 150,148 302.623 5/41 0407 118.980 50
85  29   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  M N  SK-2026-0401-1064 13:01:13 1 149,634 311.819 6/78 0401 120.397 50
86  78   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  M N  SK-2026-0401-1016 13:01:14 1 149,563 311.819 7/78 0401 121.813 48
87  2   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  M N  SK-2026-0401-1046 13:01:15 1 149,493 311.819 8/78 0401 123.229 48
88  24   Boháč Rudolf  M N  SK-2026-0401-772 13:02:46 1 149,283 313.486 12/42 0401 124.646 48
89  8   Púček Miroslav  M N  SK-2026-0401-1176 13:01:29 1 149,146 311.974 7/30 0401 126.062 48
90  41   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  M N  SK-2026-0401-1091 13:01:23 1 148,928 311.819 9/78 0401 127.479 48
91  10   Púček Miroslav  M N  SK-2026-0401-198 13:01:37 1 148,582 311.974 8/30 0401 128.895 48
92  7   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  M N  SK-2026-0407-324 12:54:23 1 147,969 303.504 5/29 0407 130.312 48
93  17   Chabada Bernard  M EV  SK-2026-0999-200 13:03:07 1 147,652 313.443 2/30 0401 131.728 48
94  14   Ozaniak Jozef+ Peter  M N  SK-2026-0407-289 12:54:54 1 147,591 304.016 2/14 0407 133.144 48
95  5   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-118 12:59:45 1 147,506 309.559 18/34 0406 134.561 48
96  3   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-129 12:59:50 1 147,152 309.559 19/34 0406 135.977 48
97  11   Majerčik M+I+Morav  M N  SK-2026-0407-281 12:53:49 1 147,023 302.623 6/41 0407 137.394 48
98  27   Majerčik M+I+Morav  M N  SK-2026-0407-207 12:54:01 1 146,155 302.623 7/41 0407 138.810 48
99  29   Púček Miroslav  M N  SK-2026-0401-59 13:02:18 1 145,700 311.974 9/30 0401 140.227 48
100  14   Hulka Roman + Milan  M N  SK-2026-0407-138 12:54:59 1 144,955 303.394 1/40 0407 141.643 46
101  3   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1281 13:04:05 1 144,415 313.665 12/48 0401 143.059 46
102  20   Brežný Ján  M N  SK-2026-0406-85 13:00:04 1 144,317 309.042 2/30 0406 144.476 46
103  8   Brežný Ján  M N  SK-2026-0406-74 13:00:06 1 144,176 309.042 3/30 0406 145.892 46
104  3   Ďuriš Marian  M N  SK-2026-0401-106 13:03:30 1 143,777 312.842 1/6 0401 147.309 46
105  2   Markuš Pavol  M N  SK-2026-01401-1737 12:57:43 1 143,687 306.184 8/63 0404 148.725 46
106  20   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-0999-1135 12:58:49 1 143,002 307.258 8/31 0402 150.142 46
107  14   Jankovsky Michal  M N  SK-2026-0402-343 12:57:47 1 142,551 305.956 2/19 0402 151.558 46
108  15   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  M N  SK-2026-0407-337 12:55:39 1 142,496 303.504 6/29 0407 152.975 46
109  26   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  M N  SK-2026-0407-331 12:55:42 1 142,281 303.504 7/29 0407 154.391 46
110  29   Boháč Karol  M N  SK-2026-03307-62 13:04:46 1 141,427 313.626 3/31 0401 155.807 46
111  17   Tichak Pavol  M N  SK-2026-0406-195 13:01:09 1 141,047 309.414 2/30 0406 157.224 46
112  10   Boháč Rudolf  M N  SK-2026-0401-815 13:04:46 1 140,917 313.486 13/42 0401 158.640 46
113  16   Púček Miroslav  M N  SK-2026-0401-1154 13:03:36 1 140,256 311.974 10/30 0401 160.057 46
114  61   Markuš Pavol  M N  SK-2026-0404-341 12:58:37 1 139,855 306.184 9/63 0404 161.473 44
115  11   Púček Miroslav  M N  SK-2026-0405-1460 13:03:43 1 139,770 311.974 11/30 0401 162.890 44
116  31   Majerčik M+I+Morav  M N  SK-2026-0407-224 12:55:34 1 139,465 302.623 8/41 0407 164.306 44
117  19   Boháč Karol  M N  SK-2026-03307-13 13:05:32 1 138,251 313.626 4/31 0401 165.722 44
118  2   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1275 13:05:39 1 137,910 313.665 13/48 0401 167.139 44
119  1   Tichak Pavol  M N  SK-2026-0406-244 13:02:01 1 137,412 309.414 3/30 0406 168.555 44
120  6   Púček Miroslav  M N  SK-2026-0401-718 13:04:36 1 136,103 311.974 12/30 0401 169.972 44
121  20   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  M N  SK-2026-0407-347 12:57:17 1 135,514 303.504 8/29 0407 171.388 44
122  5   Hulka Roman + Milan  M N  SK-2026-03401-795 12:57:12 1 135,457 303.394 2/40 0407 172.805 44
123  7   Hulka Roman + Milan  M N  SK-2026-0407-145 12:57:14 1 135,315 303.394 3/40 0407 174.221 44
124  28   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-131 13:02:43 1 135,024 309.559 20/34 0406 175.637 44
125  33   Boháč Rudolf  M N  SK-2026-0401-785 13:06:26 1 134,038 313.486 14/42 0401 177.054 44
126  25   Hulka Roman + Milan  M N  SK-2026-03401-664 12:57:45 1 133,124 303.394 4/40 0407 178.470 44
127  2   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-172 13:03:22 1 132,326 309.559 21/34 0406 179.887 44
128  9   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-136 13:03:24 1 132,188 309.559 22/34 0406 181.303 42
129  38   Markuš Pavol  M N  SK-2026-0404-306 13:00:27 1 132,128 306.184 10/63 0404 182.720 42
130  21   Markuš Pavol  M N  SK-2026-01401-1712 13:00:29 1 131,988 306.184 11/63 0404 184.136 42
131  25   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-124 13:03:31 1 131,705 309.559 23/34 0406 185.552 42
132  26   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-808 13:07:14 1 131,412 313.665 14/48 0401 186.969 42
133  1   Ďuraňa Ján+Lukaš  M N  SK-2026-0402-108 13:00:03 1 131,042 305.438 3/15 0402 188.385 42
134  7   Ďuraňa Ján+Lukaš  M N  SK-2026-0402-129 13:00:03 1 131,042 305.438 2/15 0402 189.802 42
135  24   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-0999-1148 13:01:40 1 131,011 307.258 9/31 0402 191.218 42
136  3   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-0999-1152 13:01:47 1 130,526 307.258 10/31 0402 192.635 42
137  1   Brežný Ján  M N  SK-2026-0406-82 13:03:26 1 130,228 309.042 4/30 0406 194.051 42
138  22   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1203 13:07:47 1 129,171 313.665 15/48 0401 195.467 42
139  29   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1289 13:07:48 1 129,104 313.665 16/48 0401 196.884 42
140  13   Hulka Roman + Milan  M N  SK-2026-0407-192 12:58:50 1 128,558 303.394 5/40 0407 198.300 42
141  1   Ďuriš Marian  M N  SK-2026-0401-105 13:07:13 1 128,443 312.842 2/6 0401 199.717 42

Other Race Participants

1 230 | Zajac + Mažgut 303.303 km 0404 Teplička nad Váhom 1
2 236 | Markuš M+M 302.947 km 0404 Teplička nad Váhom 1
3 247 | Peknuša Ľubomír + Jozef 302.556 km 0404 Teplička nad Váhom 1
4 239 | Michel Tibor 303.555 km 0404 Teplička nad Váhom 2
5 6133 | Trulik Ondrej 306.274 km 0402 Gbeľany 2
6 249 | Vajcovec Jan + Roman 304.008 km 0407 Teplička - Rínok 9
7 260 | Franek Peter ml.1967 313.626 km 0401 Belá 11
8 3029 | Frniak Stanislav 317.023 km 0401 Belá 16