| # | Yarışçı | Klüp | Points | Detay |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudor Vladimír | 01401 Rajec | 2 060 | |
| 2 | Gaško František, Ing. | 01406 Rosinky | 2 044 | |
| 3 | Komačka Michal | 01407 Rosina | 2 040 | |
| 4 | Hlaváč TEAM | 01407 Rosina | 2 020 | |
| 5 | Moravčík J + Ľ | 01406 Rosinky | 2 014 | |
| 6 | Mikunda Peter | 01408 Višňové | 1 952 | |
| 7 | Valíček Ľubomír | 01403 Turie | 1 946 | |
| 8 | Ing. Vladimír Kučera ml. + st. | 01408 Višňové | 1 932 | |
| 9 | Laš Vladimír | 01408 Višňové | 1 906 | |
| 10 | Michalec Stanislav | 01408 Višňové | 1 890 | |
| 11 | Valíček Vladimír | 01403 Turie | 1 866 | |
| 12 | Ing. Lysy + Chupaň + Cetera | 01408 Višňové | 1 858 | |
| 13 | Ďuratný Vladimír | 01407 Rosina | 1 854 | |
| 14 | Štaffen Ľubomír | 01403 Turie | 1 798 | |
| 15 | Nekoranec Ivan, Ing. | 01404 Lietava | 1 748 | |
| 16 | Ondák Július | 01407 Rosina | 1 742 | |
| 17 | Poláček Jozef | 01408 Višňové | 1 732 | |
| 18 | Turský Stanislav | 01408 Višňové | 1 718 | |
| 19 | Suľovský Pavol | 01404 Lietava | 1 650 | |
| 20 | Šimko V. + Jančovič P. | 01401 Rajec | 1 594 | |
| 21 | Ďuriš Július | 01407 Rosina | 1 542 | |
| 22 | Madeja Alojz | 01408 Višňové | 1 516 | |
| 23 | Sventek I + J | 01408 Višňové | 1 478 | |
| 24 | Becik František | 01403 Turie | 1 360 | |
| 25 | Černanský Štefan | 01401 Rajec | 1 352 | |
| 26 | Majtánik Richard | 01408 Višňové | 1 324 | |
| 27 | Valica J + J + Pagáč | 01407 Rosina | 1 316 | |
| 28 | Dorinský Miroslav | 01401 Rajec | 1 210 | |
| 29 | Vereš Zdeno | 01401 Rajec | 1 202 | |
| 30 | Turský Milan | 01408 Višňové | 1 192 | |
| 31 | Štafen Ján | 01401 Rajec | 1 180 | |
| 32 | Prášek Ladislav + Kačeriak | 01406 Rosinky | 932 | |
| 33 | Koričár Jaroslav | 01408 Višňové | 924 | |
| 34 | Gažúr Igor | 01404 Lietava | 768 | |
| 35 | Krajči Stanislav | 01407 Rosina | 756 | |
| 36 | Laš Ján | 01408 Višňové | 600 | |
| 37 | Strelička Jaroslav | 01408 Višňové | 576 | |
| 38 | Brezani Igor | 01408 Višňové | 564 | |
| 39 | Funtík Jozef | 01406 Rosinky | 552 | |
| 40 | Cviček Pavol | 01403 Turie | 496 | |
| 41 | Hruška Juraj | 01406 Rosinky | 474 | |
| 42 | Jasenovec Štefan | 01401 Rajec | 426 | |
| 43 | Bulejčík Ján | 01404 Lietava | 406 | |
| 44 | Ing.Suľovec St. | 01404 Lietava | 336 | |
| 45 | Lehocký Alexander | 01404 Lietava | 316 | |
| 46 | Ing.Kováč Miroslav | 01407 Rosina | 302 | |
| 47 | Chupáň Ľubomír | 01403 Turie | 294 | |
| 48 | Daňo Pavol | 01406 Rosinky | 276 | |
| 49 | Vitos Milan + Knapec Pavol | 01407 Rosina | 272 | |
| 50 | Matlák Miroslav | 01407 Rosina | 262 | |
| 51 | Ďuroška Rudolf | 01407 Rosina | 256 | |
| 52 | Pekar Ladislav | 01406 Rosinky | 192 | |
| 53 | Škatuliak Miroslav | 01401 Rajec | 190 | |
| 54 | Zmrhala Štefan | 01401 Rajec | 176 | |
| 55 | Jozef Buček | 01401 Rajec | 146 | |
| 56 | Danko Miroslav | 01404 Lietava | 134 | |
| 57 | Sýkora Vladimír | 01401 Rajec | 106 | |
| 58 | Hruška Jaroslav | 01406 Rosinky | 102 | |
| 59 | Blažek Štefan | 01406 Rosinky | 96 | |
| 60 | Tvrdý Miroslav | 01407 Rosina | 50 | |
| 61 | Šuhajda Vladimír | 01401 Rajec | 48 | |
| 62 | Buček Peter | 01401 Rajec | 42 | |
| 62 | Pekár + Vrbinský | 01404 Lietava | 42 | |
| 62 | Manga Ferdinand | 01403 Turie | 42 | |
| 65 | Janík Pavol st. | 01407 Rosina | 0 | |
| 65 | Daníšek Jozef | 01409 Stráňavy | 0 | |
| 65 | Straňánek František | 01401 Rajec | 0 | |
| 65 | Pekár Dušan | 01404 Lietava | 0 | |
| 65 | Pohanka Peter | 01401 Rajec | 0 | |
| 65 | Súkeník Filip | 01401 Rajec | 0 | |
| 65 | Majerčík Jozef | 01401 Rajec | 0 | |
| 65 | Chasník Ján | 01409 Stráňavy | 0 | |
| 65 | Šmehíl Ľubomír | 01409 Stráňavy | 0 | |
| 65 | Zajaček Ľubomír | 01406 Rosinky | 0 | |
| 65 | Kopilec Jozef | 01401 Rajec | 0 | |
| 65 | Uhliarik Emil | 01401 Rajec | 0 | |
| 65 | Sandanus Štefan | 01401 Rajec | 0 | |
| 65 | Paulini Vladimír | 01401 Rajec | 0 | |
| 65 | Buček Matúš | 01401 Rajec | 0 | |
| 65 | Puček Dušan | 01409 Stráňavy | 0 | |
| 65 | Barošinec Jozef | 01409 Stráňavy | 0 | |
| 65 | Bučo Ján | 01409 Stráňavy | 0 |
