Dokument vygenerovaný pomocou MyPigeons (25.04.2024 14:43:01) . Navštíviť online verziu

Pretek č.: 19 | Dátum: 08.07.2018 | Čas vypustenia: 06:00:00

Usporiadateľ: Región Sever | Spracovateľ: Marián Belanec

Súradnice: 49:15:53 | 13:47:57

Rozpätie: 339.126 km - 422.026 km

Séria: 30 / 7

Bodovanie: 60 / 2 / 1 %

Počasie:

Pri štarte: polooblačno mierny západný vietor, 12 stupňov

Pri dolete:

Počet holubov: 7882 | 20 %: 1576

Počet chovateľov: 331

Trvanie preteku: 00:21:01

Prvý holub:

SK-2016-01401-1146 | Prílet: 1 | 10:10:09

Rýchlosť: 1410.510 | Vzdialenosť: 352.839 km

Chovateľ: Sudor Vladimír | ZO CHPH: 01401 Rajec

Posledný holub:

SK-2017-1203-467 | Prílet: 1 | 10:34:00

Rýchlosť: 1301.168 | Vzdialenosť: 356.52 km

Chovateľ: Ľahký Jaroslav | ZO CHPH: 01202 Nedožery - Brezany

Posledné prepočítanie: 27.08.2018, 10:59 | Ľuboš Moravčík
OrganizáciaChovatelia   Počet holubov Um. holuby     % um.     % vl. um.Body
03 - OZ Ružomberok49843553.49 %6.52 %1 630
12 - OZ Prievidza4385217110.85 %20.07 %4 848
14 - OZ Žilina75212780551.08 %37.85 %16 266
15 - OZ Kysucké Nové Mesto4411461106.98 %9.6 %2 410
17 - OZ Martin35725654.12 %8.97 %2 016
33 - OZ Bytča49133827717.58 %20.7 %7 950
34 - OZ Dubeň36851935.9 %10.93 %2 548
Spolu3317 8821 57637 668

Bodovacia tabuľka

Miesto - odMiesto - doBody
1 79 60
80 158 58
159 236 56
237 315 54
316 394 52
395 473 50
474 552 48
553 631 46
632 709 44
710 788 42
789 867 40
868 946 38
947 1025 36
1026 1103 34
1104 1182 32
1183 1261 30
1262 1340 28
1341 1419 26
1420 1498 24
1499 1576 22

# 1 | Sudor Vladimír

ZO CHPH: 01401- Rajec | ID:28
Vzdialenosť:352.8389892578125 km
Rozchod hodín [s]:0
Nasadené:102 | Umiestnené:74 (73 %)
Celkový počet bodov: 2 788
Umiestnenie po preteku: 3
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
1 17 SK-2016-01401-1146 A 10:10:09 1 410,510 0.200 60
2 73 SK-2017-1401-18 H 10:10:26 1 408,914 0.400 60
3 10 SK-2014-01401-74 A 10:11:26 1 403,310 0.600 60
7 98 SK-2017-1401-91 A 10:11:56 1 400,525 1.400 60
8 12 SK-2017-1401-171 A 10:12:02 1 399,970 1.600 60
16 20 SK-2016-01401-1166 H 10:13:11 1 393,611 3.200 60
46 60 SK-2017-1401-34 H 10:14:32 1 386,219 9.200 60
47 97 SK-2017-1401-43 A 10:14:34 1 386,038 9.400 60
48 85 SK-2017-1401-9 A 10:14:39 1 385,584 9.600 60
49 59 SK-2017-1401-53 H 10:14:40 1 385,493 9.800 60
50 52 SK-2017-1401-104 H 10:14:41 1 385,403 10.000 60
53 2 SK-2016-01401-1144 H 10:15:01 1 383,592 10.600 60
67 100 SK-2016-01401-901 A 10:15:56 1 378,636 13.400 60
70 42 SK-2017-1401-134 H 10:16:06 1 377,739 14.000 60
84 26 SK-2016-01401-1127 H 10:16:36 1 375,055 16.800 58
85 11 SK-2017-1401-165 A 10:16:38 1 374,876 17.000 58
90 47 SK-2016-01401-910 H 10:16:45 1 374,251 18.000 58
90 68 SK-2017-1401-117 H 10:16:45 1 374,251 18.000 58
90 58 SK-2017-1401-154 H 10:16:45 1 374,251 18.000 58
93 77 SK-2017-1401-119 A 10:16:48 1 373,984 18.600 58
105 25 SK-2014-01401-102 H 10:17:10 1 372,025 21.000 58
112 8 SK-2017-1401-24 A 10:17:16 1 371,491 22.400 58
113 66 SK-2016-01401-1104 H 10:17:18 1 371,314 22.600 58
122 31 SK-2017-1401-15 A 10:17:25 1 370,692 24.400 58
123 16 SK-2017-1401-48 A 10:17:29 1 370,337 24.600 58
126 82 SK-2017-1401-136 A 10:17:33 1 369,983 25.200 58
154 46 SK-2016-01401-1103 H 10:17:54 1 368,123 30.800 58
169 9 SK-2016-01401-1170 A 10:18:16 1 366,181 33.800 56
190 29 SK-2017-1401-109 H 10:18:35 1 364,508 38.000 56
214 53 SK-2017-1401-72 H 10:19:07 1 361,699 42.800 56
223 65 SK-2015-01401-395 H 10:19:16 1 360,912 44.600 56
255 76 SK-2017-1401-97 A 10:19:45 1 358,379 51.000 54
259 90 SK-2016-01401-1181 A 10:19:48 1 358,118 51.800 54
263 39 SK-2017-1401-67 H 10:19:51 1 357,856 52.600 54
267 35 SK-2017-1401-1 H 10:19:52 1 357,769 53.400 54
277 15 SK-2017-1401-124 A 10:19:59 1 357,160 55.400 54
309 6 SK-2016-01401-1175 A 10:20:31 1 354,382 61.800 54
316 41 SK-2014-01401-71 H 10:20:33 1 354,208 63.200 52
374 86 SK-2017-1401-101 A 10:21:10 1 351,011 74.800 52
379 81 SK-2017-1401-40 A 10:21:12 1 350,838 75.800 52
534 28 SK-2017-1401-120 H 10:22:36 1 343,637 106.800 48
539 48 SK-2017-1401-137 H 10:22:37 1 343,551 107.800 48
545 72 SK-2017-1401-4 H 10:22:38 1 343,466 109.000 48
570 54 SK-2017-1401-10 H 10:22:46 1 342,784 114.000 46
641 34 SK-2016-01401-1174 H 10:23:29 1 339,132 128.200 44
657 32 SK-2013-01401-1002 H 10:23:38 1 338,370 131.400 44
713 5 SK-2016-01401-1114 A 10:24:15 1 335,247 142.600 42
714 4 SK-2016-01401-1189 A 10:24:16 1 335,163 142.800 42
717 83 SK-2017-1401-169 A 10:24:18 1 334,994 143.400 42
722 91 SK-2017-1401-142 A 10:24:22 1 334,658 144.400 42
731 7 SK-2017-1401-35 A 10:24:27 1 334,237 146.200 42
732 24 SK-2016-01401-1171 H 10:24:28 1 334,153 146.400 42
732 3 SK-2017-1401-11 A 10:24:28 1 334,153 146.400 42
737 56 SK-2017-1401-71 H 10:24:29 1 334,069 147.400 42
739 22 SK-2017-1401-57 H 10:24:30 1 333,985 147.800 42
879 84 SK-2017-1401-122 A 10:25:52 1 327,128 175.800 38
896 80 SK-2017-1401-44 A 10:26:04 1 326,130 179.200 38
905 1 SK-2016-01401-1165 H 10:26:07 1 325,881 181.000 38
906 43 SK-2015-0999-97 H 10:26:09 1 325,715 181.200 38
911 45 SK-2017-1401-27 H 10:26:13 1 325,383 182.200 38
919 92 SK-2017-1401-202 A 10:26:16 1 325,134 183.800 38
933 27 SK-2017-1401-105 H 10:26:20 1 324,802 186.600 38
963 19 SK-2014-01401-37 H 10:26:36 1 323,477 192.600 36
1009 94 SK-2017-1401-62 A 10:26:59 1 321,577 201.800 36
1016 102 SK-2017-1401-107 A 10:27:03 1 321,247 203.200 36
1020 93 SK-2017-1401-58 A 10:27:04 1 321,165 204.000 36
1079 55 SK-2017-1401-125 H 10:27:36 1 318,531 215.800 34
1094 88 SK-2015-01401-445 A 10:27:42 1 318,039 218.800 34
1203 71 SK-2017-1401-116 H 10:28:26 1 314,438 240.600 30
1225 40 SK-2015-01401-304 H 10:28:32 1 313,949 245.000 30
1274 57 SK-2017-1401-157 H 10:28:50 1 312,482 254.800 28
1274 51 SK-2017-1401-172 H 10:28:50 1 312,482 254.800 28
1324 67 SK-2017-1401-82 H 10:29:08 1 311,019 264.800 28
1510 50 SK-2017-1401-66 H 10:30:36 1 303,914 302.000 22
Spolu 416

# 2 | Jančovič Pavol

ZO CHPH: 03304- Kľače | ID:542
Vzdialenosť:352.9179992675781 km
Rozchod hodín [s]:0
Nasadené:14 | Umiestnené:9 (64 %)
Celkový počet bodov: 974
Umiestnenie po preteku: 121
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
4 13 SK-2017-3304-1017 H 10:11:46 1 401,766 0.800 60
42 6 SK-2017-999-8184 H 10:14:20 1 387,620 8.400 60
160 1 SK-2016-03304-380 H 10:18:08 1 367,193 32.000 56
371 7 SK-2017-1406-736 H 10:21:12 1 351,141 74.200 52
488 9 SK-2016-03304-372 H 10:22:17 1 345,560 97.600 48
674 11 SK-2017-3304-1006 H 10:23:54 1 337,317 134.800 44
715 3 SK-2016-03304-392 H 10:24:20 1 335,125 143.000 42
1007 2 SK-2017-3304-1008 H 10:27:02 1 321,625 201.400 36
1293 5 SK-2016-03304-393 H 10:29:01 1 311,882 258.600 28
Spolu 362

# 3 | Černanský Štefan

ZO CHPH: 01401- Rajec | ID:503
Vzdialenosť:351.92999267578125 km
Rozchod hodín [s]:0
Nasadené:34 | Umiestnené:11 (32 %)
Celkový počet bodov: 2 018
Umiestnenie po preteku: 35
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
5 7 SK-2017-1401-589 H 10:11:10 1 401,181 1.000 60
6 9 SK-2016-01401-14 H 10:11:12 1 400,995 1.200 60
72 11 SK-2016-01401-72 H 10:15:28 1 377,597 14.400 60
98 20 SK-2017-1401-537 A 10:16:15 1 373,385 19.600 58
274 10 SK-2016-01401-1481 H 10:19:17 1 357,318 54.800 54
803 12 SK-2016-01401-64 H 10:24:23 1 331,135 160.600 40
821 1 SK-2017-1401-553 H 10:24:36 1 330,045 164.200 40
830 4 SK-2016-01401-7 H 10:24:44 1 329,375 166.000 40
838 3 SK-2016-01401-1492 H 10:24:49 1 328,957 167.600 40
1297 17 SK-2013-01401-505 H 10:28:17 1 311,785 259.400 28
1320 5 SK-2016-01401-93 H 10:28:25 1 311,133 264.000 28
Spolu 372

# 4 | Miklánek Jaroslav st.+ml.

ZO CHPH: 01203- Handlová | ID:2994
Vzdialenosť:367.3030090332031 km
Rozchod hodín [s]:0
Nasadené:22 | Umiestnené:8 (36 %)
Celkový počet bodov: 686
Umiestnenie po preteku: 152
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
9 5 SK-2017-1203-734 H 10:22:56 1 396,943 1.800 60
278 4 SK-2016-01203-614 H 10:30:41 1 356,947 55.600 54
720 19 SK-2016-01201-615 A 10:35:11 1 334,757 144.000 42
940 12 SK-2017-1203-725 H 10:37:17 1 324,649 188.000 38
960 7 SK-2017-1203-714 H 10:37:30 1 323,614 192.000 36
1215 2 SK-2012-01203-1248 H 10:39:30 1 314,143 243.000 30
1218 17 SK-2017-1203-703 A 10:39:31 1 314,065 243.600 30
1476 15 SK-2017-1203-702 A 10:41:26 1 305,115 295.200 24
Spolu 290

# 5 | Gaško František

ZO CHPH: 01406- Rosinky | ID:470
Vzdialenosť:362.47100830078125 km
Rozchod hodín [s]:1
Nasadené:54 | Umiestnené:41 (76 %)
Celkový počet bodov: 2 866
Umiestnenie po preteku: 1
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
10 44 SK-2016-01406-150 H 10:19:40 1 395,909 2.000 60
18 47 SK-2017-1406-854 H 10:20:13 1 392,958 3.600 60
19 17 SK-2017-1406-881 A 10:20:16 1 392,691 3.800 60
23 4 SK-2014-01406-76 H 10:20:26 1 391,800 4.600 60
28 5 SK-2016-01406-115 H 10:20:33 1 391,176 5.600 60
33 11 SK-2017-1406-807 A 10:20:48 1 389,843 6.600 60
33 23 SK-2017-1406-825 H 10:20:48 1 389,843 6.600 60
38 3 SK-2017-1406-872 A 10:21:06 1 388,246 7.600 60
43 6 SK-2017-1406-816 H 10:21:15 1 387,449 8.600 60
104 37 SK-2017-1406-832 A 10:24:06 1 372,476 20.800 58
118 7 SK-2011-01406-29 A 10:24:22 1 371,092 23.600 58
136 13 SK-2016-01406-107 A 10:24:44 1 369,193 27.200 58
158 27 SK-2017-1406-803 H 10:25:04 1 367,471 31.600 58
181 2 SK-2016-01406-187 A 10:25:32 1 365,068 36.200 56
219 36 SK-2017-1406-831 A 10:26:16 1 361,308 43.800 56
249 14 SK-2017-1406-867 A 10:26:44 1 358,927 49.800 54
320 20 SK-2017-1406-1303 H 10:27:41 1 354,104 64.000 52
325 8 SK-2017-1406-874 A 10:27:43 1 353,935 65.000 52
328 12 SK-2016-01406-121 A 10:27:45 1 353,767 65.600 52
330 46 SK-2017-1406-836 H 10:27:46 1 353,682 66.000 52
333 45 SK-2017-1406-1304 H 10:27:48 1 353,514 66.600 52
340 33 SK-2017-1406-873 A 10:27:54 1 353,009 68.000 52
354 42 SK-2017-1406-818 H 10:28:03 1 352,251 70.800 52
376 21 SK-2017-1406-815 H 10:28:18 1 350,991 75.200 52
468 50 SK-2015-01406-284 H 10:29:11 1 346,558 93.600 50
473 31 SK-2016-01406-170 A 10:29:15 1 346,225 94.600 50
483 29 SK-2016-01406-133 H 10:29:21 1 345,725 96.600 48
504 40 SK-2017-1406-884 A 10:29:32 1 344,810 100.800 48
532 30 SK-2016-01406-154 H 10:29:45 1 343,729 106.400 48
533 28 SK-2016-01406-108 H 10:29:46 1 343,646 106.600 48
568 18 SK-2016-01406-153 A 10:29:55 1 342,900 113.600 46
687 1 DV-2017-04820-484 A 10:31:10 1 336,709 137.400 44
799 22 DV-2017-04820-461 H 10:32:17 1 331,227 159.800 40
807 26 SK-2016-01406-197 H 10:32:21 1 330,901 161.400 40
856 19 SK-2017-1406-827 H 10:32:55 1 328,138 171.200 40
953 34 SK-2014-01406-1326 A 10:33:45 1 324,095 190.600 36
1062 15 SK-2015-01406-217 A 10:34:43 1 319,436 212.400 34
1093 24 SK-2017-1406-892 H 10:35:00 1 318,076 218.600 34
1194 41 SK-2017-1406-858 H 10:35:42 1 314,730 238.800 30
1393 51 SK-2017-1406-810 H 10:37:02 1 308,402 278.600 26
1435 25 DV-2017-04820-482 H 10:37:22 1 306,830 287.000 24
Spolu 420

# 6 | Daňo Pavol

ZO CHPH: 01406- Rosinky | ID:523
Vzdialenosť:365.0050048828125 km
Rozchod hodín [s]:0
Nasadené:21 | Umiestnené:9 (43 %)
Celkový počet bodov: 1 718
Umiestnenie po preteku: 58
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
11 17 SK-2016-01406-1147 A 10:21:30 1 395,813 2.200 60
355 18 SK-2016-01406-1141 A 10:29:56 1 352,204 71.000 52
566 4 SK-2017-1406-1495 H 10:31:47 1 343,000 113.200 46
573 6 SK-2015-01406-1266 H 10:31:51 1 342,671 114.600 46
668 11 SK-2017-1406-1496 H 10:32:52 1 337,668 133.600 44
976 3 SK-2017-1406-1477 H 10:35:53 1 323,041 195.200 36
1217 15 SK-2016-01406-1146 A 10:37:46 1 314,071 243.400 30
1507 12 SK-2017-1406-1485 A 10:39:55 1 303,977 301.400 22
1544 21 SK-2017-1406-1482 A 10:40:13 1 302,581 308.800 22
Spolu 314

# 7 | Placko Jozef

ZO CHPH: 03301- Bytča | ID:419
Vzdialenosť:346.8380126953125 km
Rozchod hodín [s]:1
Nasadené:59 | Umiestnené:25 (42 %)
Celkový počet bodov: 2 224
Umiestnenie po preteku: 25
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
12 6 SK-2017-3301-106 H 10:08:31 1 395,633 2.400 60
44 4 SK-2016-03301-501 H 10:10:00 1 387,352 8.800 60
153 27 SK-2017-3301-103 A 10:13:30 1 368,197 30.600 58
161 14 SK-2017-3301-161 H 10:13:42 1 367,119 32.200 56
176 28 SK-2017-3301-101 A 10:13:58 1 365,683 35.200 56
220 57 SK-2017-3301-194 H 10:14:47 1 361,306 44.000 56
226 26 SK-2015-03301-275 A 10:14:53 1 360,772 45.200 56
232 12 SK-2016-03301-530 H 10:15:00 1 360,149 46.400 56
232 13 SK-2017-3301-111 H 10:15:00 1 360,149 46.400 56
343 3 SK-2015-03301-208 H 10:16:23 1 352,810 68.600 52
466 31 SK-2015-03301-288 A 10:17:33 1 346,682 93.200 50
592 24 SK-2016-03301-504 A 10:18:29 1 341,820 118.400 46
638 15 SK-2017-3301-143 H 10:18:59 1 339,229 127.600 44
694 22 SK-2015-03301-203 A 10:19:32 1 336,391 138.800 44
698 36 SK-2013-03301-16 A 10:19:34 1 336,219 139.600 44
721 16 SK-2015-03301-246 A 10:19:52 1 334,677 144.200 42
1018 20 SK-2016-03301-742 A 10:22:31 1 321,204 203.600 36
1153 30 SK-2016-03301-563 A 10:23:34 1 315,940 230.600 32
1173 5 SK-2017-3301-147 H 10:23:40 1 315,441 234.600 32
1300 49 SK-2016-03301-993 H 10:24:25 1 311,710 260.000 28
1300 46 SK-2017-3301-153 A 10:24:25 1 311,710 260.000 28
1308 44 SK-2016-03301-580 A 10:24:27 1 311,545 261.600 28
1362 7 SK-2016-03301-507 H 10:24:55 1 309,234 272.400 26
1506 43 SK-2015-03301-273 A 10:25:59 1 303,984 301.200 22
1518 10 SK-2016-03301-577 H 10:26:03 1 303,657 303.600 22
Spolu 402

# 8 | Michalec Stanislav

ZO CHPH: 01408- Višňové | ID:622
Vzdialenosť:362.6709899902344 km
Rozchod hodín [s]:0
Nasadené:40 | Umiestnené:20 (50 %)
Celkový počet bodov: 2 740
Umiestnenie po preteku: 7
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
13 4 SK-2016-01408-252 H 10:19:53 1 395,515 2.600 60
15 7 SK-2016-01408-265 H 10:19:59 1 394,978 3.000 60
26 24 SK-2017-1408-354 H 10:20:40 1 391,321 5.200 60
103 1 SK-2016-01408-752 H 10:24:11 1 372,800 20.600 58
145 27 SK-2017-1408-361 A 10:25:00 1 368,570 29.000 58
147 9 SK-2017-1408-368 A 10:25:02 1 368,398 29.400 58
323 30 SK-2017-1408-1169 A 10:27:51 1 354,008 64.600 52
331 19 SK-2017-1408-359 A 10:27:55 1 353,671 66.200 52
338 12 SK-2017-1408-1164 A 10:28:00 1 353,250 67.600 52
342 10 SK-2017-1408-350 H 10:28:05 1 352,829 68.400 52
370 13 SK-2005-01408-418 A 10:28:25 1 351,149 74.000 52
471 21 SK-2015-01408-194 H 10:29:23 1 346,301 94.200 50
476 3 SK-2017-1408-327 A 10:29:25 1 346,134 95.200 48
513 11 SK-2017-1408-308 H 10:29:45 1 344,471 102.600 48
631 8 SK-2017-1408-373 A 10:30:45 1 339,505 126.200 46
1061 23 SK-2017-1408-309 A 10:34:52 1 319,443 212.200 34
1069 32 SK-2014-01408-545 A 10:34:56 1 319,123 213.800 34
1111 17 SK-2017-1408-1161 H 10:35:16 1 317,526 222.200 32
1348 5 SK-2017-1408-330 A 10:36:54 1 309,754 269.600 26
1351 18 SK-2017-1408-338 H 10:36:55 1 309,676 270.200 26
Spolu 406

# 9 | Sventek I + J

ZO CHPH: 01408- Višňové | ID:8884
Vzdialenosť:363.468994140625 km
Rozchod hodín [s]:1
Nasadené:39 | Umiestnené:21 (54 %)
Celkový počet bodov: 2 636
Umiestnenie po preteku: 13
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
14 16 SK-2017-1408-729 H 10:20:31 1 395,185 2.800 60
37 4 SK-2016-01408-694 A 10:21:49 1 388,258 7.400 60
94 23 SK-2017-1408-775 H 10:24:35 1 373,741 18.800 58
268 5 SK-2015-0999-4160 A 10:27:43 1 357,663 53.600 54
286 27 SK-2015-01408-581 H 10:28:02 1 356,059 57.200 54
308 28 SK-2016-01408-655 H 10:28:21 1 354,459 61.600 54
341 12 SK-2017-1408-745 H 10:28:40 1 352,862 68.200 52
347 37 SK-2012-01408-299 A 10:28:42 1 352,694 69.400 52
347 25 SK-2017-1408-1094 H 10:28:42 1 352,694 69.400 52
352 20 SK-2016-01408-1072 H 10:28:45 1 352,443 70.400 52
949 7 SK-2015-01408-525 A 10:34:29 1 324,193 189.800 36
1170 30 CZ-2014-0159-161 H 10:36:18 1 315,487 234.000 32
1190 22 SK-2017-1408-735 H 10:36:26 1 314,852 238.000 30
1279 19 SK-2013-01408-305 H 10:36:57 1 312,399 255.800 28
1312 13 SK-2017-1408-713 A 10:37:09 1 311,452 262.400 28
1426 9 SK-2017-1408-1090 H 10:38:04 1 307,129 285.200 24
1442 21 SK-2014-01408-498 H 10:38:14 1 306,346 288.400 24
1482 3 SK-2016-01408-675 A 10:38:34 1 304,783 296.400 24
1485 33 SK-2017-1408-784 H 10:38:35 1 304,705 297.000 24
1543 17 SK-2016-01408-656 H 10:39:02 1 302,601 308.600 22
1547 36 SK-2015-01408-595 H 10:39:05 1 302,367 309.400 22
Spolu 392

# 10 | Chupaň Lysy

ZO CHPH: 01408- Višňové | ID:9008
Vzdialenosť:361.4739990234375 km
Rozchod hodín [s]:1
Nasadené:19 | Umiestnené:12 (63 %)
Celkový počet bodov: 1 398
Umiestnenie po preteku: 77
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
17 4 SK-2017-1408-1298 H 10:19:28 1 393,142 3.400 60
28 10 SK-2017-1507-624 H 10:19:50 1 391,176 5.600 60
238 14 SK-2017-1406-1276 H 10:25:52 1 359,606 47.600 54
396 2 SK-2017-1408-1290 A 10:27:44 1 350,127 79.200 50
802 11 SK-2017-1507-622 H 10:31:33 1 331,151 160.400 40
805 3 SK-2017-1408-650 A 10:31:35 1 330,987 161.000 40
810 17 SK-2017-1408-886 H 10:31:37 1 330,824 162.000 40
973 19 SK-2017-1507-619 H 10:33:11 1 323,192 194.600 36
1360 15 SK-2017-1408-896 H 10:36:05 1 309,293 272.000 26
1371 7 SK-2017-1408-1344 A 10:36:08 1 309,056 274.200 26
1382 1 SK-2017-1408-659 A 10:36:12 1 308,740 276.400 26
1456 12 SK-2017-1408-873 H 10:36:49 1 305,825 291.200 24
Spolu 344

# 11 | Beseda Jozef

ZO CHPH: 01205- Kamenec pod Vtáčnikom | ID:3070
Vzdialenosť:352.8290100097656 km
Rozchod hodín [s]:-3
Nasadené:20 | Umiestnené:7 (35 %)
Celkový počet bodov: 1 206
Umiestnenie po preteku: 95
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
20 14 SK-2016-01201-1414 A 10:13:20 1 392,471 4.000 60
39 5 SK-2016-01201-1404 H 10:14:08 1 388,089 7.800 60
177 12 SK-2017-1205-433 A 10:18:19 1 365,613 35.400 56
335 9 SK-2017-1205-449 A 10:20:38 1 353,477 67.000 52
394 8 SK-2017-1205-450 A 10:21:16 1 350,197 78.800 52
530 4 SK-2017-1205-438 H 10:22:31 1 343,769 106.000 48
881 3 SK-2017-1205-431 H 10:25:51 1 326,924 176.200 38
Spolu 366

# 12 | Kučera Vladimír ml.

ZO CHPH: 01408- Višňové | ID:621
Vzdialenosť:361.24700927734375 km
Rozchod hodín [s]:0
Nasadené:28 | Umiestnené:20 (71 %)
Celkový počet bodov: 2 728
Umiestnenie po preteku: 8
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
21 5 SK-2017-1408-182 H 10:19:26 1 392,446 4.200 60
22 23 SK-2017-1408-185 H 10:19:28 1 392,267 4.400 60
45 3 SK-2017-1408-1045 A 10:20:30 1 386,745 9.000 60
132 10 SK-2017-1408-168 A 10:23:47 1 369,484 26.400 58
140 17 SK-2016-01408-78 H 10:23:54 1 368,878 28.000 58
270 6 SK-2017-1408-159 A 10:26:05 1 357,646 54.000 54
284 7 SK-2017-1408-467 A 10:26:23 1 356,117 56.800 54
296 28 SK-2016-01408-65 H 10:26:31 1 355,439 59.200 54
351 1 SK-2017-1408-150 A 10:27:04 1 352,647 70.200 52
393 20 SK-2017-1408-142 H 10:27:33 1 350,204 78.600 52
537 2 SK-2016-01408-81 A 10:28:52 1 343,592 107.400 48
558 14 SK-2016-01408-76 A 10:28:57 1 343,175 111.600 46
575 19 SK-2017-1408-137 H 10:29:04 1 342,593 115.000 46
695 13 SK-2017-1408-103 A 10:30:19 1 336,384 139.000 44
743 24 SK-2017-1408-141 H 10:30:50 1 333,835 148.600 42
748 26 SK-2017-1408-149 H 10:30:51 1 333,753 149.600 42
916 27 SK-2017-1408-127 H 10:32:35 1 325,272 183.200 38
1140 18 SK-2017-1408-134 H 10:34:24 1 316,498 228.000 32
1276 9 SK-2017-1408-198 A 10:35:15 1 312,432 255.200 28
1346 4 SK-2017-1408-121 H 10:35:48 1 309,815 269.200 26
Spolu 404

# 13 | Strelička Jaroslav

ZO CHPH: 01408- Višňové | ID:645
Vzdialenosť:363.4670104980469 km
Rozchod hodín [s]:1
Nasadené:25 | Umiestnené:12 (48 %)
Celkový počet bodov: 1 970
Umiestnenie po preteku: 39
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
24 25 SK-2017-1408-290 H 10:21:10 1 391,705 4.800 60
101 10 SK-2017-1408-607 A 10:24:44 1 372,955 20.200 58
155 2 SK-2017-1408-297 H 10:25:45 1 367,703 31.000 58
319 3 SK-2016-01408-963 H 10:28:25 1 354,115 63.800 52
711 4 SK-2017-1408-1414 H 10:32:12 1 335,294 142.200 42
946 5 SK-2017-1408-1411 H 10:34:28 1 324,266 189.200 38
1056 24 SK-2017-1408-292 H 10:35:26 1 319,619 211.200 34
1236 14 SK-2017-1408-1433 A 10:36:41 1 313,657 247.200 30
1410 13 SK-2016-01408-193 A 10:37:54 1 307,906 282.000 26
1413 23 SK-2017-M-55-661 H 10:37:55 1 307,827 282.600 26
1418 18 SK-2017-M-55-666 H 10:37:58 1 307,592 283.600 26
1494 12 SK-2017-M-55-866 A 10:38:40 1 304,307 298.800 24
Spolu 342

# 14 | Valíček Ľubomír

ZO CHPH: 01403- Turie | ID:656
Vzdialenosť:359.7130126953125 km
Rozchod hodín [s]:0
Nasadené:48 | Umiestnené:33 (69 %)
Celkový počet bodov: 2 666
Umiestnenie po preteku: 12
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
25 1 SK-2017-999-755 H 10:18:30 1 391,540 5.000 60
86 41 SK-2015-01403-506 H 10:21:38 1 374,875 17.200 58
125 3 SK-2017-999-734 H 10:22:34 1 369,987 25.000 58
159 7 SK-2017-999-744 H 10:23:03 1 367,470 31.800 56
184 5 SK-2015-0999-632 H 10:23:33 1 364,876 36.800 56
189 36 SK-2016-01403-672 H 10:23:37 1 364,531 37.800 56
279 25 SK-2017-1403-9 H 10:25:10 1 356,554 55.800 54
312 28 SK-2016-0999-6607 H 10:25:37 1 354,256 62.400 54
322 21 SK-2017-999-701 H 10:25:39 1 354,086 64.400 52
326 27 SK-2016-0999-6613 H 10:25:41 1 353,916 65.200 52
327 24 SK-2016-01403-697 H 10:25:42 1 353,831 65.400 52
329 39 SK-2017-999-711 H 10:25:43 1 353,746 65.800 52
339 34 SK-2017-999-710 H 10:25:51 1 353,068 67.800 52
446 26 SK-2017-999-741 H 10:26:54 1 347,744 89.200 50
449 4 SK-2016-01403-622 H 10:26:55 1 347,660 89.800 50
461 2 SK-2017-999-759 H 10:27:02 1 347,072 92.200 50
478 29 SK-2013-01403-354 H 10:27:16 1 345,895 95.600 48
577 18 SK-2016-01403-691 H 10:27:56 1 342,547 115.400 46
676 22 SK-2016-01403-610 H 10:29:00 1 337,223 135.200 44
679 19 SK-2016-01403-91 H 10:29:01 1 337,140 135.800 44
680 15 SK-2017-999-748 H 10:29:02 1 337,057 136.000 44
789 11 SK-2017-999-721 H 10:30:06 1 331,777 157.800 40
793 16 SK-2016-01403-629 H 10:30:08 1 331,613 158.600 40
884 44 SK-2017-1403-7 H 10:31:07 1 326,783 176.800 38
969 17 SK-2016-01403-608 H 10:31:50 1 323,285 193.800 36
1121 35 SK-2016-0999-6617 H 10:33:08 1 316,987 224.200 32
1121 45 SK-2017-1403-4 H 10:33:08 1 316,987 224.200 32
1136 10 SK-2017-999-739 H 10:33:12 1 316,665 227.200 32
1152 37 SK-2017-999-749 H 10:33:21 1 315,943 230.400 32
1185 8 SK-2017-999-746 H 10:33:33 1 314,981 237.000 30
1222 32 SK-2015-01403-563 H 10:33:45 1 314,020 244.400 30
1508 42 SK-2016-01403-661 H 10:35:52 1 303,938 301.600 22
1535 9 SK-2017-999-782 H 10:36:04 1 302,993 307.000 22
Spolu 390

# 15 | Mikuško Ján

ZO CHPH: 01203- Handlová | ID:5939
Vzdialenosť:362.2879943847656 km
Rozchod hodín [s]:0
Nasadené:48 | Umiestnené:18 (38 %)
Celkový počet bodov: 1 710
Umiestnenie po preteku: 59
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
