Dokument vygenerovaný pomocou MyPigeons (28.04.2024 19:16:16) . Navštíviť online verziu

Pretek č.: 15 | Dátum: 16.07.2017 | Čas vypustenia: 06:30:00

Usporiadateľ: OZ Terchová | Spracovateľ: Jozef Sivák

Súradnice: 49:26:0 | 14:37:30

Rozpätie: 302.54 km - 312.048 km

Séria: 30 / 7

Bodovanie: 60 / 2 / 1 %

Počasie:

Pri štarte:

Pri dolete:

Počet holubov: 1039 | 20 %: 208

Počet chovateľov: 32

Trvanie preteku: 00:08:57

Prvý holub:

SK-2016-0406-107 | Prílet: 1 | 10:09:55

Rýchlosť: 1406.094 | Vzdialenosť: 309.247 km

Chovateľ: Cvacho- DUO + Trizuliak | ZO CHPH: 03307 Varín

Posledný holub:

SK-2015-0404-120 | Prílet: 1 | 10:14:11

Rýchlosť: 1351.108 | Vzdialenosť: 302.941 km

Chovateľ: Markuš M+M | ZO CHPH: 0404 Teplička nad Váhom

Posledné prepočítanie: 07.08.2017, 09:26 | Jozef Sivák
Základná organizáciaChovatelia   Počet holubov Um. holuby     % um.     % vl. um.Body
0402 - Gbeľany61764823.08 %27.27 %1 112
0403 - Stráža102473516.83 %14.17 %1 066
0404 - Teplička nad Váhom52224320.67 %19.37 %708
0406 - Varín62587636.54 %29.46 %1 012
0407 - Teplička - Rínok513662.88 %4.41 %220
Spolu321 0392084 118

Bodovacia tabuľka

Miesto - odMiesto - doBody
1 10 60
11 21 58
22 31 56
32 42 54
43 52 52
53 62 50
63 73 48
74 83 46
84 94 44
95 104 42
105 114 40
115 125 38
126 135 36
136 145 34
146 156 32
157 166 30
167 177 28
178 187 26
188 197 24
198 208 22

# 1 | Cvacho-DUO

ZO CHPH: 0406- Varín | ID:195
Vzdialenosť:309.24700927734375 km
Rozchod hodín [s]:-1
Nasadené:125 | Umiestnené:56 (45 %)
Celkový počet bodov: 5 726
Umiestnenie po preteku: 1
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
1 13 SK-2016-0406-107 A N 10:09:55 1 406,094 0.962 60
2 70 SK-2016-0406-229 A N 10:10:07 1 404,817 1.925 60
3 12 SK-2016-0999-9548 A N 10:10:12 1 404,285 2.887 60
4 22 SK-2016-02302-1939 A N 10:10:34 1 401,951 3.850 60
4 27 SK-2016-0999-9547 H N 10:10:34 1 401,951 3.850 60
7 36 SK-2016-0999-9532 A N 10:10:52 1 400,047 6.737 60
8 18 SK-2016-0406-201 A N 10:11:01 1 399,097 7.700 60
8 7 SK-2016-0999-9501 A N 10:11:01 1 399,097 7.700 60
21 59 SK-2015-0406-358 A N 10:12:09 1 391,959 20.212 58
23 14 SK-2014-0406-134 A N 10:12:11 1 391,751 22.137 56
25 15 CZ-2015-0282-720 A N 10:12:12 1 391,646 24.062 56
25 24 SK-2013-0406-262 H N 10:12:12 1 391,646 24.062 56
29 66 SK-2014-0999-9782 A N 10:12:13 1 391,542 27.911 56
29 2 SK-2016-0999-9582 A N 10:12:13 1 391,542 27.911 56
31 54 SK-2013-0406-356 A N 10:12:14 1 391,438 29.836 56
32 23 SK-2014-0406-50 H N 10:12:16 1 391,229 30.799 54
32 16 SK-2015-0406-329 A N 10:12:16 1 391,229 30.799 54
39 79 SK-2016-0999-9502 A N 10:12:27 1 390,082 37.536 54
40 111 SK-2015-0406-413 H N 10:12:28 1 389,978 38.499 54
40 29 SK-2016-0406-154 H N 10:12:28 1 389,978 38.499 54
42 41 SK-2016-0406-105 A N 10:12:32 1 389,562 40.423 54
62 57 SK-2016-0406-125 A N 10:13:23 1 384,275 59.673 50
64 20 SK-2015-0502-447 A N 10:13:25 1 384,068 61.598 48
65 8 SK-2016-0999-9592 A N 10:13:26 1 383,965 62.560 48
67 80 SK-2016-0406-270 H N 10:13:30 1 383,552 64.485 48
69 104 SK-2013-0406-422 H N 10:13:34 1 383,140 66.410 48
78 33 SK-2016-0406-294 A N 10:14:12 1 379,233 75.072 46
79 102 SK-2016-0406-234 H N 10:14:16 1 378,823 76.035 46
81 4 SK-2013-0406-303 A N 10:14:41 1 376,266 77.960 46
82 77 SK-2016-0999-9560 A N 10:14:50 1 375,348 78.922 46
84 62 SK-2016-0406-110 A N 10:14:55 1 374,838 80.847 44
86 19 SK-2016-0999-9562 A N 10:14:57 1 374,635 82.772 44
99 96 SK-2012-0406-820 H N 10:15:45 1 369,764 95.284 42
101 49 SK-2013-0406-224 A N 10:15:46 1 369,663 97.209 42
103 1 SK-2012-0406-810 A N 10:15:47 1 369,562 99.134 42
109 6 SK-2016-0999-9586 A N 10:15:51 1 369,157 104.909 40
111 106 SK-2013-0406-453 H N 10:15:53 1 368,955 106.833 40
115 71 SK-2015-0406-303 A N 10:15:57 1 368,551 110.683 38
115 30 SK-2016-0999-9556 H N 10:15:57 1 368,551 110.683 38
118 35 SK-2016-0406-128 A N 10:15:58 1 368,450 113.571 38
119 117 SK-2015-0502-540 H N 10:16:00 1 368,249 114.533 38
120 118 SK-2016-0406-183 H N 10:16:01 1 368,148 115.496 38
121 5 SK-2013-0406-360 A N 10:16:02 1 368,047 116.458 38
122 52 SK-2016-02302-1951 A N 10:16:05 1 367,744 117.421 38
123 110 SK-2013-0406-413 H N 10:16:06 1 367,644 118.383 38
125 98 SK-2016-0999-9516 H N 10:16:08 1 367,442 120.308 38
139 116 SK-2015-0406-345 H N 10:16:24 1 365,831 133.782 34
158 11 SK-2016-02302-1949 A N 10:16:43 1 363,924 152.069 30
169 10 SK-2016-0406-257 A N 10:17:36 1 358,631 162.656 28
170 120 SK-2015-0502-442 H N 10:17:45 1 357,736 163.619 28
170 45 SK-2016-0999-9555 A N 10:17:45 1 357,736 163.619 28
172 69 SK-2016-0406-266 A N 10:17:46 1 357,637 165.544 28
173 3 SK-2013-0406-388 A N 10:17:47 1 357,537 166.506 28
175 119 SK-2016-0406-219 H N 10:17:50 1 357,239 168.431 28
175 55 SK-2013-0406-338 A N 10:17:50 1 357,239 168.431 28
204 60 SK-2013-0403-284 A N 10:18:49 1 351,407 196.343 22
Spolu 416

# 2 | Durana Miro + Jana

ZO CHPH: 0402- Gbeľany | ID:215
Vzdialenosť:307.15399169921875 km
Rozchod hodín [s]:-1
Nasadené:30 | Umiestnené:21 (70 %)
Celkový počet bodov: 5 292
Umiestnenie po preteku: 5
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
6 18 SK-2016-0777-35 H N 10:09:08 1 401,570 5.775 60
10 4 SK-2015-0402-330 A N 10:09:43 1 397,849 9.625 60
11 22 SK-2016-0402-10 H N 10:09:54 1 396,684 10.587 58
14 14 SK-2014-0402-206 A N 10:10:04 1 395,626 13.474 58
22 2 SK-2013-0402-33 A N 10:10:39 1 391,937 21.174 56
27 11 SK-2016-0402-22 A N 10:10:42 1 391,621 25.987 56
34 9 SK-2016-01505-544 A N 10:10:50 1 390,781 32.724 54
51 26 SK-2016-0402-7 H N 10:11:29 1 386,700 49.086 52
52 20 SK-2015-0402-141 H N 10:11:30 1 386,595 50.048 52
54 6 SK-2016-0777-28 A N 10:11:41 1 385,449 51.973 50
88 17 SK-2016-0777-36 H N 10:13:30 1 374,188 84.697 44
89 13 SK-2015-03306-309 A N 10:13:31 1 374,086 85.659 44
90 27 SK-2016-0402-49 H N 10:13:32 1 373,983 86.622 44
127 3 SK-2016-0402-120 A N 10:14:37 1 367,357 122.233 36
134 16 SK-2016-0402-20 A N 10:14:43 1 366,749 128.970 36
135 1 SK-2015-0402-158 A N 10:14:44 1 366,647 129.933 36
137 21 SK-2016-02901-693 H N 10:14:45 1 366,546 131.858 34
178 7 SK-2016-0777-25 A N 10:16:23 1 356,687 171.319 26
197 30 SK-2016-0402-32 H N 10:17:05 1 352,506 189.605 24
202 25 SK-2016-0402-14 H N 10:17:13 1 351,712 194.418 22
206 24 SK-2016-0402-34 H N 10:17:18 1 351,216 198.268 22
Spolu 402

# 3 | Stanko + Chovan

ZO CHPH: 0402- Gbeľany | ID:5174
Vzdialenosť:303.7070007324219 km
Rozchod hodín [s]:-1
Nasadené:62 | Umiestnené:16 (26 %)
Celkový počet bodov: 3 612
Umiestnenie po preteku: 9
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
12 7 SK-2016-0402-351 H N 10:07:33 1 395,926 11.550 58
44 19 SK-2015-0402-91 H N 10:08:41 1 388,692 42.348 52
53 36 SK-2016-0999-150 A N 10:09:10 1 385,630 51.011 50
55 22 SK-2015-0402-113 H N 10:09:13 1 385,314 52.936 50
80 37 SK-2016-0999-153 H N 10:10:26 1 377,668 76.997 46
93 16 SK-2012-0404-225 H N 10:11:15 1 372,584 89.509 44
96 60 SK-2016-0402-358 A N 10:11:19 1 372,170 92.397 42
110 8 SK-2016-0402-328 H N 10:11:50 1 368,975 105.871 40
153 15 SK-2015-0402-17 A N 10:12:35 1 364,362 147.257 32
161 11 SK-2016-0402-373 H N 10:12:43 1 363,545 154.957 30
163 28 SK-2016-0999-159 H N 10:12:53 1 362,526 156.882 30
177 59 SK-2016-0999-149 A N 10:13:49 1 356,844 170.356 28
179 50 SK-2015-0402-112 H N 10:13:59 1 355,835 172.281 26
186 25 SK-2016-0999-141 A N 10:14:16 1 354,122 179.018 26
187 26 SK-2016-0402-343 H N 10:14:17 1 354,021 179.981 26
190 17 SK-2015-0402-62 A N 10:14:18 1 353,921 182.868 24
Spolu 306

# 4 | Radočani Dalibor

ZO CHPH: 0403- Stráža | ID:184
Vzdialenosť:311.5 km
Rozchod hodín [s]:-1
Nasadené:35 | Umiestnené:15 (43 %)
Celkový počet bodov: 5 474
Umiestnenie po preteku: 3
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
13 25 SK-2016-0403-662 H N 10:13:09 1 395,818 12.512 58
17 24 SK-2016-0403-676 H N 10:13:34 1 393,217 16.362 58
24 22 SK-2016-0403-699 H N 10:13:49 1 391,660 23.099 56
43 21 SK-2015-0403-469 A N 10:14:11 1 389,384 41.386 52
45 23 SK-2015-0403-49 H N 10:14:22 1 388,249 43.311 52
70 4 SK-2013-0403-290 H N 10:15:18 1 382,499 67.372 48
94 19 SK-2013-0405-892 H N 10:16:57 1 372,448 90.472 44
138 30 SK-2016-0403-673 H N 10:18:02 1 365,929 132.820 34
141 20 SK-2016-0403-667 H N 10:18:04 1 365,729 135.707 34
143 11 SK-2016-01505-226 H N 10:18:07 1 365,430 137.632 34
147 1 SK-2016-0403-716 H N 10:18:10 1 365,130 141.482 32
151 9 SK-2016-0403-680 H N 10:18:14 1 364,732 145.332 32
180 14 SK-2016-01505-250 H N 10:19:49 1 355,330 173.244 26
181 15 SK-2016-01505-206 H N 10:19:52 1 355,035 174.206 26
184 3 SK-2014-0999-6996 H N 10:20:00 1 354,250 177.093 26
Spolu 368

# 5 | Markuš M+M

ZO CHPH: 0404- Teplička nad Váhom | ID:236
Vzdialenosť:302.9410095214844 km
Rozchod hodín [s]:-2
Nasadené:66 | Umiestnené:28 (42 %)
Celkový počet bodov: 5 624
Umiestnenie po preteku: 2
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
15 3 SK-2016-0404-303 A N 10:07:06 1 395,184 14.437 58
16 4 SK-2013-0404-178 A N 10:07:11 1 394,649 15.399 58
20 21 SK-2016-0404-346 H N 10:07:36 1 391,979 19.249 58
46 27 SK-2016-0999-305 H N 10:08:13 1 388,046 44.273 52
48 24 SK-2016-0404-325 H N 10:08:18 1 387,516 46.198 52
58 15 SK-2016-0999-302 H N 10:08:45 1 384,662 55.823 50
59 29 SK-2015-0999-291 H N 10:08:46 1 384,557 56.785 50
61 63 SK-2014-0404-95 H N 10:08:48 1 384,346 58.710 50
66 28 SK-2016-0999-328 H N 10:08:52 1 383,924 63.523 48
72 66 SK-2016-0404-307 A N 10:09:11 1 381,925 69.297 48
97 25 SK-2016-0404-370 H N 10:10:46 1 372,015 93.359 42
104 38 SK-2014-0404-18 A N 10:11:12 1 369,328 100.096 42
106 13 SK-2013-0404-140 H N 10:11:13 1 369,225 102.021 40
106 26 SK-2014-0404-32 H N 10:11:13 1 369,225 102.021 40
112 8 SK-2016-0404-306 A N 10:11:17 1 368,812 107.796 40
140 30 SK-2016-0404-312 H N 10:11:46 1 365,830 134.745 34
142 11 SK-2013-0401-4 H N 10:11:47 1 365,727 136.670 34
144 14 SK-2015-0404-166 H N 10:11:50 1 365,419 138.595 34
148 18 SK-2015-0404-125 H N 10:11:53 1 365,112 142.445 32
152 62 SK-2016-0404-352 H N 10:11:58 1 364,599 146.295 32
156 20 SK-2016-0404-311 H N 10:12:03 1 364,087 150.144 32
159 32 SK-2016-0404-373 A N 10:12:08 1 363,575 153.032 30
159 6 SK-2015-0404-139 A N 10:12:08 1 363,575 153.032 30
168 48 SK-2016-0404-328 A N 10:12:44 1 359,903 161.694 28
192 16 SK-2015-0406-346 H N 10:13:51 1 353,120 184.793 24
195 5 SK-2014-0404-58 A N 10:13:52 1 353,019 187.680 24
200 52 SK-2014-0404-72 H N 10:14:00 1 352,214 192.493 22
208 55 SK-2015-0404-120 H N 10:14:11 1 351,108 200.192 22
Spolu 378

# 6 | Durana Anton

ZO CHPH: 0403- Stráža | ID:176
Vzdialenosť:311.72698974609375 km
Rozchod hodín [s]:-1
Nasadené:28 | Umiestnené:8 (29 %)
Celkový počet bodov: 2 772
Umiestnenie po preteku: 14
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
18 3 SK-2015-0403-444 H N 10:13:52 1 392,364 17.324 58
106 17 SK-2015-01408-1056 H N 10:17:39 1 369,225 102.021 40
126 10 SK-2015-0403-404 A N 10:17:57 1 367,424 121.270 36
129 12 SK-2015-0403-436 H N 10:18:00 1 367,124 124.158 36
131 19 SK-2015-0403-403 H N 10:18:02 1 366,924 126.083 36
166 24 SK-2016-0403-323 H N 10:18:57 1 361,451 159.769 30
183 1 SK-2016-0403-334 H N 10:20:09 1 354,353 176.131 26
191 2 SK-2016-0403-331 H N 10:20:17 1 353,569 183.831 24
Spolu 262

# 7 | Meriad Pavol

ZO CHPH: 0402- Gbeľany | ID:213
Vzdialenosť:307.1679992675781 km
Rozchod hodín [s]:-2
Nasadené:31 | Umiestnené:3 (10 %)
Celkový počet bodov: 3 250
Umiestnenie po preteku: 12
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
19 1 SK-2014-0402-110 A N 10:10:35 1 392,315 18.287 58
68 23 SK-2016-0402-161 H N 10:12:02 1 383,224 65.448 48
145 12 SK-2015-0402-247 A N 10:14:57 1 365,292 139.557 34
Spolu 140

# 8 | Simko Ondrej MVDr.

ZO CHPH: 0407- Teplička - Rínok | ID:248
Vzdialenosť:303.4339904785156 km
Rozchod hodín [s]:0
Nasadené:30 | Umiestnené:6 (20 %)
Celkový počet bodov: 3 650
Umiestnenie po preteku: 8
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
28 22 SK-2015-0407-243 A N 10:08:03 1 391,580 26.949 56
102 17 SK-2015-0407-247 A N 10:11:33 1 369,596 98.171 42
113 3 SK-2015-0407-224 A N 10:11:41 1 368,772 108.758 40
132 15 SK-2016-0407-23 A N 10:11:59 1 366,922 127.045 36
188 12 SK-2015-0407-207 A N 10:14:06 1 354,012 180.943 24
199 14 SK-2015-0407-248 A N 10:14:22 1 352,402 191.530 22
Spolu 220

# 9 | Murarik Marian

ZO CHPH: 0406- Varín | ID:6095
Vzdialenosť:309.3190002441406 km
Rozchod hodín [s]:-1
Nasadené:41 | Umiestnené:14 (34 %)
Celkový počet bodov: 5 328
Umiestnenie po preteku: 4
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
35 22 SK-2016-0406-358 H N 10:12:24 1 390,719 33.686 54
36 9 SK-2016-0406-306 H N 10:12:26 1 390,510 34.649 54
37 20 SK-2016-0406-318 H N 10:12:28 1 390,302 35.611 54
38 15 SK-2016-0406-302 H N 10:12:30 1 390,094 36.574 54
71 29 SK-2016-0406-305 H N 10:13:45 1 382,328 68.335 48
76 19 SK-2016-03104-511 H N 10:13:57 1 381,094 73.147 46
87 11 SK-2015-0406-563 A N 10:15:03 1 374,344 83.734 44
117 3 SK-2013-0406-82 A N 10:16:01 1 368,466 112.608 38
124 17 SK-2012-0406-125 H N 10:16:11 1 367,458 119.346 38
146 10 SK-2016-0406-332 H N 10:16:33 1 365,245 140.520 32
154 13 SK-2012-0406-102 A N 10:16:43 1 364,241 148.219 32
198 4 SK-2013-0406-86 A N 10:18:42 1 352,411 190.568 22
200 33 SK-2015-0406-210 A N 10:18:44 1 352,214 192.493 22
207 23 SK-2014-0406-297 H N 10:18:55 1 351,131 199.230 22
Spolu 354

# 10 | Mucha J + Trnka F

ZO CHPH: 0406- Varín | ID:201
Vzdialenosť:309.8599853515625 km
Rozchod hodín [s]:-3
Nasadené:26 | Umiestnené:2 (8 %)
Celkový počet bodov: 1 124
Umiestnenie po preteku: 25
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
47 8 SK-2016-0406-129 A N 10:13:14 1 387,744 45.236 52
189 10 SK-2016-0406-466 A N 10:18:48 1 353,987 181.906 24
Spolu 76

# 11 | Radocani Roman

ZO CHPH: 0403- Stráža | ID:186
Vzdialenosť:311.0419921875 km
Rozchod hodín [s]:-2
Nasadené:25 | Umiestnené:4 (16 %)
Celkový počet bodov: 4 462
Umiestnenie po preteku: 6
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
49 9 SK-2016-0403-794 H N 10:14:10 1 387,342 47.161 52
149 1 SK-2016-0403-791 H N 10:17:51 1 364,918 143.407 32
155 4 SK-2016-0403-721 H N 10:17:59 1 364,120 149.182 32
194 12 SK-2014-0403-130 H N 10:19:51 1 353,043 186.718 24
Spolu 140

# 12 | Markus Pavol

ZO CHPH: 0404- Teplička nad Váhom | ID:208
Vzdialenosť:306.1839904785156 km
Rozchod hodín [s]:-1
Nasadené:84 | Umiestnené:14 (17 %)
Celkový počet bodov: 3 982
Umiestnenie po preteku: 7
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
50 37 SK-2014-0404-331 H N 10:10:43 1 387,122 48.123 52
56 22 SK-2016-0999-339 H N 10:11:01 1 385,239 53.898 50
63 18 SK-2016-0404-31 H N 10:11:12 1 384,091 60.635 48
91 16 SK-2016-0404-15 H N 10:12:59 1 373,022 87.584 44
95 28 SK-2016-0404-14 H N 10:13:07 1 372,202 91.434 42
98 14 SK-2016-0404-300 A N 10:13:15 1 371,383 94.321 42
128 68 SK-2016-0999-355 H N 10:13:55 1 367,300 123.195 36
130 5 SK-2016-0404-197 H N 10:13:57 1 367,096 125.120 36
133 19 SK-2016-0999-340 H N 10:14:00 1 366,791 128.008 36
136 3 SK-2016-0404-191 H N 10:14:02 1 366,588 130.895 34
157 7 SK-2016-0404-192 H N 10:14:28 1 363,950 151.107 30
164 74 SK-2016-0404-28 H N 10:14:44 1 362,331 157.844 30
174 2 SK-2016-0404-297 H N 10:15:33 1 357,399 167.469 28
203 58 SK-2016-0404-198 A N 10:16:32 1 351,507 195.380 22
Spolu 298

# 13 | Bohaciak J+I+Tomas

ZO CHPH: 0406- Varín | ID:192
Vzdialenosť:308.2919921875 km
Rozchod hodín [s]:2
Nasadené:34 | Umiestnené:3 (9 %)
Celkový počet bodov: 2 802
Umiestnenie po preteku: 13
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
57 12 SK-2015-01404-215 H N 10:12:36 1 384,960 54.860 50
100 15 SK-2015-01406-1458 A N 10:15:05 1 369,679 96.246 42
193 29 SK-2016-01404-198 A N 10:17:51 1 353,048 185.756 24
Spolu 116

# 14 | Tichak Pavol

ZO CHPH: 0406- Varín | ID:196
Vzdialenosť:309.197998046875 km
Rozchod hodín [s]:-1
Nasadené:21 | Umiestnené:1 (5 %)
Celkový počet bodov: 1 822
Umiestnenie po preteku: 20
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
60 1 SK-2015-0406-33 H N 10:13:19 1 384,469 57.748 50
Spolu 50

# 15 | Tavaciak Vlado

ZO CHPH: 0403- Stráža | ID:189
Vzdialenosť:311.79901123046875 km
Rozchod hodín [s]:0
Nasadené:34 | Umiestnené:5 (15 %)
Celkový počet bodov: 3 454
Umiestnenie po preteku: 10
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
73 15 SK-2016-0403-119 A N 10:15:41 1 381,577 70.260 48
74 9 SK-2016-0403-74 A N 10:15:42 1 381,475 71.222 46
75 28 SK-2016-0403-92 H N 10:15:44 1 381,271 72.185 46
105 6 SK-2014-0403-353 A N 10:17:43 1 369,241 101.059 40
196 11 SK-2016-0403-87 A N 10:20:27 1 353,001 188.643 24
Spolu 204

# 16 | Durana Jan + Lukas

ZO CHPH: 0402- Gbeľany | ID:212
Vzdialenosť:305.9119873046875 km
Rozchod hodín [s]:-1
Nasadené:30 | Umiestnené:8 (27 %)
Celkový počet bodov: 3 448
Umiestnenie po preteku: 11
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
77 20 SK-2016-0999-163 H N 10:11:32 1 380,781 74.110 46
83 15 SK-2016-0777-38 A N 10:12:29 1 374,885 79.885 46
85 24 SK-2015-0402-319 H N 10:12:31 1 374,679 81.809 44
114 8 SK-2016-0777-41 A N 10:13:29 1 368,734 109.721 40
162 12 SK-2016-0999-166 A N 10:14:22 1 363,345 155.919 30
165 6 SK-2016-0999-181 A N 10:14:38 1 361,727 158.807 30
167 29 SK-2016-0777-37 H N 10:14:42 1 361,323 160.731 28
185 23 SK-2014-0999-1062 H N 10:15:53 1 354,192 178.056 26
Spolu 264

# 17 | Mahut Jaroslav

ZO CHPH: 0403- Stráža | ID:190
Vzdialenosť:310.3479919433594 km
Rozchod hodín [s]:-1
Nasadené:17 | Umiestnené:1 (6 %)
Celkový počet bodov: 1 872
Umiestnenie po preteku: 19
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
92 3 SK-2015-0403-735 H N 10:16:04 1 372,715 88.547 44
Spolu 44

# 18 | Peknuša Ľubomír + Jozef

ZO CHPH: 0404- Teplička nad Váhom | ID:247
Vzdialenosť:302.5400085449219 km
Rozchod hodín [s]:1
Nasadené:30 | Umiestnené:1 (3 %)
Celkový počet bodov: 2 330
Umiestnenie po preteku: 16
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
150 15 SK-2015-0404-292 A N 10:11:41 1 364,739 144.370 32
Spolu 32

# 19 | Peknusa Jaroslav

ZO CHPH: 0403- Stráža | ID:182
Vzdialenosť:312.0480041503906 km
Rozchod hodín [s]:4
Nasadené:30 | Umiestnené:2 (7 %)
Celkový počet bodov: 2 306
Umiestnenie po preteku: 17
# KL Holub Dolet Rýchlosť Koef. Body
182 11 SK-2015-0401-1075 A N 10:20:19 1 354,865 175.168 26
205 9 SK-2016-0403-395 A N 10:20:55 1 351,345 197.305 22
Spolu 48

Ostatní zúčastnení chovatelia

1 6133 | Trulik Ondrej 306.30499267578125 km 0402 Gbeľany 7
2 172 | Babis Stefan 311.27899169921875 km 0403 Stráža 14
3 216 | Holubek Rudolf + Michal 306.84600830078125 km 0402 Gbeľany 16
4 5179 | Bielik Pavol 306.01800537109375 km 0404 Teplička nad Váhom 17
5 187 | Tavaciak Jozef 311.7200012207031 km 0403 Stráža 20
6 227 | Hulka Roman + Milan 303.364990234375 km 0407 Teplička - Rínok 21
7 173 | Bielka Pavol 310.2640075683594 km 0403 Stráža 21
8 4033 | Mahut Jozef 311.8599853515625 km 0403 Stráža 23
9 6102 | Majercik M+I+Morav. 302.5790100097656 km 0407 Teplička - Rínok 24
10 244 | Ozaniak Jozef+ Peter 303.968994140625 km 0407 Teplička - Rínok 25
11 5178 | Dungel Pavel 303.4880065917969 km 0407 Teplička - Rínok 28
12 249 | Vajcovec Jan + Roman 303.96600341796875 km 0407 Teplička - Rínok 33