Tävling nummer: 16 | Datum: 22.07.2017 | Tid för uppsläpp: 07:45:00
Organisatör: OZ Terchová | Bearbetat av: Jozef Sivák
GPS koordinater: 49:50:58 | 14:43:2
Räckvidd: 301.628 km - 320.097 km
Serier: 30 / 7
Poäng system: 60 / 2 / 1 %
Väder:
Uppsläpp:
Hemkomst:
Antal duvor: 2160 | 20 %: 432
Medlems nummer 69
Tävlingstid: 00:18:12
Första duvan:
SK-2016-0999-50 | Hemkomst: 1 | 12:13:05
Hastighet: 1191.525 | Distans: 319.428 km
Medlem: Janošik M+M+J+D | Klubb: 0405 Terchová
Sista duvan:
SK-2015-01703-209 | Hemkomst: 1 | 12:20:43
Hastighet: 1115.787 | Distans: 307.641 km
Medlem: Bohačiak J+I+Tomaš | Klubb: 03307 Varín
Senaste omräkning: 07.08.2017, 09:26 | Jozef Sivák
| Klubb | Medlem | Antal duvor | Priser | Procent av priser | Procent av duvor med pris | Poäng |
|---|
| 0401 - Belá | 19 | 495 | 56 | 12.96 % | 11.31 % | 1 968 |
| 0402 - Gbeľany | 6 | 192 | 50 | 11.57 % | 26.04 % | 1 314 |
| 0403 - Stráža | 10 | 245 | 34 | 7.87 % | 13.88 % | 1 048 |
| 0404 - Teplička nad Váhom | 6 | 204 | 36 | 8.33 % | 17.65 % | 812 |
| 0405 - Terchová | 17 | 658 | 187 | 43.29 % | 28.42 % | 3 788 |
| 0406 - Varín | 6 | 244 | 66 | 15.28 % | 27.05 % | 980 |
| 0407 - Teplička - Rínok | 5 | 122 | 3 | 0.69 % | 2.46 % | 154 |
| Summa | 69 | 2 160 | 432 | | 10 064 |
| Pris från | Pris till | Poäng |
|---|
| 1 | 22 | 60 |
| 23 | 43 | 58 |
| 44 | 65 | 56 |
| 66 | 86 | 54 |
| 87 | 108 | 52 |
| 109 | 130 | 50 |
| 131 | 151 | 48 |
| 152 | 173 | 46 |
| 174 | 194 | 44 |
| 195 | 216 | 42 |
| 217 | 238 | 40 |
| 239 | 259 | 38 |
| 260 | 281 | 36 |
| 282 | 302 | 34 |
| 303 | 324 | 32 |
| 325 | 346 | 30 |
| 347 | 367 | 28 |
| 368 | 389 | 26 |
| 390 | 410 | 24 |
| 411 | 432 | 22 |
18 (314)
Är i pågående tävling
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) | Poäng |
|---|
| 1 | 21 | SK-2016-0999-50 | 12:13:05 | 1 191,525 | 0.463 | 60 |
| 86 | 24 | SK-2016-0405-17 | 12:19:34 | 1 163,390 | 39.815 | 54 |
| 87 | 44 | SK-2016-0405-91 | 12:19:35 | 1 163,319 | 40.278 | 52 |
| 124 | 41 | SK-2016-0405-21 | 12:21:32 | 1 155,116 | 57.407 | 50 |
| 170 | 7 | SK-2016-0405-2123 | 12:23:24 | 1 147,371 | 78.704 | 46 |
| 196 | 42 | SK-2014-0405-793 | 12:24:35 | 1 142,514 | 90.741 | 42 |
| 203 | 58 | SK-2016-0405-57 | 12:25:21 | 1 139,390 | 93.981 | 42 |
| 221 | 1 | SK-2015-0405-687 | 12:26:10 | 1 136,081 | 102.315 | 40 |
| 221 | 2 | SK-2016-0405-4 | 12:26:10 | 1 136,081 | 102.315 | 40 |
| 223 | 11 | SK-2016-0405-2 | 12:26:11 | 1 136,013 | 103.241 | 40 |
| 301 | 27 | SK-2016-0405-15 | 12:28:11 | 1 127,990 | 139.352 | 34 |
| 305 | 46 | SK-2014-0405-848 | 12:28:18 | 1 127,526 | 141.204 | 32 |
| 322 | 5 | SK-2014-0405-850 | 12:28:43 | 1 125,870 | 149.074 | 32 |
| 355 | 22 | SK-2016-0405-80 | 12:29:43 | 1 121,915 | 164.352 | 28 |
| 421 | 38 | SK-2016-0405-166 | 12:31:07 | 1 116,426 | 194.907 | 22 |
| Summa | | | 314 |
1 (408)
Är i pågående tävling
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) | Poäng |
|---|
| 2 | 28 | SK-2016-0405-2167 | 12:13:58 | 1 188,396 | 0.926 | 60 |
| 11 | 14 | SK-2016-0405-1053 | 12:14:53 | 1 184,360 | 5.093 | 60 |
| 15 | 10 | SK-2016-0999-41 | 12:15:04 | 1 183,556 | 6.944 | 60 |
| 21 | 1 | SK-2015-0405-1616 | 12:15:17 | 1 182,607 | 9.722 | 60 |
| 21 | 21 | SK-2016-0405-197 | 12:15:17 | 1 182,607 | 9.722 | 60 |
| 75 | 15 | SK-2016-0405-2110 | 12:19:36 | 1 164,017 | 34.722 | 54 |
| 85 | 25 | SK-2016-0405-1385 | 12:19:44 | 1 163,452 | 39.352 | 54 |
| 168 | 23 | CZ-2016-025-401 | 12:23:30 | 1 147,716 | 77.778 | 46 |
| 172 | 17 | SK-2016-0405-179 | 12:23:38 | 1 147,167 | 79.630 | 46 |
| 186 | 35 | SK-2016-0405-171 | 12:24:15 | 1 144,634 | 86.111 | 44 |
| 240 | 3 | SK-2016-0999-42 | 12:26:45 | 1 134,477 | 111.111 | 38 |
| 241 | 7 | SK-2016-0405-164 | 12:26:46 | 1 134,410 | 111.574 | 38 |
| 390 | 2 | SK-2015-0405-911 | 12:30:41 | 1 118,858 | 180.556 | 24 |
| 393 | 6 | SK-2016-0405-176 | 12:30:49 | 1 118,336 | 181.944 | 24 |
| 398 | 13 | SK-2016-0405-177 | 12:31:06 | 1 117,228 | 184.259 | 24 |
| 408 | 36 | SK-2013-0405-1157 | 12:31:10 | 1 116,968 | 188.889 | 24 |
| 408 | 32 | SK-2016-0405-2145 | 12:31:10 | 1 116,968 | 188.889 | 24 |
| Summa | | | 408 |
15 (348)
Är i pågående tävling
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) | Poäng |
|---|
| 3 | 14 | SK-2011-0406-440 | 12:04:49 | 1 187,818 | 1.389 | 60 |
| 4 | 4 | SK-2016-0406-302 | 12:04:51 | 1 187,666 | 1.852 | 60 |
| 47 | 18 | SK-2016-0406-332 | 12:07:56 | 1 173,739 | 21.759 | 56 |
| 49 | 7 | SK-2016-0406-355 | 12:07:58 | 1 173,590 | 22.685 | 56 |
| 53 | 17 | SK-2012-0406-102 | 12:08:09 | 1 172,772 | 24.537 | 56 |
| 282 | 29 | SK-2016-0406-331 | 12:18:09 | 1 129,837 | 130.556 | 34 |
| 372 | 8 | SK-2011-0406-413 | 12:20:27 | 1 120,403 | 172.222 | 26 |
| 374 | 20 | SK-2013-0406-82 | 12:20:29 | 1 120,267 | 173.148 | 26 |
| 415 | 22 | SK-2016-0406-306 | 12:21:23 | 1 116,619 | 192.130 | 22 |
| Summa | | | 348 |
3 (392)
Är i pågående tävling
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) | Poäng |
|---|
| 5 | 14 | SK-2016-0405-663 | 12:12:45 | 1 187,604 | 2.315 | 60 |
| 23 | 1 | SK-2016-0999-19 | 12:13:53 | 1 182,598 | 10.648 | 58 |
| 27 | 12 | SK-2014-0405-50 | 12:14:45 | 1 178,799 | 12.500 | 58 |
| 35 | 96 | SK-2016-0777-12 | 12:15:13 | 1 176,763 | 16.204 | 58 |
| 36 | 16 | SK-2015-01403-517 | 12:15:17 | 1 176,473 | 16.667 | 58 |
| 40 | 64 | SK-2016-0405-610 | 12:15:21 | 1 176,183 | 18.519 | 58 |
| 65 | 17 | SK-2016-02007-1189 | 12:17:37 | 1 166,403 | 30.093 | 56 |
| 68 | 46 | SK-2016-0405-609 | 12:17:48 | 1 165,620 | 31.481 | 54 |
| 106 | 21 | SK-2016-0405-624 | 12:19:30 | 1 158,401 | 49.074 | 52 |
| 110 | 38 | SK-2016-0777-13 | 12:19:52 | 1 156,855 | 50.926 | 50 |
| 113 | 69 | SK-2016-0405-630 | 12:20:04 | 1 156,014 | 52.315 | 50 |
| 116 | 34 | SK-2016-0999-30 | 12:20:10 | 1 155,594 | 53.704 | 50 |
| 117 | 77 | SK-2016-01403-626 | 12:20:11 | 1 155,524 | 54.167 | 50 |
| 119 | 3 | SK-2016-0405-678 | 12:20:14 | 1 155,314 | 55.093 | 50 |
| 129 | 37 | BELG-2015-3053373 | 12:20:22 | 1 154,755 | 59.722 | 50 |
| 134 | 105 | BELG-2015-4251371 | 12:20:27 | 1 154,406 | 62.037 | 48 |
| 136 | 49 | CZ-2015-057-1296 | 12:20:29 | 1 154,266 | 62.963 | 48 |
| 154 | 25 | SK-2016-0405-657 | 12:21:04 | 1 151,827 | 71.296 | 46 |
| 177 | 19 | SK-2016-0999-4 | 12:22:20 | 1 146,566 | 81.944 | 44 |
| 178 | 7 | SK-2015-01403-535 | 12:22:31 | 1 145,809 | 82.407 | 44 |
| 179 | 10 | SK-2016-01403-653 | 12:22:34 | 1 145,602 | 82.870 | 44 |
| 183 | 42 | SK-2014-0405-57 | 12:22:40 | 1 145,190 | 84.722 | 44 |
| 188 | 2 | SK-2016-0405-619 | 12:23:02 | 1 143,679 | 87.037 | 44 |
| 201 | 98 | SK-2015-0405-541 | 12:23:46 | 1 140,671 | 93.056 | 42 |
| 202 | 8 | SK-2016-01403-654 | 12:24:04 | 1 139,445 | 93.519 | 42 |
| 216 | 43 | SK-2014-01403-418 | 12:24:51 | 1 136,255 | 100.000 | 42 |
| 220 | 24 | SK-2016-0999-7 | 12:24:53 | 1 136,120 | 101.852 | 40 |
| 227 | 32 | SK-2015-0999-216 | 12:24:58 | 1 135,782 | 105.093 | 40 |
| 231 | 18 | SK-2016-0405-615 | 12:25:02 | 1 135,511 | 106.944 | 40 |
| 232 | 103 | SK-2016-0405-623 | 12:25:04 | 1 135,376 | 107.407 | 40 |
| 235 | 27 | SK-2016-0405-629 | 12:25:08 | 1 135,106 | 108.796 | 40 |
| 252 | 30 | BELG-2015-4251363 | 12:25:50 | 1 132,277 | 116.667 | 38 |
| 262 | 58 | SK-2015-0405-530 | 12:26:00 | 1 131,605 | 121.296 | 36 |
| 286 | 47 | SK-2016-0405-644 | 12:26:29 | 1 129,662 | 132.407 | 34 |
| 292 | 99 | SK-2015-0405-539 | 12:26:36 | 1 129,194 | 135.185 | 34 |
| 298 | 48 | SK-2016-0999-21 | 12:26:48 | 1 128,392 | 137.963 | 34 |
| 311 | 71 | SK-2016-01403-603 | 12:27:09 | 1 126,993 | 143.981 | 32 |
| 316 | 53 | SK-2016-0999-11 | 12:27:14 | 1 126,660 | 146.296 | 32 |
| 325 | 11 | SK-2016-0777-9 | 12:27:44 | 1 124,668 | 150.463 | 30 |
| 326 | 85 | SK-2015-01403-548 | 12:27:53 | 1 124,071 | 150.926 | 30 |
| 330 | 80 | SK-2016-0777-3 | 12:27:58 | 1 123,740 | 152.778 | 30 |
| 388 | 74 | SK-2013-0999-6822 | 12:29:08 | 1 119,126 | 179.630 | 26 |
| 395 | 106 | SK-2016-0777-20 | 12:29:27 | 1 117,880 | 182.870 | 24 |
| 399 | 20 | SK-2016-0405-626 | 12:29:37 | 1 117,226 | 184.722 | 24 |
| 404 | 6 | SK-2016-01403-628 | 12:29:40 | 1 117,029 | 187.037 | 24 |
| 423 | 5 | SK-2016-01403-658 | 12:29:50 | 1 116,376 | 195.833 | 22 |
| 426 | 65 | SK-2013-0999-6803 | 12:29:53 | 1 116,180 | 197.222 | 22 |
| Summa | | | 392 |
2 (392)
Är i pågående tävling
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) | Poäng |
|---|
| 6 | 23 | SK-2016-0777-24 | 12:03:20 | 1 185,747 | 2.778 | 60 |
| 39 | 6 | SK-2015-0402-158 | 12:05:26 | 1 176,186 | 18.056 | 58 |
| 46 | 1 | SK-2014-0402-206 | 12:05:58 | 1 173,782 | 21.296 | 56 |
| 57 | 9 | SK-2016-0402-120 | 12:06:49 | 1 169,971 | 26.389 | 56 |
| 73 | 22 | SK-2016-0402-49 | 12:08:01 | 1 164,633 | 33.796 | 54 |
| 76 | 20 | SK-2015-0402-141 | 12:08:10 | 1 163,970 | 35.185 | 54 |
| 80 | 18 | SK-2016-0777-36 | 12:08:14 | 1 163,675 | 37.037 | 54 |
| 139 | 31 | CZ-2016-0153-765 | 12:10:30 | 1 153,740 | 64.352 | 48 |
| 141 | 8 | SK-2016-0777-25 | 12:10:31 | 1 153,668 | 65.278 | 48 |
| 158 | 5 | SK-2016-0402-20 | 12:11:04 | 1 151,283 | 73.148 | 46 |
| 163 | 4 | SK-2015-0402-330 | 12:11:20 | 1 150,130 | 75.463 | 46 |
| 167 | 29 | SK-2016-0777-35 | 12:11:53 | 1 147,760 | 77.315 | 46 |
| 173 | 21 | SK-2016-0402-10 | 12:12:02 | 1 147,115 | 80.093 | 46 |
| 248 | 3 | SK-2013-0402-33 | 12:15:18 | 1 133,252 | 114.815 | 38 |
| 248 | 15 | SK-2016-01505-544 | 12:15:18 | 1 133,252 | 114.815 | 38 |
| 283 | 33 | SK-2014-0402-222 | 12:16:08 | 1 129,769 | 131.019 | 34 |
| 333 | 25 | SK-2016-0402-7 | 12:17:37 | 1 123,622 | 154.167 | 30 |
| 402 | 34 | SK-2013-0999-8275 | 12:19:13 | 1 117,066 | 186.111 | 24 |
| 424 | 26 | SK-2016-0402-32 | 12:19:24 | 1 116,319 | 196.296 | 22 |
| 424 | 14 | SK-2015-03306-309 | 12:19:24 | 1 116,319 | 196.296 | 22 |
| Summa | | | 392 |
20 (232)
Är i pågående tävling
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) | Poäng |
|---|
| 7 | 14 | SK-2014-0405-326 | 12:13:14 | 1 185,710 | 3.241 | 60 |
| 123 | 20 | SK-2015-0405-47 | 12:20:20 | 1 155,134 | 56.944 | 50 |
| 238 | 28 | SK-2015-0405-99 | 12:25:13 | 1 135,004 | 110.185 | 40 |
| 288 | 15 | SK-2016-0405-146 | 12:26:33 | 1 129,629 | 133.333 | 34 |
| 384 | 3 | SK-2016-0405-862 | 12:29:07 | 1 119,424 | 177.778 | 26 |
| 429 | 22 | SK-2016-0507-386 | 12:30:01 | 1 115,889 | 198.611 | 22 |
| Summa | | | 232 |
17 (318)
Är i pågående tävling
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) | Poäng |
|---|
| 8 | 7 | SK-2014-0401-554 | 12:07:17 | 1 185,173 | 3.704 | 60 |
| 26 | 17 | SK-2015-0406-426 | 12:08:33 | 1 179,478 | 12.037 | 58 |
| 61 | 25 | SK-2016-0401-1182 | 12:11:17 | 1 167,371 | 28.241 | 56 |
| 161 | 6 | SK-2016-0401-702 | 12:15:09 | 1 150,664 | 74.537 | 46 |
| 175 | 1 | SK-2014-0401-575 | 12:16:01 | 1 146,984 | 81.019 | 44 |
| 332 | 27 | SK-2016-0401-666 | 12:21:38 | 1 123,698 | 153.704 | 30 |
| 392 | 10 | SK-2015-0401-243 | 12:22:54 | 1 118,576 | 181.481 | 24 |
| Summa | | | 318 |
12 (352)
Är i pågående tävling
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) | Poäng |
|---|
| 9 | 5 | BELG-2014-4025285 | 12:15:06 | 1 184,609 | 4.167 | 60 |
| 62 | 21 | SK-2016-0405-805 | 12:19:16 | 1 166,613 | 28.704 | 56 |
| 67 | 1 | SK-2015-0405-149 | 12:19:23 | 1 166,117 | 31.019 | 54 |
| 103 | 18 | SK-2016-0405-819 | 12:20:56 | 1 159,566 | 47.685 | 52 |
| 130 | 15 | SK-2015-0405-108 | 12:22:06 | 1 154,684 | 60.185 | 50 |
| 219 | 24 | SK-2016-0405-834 | 12:26:36 | 1 136,232 | 101.389 | 40 |
| 233 | 6 | BELG-2011-4140039 | 12:26:51 | 1 135,224 | 107.870 | 40 |
| 277 | 8 | BELG-2013-4290692 | 12:28:06 | 1 130,212 | 128.241 | 36 |
| 363 | 9 | SK-2016-0405-889 | 12:30:26 | 1 120,973 | 168.056 | 28 |
| 381 | 2 | BELG-2014-4104794 | 12:30:46 | 1 119,665 | 176.389 | 26 |
| 385 | 3 | SK-2016-0301-513 | 12:30:50 | 1 119,404 | 178.241 | 26 |
| Summa | | | 352 |
9 (368)
Är i pågående tävling
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) | Poäng |
|---|
| 10 | 18 | SK-2016-0401-1060 | 12:08:57 | 1 184,479 | 4.630 | 60 |
| 30 | 9 | SK-2015-0406-318 | 12:10:22 | 1 178,156 | 13.889 | 58 |
| 37 | 8 | SK-2015-0401-859 | 12:10:46 | 1 176,383 | 17.130 | 58 |
| 60 | 17 | SK-2016-0401-1055 | 12:12:48 | 1 167,452 | 27.778 | 56 |
| 118 | 15 | SK-2016-0401-1089 | 12:15:34 | 1 155,515 | 54.630 | 50 |
| 122 | 3 | SK-2016-0401-1091 | 12:15:39 | 1 155,159 | 56.481 | 50 |
| 264 | 7 | SK-2015-0401-851 | 12:21:20 | 1 131,402 | 122.222 | 36 |
| 309 | 16 | SK-2016-0401-1090 | 12:22:20 | 1 127,323 | 143.056 | 32 |
| 310 | 5 | SK-2016-0406-288 | 12:22:24 | 1 127,052 | 143.519 | 32 |
| Summa | | | 368 |
8 (370)
Är i pågående tävling
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) | Poäng |
|---|
| 12 | 3 | SK-2013-0401-4 | 12:00:07 | 1 183,843 | 5.556 | 60 |
| 13 | 1 | SK-2016-0404-306 | 12:00:10 | 1 183,611 | 6.019 | 60 |
| 20 | 15 | CZ-2015-0169-334 | 12:00:20 | 1 182,838 | 9.259 | 60 |
| 24 | 26 | SK-2016-0999-305 | 12:00:27 | 1 182,298 | 11.111 | 58 |
| 190 | 10 | SK-2013-0404-178 | 12:09:07 | 1 143,502 | 87.963 | 44 |
| 193 | 6 | SK-2015-0404-139 | 12:09:13 | 1 143,069 | 89.352 | 44 |
| 194 | 23 | SK-2014-0404-32 | 12:09:18 | 1 142,709 | 89.815 | 44 |
| 197 | 14 | SK-2013-0404-152 | 12:09:22 | 1 142,421 | 91.204 | 42 |
| 199 | 4 | SK-2014-0404-60 | 12:09:28 | 1 141,989 | 92.130 | 42 |
| 206 | 24 | SK-2016-0404-346 | 12:10:14 | 1 138,688 | 95.370 | 42 |
| 211 | 7 | SK-2015-0404-180 | 12:10:29 | 1 137,616 | 97.685 | 42 |
| 239 | 22 | SK-2016-0999-9328 | 12:11:13 | 1 134,482 | 110.648 | 38 |
| 243 | 44 | SK-2016-0999-301 | 12:11:15 | 1 134,340 | 112.500 | 38 |
| 263 | 5 | SK-2013-0404-124 | 12:11:54 | 1 131,577 | 121.759 | 36 |
| 267 | 52 | SK-2016-0404-350 | 12:11:59 | 1 131,224 | 123.611 | 36 |
| 270 | 48 | SK-2016-0404-371 | 12:12:01 | 1 131,083 | 125.000 | 36 |
| 270 | 17 | SK-2016-0404-325 | 12:12:01 | 1 131,083 | 125.000 | 36 |
| 276 | 20 | SK-2016-0404-311 | 12:12:12 | 1 130,307 | 127.778 | 36 |
| 302 | 13 | SK-2013-0404-140 | 12:12:48 | 1 127,774 | 139.815 | 34 |
| 348 | 29 | SK-2012-0404-356 | 12:14:06 | 1 122,326 | 161.111 | 28 |
| 350 | 16 | SK-2016-0404-347 | 12:14:07 | 1 122,257 | 162.037 | 28 |
| Summa | | | 370 |
13 (350)
Är i pågående tävling
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) | Poäng |
|---|
| 14 | 4 | SK-2016-M-55-1223 | 12:09:05 | 1 183,601 | 6.481 | 60 |
| 90 | 25 | SK-2016-0401-1028 | 12:13:46 | 1 162,978 | 41.667 | 52 |
| 92 | 14 | SK-2016-0405-1092 | 12:13:53 | 1 162,473 | 42.593 | 52 |
| 138 | 17 | SK-2016-0401-1173 | 12:15:53 | 1 153,891 | 63.889 | 48 |
| 140 | 19 | SK-2016-0401-1183 | 12:15:56 | 1 153,678 | 64.815 | 48 |
| 164 | 20 | SK-2015-0401-1206 | 12:16:58 | 1 149,295 | 75.926 | 46 |
| 182 | 7 | SK-2015-0401-1212 | 12:17:53 | 1 145,434 | 84.259 | 44 |
| 256 | 31 | SK-2012-0401-461 | 12:21:08 | 1 131,954 | 118.519 | 38 |
| 291 | 27 | SK-2014-0401-367 | 12:21:48 | 1 129,228 | 134.722 | 34 |
| 300 | 9 | SK-2016-0401-1159 | 12:22:04 | 1 128,141 | 138.889 | 34 |
| 345 | 6 | SK-2014-0401-383 | 12:23:27 | 1 122,537 | 159.722 | 30 |
| 347 | 3 | SK-2016-0999-72 | 12:23:29 | 1 122,402 | 160.648 | 28 |
| 387 | 15 | SK-2015-0401-1211 | 12:24:17 | 1 119,187 | 179.167 | 26 |
| Summa | | | 350 |
4 (390)
Är i pågående tävling
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) | Poäng |
|---|
| 16 | 25 | DV-2016-06687-2908 | 12:15:31 | 1 183,280 | 7.407 | 60 |
| 17 | 46 | SK-2016-0777-4463 | 12:15:32 | 1 183,207 | 7.870 | 60 |
| 28 | 19 | SK-2016-0777-396 | 12:16:37 | 1 178,488 | 12.963 | 58 |
| 34 | 85 | SK-2016-0405-377 | 12:16:54 | 1 177,260 | 15.741 | 58 |
| 63 | 17 | SK-2014-0405-1027 | 12:19:23 | 1 166,605 | 29.167 | 56 |
| 64 | 22 | SK-2016-0405-1392 | 12:19:24 | 1 166,534 | 29.630 | 56 |
| 66 | 76 | SK-2016-0405-2404 | 12:19:29 | 1 166,180 | 30.556 | 54 |
| 74 | 1 | SK-2015-0405-301 | 12:19:54 | 1 164,413 | 34.259 | 54 |
| 82 | 6 | SK-2016-0777-364 | 12:20:05 | 1 163,636 | 37.963 | 54 |
| 82 | 62 | SK-2016-0777-372 | 12:20:05 | 1 163,636 | 37.963 | 54 |
| 88 | 2 | SK-2015-0405-2007 | 12:20:10 | 1 163,284 | 40.741 | 52 |
| 107 | 92 | DV-2016-06687-2952 | 12:21:22 | 1 158,233 | 49.537 | 52 |
| 108 | 18 | SK-2015-0405-327 | 12:21:25 | 1 158,024 | 50.000 | 52 |
| 109 | 20 | SK-2013-0405-812 | 12:21:26 | 1 157,954 | 50.463 | 50 |
| 111 | 88 | SK-2015-0405-335 | 12:21:49 | 1 156,350 | 51.389 | 50 |
| 115 | 12 | SK-2014-0999-653 | 12:21:57 | 1 155,793 | 53.241 | 50 |
| 121 | 66 | SK-2013-0405-937 | 12:22:05 | 1 155,237 | 56.019 | 50 |
| 135 | 75 | SK-2016-0405-2098 | 12:22:18 | 1 154,335 | 62.500 | 48 |
| 137 | 58 | SK-2016-0405-1973 | 12:22:21 | 1 154,127 | 63.426 | 48 |
| 145 | 9 | SK-2014-0405-203 | 12:22:35 | 1 153,156 | 67.130 | 48 |
| 149 | 13 | SK-2016-0405-2065 | 12:22:40 | 1 152,810 | 68.981 | 48 |
| 217 | 10 | SK-2014-0405-204 | 12:26:43 | 1 136,237 | 100.463 | 40 |
| 217 | 87 | SK-2016-0405-446 | 12:26:43 | 1 136,237 | 100.463 | 40 |
| 225 | 4 | DV-2014-06687-285 | 12:26:49 | 1 135,834 | 104.167 | 40 |
| 225 | 30 | SK-2013-0405-1555 | 12:26:49 | 1 135,834 | 104.167 | 40 |
| 242 | 67 | SK-2015-0405-2013 | 12:27:11 | 1 134,358 | 112.037 | 38 |
| 273 | 47 | SK-2015-0405-389 | 12:28:04 | 1 130,818 | 126.389 | 36 |
| 275 | 35 | SK-2015-0405-361 | 12:28:06 | 1 130,685 | 127.315 | 36 |
| 335 | 91 | SK-2016-0405-2156 | 12:29:59 | 1 123,213 | 155.093 | 30 |
| 349 | 55 | SK-2016-0405-436 | 12:30:13 | 1 122,294 | 161.574 | 28 |
| 352 | 28 | DV-2016-06687-3096 | 12:30:16 | 1 122,097 | 162.963 | 28 |
| 352 | 89 | SK-2016-0405-461 | 12:30:16 | 1 122,097 | 162.963 | 28 |
| 358 | 43 | SK-2016-0405-2072 | 12:30:23 | 1 121,639 | 165.741 | 28 |
| 359 | 24 | SK-2014-01702-525 | 12:30:25 | 1 121,508 | 166.204 | 28 |
| 366 | 82 | SK-2016-0405-483 | 12:30:35 | 1 120,853 | 169.444 | 28 |
| 413 | 93 | DV-2014-06687-251 | 12:31:39 | 1 116,682 | 191.204 | 22 |
| 418 | 86 | SK-2016-0405-464 | 12:31:41 | 1 116,553 | 193.519 | 22 |
| 418 | 80 | SK-2016-0777-376 | 12:31:41 | 1 116,553 | 193.519 | 22 |
| Summa | | | 390 |
23 (212)
Är i pågående tävling
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) | Poäng |
|---|
| 18 | 1 | CZ-2015-032-918 | 12:09:20 | 1 183,037 | 8.333 | 60 |
| 253 | 7 | CZ-2015-036-381 | 12:21:12 | 1 132,209 | 117.130 | 38 |
| 328 | 11 | CZ-2015-036-17 | 12:23:15 | 1 123,867 | 151.852 | 30 |
| 343 | 12 | CZ-2016-036-285 | 12:23:32 | 1 122,724 | 158.796 | 30 |
| 364 | 9 | SK-2014-0401-1193 | 12:23:59 | 1 120,913 | 168.519 | 28 |
| 383 | 13 | CZ-2016-036-282 | 12:24:19 | 1 119,575 | 177.315 | 26 |
| Summa | | | 212 |
25 (204)
Är i pågående tävling
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) | Poäng |
|---|
| 19 | 1 | SK-2015-0403-404 | 12:07:40 | 1 183,021 | 8.796 | 60 |
| 126 | 5 | SK-2015-0403-444 | 12:14:04 | 1 154,884 | 58.333 | 50 |
| 280 | 16 | SK-2015-0403-401 | 12:20:00 | 1 129,968 | 129.630 | 36 |
| 346 | 6 | SK-2016-01408-986 | 12:21:50 | 1 122,485 | 160.185 | 30 |
| 361 | 10 | SK-2015-01408-1056 | 12:22:08 | 1 121,270 | 167.130 | 28 |
| Summa | | | 204 |
6 (374)
Är i pågående tävling
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) | Poäng |
|---|
| 25 | 1 | SK-2015-0405-1305 | 12:14:13 | 1 180,976 | 11.574 | 58 |
| 41 | 4 | SK-2016-0405-501 | 12:15:34 | 1 175,083 | 18.981 | 58 |
| 43 | 24 | SK-2016-0405-521 | 12:15:42 | 1 174,505 | 19.907 | 58 |
| 44 | 12 | SK-2015-0405-410 | 12:15:47 | 1 174,143 | 20.370 | 56 |
| 93 | 27 | SK-2016-0405-533 | 12:18:31 | 1 162,410 | 43.056 | 52 |
| 155 | 26 | SK-2016-0405-515 | 12:21:03 | 1 151,744 | 71.759 | 46 |
| 157 | 6 | SK-2016-0405-512 | 12:21:07 | 1 151,465 | 72.685 | 46 |
| 214 | 7 | SK-2016-0405-528 | 12:24:47 | 1 136,376 | 99.074 | 42 |
| 224 | 17 | SK-2016-0405-550 | 12:24:54 | 1 135,902 | 103.704 | 40 |
| 257 | 14 | SK-2016-0405-1885 | 12:25:53 | 1 131,926 | 118.981 | 38 |
| 259 | 25 | SK-2015-0405-632 | 12:25:57 | 1 131,657 | 119.907 | 38 |
| 400 | 9 | SK-2015-0405-431 | 12:29:35 | 1 117,210 | 185.185 | 24 |
| 401 | 2 | SK-2014-0405-387 | 12:29:36 | 1 117,145 | 185.648 | 24 |
| Summa | | | 374 |
5 (380)
Är i pågående tävling
| # | Nominerad | Duva | Hemkomst | Hastighet | Coefficient (I uträkningen, formeln ex antal duvor) | Poäng |
|---|
