| # | Medlem | Klubb | Organisation | Poäng | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaško František, Ing. | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 2 436 | |
| 2 | Moravčík J + Ľ | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 2 380 | |
| 3 | Komačka Michal | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 2 352 | |
| 4 | Sudor Vladimír | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 2 260 | |
| 5 | Ondák Július | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 2 248 | |
| 6 | Valíček Ľubomír | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 2 236 | |
| 7 | Matiaško + Labon | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 2 120 | |
| 8 | Hlaváč TEAM | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 2 116 | |
| 9 | Turský Stanislav | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 1 904 | |
| 10 | Valica J + J + Pagáč | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 1 888 | |
| 11 | Chylák Bohuš + Ľuboš | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 1 884 | |
| 12 | Žiačik Vladimír | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 1 832 | |
| 13 | Sobota A+V | 01201 Prievidza | 12 OZ Prievidza | 1 768 | |
| 14 | Laš Vladimír | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 1 748 | |
| 15 | Nekoranec Ivan, Ing. + Vrbinský Jozef | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 1 736 | |
| 16 | Valíček Vladimír | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 1 732 | |
| 17 | Ďuriš Július | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 1 652 | |
| 18 | Štafen Ján | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 1 644 | |
| 19 | Ďuratný Vladimír | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 1 640 | |
| 20 | Žák Stanislav | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 1 608 | |
| 21 | Turský Milan | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 1 564 | |
| 22 | Škor Jozef + syn | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 1 540 | |
| 23 | Gombár Pavol | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 1 484 | |
| 24 | Flimel Miroslav | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 1 464 | |
| 25 | Plačko Jozef | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 1 448 | |
| 26 | Madeja Alojz | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 1 444 | |
| 27 | Cvacho- DUO + Trizuliak | 03307 Varín | 33 OZ Bytča | 1 428 | |
| 27 | Mičenec František + Miroslav | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 1 428 | |
| 29 | Ing. Lysy + Chupaň + Cetera | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 1 412 | |
| 30 | Dorinský Jakub | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 1 380 | |
| 31 | Mikulik Milan | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 1 344 | |
| 32 | Funtík Jozef | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 1 320 | |
| 33 | Miksák Anton | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 1 244 | |
| 34 | Vlček + synovia | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 1 208 | |
| 35 | Katrencin Jozef | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 1 184 | |
| 36 | Gajdošík Miroslav | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 1 180 | |
| 36 | Šutinský Pavel | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 1 180 | |
| 38 | Michalec Stanislav | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 1 100 | |
| 39 | Sventek I + J | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 1 092 | |
| 40 | Vitos Milan + Knapec Pavol | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 1 088 | |
| 41 | Danišek D + Hocher | 03306 Žilina - Závodie | 33 OZ Bytča | 1 040 | |
| 41 | Suľovský Pavol | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 1 040 | |
| 43 | Ďuroška Rudolf | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 1 020 | |
| 43 | Prášek Ladislav + Kačeriak | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 1 020 | |
| 45 | Ing. Vladimír Kučera ml. + st. | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 1 000 | |
| 46 | Barborka Jozef + Fábry Dušan | 01205 Kamenec pod Vtáčnikom | 12 OZ Prievidza | 980 | |
| 47 | Kyzek Stefan | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 972 | |
| 47 | Becik František | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 972 | |
| 49 | Bandúr Bohuslav | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 964 | |
| 50 | Majtánik Richard | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 952 | |
| 50 | Štefan Šutý | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 952 | |
| 52 | Kavecký M + L | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 920 | |
| 53 | Mokrý Ján Ing. | 01201 Prievidza | 12 OZ Prievidza | 912 | |
| 54 | Mgr. Blahovec Ján | 03306 Žilina - Závodie | 33 OZ Bytča | 880 | |
| 55 | Drugo Jan | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 876 | |
| 56 | Šedo Milan | 01507 Rudinská | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 868 | |
| 57 | Buček Jaroslav + Mária | 01507 Rudinská | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 840 | |
| 58 | Kohút Milan st. | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 824 | |
| 59 | Koričár Jaroslav | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 820 | |
| 59 | Šimko V. + Jančovič P. | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 820 | |
| 59 | Jopek Stanislav | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 820 | |
| 59 | Balla Róbert | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 820 | |
| 63 | Dávidík Štefan | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 812 | |
| 63 | Černanský Štefan | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 812 | |
| 65 | Jozef Buček | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 804 | |
| 66 | Poláček Jozef | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 800 | |
| 67 | Brezani Igor | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 772 | |
| 68 | Knopp+Ivanec | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 764 | |
| 69 | Mikula Miroslav | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 760 | |
| 70 | Ciesarik Jozef st. + ml. | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 744 | |
| 71 | Marčan Lukáš + Vlado | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 732 | |
| 72 | Jaroš Rudolf | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 672 | |
| 73 | Lehocký Alexander | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 660 | |
| 74 | Mikunda Peter | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 636 | |
| 75 | Jasik Lubos | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 600 | |
| 76 | Krajči Stanislav | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 580 | |
| 77 | Babiš Jozef | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 516 | |
| 78 | Bulejčík Ján | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 500 | |
| 79 | Škorvanek Ján Ing. | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 492 | |
| 79 | Macejko Rasťo + Andrea | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 492 | |
| 81 | Matlák Miroslav | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 488 | |
| 82 | Lokaj P. + Kúdelčík L. | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 484 | |
| 83 | Drugo František | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 440 | |
| 84 | Pekár Ivan | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 436 | |
| 85 | Majzel Peter | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 416 | |
| 86 | Mikuško Ján | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 408 | |
| 87 | Trúchly Milan ml. | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 392 | |
| 88 | Šušota Bernard | 03306 Žilina - Závodie | 33 OZ Bytča | 372 | |
| 88 | Halúzka Milan + syn | 01502 Lodno | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 372 | |
| 90 | Kuhajdik Martin | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 336 | |
| 91 | Smolka Ján | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 316 | |
| 91 | Beláková Zita + Jozef | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 316 | |
| 91 | Macejko Ľubomír | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 316 | |
| 94 | Škatuliak Miroslav | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 308 | |
| 95 | Paulík Pavel | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 288 | |
| 96 | Jasenovec Štefan | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 284 | |
| 97 | Macho Rudolf | 01205 Kamenec pod Vtáčnikom | 12 OZ Prievidza | 280 | |
| 98 | Bohačiak J+I+Tomaš | 03307 Varín | 33 OZ Bytča | 276 | |
| 99 | Cigánik Pavol | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 264 | |
| 100 | Chupáň Ľubomír | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 248 | |
| 101 | Macek Milan + Lisko Stanislav | 01507 Rudinská | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 240 | |
| 102 | Vereš Zdeno | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 236 | |
| 102 | Cavajda Ladislav | 01507 Rudinská | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 236 | |
| 104 | Bučo Peter | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 232 | |
| 104 | Pánis Jozef | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 232 | |
| 106 | Radolsky Stefan | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 228 | |
| 107 | Chabada Jaroslav Ing | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 224 | |
| 108 | Fuják Radoslav + Ľudovít | 01502 Lodno | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 220 | |
| 109 | Machyna Jozef | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 208 | |
| 109 | Roman Štefan | 01502 Lodno | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 208 | |
| 111 | Zmrhala Štefan | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 204 | |
| 111 | Púčik Marián | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 204 | |
| 111 | Donát Maroš | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 204 | |
| 111 | Červenčík Peter | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 204 | |
| 111 | Kmeť Miroslav | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 204 | |
| 116 | Beseda Jozef | 01205 Kamenec pod Vtáčnikom | 12 OZ Prievidza | 196 | |
| 116 | Žák Jaroslav + Hlavatý Ľubo | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 196 | |
| 118 | Blažek Štefan | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 192 | |
| 118 | Daňo Pavol | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 192 | |
| 118 | Kral Frantisek | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 192 | |
| 121 | Zaduban A. + Adamov B. | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 188 | |
| 122 | Sliepka E+D | 01205 Kamenec pod Vtáčnikom | 12 OZ Prievidza | 184 | |
| 122 | Gažúr Igor | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 184 | |
| 124 | Macáš Štefan | 01502 Lodno | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 180 | |
| 125 | Kočiš Stanislav | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 164 | |
| 126 | Ing.Kováč Miroslav | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 160 | |
| 126 | Hruška Jaroslav | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 160 | |
| 126 | Jakubec Jozef | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 160 | |
| 126 | DAVID VRABEC + Janíček | 03306 Žilina - Závodie | 33 OZ Bytča | 160 | |
| 130 | Brodňan Emil + Jozef | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 156 | |
| 131 | Kováč Mikuláš st. + ml. | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 148 | |
| 132 | Jánošík Adam | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 144 | |
| 133 | Rajtek Milan | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 140 | |
| 133 | Brisuda Vladislav | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 140 | |
| 133 | Mičenec Milan | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 140 | |
| 136 | Strelička Jaroslav | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 128 | |
| 137 | Brehovský Samuel + Škorčík | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 124 | |
| 138 | Gablik Cyril Mgr. | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 120 | |
| 139 | Hrabovský + Gaňa | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 116 | |
| 140 | Danko Miroslav | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 112 | |
| 141 | Šimurka+Píš | 01202 Nedožery - Brezany | 12 OZ Prievidza | 104 | |
| 142 | Černanský Tibor | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 100 | |
| 143 | Štancel František | 01201 Prievidza | 12 OZ Prievidza | 96 | |
| 144 | Dorinský Vlado | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 84 | |
| 144 | Šípovský František | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 84 | |
| 144 | Pekar Ladislav | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 84 | |
| 147 | Prášek Pavol | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 80 | |
| 148 | Zmrhala Marian | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 76 | |
| 148 | Vavro Ján | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 76 | |
| 150 | Cvičková Veronika | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 72 | |
| 150 | Bali Ján | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 72 | |
| 150 | Briestenský Ján | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 72 | |
| 153 | Hozák Pavol | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 68 | |
| 154 | Kralik Anton | 01505 Horný Vadičov | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 64 | |
| 154 | Pohanka Peter | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 64 | |
| 156 | Kalinay Juraj | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 60 | |
| 157 | Paulík Peter | 01202 Nedožery - Brezany | 12 OZ Prievidza | 56 | |
| 158 | Kudelčík Martin | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 52 | |
| 159 | Hliva Jozef | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 48 | |
| 159 | Martinek Jan | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 48 | |
| 159 | Manga Ferdinand | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 48 | |
| 159 | Kanis Jozef | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 48 | |
| 163 | Lednický Juraj | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 32 | |
| 164 | Kudelčík + Nemeth + Šoška | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 20 | |
| 165 | Halúzka Martin | 01502 Lodno | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 16 | |
| 166 | Hruška Juraj | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 12 | |
| 167 | Vydra Jozef | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 | |
| 167 | Senko Anton | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 0 | |
| 167 | Senko Milan | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 0 | |
| 167 | Adamček+Oller | 01202 Nedožery - Brezany | 12 OZ Prievidza | 0 | |
| 167 | Rybár Stanislav | 01205 Kamenec pod Vtáčnikom | 12 OZ Prievidza | 0 | |
| 167 | Kolibka Ľubomír | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 0 | |
| 167 | Siekel Stanislav | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 0 | |
| 167 | Halač Rudolf | 01205 Kamenec pod Vtáčnikom | 12 OZ Prievidza | 0 | |
| 167 | Horniak Marián | 01201 Prievidza | 12 OZ Prievidza | 0 | |
| 167 | Berényi + Paulík | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 0 | |
| 167 | Šimurka Marián Ing. | 01201 Prievidza | 12 OZ Prievidza | 0 | |
| 167 | Klajber Miroslav | 01202 Nedožery - Brezany | 12 OZ Prievidza | 0 | |
| 167 | Velebný Michal | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 0 | |
| 167 | Bielik Michal | 01201 Prievidza | 12 OZ Prievidza | 0 | |
| 167 | Belanec Marián | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 0 | |
| 167 | Krško Stanislav | 01201 Prievidza | 12 OZ Prievidza | 0 | |
| 167 | Mujkoš Viliam | 01201 Prievidza | 12 OZ Prievidza | 0 | |
| 167 | Fábry Ľ+J | 01205 Kamenec pod Vtáčnikom | 12 OZ Prievidza | 0 | |
| 167 | Bučo Ján | 01409 Stráňavy | 14 OZ Žilina | 0 | |
| 167 | Barošinec Jozef | 01409 Stráňavy | 14 OZ Žilina | 0 | |
| 167 | Puček Dušan | 01409 Stráňavy | 14 OZ Žilina | 0 | |
| 167 | Pekár Dušan | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 0 | |
| 167 | Sýkora Vladimír | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 0 | |
| 167 | Kopilec Jozef | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 0 | |
| 167 | Janík Pavol st. | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 0 | |
| 167 | Tvrdý Miroslav | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 0 | |
| 167 | Zajaček Ľubomír | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 0 | |
| 167 | Buček Peter | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 0 | |
| 167 | Straňánek František | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 0 | |
| 167 | Šmehíl Ľubomír | 01409 Stráňavy | 14 OZ Žilina | 0 | |
| 167 | Kovačik Anton | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 0 | |
| 167 | Macura Ján | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 0 | |
| 167 | Augustín Michal | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 0 | |
| 167 | Gartner Pavol | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 0 | |
| 167 | Slivoň Peter st + ml | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 0 | |
| 167 | Ačjak Jozef | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 0 | |
| 167 | Sečeň Pavol | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 0 | |
| 167 | Okrucký Peter | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 0 | |
| 167 | Uhliarik Anton | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 0 | |
| 167 | Cudrák Stanislav | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 0 | |
| 167 | Sičák + Dolníková | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 0 | |
| 167 | MUDr. Beláček Jozef | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 0 | |
| 167 | Mrnik Milan | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 0 | |
| 167 | Kubička Ivan | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 0 | |
| 167 | Belák J,+M,+J | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 0 | |
| 167 | Malíček Ján | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 0 | |
| 167 | Škorvánek Juraj | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 0 | |
| 167 | Mikula Peter | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 | |
| 167 | Kopilec Stefan | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 | |
| 167 | Lisko Jaroslav | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 | |
| 167 | Chudina Milan | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 | |
| 167 | Peter Minár | 01502 Lodno | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 | |
| 167 | Urban Šimon | 01502 Lodno | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 | |
| 167 | Fuják Vladimír | 01502 Lodno | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 | |
| 167 | Malik Ladislav | 01507 Rudinská | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 | |
| 167 | Paršo Juraj | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 |
