| # | Medlem | Klubb | Organisation | Förvärvade priser | Poäng | Detaljer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ing. Fábian Vladimír | 0802 SP-KAPITULA | 08 OZ Spiš | 20 | 122.882 | |
| 2 | Miroslav Hojo | 0304 Lokca | 03 OZ Ružomberok | 20 | 187.441 | |
| 3 | Poštek+Macurová | 01609 Krásno nad Kysucou - stred | 16 OZ Čadca | 20 | 238.965 | |
| 4 | Lukáš Čurilla | 0804 RICHNAVA | 08 OZ Spiš | 20 | 256.236 | |
| 5 | Poništiak Rudolf+Jakub | 01107 Žabokreky nad Nitrou | 11 OZ Topoľčany | 20 | 274.005 | |
| 6 | Milan Blahovský | 0802 SP-KAPITULA | 08 OZ Spiš | 20 | 286.148 | |
| 7 | Varmus Miroslav | 01601 Skalité | 16 OZ Čadca | 20 | 325.318 | |
| 8 | Görözdös Ľudovít | 0706 Dolný Štál | 07 OZ Komárno | 20 | 334.970 | |
| 9 | Stacho Ján | 01701 Martin - mesto | 17 OZ Martin | 20 | 337.937 | |
| 10 | Moravčík J + Ľ | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 20 | 350.880 | |
| 11 | Hanuliak F + Jelluš | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 20 | 355.502 | |
| 12 | Korec Jozef ml. | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 20 | 370.562 | |
| 13 | Košta Celestín + Dávid | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 20 | 392.050 | |
| 14 | Adámek Stanislav | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 20 | 405.703 | |
| 15 | Polaček V+M | 01603 Čadca | 16 OZ Čadca | 20 | 411.639 | |
| 16 | Čáni Ľ+M | 0303 Dolný Kubín | 03 OZ Ružomberok | 20 | 423.181 | |
| 17 | Gaško František, Ing. | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 20 | 424.262 | |
| 18 | Fiala Alexander+Tomáš | 0908 Palárikovo | 09 OZ Šurany | 20 | 424.770 | |
| 19 | Sudor Vladimír | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 20 | 428.847 | |
| 20 | Knopp+Ivanec | 03207 Lovčica-Trubín | 32 OZ Brezno | 20 | 430.755 | |
| 21 | Jaroslav Bodonsky | 02405 Bidovce | 24 OZ Košice | 20 | 440.925 | |
| 22 | Hlaváč A + A + M | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 20 | 480.863 | |
| 23 | Škor Jozef + syn | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 20 | 490.922 | |
| 24 | Kureková Jana | 02902 Námestovo | 29 OZ Orava | 20 | 505.064 | |
| 25 | Zajac Ján ml.+Klaudia | 0802 SP-KAPITULA | 08 OZ Spiš | 20 | 507.571 | |
| 26 | Ing. Mojzeš Jaroslav + Milan | 03501 Sabinov | 35 OZ Sabinov | 20 | 513.799 | |
| 27 | Chylák Bohuš + Ľuboš | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 20 | 522.704 | |
| 28 | Boros Štefan | 0707 Povoda | 07 OZ Komárno | 20 | 524.840 | |
| 29 | Miškovič + Bakala | 02908 Zubrohlava | 29 OZ Orava | 20 | 532.110 | |
| 30 | Kačmár Jozef | 02606 Svidník | 26 OZ Bardejov | 20 | 536.614 | |
| 31 | Kasan Slavo | 01010 Tekovská Breznica | 10 OZ Nitra | 20 | 561.056 | |
| 32 | Lukáč + Súlovský | 01005 Žitavany | 10 OZ Nitra | 20 | 567.361 | |
| 33 | Krišanda Jozef | 0801 ŽDIAR | 28 OZ Kežmarok | 20 | 596.849 | |
| 34 | Borčin Dušan | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 20 | 599.601 | |
| 35 | Nekoranec Ivan, Ing. | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 20 | 622.633 | |
| 36 | Domotor Ján | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 20 | 625.409 | |
| 37 | Lovasová Lenka | 01610 Turzovka | 16 OZ Čadca | 20 | 625.857 | |
| 38 | Althová Ivetka | 0803 KOLINOVCE | 08 OZ Spiš | 20 | 663.489 | |
| 39 | Jozef Jackulík | 02902 Námestovo | 29 OZ Orava | 20 | 680.986 | |
| 40 | Špaňúr Jozef | 01808 Zlaté Moravce | 18 OZ Levice | 20 | 690.756 | |
| 41 | Komačka Michal | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 20 | 697.264 | |
| 42 | Súlovský Samuel+Timea | 01108 Čereňany | 11 OZ Topoľčany | 20 | 713.869 | |
| 43 | Valíček Ľubomír | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 20 | 717.608 | |
| 44 | Rucek Jozef | 01601 Skalité | 16 OZ Čadca | 20 | 724.206 | |
| 45 | Dušan Tkáč | 0803 KOLINOVCE | 08 OZ Spiš | 20 | 727.477 | |
| 46 | Romaňák Slavomír | 0801 ŽDIAR | 28 OZ Kežmarok | 20 | 742.294 | |
| 47 | Jacko Jozef | 03504 Brezovica | 35 OZ Sabinov | 20 | 743.547 | |
| 48 | Ovšák + Konš | 02903 Zakamenné | 29 OZ Orava | 20 | 750.054 | |
| 49 | BARIŠ KAROL | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 20 | 763.004 | |
| 50 | Poliaček Ľ+S | 01609 Krásno nad Kysucou - stred | 16 OZ Čadca | 20 | 774.347 | |
| 51 | Huňady Pavol + Jozef | 03504 Brezovica | 35 OZ Sabinov | 20 | 777.433 | |
| 52 | Milan Úradník | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 20 | 778.104 | |
| 53 | Šefčik Bohuslav | 0804 RICHNAVA | 08 OZ Spiš | 20 | 781.885 | |
| 54 | Ištvan Milan + Miloš | 03502 Lipany | 35 OZ Sabinov | 20 | 783.253 | |
| 55 | Vajda Štefan, Ing. | 01009 Ivanka pri Nitre | 10 OZ Nitra | 20 | 803.256 | |
| 56 | Matiaško + Labon | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 20 | 813.805 | |
| 57 | Holúbek Viktor ml + st | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 20 | 814.313 | |
| 58 | Sobota A+V | 01201 Prievidza | 12 OZ Prievidza | 20 | 815.883 | |
| 59 | Miroslav Antolik | 02405 Bidovce | 24 OZ Košice | 20 | 821.642 | |
| 60 | Seligová Angela | 02407 Rozhanovce | 24 OZ Košice | 20 | 829.267 | |
| 61 | Horváth Peter | 02001 Kaplna | 20 OZ Pezinok | 20 | 836.951 | |
| 62 | Cvacho- DUO + Trizuliak | 0406 Varín | 04 OZ Terchová | 20 | 864.643 | |
| 63 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | 02 OZ Senica | 20 | 870.436 | |
| 64 | Vladimír Pajta | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 20 | 874.106 | |
| 65 | Žilka Adrián | 02005 Kúty | 20 OZ Pezinok | 20 | 875.776 | |
| 66 | Macejko Lubomir | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 20 | 880.031 | |
| 67 | Radočani Dalibor+Dáša | 0403 Stráža | 04 OZ Terchová | 20 | 904.899 | |
| 68 | Agh Atilla | 0707 Povoda | 07 OZ Komárno | 20 | 926.447 | |
| 69 | Tomajka Pavol | 02901 Trstená - Tvrdošín | 29 OZ Orava | 20 | 939.544 | |
| 70 | Laš Vladimír | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 20 | 956.089 | |
| 71 | Jozef Detari | 0120 Senec | 01 OZ Bratislava | 20 | 971.570 | |
| 72 | Nahalka Roman+Matej | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 20 | 976.612 | |
| 73 | Velebný Michal | 01901 Banská Bystrica | 19 OZ Zvolen | 20 | 982.428 | |
| 74 | Ďuraňa Ján+Lukaš | 0402 Gbeľany | 04 OZ Terchová | 20 | 982.560 | |
| 75 | Žák S. + Mičák R. | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 20 | 991.384 | |
| 76 | BACHÁR PAVOL | 0603 Nové Mesto nad Váhom | 06 OZ Trenčín | 20 | 991.878 | |
| 77 | Florián Šatan | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 20 | 996.342 | |
| 78 | Vanko Frantisek st | 0707 Povoda | 07 OZ Komárno | 20 | 1025.094 | |
| 79 | Ladislav Füle | 0107 Kráľová pri Senci | 01 OZ Bratislava | 20 | 1041.872 | |
| 80 | Papaj Jaroslav jun. | 02908 Zubrohlava | 29 OZ Orava | 20 | 1052.014 | |
| 81 | Sčislák Václav + Jozef | 03502 Lipany | 35 OZ Sabinov | 20 | 1063.886 | |
| 82 | Púček Miroslav | 0401 Belá | 04 OZ Terchová | 20 | 1064.537 | |
| 83 | Kacián Peter | 01803 Starý Tekov | 18 OZ Levice | 20 | 1066.804 | |
| 84 | Kasan Dušan | 01010 Tekovská Breznica | 10 OZ Nitra | 20 | 1068.231 | |
| 85 | C+C Stehura | 01602 Čierne | 16 OZ Čadca | 20 | 1071.135 | |
| 86 | Barabas Vladimír | 02305 Spišský Štvrtok | 23 OZ Spišská Nová Ves | 20 | 1079.241 | |
| 87 | Ceconíková Janka | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 20 | 1081.105 | |
| 88 | Ďurana Miroslav + Jana | 0402 Gbeľany | 04 OZ Terchová | 20 | 1084.700 | |
| 89 | Mikunda Peter | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 20 | 1086.584 | |
| 90 | Mišek Jakub | 03504 Brezovica | 35 OZ Sabinov | 20 | 1087.175 | |
| 91 | Mikuláš Kešelák | 0802 SP-KAPITULA | 08 OZ Spiš | 20 | 1089.205 | |
| 92 | Gaňa Peter | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 20 | 1089.273 | |
| 93 | Kôpka Ján | 01003 Lužianky | 10 OZ Nitra | 20 | 1100.194 | |
| 94 | Pagač Ivan+Tomáš | 01609 Krásno nad Kysucou - stred | 16 OZ Čadca | 20 | 1115.952 | |
| 95 | Rak Ján, Ing. | 03106 Okoličné | 31 OZ Liptovský Mikuláš | 20 | 1116.626 | |
| 96 | Sekač Pavol | 01601 Skalité | 16 OZ Čadca | 20 | 1126.857 | |
| 97 | Laposa L. + Zoltán | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 20 | 1130.679 | |
| 98 | Peter Kurek st+ml | 02903 Zakamenné | 29 OZ Orava | 20 | 1142.602 | |
| 99 | Štefančík Ján + Lukáš | 02601 Bardejov | 26 OZ Bardejov | 20 | 1143.342 | |
| 100 | Jozef Olexik | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 20 | 1151.935 | |
| 101 | Alojz Barbírik | 0104 Bratislava - Rusovce | 01 OZ Bratislava | 20 | 1155.583 | |
| 102 | Gallik Leonard+Jaroslav | 0801 ŽDIAR | 28 OZ Kežmarok | 20 | 1157.364 | |
| 103 | Ing.Brzý Jozef | 01306 Slavoj | 13 OZ Považská Bystrica | 20 | 1158.849 | |
| 104 | Zborovančík Štefan | 01606 Oščadnica | 16 OZ Čadca | 20 | 1172.080 | |
| 105 | Chytil Peter | 0203 Kopčany | 02 OZ Senica | 20 | 1172.504 | |
| 106 | Šeňo Ladislav | 02405 Bidovce | 24 OZ Košice | 20 | 1176.828 | |
| 107 | JURICA MIROSLAV | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 20 | 1208.254 | |
| 108 | KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 20 | 1209.022 | |
| 109 | Gergelčík Matej+Fero | 03504 Brezovica | 35 OZ Sabinov | 20 | 1209.257 | |
| 110 | Janošik M+M+J+D | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 20 | 1211.734 | |
| 111 | Štefánik + Čmarada | 0503 Šintava | 05 OZ Trnava | 20 | 1219.370 | |
| 112 | Brezina Milan | 01803 Starý Tekov | 18 OZ Levice | 20 | 1228.986 | |
| 113 | Pavličko Ján | 0806 SPIŠSKÁ BELÁ | 28 OZ Kežmarok | 20 | 1254.445 | |
| 114 | Bugyi Štefan | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 20 | 1258.760 | |
| 115 | Rudolf Slováček | 0101 Bratislava - Trnávka | 01 OZ Bratislava | 20 | 1275.507 | |
| 116 | Karas Marcel | 02009 Vrbové | 20 OZ Pezinok | 20 | 1294.971 | |
| 117 | Hornák Miroslav + Denis | 02009 Vrbové | 20 OZ Pezinok | 20 | 1295.909 | |
| 118 | Sadlek Radoslav | 01603 Čadca | 16 OZ Čadca | 20 | 1297.218 | |
| 119 | Tasáry Pavol | 01009 Ivanka pri Nitre | 10 OZ Nitra | 20 | 1335.089 | |
| 120 | Kocsis Ľudovít | 0706 Dolný Štál | 07 OZ Komárno | 20 | 1336.963 | |
| 121 | Novodomec Rastislav | 03207 Lovčica-Trubín | 32 OZ Brezno | 20 | 1338.696 | |
| 122 | Flimel Miroslav | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 20 | 1359.845 | |
| 123 | Cesnek Ján | 01007 Močenok | 10 OZ Nitra | 20 | 1362.858 | |
| 124 | Michalčík V+Ovšák J | 02903 Zakamenné | 29 OZ Orava | 20 | 1366.050 | |
| 125 | Rajčáni M+T | 01009 Ivanka pri Nitre | 10 OZ Nitra | 20 | 1366.511 | |
| 126 | Záhorský Peter | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 20 | 1373.521 | |
| 127 | Ovšák Anton+Filip | 02903 Zakamenné | 29 OZ Orava | 20 | 1383.287 | |
| 128 | Kujovič Milan | 0503 Šintava | 05 OZ Trnava | 20 | 1383.660 | |
| 129 | Kocis Stefan | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 20 | 1391.710 | |
| 130 | Holúbek Daniel + Struharňanský Pavol | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 20 | 1396.516 | |
| 131 | Hlavatovič Jozef | 0510 Chtelnica | 05 OZ Trnava | 20 | 1397.786 | |
| 132 | Matalik Peter | 03504 Brezovica | 35 OZ Sabinov | 20 | 1400.197 | |
| 133 | Gyurovsky Vojtech | 0706 Dolný Štál | 07 OZ Komárno | 20 | 1421.231 | |
| 134 | Šaradín + Zábojnik | 01306 Slavoj | 13 OZ Považská Bystrica | 20 | 1430.518 | |
| 135 | Žemba Martin | 02505 Prešov | 25 OZ Prešov | 20 | 1432.958 | |
| 136 | Holjenka Peter | 01605 Krásno nad Kysucou | 16 OZ Čadca | 20 | 1451.248 | |
| 137 | Michal Gajdušek | 0102 Pezinok | 01 OZ Bratislava | 20 | 1453.247 | |
| 138 | Jozef Bak | 02908 Zubrohlava | 29 OZ Orava | 20 | 1457.675 | |
| 139 | Spišák M.+S. | 02407 Rozhanovce | 24 OZ Košice | 20 | 1458.918 | |
| 140 | Vladimír Latus | 02903 Zakamenné | 29 OZ Orava | 20 | 1460.022 | |
| 141 | Kučera Vladimír ml. | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 20 | 1506.874 | |
| 142 | Púčik Marián | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 20 | 1524.494 | |
| 143 | Fibich Marián ml. | 01004 Kostolný Sek | 10 OZ Nitra | 20 | 1554.521 | |
| 144 | Dávid Dilong | 0101 Bratislava - Trnávka | 01 OZ Bratislava | 20 | 1556.771 | |
| 145 | Mrlian Ján | 03103 Hybe | 31 OZ Liptovský Mikuláš | 20 | 1564.952 | |
| 146 | Špila F+F | 01602 Čierne | 16 OZ Čadca | 20 | 1573.900 | |
| 147 | Kupčo Ján | 0304 Lokca | 03 OZ Ružomberok | 20 | 1580.693 | |
| 148 | Kyzek Stefan | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 20 | 1583.206 | |
| 149 | Dušan Muňko | 0101 Bratislava - Trnávka | 01 OZ Bratislava | 20 | 1597.753 | |
| 150 | Svitek Ján | 02009 Vrbové | 20 OZ Pezinok | 20 | 1621.352 | |
| 151 | Bujňák Peter | 03504 Brezovica | 35 OZ Sabinov | 20 | 1643.817 | |
| 152 | Pavol Bandik | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 20 | 1654.918 | |
| 153 | Konš Jozef+Viera | 01107 Žabokreky nad Nitrou | 11 OZ Topoľčany | 20 | 1664.685 | |
| 154 | ONDRIŠKA SVETOZÁR | 0607 Trenčianska Turná | 06 OZ Trenčín | 20 | 1687.072 | |
| 155 | Bernát Marián | 01610 Turzovka | 16 OZ Čadca | 20 | 1690.274 | |
| 156 | Kasan František | 01010 Tekovská Breznica | 10 OZ Nitra | 20 | 1693.817 | |
| 157 | Hrnčiar Miroslav | 0307 Partizánska Ľupča | 03 OZ Ružomberok | 20 | 1701.624 | |
| 158 | Dušan Plesko | 02502 Lemešany | 25 OZ Prešov | 20 | 1725.998 | |
| 159 | Vohlarik Milan | 0503 Šintava | 05 OZ Trnava | 20 | 1731.162 | |
| 160 | Ing. Zubaj Viktor | 01905 Zvolen | 19 OZ Zvolen | 20 | 1758.237 | |
| 161 | Dugas Pavol | 03501 Sabinov | 35 OZ Sabinov | 20 | 1805.985 | |
| 162 | Michal Sadloň | 0102 Pezinok | 01 OZ Bratislava | 20 | 1808.654 | |
| 163 | Cvaško Peter | 01303 Púchov | 13 OZ Považská Bystrica | 20 | 1809.444 | |
| 164 | Bohumil Luka | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 20 | 1820.922 | |
| 165 | Fabo František | 0903 Nové Zámky | 09 OZ Šurany | 20 | 1834.318 | |
| 166 | Čermák Vojtech | 01009 Ivanka pri Nitre | 10 OZ Nitra | 20 | 1843.087 | |
| 167 | Vitos Ján | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 20 | 1850.048 | |
| 168 | Poprac Vojtech | 01802 Mýtne Ludany | 18 OZ Levice | 20 | 1885.946 | |
| 169 | Krištofik Štefan st. | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 20 | 1922.010 | |
| 170 | Marcan Lukas + Vlado | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 20 | 1935.638 | |
| 171 | Klonga Bohuslav + Martinka | 03106 Okoličné | 31 OZ Liptovský Mikuláš | 20 | 1944.375 | |
| 172 | Dr. Kozlík Ondrej | 0303 Dolný Kubín | 03 OZ Ružomberok | 20 | 1953.987 | |
| 173 | Babiš Jozef | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 20 | 1978.881 | |
| 174 | Macejko R. + Fuják S. | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 20 | 2030.667 | |
| 175 | Kudelčík Jozef | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 20 | 2048.933 | |
| 176 | Ďurica Miro+Erik | 03504 Brezovica | 35 OZ Sabinov | 20 | 2265.799 | |
| 177 | Piták P+J | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 20 | 2596.263 | |
| 178 | Tibor Kvál | 0107 Kráľová pri Senci | 01 OZ Bratislava | 19 | 586.112 | |
| 179 | Vincze Géza & Levente | 02105 Tornaľa | 21 OZ Rimavská Sobota | 19 | 850.561 | |
| 180 | Klein Slavomír | 03501 Sabinov | 35 OZ Sabinov | 19 | 862.349 | |
| 181 | Gahýr Fero+Martin | 01005 Žitavany | 10 OZ Nitra | 19 | 1004.106 | |
| 182 | Mičenec M. + Mravec L. | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 19 | 1053.280 | |
| 183 | Dvorák Miroslav | 02003 Kostolište | 20 OZ Pezinok | 19 | 1084.489 | |
| 184 | Kasan+ Padušák | 02903 Zakamenné | 29 OZ Orava | 19 | 1119.439 | |
| 185 | Michalec Stanislav | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 19 | 1128.212 | |
| 186 | Bandur Bohuslav | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 19 | 1128.870 | |
| 187 | KOVÁČ LADISLAV | 0605 Horňany | 06 OZ Trenčín | 19 | 1134.284 | |
| 188 | DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK | 0607 Trenčianska Turná | 06 OZ Trenčín | 19 | 1147.474 | |
| 189 | Katrencin Jozef | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 19 | 1147.929 | |
| 190 | Konšová Bianka | 01107 Žabokreky nad Nitrou | 11 OZ Topoľčany | 19 | 1158.643 | |
| 191 | Ištvan Marek | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 19 | 1168.345 | |
| 192 | Fulop Zoltán | 0703 Moča | 07 OZ Komárno | 19 | 1194.009 | |
| 193 | Lysičan+dcéra+vnuk | 01109 Dvorany nad Nitrou | 11 OZ Topoľčany | 19 | 1196.632 | |
| 194 | Dušan a Veronika Papajovci | 0308 Liptovský Mikuláš - Vrbica | 03 OZ Ružomberok | 19 | 1206.238 | |
| 195 | Michal Kopas | 02709 Trebišov | 27 OZ Michalovce | 19 | 1220.396 | |
| 196 | Beňadik Ján | 03207 Lovčica-Trubín | 32 OZ Brezno | 19 | 1266.474 | |
| 197 | Viliam Barčin Team | 0104 Bratislava - Rusovce | 01 OZ Bratislava | 19 | 1276.003 | |
| 198 | Ing. Špiner Ján | 02302 Spišské Podhradie | 23 OZ Spišská Nová Ves | 19 | 1311.636 | |
| 199 | Chytil Lukáš | 0203 Kopčany | 02 OZ Senica | 19 | 1316.597 | |
| 200 | Vrabeľ Anton+Mišo | 03504 Brezovica | 35 OZ Sabinov | 19 | 1321.764 | |
| 201 | Igaz Jozef | 01103 Bánovce nad Bebravou | 11 OZ Topoľčany | 19 | 1352.522 | |
| 202 | Vajda Peter | 01201 Prievidza | 12 OZ Prievidza | 19 | 1365.141 | |
| 203 | Ondák Július | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 19 | 1377.028 | |
| 204 | Chylák Ľudvík | 01605 Krásno nad Kysucou | 16 OZ Čadca | 19 | 1385.779 | |
| 205 | Ján+Miloš Birošík | 0801 ŽDIAR | 28 OZ Kežmarok | 19 | 1389.819 | |
| 206 | Milan Klozík | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 19 | 1431.121 | |
| 207 | Pavelka Patrik | 0503 Šintava | 05 OZ Trnava | 19 | 1486.096 | |
| 208 | Klačanský Vojtech | 01106 Nemčice | 11 OZ Topoľčany | 19 | 1492.305 | |
| 209 | Šutinský Pavel | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 19 | 1494.972 | |
| 210 | Bielik Zdenko ml. | 02009 Vrbové | 20 OZ Pezinok | 19 | 1537.860 | |
| 211 | Dudak Ondrej st.+ml. | 0705 Hurbanovo | 07 OZ Komárno | 19 | 1570.842 | |
| 212 | Chabada Bernard | 0401 Belá | 04 OZ Terchová | 19 | 1590.615 | |
| 213 | Bandík Martin | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 19 | 1615.700 | |
| 214 | Zicho Ján | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 19 | 1647.576 | |
| 215 | Ferenc Štefan | 01808 Zlaté Moravce | 18 OZ Levice | 19 | 1661.619 | |
| 216 | R-Team Vorčák+ Mrowiec | 02908 Zubrohlava | 29 OZ Orava | 19 | 1689.684 | |
| 217 | Hutta Vincent | 0504 Bučany | 05 OZ Trnava | 19 | 1720.957 | |
| 218 | Hafera Štefan | 01607 Klokočov | 16 OZ Čadca | 19 | 1721.832 | |
| 219 | Kelemen Milan | 01007 Močenok | 10 OZ Nitra | 19 | 1732.944 | |
| 220 | Zatko Jozef + Peter | 0512 Zeleneč | 05 OZ Trnava | 19 | 1751.231 | |
| 221 | Krček-Krčková | 0207 Čáčov | 02 OZ Senica | 19 | 1863.369 | |
| 222 | Daniš Martin, Ing. | 01001 Katruša | 10 OZ Nitra | 19 | 1917.925 | |
| 223 | Brúna J + M | 01003 Lužianky | 10 OZ Nitra | 19 | 1918.391 | |
| 224 | Piovarči Pavol | 0501 Hlohovec | 05 OZ Trnava | 19 | 1976.907 | |
| 225 | STRAKA JÁN Ing. | 0604 Bošáčka | 06 OZ Trenčín | 19 | 1977.080 | |
| 226 | Milan Lutica | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 19 | 1983.439 | |
| 227 | Stolarik Pavol | 03502 Lipany | 35 OZ Sabinov | 19 | 2047.249 | |
| 228 | Takáč Roman | 0503 Šintava | 05 OZ Trnava | 19 | 2108.445 | |
| 229 | Vlcek + synovia | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 19 | 2133.808 | |
| 230 | Kopas Peter | 01605 Krásno nad Kysucou | 16 OZ Čadca | 19 | 2295.276 | |
| 231 | Szalay Róbert | 01802 Mýtne Ludany | 18 OZ Levice | 19 | 2544.284 | |
| 232 | Michálek Juraj | 01307 Slopná | 13 OZ Považská Bystrica | 18 | 712.725 | |
| 233 | Barborka Jozef + Fábry Dušan | 01205 Kamenec pod Vtáčnikom | 12 OZ Prievidza | 18 | 751.572 | |
| 234 | LUDVIK ROBERT | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 18 | 752.271 | |
| 235 | Krištofik Vladimír | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 18 | 836.473 | |
| 236 | Kasan Jozef | 01010 Tekovská Breznica | 10 OZ Nitra | 18 | 859.232 | |
| 237 | Kováč Ivan | 01703 Turčianske Teplice | 17 OZ Martin | 18 | 881.948 | |
| 238 | Mosko Miroslav | 02405 Bidovce | 24 OZ Košice | 18 | 1024.070 | |
| 239 | Vojtko Milan | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 18 | 1035.562 | |
| 240 | Mikulik Milan | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 18 | 1106.528 | |
| 241 | Ďuratný Vladimír | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 18 | 1137.778 | |
| 242 | Drusa Vincent + Patrik | 03504 Brezovica | 35 OZ Sabinov | 18 | 1162.586 | |
| 243 | Filip Fedor | 0101 Bratislava - Trnávka | 01 OZ Bratislava | 18 | 1182.610 | |
| 244 | Ing. Vidhold Miroslav | 01905 Zvolen | 19 OZ Zvolen | 18 | 1197.894 | |
| 245 | Pirožek Ján | 02803 Kežmarok | 28 OZ Kežmarok | 18 | 1237.517 | |
| 246 | Richard Varga | 0104 Bratislava - Rusovce | 01 OZ Bratislava | 18 | 1306.665 | |
| 247 | Balvan B + M + T | 01307 Slopná | 13 OZ Považská Bystrica | 18 | 1339.855 | |
| 248 | Pavol Kupčo | 0304 Lokca | 03 OZ Ružomberok | 18 | 1392.540 | |
| 249 | Večerek Vladimír | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 18 | 1412.934 | |
| 250 | Kostár Milan Ing. | 02603 Giraltovce | 26 OZ Bardejov | 18 | 1427.070 | |
| 251 | Révay Miroslav st.+ml. | 01104 Chynorany | 11 OZ Topoľčany | 18 | 1433.275 | |
| 252 | MVDr. Fúzia Milan | 02902 Námestovo | 29 OZ Orava | 18 | 1450.453 | |
| 253 | Červík Rastislav | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 18 | 1518.852 | |
| 254 | Hojsak Bohuš+ Florián | 02504 Nižná Šebastová | 25 OZ Prešov | 18 | 1527.355 | |
| 255 | Poláček Jozef | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 18 | 1534.252 | |
| 256 | Matlak Jan | 0706 Dolný Štál | 07 OZ Komárno | 18 | 1587.931 | |
| 257 | Hrozen Peter+Peter | 0204 Gbely | 02 OZ Senica | 18 | 1598.115 | |
| 258 | Brzuľa Ondrej | 01906 Hrochoť | 19 OZ Zvolen | 18 | 1652.275 | |
| 259 | Kopnický Jozef | 03506 Lesík | 35 OZ Sabinov | 18 | 1667.996 | |
| 260 | Mikuško + Šovčík | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 18 | 1679.007 | |
| 261 | Marcel Meško | 02901 Trstená - Tvrdošín | 29 OZ Orava | 18 | 1704.652 | |
| 262 | Javorček Pavol Ing. | 01109 Dvorany nad Nitrou | 11 OZ Topoľčany | 18 | 1718.352 | |
| 263 | Štefanik Mikuláš | 03605 Plešivec | 36 OZ Gemer | 18 | 1720.835 | |
| 264 | Kadela J. + Najdek F. | 01602 Čierne | 16 OZ Čadca | 18 | 1727.301 | |
