Prova Nº: 3 | Data: 19.05.2021 | Hora de Solta: 08:10:00
Organizador: OZ Spišská Nová Ves | Processado por: Vladimír Vernarský
Coordenadas GPS: 49:6:35 | 18:18:58
Intervalo: 114.749 km - 186.145 km
Séries: 999 / 6
Sistema de Pontos: 65 / 1 / 1 %
Condições Metereológicas:
Solta: Pod mrakom, 10 stupňov
Chegada:
Nº de Pombos: 2094 | 20 %: 419
Nº de Columbófilos: 62
Distância média 165 km
Duração de Prova: 00:21:54
Primeiro Pombo:
SK-2018-0999-5528 | Chegada: 1 | 10:35:05
Velocidade: 1234.201 | Distância: 179.062 km
Columbófilo: Jasovský Jozef | Clube: 02302 Spišské Podhradie
Último Pombo:
SK-2019-02308-226 | Chegada: 1 | 10:21:41
Velocidade: 1072.330 | Distância: 141.208 km
Columbófilo: Vitko jozef st. | Clube: 02308 Svit
Último recálculo: 21.05.2021, 15:27 | Vladimír Vernarský
| Clube | Columbófilos | Nº de Pombos | Prémios | % de Prémios | % de Pombos com Prémios | Pontos |
|---|
| 02301 - Spišská Nová Ves | 8 | 354 | 69 | 16.47 % | 19.49 % | 2 220 |
| 02302 - Spišské Podhradie | 8 | 367 | 76 | 18.14 % | 20.71 % | 2 514 |
| 02305 - Spišský Štvrtok | 11 | 386 | 90 | 21.48 % | 23.32 % | 2 623 |
| 02306 - Smižany | 7 | 300 | 76 | 18.14 % | 25.33 % | 2 218 |
| 02307 - Odorín | 8 | 242 | 43 | 10.26 % | 17.77 % | 1 674 |
| 02308 - Svit | 7 | 220 | 32 | 7.64 % | 14.55 % | 1 033 |
| 02311 - Spišské Vlachy | 8 | 131 | 20 | 4.77 % | 15.27 % | 1 018 |
| 02312 - Markušovce | 5 | 94 | 13 | 3.1 % | 13.83 % | 712 |
| Soma | 62 | 2 094 | 419 | | 14 012 |
| Prémio - de | Prémio - para | Pontos |
|---|
| 1 | 21 | 65 |
| 22 | 42 | 64 |
| 43 | 63 | 63 |
| 64 | 84 | 62 |
| 85 | 105 | 61 |
| 106 | 126 | 60 |
| 127 | 147 | 59 |
| 148 | 168 | 58 |
| 169 | 188 | 57 |
| 189 | 209 | 56 |
| 210 | 230 | 55 |
| 231 | 251 | 54 |
| 252 | 272 | 53 |
| 273 | 293 | 52 |
| 294 | 314 | 51 |
| 315 | 335 | 50 |
| 336 | 356 | 49 |
| 357 | 377 | 48 |
| 378 | 398 | 47 |
| 399 | 419 | 46 |
13 (364)
Manter-se na prova
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 1 | 33 | SK-2018-0999-5528 | 10:35:05 | 1 234,201 | 0.478 | 65 |
| 41 | 25 | SK-2018-0999-5522 | 10:40:38 | 1 188,728 | 19.580 | 64 |
| 119 | 7 | SK-2018-02302-378 | 10:44:45 | 1 157,105 | 56.829 | 60 |
| 141 | 30 | SK-2019-02302-487 | 10:45:26 | 1 152,018 | 67.335 | 59 |
| 163 | 18 | SK-2016-0999-8879 | 10:46:08 | 1 146,853 | 77.841 | 58 |
| 168 | 15 | SK-2019-02302-427 | 10:46:13 | 1 146,241 | 80.229 | 58 |
| 215 | 44 | SK-2015-02302-2227 | 10:47:29 | 1 137,022 | 102.674 | 55 |
| 216 | 29 | SK-2019-02302-493 | 10:47:30 | 1 136,902 | 103.152 | 55 |
| 261 | 46 | SK-2018-02302-345 | 10:49:18 | 1 124,055 | 124.642 | 53 |
| 263 | 3 | SK-2020-02302-1509 | 10:49:20 | 1 123,820 | 125.597 | 53 |
| 336 | 35 | SK-2019-0999-9912 | 10:52:26 | 1 102,372 | 160.458 | 49 |
| 414 | 39 | SK-2018-02302-323 | 10:56:44 | 1 073,942 | 197.708 | 46 |
| Soma | | | 364 |
12 (365)
Manter-se na prova
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 2 | 22 | SK-2018-02304-1455 | 10:38:45 | 1 225,728 | 0.955 | 65 |
| 30 | 20 | SK-2019-02304-1832 | 10:42:24 | 1 196,371 | 14.327 | 64 |
| 74 | 21 | SK-2017-2304-1157 | 10:45:06 | 1 175,545 | 35.339 | 62 |
| 120 | 28 | SK-2019-02304-1815 | 10:47:36 | 1 156,897 | 57.307 | 60 |
| 138 | 36 | SK-2020-02304-1479 | 10:48:10 | 1 152,752 | 65.903 | 59 |
| 229 | 11 | SK-2018-02304-1418 | 10:51:03 | 1 132,114 | 109.360 | 55 |
| 389 | 23 | SK-2018-02304-1424 | 10:58:01 | 1 085,172 | 185.769 | 47 |
| 410 | 2 | SK-2017-2304-1106 | 10:59:34 | 1 075,253 | 195.798 | 46 |
| Soma | | | 365 |
9 (370)
Manter-se na prova
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 3 | 7 | SK-2018-02305-1991 | 10:19:24 | 1 216,074 | 1.433 | 65 |
| 4 | 2 | SK-2019-02305-836 | 10:19:32 | 1 214,822 | 1.910 | 65 |
| 5 | 3 | SK-2018-02305-1979 | 10:19:42 | 1 213,261 | 2.388 | 65 |
| 95 | 52 | SK-2019-02305-832 | 10:25:18 | 1 163,045 | 45.368 | 61 |
| 174 | 34 | SK-2020-02305-1531 | 10:27:23 | 1 145,408 | 83.095 | 57 |
| 183 | 47 | SK-2019-02305-876 | 10:27:34 | 1 143,882 | 87.393 | 57 |
| 193 | 45 | SK-2020-0999-3090 | 10:27:50 | 1 141,669 | 92.168 | 56 |
| 255 | 41 | SK-2019-02305-812 | 10:29:45 | 1 126,011 | 121.777 | 53 |
| 262 | 36 | SK-2019-02305-845 | 10:30:01 | 1 123,866 | 125.119 | 53 |
| 264 | 32 | SK-2020-02305-1503 | 10:30:02 | 1 123,732 | 126.074 | 53 |
| 266 | 15 | SK-2019-02305-865 | 10:30:04 | 1 123,465 | 127.030 | 53 |
| 267 | 12 | SK-2019-02305-846 | 10:30:07 | 1 123,064 | 127.507 | 53 |
| 279 | 44 | SK-2019-02305-824 | 10:30:20 | 1 121,330 | 133.238 | 52 |
| 321 | 28 | SK-2019-02305-821 | 10:32:04 | 1 107,649 | 153.295 | 50 |
| 345 | 24 | SK-2019-02305-818 | 10:33:14 | 1 098,627 | 164.756 | 49 |
| 350 | 35 | SK-2019-02305-844 | 10:33:17 | 1 098,244 | 167.144 | 49 |
| 352 | 39 | SK-2019-DER-164934 | 10:33:22 | 1 097,605 | 168.099 | 49 |
| 359 | 4 | SK-2019-02305-868 | 10:33:39 | 1 095,440 | 171.442 | 48 |
| 365 | 21 | SK-2019-02305-822 | 10:33:56 | 1 093,284 | 174.308 | 48 |
| Soma | | | 370 |
5 (377)
Manter-se na prova
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 6 | 18 | SK-2018-02304-46 | 10:43:26 | 1 213,198 | 2.865 | 65 |
| 53 | 31 | SK-2020-02304-1521 | 10:47:24 | 1 182,624 | 25.310 | 63 |
| 54 | 4 | SK-2020-0607-134 | 10:47:28 | 1 182,123 | 25.788 | 63 |
| 60 | 8 | SK-2020-02304-1553 | 10:47:41 | 1 180,499 | 28.653 | 63 |
| 82 | 6 | SK-2020-02304-1516 | 10:49:14 | 1 169,008 | 39.160 | 62 |
| 99 | 23 | SK-2020-02304-1572 | 10:50:08 | 1 162,438 | 47.278 | 61 |
| 343 | 28 | SK-2019-02304-303 | 10:59:24 | 1 098,849 | 163.801 | 49 |
| Soma | | | 377 |
3 (380)
Manter-se na prova
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 7 | 13 | SK-2019-01406-1216 | 10:19:31 | 1 212,894 | 3.343 | 65 |
| 9 | 1 | SK-2019-01406-776 | 10:19:33 | 1 212,582 | 4.298 | 65 |
| 28 | 17 | SK-2019-02305-40 | 10:21:13 | 1 197,180 | 13.372 | 64 |
| 32 | 23 | SK-2019-02305-68 | 10:21:35 | 1 193,844 | 15.282 | 64 |
| 70 | 19 | SK-2019-02305-6 | 10:23:36 | 1 175,823 | 33.429 | 62 |
| 114 | 7 | SK-2019-02305-39 | 10:25:32 | 1 159,051 | 54.441 | 60 |
| 122 | 24 | SK-2019-02305-70 | 10:25:50 | 1 156,491 | 58.262 | 60 |
| 299 | 33 | SK-2019-02305-18 | 10:31:08 | 1 113,061 | 142.789 | 51 |
| 308 | 29 | SK-2018-02305-1101 | 10:31:31 | 1 110,046 | 147.087 | 51 |
| 315 | 6 | SK-2019-02305-2 | 10:31:41 | 1 108,740 | 150.430 | 50 |
| 327 | 27 | SK-2020-02305-662 | 10:32:03 | 1 105,878 | 156.160 | 50 |
| Soma | | | 380 |
25 (340)
Manter-se na prova
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 8 | 23 | SK-2019-02307-366 | 10:26:32 | 1 212,781 | 3.820 | 65 |
| 44 | 6 | SK-2019-02307-345 | 10:29:27 | 1 187,415 | 21.012 | 63 |
| 196 | 14 | SK-2019-02307-377 | 10:35:06 | 1 141,178 | 93.601 | 56 |
| 232 | 17 | SK-2018-02306-1167 | 10:36:23 | 1 131,174 | 110.793 | 54 |
| 309 | 19 | SK-2013-02307-423 | 10:39:15 | 1 109,447 | 147.564 | 51 |
| 313 | 13 | SK-2015-02307-679 | 10:39:20 | 1 108,828 | 149.475 | 51 |
| 329 | 8 | SK-2015-02303-457 | 10:39:51 | 1 105,005 | 157.116 | 50 |
| 417 | 5 | SK-2015-02307-680 | 10:44:19 | 1 073,021 | 199.140 | 46 |
| Soma | | | 340 |
11 (368)
Manter-se na prova
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 10 | 8 | SK-2019-02310-483 | 10:19:57 | 1 212,020 | 4.776 | 65 |
| 36 | 9 | SK-2020-02310-44 | 10:22:04 | 1 192,595 | 17.192 | 64 |
| 37 | 69 | SK-2020-02305-1224 | 10:22:07 | 1 192,143 | 17.670 | 64 |
| 111 | 2 | SK-2015-02305-1105 | 10:25:51 | 1 159,382 | 53.009 | 60 |
| 166 | 10 | SK-2019-02305-367 | 10:27:24 | 1 146,303 | 79.274 | 58 |
| 176 | 26 | SK-2019-02305-316 | 10:27:34 | 1 144,914 | 84.050 | 57 |
| 184 | 79 | SK-2017-2305-767 | 10:27:45 | 1 143,390 | 87.870 | 57 |
| 185 | 25 | SK-2017-2305-778 | 10:27:46 | 1 143,252 | 88.348 | 57 |
| 186 | 57 | SK-2020-02310-66 | 10:27:48 | 1 142,975 | 88.825 | 57 |
| 238 | 70 | SK-2020-02305-1225 | 10:29:31 | 1 128,912 | 113.658 | 54 |
| 246 | 41 | SK-2019-02305-310 | 10:29:40 | 1 127,699 | 117.479 | 54 |
| 322 | 58 | SK-2019-02305-360 | 10:32:13 | 1 107,479 | 153.773 | 50 |
| 416 | 62 | SK-2018-02305-91 | 10:36:46 | 1 073,146 | 198.663 | 46 |
| Soma | | | 368 |
14 (364)
Manter-se na prova
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 11 | 10 | SK-2018-02301-99 | 10:27:04 | 1 211,308 | 5.253 | 65 |
| 97 | 26 | SK-2018-02310-47 | 10:32:49 | 1 162,539 | 46.323 | 61 |
| 100 | 48 | SK-2020-02301-671 | 10:32:50 | 1 162,404 | 47.755 | 61 |
| 130 | 7 | SK-2019-02301-394 | 10:33:53 | 1 153,921 | 62.082 | 59 |
| 134 | 8 | SK-2019-02310-471 | 10:33:56 | 1 153,520 | 63.992 | 59 |
| 135 | 14 | SK-2020-02310-15 | 10:33:57 | 1 153,387 | 64.470 | 59 |
| 140 | 53 | SK-2019-02301-284 | 10:34:05 | 1 152,319 | 66.858 | 59 |
| 143 | 51 | SK-2019-02301-357 | 10:34:12 | 1 151,387 | 68.290 | 59 |
| 195 | 5 | SK-2019-02310-462 | 10:35:29 | 1 141,230 | 93.123 | 56 |
| 270 | 16 | SK-2017-2301-682 | 10:37:53 | 1 122,709 | 128.940 | 53 |
| 290 | 43 | SK-2019-02301-345 | 10:38:36 | 1 117,295 | 138.491 | 52 |
| 317 | 23 | SK-2020-02301-577 | 10:39:46 | 1 108,591 | 151.385 | 50 |
| 358 | 41 | SK-2018-02301-50 | 10:41:32 | 1 095,667 | 170.965 | 48 |
| 397 | 11 | SK-2018-02301-84 | 10:43:31 | 1 081,511 | 189.589 | 47 |
| 398 | 55 | SK-2020-02310-19 | 10:43:36 | 1 080,924 | 190.067 | 47 |
| 404 | 31 | SK-2018-02310-366 | 10:44:02 | 1 077,884 | 192.932 | 46 |
| Soma | | | 364 |
10 (368)
Manter-se na prova
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 12 | 23 | SK-2016-02305-3 | 10:19:43 | 1 210,800 | 5.731 | 65 |
| 15 | 14 | SK-2019-02305-1688 | 10:19:47 | 1 210,179 | 7.163 | 65 |
| 75 | 11 | SK-2018-02305-585 | 10:23:42 | 1 174,727 | 35.817 | 62 |
| 108 | 2 | SK-2018-02305-592 | 10:25:23 | 1 160,121 | 51.576 | 60 |
| 142 | 1 | SK-2018-02305-552 | 10:26:24 | 1 151,474 | 67.813 | 59 |
| 177 | 20 | SK-2019-02306-1612 | 10:27:11 | 1 144,899 | 84.527 | 57 |
| 286 | 13 | SK-2019-02305-1664 | 10:30:30 | 1 117,872 | 136.581 | 52 |
| 314 | 12 | SK-2019-02305-1685 | 10:31:39 | 1 108,796 | 149.952 | 51 |
| Soma | | | 368 |
1 (385)
Manter-se na prova
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 13 | 77 | SK-2019-02306-540 | 10:23:55 | 1 210,625 | 6.208 | 65 |
| 18 | 8 | SK-2019-02306-587 | 10:24:09 | 1 208,519 | 8.596 | 65 |
| 19 | 27 | SK-2019-02310-217 | 10:24:13 | 1 207,919 | 9.074 | 65 |
| 23 | 57 | SK-2018-02306-1053 | 10:25:07 | 1 199,874 | 10.984 | 64 |
| 27 | 20 | SK-2018-02306-1048 | 10:25:24 | 1 197,364 | 12.894 | 64 |
| 81 | 7 | SK-2019-02306-518 | 10:28:39 | 1 169,300 | 38.682 | 62 |
| 86 | 58 | SK-2020-02310-407 | 10:28:59 | 1 166,496 | 41.070 | 61 |
| 129 | 78 | SK-2019-02306-1657 | 10:30:29 | 1 154,043 | 61.605 | 59 |
| 133 | 3 | SK-2019-02306-504 | 10:30:32 | 1 153,632 | 63.515 | 59 |
| 136 | 84 | SK-2020-02310-419 | 10:30:34 | 1 153,359 | 64.947 | 59 |
| 137 | 51 | SK-2019-02306-508 | 10:30:36 | 1 153,085 | 65.425 | 59 |
| 152 | 83 | SK-2019-02306-575 | 10:31:05 | 1 149,135 | 72.588 | 58 |
| 158 | 81 | SK-2017-2310-156 | 10:31:11 | 1 148,322 | 75.454 | 58 |
| 160 | 33 | SK-2019-02306-592 | 10:31:18 | 1 147,374 | 76.409 | 58 |
| 162 | 34 | SK-2019-02306-544 | 10:31:21 | 1 146,968 | 77.364 | 58 |
| 164 | 4 | SK-2019-02306-550 | 10:31:24 | 1 146,562 | 78.319 | 58 |
| 172 | 54 | SK-2020-02306-347 | 10:31:29 | 1 145,887 | 82.139 | 57 |
| 180 | 16 | SK-2020-02306-311 | 10:31:42 | 1 144,135 | 85.960 | 57 |
| 274 | 25 | SK-2020-02306-314 | 10:34:28 | 1 122,226 | 130.850 | 52 |
| 297 | 75 | SK-2018-02306-1058 | 10:35:37 | 1 113,365 | 141.834 | 51 |
| 302 | 31 | SK-2020-02306-310 | 10:35:44 | 1 112,473 | 144.222 | 51 |
| 356 | 71 | SK-2012-02306-688 | 10:37:50 | 1 096,672 | 170.010 | 49 |
| 363 | 1 | SK-2019-02310-213 | 10:38:10 | 1 094,205 | 173.352 | 48 |
| 408 | 30 | SK-2019-02310-203 | 10:40:39 | 1 076,170 | 194.842 | 46 |
| Soma | | | 385 |
6 (374)
Manter-se na prova
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 14 | 34 | SK-2020-02301-125 | 10:25:28 | 1 210,298 | 6.686 | 65 |
| 40 | 45 | SK-2019-02310-383 | 10:27:53 | 1 189,085 | 19.102 | 64 |
| 78 | 49 | SK-2019-02301-751 | 10:29:51 | 1 172,363 | 37.249 | 62 |
| 80 | 37 | SK-2018-02301-699 | 10:29:58 | 1 171,386 | 38.204 | 62 |
| 96 | 14 | SK-2019-02301-788 | 10:31:00 | 1 162,801 | 45.845 | 61 |
| 107 | 44 | SK-2018-02301-698 | 10:31:19 | 1 160,196 | 51.098 | 60 |
| 150 | 33 | SK-2020-02301-10 | 10:32:35 | 1 149,889 | 71.633 | 58 |
| 155 | 16 | SK-2020-02301-61 | 10:32:42 | 1 148,949 | 74.021 | 58 |
| 194 | 22 | SK-2018-02301-626 | 10:33:39 | 1 141,351 | 92.646 | 56 |
| 197 | 20 | SK-2020-02301-114 | 10:33:43 | 1 140,821 | 94.078 | 56 |
| 200 | 18 | CZ-2018-0400-512 | 10:33:46 | 1 140,424 | 95.511 | 56 |
| 214 | 4 | SK-2019-02301-745 | 10:34:10 | 1 137,260 | 102.197 | 55 |
| 277 | 8 | SK-2020-02301-99 | 10:36:10 | 1 121,699 | 132.283 | 52 |
| 353 | 17 | SK-2018-02301-796 | 10:39:24 | 1 097,423 | 168.577 | 49 |
| Soma | | | 374 |
7 (372)
Manter-se na prova
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 16 | 62 | SK-2019-02306-1638 | 10:24:04 | 1 209,934 | 7.641 | 65 |
| 47 | 57 | SK-2020-02310-358 | 10:26:46 | 1 186,051 | 22.445 | 63 |
| 59 | 56 | SK-2014-02310-44 | 10:27:21 | 1 181,014 | 28.176 | 63 |
| 89 | 7 | SK-2020-02306-206 | 10:29:12 | 1 165,320 | 42.502 | 61 |
| 123 | 22 | SK-2018-02306-521 | 10:30:17 | 1 156,322 | 58.739 | 60 |
| 123 | 48 | SK-2019-02306-1640 | 10:30:17 | 1 156,322 | 58.739 | 60 |
| 127 | 11 | SK-2019-02306-1623 | 10:30:24 | 1 155,361 | 60.649 | 59 |
| 154 | 19 | SK-2015-02306-1005 | 10:31:10 | 1 149,087 | 73.543 | 58 |
| 175 | 20 | SK-2019-02310-230 | 10:31:40 | 1 145,032 | 83.572 | 57 |
| 233 | 31 | SK-2018-02310-194 | 10:33:27 | 1 130,799 | 111.270 | 54 |
| 239 | 37 | SK-2019-02306-1636 | 10:33:43 | 1 128,701 | 114.136 | 54 |
| 254 | 29 | SK-2020-02306-208 | 10:34:03 | 1 126,090 | 121.299 | 53 |
| 269 | 42 | SK-2017-2310-199 | 10:34:28 | 1 122,842 | 128.462 | 53 |
| 293 | 18 | SK-2014-02306-629 | 10:35:18 | 1 116,403 | 139.924 | 52 |
| 294 | 55 | SK-2019-02306-1613 | 10:35:27 | 1 115,252 | 140.401 | 51 |
| 383 | 35 | SK-2019-02306-1637 | 10:39:17 | 1 086,618 | 182.904 | 47 |
| 401 | 64 | SK-2019-02306-1646 | 10:40:09 | 1 080,346 | 191.500 | 46 |
| Soma | | | 372 |
8 (371)
Manter-se na prova
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 17 | 30 | SK-2020-02306-522 | 10:24:19 | 1 208,924 | 8.118 | 65 |
| 55 | 11 | SK-2019-02306-779 | 10:27:22 | 1 182,089 | 26.266 | 63 |
| 58 | 12 | SK-2018-02306-657 | 10:27:25 | 1 181,659 | 27.698 | 63 |
| 63 | 2 | SK-2018-02306-620 | 10:27:50 | 1 178,088 | 30.086 | 63 |
| 79 | 4 | SK-2019-02306-722 | 10:28:31 | 1 172,277 | 37.727 | 62 |
| 227 | 7 | SK-2019-02306-1386 | 10:33:19 | 1 133,024 | 108.405 | 55 |
| 234 | 17 | SK-2017-2306-416 | 10:33:37 | 1 130,658 | 111.748 | 54 |
| 335 | 16 | SK-2019-02306-774 | 10:37:17 | 1 102,516 | 159.981 | 50 |
| 399 | 5 | SK-2020-02306-505 | 10:40:15 | 1 080,752 | 190.544 | 46 |
| Soma | | | 371 |
24 (340)
Manter-se na prova
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 20 | 5 | SK-2020-02308-321 | 10:08:47 | 1 207,172 | 9.551 | 65 |
| 42 | 32 | SK-2020-02308-320 | 10:10:44 | 1 187,677 | 20.057 | 64 |
| 187 | 46 | SK-2020-02308-312 | 10:15:28 | 1 142,877 | 89.303 | 57 |
| 213 | 68 | SK-2020-02308-334 | 10:16:05 | 1 137,288 | 101.719 | 55 |
| 333 | 34 | SK-2020-02308-314 | 10:19:59 | 1 103,169 | 159.026 | 50 |
| 340 | 56 | SK-2017-3108-537 | 10:20:21 | 1 100,066 | 162.369 | 49 |
| 351 | 29 | SK-2020-02308-329 | 10:20:36 | 1 097,961 | 167.622 | 49 |
| 384 | 13 | SK-2019-02308-27 | 10:22:01 | 1 086,180 | 183.381 | 47 |
| 400 | 51 | SK-2017-3108-529 | 10:22:41 | 1 080,723 | 191.022 | 46 |
| Soma | | | 340 |
4 (378)
Manter-se na prova
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 21 | 16 | SK-2019-0908-895 | 10:38:40 | 1 204,419 | 10.029 | 65 |
| 25 | 24 | SK-2018-02302-792 | 10:39:27 | 1 198,106 | 11.939 | 64 |
| 46 | 46 | SK-2015-0908-346 | 10:40:56 | 1 186,332 | 21.968 | 63 |
| 56 | 63 | SK-2016-02310-285 | 10:41:30 | 1 181,894 | 26.743 | 63 |
| 71 | 74 | SK-2020-02302-2149 | 10:42:17 | 1 175,815 | 33.906 | 62 |
| 103 | 49 | SK-2019-02302-1508 | 10:44:17 | 1 160,573 | 49.188 | 61 |
| 109 | 23 | SK-2019-02302-1573 | 10:44:21 | 1 160,071 | 52.053 | 60 |
| 125 | 11 | SK-2018-0908-234 | 10:44:52 | 1 156,201 | 59.694 | 60 |
| 201 | 48 | SK-2019-02302-2274 | 10:47:01 | 1 140,369 | 95.989 | 56 |
| 201 | 32 | SK-2020-02302-2196 | 10:47:01 | 1 140,369 | 95.989 | 56 |
| 201 | 2 | SK-2018-0908-198 | 10:47:01 | 1 140,369 | 95.989 | 56 |
| 204 | 17 | SK-2019-02302-1509 | 10:47:02 | 1 140,248 | 97.421 | 56 |
| 228 | 73 | SK-2018-02302-1183 | 10:48:05 | 1 132,675 | 108.883 | 55 |
| 268 | 51 | SK-2018-02302-261 | 10:49:27 | 1 122,966 | 127.985 | 53 |
| 325 | 68 | SK-2018-02306-1084 | 10:51:50 | 1 106,428 | 155.205 | 50 |
| 369 | 75 | SK-2018-02304-478 | 10:53:54 | 1 092,477 | 176.218 | 48 |
| 372 | 12 | SK-2019-03605-498 | 10:54:08 | 1 090,924 | 177.650 | 48 |
| 374 | 3 | SK-2019-02401-421 | 10:54:12 | 1 090,481 | 178.606 | 48 |
| 385 | 50 | SK-2018-02604-655 | 10:54:52 | 1 086,072 | 183.859 | 47 |
| 387 | 65 | SK-2017-2310-381 | 10:54:53 | 1 085,962 | 184.814 | 47 |
| Soma | | | 378 |
38 (180)
Manter-se na prova
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 22 | 3 | SK-2020-02304-1383 | 10:44:37 | 1 202,063 | 10.506 | 64 |
| 102 | 9 | SK-2020-02304-1381 | 10:50:04 | 1 161,135 | 48.711 | 61 |
| 210 | 4 | SK-2019-02304-406 | 10:53:18 | 1 138,145 | 100.287 | 55 |
| Soma | | | 180 |
17 (360)
Manter-se na prova
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 24 | 18 | SK-2019-02306-1475 | 10:24:40 | 1 198,567 | 11.461 | 64 |
| 38 | 26 | SK-2019-02306-1299 | 10:25:26 | 1 191,782 | 18.147 | 64 |
| 94 | 38 | SK-2020-02306-13 | 10:28:42 | 1 163,713 | 44.890 | 61 |
| 147 | 41 | SK-2020-02306-54 | 10:30:19 | 1 150,305 | 70.201 | 59 |
| 198 | 35 | SK-2020-02306-29 | 10:31:29 | 1 140,820 | 94.556 | 56 |
| 205 | 37 | SK-2019-02401-280 | 10:31:35 | 1 140,014 | 97.899 | 56 |
| 207 | 17 | SK-2020-02306-45 | 10:31:47 | 1 138,406 | 98.854 | 56 |
| 271 | 29 | SK-2019-02401-275 | 10:33:48 | 1 122,441 | 129.417 | 53 |
| 395 | 11 | SK-2020-02306-5 | 10:39:06 | 1 082,542 | 188.634 | 47 |
| 395 | 8 | SK-2017-2306-222 | 10:39:06 | 1 082,542 | 188.634 | 47 |
| Soma | | | 360 |
15 (363)
Manter-se na prova
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 26 | 18 | SK-2019-02302-132 | 10:38:45 | 1 198,010 | 12.416 | 64 |
| 73 | 42 | SK-2020-02302-241 | 10:41:34 | 1 175,747 | 34.862 | 62 |
| 76 | 31 | SK-2020-02302-216 | 10:41:50 | 1 173,682 | 36.294 | 62 |
| 77 | 22 | SK-2020-02302-229 | 10:41:52 | 1 173,424 | 36.772 | 62 |
| 98 | 26 | SK-2017-2302-1200 | 10:43:18 | 1 162,453 | 46.800 | 61 |
| 288 | 36 | SK-2020-02302-238 | 10:49:27 | 1 117,617 | 137.536 | 52 |
| 292 | 66 | SK-2020-02303-444 | 10:49:33 | 1 116,916 | 139.446 | 52 |
| 323 | 37 | SK-2018-03503-813 | 10:50:58 | 1 107,086 | 154.250 | 50 |
| 379 | 54 | SK-2019-02302-135 | 10:53:44 | 1 088,379 | 180.993 | 47 |
| 380 | 3 | SK-2017-2302-1427 | 10:53:48 | 1 087,937 | 181.471 | 47 |
| 392 | 59 | SK-2020-02302-207 | 10:54:30 | 1 083,307 | 187.202 | 47 |
| Soma | | | 363 |
20 (354)
Manter-se na prova
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 29 | 38 | SK-2019-02305-1022 | 10:16:49 | 1 197,169 | 13.849 | 64 |
| 101 | 1 | SK-2018-02305-236 | 10:20:43 | 1 161,451 | 48.233 | 61 |
| 113 | 28 | SK-2018-03105-664 | 10:20:59 | 1 159,086 | 53.964 | 60 |
| 181 | 22 | SK-2019-02310-452 | 10:22:42 | 1 144,092 | 86.437 | 57 |
| 188 | 33 | SK-2019-02305-1104 | 10:22:51 | 1 142,800 | 89.780 | 57 |
| 217 | 43 | SK-2017-2805-765 | 10:23:33 | 1 136,810 | 103.629 | 55 |
| 219 | 55 | SK-2020-02305-360 | 10:23:36 | 1 136,385 | 104.585 | 55 |
| 225 | 15 | SK-2018-02305-255 | 10:23:58 | 1 133,274 | 107.450 | 55 |
| 241 | 60 | SK-2018-M-55-416 | 10:24:34 | 1 128,221 | 115.091 | 54 |
| 295 | 59 | SK-2020-02305-378 | 10:26:12 | 1 114,692 | 140.879 | 51 |
| 296 | 8 | SK-2020-02305-396 | 10:26:13 | 1 114,555 | 141.356 | 51 |
| 301 | 46 | SK-2018-02305-243 | 10:26:28 | 1 112,513 | 143.744 | 51 |
| 303 | 5 | SK-2018-02305-266 | 10:26:31 | 1 112,106 | 144.699 | 51 |
| 304 | 49 | SK-2020-02305-414 | 10:26:38 | 1 111,156 | 145.177 | 51 |
| 320 | 24 | SK-2018-02305-225 | 10:27:00 | 1 108,182 | 152.818 | 50 |
| 344 | 20 | SK-2020-02305-359 | 10:28:11 | 1 098,693 | 164.279 | 49 |
| 347 | 36 | SK-2017-2305-900 | 10:28:13 | 1 098,428 | 165.712 | 49 |
| 347 | 25 | SK-2019-02305-1047 | 10:28:13 | 1 098,428 | 165.712 | 49 |
| 347 | 29 | SK-2019-02305-1063 | 10:28:13 | 1 098,428 | 165.712 | 49 |
| 354 | 27 | SK-2015-02305-1152 | 10:28:21 | 1 097,369 | 169.054 | 49 |
