Prova Nº: 5 | Data: 15.09.2019 | Hora de Solta: 08:00:00
Organizador: OZ Košice | Processado por: Jaroslav Seliga
Coordenadas GPS: 51:44:5 | 18:11:29
Intervalo: 315.036 km - 350.41 km
Séries: 50 / 5
Sistema de Pontos: 60 / 2 / 2 %
Condições Metereológicas:
Solta:
Chegada:
Nº de Pombos: 1193 | 20 %: 239
Nº de Columbófilos: 35
Distância média 337 km
Duração de Prova: 00:35:56
Primeiro Pombo:
PL-2019-053-23412 | Chegada: 1 | 12:35:05
Velocidade: 1170.078 | Distância: 321.869 km
Columbófilo: Kalisz Adrian | Clube:
Último Pombo:
PL-2019-053-25718 | Chegada: 1 | 13:28:03
Velocidade: 1034.867 | Distância: 339.488 km
Columbófilo: Wolański Grzegorz | Clube:
Último recálculo: 15.09.2019, 19:32 | Jaroslav Seliga
| Clube | Columbófilos | Nº de Pombos | Prémios | % de Prémios | % de Pombos com Prémios | Pontos |
|---|
| 02409 - Świerzowa | 19 | 704 | 156 | 65.27 % | 22.16 % | 4 040 |
| 02410 - Krosno | 16 | 489 | 83 | 34.73 % | 16.97 % | 2 846 |
| Soma | 35 | 1 193 | 239 | | 6 886 |
| Prémio - de | Prémio - para | Pontos |
|---|
| 1 | 24 | 60 |
| 25 | 48 | 58 |
| 49 | 72 | 56 |
| 73 | 95 | 54 |
| 96 | 119 | 52 |
| 120 | 143 | 50 |
| 144 | 167 | 48 |
| 168 | 191 | 46 |
| 192 | 215 | 44 |
| 216 | 239 | 42 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 1 | 40 | PL-2019-053-23412 | 12:35:05 | 1 170,078 | 0.838 | 60 |
| 24 | 26 | PL-2019-0486-4809 | 12:42:43 | 1 138,486 | 20.117 | 60 |
| 30 | 56 | PL-2019-045-93 | 12:43:56 | 1 133,608 | 25.147 | 58 |
| 46 | 27 | PL-2019-053-23431 | 12:46:31 | 1 123,387 | 38.558 | 58 |
| 54 | 32 | SK-2019-02405-793 | 12:48:09 | 1 117,019 | 45.264 | 56 |
| 61 | 5 | DERBY-2019-00-871823 | 12:49:44 | 1 110,915 | 51.132 | 56 |
| 80 | 15 | PL-2019-053-23462 | 12:52:39 | 1 099,843 | 67.058 | 54 |
| 102 | 51 | PL-2019-053-23414 | 12:56:48 | 1 084,464 | 85.499 | 52 |
| 109 | 50 | PL-2019-053-23411 | 12:57:43 | 1 081,125 | 91.366 | 52 |
| 130 | 16 | PL-2019-053-23402 | 12:59:19 | 1 075,346 | 108.969 | 50 |
| 132 | 9 | PL-2019-053-23461 | 12:59:20 | 1 075,286 | 110.645 | 50 |
| 149 | 2 | PL-2019-0288-5812 | 13:00:46 | 1 070,162 | 124.895 | 48 |
| 173 | 43 | PL-2019-053-23430 | 13:03:54 | 1 059,128 | 145.013 | 46 |
| 177 | 7 | PL-2019-053-23410 | 13:04:22 | 1 057,504 | 148.365 | 46 |
| 185 | 18 | PL-2019-053-23458 | 13:05:25 | 1 053,868 | 155.071 | 46 |
| 211 | 3 | PL-2019-053-23426 | 13:08:07 | 1 044,634 | 176.865 | 44 |
| 226 | 17 | PL-2019-053-23407 | 13:10:07 | 1 037,896 | 189.438 | 42 |
| 227 | 31 | PL-2019-053-23433 | 13:10:09 | 1 037,785 | 190.277 | 42 |
| Soma | | | 290 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 2 | 57 | PL-2019-053-24190 | 12:44:19 | 1 169,400 | 1.676 | 60 |
| 3 | 46 | PL-2019-053-24160 | 12:44:25 | 1 168,989 | 2.515 | 60 |
| 13 | 30 | PL-2019-053-24191 | 12:49:49 | 1 147,208 | 10.897 | 60 |
| 14 | 21 | PL-2019-0288-2595 | 12:49:50 | 1 147,142 | 11.735 | 60 |
| 15 | 1 | PL-2019-053-24181 | 12:49:53 | 1 146,944 | 12.573 | 60 |
| 21 | 64 | PL-2019-0178-2870 | 12:51:00 | 1 142,543 | 17.603 | 60 |
| 48 | 50 | PL-2019-0366-7924 | 12:56:20 | 1 121,980 | 40.235 | 58 |
| 49 | 32 | PL-2019-053-24163 | 12:56:23 | 1 121,790 | 41.073 | 56 |
| 58 | 13 | PL-2019-053-24182 | 12:58:33 | 1 113,649 | 48.617 | 56 |
| 73 | 7 | PL-2019-0288-2300 | 13:01:01 | 1 104,524 | 61.190 | 54 |
| 74 | 55 | PL-2019-053-24178 | 13:01:06 | 1 104,218 | 62.028 | 54 |
| 75 | 14 | PL-2019-053-24179 | 13:01:10 | 1 103,973 | 62.867 | 54 |
| 76 | 18 | PL-2019-053-24183 | 13:01:20 | 1 103,363 | 63.705 | 54 |
| 87 | 67 | PL-2019-0178-2864 | 13:04:22 | 1 092,367 | 72.925 | 54 |
| 106 | 11 | PL-2019-0288-2295 | 13:07:17 | 1 081,998 | 88.852 | 52 |
| 116 | 65 | PL-2019-0288-2591 | 13:07:49 | 1 080,123 | 97.234 | 52 |
| 172 | 61 | PL-2019-053-24192 | 13:13:52 | 1 059,303 | 144.174 | 46 |
| 174 | 54 | PL-2019-0288-2281 | 13:13:58 | 1 058,966 | 145.851 | 46 |
| 178 | 15 | PL-2019-053-24164 | 13:14:35 | 1 056,890 | 149.204 | 46 |
| 187 | 62 | PL-2019-0288-2296 | 13:15:56 | 1 052,374 | 156.748 | 46 |
| 191 | 66 | PD-2019-00-882353 | 13:16:51 | 1 049,329 | 160.101 | 46 |
| 192 | 5 | PL-2019-053-24199 | 13:16:53 | 1 049,219 | 160.939 | 44 |
| 197 | 9 | PL-2019-0182-4157 | 13:17:09 | 1 048,337 | 165.130 | 44 |
| 210 | 16 | PL-2019-053-24155 | 13:18:15 | 1 044,713 | 176.027 | 44 |
| 237 | 27 | PL-2019-053-24169 | 13:21:13 | 1 035,065 | 198.659 | 42 |
| Soma | | | 298 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 4 | 16 | PL-2019-053-24858 | 12:53:12 | 1 162,930 | 3.353 | 60 |
| 27 | 22 | PL-2019-053-24824 | 12:59:54 | 1 136,949 | 22.632 | 58 |
| 50 | 23 | PL-2019-053-24845 | 13:03:59 | 1 121,677 | 41.911 | 56 |
| 52 | 11 | PL-2019-053-24840 | 13:04:58 | 1 118,060 | 43.588 | 56 |
| 91 | 19 | PL-2019-053-24821 | 13:12:35 | 1 090,816 | 76.278 | 54 |
| 104 | 21 | PL-2019-053-24843 | 13:14:26 | 1 084,398 | 87.175 | 52 |
| 108 | 2 | PL-2019-0471-13440 | 13:15:22 | 1 081,189 | 90.528 | 52 |
| 119 | 18 | PL-2019-053-24822 | 13:15:51 | 1 079,535 | 99.749 | 52 |
| 152 | 4 | PL-2019-0387-4704 | 13:19:32 | 1 067,091 | 127.410 | 48 |
| 161 | 7 | PL-2019-033-2770 | 13:20:10 | 1 064,980 | 134.954 | 48 |
| 200 | 17 | PL-2019-053-24825 | 13:25:44 | 1 046,780 | 167.645 | 44 |
| Soma | | | 284 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 5 | 24 | DERBY-2019-00-578027 | 12:36:26 | 1 162,009 | 4.191 | 60 |
| 28 | 17 | DERBY-2019-00-578008 | 12:42:43 | 1 136,183 | 23.470 | 58 |
| 41 | 40 | DERBY-2019-00-578047 | 12:45:14 | 1 126,159 | 34.367 | 58 |
| 43 | 3 | DERBY-2019-00-578053 | 12:45:15 | 1 126,093 | 36.044 | 58 |
| 71 | 10 | DERBY-2019-00-578045 | 12:50:42 | 1 104,981 | 59.514 | 56 |
| 72 | 20 | DERBY-2019-00-578030 | 12:50:44 | 1 104,854 | 60.352 | 56 |
| 167 | 1 | DERBY-2019-00-578065 | 13:02:15 | 1 062,756 | 139.983 | 48 |
| 229 | 28 | DERBY-2019-00-578078 | 13:09:46 | 1 036,968 | 191.953 | 42 |
| Soma | | | 290 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 6 | 36 | PL-2019-053-25664 | 12:47:39 | 1 161,627 | 5.029 | 60 |
| 150 | 40 | PL-2019-053-25615 | 13:12:32 | 1 069,140 | 125.733 | 48 |
| 231 | 19 | PL-2019-053-25880 | 13:22:20 | 1 036,635 | 193.630 | 42 |
| Soma | | | 150 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 7 | 28 | PL-2019-053-25235 | 12:50:57 | 1 160,261 | 5.868 | 60 |
| 8 | 18 | PL-2019-053-25244 | 12:51:12 | 1 159,265 | 6.706 | 60 |
| 10 | 48 | PL-2019-053-25342 | 12:53:28 | 1 150,311 | 8.382 | 60 |
| 11 | 44 | PL-2019-053-25203 | 12:53:29 | 1 150,246 | 9.220 | 60 |
| 36 | 6 | PL-2019-053-25241 | 12:58:41 | 1 130,220 | 30.176 | 58 |
| 37 | 25 | PL-2019-053-25202 | 12:59:03 | 1 128,835 | 31.014 | 58 |
| 57 | 51 | PL-2019-053-25231 | 13:02:49 | 1 114,793 | 47.779 | 56 |
| 62 | 43 | PL-2019-053-25250 | 13:03:57 | 1 110,637 | 51.970 | 56 |
| 65 | 3 | PL-2019-053-25340 | 13:04:10 | 1 109,845 | 54.484 | 56 |
| 67 | 12 | PL-2019-053-25233 | 13:04:16 | 1 109,481 | 56.161 | 56 |
| 68 | 39 | PL-2019-053-25216 | 13:04:18 | 1 109,359 | 56.999 | 56 |
| 94 | 9 | PL-2019-053-25204 | 13:10:05 | 1 088,669 | 78.793 | 54 |
| 97 | 31 | PL-2019-053-25370 | 13:10:10 | 1 088,376 | 81.308 | 52 |
| 99 | 4 | PL-2019-053-25371 | 13:10:49 | 1 086,100 | 82.984 | 52 |
| 100 | 24 | PL-2019-053-25249 | 13:10:51 | 1 085,984 | 83.822 | 52 |
| 115 | 2 | PL-2019-053-25214 | 13:12:27 | 1 080,422 | 96.396 | 52 |
| 118 | 27 | PL-2019-053-25215 | 13:12:39 | 1 079,731 | 98.910 | 52 |
| 124 | 40 | PL-2019-053-25236 | 13:13:43 | 1 076,060 | 103.940 | 50 |
| 128 | 8 | PL-2019-053-25240 | 13:13:45 | 1 075,946 | 107.293 | 50 |
| 144 | 19 | PL-2019-053-25373 | 13:14:51 | 1 072,187 | 120.704 | 48 |
| 164 | 15 | PL-2019-053-25368 | 13:17:22 | 1 063,684 | 137.469 | 48 |
| 170 | 35 | PL-2019-053-25242 | 13:18:16 | 1 060,677 | 142.498 | 46 |
| 213 | 21 | PL-2019-053-25299 | 13:23:35 | 1 043,249 | 178.541 | 44 |
| Soma | | | 298 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 9 | 11 | PL-2019-053-24218 | 12:53:27 | 1 159,019 | 7.544 | 60 |
| 18 | 17 | PL-2019-053-24239 | 12:57:18 | 1 144,009 | 15.088 | 60 |
| 19 | 36 | PL-2019-053-24237 | 12:57:40 | 1 142,600 | 15.926 | 60 |
| 120 | 23 | PL-2019-053-24244 | 13:15:04 | 1 079,499 | 100.587 | 50 |
| Soma | | | 230 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 12 | 17 | PL-2019-053-24962 | 12:53:18 | 1 149,857 | 10.059 | 60 |
| 20 | 36 | PL-2019-053-24983 | 12:55:10 | 1 142,585 | 16.764 | 60 |
| 26 | 13 | PL-2019-053-25581 | 12:56:21 | 1 138,023 | 21.794 | 58 |
| 33 | 46 | PL-2019-053-24935 | 12:57:38 | 1 133,116 | 27.661 | 58 |
| 34 | 24 | PL-2019-053-24980 | 12:57:49 | 1 132,418 | 28.500 | 58 |
| 35 | 8 | PL-2019-053-24954 | 12:58:08 | 1 131,215 | 29.338 | 58 |
| 42 | 28 | PL-2019-053-24970 | 12:59:29 | 1 126,116 | 35.205 | 58 |
| 60 | 19 | PL-2019-053-24985 | 13:03:34 | 1 110,968 | 50.293 | 56 |
| 79 | 51 | SK-2019-02405-829 | 13:06:12 | 1 101,414 | 66.220 | 54 |
| 111 | 30 | PL-2019-053-24958 | 13:12:00 | 1 080,939 | 93.043 | 52 |
| 133 | 11 | SK-2019-02405-830 | 13:13:39 | 1 075,253 | 111.484 | 50 |
| 135 | 48 | PL-2019-053-24925 | 13:13:40 | 1 075,196 | 113.160 | 50 |
| 136 | 33 | PL-2019-053-24937 | 13:13:42 | 1 075,081 | 113.998 | 50 |
| 179 | 40 | PL-2019-053-24952 | 13:19:29 | 1 055,620 | 150.042 | 46 |
| 180 | 50 | PL-2019-0221-7691 | 13:19:30 | 1 055,565 | 150.880 | 46 |
| 181 | 4 | PL-2019-053-25000 | 13:19:31 | 1 055,510 | 151.718 | 46 |
| 182 | 44 | PL-2019-0179-488 | 13:19:32 | 1 055,455 | 152.557 | 46 |
| 183 | 6 | PL-2019-053-24926 | 13:19:33 | 1 055,400 | 153.395 | 46 |
| 188 | 20 | PL-2019-053-25089 | 13:20:37 | 1 051,889 | 157.586 | 46 |
| 206 | 12 | PL-2019-053-24966 | 13:22:39 | 1 045,260 | 172.674 | 44 |
| 207 | 34 | PL-2019-053-24993 | 13:22:40 | 1 045,206 | 173.512 | 44 |
| 208 | 42 | PL-2019-053-24991 | 13:22:41 | 1 045,152 | 174.350 | 44 |
| 209 | 35 | PL-2019-053-25088 | 13:22:43 | 1 045,044 | 175.189 | 44 |
| 236 | 26 | SK-2019-02405-840 | 13:25:43 | 1 035,418 | 197.821 | 42 |
| Soma | | | 294 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 16 | 30 | PL-2019-053-26994 | 12:53:36 | 1 145,109 | 13.412 | 60 |
| 39 | 10 | PL-2019-053-25002 | 12:58:03 | 1 128,012 | 32.691 | 58 |
| 69 | 2 | PL-2019-053-26995 | 13:03:31 | 1 107,695 | 57.837 | 56 |
| 70 | 26 | PL-2019-053-25044 | 13:03:59 | 1 105,995 | 58.676 | 56 |
| 112 | 6 | PL-2019-053-25001 | 13:11:05 | 1 080,752 | 93.881 | 52 |
| 141 | 9 | PL-2019-053-26983 | 13:13:15 | 1 073,277 | 118.189 | 50 |
| 222 | 35 | PL-2019-053-25048 | 13:23:34 | 1 039,056 | 186.085 | 42 |
| 225 | 20 | PL-2019-053-25036 | 13:23:52 | 1 038,094 | 188.600 | 42 |
| Soma | | | 282 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 17 | 2 | PL-2019-053-25444 | 12:56:40 | 1 145,039 | 14.250 | 60 |
| 176 | 23 | PL-2019-053-25434 | 13:21:08 | 1 057,800 | 147.527 | 46 |
| 218 | 11 | PL-2019-053-25403 | 13:26:13 | 1 041,317 | 182.733 | 42 |
| 219 | 10 | PL-2019-053-25421 | 13:26:25 | 1 040,679 | 183.571 | 42 |
| Soma | | | 190 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 22 | 42 | PL-2019-053-26107 | 13:01:50 | 1 142,154 | 18.441 | 60 |
| 59 | 22 | SK-2019-02405-853 | 13:10:11 | 1 111,407 | 49.455 | 56 |
| 114 | 39 | PL-2019-020-1681 | 13:19:03 | 1 080,520 | 95.557 | 52 |
| 166 | 1 | PL-2019-053-26115 | 13:24:10 | 1 063,465 | 139.145 | 48 |
| 198 | 50 | PL-2019-020-1683 | 13:28:57 | 1 048,001 | 165.968 | 44 |
| 212 | 33 | PL-2019-020-1678 | 13:30:23 | 1 043,455 | 177.703 | 44 |
| 214 | 38 | PL-2019-053-26145 | 13:30:33 | 1 042,928 | 179.380 | 44 |
| Soma | | | 260 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 23 | 15 | PL-2019-053-23838 | 12:56:44 | 1 139,151 | 19.279 | 60 |
| 25 | 3 | PL-2019-053-23822 | 12:56:57 | 1 138,320 | 20.956 | 58 |
| 47 | 18 | PL-2019-053-23827 | 13:01:02 | 1 122,879 | 39.396 | 58 |
| 143 | 16 | PL-2019-053-23836 | 13:15:09 | 1 072,581 | 119.866 | 50 |
| 153 | 11 | PL-2019-053-23839 | 13:16:54 | 1 066,658 | 128.248 | 48 |
| 171 | 25 | PL-2019-053-23817 | 13:18:58 | 1 059,747 | 143.336 | 46 |
| 228 | 19 | PL-2019-053-23818 | 13:25:50 | 1 037,414 | 191.115 | 42 |
| Soma | | | 274 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 29 | 26 | DERBY-2019-00-324417 | 12:56:13 | 1 136,145 | 24.308 | 58 |
| 95 | 42 | DERBY-2019-00-324403 | 13:09:10 | 1 088,555 | 79.631 | 54 |
| 96 | 4 | DERBY-2019-00-324441 | 13:09:11 | 1 088,497 | 80.469 | 52 |
| 98 | 31 | DERBY-2019-00-324402 | 13:09:17 | 1 088,145 | 82.146 | 52 |
| 103 | 7 | DERBY-2019-00-324461 | 13:10:21 | 1 084,405 | 86.337 | 52 |
| 137 | 14 | DERBY-2019-00-324411 | 13:13:23 | 1 073,908 | 114.837 | 50 |
| 139 | 6 | DERBY-2019-00-324457 | 13:13:27 | 1 073,680 | 116.513 | 50 |
| 199 | 17 | DERBY-2019-00-324460 | 13:21:30 | 1 046,796 | 166.806 | 44 |
| 220 | 5 | SK-2019-02404-998 | 13:23:36 | 1 040,003 | 184.409 | 42 |
| 221 | 15 | DERBY-2019-00-324405 | 13:23:43 | 1 039,628 | 185.247 | 42 |
| Soma | | | 268 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 31 | 26 | PL-2019-053-24637 | 13:00:54 | 1 133,393 | 25.985 | 58 |
| 86 | 25 | PL-2019-053-24607 | 13:12:12 | 1 092,370 | 72.087 | 54 |
| 105 | 23 | PL-2019-053-24649 | 13:14:59 | 1 082,718 | 88.013 | 52 |
| 230 | 1 | DV-2019-0354-3503 | 13:28:57 | 1 036,747 | 192.791 | 42 |
| 232 | 2 | PL-2019-053-24643 | 13:29:00 | 1 036,590 | 194.468 | 42 |
| Soma | | | 248 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 32 | 35 | PL-2019-0290-2774 | 13:04:11 | 1 133,136 | 26.823 | 58 |
| 127 | 13 | PL-2019-053-26777 | 13:20:20 | 1 076,007 | 106.454 | 50 |
| 155 | 26 | PL-2019-0290-2762 | 13:23:10 | 1 066,573 | 129.925 | 48 |
| 190 | 5 | PL-2019-053-26776 | 13:27:56 | 1 051,070 | 159.262 | 46 |
| 204 | 2 | PL-2019-0290-2754 | 13:29:38 | 1 045,650 | 170.997 | 44 |
| Soma | | | 246 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 38 | 15 | PL-2019-053-25087 | 12:56:22 | 1 128,258 | 31.852 | 58 |
| 51 | 31 | PL-2019-053-25090 | 12:58:09 | 1 121,509 | 42.749 | 56 |
| 83 | 5 | PL-2019-053-25374 | 13:05:18 | 1 095,244 | 69.573 | 54 |
| 101 | 7 | PL-2019-053-24354 | 13:08:15 | 1 084,762 | 84.661 | 52 |
| 107 | 45 | PD-2019-00-882317 | 13:09:06 | 1 081,779 | 89.690 | 52 |
| 159 | 44 | PD-2019-00-1157138 | 13:13:51 | 1 065,407 | 133.277 | 48 |
| 160 | 10 | PD-2019-00-882311 | 13:13:54 | 1 065,237 | 134.116 | 48 |
| 168 | 17 | PL-2019-053-25595 | 13:15:10 | 1 060,956 | 140.821 | 46 |
| Soma | | | 272 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 40 | 1 | PL-2019-0290-4566 | 13:10:58 | 1 126,841 | 33.529 | 58 |
| 88 | 17 | PL-2019-0228-2583 | 13:20:48 | 1 092,300 | 73.764 | 54 |
| 234 | 15 | PL-2019-0228-2598 | 13:38:17 | 1 035,848 | 196.144 | 42 |
| Soma | | | 154 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 44 | 10 | PL-2019-053-25861 | 13:00:13 | 1 124,068 | 36.882 | 58 |
| 53 | 8 | PL-2019-053-25954 | 13:01:59 | 1 117,492 | 44.426 | 56 |
| 64 | 1 | PL-2019-053-26872 | 13:03:57 | 1 110,262 | 53.646 | 56 |
| 82 | 14 | PL-2019-053-25870 | 13:07:56 | 1 095,900 | 68.734 | 54 |
| 125 | 18 | PL-2019-053-26993 | 13:13:37 | 1 076,040 | 104.778 | 50 |
| 142 | 9 | PL-2019-053-25066 | 13:14:26 | 1 073,245 | 119.028 | 50 |
| 157 | 11 | PL-2019-053-25072 | 13:16:32 | 1 066,125 | 131.601 | 48 |
| 158 | 34 | PL-2019-053-25592 | 13:16:35 | 1 065,956 | 132.439 | 48 |
| Soma | | | 274 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 45 | 9 | PD-2019-00-142758 | 12:54:51 | 1 123,799 | 37.720 | 58 |
| Soma | | | 58 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 55 | 1 | PL-2019-053-24555 | 13:04:43 | 1 116,654 | 46.102 | 56 |
| 85 | 18 | PL-2019-053-24585 | 13:11:03 | 1 093,917 | 71.249 | 54 |
| 117 | 22 | PL-2019-053-24566 | 13:15:06 | 1 079,857 | 98.072 | 52 |
| 121 | 6 | PL-2019-053-24562 | 13:15:25 | 1 078,773 | 101.425 | 50 |
| 154 | 24 | PL-2019-053-24581 | 13:19:01 | 1 066,599 | 129.086 | 48 |
| 165 | 8 | PL-2019-053-24559 | 13:19:57 | 1 063,488 | 138.307 | 48 |
| 217 | 14 | PL-2019-053-24571 | 13:26:34 | 1 041,940 | 181.894 | 42 |
| 235 | 21 | PL-2019-053-24578 | 13:28:31 | 1 035,756 | 196.982 | 42 |
| Soma | | | 260 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 56 | 7 | PL-2019-053-26952 | 13:04:02 | 1 116,614 | 46.940 | 56 |
| 140 | 18 | PL-2019-0487-452 | 13:16:13 | 1 073,593 | 117.351 | 50 |
| 239 | 10 | PL-2019-053-25718 | 13:28:03 | 1 034,867 | 200.335 | 42 |
| Soma | | | 148 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 63 | 31 | PL-2019-053-24532 | 13:07:08 | 1 110,521 | 52.808 | 56 |
| 156 | 10 | PL-2019-053-24520 | 13:19:55 | 1 066,146 | 130.763 | 48 |
| 186 | 13 | PL-2019-053-24534 | 13:23:46 | 1 053,469 | 155.909 | 46 |
| Soma | | | 150 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 66 | 7 | PL-2019-053-25510 | 13:07:18 | 1 109,668 | 55.323 | 56 |
| 169 | 12 | PL-2019-053-25537 | 13:21:28 | 1 060,766 | 141.660 | 46 |
| 175 | 14 | PL-2019-053-25517 | 13:22:15 | 1 058,188 | 146.689 | 46 |
| 194 | 17 | PL-2019-053-25512 | 13:25:12 | 1 048,589 | 162.615 | 44 |
| 196 | 16 | PL-2019-053-25516 | 13:25:16 | 1 048,374 | 164.292 | 44 |
| 223 | 21 | PL-2019-053-25533 | 13:28:15 | 1 038,845 | 186.924 | 42 |
| 224 | 8 | PL-2019-053-25508 | 13:28:16 | 1 038,793 | 187.762 | 42 |
| Soma | | | 236 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 77 | 3 | PL-2019-053-24727 | 13:02:00 | 1 103,033 | 64.543 | 54 |
| 78 | 13 | PL-2019-053-24734 | 13:02:24 | 1 101,574 | 65.381 | 54 |
| 131 | 12 | PL-2019-053-24738 | 13:09:47 | 1 075,319 | 109.807 | 50 |
| 134 | 1 | PL-2019-053-24750 | 13:09:49 | 1 075,204 | 112.322 | 50 |
| 201 | 37 | PL-2019-053-24717 | 13:18:23 | 1 046,273 | 168.483 | 44 |
| 203 | 32 | PL-2019-053-24711 | 13:18:25 | 1 046,164 | 170.159 | 44 |
| Soma | | | 252 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 81 | 7 | PL-2019-053-25764 | 13:09:02 | 1 099,762 | 67.896 | 54 |
| 110 | 5 | PL-2019-053-25742 | 13:14:22 | 1 081,104 | 92.205 | 52 |
| 113 | 1 | PL-2019-053-25768 | 13:14:31 | 1 080,588 | 94.719 | 52 |
| Soma | | | 158 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 84 | 21 | PL-2019-053-24682 | 13:05:23 | 1 094,883 | 70.411 | 54 |
| 145 | 16 | PL-2019-053-24673 | 13:11:55 | 1 071,950 | 121.542 | 48 |
| Soma | | | 102 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 89 | 4 | PL-2019-053-23696 | 13:10:08 | 1 091,469 | 74.602 | 54 |
| 129 | 12 | PL-2019-053-23687 | 13:14:39 | 1 075,802 | 108.131 | 50 |
| 163 | 17 | PL-2019-053-23685 | 13:18:09 | 1 063,967 | 136.630 | 48 |
| 184 | 28 | PL-2019-053-23677 | 13:21:11 | 1 053,918 | 154.233 | 46 |
| Soma | | | 198 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 90 | 6 | PL-2019-053-26825 | 13:16:21 | 1 090,921 | 75.440 | 54 |
| 126 | 3 | PL-2019-0294-4758 | 13:20:44 | 1 076,012 | 105.616 | 50 |
| 138 | 5 | PL-2019-053-26522 | 13:21:23 | 1 073,836 | 115.675 | 50 |
| 205 | 21 | PL-2019-053-26518 | 13:30:10 | 1 045,269 | 171.836 | 44 |
| Soma | | | 198 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 92 | 29 | PL-2019-053-26047 | 13:13:27 | 1 090,541 | 77.117 | 54 |
| 93 | 23 | PL-2019-053-26018 | 13:13:30 | 1 090,367 | 77.955 | 54 |
| 122 | 6 | PL-2019-053-26022 | 13:17:01 | 1 078,271 | 102.263 | 50 |
| 123 | 31 | PL-2019-053-26038 | 13:17:38 | 1 076,178 | 103.101 | 50 |
| 146 | 3 | PL-2019-053-26030 | 13:19:03 | 1 071,399 | 122.381 | 48 |
| 147 | 30 | PL-2019-053-26039 | 13:19:14 | 1 070,784 | 123.219 | 48 |
| 148 | 10 | PL-2019-053-26023 | 13:19:24 | 1 070,225 | 124.057 | 48 |
| 151 | 19 | PL-2019-053-26052 | 13:20:16 | 1 067,329 | 126.572 | 48 |
| 195 | 26 | PL-2019-053-26031 | 13:26:00 | 1 048,558 | 163.453 | 44 |
| 216 | 18 | PL-2019-053-26805 | 13:27:59 | 1 042,218 | 181.056 | 42 |
| 238 | 40 | PL-2019-053-26061 | 13:30:15 | 1 035,064 | 199.497 | 42 |
| Soma | | | 256 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 162 | 6 | PL-2019-053-23039 | 13:17:34 | 1 064,236 | 135.792 | 48 |
| 189 | 3 | PL-2019-053-23048 | 13:21:22 | 1 051,652 | 158.424 | 46 |
| 215 | 17 | PL-2019-053-23030 | 13:24:10 | 1 042,569 | 180.218 | 44 |
| Soma | | | 138 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
| 193 | 40 | PL-2019-053-23271 | 13:13:58 | 1 048,879 | 161.777 | 44 |
| Soma | | | 44 |
| # | ???? | Pombo | Chegada | Velocidade | Coef. | Pontos |
|---|
