Documento gerado por MyPigeons (26.10.2026 12:26:09) . Visitar a versão ao vivo online
429
Nº de Pombos
36
Nº de Columbófilos:
86
20 %
548 km
Distância média
00:28:00
Duração de Prova
Hof-Nord
Prova Nº19
Data29.07.2024
Hora de Solta06:30:00
OrganizadorRegión Jánošík
Processado porPavol Struharňanský
Coordenadas GPS50:22:17.7 | 11:47:14
Intervalo529.658 km – 561.827 km
Primeiro Pombo
SK-2022-0304-234
1 · 12:49:34 1458.570 553.649 km
Miroslav Hojo
0304 Lokca
Último Pombo
SK-2023-0303-249
1 · 13:18:57 1358.381 555.51 km
Dr. Kozlík Ondrej
0303 Dolný Kubín
OrganizaçãoColumbófilosNº de Pombos  Prémios       % de Prémios% de Pombos com PrémiosPontos
03 - OZ Ružomberok252767081.4 %25.36 %0
17 - OZ Martin111531618.6 %10.46 %0
Soma36429860

Tabela de Pontuação

Prémio - dePrémio - paraPontos
1 4 84
5 9 83
10 13 82
14 17 81
18 21 80
22 26 79
27 30 78
31 34 77
35 39 76
40 43 75
44 47 74
48 51 73
52 56 72
57 60 71
61 64 70
65 69 69
70 73 68
74 77 67
78 82 66
83 86 65
#  ???? Columbófilo / Equipa Pombo Chegada Velocidade Distância [km] Posição do pombal Clube Coef.
1  4   Miroslav Hojo  A  SK-2022-0304-234 12:49:34 1 458,570 553.649 1/24 0304 2.331
2  8   Stacho Ján  H  SK-2020-01401-693 12:35:33 1 454,244 531.599 1/26 01701 4.662
3  8   Miroslav Hojo  A  SK-2022-0304-212 12:51:08 1 452,575 553.649 2/24 0304 6.993
4  11   Maretta Jozef  H  SK-2023-0303-633 12:55:30 1 452,010 559.75 1/14 0303 9.324
5  18   Krajči Miroslav  A  SK-2023-0305-1097 12:51:34 1 448,127 552.557 1/26 0305 11.655
6  21   Miroslav Hojo  H  SK-2023-0304-20 12:52:53 1 445,936 553.649 3/24 0304 13.986
7  4   Krajči Miroslav  A  SK-2022-0303-481 12:53:56 1 439,200 552.557 2/26 0305 16.317
8  2   Miroslav Hojo  A  SK-2023-0304-2 12:54:54 1 438,361 553.649 4/24 0304 18.648
9  10   Kupčo Ján  A  SK-2023-0304-135 12:55:39 1 436,243 553.887 1/20 0304 20.979
10  1   Krajči Miroslav  A  SK-2020-0303-970 12:55:13 1 434,406 552.557 3/26 0305 23.310
11  16   Kupčo Ján  A  SK-2021-0304-517 12:56:35 1 432,775 553.887 2/20 0304 25.641
12  8   Kupčo Ján  A  SK-2023-0304-123 12:56:59 1 431,294 553.887 3/20 0304 27.972
13  1   Kupčo Ján  H  SK-2023-0304-159 12:57:26 1 429,632 553.887 4/20 0304 30.303
14  10   Miroslav Hojo  A  SK-2023-0304-50 12:59:30 1 421,374 553.649 5/24 0304 32.634
15  9   Miroslav Hojo  A  SK-2023-0304-24 12:59:32 1 421,253 553.649 6/24 0304 34.965
16  1   Maretta Jozef  A  SK-2021-0303-540 13:04:46 1 417,926 559.75 2/14 0303 37.296
17  24   Miroslav Hojo  H  SK-2023-0304-48 13:00:40 1 417,130 553.649 7/24 0304 39.627
18  13   Babinský Michal +František  A  SK-2023-0304-696 13:02:37 1 417,051 556.358 1/15 0304 41.958
19  2   Homola Jozef  A  SK-2023-0304-746 13:03:56 1 415,279 557.549 1/18 0304 44.289
20  7   Babinský Michal +František  H  SK-2022-0304-515 13:03:14 1 414,829 556.358 2/15 0304 46.620
21  14   Krajči Miroslav  A  SK-2022-0303-606 13:00:55 1 413,491 552.557 4/26 0305 48.951
22  2   Krajči Miroslav  A  SK-2022-0303-521 13:00:56 1 413,430 552.557 5/26 0305 51.282
23  7   Maretta Jozef  A  SK-2023-0303-634 13:06:03 1 413,332 559.75 3/14 0303 53.613
24  18   Stacho Ján  A  SK-2020-01701-157 12:46:48 1 410,825 531.599 2/26 01701 55.944
25  2   Maretta Jozef  A  SK-2023-0303-655 13:07:15 1 409,062 559.75 4/14 0303 58.275
26  15   Pavol Kupčo  H  SK-2021-0304-16 13:03:50 1 407,640 554.399 1/22 0304 60.606
27  8   Krajči Miroslav  A  SK-2023-0305-935 13:03:04 1 405,759 552.557 6/26 0305 62.937
28  3   Viktor Zubaj IM  A  SK-2023-0301-44 12:54:31 1 405,580 540.469 1/7 0301 65.268
29  10   Pavol Kupčo  H  SK-2022-0304-355 13:04:44 1 404,431 554.399 2/22 0304 67.599
30  6   Miroslav Hojo  A  SK-2023-0304-13 13:04:16 1 404,191 553.649 8/24 0304 69.930
31  3   Pavol Kupčo  A  SK-2021-0304-2 13:04:59 1 403,542 554.399 3/22 0304 72.261
32  8   Maretta Jozef  A  SK-2023-0303-609 13:09:01 1 402,824 559.75 5/14 0303 74.592
33  5   Kupčo Ján  H  SK-2023-0304-140 13:04:52 1 402,719 553.887 5/20 0304 76.923
34  17   Dr. Kozlík Ondrej  H  SK-2022-0303-22 13:06:03 1 402,626 555.51 1/18 0303 79.254
35  11   Homola Jozef  H  SK-2023-0304-736 13:07:37 1 402,169 557.549 2/18 0304 81.585
36  1   Stacho Ján  H  SK-2021-01701-251 12:49:12 1 401,896 531.599 3/26 01701 83.916
37  17   Miroslav Hojo  H  SK-2022-0304-244 13:06:32 1 396,164 553.649 9/24 0304 86.247
38  12   Miroslav Hojo  A  SK-2023-0304-34 13:06:53 1 394,933 553.649 10/24 0304 88.578
39  13   Krajči Miroslav  A  SK-2023-0305-928 13:06:12 1 394,642 552.557 7/26 0305 90.909
40  15   Babinský Michal +František  A  SK-2023-0304-703 13:09:27 1 392,810 556.358 3/15 0304 93.240
41  3   Dr. Kozlík Ondrej  A  SK-2020-0303-807 13:09:04 1 392,023 555.51 2/18 0303 95.571
42  5   Maretta Jozef  A  SK-2023-0303-637 13:12:21 1 391,202 559.75 6/14 0303 97.902
43  3   Pleško Štefan  A  SK-2022-0301-1506 13:07:12 1 391,027 552.539 1/12 0305 100.233
44  22   Stacho Ján  A  SK-2021-01701-214 12:52:30 1 389,801 531.599 4/26 01701 102.564
45  6   Mikoláš Jiři  H  SK-2022-01701-276 12:51:19 1 388,963 529.658 1/9 01701 104.895
46  19   Miroslav Hojo  H  SK-2022-0304-251 13:08:36 1 388,926 553.649 11/24 0304 107.226
47  11   Krajči Miroslav  A  SK-2019-0303-1401 13:08:27 1 386,766 552.557 8/26 0305 109.557
48  5   Viktor Zubaj IM  A  SK-2023-0301-40 12:59:55 1 386,114 540.469 2/7 0301 111.888
49  13   Miroslav Hojo  A  SK-2022-0304-231 13:09:44 1 384,988 553.649 12/24 0304 114.219
50  4   Stacho Ján  H  SK-2019-01701-2 12:54:04 1 384,132 531.599 5/26 01701 116.550
51  15   Stacho Ján  A  SK-2020-01701-146 12:54:05 1 384,072 531.599 6/26 01701 118.881
52  5   Korček Rudolf + Radoslava  H  SK-2019-01704-620 12:58:06 1 384,045 537.171 1/20 01704 121.212
53  11   Pavol Kupčo  A  SK-2023-0304-542 13:11:21 1 381,278 554.399 4/22 0304 123.543
54  11   Pleško Štefan  H  SK-2022-0301-1531 13:10:01 1 381,232 552.539 2/12 0305 125.874
55  6   Davidik Marian  H  SK-2021-0405-175 13:02:14 1 380,984 541.783 1/13 0301 128.205
56  3   Stacho Ján  H  SK-2022-01701-356 12:54:58 1 380,896 531.599 7/26 01701 130.536
57  13   Stacho Ján  A  DV-2023-09740-377 12:55:11 1 380,119 531.599 8/26 01701 132.867
58  4   Viktor Zubaj IM  A  SK-2023-0301-31 13:01:41 1 379,862 540.469 3/7 0301 135.198
59  4   Pavol Kupčo  A  SK-2021-0304-73 13:11:49 1 379,674 554.399 5/22 0304 137.529
60  2   Stacho Ján  H  SK-2023-01701-200 12:55:35 1 378,688 531.599 9/26 01701 139.860
61  16   Krajči Miroslav  A  SK-2022-0303-534 13:10:50 1 378,521 552.557 9/26 0305 142.191
62  13   Dr. Kozlík Ondrej  H  SK-2022-0303-183 13:15:01 1 371,573 555.51 3/18 0303 144.522
63  5   Dr. Kozlík Ondrej  A  SK-2020-0303-882 13:15:12 1 370,953 555.51 4/18 0303 146.853
64  17   Stacho Ján  A  SK-2022-01701-340 12:57:47 1 370,866 531.599 10/26 01701 149.184
65  20   Kupčo Ján  A  SK-2023-0304-145 13:14:06 1 370,668 553.887 6/20 0304 151.515
66  4   František Ončák  A  PL-2021-0196-1849 13:17:17 1 369,723 557.888 1/10 0304 153.846
67  11   Babinský Michal +František  A  SK-2021-0304-638 13:16:25 1 368,935 556.358 4/15 0304 156.177
68  5   Kunštár Vladimír  H  SK-2019-01701-303 12:58:44 1 368,316 531.91 1/12 01701 158.508
69  25   Krajči Miroslav  A  SK-2023-0305-953 13:13:50 1 368,280 552.557 10/26 0305 160.839
70  14   Kupčo Ján  H  SK-2022-0304-612 13:14:50 1 368,185 553.887 7/20 0304 163.170
71  5   Pavol Kupčo  A  SK-2023-0304-575 13:15:41 1 366,525 554.399 6/22 0304 165.501
72  13   Maretta Jozef  H  SK-2023-0303-658 13:20:04 1 365,022 559.75 7/14 0303 167.832
73  8   Babinský Michal +František  A  SK-2023-0304-716 13:17:36 1 364,961 556.358 5/15 0304 170.163
74  6   Pleško Štefan  H  SK-2022-0301-1524 13:14:49 1 364,855 552.539 3/12 0305 172.494
75  7   Viktor Zubaj IM  A  SK-2023-0301-21 13:06:02 1 364,706 540.469 4/7 0301 174.825
76  2   Korček Rudolf + Radoslava  H  SK-2022-01704-165 13:03:37 1 364,648 537.171 2/20 01704 177.156
77  24   Stacho Ján  A  SK-2023-01701-405 12:59:56 1 363,307 531.599 11/26 01701 179.487
78  7   Druska Milan  A  SK-2021-0305-182 13:22:07 1 363,272 561.827 1/12 0305 181.818
79  2   Pleško Štefan  A  SK-2020-0301-1364 13:15:54 1 361,213 552.539 4/12 0305 184.149
80  2   Čadecký Ján + Ivan  H  SK-2023-01704-1845 13:03:46 1 360,989 535.912 1/6 01704 186.480
81  5   Pleško Štefan  H  SK-2023-0301-1123 13:16:09 1 360,375 552.539 5/12 0305 188.811
82  10   Davidik Marian  A  SK-2021-0307-667 13:08:26 1 359,499 541.783 2/13 0301 191.142
83  5   Miroslav Hojo  A  SK-2023-01009-894 13:17:28 1 358,703 553.649 13/24 0304 193.473
84  1   Dr. Kozlík Ondrej  H  SK-2022-0303-193 13:18:54 1 358,547 555.51 5/18 0303 195.804
85  2   Kupčo Ján  A  SK-2022-0304-637 13:17:45 1 358,399 553.887 8/20 0304 198.135
86  7   Dr. Kozlík Ondrej  A  SK-2023-0303-249 13:18:57 1 358,381 555.51 6/18 0303 200.466

Outros participantes na prova

1 184 | Radočani Dalibor+Dáša 526.883 km 0403 Stráža 20
2 189 | Tavačiak Vladimír 527.054 km 0403 Stráža 20