| # | Columbófilo | Clube | Organização | Pontos | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaško František, Ing. | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 824 | |
| 2 | Matiaško + Labon | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 804 | |
| 2 | Moravčík J + Ľ | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 804 | |
| 2 | Komačka Michal | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 804 | |
| 5 | Ondák Július | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 800 | |
| 6 | Valíček Ľubomír | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 744 | |
| 7 | Sudor Vladimír | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 740 | |
| 8 | Valica J + J + Pagáč | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 736 | |
| 9 | Sobota A+V | 01201 Prievidza | 12 OZ Prievidza | 732 | |
| 10 | Gombár Pavol | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 708 | |
| 11 | Hlaváč TEAM | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 700 | |
| 12 | Flimel Miroslav | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 692 | |
| 12 | Dorinský Jakub | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 692 | |
| 14 | Turský Stanislav | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 688 | |
| 15 | Žiačik Vladimír | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 684 | |
| 16 | Dávidík Štefan | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 672 | |
| 17 | Ďuriš Július | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 664 | |
| 17 | Turský Milan | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 664 | |
| 19 | Ďuratný Vladimír | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 628 | |
| 20 | Laš Vladimír | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 620 | |
| 21 | Gajdošík Miroslav | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 616 | |
| 22 | Žák Stanislav | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 600 | |
| 23 | Štafen Ján | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 596 | |
| 24 | Plačko Jozef | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 584 | |
| 25 | Nekoranec Ivan, Ing. + Vrbinský Jozef | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 580 | |
| 26 | Barborka Jozef + Fábry Dušan | 01205 Kamenec pod Vtáčnikom | 12 OZ Prievidza | 576 | |
| 27 | Chylák Bohuš + Ľuboš | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 564 | |
| 28 | Miksák Anton | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 560 | |
| 29 | Drugo Jan | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 532 | |
| 30 | Valíček Vladimír | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 516 | |
| 31 | Mičenec František + Miroslav | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 512 | |
| 32 | Sventek I + J | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 496 | |
| 33 | Šutinský Pavel | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 488 | |
| 33 | Koričár Jaroslav | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 488 | |
| 33 | Katrencin Jozef | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 488 | |
| 36 | Vlček + synovia | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 476 | |
| 37 | Kyzek Stefan | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 472 | |
| 38 | Cvacho- DUO + Trizuliak | 03307 Varín | 33 OZ Bytča | 468 | |
| 39 | Šimko V. + Jančovič P. | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 464 | |
| 39 | Mgr. Blahovec Ján | 03306 Žilina - Závodie | 33 OZ Bytča | 464 | |
| 41 | Mikula Miroslav | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 440 | |
| 42 | Danišek D + Hocher | 03306 Žilina - Závodie | 33 OZ Bytča | 436 | |
| 43 | Škor Jozef + syn | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 424 | |
| 44 | Kavecký M + L | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 420 | |
| 44 | Mikulik Milan | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 420 | |
| 46 | Michalec Stanislav | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 412 | |
| 47 | Knopp+Ivanec | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 408 | |
| 47 | Ďuroška Rudolf | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 408 | |
| 49 | Jopek Stanislav | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 404 | |
| 50 | Vitos Milan + Knapec Pavol | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 400 | |
| 51 | Funtík Jozef | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 396 | |
| 51 | Prášek Ladislav + Kačeriak | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 396 | |
| 51 | Balla Róbert | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 396 | |
| 54 | Poláček Jozef | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 384 | |
| 55 | Šedo Milan | 01507 Rudinská | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 380 | |
| 56 | Jozef Buček | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 376 | |
| 57 | Majtánik Richard | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 368 | |
| 58 | Kohút Milan st. | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 360 | |
| 59 | Ing. Lysy + Chupaň + Cetera | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 336 | |
| 60 | Mokrý Ján Ing. | 01201 Prievidza | 12 OZ Prievidza | 320 | |
| 61 | Štefan Šutý | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 304 | |
| 62 | Suľovský Pavol | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 300 | |
| 63 | Madeja Alojz | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 296 | |
| 63 | Bandúr Bohuslav | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 296 | |
| 63 | Buček Jaroslav + Mária | 01507 Rudinská | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 296 | |
| 66 | Ciesarik Jozef st. + ml. | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 276 | |
| 67 | Brezani Igor | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 272 | |
| 68 | Jaroš Rudolf | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 268 | |
| 69 | Škatuliak Miroslav | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 260 | |
| 70 | Ing. Vladimír Kučera ml. + st. | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 256 | |
| 70 | Šušota Bernard | 03306 Žilina - Závodie | 33 OZ Bytča | 256 | |
| 70 | Cigánik Pavol | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 256 | |
| 73 | Mikuško Ján | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 252 | |
| 74 | Lehocký Alexander | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 216 | |
| 75 | Kmeť Miroslav | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 196 | |
| 76 | Daňo Pavol | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 192 | |
| 77 | Škorvanek Ján Ing. | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 184 | |
| 78 | Machyna Jozef | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 180 | |
| 79 | Chabada Jaroslav Ing | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 176 | |
| 80 | Beseda Jozef | 01205 Kamenec pod Vtáčnikom | 12 OZ Prievidza | 172 | |
| 81 | Pekár Ivan | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 168 | |
| 81 | Babiš Jozef | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 168 | |
| 83 | Paulík Pavel | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 140 | |
| 84 | Brisuda Vladislav | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 124 | |
| 85 | Lokaj P. + Kúdelčík L. | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 116 | |
| 86 | Mičenec Milan | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 112 | |
| 86 | Beláková Zita + Jozef | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 112 | |
| 86 | Macejko Ľubomír | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 112 | |
| 86 | Marčan Lukáš + Vlado | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 112 | |
| 90 | Hruška Jaroslav | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 108 | |
| 91 | Šimurka+Píš | 01202 Nedožery - Brezany | 12 OZ Prievidza | 104 | |
| 92 | Černanský Štefan | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 100 | |
| 92 | Roman Štefan | 01502 Lodno | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 100 | |
| 94 | Bulejčík Ján | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 96 | |
| 94 | Bučo Peter | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 96 | |
| 94 | Štancel František | 01201 Prievidza | 12 OZ Prievidza | 96 | |
| 97 | Vereš Zdeno | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 92 | |
| 98 | Mikunda Peter | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 88 | |
| 98 | Smolka Ján | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 88 | |
| 98 | Donát Maroš | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 88 | |
| 101 | Sliepka E+D | 01205 Kamenec pod Vtáčnikom | 12 OZ Prievidza | 84 | |
| 102 | Červenčík Peter | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 80 | |
| 103 | Macáš Štefan | 01502 Lodno | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 76 | |
| 103 | Hrabovský + Gaňa | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 76 | |
| 103 | Vavro Ján | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 76 | |
| 106 | Macejko Rasťo + Andrea | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 72 | |
| 107 | Macho Rudolf | 01205 Kamenec pod Vtáčnikom | 12 OZ Prievidza | 0 | |
| 107 | Hliva Jozef | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 0 | |
| 107 | Kolibka Ľubomír | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 0 | |
| 107 | Kováč Mikuláš st. + ml. | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 0 | |
| 107 | Klajber Miroslav | 01202 Nedožery - Brezany | 12 OZ Prievidza | 0 | |
| 107 | Danko Miroslav | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 0 | |
| 107 | Gažúr Igor | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 0 | |
| 107 | Zmrhala Štefan | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 0 | |
| 107 | Kopilec Jozef | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 0 | |
| 107 | Hruška Juraj | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 0 | |
| 107 | Becik František | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 0 | |
| 107 | Cvičková Veronika | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 0 | |
| 107 | Strelička Jaroslav | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 0 | |
| 107 | Pekár Dušan | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 0 | |
| 107 | Krajči Stanislav | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 0 | |
| 107 | Černanský Tibor | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 0 | |
| 107 | Slivoň Peter st + ml | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 0 | |
| 107 | Jánošík Adam | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 0 | |
| 107 | Kanis Jozef | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 0 | |
| 107 | DAVID VRABEC + Janíček | 03306 Žilina - Závodie | 33 OZ Bytča | 0 | |
| 107 | Zmrhala Marian | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 0 | |
| 107 | Prášek Pavol | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 0 | |
| 107 | Šípovský František | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 0 | |
| 107 | Gartner Pavol | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 0 | |
| 107 | Sečeň Pavol | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 0 | |
| 107 | Okrucký Peter | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 0 | |
| 107 | Ačjak Jozef | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 0 | |
| 107 | Bohačiak J+I+Tomaš | 03307 Varín | 33 OZ Bytča | 0 | |
| 107 | Uhliarik Anton | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 0 | |
| 107 | Hozák Pavol | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 0 | |
| 107 | Drugo František | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 0 | |
| 107 | Jasik Lubos | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 0 | |
| 107 | Kudelčík Martin | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 0 | |
| 107 | Mrnik Milan | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 0 | |
| 107 | Belák J,+M,+J | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 0 | |
| 107 | Martinek Jan | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 0 | |
| 107 | Brehovský Samuel + Škorčík | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 0 | |
| 107 | Kubička Ivan | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 0 | |
| 107 | Malíček Ján | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 0 | |
| 107 | Škorvánek Juraj | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 0 | |
| 107 | Brodňan Emil + Jozef | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 | |
| 107 | Kral Frantisek | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 | |
| 107 | Trúchly Milan ml. | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 | |
| 107 | Halúzka Martin | 01502 Lodno | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 | |
| 107 | Rajtek Milan | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 | |
| 107 | Halúzka Milan + syn | 01502 Lodno | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 | |
| 107 | Jakubec Jozef | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 | |
| 107 | Fuják Radoslav + Ľudovít | 01502 Lodno | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 | |
| 107 | Žák Jaroslav + Hlavatý Ľubo | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 | |
| 107 | Radolsky Stefan | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 | |
| 107 | Macek Milan + Lisko Stanislav | 01507 Rudinská | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 | |
| 107 | Cavajda Ladislav | 01507 Rudinská | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 | |
| 107 | Vydra Jozef | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 | |
| 107 | Kočiš Stanislav | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 | |
| 107 | Urban Šimon | 01502 Lodno | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 | |
| 107 | Chudina Milan | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 | |
| 107 | Mikula Peter | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 | |
| 107 | Paršo Juraj | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 0 |
