Nr lotu: 5 | Data: 01.10.2021 | Czas wypuszczenia: 09:30:00
Organizator: OZ Spišská Nová Ves | Przetworzony przez: Vladimír Vernarský
Koordynaty GPS: 49:30:17 | 17:56:31
Zasięg: 172.337 km - 221.052 km
Serie: 999 / 5
System punktowy: 80 / 1 / 1 %
Pogoda:
Wypuszczenie: Jasno, slabý JV vietor, 9 st.C
Przylot:
Liczba gołębi: 1514 | 20 %: 303
Liczba hodowców 45
Średni dystans 203 km
Czas trwania lotu: 00:07:20
Pierwszy gołąb:
NL-2021--1872031 | Przylot: 1 | 12:06:56
Prędkość: 1223.073 | Dystans: 191.941 km
Hodowca: BARABAS VLADIMÍR | Klub: 02202 Spišský Štvrtok
Ostatni gołąb:
SK-2021-02301-124 | Przylot: 1 | 12:21:18
Prędkość: 1168.476 | Dystans: 200.16 km
Hodowca: Marian Dianovský | Klub: 02301 Spišská Nová Ves
Ostatnie przeliczenie: 03.10.2021, 11:57 | Barabas Vladimír
| Klub | Hodowcy | Liczba gołębi | Nagrody | % z nagród | % z ptaków z nagrodami | Punkty |
|---|
| 02301 - Spišská Nová Ves | 6 | 266 | 50 | 16.5 % | 18.8 % | 2 039 |
| 02302 - Spišské Podhradie | 5 | 179 | 18 | 5.94 % | 10.06 % | 784 |
| 02305 - Spišský Štvrtok | 7 | 253 | 74 | 24.42 % | 29.25 % | 2 124 |
| 02306 - Smižany | 6 | 206 | 38 | 12.54 % | 18.45 % | 1 812 |
| 02307 - Odorín | 9 | 245 | 57 | 18.81 % | 23.27 % | 2 264 |
| 02308 - Svit | 1 | 42 | 5 | 1.65 % | 11.9 % | 320 |
| 02311 - Spišské Vlachy | 6 | 106 | 20 | 6.6 % | 18.87 % | 769 |
| 02312 - Markušovce | 5 | 217 | 41 | 13.53 % | 18.89 % | 1 571 |
| Suma | 45 | 1 514 | 303 | | 11 683 |
| Nagroda - od | Nagroda - do | Punkty |
|---|
| 1 | 15 | 80 |
| 16 | 30 | 79 |
| 31 | 45 | 78 |
| 46 | 61 | 77 |
| 62 | 76 | 76 |
| 77 | 91 | 75 |
| 92 | 106 | 74 |
| 107 | 121 | 73 |
| 122 | 136 | 72 |
| 137 | 151 | 71 |
| 152 | 167 | 70 |
| 168 | 182 | 69 |
| 183 | 197 | 68 |
| 198 | 212 | 67 |
| 213 | 227 | 66 |
| 228 | 242 | 65 |
| 243 | 257 | 64 |
| 258 | 273 | 63 |
| 274 | 288 | 62 |
| 289 | 303 | 61 |
3 (394)
Pozycja w trakcie lotu
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 1 | 45 | NL-2021-1872031 | 12:06:56 | 1 223,073 | 0.661 | 80 |
| 3 | 36 | SK-2021-02310-296 | 12:06:58 | 1 222,814 | 1.982 | 80 |
| 33 | 74 | SK-2021-02310-329 | 12:08:21 | 1 212,131 | 21.797 | 78 |
| 37 | 63 | SK-2021-02310-309 | 12:08:24 | 1 211,749 | 24.439 | 78 |
| 40 | 19 | SK-2021-02310-335 | 12:08:26 | 1 211,494 | 26.420 | 78 |
| 45 | 39 | SK-2021-02305-1699 | 12:08:31 | 1 210,857 | 29.723 | 78 |
| 47 | 75 | SK-2021-02305-1723 | 12:08:33 | 1 210,602 | 31.044 | 77 |
| 64 | 11 | SK-2021-02306-21 | 12:09:03 | 1 206,797 | 42.272 | 76 |
| 87 | 26 | SK-2021-02310-316 | 12:09:50 | 1 200,882 | 57.464 | 75 |
| 87 | 66 | SK-2021-02305-1796 | 12:09:50 | 1 200,882 | 57.464 | 75 |
| 89 | 25 | SK-2021-02310-311 | 12:09:54 | 1 200,381 | 58.785 | 75 |
| 131 | 28 | SK-2021-02305-1795 | 12:10:44 | 1 194,158 | 86.526 | 72 |
| 134 | 1 | SK-2021-02310-312 | 12:10:46 | 1 193,910 | 88.507 | 72 |
| 139 | 68 | SK-2021-02305-1670 | 12:10:47 | 1 193,787 | 91.810 | 71 |
| 145 | 5 | SK-2021-02310-299 | 12:10:53 | 1 193,045 | 95.773 | 71 |
| 145 | 8 | SK-2021-02305-1735 | 12:10:53 | 1 193,045 | 95.773 | 71 |
| 152 | 69 | SK-2021-02305-1662 | 12:10:57 | 1 192,550 | 100.396 | 70 |
| 162 | 67 | SK-2021-02305-1799 | 12:11:00 | 1 192,180 | 107.001 | 70 |
| 171 | 14 | PL-2021-0402-1781 | 12:11:06 | 1 191,440 | 112.946 | 69 |
| 173 | 38 | SK-2021-02310-307 | 12:11:09 | 1 191,070 | 114.267 | 69 |
| 188 | 16 | SK-2021-02310-302 | 12:11:20 | 1 189,717 | 124.174 | 68 |
| 190 | 76 | SK-2021-02305-1729 | 12:11:21 | 1 189,594 | 125.495 | 68 |
| 194 | 84 | SK-2021-02305-1724 | 12:11:24 | 1 189,226 | 128.137 | 68 |
| 194 | 65 | SK-2021-02305-1763 | 12:11:24 | 1 189,226 | 128.137 | 68 |
| 212 | 13 | SK-2021-02305-1701 | 12:11:54 | 1 185,553 | 140.026 | 67 |
| 216 | 22 | SK-2021-02310-317 | 12:11:57 | 1 185,187 | 142.668 | 66 |
| 239 | 49 | SK-2021-02305-1770 | 12:12:29 | 1 181,297 | 157.860 | 65 |
| 240 | 6 | SK-2021-02305-1794 | 12:12:30 | 1 181,175 | 158.520 | 65 |
| Suma | | | 394 |
23 (350)
Pozycja w trakcie lotu
37
(1 089)
Pozycja ogólna
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 2 | 17 | SK-2021-02307-243 | 12:16:57 | 1 222,893 | 1.321 | 80 |
| 111 | 6 | SK-2021-02312-221 | 12:20:38 | 1 196,495 | 73.316 | 73 |
| 175 | 8 | SK-2021-02312-225 | 12:21:27 | 1 190,796 | 115.588 | 69 |
| 226 | 11 | SK-2021-02307-285 | 12:22:32 | 1 183,319 | 149.273 | 66 |
| 285 | 14 | SK-2021-02307-324 | 12:24:02 | 1 173,120 | 188.243 | 62 |
| 291 | 4 | SK-2021-02307-235 | 12:24:10 | 1 172,222 | 192.206 | 61 |
| Suma | | | 350 |
1 (398)
Pozycja w trakcie lotu
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 4 | 4 | SK-2021-02307-230 | 12:18:25 | 1 222,183 | 2.642 | 80 |
| 11 | 35 | SK-2021-02310-582 | 12:18:40 | 1 220,372 | 7.266 | 80 |
| 15 | 36 | SK-2021-02310-600 | 12:19:15 | 1 216,165 | 9.908 | 80 |
| 16 | 13 | SK-2021-02307-208 | 12:19:16 | 1 216,046 | 10.568 | 79 |
| 17 | 28 | SK-2021-02307-291 | 12:19:17 | 1 215,926 | 11.229 | 79 |
| 52 | 14 | SK-2021-02307-231 | 12:20:19 | 1 208,549 | 34.346 | 77 |
| 196 | 2 | SK-2021-02307-286 | 12:23:09 | 1 188,773 | 129.458 | 68 |
| 200 | 33 | SK-2021-02307-224 | 12:23:20 | 1 187,515 | 132.100 | 67 |
| 233 | 24 | SK-2021-02307-213 | 12:24:09 | 1 181,947 | 153.897 | 65 |
| 233 | 37 | SK-2021-02310-592 | 12:24:09 | 1 181,947 | 153.897 | 65 |
| 235 | 21 | SK-2021-02307-220 | 12:24:10 | 1 181,833 | 155.218 | 65 |
| 274 | 32 | SK-2021-02307-216 | 12:25:09 | 1 175,198 | 180.978 | 62 |
| 275 | 27 | SK-2021-02307-205 | 12:25:10 | 1 175,087 | 181.638 | 62 |
| 287 | 11 | SK-2021-02310-591 | 12:25:30 | 1 172,855 | 189.564 | 62 |
| Suma | | | 398 |
14 (375)
Pozycja w trakcie lotu
27
(1 441)
Pozycja ogólna
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 5 | 44 | SK-2021-02306-185 | 12:11:32 | 1 222,082 | 3.303 | 80 |
| 61 | 41 | SK-2021-02306-141 | 12:13:32 | 1 207,136 | 40.291 | 77 |
| 69 | 23 | SK-2021-02306-166 | 12:13:48 | 1 205,171 | 45.575 | 76 |
| 84 | 2 | SK-2021-02306-110 | 12:14:13 | 1 202,113 | 55.482 | 75 |
| 199 | 42 | SK-2021-02310-45 | 12:16:08 | 1 188,244 | 131.440 | 67 |
| 201 | 38 | SK-2021-02306-183 | 12:16:18 | 1 187,054 | 132.761 | 67 |
| 225 | 22 | SK-2021-02310-28 | 12:16:49 | 1 183,377 | 148.613 | 66 |
| 252 | 20 | SK-2021-02306-163 | 12:17:28 | 1 178,784 | 166.446 | 64 |
| Suma | | | 375 |
2 (397)
Pozycja w trakcie lotu
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 6 | 44 | SK-2021-02301-14 | 12:13:08 | 1 221,559 | 3.963 | 80 |
| 7 | 2 | SK-2021-02301-83 | 12:13:09 | 1 221,434 | 4.624 | 80 |
| 18 | 38 | SK-2021-02301-63 | 12:13:56 | 1 215,598 | 11.889 | 79 |
| 19 | 14 | SK-2021-02301-45 | 12:13:58 | 1 215,351 | 12.550 | 79 |
| 28 | 40 | SK-2021-02301-8 | 12:14:16 | 1 213,131 | 18.494 | 79 |
| 46 | 25 | SK-2021-02301-90 | 12:14:35 | 1 210,797 | 30.383 | 77 |
| 62 | 9 | SK-2021-02301-76 | 12:15:06 | 1 207,008 | 40.951 | 76 |
| 159 | 51 | SK-2021-02301-71 | 12:17:08 | 1 192,323 | 105.020 | 70 |
| 166 | 7 | SK-2021-02301-23 | 12:17:11 | 1 191,967 | 109.643 | 70 |
| 168 | 18 | SK-2021-02301-21 | 12:17:13 | 1 191,729 | 110.964 | 69 |
| 182 | 42 | SK-2021-02301-17 | 12:17:25 | 1 190,306 | 120.211 | 69 |
| 237 | 28 | SK-2021-02301-24 | 12:18:39 | 1 181,601 | 156.539 | 65 |
| 243 | 43 | SK-2021-02301-84 | 12:18:46 | 1 180,784 | 160.502 | 64 |
| 281 | 22 | SK-2021-02301-55 | 12:19:47 | 1 173,714 | 185.601 | 62 |
| 284 | 31 | SK-2021-02301-74 | 12:19:52 | 1 173,138 | 187.583 | 62 |
| Suma | | | 397 |
8 (388)
Pozycja w trakcie lotu
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 8 | 13 | SK-2021-02310-134 | 12:20:59 | 1 220,908 | 5.284 | 80 |
| 8 | 27 | SK-2021-02310-116 | 12:20:59 | 1 220,908 | 5.284 | 80 |
| 72 | 24 | SK-2021-02310-547 | 12:23:18 | 1 204,587 | 47.556 | 76 |
| 73 | 18 | SK-2021-02310-192 | 12:23:19 | 1 204,472 | 48.217 | 76 |
| 74 | 11 | SK-2021-02310-157 | 12:23:20 | 1 204,356 | 48.877 | 76 |
| 83 | 23 | SK-2021-02310-152 | 12:23:36 | 1 202,506 | 54.822 | 75 |
| 127 | 2 | SK-2021-02310-120 | 12:24:44 | 1 194,706 | 83.884 | 72 |
| 135 | 12 | SK-2021-02312-1220 | 12:24:51 | 1 193,909 | 89.168 | 72 |
| 229 | 25 | SK-2021-02310-552 | 12:26:29 | 1 182,860 | 151.255 | 65 |
| 230 | 28 | DV-2021-08662-3470 | 12:26:30 | 1 182,748 | 151.915 | 65 |
| 232 | 3 | SK-2021-02310-138 | 12:26:35 | 1 182,190 | 153.236 | 65 |
| 236 | 14 | PL-2021-0237-18986 | 12:26:40 | 1 181,632 | 155.878 | 65 |
| Suma | | | 388 |
4 (393)
Pozycja w trakcie lotu
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 10 | 10 | SK-2021-02305-249 | 12:06:56 | 1 220,627 | 6.605 | 80 |
| 21 | 7 | SK-2021-02305-922 | 12:07:46 | 1 214,179 | 13.871 | 79 |
| 22 | 37 | SK-2021-02305-985 | 12:07:47 | 1 214,051 | 14.531 | 79 |
| 30 | 18 | SK-2021-02305-965 | 12:07:56 | 1 212,898 | 19.815 | 79 |
| 68 | 47 | SK-2021-02305-1017 | 12:08:56 | 1 205,266 | 44.914 | 76 |
| 95 | 50 | SK-2021-02305-990 | 12:09:41 | 1 199,605 | 62.748 | 74 |
| 96 | 16 | SK-2021-02305-934 | 12:09:44 | 1 199,230 | 63.408 | 74 |
| 132 | 15 | SK-2021-02305-901 | 12:10:26 | 1 193,998 | 87.186 | 72 |
| 136 | 24 | SK-2021-02305-974 | 12:10:27 | 1 193,873 | 89.828 | 72 |
| 140 | 44 | SK-2021-02305-925 | 12:10:28 | 1 193,749 | 92.470 | 71 |
| 206 | 3 | SK-2021-02305-936 | 12:11:30 | 1 186,111 | 136.063 | 67 |
| 210 | 14 | SK-2021-02305-994 | 12:11:33 | 1 185,744 | 138.705 | 67 |
| 210 | 8 | SK-2021-02305-975 | 12:11:33 | 1 185,744 | 138.705 | 67 |
| 215 | 28 | SK-2021-02305-950 | 12:11:37 | 1 185,255 | 142.008 | 66 |
| 218 | 51 | SK-2021-02305-1016 | 12:11:39 | 1 185,011 | 143.989 | 66 |
| 219 | 26 | SK-2021-02305-952 | 12:11:40 | 1 184,889 | 144.650 | 66 |
| Suma | | | 393 |
30 (217)
Pozycja w trakcie lotu
22
(1 593)
Pozycja ogólna
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 12 | 5 | SK-2021-M-55-3030 | 12:13:49 | 1 218,374 | 7.926 | 80 |
| 121 | 6 | SK-2021-02310-420 | 12:17:00 | 1 195,150 | 79.921 | 73 |
| 244 | 26 | SK-2021-02310-406 | 12:19:02 | 1 180,773 | 161.162 | 64 |
| Suma | | | 217 |
19 (363)
Pozycja w trakcie lotu
17
(1 796)
Pozycja ogólna
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 13 | 13 | SK-2021-0999-1124 | 12:24:29 | 1 217,148 | 8.587 | 80 |
| 75 | 8 | SK-2021-02302-40 | 12:26:21 | 1 204,264 | 49.538 | 76 |
| 178 | 25 | SK-2021-0999-1145 | 12:28:23 | 1 190,537 | 117.569 | 69 |
| 178 | 12 | SK-2021-0999-1129 | 12:28:23 | 1 190,537 | 117.569 | 69 |
| 181 | 2 | SK-2021-0999-1187 | 12:28:25 | 1 190,315 | 119.551 | 69 |
| 183 | 20 | SK-2021-02302-47 | 12:28:26 | 1 190,204 | 120.872 | 68 |
| 185 | 33 | SK-2021-0999-1115 | 12:28:27 | 1 190,092 | 122.193 | 68 |
| 187 | 28 | SK-2021-0999-1175 | 12:28:29 | 1 189,870 | 123.514 | 68 |
| Suma | | | 363 |
11 (377)
Pozycja w trakcie lotu
25
(1 494)
Pozycja ogólna
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 14 | 24 | SK-2021-02305-1484 | 12:07:36 | 1 216,815 | 9.247 | 80 |
| 63 | 5 | SK-2021-02305-1463 | 12:08:53 | 1 206,986 | 41.612 | 76 |
| 67 | 7 | SK-2021-02305-1452 | 12:09:06 | 1 205,343 | 44.254 | 76 |
| 119 | 4 | SK-2021-02305-1469 | 12:10:25 | 1 195,449 | 78.600 | 73 |
| 122 | 2 | SK-2021-02305-1440 | 12:10:29 | 1 194,953 | 80.581 | 72 |
| 122 | 8 | SK-2021-02305-1482 | 12:10:29 | 1 194,953 | 80.581 | 72 |
| 130 | 15 | SK-2021-02305-1436 | 12:10:35 | 1 194,209 | 85.865 | 72 |
| 158 | 18 | SK-2021-02305-1487 | 12:10:50 | 1 192,352 | 104.359 | 70 |
| 165 | 20 | SK-2021-02305-1461 | 12:10:53 | 1 191,982 | 108.983 | 70 |
| 246 | 9 | SK-2021-02305-1454 | 12:12:26 | 1 180,607 | 162.483 | 64 |
| Suma | | | 377 |
5 (390)
Pozycja w trakcie lotu
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 20 | 10 | SK-2021-02306-327 | 12:12:48 | 1 214,220 | 13.210 | 79 |
| 36 | 16 | SK-2021-02306-312 | 12:13:07 | 1 211,863 | 23.778 | 78 |
| 42 | 6 | SK-2021-02306-317 | 12:13:12 | 1 211,244 | 27.741 | 78 |
| 44 | 12 | SK-2021-02306-359 | 12:13:14 | 1 210,997 | 29.062 | 78 |
| 58 | 18 | SK-2021-02306-307 | 12:13:41 | 1 207,667 | 38.309 | 77 |
| 90 | 4 | SK-2021-02306-355 | 12:14:41 | 1 200,334 | 59.445 | 75 |
| 290 | 17 | SK-2021-02306-313 | 12:18:37 | 1 172,334 | 191.546 | 61 |
| Suma | | | 390 |
6 (388)
Pozycja w trakcie lotu
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 23 | 1 | SK-2021-02401-565 | 12:23:27 | 1 213,612 | 15.192 | 79 |
| 26 | 30 | SK-2021-02401-595 | 12:23:29 | 1 213,379 | 17.173 | 79 |
| 31 | 10 | SK-2021-02307-70 | 12:23:34 | 1 212,796 | 20.476 | 78 |
| 35 | 16 | SK-2021-02307-55 | 12:23:41 | 1 211,982 | 23.118 | 78 |
| 93 | 15 | SK-2021-02307-17 | 12:25:25 | 1 200,006 | 61.427 | 74 |
| 94 | 14 | SK-2021-02307-41 | 12:25:27 | 1 199,778 | 62.087 | 74 |
| 153 | 26 | SK-2021-02307-79 | 12:26:31 | 1 192,528 | 101.057 | 70 |
| 160 | 5 | SK-2021-02307-93 | 12:26:33 | 1 192,302 | 105.680 | 70 |
| 167 | 25 | SK-2021-02307-67 | 12:26:38 | 1 191,740 | 110.304 | 70 |
| 170 | 32 | SK-2021-02307-61 | 12:26:40 | 1 191,515 | 112.285 | 69 |
| 207 | 7 | SK-2021-02307-21 | 12:27:29 | 1 186,032 | 136.724 | 67 |
| 224 | 33 | SK-2021-02307-69 | 12:27:52 | 1 183,476 | 147.952 | 66 |
| 300 | 4 | SK-2021-02307-50 | 12:30:04 | 1 169,017 | 198.151 | 61 |
| Suma | | | 388 |
21 (361)
Pozycja w trakcie lotu
12
(1 835)
Pozycja ogólna
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 24 | 6 | SK-2021-02301-221 | 12:14:40 | 1 213,573 | 15.852 | 79 |
| 91 | 8 | SK-2021-02301-227 | 12:16:29 | 1 200,330 | 60.106 | 75 |
| 154 | 51 | SK-2021-02301-304 | 12:17:35 | 1 192,452 | 101.717 | 70 |
| 177 | 53 | SK-2021-02301-284 | 12:17:51 | 1 190,557 | 116.909 | 69 |
| 193 | 19 | SK-2021-02301-218 | 12:18:02 | 1 189,258 | 127.477 | 68 |
| 267 | 18 | SK-2021-02301-273 | 12:19:55 | 1 176,077 | 176.354 | 63 |
| 273 | 54 | SK-2021-02301-317 | 12:20:02 | 1 175,270 | 180.317 | 63 |
| 276 | 11 | SK-2021-02301-258 | 12:20:08 | 1 174,579 | 182.299 | 62 |
| 302 | 2 | SK-2021-02301-226 | 12:20:58 | 1 168,854 | 199.472 | 61 |
| Suma | | | 361 |
7 (388)
Pozycja w trakcie lotu
10
(1 880)
Pozycja ogólna
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 25 | 18 | SK-2021-02305-314 | 12:08:04 | 1 213,564 | 16.513 | 79 |
| 29 | 9 | SK-2021-02305-315 | 12:08:08 | 1 213,052 | 19.155 | 79 |
| 34 | 11 | SK-2021-02305-333 | 12:08:16 | 1 212,030 | 22.457 | 78 |
| 43 | 2 | SK-2021-02305-339 | 12:08:23 | 1 211,138 | 28.402 | 78 |
| 92 | 1 | SK-2021-02305-355 | 12:09:49 | 1 200,275 | 60.766 | 74 |
| 99 | 32 | SK-2021-02305-372 | 12:10:03 | 1 198,525 | 65.390 | 74 |
| 264 | 10 | SK-2021-02211-599 | 12:13:00 | 1 176,834 | 174.373 | 63 |
| 268 | 23 | SK-2021-02305-367 | 12:13:08 | 1 175,872 | 177.015 | 63 |
| 271 | 25 | SK-2021-02305-373 | 12:13:10 | 1 175,632 | 178.996 | 63 |
| Suma | | | 388 |
20 (362)
Pozycja w trakcie lotu
15
(1 821)
Pozycja ogólna
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 27 | 19 | SK-2021-02301-346 | 12:14:45 | 1 213,231 | 17.834 | 79 |
| 65 | 40 | SK-2021-02301-331 | 12:15:43 | 1 206,154 | 42.933 | 76 |
| 148 | 36 | SK-2021-02301-337 | 12:17:33 | 1 192,958 | 97.754 | 71 |
| 157 | 7 | SK-2021-02301-332 | 12:17:38 | 1 192,365 | 103.699 | 70 |
| 214 | 54 | SK-2021-02301-1032 | 12:18:38 | 1 185,295 | 141.347 | 66 |
| 272 | 49 | SK-2021-02301-385 | 12:20:03 | 1 175,421 | 179.657 | 63 |
| 280 | 27 | SK-2021-02301-343 | 12:20:16 | 1 173,926 | 184.941 | 62 |
| Suma | | | 362 |
9 (384)
Pozycja w trakcie lotu
13
(1 834)
Pozycja ogólna
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 32 | 27 | SK-2021-02307-611 | 12:18:25 | 1 212,588 | 21.136 | 78 |
| 39 | 24 | SK-2021-02307-615 | 12:18:34 | 1 211,509 | 25.760 | 78 |
| 41 | 19 | SK-2021-02310-575 | 12:18:36 | 1 211,269 | 27.081 | 78 |
| 71 | 26 | SK-2021-02307-616 | 12:19:31 | 1 204,719 | 46.896 | 76 |
| 102 | 12 | SK-2021-02307-623 | 12:20:28 | 1 198,005 | 67.371 | 74 |
| 105 | 13 | SK-2021-02307-603 | 12:20:33 | 1 197,420 | 69.353 | 74 |
| 113 | 10 | SK-2021-02307-612 | 12:20:41 | 1 196,485 | 74.637 | 73 |
| 117 | 3 | SK-2021-02307-625 | 12:20:46 | 1 195,901 | 77.279 | 73 |
| 147 | 31 | SK-2021-02307-606 | 12:21:11 | 1 192,990 | 97.094 | 71 |
| 186 | 1 | SK-2021-02310-571 | 12:21:37 | 1 189,978 | 122.853 | 68 |
| 191 | 2 | SK-2021-02307-607 | 12:21:42 | 1 189,400 | 126.156 | 68 |
| 231 | 4 | SK-2021-02307-609 | 12:22:43 | 1 182,399 | 152.576 | 65 |
| 299 | 11 | SK-2021-02307-619 | 12:24:40 | 1 169,198 | 197.490 | 61 |
| Suma | | | 384 |
16 (367)
Pozycja w trakcie lotu
14
(1 825)
Pozycja ogólna
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 38 | 28 | SK-2021-02312-16 | 12:20:28 | 1 211,598 | 25.099 | 78 |
| 85 | 22 | SK-2021-02312-1233 | 12:21:54 | 1 201,495 | 56.143 | 75 |
| 108 | 26 | SK-2021-02312-18 | 12:22:35 | 1 196,738 | 71.334 | 73 |
| 109 | 51 | SK-2021-02312-79 | 12:22:36 | 1 196,622 | 71.995 | 73 |
| 189 | 76 | SK-2021-0999-6563 | 12:23:37 | 1 189,615 | 124.835 | 68 |
| 192 | 25 | SK-2021-02312-3 | 12:23:39 | 1 189,387 | 126.816 | 68 |
| 198 | 45 | SK-2021-02312-76 | 12:23:46 | 1 188,588 | 130.779 | 67 |
| 203 | 2 | SK-2021-02312-2 | 12:24:04 | 1 186,540 | 134.082 | 67 |
| 204 | 10 | SK-2021-02312-34 | 12:24:05 | 1 186,426 | 134.742 | 67 |
| 205 | 41 | SK-2021-02312-22 | 12:24:07 | 1 186,199 | 135.403 | 67 |
| 208 | 35 | SK-2021-02312-26 | 12:24:09 | 1 185,972 | 137.384 | 67 |
| 258 | 31 | SK-2021-02310-107 | 12:25:20 | 1 177,968 | 170.410 | 63 |
| 286 | 16 | SK-2021-02312-72 | 12:26:04 | 1 173,061 | 188.904 | 62 |
| 294 | 81 | SK-2021-02312-1288 | 12:26:22 | 1 171,066 | 194.188 | 61 |
| Suma | | | 367 |
12 (377)
Pozycja w trakcie lotu
23
(1 555)
Pozycja ogólna
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 48 | 27 | SK-2021-02305-509 | 12:08:34 | 1 209,870 | 31.704 | 77 |
| 56 | 25 | SK-2021-02305-501 | 12:08:49 | 1 207,965 | 36.988 | 77 |
| 60 | 21 | SK-2021-02305-507 | 12:08:54 | 1 207,332 | 39.630 | 77 |
| 77 | 24 | SK-2021-02305-524 | 12:09:23 | 1 203,670 | 50.859 | 75 |
| 142 | 12 | SK-2021-02305-502 | 12:10:45 | 1 193,437 | 93.791 | 71 |
| 144 | 1 | SK-2021-02305-532 | 12:10:47 | 1 193,190 | 95.112 | 71 |
| 150 | 19 | SK-2021-02305-529 | 12:10:52 | 1 192,571 | 99.075 | 71 |
| 161 | 7 | SK-2021-02305-513 | 12:10:55 | 1 192,201 | 106.341 | 70 |
| Suma | | | 377 |
28 (289)
Pozycja w trakcie lotu
26
(1 476)
Pozycja ogólna
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 49 | 12 | SK-2021-02310-618 | 12:20:04 | 1 209,614 | 32.365 | 77 |
| 137 | 17 | SK-2021-02307-346 | 12:22:19 | 1 193,820 | 90.489 | 71 |
| 151 | 10 | SK-2021-02310-613 | 12:22:30 | 1 192,551 | 99.736 | 71 |
| 155 | 15 | SK-2021-02312-209 | 12:22:31 | 1 192,436 | 102.378 | 70 |
| Suma | | | 289 |
10 (381)
Pozycja w trakcie lotu
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 50 | 5 | SK-2021-02312-770 | 12:22:02 | 1 208,899 | 33.025 | 77 |
| 53 | 11 | SK-2021-02312-701 | 12:22:05 | 1 208,547 | 35.007 | 77 |
| 54 | 27 | SK-2021-02312-813 | 12:22:06 | 1 208,430 | 35.667 | 77 |
| 55 | 17 | SK-2021-02703-537 | 12:22:07 | 1 208,313 | 36.328 | 77 |
| 120 | 34 | SK-2021-02312-829 | 12:23:59 | 1 195,351 | 79.260 | 73 |
| 222 | 4 | SK-2021-02312-711 | 12:25:36 | 1 184,347 | 146.631 | 66 |
| 254 | 31 | SK-2021-02703-529 | 12:26:27 | 1 178,642 | 167.768 | 64 |
| 296 | 19 | SK-2021-02312-780 | 12:27:40 | 1 170,571 | 195.509 | 61 |
| 297 | 45 | SK-2021-02312-779 | 12:27:41 | 1 170,461 | 196.169 | 61 |
| Suma | | | 381 |
22 (360)
Pozycja w trakcie lotu
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 51 | 20 | SK-2021-02301-1009 | 12:14:41 | 1 208,610 | 33.686 | 77 |
| 59 | 27 | SK-2021-02310-492 | 12:14:51 | 1 207,389 | 38.970 | 77 |
| 124 | 16 | SK-2021-02301-1048 | 12:16:34 | 1 194,945 | 81.902 | 72 |
| 126 | 1 | SK-2021-02301-1041 | 12:16:35 | 1 194,825 | 83.223 | 72 |
| 277 | 22 | SK-2021-02301-1007 | 12:19:28 | 1 174,496 | 182.959 | 62 |
| Suma | | | 360 |
18 (363)
Pozycja w trakcie lotu
19
(1 763)
Pozycja ogólna
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 57 | 3 | SK-2021-02306-226 | 12:14:26 | 1 207,772 | 37.649 | 77 |
| 76 | 10 | SK-2021-02306-201 | 12:14:58 | 1 203,867 | 50.198 | 76 |
| 104 | 24 | SK-2021-02306-236 | 12:15:51 | 1 197,456 | 68.692 | 74 |
