Nr lotu: 1 | Data: 09.05.2021 | Czas wypuszczenia: 07:20:00
Organizator: OZ Spišská Nová Ves | Przetworzony przez: Vladimír Vernarský
Koordynaty GPS: 49:6:35 | 18:18:58
Zasięg: 136.158 km - 186.145 km
Serie: 999 / 6
System punktowy: 65 / 1 / 1 %
Pogoda:
Wypuszczenie: Jasno, JV vietor,
Przylot:
Liczba gołębi: 3168 | 20 %: 634
Liczba hodowców 78
Średni dystans 165 km
Czas trwania lotu: 00:11:54
Pierwszy gołąb:
SK-2019-02308-68 | Przylot: 1 | 09:06:10
Prędkość: 1350.607 | Dystans: 143.412 km
Hodowca: Lištiak Benjamín+Benedikt | Klub: 02308 Svit
Ostatni gołąb:
SK-2017-2301-326 | Przylot: 1 | 09:34:42
Prędkość: 1214.491 | Dystans: 163.592 km
Hodowca: Team Giľak Š. + Horký M. ml. | Klub: 02301 Spišská Nová Ves
Ostatnie przeliczenie: 11.05.2021, 15:51 | Vladimír Vernarský
| Klub | Hodowcy | Liczba gołębi | Nagrody | % z nagród | % z ptaków z nagrodami | Punkty |
|---|
| 02301 - Spišská Nová Ves | 8 | 399 | 100 | 15.77 % | 25.06 % | 2 496 |
| 02302 - Spišské Podhradie | 10 | 489 | 107 | 16.88 % | 21.88 % | 2 475 |
| 02305 - Spišský Štvrtok | 14 | 538 | 135 | 21.29 % | 25.09 % | 3 042 |
| 02306 - Smižany | 10 | 465 | 95 | 14.98 % | 20.43 % | 2 147 |
| 02307 - Odorín | 11 | 419 | 57 | 8.99 % | 13.6 % | 1 874 |
| 02308 - Svit | 8 | 329 | 72 | 11.36 % | 21.88 % | 1 845 |
| 02311 - Spišské Vlachy | 8 | 216 | 42 | 6.62 % | 19.44 % | 1 251 |
| 02312 - Markušovce | 9 | 313 | 26 | 4.1 % | 8.31 % | 1 234 |
| Suma | 78 | 3 168 | 634 | | 16 364 |
| Nagroda - od | Nagroda - do | Punkty |
|---|
| 1 | 32 | 65 |
| 33 | 63 | 64 |
| 64 | 95 | 63 |
| 96 | 127 | 62 |
| 128 | 158 | 61 |
| 159 | 190 | 60 |
| 191 | 222 | 59 |
| 223 | 253 | 58 |
| 254 | 285 | 57 |
| 286 | 317 | 56 |
| 318 | 348 | 55 |
| 349 | 380 | 54 |
| 381 | 412 | 53 |
| 413 | 444 | 52 |
| 445 | 475 | 51 |
| 476 | 507 | 50 |
| 508 | 539 | 49 |
| 540 | 570 | 48 |
| 571 | 602 | 47 |
| 603 | 634 | 46 |
12 (375)
Pozycja w trakcie lotu
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 1 | 47 | SK-2019-02308-68 | 09:06:10 | 1 350,607 | 0.316 | 65 |
| 11 | 68 | SK-2017-3108-537 | 09:08:26 | 1 322,379 | 3.472 | 65 |
| 13 | 19 | SK-2020-02308-326 | 09:08:34 | 1 320,755 | 4.104 | 65 |
| 163 | 13 | SK-2020-02308-320 | 09:12:12 | 1 277,992 | 51.452 | 60 |
| 169 | 38 | SK-2020-02308-316 | 09:12:14 | 1 277,612 | 53.346 | 60 |
| 176 | 6 | SK-2018-02308-1301 | 09:12:20 | 1 276,475 | 55.556 | 60 |
| 290 | 49 | SK-2018-02305-1353 | 09:14:02 | 1 257,448 | 91.540 | 56 |
| 326 | 1 | SK-2020-02308-309 | 09:14:38 | 1 250,868 | 102.904 | 55 |
| 329 | 45 | SK-2018-02305-1378 | 09:14:41 | 1 250,323 | 103.851 | 55 |
| 335 | 10 | SK-2020-02308-302 | 09:14:43 | 1 249,959 | 105.745 | 55 |
| 405 | 54 | SK-2018-03105-263 | 09:15:25 | 1 242,379 | 127.841 | 53 |
| 446 | 17 | SK-2017-3108-540 | 09:15:51 | 1 237,733 | 140.783 | 51 |
| 471 | 71 | SK-2019-02308-19 | 09:16:06 | 1 235,068 | 148.674 | 51 |
| 491 | 50 | SK-2020-02308-314 | 09:16:24 | 1 231,885 | 154.987 | 50 |
| 551 | 11 | SK-2020-02308-333 | 09:16:59 | 1 225,744 | 173.927 | 48 |
| 553 | 42 | SK-2020-02308-334 | 09:17:01 | 1 225,394 | 174.558 | 48 |
| 560 | 51 | SK-2020-02308-349 | 09:17:05 | 1 224,697 | 176.768 | 48 |
| 576 | 21 | SK-2015-03108-93 | 09:17:17 | 1 222,609 | 181.818 | 47 |
| 582 | 2 | SK-2019-02308-43 | 09:17:24 | 1 221,394 | 183.712 | 47 |
| 600 | 72 | SK-2017-3108-571 | 09:17:36 | 1 219,317 | 189.394 | 47 |
| Suma | | | 375 |
2 (390)
Pozycja w trakcie lotu
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 2 | 8 | SK-2019-02305-66 | 09:17:38 | 1 335,421 | 0.631 | 65 |
| 4 | 11 | SK-2019-02305-2 | 09:18:03 | 1 330,707 | 1.263 | 65 |
| 7 | 9 | PL-2019-0439-624 | 09:18:24 | 1 326,774 | 2.210 | 65 |
| 9 | 12 | SK-2019-02305-11 | 09:18:40 | 1 323,792 | 2.841 | 65 |
| 20 | 14 | SK-2019-02305-38 | 09:19:28 | 1 314,927 | 6.313 | 65 |
| 27 | 36 | SK-2020-02305-691 | 09:19:43 | 1 312,182 | 8.523 | 65 |
| 28 | 13 | SK-2020-02305-1844 | 09:19:44 | 1 311,999 | 8.838 | 65 |
| 38 | 27 | SK-2019-02305-1 | 09:20:08 | 1 307,630 | 11.995 | 64 |
| 41 | 7 | SK-2020-02305-1842 | 09:20:15 | 1 306,362 | 12.942 | 64 |
| 72 | 5 | PL-2019-0439-635 | 09:21:11 | 1 296,300 | 22.727 | 63 |
| 93 | 29 | SK-2020-02305-689 | 09:21:34 | 1 292,213 | 29.356 | 63 |
| 124 | 20 | SK-2020-02305-662 | 09:22:07 | 1 286,393 | 39.141 | 62 |
| 157 | 3 | SK-2019-01406-1232 | 09:22:42 | 1 280,277 | 49.558 | 61 |
| 162 | 22 | SK-2019-02305-70 | 09:22:54 | 1 278,194 | 51.136 | 60 |
| 172 | 25 | SK-2019-02305-61 | 09:23:01 | 1 276,981 | 54.293 | 60 |
| 175 | 10 | SK-2019-02305-39 | 09:23:03 | 1 276,636 | 55.240 | 60 |
| 193 | 1 | SK-2019-02305-45 | 09:23:21 | 1 273,531 | 60.922 | 59 |
| 287 | 32 | SK-2019-02305-40 | 09:24:49 | 1 258,566 | 90.593 | 56 |
| 362 | 28 | SK-2019-02305-65 | 09:26:01 | 1 246,581 | 114.268 | 54 |
| 403 | 16 | SK-2019-02305-50 | 09:26:26 | 1 242,473 | 127.210 | 53 |
| 531 | 31 | SK-2019-02305-99 | 09:27:50 | 1 228,866 | 167.614 | 49 |
| Suma | | | 390 |
3 (390)
Pozycja w trakcie lotu
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 3 | 37 | SK-2019-02305-1134 | 09:14:04 | 1 330,985 | 0.947 | 65 |
| 24 | 35 | SK-2020-02305-310 | 09:15:37 | 1 313,141 | 7.576 | 65 |
| 24 | 25 | SK-2016-02305-565 | 09:15:37 | 1 313,141 | 7.576 | 65 |
| 26 | 30 | SK-2010-02005-892 | 09:15:39 | 1 312,763 | 8.207 | 65 |
| 29 | 23 | SK-2018-0777-4350 | 09:15:45 | 1 311,629 | 9.154 | 65 |
| 32 | 3 | SK-2016-02805-979 | 09:15:50 | 1 310,685 | 10.101 | 65 |
| 39 | 14 | SK-2018-02305-236 | 09:16:09 | 1 307,111 | 12.311 | 64 |
| 62 | 5 | SK-2019-02305-1019 | 09:16:48 | 1 299,837 | 19.571 | 64 |
| 85 | 26 | SK-2019-02305-1192 | 09:17:22 | 1 293,561 | 26.831 | 63 |
| 105 | 31 | SK-2018-03105-664 | 09:17:37 | 1 290,812 | 33.144 | 62 |
| 121 | 6 | SK-2019-02310-452 | 09:17:57 | 1 287,164 | 38.194 | 62 |
| 187 | 38 | SK-2020-02305-441 | 09:19:10 | 1 274,022 | 59.028 | 60 |
| 192 | 28 | SK-2019-02305-1092 | 09:19:12 | 1 273,666 | 60.606 | 59 |
| 275 | 39 | SK-2019-02305-1196 | 09:20:26 | 1 260,623 | 86.806 | 57 |
| 280 | 11 | SK-2018-02806-694 | 09:20:30 | 1 259,925 | 88.384 | 57 |
| 282 | 9 | SK-2018-02310-246 | 09:20:31 | 1 259,751 | 89.015 | 57 |
| 284 | 2 | SK-2017-2305-886 | 09:20:33 | 1 259,403 | 89.646 | 57 |
| 286 | 44 | SK-2018-02306-1032 | 09:20:35 | 1 259,055 | 90.278 | 56 |
| 292 | 27 | SK-2019-02305-1100 | 09:20:47 | 1 256,970 | 92.172 | 56 |
| 516 | 34 | SK-2019-02305-1087 | 09:23:26 | 1 229,984 | 162.879 | 49 |
| Suma | | | 390 |
6 (382)
Pozycja w trakcie lotu
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 5 | 11 | SK-2018-02305-592 | 09:18:06 | 1 329,898 | 1.578 | 65 |
| 6 | 16 | SK-2018-02305-575 | 09:18:11 | 1 328,961 | 1.894 | 65 |
| 30 | 14 | SK-2019-02305-1669 | 09:19:47 | 1 311,209 | 9.470 | 65 |
| 36 | 4 | SK-2018-02305-590 | 09:19:59 | 1 309,023 | 11.364 | 64 |
| 59 | 18 | SK-2019-02305-1672 | 09:20:43 | 1 301,071 | 18.624 | 64 |
| 203 | 6 | SK-2018-02305-552 | 09:23:25 | 1 272,608 | 64.078 | 59 |
| 294 | 5 | SK-2018-02305-556 | 09:25:01 | 1 256,320 | 92.803 | 56 |
| 382 | 12 | SK-2018-02305-595 | 09:26:11 | 1 244,705 | 120.581 | 53 |
| 388 | 8 | SK-2020-02305-1199 | 09:26:13 | 1 244,376 | 122.475 | 53 |
| 486 | 2 | SK-2016-02305-3 | 09:27:26 | 1 232,495 | 153.409 | 50 |
| Suma | | | 382 |
7 (380)
Pozycja w trakcie lotu
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 8 | 26 | SK-2020-02305-1049 | 09:18:36 | 1 326,737 | 2.525 | 65 |
| 14 | 18 | SK-2020-02305-452 | 09:19:11 | 1 320,243 | 4.419 | 65 |
| 40 | 40 | SK-2020-02305-1012 | 09:20:24 | 1 306,902 | 12.626 | 64 |
| 60 | 25 | SK-2020-02305-328 | 09:20:57 | 1 300,959 | 18.939 | 64 |
| 115 | 23 | SK-2020-02305-1027 | 09:22:08 | 1 288,354 | 36.301 | 62 |
| 165 | 35 | SK-2020-02305-1018 | 09:23:09 | 1 277,718 | 52.083 | 60 |
| 165 | 15 | SK-2018-02305-263 | 09:23:09 | 1 277,718 | 52.083 | 60 |
| 171 | 37 | SK-2020-02305-1045 | 09:23:13 | 1 277,027 | 53.977 | 60 |
| 350 | 24 | SK-2020-02305-1013 | 09:26:05 | 1 247,992 | 110.480 | 54 |
| 462 | 13 | SK-2020-02305-1054 | 09:27:17 | 1 236,226 | 145.833 | 51 |
| 522 | 33 | SK-2019-02305-1335 | 09:27:58 | 1 229,625 | 164.773 | 49 |
| Suma | | | 380 |
4 (386)
Pozycja w trakcie lotu
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 10 | 21 | SK-2018-02305-1253 | 09:04:47 | 1 322,500 | 3.157 | 65 |
| 31 | 25 | SK-2019-02308-410 | 09:05:43 | 1 310,825 | 9.785 | 65 |
| 33 | 7 | SK-2020-02308-412 | 09:05:47 | 1 309,998 | 10.417 | 64 |
| 34 | 55 | SK-2020-02308-231 | 09:05:50 | 1 309,380 | 10.732 | 64 |
| 42 | 23 | SK-2019-02308-403 | 09:06:05 | 1 306,294 | 13.258 | 64 |
| 44 | 24 | SK-2019-02308-431 | 09:06:09 | 1 305,473 | 13.889 | 64 |
| 46 | 1 | SK-2019-02308-477 | 09:06:12 | 1 304,859 | 14.520 | 64 |
| 47 | 5 | SK-2019-02308-475 | 09:06:13 | 1 304,654 | 14.836 | 64 |
| 208 | 16 | SK-2019-02505-700 | 09:09:01 | 1 271,145 | 65.657 | 59 |
| 212 | 12 | SK-2018-02305-1259 | 09:09:07 | 1 269,980 | 66.919 | 59 |
| 231 | 58 | SK-2019-02308-405 | 09:09:25 | 1 266,498 | 72.917 | 58 |
| 236 | 19 | SK-2020-02308-248 | 09:09:27 | 1 266,112 | 74.495 | 58 |
| 243 | 22 | SK-2020-02308-433 | 09:09:32 | 1 265,149 | 76.705 | 58 |
| 255 | 3 | SK-2019-02308-461 | 09:09:42 | 1 263,227 | 80.492 | 57 |
| 259 | 27 | SK-2020-02308-219 | 09:09:43 | 1 263,035 | 81.755 | 57 |
| 327 | 10 | SK-2019-02308-454 | 09:10:48 | 1 250,686 | 103.220 | 55 |
| 330 | 20 | SK-2019-02308-469 | 09:10:50 | 1 250,310 | 104.167 | 55 |
| 333 | 40 | SK-2016-03108-557 | 09:10:51 | 1 250,122 | 105.114 | 55 |
| 345 | 50 | SK-2019-02308-459 | 09:11:00 | 1 248,432 | 108.902 | 55 |
| 346 | 13 | SK-2019-02308-479 | 09:11:01 | 1 248,245 | 109.217 | 55 |
| 356 | 2 | SK-2019-02308-419 | 09:11:07 | 1 247,122 | 112.374 | 54 |
| 369 | 54 | SK-2020-02308-217 | 09:11:14 | 1 245,814 | 116.477 | 54 |
| 377 | 45 | SK-2020-02308-253 | 09:11:17 | 1 245,254 | 119.003 | 54 |
| 543 | 44 | SK-2019-02308-434 | 09:12:53 | 1 227,604 | 171.402 | 48 |
| 544 | 33 | SK-2018-02305-1209 | 09:12:55 | 1 227,241 | 171.717 | 48 |
| Suma | | | 386 |
1 (390)
Pozycja w trakcie lotu
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 12 | 48 | SK-2018-02305-127 | 09:19:14 | 1 320,956 | 3.788 | 65 |
| 15 | 14 | SK-2019-02305-325 | 09:19:21 | 1 319,665 | 4.735 | 65 |
| 16 | 61 | SK-2018-02305-97 | 09:19:23 | 1 319,296 | 5.051 | 65 |
| 17 | 15 | SK-2018-02305-93 | 09:19:26 | 1 318,744 | 5.366 | 65 |
| 18 | 80 | SK-2019-02305-441 | 09:19:29 | 1 318,192 | 5.682 | 65 |
| 21 | 57 | SK-2019-02305-406 | 09:19:49 | 1 314,525 | 6.629 | 65 |
| 22 | 12 | SK-2020-02310-69 | 09:19:51 | 1 314,159 | 6.944 | 65 |
| 54 | 33 | SK-2018-02305-22 | 09:20:54 | 1 302,746 | 17.045 | 64 |
| 66 | 34 | SK-2020-02305-1221 | 09:21:20 | 1 298,093 | 20.833 | 63 |
| 70 | 10 | SK-2019-02305-433 | 09:21:28 | 1 296,668 | 22.096 | 63 |
| 75 | 62 | SK-2017-2305-787 | 09:21:34 | 1 295,602 | 23.674 | 63 |
| 133 | 72 | SK-2017-2305-690 | 09:22:32 | 1 285,381 | 41.982 | 61 |
| 139 | 1 | SK-2018-02305-71 | 09:22:39 | 1 284,158 | 43.876 | 61 |
| 182 | 87 | SK-2020-02305-1282 | 09:23:34 | 1 274,632 | 57.449 | 60 |
| 196 | 27 | SK-2017-2305-712 | 09:23:41 | 1 273,429 | 61.869 | 59 |
| 213 | 37 | SK-2019-02305-314 | 09:24:05 | 1 269,324 | 67.235 | 59 |
| 219 | 92 | SK-2020-02305-1253 | 09:24:11 | 1 268,302 | 69.129 | 59 |
| 234 | 84 | SK-2019-02305-322 | 09:24:23 | 1 266,263 | 73.864 | 58 |
| 241 | 70 | SK-2017-2305-704 | 09:24:28 | 1 265,415 | 76.073 | 58 |
| 248 | 40 | SK-2019-02305-310 | 09:24:32 | 1 264,738 | 78.283 | 58 |
| 263 | 5 | SK-2017-2305-770 | 09:24:45 | 1 262,541 | 83.018 | 57 |
| 295 | 97 | SK-2020-02305-1310 | 09:25:23 | 1 256,164 | 93.119 | 56 |
| 296 | 28 | SK-2019-02305-353 | 09:25:27 | 1 255,496 | 93.434 | 56 |
| 302 | 32 | SK-2020-02305-1247 | 09:25:36 | 1 253,997 | 95.328 | 56 |
| 320 | 30 | SK-2017-2305-700 | 09:25:48 | 1 252,003 | 101.010 | 55 |
| 321 | 23 | SK-2019-02305-352 | 09:25:49 | 1 251,837 | 101.326 | 55 |
| 353 | 19 | SK-2019-02305-308 | 09:26:13 | 1 247,870 | 111.427 | 54 |
| 426 | 91 | SK-2019-02305-430 | 09:27:04 | 1 239,523 | 134.470 | 52 |
| 429 | 81 | SK-2020-02310-60 | 09:27:05 | 1 239,360 | 135.417 | 52 |
| 439 | 55 | SK-2020-02305-1276 | 09:27:12 | 1 238,223 | 138.573 | 52 |
| 442 | 89 | SK-2020-02305-1350 | 09:27:14 | 1 237,899 | 139.520 | 52 |
| 453 | 53 | SK-2018-02305-92 | 09:27:17 | 1 237,413 | 142.992 | 51 |
| 530 | 50 | PL-2018-0237-93 | 09:28:10 | 1 228,884 | 167.298 | 49 |
| 536 | 24 | SK-2019-02305-367 | 09:28:15 | 1 228,086 | 169.192 | 49 |
| 574 | 47 | SK-2019-02305-403 | 09:28:49 | 1 222,683 | 181.187 | 47 |
| 606 | 83 | SK-2019-02305-409 | 09:29:15 | 1 218,584 | 191.288 | 46 |
| 609 | 96 | SK-2020-02310-44 | 09:29:20 | 1 217,799 | 192.235 | 46 |
| 623 | 6 | SK-2017-2305-743 | 09:29:33 | 1 215,762 | 196.654 | 46 |
| Suma | | | 390 |
9 (379)
Pozycja w trakcie lotu
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 19 | 47 | SK-2019-02302-191 | 09:36:04 | 1 316,135 | 5.997 | 65 |
| 64 | 38 | SK-2020-02302-2032 | 09:37:52 | 1 298,953 | 20.202 | 63 |
| 67 | 64 | SK-2019-02302-367 | 09:37:59 | 1 297,855 | 21.149 | 63 |
| 78 | 59 | SK-2019-02302-146 | 09:38:17 | 1 295,040 | 24.621 | 63 |
| 83 | 69 | SK-2018-02302-1368 | 09:38:24 | 1 293,948 | 26.199 | 63 |
| 119 | 11 | SK-2019-02302-1571 | 09:39:06 | 1 287,437 | 37.563 | 62 |
| 156 | 61 | SK-2019-02302-315 | 09:39:52 | 1 280,381 | 49.242 | 61 |
| 224 | 30 | SK-2019-02302-145 | 09:41:16 | 1 267,694 | 70.707 | 58 |
| 291 | 46 | SK-2018-02302-1389 | 09:42:27 | 1 257,164 | 91.856 | 56 |
| 417 | 65 | SK-2019-02302-305 | 09:44:20 | 1 240,762 | 131.629 | 52 |
| 425 | 55 | SK-2018-02302-1348 | 09:44:28 | 1 239,617 | 134.154 | 52 |
| 433 | 49 | SK-2019-02302-340 | 09:44:34 | 1 238,760 | 136.679 | 52 |
| 440 | 29 | SK-2020-02210-506 | 09:44:38 | 1 238,189 | 138.889 | 52 |
| 451 | 63 | SK-2020-02302-2627 | 09:44:43 | 1 237,476 | 142.361 | 51 |
| 475 | 14 | SK-2019-02303-567 | 09:45:02 | 1 234,774 | 149.937 | 51 |
| 483 | 36 | SK-2016-02302-2216 | 09:45:13 | 1 233,216 | 152.462 | 50 |
| 535 | 37 | SK-2019-02310-523 | 09:45:49 | 1 228,142 | 168.876 | 49 |
| Suma | | | 379 |
5 (383)
Pozycja w trakcie lotu
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 23 | 16 | SK-2020-02305-1535 | 09:19:46 | 1 313,888 | 7.260 | 65 |
| 45 | 2 | SK-2019-02305-818 | 09:20:33 | 1 305,350 | 14.205 | 64 |
| 61 | 38 | SK-2019-02305-845 | 09:21:00 | 1 300,496 | 19.255 | 64 |
| 63 | 10 | SK-2019-02305-869 | 09:21:06 | 1 299,422 | 19.886 | 64 |
| 77 | 26 | SK-2018-02305-1991 | 09:21:30 | 1 295,144 | 24.306 | 63 |
| 82 | 3 | SK-2019-02305-831 | 09:21:36 | 1 294,079 | 25.884 | 63 |
| 89 | 15 | SK-2019-0777-3771 | 09:21:43 | 1 292,839 | 28.093 | 63 |
| 120 | 52 | SK-2019-02305-876 | 09:22:15 | 1 287,198 | 37.879 | 62 |
| 126 | 54 | SK-2020-02305-1532 | 09:22:21 | 1 286,146 | 39.773 | 62 |
| 174 | 30 | SK-2017-2305-290 | 09:23:15 | 1 276,755 | 54.924 | 60 |
| 177 | 28 | SK-2019-02305-886 | 09:23:18 | 1 276,237 | 55.871 | 60 |
| 200 | 32 | SK-2019-02305-836 | 09:23:37 | 1 272,968 | 63.131 | 59 |
| 201 | 13 | SK-2017-2305-1133 | 09:23:38 | 1 272,796 | 63.447 | 59 |
| 228 | 24 | SK-2019-02305-826 | 09:24:14 | 1 266,649 | 71.970 | 58 |
| 337 | 20 | SK-2019-02305-846 | 09:25:55 | 1 249,715 | 106.376 | 55 |
| 337 | 49 | SK-2019-02305-811 | 09:25:55 | 1 249,715 | 106.376 | 55 |
| 376 | 19 | SK-2019-02305-356 | 09:26:21 | 1 245,429 | 118.687 | 54 |
| 445 | 6 | SK-2019-02305-828 | 09:27:08 | 1 237,756 | 140.467 | 51 |
| 549 | 35 | SK-2020-02305-1531 | 09:28:20 | 1 226,182 | 173.295 | 48 |
| Suma | | | 383 |
11 (376)
Pozycja w trakcie lotu
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 35 | 76 | SK-2019-02301-260 | 09:26:50 | 1 309,041 | 11.048 | 64 |
| 69 | 37 | SK-2019-02301-255 | 09:27:56 | 1 297,785 | 21.780 | 63 |
| 92 | 19 | SK-2019-02310-479 | 09:28:29 | 1 292,230 | 29.040 | 63 |
| 103 | 77 | SK-2019-02310-480 | 09:28:37 | 1 290,890 | 32.513 | 62 |
| 108 | 3 | SK-2018-02310-366 | 09:28:39 | 1 290,556 | 34.091 | 62 |
| 111 | 28 | SK-2019-02310-477 | 09:28:44 | 1 289,720 | 35.038 | 62 |
| 141 | 35 | SK-2019-02301-345 | 09:29:18 | 1 284,068 | 44.508 | 61 |
| 150 | 40 | SK-2018-02310-369 | 09:29:29 | 1 282,250 | 47.348 | 61 |
| 244 | 59 | SK-2019-02301-321 | 09:31:15 | 1 264,990 | 77.020 | 58 |
| 314 | 53 | SK-2019-02306-597 | 09:32:30 | 1 253,057 | 99.116 | 56 |
| 317 | 60 | SK-2017-2310-26 | 09:32:34 | 1 252,426 | 100.063 | 56 |
| 319 | 50 | SK-2020-02301-519 | 09:32:36 | 1 252,112 | 100.694 | 55 |
| 322 | 23 | SK-2019-02301-394 | 09:32:38 | 1 251,797 | 101.641 | 55 |
| 323 | 26 | SK-2020-02310-5 | 09:32:41 | 1 251,325 | 101.957 | 55 |
| 352 | 55 | SK-2019-02301-397 | 09:33:03 | 1 247,877 | 111.111 | 54 |
| 427 | 1 | SK-2019-02301-404 | 09:33:57 | 1 239,492 | 134.785 | 52 |
| 459 | 5 | SK-2018-02301-84 | 09:34:17 | 1 236,416 | 144.886 | 51 |
| 459 | 33 | SK-2020-02301-671 | 09:34:17 | 1 236,416 | 144.886 | 51 |
| 481 | 34 | SK-2019-02805-200 | 09:34:36 | 1 233,507 | 151.831 | 50 |
| 548 | 43 | SK-2018-02301-51 | 09:35:24 | 1 226,219 | 172.980 | 48 |
| 557 | 44 | SK-2019-02310-473 | 09:35:32 | 1 225,012 | 175.821 | 48 |
| 563 | 17 | SK-2018-02805-99 | 09:35:40 | 1 223,808 | 177.715 | 48 |
| 612 | 11 | SK-2019-02310-475 | 09:36:26 | 1 216,931 | 193.182 | 46 |
| 613 | 13 | SK-2018-02310-56 | 09:36:30 | 1 216,337 | 193.497 | 46 |
| 628 | 65 | SK-2016-02301-802 | 09:36:38 | 1 215,150 | 198.232 | 46 |
| 630 | 38 | SK-2018-02301-78 | 09:36:40 | 1 214,854 | 198.864 | 46 |
| Suma | | | 376 |
17 (366)
Pozycja w trakcie lotu
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 37 | 3 | SK-2020-02301-689 | 09:25:00 | 1 308,736 | 11.679 | 64 |
| 53 | 20 | SK-2020-02301-691 | 09:25:34 | 1 302,830 | 16.730 | 64 |
| 146 | 8 | SK-2019-02301-14 | 09:27:28 | 1 283,410 | 46.086 | 61 |
| 149 | 38 | SK-2020-02301-711 | 09:27:31 | 1 282,907 | 47.033 | 61 |
| 233 | 28 | SK-2019-02301-12 | 09:29:11 | 1 266,355 | 73.548 | 58 |
| 242 | 17 | SK-2018-02301-261 | 09:29:18 | 1 265,213 | 76.389 | 58 |
| 364 | 21 | SK-2019-02301-4 | 09:31:16 | 1 246,257 | 114.899 | 54 |
| 588 | 36 | SK-2018-02301-281 | 09:34:00 | 1 220,836 | 185.606 | 47 |
| 590 | 19 | SK-2020-02301-728 | 09:34:02 | 1 220,532 | 186.237 | 47 |
| 614 | 37 | SK-2018-02301-260 | 09:34:30 | 1 216,297 | 193.813 | 46 |
| 621 | 23 | SK-2020-02301-703 | 09:34:33 | 1 215,845 | 196.023 | 46 |
| 631 | 26 | SK-2019-02301-34 | 09:34:40 | 1 214,792 | 199.179 | 46 |
| 634 | 24 | SK-2017-2301-326 | 09:34:42 | 1 214,491 | 200.126 | 46 |
| Suma | | | 366 |
13 (374)
Pozycja w trakcie lotu
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty |
|---|
| 43 | 61 | SK-2019-02306-1628 | 09:24:11 | 1 306,216 | 13.573 | 64 |
| 51 | 19 | SK-2020-02310-353 | 09:24:30 | 1 302,894 | 16.098 | 64 |
| 107 | 10 | SK-2019-02306-1604 | 09:25:41 | 1 290,628 | 33.775 | 62 |
| 122 | 57 | SK-2019-02306-1623 | 09:26:02 | 1 287,045 | 38.510 | 62 |
| 142 | 53 | SK-2020-02310-358 | 09:26:22 | 1 283,650 | 44.823 | 61 |
| 144 | 55 | SK-2019-02306-1621 | 09:26:23 | 1 283,481 | 45.455 | 61 |
| 148 | 42 | SK-2019-02310-245 | 09:26:26 | 1 282,974 | 46.717 | 61 |
| 183 | 26 | SK-2019-02306-1637 | 09:27:17 | 1 274,407 | 57.765 | 60 |
| 197 | 23 | SK-2020-02306-217 | 09:27:23 | 1 273,407 | 62.184 | 59 |
| 199 | 65 | SK-2019-02306-1650 | 09:27:24 | 1 273,240 | 62.816 | 59 |
| 256 | 54 | SK-2018-02306-540 | 09:28:25 | 1 263,161 | 80.808 | 57 |
| 265 | 31 | SK-2019-02310-238 | 09:28:30 | 1 262,342 | 83.649 | 57 |
| 274 | 4 | SK-2020-02310-377 | 09:28:38 | 1 261,034 | 86.490 | 57 |
| 299 | 20 | SK-2020-02306-218 | 09:29:17 | 1 254,695 | 94.381 | 56 |
| 305 | 39 | SK-2019-02306-1634 | 09:29:23 | 1 253,725 | 96.275 | 56 |
| 318 | 66 | SK-2019-02306-1631 | 09:29:32 | 1 252,273 | 100.379 | 55 |
| 328 | 40 | SK-2019-02306-1625 | 09:29:42 | 1 250,664 | 103.535 | 55 |
| 406 | 46 | SK-2020-02310-374 | 09:30:35 | 1 242,205 | 128.157 | 53 |
| 410 | 38 | SK-2019-02306-1646 | 09:30:36 | 1 242,047 | 129.419 | 53 |
| 415 | 27 | SK-2019-02306-1635 | 09:30:43 | 1 240,938 | 130.997 | 52 |
