| Organizacja | Hodowcy | Liczba gołębi | Nagrody | % z nagród | % z ptaków z nagrodami | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 - OZ Košice | 20 | 525 | 67 | 9.18 % | 12.76 % | 1 013 |
| 25 - OZ Prešov | 51 | 973 | 214 | 29.32 % | 21.99 % | 4 186 |
| 26 - OZ Bardejov | 63 | 1428 | 305 | 41.78 % | 21.36 % | 6 192 |
| 27 - OZ Michalovce | 34 | 723 | 144 | 19.73 % | 19.92 % | 2 582 |
| Suma | 168 | 3 649 | 730 | 13 973 | ||
| Nagroda - od | Nagroda - do | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | 36 | 60 |
| 37 | 73 | 59 |
| 74 | 109 | 58 |
| 110 | 146 | 57 |
| 147 | 182 | 56 |
| 183 | 219 | 55 |
| 220 | 255 | 54 |
| 256 | 292 | 53 |
| 293 | 328 | 52 |
| 329 | 365 | 51 |
| 366 | 401 | 50 |
| 402 | 438 | 49 |
| 439 | 474 | 48 |
| 475 | 511 | 47 |
| 512 | 547 | 46 |
| 548 | 584 | 45 |
| 585 | 620 | 44 |
| 621 | 657 | 43 |
| 658 | 693 | 42 |
| 694 | 730 | 41 |
| Klub: 02605 Stropkov - mesto | ID:819 Dystans:325.898 km Opóźnienie zegara [s]:0 | Włożone:25 | Konstatowany:15 (60 %) | Mistrzowie:5 (50 %) Suma punktów: 1 061 Pozycja ogólna: 22 |
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | SK-2024-02605-482 | H | 14:19:57 | 1 417,256 | 0.274 | 60 | |
| 13 | 3 | SK-2024-02605-362 | H | 14:32:39 | 1 343,079 | 3.563 | 60 | |
| 32 | 7 | PL-2024-0505-2506 | A | 14:36:24 | 1 322,638 | 8.770 | 60 | |
| 34 | 23 | SK-2024-02605-346 | H | 14:36:37 | 1 321,476 | 9.318 | 60 | |
| 59 | 15 | SK-2023-02605-867 | H | 14:39:36 | 1 305,681 | 16.169 | 59 | |
| 158 | 12 | SK-2025-02605-707 | H | 14:50:50 | 1 249,449 | 43.300 | 56 | |
| 205 | 5 | SK-2024-02605-483 | A | 14:54:13 | 1 233,450 | 56.180 | 55 | |
| 242 | 4 | CN-2023-32-130092 | H | 14:56:27 | 1 223,111 | 66.320 | 54 | |
| 273 | 18 | SK-2025-02605-731 | H | 14:58:11 | 1 215,206 | 74.815 | 53 | |
| 310 | 16 | SK-2024-02605-748 | H | 15:00:31 | 1 204,724 | 84.955 | 52 | |
| 455 | 9 | SK-2024-02605-320 | H | 15:10:02 | 1 163,783 | 124.692 | 48 | |
| 471 | 17 | SK-2024-02605-323 | H | 15:11:18 | 1 158,542 | 129.076 | 48 | |
| 545 | 20 | SK-2025-02605-683 | H | 15:15:53 | 1 139,969 | 149.356 | 46 | |
| 585 | 19 | SK-2025-02605-703 | H | 15:19:02 | 1 127,545 | 160.318 | 44 | |
| 631 | 11 | SK-2024-02605-353 | H | 15:22:00 | 1 116,089 | 172.924 | 43 | |
| Suma | 175 | |||||||
| Klub: 02601 Bardejov | ID:3531 Dystans:292.335 km Opóźnienie zegara [s]:-1 | Włożone:13 | Konstatowany:5 (38 %) | Mistrzowie:4 (40 %) Suma punktów: 943 Pozycja ogólna: 23 |
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | SK-2024-02606-306 | A | 14:04:19 | 1 363,927 | 0.548 | 60 | |
| 134 | 3 | SK-2025-02606-1043 | H | 14:22:20 | 1 258,167 | 36.722 | 57 | |
| 254 | 2 | SK-2024-02606-808 | H | 14:29:38 | 1 219,841 | 69.608 | 54 | |
| 487 | 5 | SK-2024-02606-816 | H | 14:42:51 | 1 156,084 | 133.461 | 47 | |
| 686 | 8 | SK-2025-02606-1033 | A | 14:55:35 | 1 100,659 | 187.997 | 42 | |
| Suma | 158 | |||||||
| Klub: 02603 Giraltovce | ID:3566 Dystans:322.072 km Opóźnienie zegara [s]:-1 | Włożone:26 | Konstatowany:7 (27 %) | Mistrzowie:4 (40 %) Suma punktów: 1 161 Pozycja ogólna: 4 |
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | SK-2023-02603-25 | A | 14:26:47 | 1 360,101 | 0.822 | 60 | |
| 88 | 2 | SK-2024-02603-399 | H | 14:40:04 | 1 287,859 | 24.116 | 58 | |
| 106 | 13 | SK-2024-02603-388 | H | 14:42:52 | 1 273,599 | 29.049 | 58 | |
| 269 | 1 | SK-2023-02603-11 | A | 14:54:54 | 1 215,748 | 73.719 | 53 | |
| 330 | 6 | SK-2023-02603-23 | A | 14:58:45 | 1 198,333 | 90.436 | 51 | |
| 402 | 11 | SK-2022-02603-305 | H | 15:03:39 | 1 176,877 | 110.167 | 49 | |
| 668 | 26 | SK-2024-02603-397 | A | 15:20:49 | 1 107,411 | 183.064 | 42 | |
| Suma | 171 | |||||||
| Klub: 02602 Demjata | ID:3819 Dystans:312.94 km Opóźnienie zegara [s]:10 | Włożone:19 | Konstatowany:8 (42 %) | Mistrzowie:5 (50 %) Suma punktów: 993 Pozycja ogólna: 18 |
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | SK-2023-02602-850 | A | 14:20:12 | 1 359,427 | 1.096 | 60 | |
| 151 | 16 | SK-2024-02602-482 | H | 14:39:52 | 1 252,428 | 41.381 | 56 | |
| 172 | 12 | SK-2024-02602-261 | H | 14:41:41 | 1 243,388 | 47.136 | 56 | |
| 173 | 10 | SK-2021-0999-8282 | H | 14:41:50 | 1 242,647 | 47.410 | 56 | |
| 239 | 17 | SK-2025-02602-503 | H | 14:45:48 | 1 223,378 | 65.497 | 54 | |
| 295 | 8 | SK-2021-02602-189 | A | 14:49:03 | 1 208,029 | 80.844 | 52 | |
| 430 | 5 | SK-2014-02602-151 | A | 14:57:19 | 1 170,671 | 117.841 | 49 | |
| 688 | 2 | SK-2022-02602-274 | A | 15:14:24 | 1 100,352 | 188.545 | 42 | |
| Suma | 168 | |||||||
| Klub: 02601 Bardejov | ID:3527 Dystans:300.287 km Opóźnienie zegara [s]:0 | Włożone:10 | Konstatowany:2 (20 %) | Mistrzowie:2 (20 %) Suma punktów: 1 060 Pozycja ogólna: 26 |
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | SK-2025-02601-618 | H | 14:11:59 | 1 352,746 | 1.370 | 60 | |
| 25 | 10 | SK-2025-02601-235 | A | 14:15:51 | 1 329,586 | 6.851 | 60 | |
| Suma | 120 | |||||||
| Klub: 02605 Stropkov - mesto | ID:3873 Dystans:326.768 km Opóźnienie zegara [s]:2 | Włożone:25 | Konstatowany:9 (36 %) | Mistrzowie:5 (50 %) Suma punktów: 1 172 Pozycja ogólna: 17 |
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | SK-2024-02605-864 | H | 14:32:05 | 1 349,816 | 1.644 | 60 | |
| 10 | 7 | SK-2023-02605-488 | H | 14:33:03 | 1 344,448 | 2.740 | 60 | |
| 41 | 4 | SK-2024-02605-815 | H | 14:37:53 | 1 318,233 | 11.236 | 59 | |
| 54 | 14 | SK-2025-02605-196 | A | 14:39:32 | 1 309,516 | 14.799 | 59 | |
| 110 | 8 | SK-2024-02605-803 | H | 14:46:58 | 1 271,636 | 30.145 | 57 | |
| 179 | 13 | SK-2023-02605-477 | A | 14:53:39 | 1 239,401 | 49.055 | 56 | |
| 294 | 22 | SK-2024-02605-787 | H | 15:00:25 | 1 208,387 | 80.570 | 52 | |
| 661 | 10 | SK-2024-02605-850 | H | 15:24:44 | 1 108,690 | 181.146 | 42 | |
| 712 | 25 | SK-2024-02605-821 | H | 15:28:41 | 1 094,028 | 195.122 | 41 | |
| Suma | 179 | |||||||
| Klub: 02606 Svidník | ID:5111 Dystans:307.81 km Opóźnienie zegara [s]:0 | Włożone:34 | Konstatowany:11 (32 %) | Mistrzowie:3 (30 %) Suma punktów: 1 153 Pozycja ogólna: 12 |
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | SK-2025-02606-189 | H | 14:18:22 | 1 347,876 | 1.918 | 60 | |
| 99 | 12 | SK-2023-02606-562 | A | 14:30:19 | 1 280,852 | 27.131 | 58 | |
| 143 | 32 | SK-2023-02606-570 | H | 14:35:10 | 1 255,513 | 39.189 | 57 | |
| 412 | 1 | SK-2024-02606-1131 | H | 14:52:06 | 1 174,399 | 112.908 | 49 | |
| 426 | 30 | SK-2025-02606-111 | H | 14:52:47 | 1 171,345 | 116.744 | 49 | |
| 466 | 29 | SK-2024-02606-38 | H | 14:55:21 | 1 160,015 | 127.706 | 48 | |
| 564 | 24 | SK-2025-02606-166 | A | 15:01:28 | 1 133,878 | 154.563 | 45 | |
| 685 | 17 | SK-2023-02606-1550 | A | 15:09:38 | 1 100,763 | 187.723 | 42 | |
| 690 | 27 | SK-2020-02606-1518 | H | 15:09:52 | 1 099,845 | 189.093 | 42 | |
| 725 | 28 | SK-2024-02211-870 | H | 15:12:44 | 1 088,694 | 198.685 | 41 | |
| 728 | 8 | SK-2023-02606-1001 | H | 15:12:57 | 1 087,860 | 199.507 | 41 | |
| Suma | 150 | |||||||
| Klub: 02503 Malý Šariš | ID:4550 Dystans:317.34 km Opóźnienie zegara [s]:0 | Włożone:26 | Konstatowany:8 (31 %) | Mistrzowie:2 (20 %) Suma punktów: 1 047 Pozycja ogólna: 8 |
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 19 | SK-2024-02516-756 | A | 14:25:51 | 1 345,516 | 2.192 | 60 | |
| 9 | 24 | SK-2024-02503-166 | H | 14:25:52 | 1 345,421 | 2.466 | 60 | |
| 170 | 8 | SK-2025-02516-235 | H | 14:45:06 | 1 243,983 | 46.588 | 56 | |
| 267 | 9 | SK-2025-02516-229 | A | 14:51:00 | 1 215,862 | 73.171 | 53 | |
| 413 | 14 | SK-2025-02516-245 | A | 15:00:17 | 1 174,101 | 113.182 | 49 | |
| 438 | 16 | SK-2025-02516-236 | A | 15:01:21 | 1 169,486 | 120.033 | 49 | |
| 476 | 12 | SK-2023-02516-353 | A | 15:04:01 | 1 158,105 | 130.447 | 47 | |
| 557 | 21 | SK-2025-02516-211 | H | 15:09:13 | 1 136,537 | 152.645 | 45 | |
| Suma | 109 | |||||||
| Klub: 02503 Malý Šariš | ID:1234 Dystans:317.457 km Opóźnienie zegara [s]:0 | Włożone:30 | Konstatowany:6 (20 %) | Mistrzowie:2 (20 %) Suma punktów: 1 127 Pozycja ogólna: 6 |
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 21 | SK-2025-02005-71 | H | 14:26:09 | 1 344,302 | 3.015 | 60 | |
| 233 | 5 | SK-2025-02516-207 | H | 14:48:56 | 1 226,018 | 63.853 | 54 | |
| 340 | 22 | SK-2025-02516-186 | A | 14:55:53 | 1 193,971 | 93.176 | 51 | |
| 498 | 8 | SK-2025-02516-205 | H | 15:05:12 | 1 153,550 | 136.476 | 47 | |
| 546 | 29 | SK-2024-02516-663 | A | 15:08:31 | 1 139,813 | 149.630 | 46 | |
| 568 | 28 | SK-2025-02507-372 | A | 15:10:13 | 1 132,898 | 155.659 | 45 | |
| Suma | 101 | |||||||
| Klub: 02606 Svidník | ID:3621 Dystans:312.81 km Opóźnienie zegara [s]:-2 | Włożone:40 | Konstatowany:7 (18 %) | Mistrzowie:1 (10 %) Suma punktów: 912 Pozycja ogólna: 15 |
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 33 | SK-2025-02606-741 | A | 14:22:52 | 1 343,109 | 3.289 | 60 | |
| 68 | 2 | SK-2024-02606-922 | A | 14:30:23 | 1 301,116 | 18.635 | 59 | |
| 169 | 12 | SK-2025-02606-710 | H | 14:41:23 | 1 244,190 | 46.314 | 56 | |
| 285 | 13 | SK-2024-02606-986 | H | 14:48:02 | 1 212,129 | 78.104 | 53 | |
| 468 | 28 | SK-2025-02606-706 | A | 14:59:50 | 1 159,128 | 128.254 | 48 | |
| 506 | 20 | SK-2025-02606-725 | H | 15:01:42 | 1 151,165 | 138.668 | 47 | |
| 667 | 14 | SK-2024-02606-947 | H | 15:12:26 | 1 107,423 | 182.790 | 42 | |
| Suma | 59 | |||||||
| Klub: 02605 Stropkov - mesto | ID:3591 Dystans:326.736 km Opóźnienie zegara [s]:1 | Włożone:4 | Konstatowany:2 (50 %) | Mistrzowie:2 (20 %) Suma punktów: 347 Pozycja ogólna: 123 |
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | SK-2025-02605-210 | A | 14:33:23 | 1 342,475 | 3.837 | 60 | |
| 326 | 4 | BE-2025--157004 | A | 15:02:27 | 1 199,251 | 89.340 | 52 | |
| Suma | 112 | |||||||
| Klub: 02503 Malý Šariš | ID:1219 Dystans:317.68 km Opóźnienie zegara [s]:0 | Włożone:51 | Konstatowany:17 (33 %) | Mistrzowie:3 (30 %) Suma punktów: 979 Pozycja ogólna: 20 |
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 36 | SK-2025-02516-172 | A | 14:26:55 | 1 340,893 | 4.111 | 60 | |
| 22 | 24 | SK-2022-02516-98 | H | 14:28:21 | 1 332,830 | 6.029 | 60 | |
| 30 | 13 | SK-2024-02516-605 | A | 14:30:02 | 1 323,483 | 8.221 | 60 | |
| 51 | 21 | SK-2024-02516-604 | H | 14:32:05 | 1 312,275 | 13.976 | 59 | |
| 119 | 38 | SK-2025-02507-364 | A | 14:41:22 | 1 263,811 | 32.612 | 57 | |
| 165 | 23 | SK-2023-02503-1045 | H | 14:44:55 | 1 246,211 | 45.218 | 56 | |
| 353 | 31 | SK-2025-02516-169 | H | 14:56:28 | 1 192,194 | 96.739 | 51 | |
| 418 | 6 | SK-2024-02516-623 | A | 15:01:02 | 1 172,107 | 114.552 | 49 | |
| 502 | 46 | SK-2025-02516-156 | A | 15:05:44 | 1 152,128 | 137.572 | 47 | |
| 503 | 29 | SK-2025-02503-976 | H | 15:05:47 | 1 151,919 | 137.846 | 47 | |
| 550 | 2 | SK-2024-02516-620 | A | 15:09:07 | 1 138,162 | 150.726 | 45 | |
| 551 | 34 | SK-2025-02516-160 | H | 15:09:18 | 1 137,415 | 151.000 | 45 | |
| 596 | 47 | SK-2025-02516-167 | A | 15:12:11 | 1 125,793 | 163.332 | 44 | |
| 640 | 37 | SK-2025-02516-159 | A | 15:15:18 | 1 113,495 | 175.391 | 43 | |
| 648 | 10 | SK-2024-02503-747 | A | 15:15:38 | 1 112,195 | 177.583 | 43 | |
| 658 | 20 | SK-2023-02503-1047 | H | 15:16:30 | 1 108,831 | 180.323 | 42 | |
| 671 | 16 | SK-2025-02503-802 | A | 15:17:23 | 1 105,422 | 183.886 | 42 | |
| Suma | 137 | |||||||
| Klub: 02606 Svidník | ID:3614 Dystans:317.285 km Opóźnienie zegara [s]:-1 | Włożone:35 | Konstatowany:22 (63 %) | Mistrzowie:8 (80 %) Suma punktów: 1 222 Pozycja ogólna: 3 |
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | SK-2023-02606-1557 | H | 14:26:47 | 1 339,886 | 4.385 | 60 | |
| 17 | 11 | SK-2024-02606-535 | H | 14:27:01 | 1 338,567 | 4.659 | 60 | |
| 62 | 9 | SK-2024-02606-554 | A | 14:33:29 | 1 303,018 | 16.991 | 59 | |
| 64 | 4 | SK-2025-02606-601 | H | 14:33:31 | 1 302,840 | 17.539 | 59 | |
| 69 | 21 | SK-2025-02606-608 | A | 14:33:51 | 1 301,059 | 18.909 | 59 | |
| 77 | 17 | SK-2024-02606-543 | H | 14:35:12 | 1 293,897 | 21.102 | 58 | |
| 164 | 3 | SK-2024-02606-515 | H | 14:44:32 | 1 246,455 | 44.944 | 56 | |
| 206 | 25 | SK-2023-02606-429 | A | 14:47:24 | 1 232,574 | 56.454 | 55 | |
| 247 | 15 | SK-2024-02606-501 | H | 14:49:41 | 1 221,737 | 67.690 | 54 | |
| 248 | 24 | SK-2025-02606-619 | A | 14:49:43 | 1 221,580 | 67.964 | 54 | |
| 275 | 5 | SK-2025-02606-607 | H | 14:51:19 | 1 214,101 | 75.363 | 53 | |
| 338 | 13 | SK-2025-02606-625 | H | 14:55:43 | 1 193,998 | 92.628 | 51 | |
| 457 | 10 | SK-2025-02606-617 | A | 15:02:39 | 1 163,637 | 125.240 | 48 | |
| 459 | 7 | SK-2024-02604-307 | A | 15:02:47 | 1 163,068 | 125.788 | 48 | |
| 460 | 30 | SK-2025-02606-603 | A | 15:02:49 | 1 162,926 | 126.062 | 48 | |
| 464 | 14 | SK-2025-02606-660 | H | 15:03:06 | 1 161,720 | 127.158 | 48 | |
| 567 | 23 | SK-2025-02606-614 | A | 15:10:01 | 1 133,026 | 155.385 | 45 | |
| 569 | 29 | SK-2025-02606-623 | A | 15:10:06 | 1 132,689 | 155.933 | 45 | |
| 629 | 27 | SK-2025-02606-639 | A | 15:13:54 | 1 117,529 | 172.376 | 43 | |
| 633 | 31 | SK-2025-02606-620 | A | 15:14:22 | 1 115,695 | 173.472 | 43 | |
| 651 | 34 | SK-2025-02606-616 | A | 15:15:27 | 1 111,461 | 178.405 | 43 | |
| 653 | 2 | SK-2023-02606-440 | H | 15:15:37 | 1 110,812 | 178.953 | 43 | |
| Suma | 178 | |||||||
| Klub: 02502 Lemešany | ID:8833 Dystans:329.376 km Opóźnienie zegara [s]:0 | Włożone:20 | Konstatowany:5 (25 %) | Mistrzowie:3 (30 %) Suma punktów: 633 Pozycja ogólna: 78 |
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 5 | SK-2022-02502-385 | H | 14:36:06 | 1 338,383 | 4.933 | 60 | |
| 120 | 8 | SK-2023-02502-133 | H | 14:50:42 | 1 263,429 | 32.886 | 57 | |
| 260 | 1 | SK-2023-02502-127 | H | 15:00:30 | 1 217,656 | 71.252 | 53 | |
| 383 | 16 | SK-2025-02502-938 | A | 15:08:21 | 1 183,316 | 104.960 | 50 | |
| 626 | 17 | SK-2025-02502-179 | A | 15:24:35 | 1 118,108 | 171.554 | 43 | |
| Suma | 170 | |||||||
| Klub: 02601 Bardejov | ID:3726 Dystans:295.976 km Opóźnienie zegara [s]:0 | Włożone:20 | Konstatowany:8 (40 %) | Mistrzowie:4 (40 %) Suma punktów: 901 Pozycja ogólna: 49 |
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | SK-2024-02601-625 | A | 14:11:20 | 1 337,241 | 5.207 | 60 | |
| 109 | 19 | SK-2025-03501-37 | A | 14:22:36 | 1 272,468 | 29.871 | 58 | |
| 212 | 8 | SK-2025-02601-1802 | A | 14:30:47 | 1 229,221 | 58.098 | 55 | |
| 213 | 10 | SK-2025-02601-1894 | H | 14:30:47 | 1 229,221 | 58.372 | 55 | |
| 288 | 7 | SK-2024-02601-658 | H | 14:34:23 | 1 211,114 | 78.926 | 53 | |
| 309 | 16 | SK-2025-02601-1861 | H | 14:35:40 | 1 204,787 | 84.681 | 52 | |
| 474 | 14 | SK-2025-02601-1905 | H | 14:45:32 | 1 158,268 | 129.899 | 48 | |
| 609 | 5 | SK-2025-02601-1910 | A | 14:53:37 | 1 122,751 | 166.895 | 44 | |
| Suma | 163 | |||||||
| Klub: 02504 Nižná Šebastová | ID:3627 Dystans:316.439 km Opóźnienie zegara [s]:0 | Włożone:29 | Konstatowany:13 (45 %) | Mistrzowie:5 (50 %) Suma punktów: 1 247 Pozycja ogólna: 1 |
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 21 | SK-2025-02516-884 | A | 14:26:58 | 1 335,373 | 5.481 | 60 | |
| 147 | 8 | SK-2022-02516-1190 | H | 14:42:24 | 1 253,720 | 40.285 | 56 | |
| 152 | 5 | SK-2024-02516-367 | H | 14:42:45 | 1 251,984 | 41.655 | 56 | |
| 203 | 11 | SK-2025-02516-500 | H | 14:46:28 | 1 233,841 | 55.632 | 55 | |
| 287 | 6 | SK-2024-02504-214 | A | 14:51:14 | 1 211,327 | 78.652 | 53 | |
| 337 | 25 | SK-2024-02516-375 | A | 14:54:58 | 1 194,260 | 92.354 | 51 | |
| 347 | 26 | SK-2025-02516-888 | A | 14:55:12 | 1 193,209 | 95.095 | 51 | |
| 360 | 12 | SK-2025-02516-496 | H | 14:55:52 | 1 190,217 | 98.657 | 51 | |
| 397 | 2 | SK-2024-02504-228 | A | 14:58:21 | 1 179,203 | 108.797 | 50 | |
| 435 | 14 | SK-2024-02516-387 | H | 15:00:29 | 1 169,902 | 119.211 | 49 | |
| 527 | 20 | SK-2025-02516-480 | A | 15:06:23 | 1 144,928 | 144.423 | 46 | |
| 593 | 9 | SK-2024-02504-209 | H | 15:10:58 | 1 126,251 | 162.510 | 44 | |
| 644 | 27 | SK-2025-02516-887 | A | 15:14:20 | 1 112,916 | 176.487 | 43 | |
| Suma | 165 | |||||||
| Klub: 02503 Malý Šariš | ID:8804 Dystans:316.814 km Opóźnienie zegara [s]:0 | Włożone:56 | Konstatowany:21 (38 %) | Mistrzowie:5 (50 %) Suma punktów: 1 198 Pozycja ogólna: 2 |
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 52 | SK-2025-02503-203 | A | 14:27:42 | 1 332,831 | 5.755 | 60 | |
| 125 | 23 | SK-2024-02503-551 | A | 14:41:22 | 1 260,366 | 34.256 | 57 | |
| 232 | 25 | SK-2024-02516-735 | A | 14:48:23 | 1 226,139 | 63.579 | 54 | |
| 234 | 26 | SK-2025-02516-845 | H | 14:48:27 | 1 225,823 | 64.127 | 54 | |
| 274 | 30 | SK-2025-03502-516 | H | 14:50:52 | 1 214,467 | 75.089 | 53 | |
| 276 | 32 | SK-2025-02516-837 | H | 14:50:58 | 1 214,002 | 75.637 | 53 | |
| 289 | 35 | SK-2025-02503-246 | H | 14:51:38 | 1 210,908 | 79.200 | 53 | |
| 348 | 3 | SK-2024-02516-739 | A | 14:55:32 | 1 193,123 | 95.369 | 51 | |
| 422 | 36 | SK-2025-02516-842 | A | 15:00:21 | 1 171,866 | 115.648 | 49 | |
| 431 | 51 | SK-2025-02503-107 | A | 15:00:43 | 1 170,279 | 118.115 | 49 | |
| 432 | 47 | SK-2025-02503-278 | A | 15:00:44 | 1 170,207 | 118.389 | 49 | |
| 433 | 8 | SK-2024-02507-415 | A | 15:00:45 | 1 170,135 | 118.663 | 49 | |
| 440 | 49 | SK-2025-02503-112 | A | 15:00:59 | 1 169,127 | 120.581 | 48 | |
| 449 | 4 | SK-2025-02503-298 | A | 15:01:57 | 1 164,972 | 123.047 | 48 | |
| 493 | 7 | SK-2025-02516-835 | A | 15:04:14 | 1 155,272 | 135.106 | 47 | |
| 497 | 33 | SK-2024-02516-718 | H | 15:04:34 | 1 153,869 | 136.202 | 47 | |
| 544 | 45 | SK-2025-02503-111 | H | 15:07:48 | 1 140,439 | 149.082 | 46 | |
| 611 | 18 | SK-2025-02516-832 | A | 15:12:15 | 1 122,459 | 167.443 | 44 | |
| 622 | 6 | SK-2022-02516-117 | A | 15:13:04 | 1 119,220 | 170.458 | 43 | |
| 714 | 24 | SK-2024-02503-545 | A | 15:19:48 | 1 093,216 | 195.670 | 41 | |
| 720 | 55 | SK-2025-M-55-6944 | A | 15:20:10 | 1 091,835 | 197.314 | 41 | |
| Suma | 148 | |||||||
| Klub: 02607 Veľký Šariš | ID:3872 Dystans:304.96 km Opóźnienie zegara [s]:0 | Włożone:44 | Konstatowany:6 (14 %) | Mistrzowie:1 (10 %) Suma punktów: 668 Pozycja ogólna: 42 |
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 38 | SK-2023-02607-631 | A | 14:18:59 | 1 331,800 | 6.303 | 60 | |
| 84 | 41 | SK-2024-02607-708 | A | 14:26:28 | 1 289,653 | 23.020 | 58 | |
| 177 | 6 | SK-2025-02607-236 | H | 14:35:56 | 1 240,011 | 48.506 | 56 | |
| 384 | 39 | SK-2022-02607-103 | A | 14:47:59 | 1 182,092 | 105.234 | 50 | |
| 673 | 21 | SK-2024-02607-728 | A | 15:05:58 | 1 105,061 | 184.434 | 42 | |
| 699 | 31 | SK-2024-02607-731 | A | 15:07:53 | 1 097,439 | 191.559 | 41 | |
| Suma | 56 | |||||||
| Klub: 02605 Stropkov - mesto | ID:3729 Dystans:325.108 km Opóźnienie zegara [s]:1 | Włożone:23 | Konstatowany:6 (26 %) | Mistrzowie:3 (30 %) Suma punktów: 459 Pozycja ogólna: 99 |
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 20 | SK-2023-02605-58 | A | 14:34:11 | 1 331,409 | 6.577 | 60 | |
| 85 | 6 | SK-2024-02606-198 | A | 14:42:13 | 1 289,003 | 23.294 | 58 | |
| 183 | 23 | SK-2024-02605-586 | A | 14:52:35 | 1 238,114 | 50.151 | 55 | |
| 452 | 19 | SK-2024-02605-581 | A | 15:09:17 | 1 164,079 | 123.870 | 48 | |
| 574 | 3 | HU-2025-11-35350 | H | 15:17:29 | 1 130,876 | 157.303 | 45 | |
| 662 | 2 | AUSTRIA-2022-433-442 | H | 15:23:15 | 1 108,638 | 181.420 | 42 | |
| Suma | 145 | |||||||
| Klub: 02601 Bardejov | ID:7108 Dystans:298.427 km Opóźnienie zegara [s]:0 | Włożone:16 | Konstatowany:3 (19 %) | Mistrzowie:2 (20 %) Suma punktów: 895 Pozycja ogólna: 27 |
| # | Typowanie | Gołąb | Przyloty | Prędkość | Koef. | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 6 | SK-2025-02601-194 | A | 14:14:52 | 1 327,129 | 7.125 | 60 | |
| 357 | 2 | SK-2023-02601-549 | H | 14:40:32 | 1 191,167 | 97.835 | 51 | |
| 666 | 12 | SK-2023-02601-557 | A | 14:59:23 | 1 107,815 | 182.516 | 42 | |
| Suma | 111 | |||||||
| Klub: 02508 Veľký Šariš | ID:8823 Dystans:315.549 km Opóźnienie zegara [s]:0 | Włożone:38 | Konstatowany:12 (32 %) | Mistrzowie:3 (30 %) Suma punktów: 396 Pozycja ogólna: 113 |
