Dokument wygenerowany przez MyPigeons (11.06.2026 17:30:17) . Odwiedź wersję online na żywo
502
Liczba gołębi
28
Liczba hodowców
100
20 %
337 km
Średni dystans
00:18:34
Czas trwania lotu
Praha - Slivenec
Nr lotu17
Data20.07.2025
Czas wypuszczenia06:00:00
OrganizatorOZ Terchová
Przetworzony przezPavol Struharňanský
Koordynaty GPS50:0:24 | 14:20:36
Zasięg332.561 km – 344.752 km
Serie30 / 7
System punktowy60 / 2 / 2 %
Pierwszy gołąb
SK-2024-0402-509
1 · 10:07:33 1354.543 335.317 km
Ďuraňa Ján+Lukaš
0402 Gbeľany
Ostatni gołąb
SK-2023-0406-135
1 · 10:29:30 1260.071 339.589 km
Murárik Marián
0406 Varín Kamence
KlubHodowcy      Liczba gołębiNagrody        % z nagród% z ptaków z nagrodamiPunkty
0401 - Belá61582525 %15.82 %1 224
0402 - Gbeľany7803030 %37.5 %1 154
0404 - Teplička nad Váhom51111818 %16.22 %752
0406 - Varín Kamence5912020 %21.98 %684
0407 - Teplička - Rínok56277 %11.29 %344
Suma285021004 158

Tabela wyników

Nagroda - odNagroda - doPunkty
1 10 60
11 20 58
21 30 56
31 40 54
41 50 52
51 60 50
61 70 48
71 80 46
81 90 44
91 100 42
#  Typowanie Hodowca / Drużyna Gołąb Przyloty Prędkość Dystans [km] Pozycja gołębnika Klub Koef. Punkty
1  1   Ďuraňa Ján+Lukaš  A  SK-2024-0402-509 10:07:33 1 354,543 335.317 1/19 0402 1.992 60
2  16   Ďuraňa Ján+Lukaš  H  SK-2023-0402-34 10:10:02 1 341,089 335.317 2/19 0402 3.984 60
3  9   Ďuraňa Ján+Lukaš  H  SK-2024-0402-546 10:10:04 1 340,910 335.317 3/19 0402 5.976 60
4  7   Ďuraňa Ján+Lukaš  A  SK-2024-0402-547 10:10:11 1 340,285 335.317 4/19 0402 7.968 60
5  23   Murárik Marián  A  SK-2023-0406-179 10:13:30 1 339,602 339.589 1/46 0406 9.960 60
6  2   Ďuraňa Ján+Lukaš  A  SK-2023-0402-35 10:10:40 1 337,701 335.317 5/19 0402 11.952 60
7  20   Ďurana Miroslav + Jana  H  SK-2024-0999-397 10:12:07 1 337,645 337.265 1/22 0402 13.944 60
8  16   Púček Miroslav  H  SK-2023-0401-653 10:16:25 1 332,982 341.821 1/30 0401 15.936 60
9  21   Ďurana Miroslav + Jana  H  SK-2024-0999-324 10:13:22 1 331,047 337.265 2/22 0402 17.928 60
10  12   Ďuraňa Ján+Lukaš  H  SK-2024-0402-542 10:12:11 1 329,656 335.317 6/19 0402 19.920 60
11  1   Ďurana Miroslav + Jana  A  SK-2024-0999-370 10:15:03 1 322,262 337.265 3/22 0402 21.912 58
12  5   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  A  SK-2024-0401-631 10:18:33 1 321,288 341.663 1/47 0401 23.904 58
13  12   Ďurana Miroslav + Jana  A  SK-2024-0999-317 10:15:17 1 321,054 337.265 4/22 0402 25.896 58
14  11   Ďurana Miroslav + Jana  A  SK-2024-0999-321 10:15:19 1 320,881 337.265 5/22 0402 27.888 58
15  2   Ďurana Miroslav + Jana  A  SK-2024-0999-304 10:15:37 1 319,331 337.265 6/22 0402 29.880 58
16  3   Ďurana Miroslav + Jana  A  SK-2024-0999-331 10:15:43 1 318,815 337.265 7/22 0402 31.873 58
17  6   Ďurana Miroslav + Jana  A  SK-2024-0999-301 10:15:50 1 318,214 337.265 8/22 0402 33.865 58
18  6   Murárik Marián  H  SK-2024-0406-256 10:18:26 1 314,029 339.589 2/46 0406 35.857 58
19  22   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  H  SK-2019-0404-74 10:13:53 1 313,666 333.518 1/26 0407 37.849 58
20  19   Púček Miroslav  H  SK-2024-01609-341 10:20:17 1 313,181 341.821 2/30 0401 39.841 58
21  6   Markuš M+M  H  SK-2023-0404-319 10:13:38 1 312,632 332.949 1/32 0404 41.833 56
22  17   Gábor Svetozar  A  SK-2023-01803-200 10:18:34 1 312,215 339.295 1/20 0406 43.825 56
23  13   Ďuraňa Ján+Lukaš  H  SK-2024-0402-532 10:15:52 1 310,515 335.317 7/19 0402 45.817 56
24  20   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  H  SK-2023-0505-285 10:20:50 1 309,723 341.663 2/47 0401 47.809 56
25  10   Stanko + Chovan  A  SK-2023-0402-527 10:14:47 1 309,717 333.694 1/24 0402 49.801 56
26  3   Stanko + Chovan  H  SK-2023-0402-523 10:14:48 1 309,631 333.694 2/24 0402 51.793 56
27  16   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  A  SK-2021-0401-622 10:22:19 1 309,510 343.528 1/31 0401 53.785 56
28  20   Stanko + Chovan  A  SK-2024-0402-69 10:14:52 1 309,289 333.694 3/24 0402 55.777 56
29  22   Stanko + Chovan  A  SK-2024-0402-2 10:14:56 1 308,946 333.694 4/24 0402 57.769 56
30  4   Ďurana Miroslav + Jana  A  SK-2024-0999-332 10:19:00 1 302,098 337.265 9/22 0402 59.761 56
31  9   Ďurana Miroslav + Jana  A  SK-2024-0999-342 10:19:00 1 302,098 337.265 10/22 0402 61.753 54
32  7   Ďurana Miroslav + Jana  A  SK-2024-0999-315 10:19:06 1 301,595 337.265 11/22 0402 63.745 54
33  10   Boháč Rudolf  A  SK-2024-0999-215 10:24:02 1 300,162 343.351 1/11 0401 65.737 54
34  18   Stanko + Chovan  A  SK-2021-0402-250 10:17:04 1 298,084 333.694 5/24 0402 67.729 54
35  37   Murárik Marián  H  SK-2024-0406-295 10:22:19 1 294,577 339.589 3/46 0406 69.721 54
36  27   Púček Miroslav  H  SK-2023-0401-601 10:24:04 1 294,368 341.821 3/30 0401 71.713 54
37  24   Markuš Pavol  H  SK-2024-0404-141 10:20:02 1 292,803 336.172 1/27 0404 73.705 54
38  4   Ďuraňa Ján+Lukaš  A  SK-2023-0402-61 10:19:28 1 292,332 335.317 8/19 0402 75.697 54
39  6   Ďuraňa Ján+Lukaš  A  SK-2023-0402-10 10:19:36 1 291,668 335.317 9/19 0402 77.689 54
40  4   Peknuša Ľubomír + Jozef  A  SK-2023-0404-251 10:17:59 1 288,913 332.561 1/29 0404 79.681 54
41  38   Murárik Marián  H  SK-2024-0406-231 10:23:35 1 288,355 339.589 4/46 0406 81.673 52
42  19   Ďuraňa Ján+Lukaš  H  SK-2024-0402-505 10:20:35 1 286,794 335.317 10/19 0402 83.665 52
43  11   Majerčik M+I+Morav  H  SK-2023-0407-369 10:18:31 1 286,702 332.634 1/17 0407 85.657 52
44  24   Murárik Marián  A  SK-2024-0406-268 10:24:00 1 286,322 339.589 5/46 0406 87.649 52
45  11   Murárik Marián  A  SK-2024-0406-269 10:24:09 1 285,592 339.589 6/46 0406 89.641 52
46  12   Gábor Svetozar  H  SK-2023-0406-193 10:24:00 1 285,208 339.295 2/20 0406 91.633 52
47  25   Chabada Miroslav  H  SK-2023-0401-678 10:26:52 1 284,901 342.983 1/25 0401 93.625 52
48  3   Majerčik M+I+Morav  H  SK-2023-0407-356 10:19:14 1 283,145 332.634 2/17 0407 95.618 52
49  14   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  H  SK-2023-0401-579 10:27:45 1 282,938 343.528 2/31 0401 97.610 52
50  17   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  A  SK-2022-0401-210 10:27:47 1 282,778 343.528 3/31 0401 99.602 52
51  1   Púček Miroslav  A  SK-2024-01407-1103 10:26:35 1 282,149 341.821 4/30 0401 101.594 50
52  5   Stanko + Chovan  H  SK-2023-0402-515 10:20:17 1 282,041 333.694 6/24 0402 103.586 50
53  16   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  A  SK-2021-0401-441 10:26:43 1 280,836 341.663 3/47 0401 105.578 50
54  2   Markuš M+M  A  SK-2021-0404-623 10:19:56 1 280,819 332.949 2/32 0404 107.570 50
55  17   Ďurana Miroslav + Jana  H  SK-2024-0999-386 10:23:31 1 279,781 337.265 12/22 0402 109.562 50
56  10   Franek Peter st. 1961  H  SK-2022-0401-1036 10:29:25 1 279,307 344.752 1/14 0401 111.554 50
57  46   Murárik Marián  A  SK-2019-0777-1869 10:25:29 1 279,135 339.589 7/46 0406 113.546 50
58  23   Púček Miroslav  H  SK-2023-0405-864 10:27:17 1 278,792 341.821 5/30 0401 115.538 50
59  15   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  A  SK-2024-0401-647 10:27:16 1 278,201 341.663 4/47 0401 117.530 50
60  9   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  A  SK-2023-0999-812 10:27:21 1 277,802 341.663 5/47 0401 119.522 50
61  5   Hulka Roman + Milan  H  SK-2024-0407-347 10:21:03 1 277,146 333.399 1/10 0407 121.514 48
62  11   Ďuraňa Ján+Lukaš  H  SK-2024-0402-510 10:22:38 1 276,750 335.317 11/19 0402 123.506 48
63  5   Boháč Rudolf  A  SK-2024-0999-214 10:28:56 1 276,477 343.351 2/11 0401 125.498 48
64  20   Markuš M+M  A  SK-2023-0404-321 10:20:51 1 276,319 332.949 3/32 0404 127.490 48
65  25   Markuš M+M  A  SK-2024-0404-263 10:20:51 1 276,319 332.949 4/32 0404 129.482 48
66  9   Púček Miroslav  H  SK-2024-0405-1120 10:27:56 1 275,689 341.821 6/30 0401 131.474 48
67  22   Chabada Miroslav  H  SK-2024-0401-852 10:28:49 1 275,583 342.983 2/25 0401 133.466 48
68  10   Chabada Miroslav  H  SK-2024-01609-322 10:28:54 1 275,188 342.983 3/25 0401 135.458 48
69  29   Markuš M+M  A  SK-2022-0404-5 10:21:05 1 275,178 332.949 5/32 0404 137.450 48
70  14   Gábor Svetozar  H  SK-2022-0406-105 10:26:23 1 273,710 339.295 3/20 0406 139.442 48
71  4   Púček Miroslav  A  SK-2024-01407-1110 10:28:22 1 273,630 341.821 7/30 0401 141.434 46
72  10   Murárik Marián  A  SK-2023-0406-192 10:26:42 1 273,300 339.589 8/46 0406 143.426 46
73  16   Majerčik M+I+Morav  H  SK-2024-0407-3 10:21:16 1 273,159 332.634 3/17 0407 145.418 46
74  22   Murárik Marián  A  SK-2022-0406-55 10:26:58 1 272,028 339.589 9/46 0406 147.410 46
75  9   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  H  SK-2021-0404-108 10:22:13 1 271,918 333.518 2/26 0407 149.402 46
76  6   Zajac + Mažgut  H  SK-2023-0404-347 10:22:05 1 271,679 333.307 1/7 0404 151.394 46
77  17   Púček Miroslav  A  SK-2024-0999-2813 10:28:49 1 271,498 341.821 8/30 0401 153.386 46
78  4   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  H  SK-2022-0401-232 10:30:15 1 271,071 343.528 4/31 0401 155.378 46
79  18   Murárik Marián  A  SK-2024-0406-272 10:27:28 1 269,650 339.589 10/46 0406 157.371 46
80  14   Ďuraňa Ján+Lukaš  H  SK-2024-0402-537 10:24:09 1 269,419 335.317 12/19 0402 159.363 46
81  4   Michel Tibor  H  SK-2022-0404-43 10:23:16 1 267,054 333.573 1/16 0404 161.355 44
82  13   Markuš M+M  H  SK-2024-0404-212 10:22:49 1 266,769 332.949 6/32 0404 163.347 44
83  9   Markuš M+M  A  SK-2023-0404-362 10:22:49 1 266,769 332.949 7/32 0404 165.339 44
84  1   Markuš M+M  H  SK-2022-0404-47 10:22:56 1 266,207 332.949 8/32 0404 167.331 44
85  8   Chabada Miroslav  A  SK-2024-0401-875 10:30:54 1 265,776 342.983 4/25 0401 169.323 44
86  27   Peknuša Ľubomír + Jozef  A  SK-2023-0404-206 10:22:42 1 265,774 332.561 2/29 0404 171.315 44
87  22   Markuš Pavol  H  SK-2023-0404-47 10:25:47 1 264,835 336.172 2/27 0404 173.307 44
88  1   Peknuša Ľubomír + Jozef  A  SK-2023-0404-222 10:22:56 1 264,651 332.561 3/29 0404 175.299 44
89  5   Chabada Miroslav  A  SK-2024-0405-1102 10:31:21 1 263,677 342.983 5/25 0401 177.291 44
90  40   Murárik Marián  A  SK-2024-0406-260 10:28:45 1 263,587 339.589 11/46 0406 179.283 44
91  45   Murárik Marián  A  SK-2023-0406-154 10:28:51 1 263,117 339.589 12/46 0406 181.275 42
92  10   Tichak Pavol  A  SK-2020-0406-74 10:28:46 1 262,951 339.439 1/23 0406 183.267 42
93  20   Peknuša Ľubomír + Jozef  H  SK-2024-0404-15 10:23:18 1 262,890 332.561 4/29 0404 185.259 42
94  18   Tichak Pavol  A  SK-2024-0406-70 10:28:47 1 262,872 339.439 2/23 0406 187.251 42
95  2   Hulka Roman + Milan  H  SK-2023-0407-288 10:24:04 1 262,556 333.399 2/10 0407 189.243 42
96  26   Markuš M+M  A  SK-2024-0404-232 10:23:45 1 262,286 332.949 9/32 0404 191.235 42
97  2   Tichak Pavol  H  SK-2024-0406-74 10:28:55 1 262,246 339.439 3/23 0406 193.227 42
98  5   Gábor Svetozar  A  SK-2021-0406-365 10:29:07 1 260,773 339.295 4/20 0406 195.219 42
99  5   Zajac + Mažgut  H  SK-2024-0404-83 10:24:27 1 260,299 333.307 2/7 0404 197.211 42
100  20   Murárik Marián  A  SK-2023-0406-135 10:29:30 1 260,071 339.589 13/46 0406 199.203 42

Pozostali uczestnicy lotu

1 5163 | Brežný Ján 339.095 km 0406 Varín Kamence 1
2 204 | Gabororova Anna 339.265 km 0406 Varín Kamence 1
3 305 | Jankovsky Michal 335.95 km 0402 Gbeľany 2
4 244 | Ozaniak Jozef+ Peter 334.023 km 0407 Teplička - Rínok 3
5 6133 | Trulik Ondrej 336.254 km 0402 Gbeľany 3
6 213 | Meriad Pavol + Peter 337.301 km 0402 Gbeľany 3
7 249 | Vajcovec Jan + Roman 334.014 km 0407 Teplička - Rínok 6
8 216 | Holubek Rudolf + Michal 337.06 km 0402 Gbeľany 7