| # | Hodowca | Klub | Organizacja | Zdobyte nagrody | Wynik | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poništiak Rudolf+Jakub | 01107 Žabokreky nad Nitrou | 11 OZ Topoľčany | 25 | 173.535 | |
| 2 | Beňák Vladimír | 0208 Myjava | 02 OZ Senica | 25 | 202.109 | |
| 3 | Fiala Alexander+Tomáš | 0908 Palárikovo | 09 OZ Šurany | 25 | 287.969 | |
| 4 | Gaško František, Ing. | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 25 | 371.479 | |
| 5 | Bednár Jozef st.+ml. | 02601 Bardejov | 26 OZ Bardejov | 25 | 411.391 | |
| 6 | Chylák Bohuš + Ľuboš | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 25 | 423.474 | |
| 7 | Hrozen Peter+Peter | 0204 Gbely | 02 OZ Senica | 25 | 431.690 | |
| 8 | Ovšák + Konš | 02903 Zakamenné | 29 OZ Orava | 25 | 441.831 | |
| 9 | Vajda Ján+Pavol | 0205 Borský Mikuláš | 02 OZ Senica | 25 | 499.985 | |
| 10 | Komačka Michal | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 25 | 533.042 | |
| 11 | Óváry Anton | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 25 | 537.300 | |
| 12 | Súlovský Samuel+Timea | 01108 Čereňany | 11 OZ Topoľčany | 25 | 537.529 | |
| 13 | Žilka Adrián+Kristína | 02005 Kúty | 20 OZ Pezinok | 25 | 559.366 | |
| 14 | Sudor Vladimír | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 25 | 602.006 | |
| 15 | Štefánik Marián | 0503 Šintava | 05 OZ Trnava | 25 | 612.432 | |
| 16 | Mikulčík J + Harmecký J. | 01304 Breznica | 13 OZ Považská Bystrica | 25 | 622.103 | |
| 17 | Kavecký M + L | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 25 | 624.838 | |
| 18 | Ištvan Marek | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 25 | 670.179 | |
| 19 | Štefančík Lukáš | 02601 Bardejov | 26 OZ Bardejov | 25 | 671.746 | |
| 20 | Kukučka František + Roman | 01302 Zemiansky Kvášov | 13 OZ Považská Bystrica | 25 | 689.914 | |
| 21 | Lovas Š+Š | 01610 Turzovka | 16 OZ Čadca | 25 | 694.853 | |
| 22 | Kardoš Miroslav | 02003 Kostolište | 20 OZ Pezinok | 25 | 701.810 | |
| 23 | Ji Jie | 0104 Bratislava - Rusovce | 01 OZ Bratislava | 25 | 702.357 | |
| 24 | Dvorák Miroslav | 02003 Kostolište | 20 OZ Pezinok | 25 | 708.739 | |
| 25 | Moravčík J + Ľ | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 25 | 711.939 | |
| 26 | Cvacho- DUO + Trizuliak | 03307 Varín | 33 OZ Bytča | 25 | 767.365 | |
| 27 | Borčin Dušan | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 25 | 784.877 | |
| 28 | Alojz Barbírik | 0104 Bratislava - Rusovce | 01 OZ Bratislava | 25 | 819.140 | |
| 29 | Görözdös Ľudovít | 0706 Dolný Štál | 07 OZ Komárno | 25 | 824.214 | |
| 30 | Havel Vladislav | 0203 Kopčany | 02 OZ Senica | 25 | 841.287 | |
| 31 | GUČÍK MIROSLAV | 0604 Bošáčka | 06 OZ Trenčín | 25 | 851.025 | |
| 32 | Horváth Ladislav | 01802 Mýtne Ludany | 18 OZ Levice | 25 | 855.220 | |
| 33 | KOVÁČ LADISLAV+MÁRIA | 0605 Horňany | 06 OZ Trenčín | 25 | 891.333 | |
| 34 | JURICA MIROSLAV | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 25 | 912.007 | |
| 35 | Hlavatovič Jozef | 0510 Chtelnica | 05 OZ Trnava | 25 | 929.827 | |
| 36 | Srníček + Kocúr | 01304 Breznica | 13 OZ Považská Bystrica | 25 | 934.006 | |
| 37 | Miškovič + Bakala | 02908 Zubrohlava | 29 OZ Orava | 25 | 942.467 | |
| 38 | Krajčík Daniel, Ing. | 0105 Dunajská Lužná | 01 OZ Bratislava | 25 | 947.168 | |
| 39 | Jozef Jackulík | 02902 Námestovo | 29 OZ Orava | 25 | 952.138 | |
| 40 | BARIŠ KAROL | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 25 | 954.936 | |
| 41 | C+C Stehura | 01602 Čierne | 16 OZ Čadca | 25 | 964.971 | |
| 42 | Vojtko Milan | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 25 | 980.037 | |
| 43 | Škor Jozef + syn | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 25 | 1005.707 | |
| 44 | Polaček V+M | 01603 Čadca | 16 OZ Čadca | 25 | 1015.181 | |
| 45 | Kadaš Peter | 01608 Stará Bystrica | 16 OZ Čadca | 25 | 1030.528 | |
| 46 | Korec Jozef ml. | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 25 | 1030.618 | |
| 47 | Valíček Ľubomír | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 25 | 1033.568 | |
| 48 | Gyurovsky Vojtech | 0706 Dolný Štál | 07 OZ Komárno | 25 | 1039.545 | |
| 49 | Cák Vladimír+Romana | 0205 Borský Mikuláš | 02 OZ Senica | 25 | 1042.883 | |
| 50 | Vladimír Pajta | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 25 | 1045.265 | |
| 51 | Špaňúr Jozef | 01808 Zlaté Moravce | 18 OZ Levice | 25 | 1049.897 | |
| 52 | BELÁK PETER | 0604 Bošáčka | 06 OZ Trenčín | 25 | 1051.700 | |
| 53 | Vohlarik Milan | 0503 Šintava | 05 OZ Trnava | 25 | 1051.995 | |
| 54 | Kačmár Jozef | 02606 Svidník | 26 OZ Bardejov | 25 | 1066.651 | |
| 55 | Tavačiak Vladimír | 0403 Stráža | 04 OZ Terchová | 25 | 1068.054 | |
| 56 | Tomajka Pavol | 02901 Trstená - Tvrdošín | 29 OZ Orava | 25 | 1072.824 | |
| 57 | Kurek Trio | 02903 Zakamenné | 29 OZ Orava | 25 | 1073.184 | |
| 58 | AMBROZAJ PETER | 0606 Trenčín | 06 OZ Trenčín | 25 | 1088.404 | |
| 59 | Dudák Ondrej | 0705 Hurbanovo | 07 OZ Komárno | 25 | 1093.005 | |
| 60 | Olah Peter | 0706 Dolný Štál | 07 OZ Komárno | 25 | 1101.329 | |
| 61 | Bernát Marián | 01610 Turzovka | 16 OZ Čadca | 25 | 1111.422 | |
| 62 | Adámek Stanislav | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 25 | 1159.529 | |
| 63 | Kánai František ml. | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 25 | 1167.116 | |
| 64 | Vajda Štefan, Ing. | 01009 Ivanka pri Nitre | 10 OZ Nitra | 25 | 1168.533 | |
| 65 | Ing. Lysy + Chupaň + Cetera | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 25 | 1175.600 | |
| 66 | Radočani Dalibor+Dáša | 0403 Stráža | 04 OZ Terchová | 25 | 1196.052 | |
| 67 | Hlaváč TEAM | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 25 | 1196.843 | |
| 68 | Michal Gajdušek | 0102 Pezinok | 01 OZ Bratislava | 25 | 1198.073 | |
| 69 | Reicher + Martiš | 0108 Lehnice | 01 OZ Bratislava | 25 | 1204.595 | |
| 70 | Nekoranec Ivan, Ing. + Vrbinský Jozef | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 25 | 1218.316 | |
| 71 | Karas Marcel | 02009 Vrbové | 20 OZ Pezinok | 25 | 1221.173 | |
| 72 | Jozef Detari | 0109 Blatné | 01 OZ Bratislava | 25 | 1224.561 | |
| 73 | Fibich Marián ml. | 01004 Kostolný Sek | 10 OZ Nitra | 25 | 1224.770 | |
| 74 | KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 25 | 1238.503 | |
| 75 | Chabada Bernard | 0401 Belá | 04 OZ Terchová | 25 | 1244.521 | |
| 76 | Zatko Jozef + Peter | 0512 Zeleneč | 05 OZ Trnava | 25 | 1249.677 | |
| 77 | Miroslav Hojo | 0304 Lokca | 03 OZ Ružomberok | 25 | 1263.147 | |
| 78 | Moško Ladislav | 01305 Beluša | 13 OZ Považská Bystrica | 25 | 1270.017 | |
| 79 | Juraj Tahotný | 0106 Šenkvice - Cerové | 01 OZ Bratislava | 25 | 1279.488 | |
| 80 | Pavol Korbaš | 0101 Bratislava - Trnávka | 01 OZ Bratislava | 25 | 1279.751 | |
| 81 | Kankara Igor | 0512 Zeleneč | 05 OZ Trnava | 25 | 1292.141 | |
| 82 | BACHÁR PAVOL | 0603 Nové Mesto nad Váhom | 06 OZ Trenčín | 25 | 1313.556 | |
| 83 | Janošik M+M+J+D | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 25 | 1314.256 | |
| 84 | Katrencin Jozef | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 25 | 1315.418 | |
| 85 | Tibor Kvál | 0107 Kráľová pri Senci | 01 OZ Bratislava | 25 | 1321.606 | |
| 86 | Bielský Rudolf | 01607 Klokočov | 16 OZ Čadca | 25 | 1327.058 | |
| 87 | Luhový M+M | 01303 Púchov | 13 OZ Považská Bystrica | 25 | 1330.900 | |
| 88 | Mikulik Milan | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 25 | 1341.803 | |
| 89 | Igaz Jozef | 01103 Bánovce nad Bebravou | 11 OZ Topoľčany | 25 | 1341.978 | |
| 90 | Švárny Ivan | 0207 Čáčov | 02 OZ Senica | 25 | 1354.058 | |
| 91 | PERÁČEK ĽUBOMÍR | 0604 Bošáčka | 06 OZ Trenčín | 25 | 1358.701 | |
| 92 | Kujovič Milan | 0503 Šintava | 05 OZ Trnava | 25 | 1374.621 | |
| 93 | Špila F+F | 01602 Čierne | 16 OZ Čadca | 25 | 1383.194 | |
| 94 | Formánek L+A | 02005 Kúty | 20 OZ Pezinok | 25 | 1397.351 | |
| 95 | Lukáš Čurilla | 0803 KOLINOVCE- ZAHURA | 08 OZ Spiš | 25 | 1399.070 | |
| 96 | Košta Celestín + Dávid | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 25 | 1402.886 | |
| 97 | Maretta Jozef | 0303 Dolný Kubín | 03 OZ Ružomberok | 25 | 1422.829 | |
| 98 | LUDVIK ADAM | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 25 | 1423.238 | |
| 99 | Florián Šatan | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 25 | 1429.813 | |
| 100 | Záhorský Peter | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 25 | 1431.862 | |
| 101 | Kankara Anton + Marián | 0512 Zeleneč | 05 OZ Trnava | 25 | 1432.383 | |
| 102 | Poliaček Ľ+S | 01609 Krásno nad Kysucou - stred | 16 OZ Čadca | 25 | 1433.249 | |
| 103 | Varmus M + J | 01601 Skalité | 16 OZ Čadca | 25 | 1455.519 | |
| 104 | Waradzin Andrej+Erika | 02005 Kúty | 20 OZ Pezinok | 25 | 1460.995 | |
| 105 | Ševečka Ján | 0504 Bučany | 05 OZ Trnava | 25 | 1465.724 | |
| 106 | Šuba Imrich | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 25 | 1476.568 | |
| 107 | Becik František | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 25 | 1490.064 | |
| 108 | Uličný Pavol | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 25 | 1496.510 | |
| 109 | Sadlek Rado + Poniščijak Jozef | 01603 Čadca | 16 OZ Čadca | 25 | 1510.193 | |
| 110 | Ing. Bartošek Ladislav | 01303 Púchov | 13 OZ Považská Bystrica | 25 | 1515.930 | |
| 111 | Piták Jozef | 02908 Zubrohlava | 29 OZ Orava | 25 | 1530.096 | |
| 112 | Jozef Bak | 02908 Zubrohlava | 29 OZ Orava | 25 | 1536.376 | |
| 113 | Kôpka Ján | 01003 Lužianky | 10 OZ Nitra | 25 | 1540.524 | |
| 114 | Kupčo Ján | 0304 Lokca | 03 OZ Ružomberok | 25 | 1541.213 | |
| 115 | Ing.Šmida Ivan | 0204 Gbely | 02 OZ Senica | 25 | 1542.488 | |
| 116 | Brúna J + M | 01003 Lužianky | 10 OZ Nitra | 25 | 1543.380 | |
| 117 | Žák Stanislav | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 25 | 1568.831 | |
| 118 | Ažaltovič Alojz + Tomáš | 0508 Opoj - Vlčkovce | 05 OZ Trnava | 25 | 1597.342 | |
| 119 | Hornák M+D+M | 02009 Vrbové | 20 OZ Pezinok | 25 | 1601.610 | |
| 120 | Štafen Ján | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 25 | 1606.357 | |
| 121 | Laposa Ladislav+Zoltán+Mária | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 25 | 1610.241 | |
| 122 | Klonga Jaroslav ml. | 03106 Okoličné | 31 OZ Liptovský Mikuláš | 25 | 1613.450 | |
| 123 | Cesnek Ján | 0908 Palárikovo | 09 OZ Šurany | 25 | 1651.312 | |
| 124 | Hojsak Bohuš+ Florián | 02504 Nižná Šebastová | 25 OZ Prešov | 25 | 1684.466 | |
| 125 | Sekač + Kožak | 01601 Skalité | 16 OZ Čadca | 25 | 1687.640 | |
| 126 | Holjenka Peter | 01605 Krásno nad Kysucou | 16 OZ Čadca | 25 | 1696.224 | |
| 127 | Chytil Peter | 0203 Kopčany | 02 OZ Senica | 25 | 1722.491 | |
| 128 | Matlak Jan | 0706 Dolný Štál | 07 OZ Komárno | 25 | 1727.996 | |
| 129 | Zlatinsky Štefan | 0705 Hurbanovo | 07 OZ Komárno | 25 | 1733.419 | |
| 130 | Polka Ján+ Ján | 01607 Klokočov | 16 OZ Čadca | 25 | 1771.302 | |
| 131 | Pagáč Ivan+Tomáš | 01609 Krásno nad Kysucou - stred | 16 OZ Čadca | 25 | 1772.357 | |
| 132 | Blažek Ján + Ján | 0208 Myjava | 02 OZ Senica | 25 | 1772.760 | |
| 133 | Zvonár Jaroslav | 02007 Suchá nad Parnou | 20 OZ Pezinok | 25 | 1773.538 | |
| 134 | Stacho Ján | 01701 Martin - mesto | 17 OZ Martin | 25 | 1776.995 | |
| 135 | Jenojanek Marián | 01607 Klokočov | 16 OZ Čadca | 25 | 1780.151 | |
| 136 | Grega Milan | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 25 | 1812.413 | |
| 137 | Ďuraňa Ján+Lukaš | 0402 Gbeľany | 04 OZ Terchová | 25 | 1830.061 | |
| 138 | Révay Miroslav st.+ml. | 01104 Chynorany | 11 OZ Topoľčany | 25 | 1852.677 | |
| 139 | Dušan Plesko | 02502 Lemešany | 25 OZ Prešov | 25 | 1866.179 | |
| 140 | KOCIFAJ ANTON | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 25 | 1874.963 | |
| 141 | Vrobel + Vrana | 02901 Trstená - Tvrdošín | 29 OZ Orava | 25 | 1889.311 | |
| 142 | Bartovič Ján | 0512 Zeleneč | 05 OZ Trnava | 25 | 1906.126 | |
| 143 | Duchoslav Ivan | 0203 Kopčany | 02 OZ Senica | 25 | 1918.032 | |
| 144 | Lysičan+vnuk | 01105 Solčany | 11 OZ Topoľčany | 25 | 1954.229 | |
| 145 | Jozef Olexik | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 25 | 1959.349 | |
| 146 | Časnocha Pavol | 01601 Skalité | 16 OZ Čadca | 25 | 1986.950 | |
| 147 | Boros Štefan | 0707 Povoda | 07 OZ Komárno | 25 | 2006.751 | |
| 148 | Borcha P+K | 01105 Solčany | 11 OZ Topoľčany | 25 | 2065.418 | |
| 149 | Svitek Erik | 02009 Vrbové | 20 OZ Pezinok | 25 | 2084.412 | |
| 150 | Kúdela+Boris | 01106 Nemčice | 11 OZ Topoľčany | 25 | 2098.994 | |
| 151 | Csintalan Peter | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 25 | 2148.117 | |
| 152 | Grznár Marián | 01106 Nemčice | 11 OZ Topoľčany | 25 | 2152.732 | |
| 153 | Roland Žemlička | 0101 Bratislava - Trnávka | 01 OZ Bratislava | 25 | 2154.100 | |
| 154 | Szalai Viliam | 0902 Dvory nad Žitavou | 09 OZ Šurany | 25 | 2176.256 | |
| 155 | Bohumil Luka | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 25 | 2180.970 | |
| 156 | Stankovič František | 02602 Demjata | 26 OZ Bardejov | 25 | 2202.277 | |
| 157 | Karol Bauer ml. + st. | 0109 Blatné | 01 OZ Bratislava | 25 | 2207.665 | |
| 158 | Ivan + Michal Sadloň | 0102 Pezinok | 01 OZ Bratislava | 25 | 2287.420 | |
| 159 | Masopust Jozef | 02003 Kostolište | 20 OZ Pezinok | 25 | 2311.689 | |
| 160 | Hlavatý - Gubric | 01004 Kostolný Sek | 10 OZ Nitra | 25 | 2392.233 | |
| 161 | Binek Ján | 0805 LEVOČA | 08 OZ Spiš | 25 | 2400.840 | |
| 162 | Balvan B + M + T | 01307 Slopná | 13 OZ Považská Bystrica | 25 | 2476.398 | |
| 163 | BALÁŽ ĽUBOMÍR | 0610 Nemšová | 06 OZ Trenčín | 25 | 2492.111 | |
| 164 | rodina Konečná | 0109 Blatné | 01 OZ Bratislava | 25 | 2543.961 | |
| 165 | Buc Štefan+Peter | 02908 Zubrohlava | 29 OZ Orava | 25 | 2622.502 | |
| 166 | Holúbek Miroslav+Gabriel | 0910 Šurany | 09 OZ Šurany | 25 | 2664.256 | |
| 167 | Rucek J+J | 01601 Skalité | 16 OZ Čadca | 25 | 2720.416 | |
| 168 | Milan Lutica | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 25 | 3288.975 | |
| 169 | Konš Jozef+Viera | 01107 Žabokreky nad Nitrou | 11 OZ Topoľčany | 24 | 906.920 | |
| 170 | Ing. Fábian Vladimír | 0802 SP-KAPITULA | 08 OZ Spiš | 24 | 1166.044 | |
| 171 | Ladislav Füle | 0107 Kráľová pri Senci | 01 OZ Bratislava | 24 | 1282.805 | |
| 172 | Púček Miroslav | 0401 Belá | 04 OZ Terchová | 24 | 1454.025 | |
| 173 | Šumeraj Peter+Peter | 01803 Starý Tekov | 18 OZ Levice | 24 | 1517.636 | |
| 174 | Vladimír Latus | 02902 Námestovo | 29 OZ Orava | 24 | 1552.254 | |
| 175 | Marcel Meško | 02901 Trstená - Tvrdošín | 29 OZ Orava | 24 | 1591.071 | |
| 176 | Kiko Peter, Mgr. | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 24 | 1614.591 | |
| 177 | Gombár Pavol | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 24 | 1616.608 | |
| 178 | Jozef Hromkovič | 0101 Bratislava - Trnávka | 01 OZ Bratislava | 24 | 1642.582 | |
| 179 | Palko Jozef | 02502 Lemešany | 25 OZ Prešov | 24 | 1671.190 | |
| 180 | Zakarovský František | 02504 Nižná Šebastová | 25 OZ Prešov | 24 | 1680.756 | |
| 181 | Podhorsky Mario + B | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 24 | 1692.444 | |
| 182 | Mrlian Ján | 03103 Hybe | 31 OZ Liptovský Mikuláš | 24 | 1710.752 | |
| 183 | Krajči Miroslav | 0305 Ružomberok | 03 OZ Ružomberok | 24 | 1719.331 | |
| 184 | Zicho Ján | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 24 | 1776.554 | |
| 185 | Chylák Ľudvík | 01605 Krásno nad Kysucou | 16 OZ Čadca | 24 | 1779.144 | |
| 186 | Michálek Jaroslav + Kšenzuliak Michal | 01701 Martin - mesto | 17 OZ Martin | 24 | 1799.306 | |
| 187 | Mlynarčík Peter | 0802 SP-KAPITULA | 08 OZ Spiš | 24 | 1841.975 | |
| 188 | Sušienka Martin + František | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 24 | 1874.352 | |
| 189 | Ladislav Jánoš | 0109 Blatné | 01 OZ Bratislava | 24 | 1945.565 | |
| 190 | Krumpál Ján | 02007 Suchá nad Parnou | 20 OZ Pezinok | 24 | 1956.068 | |
| 191 | STRAKA JÁN Ing. | 0604 Bošáčka | 06 OZ Trenčín | 24 | 1957.482 | |
| 192 | Hafera Štefan | 01607 Klokočov | 16 OZ Čadca | 24 | 1977.666 | |
| 193 | Čermák Vojtech | 01009 Ivanka pri Nitre | 10 OZ Nitra | 24 | 2042.364 | |
| 194 | Jančovič + Kerekeš | 01002 Nitra | 10 OZ Nitra | 24 | 2110.631 | |
| 195 | Szalay Róbert | 01802 Mýtne Ludany | 18 OZ Levice | 24 | 2114.678 | |
| 196 | Geci Anton | 02504 Nižná Šebastová | 25 OZ Prešov | 24 | 2134.343 | |
| 197 | Ladislav Madaj | 0105 Dunajská Lužná | 01 OZ Bratislava | 24 | 2310.589 | |
| 198 | Vojtek Štefan | 02504 Nižná Šebastová | 25 OZ Prešov | 24 | 2319.951 | |
| 199 | Zakarovský Jaroslav | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 24 | 2347.741 | |
| 200 | Klačanský Vojtech | 01106 Nemčice | 11 OZ Topoľčany | 24 | 2435.414 | |
| 201 | Vlček + synovia | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 24 | 2591.677 | |
| 202 | Vladimír Krivošík | 0504 Bučany | 05 OZ Trnava | 23 | 852.901 | |
| 203 | Macej Martin | 02701 Čaklov | 27 OZ Michalovce | 23 | 1072.845 | |
| 204 | Skaličan Ján | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 23 | 1214.147 | |
| 205 | Bakyta Ivan | 01007 Močenok | 10 OZ Nitra | 23 | 1244.503 | |
| 206 | Chytil Lukáš | 0203 Kopčany | 02 OZ Senica | 23 | 1286.677 | |
| 207 | Kotvan Vladimír | 02601 Bardejov | 26 OZ Bardejov | 23 | 1302.193 | |
| 208 | KIŠŠ LADISLAV | 0605 Horňany | 06 OZ Trenčín | 23 | 1369.833 | |
| 209 | Kmec Peter a Anna | 02701 Čaklov | 27 OZ Michalovce | 23 | 1389.933 | |
| 210 | Zajos Gabriel | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 23 | 1404.557 | |
| 211 | Čiernava Vendelín +Robert | 02001 Kaplna | 20 OZ Pezinok | 23 | 1438.283 | |
| 212 | Čadecký Ján + Ivan | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 23 | 1443.949 | |
| 213 | BARANČÍK JAROSLAV | 0603 Nové Mesto nad Váhom | 06 OZ Trenčín | 23 | 1487.724 | |
| 214 | Radočani Roman | 0403 Stráža | 04 OZ Terchová | 23 | 1507.732 | |
| 215 | Čulák Jozef | 0501 Hlohovec | 05 OZ Trnava | 23 | 1519.876 | |
| 216 | Eduard Buček | 02901 Trstená - Tvrdošín | 29 OZ Orava | 23 | 1578.672 | |
| 217 | Ing. Topor Dušan | 01003 Lužianky | 10 OZ Nitra | 23 | 1588.531 | |
| 218 | Bielik Zdenko ml. | 02009 Vrbové | 20 OZ Pezinok | 23 | 1588.931 | |
| 219 | Podhajecký Ján Ing. | 02606 Svidník | 26 OZ Bardejov | 23 | 1619.842 | |
| 220 | Škuliba Jozef | 0703 Moča | 07 OZ Komárno | 23 | 1646.833 | |
| 221 | Horváth Peter | 0109 Blatné | 01 OZ Bratislava | 23 | 1683.574 | |
| 222 | Lesnický Jozef ml. | 02307 Odorín | 23 OZ Spišská Nová Ves | 23 | 1703.078 | |
| 223 | Pavol Bandik | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 23 | 1713.124 | |
| 224 | Bandúr Bohuslav | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 23 | 1774.617 | |
| 225 | Dušan a Veronika Papajovci | 03101 Liptovský Mikuláš - Vrbica | 31 OZ Liptovský Mikuláš | 23 | 1779.792 | |
| 226 | Bielik Zdenko | 02009 Vrbové | 20 OZ Pezinok | 23 | 1783.857 | |
| 227 | Flimel Miroslav | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 23 | 1864.508 | |
| 228 | Ondák Július | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 23 | 1868.040 | |
| 229 | Piovarči Denis | 01009 Ivanka pri Nitre | 10 OZ Nitra | 23 | 1877.177 | |
| 230 | Vladimír Špindor | 0105 Dunajská Lužná | 01 OZ Bratislava | 23 | 1900.717 | |
| 231 | Jozef Šatan | 02904 Klin | 29 OZ Orava | 23 | 1907.303 | |
| 232 | Vladimír Bachratý | 0109 Blatné | 01 OZ Bratislava | 23 | 1926.648 | |
| 233 | Kováč Ivan | 01703 Turčianske Teplice | 17 OZ Martin | 23 | 1926.720 | |
| 234 | Sameliak Anton | 02903 Zakamenné | 29 OZ Orava | 23 | 1931.406 | |
| 235 | Ďurana Anton | 0403 Stráža | 04 OZ Terchová | 23 | 1978.821 | |
| 236 | Zborovančík Štefan | 01606 Oščadnica | 16 OZ Čadca | 23 | 1995.462 | |
| 237 | Červík Rastislav | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 23 | 2006.921 | |
| 238 | Čajka + Jagnešák | 02908 Zubrohlava | 29 OZ Orava | 23 | 2019.711 | |
| 239 | Szépe Zoltán | 0904 Topoľníky - Trstice | 09 OZ Šurany | 23 | 2022.236 | |
| 240 | Gál + Vilčeková | 0204 Gbely | 02 OZ Senica | 23 | 2166.189 | |
| 241 | MVDr.Miloslav Struhár | 0104 Bratislava - Rusovce | 01 OZ Bratislava | 23 | 2175.582 | |
| 242 | Škripek Pavol | 01606 Oščadnica | 16 OZ Čadca | 23 | 2236.261 | |
| 243 | Erdely Štefan | 0906 Galanta | 09 OZ Šurany | 23 | 2276.493 | |
| 244 | Kureková Jana | 02902 Námestovo | 29 OZ Orava | 23 | 2361.950 | |
| 245 | Visolajský František, Ing. | 01009 Ivanka pri Nitre | 10 OZ Nitra | 23 | 2430.944 | |
| 246 | VAŇO F+D | 0603 Nové Mesto nad Váhom | 06 OZ Trenčín | 23 | 2605.054 | |
| 247 | Takáč Roman | 0906 Galanta | 09 OZ Šurany | 22 | 877.050 | |
| 248 | Macejko Ľubomír | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 22 | 943.973 | |
| 249 | ATALOVIČ KAROL | 0603 Nové Mesto nad Váhom | 06 OZ Trenčín | 22 | 985.011 | |
| 250 | Poliak J + J | 01305 Beluša | 13 OZ Považská Bystrica | 22 | 994.300 | |
| 251 | Žiačik Vladimír | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 22 | 1005.579 | |
| 252 | Kiss Jozef | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 22 | 1006.877 | |
| 253 | Marčan Lukáš + Vlado | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 22 | 1040.212 | |
| 254 | Kacián Peter | 01802 Mýtne Ludany | 18 OZ Levice | 22 | 1083.504 | |
| 255 | Somor Ľudovít | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 22 | 1111.517 | |
| 256 | Lebo Vojtech | 0902 Dvory nad Žitavou | 09 OZ Šurany | 22 | 1176.784 | |
| 257 | Michálek Juraj | 01307 Slopná | 13 OZ Považská Bystrica | 22 | 1338.020 | |
| 258 | BARABAS VLADIMÍR | 02305 Spišský Štvrtok | 23 OZ Spišská Nová Ves | 22 | 1391.786 | |
| 259 | Hanuliak František | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 22 | 1413.956 | |
| 260 | Majzel Peter | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 22 | 1420.763 | |
| 261 | Zaťko Ľuboš | 01307 Slopná | 13 OZ Považská Bystrica | 22 | 1466.805 | |
| 262 | Buček Jaroslav + Mária | 01507 Rudinská | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 22 | 1475.876 | |
| 263 | Ivanko Jozef | 02509 Solivar | 25 OZ Prešov | 22 | 1490.628 | |
| 264 | Kozma Vincent | 0706 Dolný Štál | 07 OZ Komárno | 22 | 1501.235 | |
