| # | Hodowca | Klub | Punkty | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaško František, Ing. | 01406 Rosinky | 1 666 | |
| 2 | Komačka Michal | 01407 Rosina | 1 644 | |
| 3 | Moravčík J + Ľ | 01406 Rosinky | 1 630 | |
| 4 | Hlaváč TEAM | 01407 Rosina | 1 564 | |
| 5 | Ondák Július | 01407 Rosina | 1 526 | |
| 6 | Laš Vladimír | 01408 Višňové | 1 512 | |
| 7 | Nekoranec Ivan, Ing. | 01404 Lietava | 1 500 | |
| 8 | Michalec Stanislav | 01408 Višňové | 1 484 | |
| 9 | Ing. Vladimír Kučera ml. + st. | 01408 Višňové | 1 468 | |
| 10 | Becik František | 01403 Turie | 1 450 | |
| 11 | Ing. Lysy + Chupaň + Cetera | 01408 Višňové | 1 404 | |
| 12 | Ďuriš Július | 01407 Rosina | 1 320 | |
| 13 | Valíček Ľubomír | 01403 Turie | 1 312 | |
| 14 | Mikunda Peter | 01408 Višňové | 1 304 | |
| 15 | Valica J + J + Pagáč | 01407 Rosina | 1 298 | |
| 16 | Sudor Vladimír | 01401 Rajec | 1 250 | |
| 17 | Šimko V. + Jančovič P. | 01401 Rajec | 1 182 | |
| 17 | Poláček Jozef | 01408 Višňové | 1 182 | |
| 19 | Ďuratný Vladimír | 01407 Rosina | 1 134 | |
| 20 | Turský Milan | 01408 Višňové | 1 132 | |
| 21 | Turský Stanislav | 01408 Višňové | 1 104 | |
| 22 | Suľovský Pavol | 01404 Lietava | 1 100 | |
| 23 | Sventek I + J | 01408 Višňové | 1 076 | |
| 24 | Vereš Zdeno | 01401 Rajec | 990 | |
| 25 | Štafen Ján | 01401 Rajec | 986 | |
| 26 | Krajči Stanislav | 01407 Rosina | 896 | |
| 27 | Valíček Vladimír | 01403 Turie | 892 | |
| 28 | Štaffen Ľubomír | 01403 Turie | 880 | |
| 29 | Majtánik Richard | 01408 Višňové | 742 | |
| 30 | Daňo Pavol | 01406 Rosinky | 722 | |
| 31 | Koričár Jaroslav | 01408 Višňové | 708 | |
| 32 | Černanský Štefan | 01401 Rajec | 626 | |
| 33 | Gažúr Igor | 01404 Lietava | 564 | |
| 34 | Prášek Ladislav + Kačeriak | 01406 Rosinky | 556 | |
| 35 | Cviček Pavol | 01403 Turie | 528 | |
| 36 | Madeja Alojz | 01408 Višňové | 516 | |
| 37 | Dorinský Miroslav | 01401 Rajec | 482 | |
| 38 | Brezani Igor | 01408 Višňové | 466 | |
| 39 | Funtík Jozef | 01406 Rosinky | 462 | |
| 40 | Strelička Jaroslav | 01408 Višňové | 460 | |
| 41 | Bulejčík Ján | 01404 Lietava | 452 | |
| 42 | Lehocký Alexander | 01404 Lietava | 442 | |
| 43 | Laš Ján | 01408 Višňové | 440 | |
| 44 | Vitos Milan + Knapec Pavol | 01407 Rosina | 430 | |
| 45 | Matlák Miroslav | 01407 Rosina | 380 | |
| 46 | Ďuroška Rudolf | 01407 Rosina | 368 | |
| 47 | Chupáň Ľubomír | 01403 Turie | 338 | |
| 48 | Pekar Ladislav | 01406 Rosinky | 316 | |
| 49 | Hruška Juraj | 01406 Rosinky | 258 | |
| 50 | Škatuliak Miroslav | 01401 Rajec | 226 | |
| 51 | Jozef Buček | 01401 Rajec | 202 | |
| 52 | Buček Peter | 01401 Rajec | 184 | |
| 53 | Ing.Kováč Miroslav | 01407 Rosina | 112 | |
| 54 | Jasenovec Štefan | 01401 Rajec | 110 | |
| 55 | Blažek Štefan | 01406 Rosinky | 92 | |
| 56 | Hruška Jaroslav | 01406 Rosinky | 84 | |
| 57 | Ing.Suľovec St. | 01404 Lietava | 74 | |
| 58 | Manga Ferdinand | 01403 Turie | 64 | |
| 59 | Zmrhala Štefan | 01401 Rajec | 54 | |
| 60 | Pohanka Peter | 01401 Rajec | 46 | |
| 61 | Sýkora Vladimír | 01401 Rajec | 36 | |
| 62 | Tvrdý Miroslav | 01407 Rosina | 32 | |
| 63 | Paulini Vladimír | 01401 Rajec | 28 | |
| 64 | Pekár + Vrbinský | 01404 Lietava | 22 | |
| 64 | Šuhajda Vladimír | 01401 Rajec | 22 | |
| 64 | Pekár Dušan | 01404 Lietava | 22 | |
| 67 | Majerčík Jozef | 01401 Rajec | 0 | |
| 67 | Straňánek František | 01401 Rajec | 0 | |
| 67 | Chasník Ján | 01409 Stráňavy | 0 | |
| 67 | Šmehíl Ľubomír | 01409 Stráňavy | 0 | |
| 67 | Valíček Ľubomír | 01406 Rosinky | 0 | |
| 67 | Zajaček Ľubomír | 01406 Rosinky | 0 | |
| 67 | Janík Pavol st. | 01407 Rosina | 0 | |
| 67 | Kopilec Jozef | 01401 Rajec | 0 | |
| 67 | Uhliarik Emil | 01401 Rajec | 0 | |
| 67 | Stanček Anton | 01401 Rajec | 0 | |
| 67 | Sandanus Štefan | 01401 Rajec | 0 | |
| 67 | Buček Matúš | 01401 Rajec | 0 | |
| 67 | Danko Miroslav | 01404 Lietava | 0 | |
| 67 | Puček Dušan | 01409 Stráňavy | 0 | |
| 67 | Daníšek Jozef | 01409 Stráňavy | 0 | |
| 67 | Barošinec Jozef | 01409 Stráňavy | 0 | |
| 67 | Bučo Ján | 01409 Stráňavy | 0 |
