Vlucht Nr.: 4 | Datum: 24.05.2021 | Lossingstijd: 07:15:00
Organisator: OZ Spišská Nová Ves | Verwerkt door: Vladimír Vernarský
GPS coordinaten: 49:17:29 | 16:11:25
Bereik: 270.194 km - 341.85 km
Serie's: 999 / 5
Punten systeem: 80 / 1 / 1 %
Weer:
Lossing: Jasno, SV slaby vietor, 8 st.C
Aankomst:
Aantal duiven:: 1858 | 20 %: 372
Aantal liefhebbers: 66
Gemiddelde afstand 320 km
Wedstrijd duur: 00:33:09
Eerste duif:
SK-2018-02305-1979 | Aankomst: 1 | 11:22:08
Snelheid: 1266.199 | Afstand: 312.92 km
Liefhebber: Javorský Cyril+Marek | Vereniging: 02202 Spišský Štvrtok
Laatste duif:
SK-2016-02305-1465 | Aankomst: 1 | 11:55:24
Snelheid: 1116.469 | Afstand: 313.058 km
Liefhebber: BARABAS VLADIMÍR | Vereniging: 02202 Spišský Štvrtok
Laatste herberekening: 30.05.2021, 10:22 | Patrik Vadel
| Vereniging | Liefhebbers | Aantal duiven: | Prijzen | % van prijzen | % van duiven met prijzen | Punten |
|---|
| 02301 - Spišská Nová Ves | 8 | 302 | 36 | 9.68 % | 11.92 % | 1 944 |
| 02302 - Spišské Podhradie | 8 | 311 | 81 | 21.77 % | 26.05 % | 2 061 |
| 02305 - Spišský Štvrtok | 11 | 321 | 90 | 24.19 % | 28.04 % | 2 537 |
| 02306 - Smižany | 9 | 288 | 57 | 15.32 % | 19.79 % | 2 007 |
| 02307 - Odorín | 9 | 241 | 40 | 10.75 % | 16.6 % | 1 483 |
| 02308 - Svit | 7 | 137 | 37 | 9.95 % | 27.01 % | 1 184 |
| 02311 - Spišské Vlachy | 8 | 112 | 17 | 4.57 % | 15.18 % | 754 |
| 02312 - Markušovce | 6 | 146 | 14 | 3.76 % | 9.59 % | 855 |
| Totaal | 66 | 1 858 | 372 | | 12 825 |
| Prijs van | Prijs voor | Punten |
|---|
| 1 | 19 | 80 |
| 20 | 37 | 79 |
| 38 | 56 | 78 |
| 57 | 74 | 77 |
| 75 | 93 | 76 |
| 94 | 111 | 75 |
| 112 | 130 | 74 |
| 131 | 149 | 73 |
| 150 | 167 | 72 |
| 168 | 186 | 71 |
| 187 | 204 | 70 |
| 205 | 223 | 69 |
| 224 | 242 | 68 |
| 243 | 260 | 67 |
| 261 | 279 | 66 |
| 280 | 297 | 65 |
| 298 | 316 | 64 |
| 317 | 334 | 63 |
| 335 | 353 | 62 |
| 354 | 372 | 61 |
9 (386)
Notering in vlucht
| # | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten |
|---|
| 1 | 2 | SK-2018-02305-1979 | 11:22:08 | 1 266,199 | 0.538 | 80 |
| 44 | 33 | SK-2019-02305-821 | 11:35:44 | 1 200,153 | 23.681 | 78 |
| 61 | 32 | SK-2019-02305-844 | 11:37:28 | 1 192,228 | 32.831 | 77 |
| 90 | 19 | SK-2017-2305-1133 | 11:39:51 | 1 181,499 | 48.439 | 76 |
| 107 | 7 | SK-2019-02305-828 | 11:41:47 | 1 172,937 | 57.589 | 75 |
| 169 | 4 | SK-2018-02305-1928 | 11:45:07 | 1 158,462 | 90.958 | 71 |
| 241 | 31 | SK-2019-02305-824 | 11:48:27 | 1 144,341 | 129.709 | 68 |
| 270 | 3 | SK-2018-02305-1991 | 11:49:42 | 1 139,134 | 145.318 | 66 |
| 289 | 5 | SK-2019-02305-356 | 11:50:46 | 1 134,727 | 155.544 | 65 |
| 314 | 20 | PL-2019-DER-164934 | 11:51:57 | 1 129,879 | 168.999 | 64 |
| 328 | 9 | SK-2019-02305-819 | 11:52:45 | 1 126,625 | 176.534 | 63 |
| Totaal | | | 386 |
1 (400)
Notering in vlucht
| # | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten |
|---|
| 2 | 12 | SK-2019-02305-1019 | 11:17:55 | 1 263,425 | 1.076 | 80 |
| 3 | 36 | SK-2017-2305-876 | 11:17:58 | 1 263,165 | 1.615 | 80 |
| 4 | 27 | SK-2019-02305-1022 | 11:18:01 | 1 262,905 | 2.153 | 80 |
| 5 | 33 | SK-2019-02305-1030 | 11:18:03 | 1 262,732 | 2.691 | 80 |
| 15 | 24 | SK-2020-02305-308 | 11:24:34 | 1 229,760 | 8.073 | 80 |
| 25 | 30 | SK-2020-02305-441 | 11:27:06 | 1 217,402 | 13.455 | 79 |
| 32 | 20 | SK-2019-02305-1105 | 11:27:39 | 1 214,752 | 17.223 | 79 |
| 38 | 31 | SK-2019-02310-457 | 11:29:48 | 1 204,502 | 20.452 | 78 |
| 40 | 16 | SK-2019-02310-452 | 11:29:52 | 1 204,187 | 21.529 | 78 |
| 68 | 25 | SK-2018-02305-294 | 11:32:55 | 1 189,946 | 36.598 | 77 |
| 72 | 40 | SK-2020-02305-406 | 11:33:08 | 1 188,948 | 38.751 | 77 |
| 82 | 1 | SK-2017-2305-886 | 11:34:21 | 1 183,370 | 44.133 | 76 |
| 123 | 13 | SK-2019-02305-1192 | 11:37:53 | 1 167,465 | 66.200 | 74 |
| 155 | 34 | SK-2019-02305-1097 | 11:39:31 | 1 160,256 | 83.423 | 72 |
| 164 | 3 | SK-2018-02305-236 | 11:39:42 | 1 159,452 | 88.267 | 72 |
| 223 | 2 | SK-2017-2305-805 | 11:42:15 | 1 148,389 | 120.022 | 69 |
| 249 | 6 | SK-2010-02005-892 | 11:43:31 | 1 142,972 | 134.015 | 67 |
| 268 | 14 | SK-2018-02305-298 | 11:44:23 | 1 139,295 | 144.241 | 66 |
| 291 | 10 | SK-2019-02305-1104 | 11:45:33 | 1 134,382 | 156.620 | 65 |
| 317 | 22 | SK-2019-02305-1100 | 11:46:42 | 1 129,580 | 170.614 | 63 |
| 344 | 15 | SK-2019-02305-1056 | 11:48:09 | 1 123,584 | 185.145 | 62 |
| Totaal | | | 400 |
3 (397)
Notering in vlucht
| # | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten |
|---|
| 6 | 39 | SK-2019-02310-217 | 11:26:56 | 1 261,612 | 3.229 | 80 |
| 19 | 5 | SK-2019-02306-562 | 11:35:10 | 1 221,686 | 10.226 | 80 |
| 20 | 54 | SK-2019-02310-203 | 11:35:11 | 1 221,608 | 10.764 | 79 |
| 31 | 6 | SK-2019-02310-225 | 11:36:35 | 1 215,070 | 16.685 | 79 |
| 34 | 50 | SK-2019-02306-520 | 11:37:15 | 1 211,981 | 18.299 | 79 |
| 74 | 60 | SK-2020-02306-311 | 11:42:26 | 1 188,491 | 39.828 | 77 |
| 75 | 4 | SK-2019-02310-213 | 11:42:34 | 1 187,898 | 40.366 | 76 |
| 79 | 43 | SK-2018-02306-1048 | 11:43:06 | 1 185,535 | 42.519 | 76 |
| 127 | 64 | SK-2020-02306-310 | 11:47:29 | 1 166,464 | 68.353 | 74 |
| 129 | 52 | SK-2019-02306-592 | 11:47:40 | 1 165,680 | 69.429 | 74 |
| 131 | 3 | SK-2019-02306-510 | 11:47:48 | 1 165,110 | 70.506 | 73 |
| 136 | 22 | SK-2018-02306-1058 | 11:48:09 | 1 163,617 | 73.197 | 73 |
| 176 | 21 | SK-2019-02306-1657 | 11:50:03 | 1 155,579 | 94.726 | 71 |
| 178 | 20 | SK-2019-02310-212 | 11:50:06 | 1 155,369 | 95.802 | 71 |
| 179 | 53 | SK-2017-2310-153 | 11:50:09 | 1 155,159 | 96.340 | 71 |
| 200 | 65 | SK-2019-02306-575 | 11:50:57 | 1 151,810 | 107.643 | 70 |
| 212 | 44 | SK-2018-02306-979 | 11:51:08 | 1 151,045 | 114.101 | 69 |
| 256 | 74 | SK-2019-02306-549 | 11:53:17 | 1 142,152 | 137.783 | 67 |
| 257 | 28 | SK-2018-02306-1057 | 11:53:27 | 1 141,469 | 138.321 | 67 |
| 290 | 38 | SK-2017-2306-740 | 11:55:07 | 1 134,677 | 156.082 | 65 |
| 333 | 9 | SK-2019-02306-587 | 11:57:22 | 1 125,636 | 179.225 | 63 |
| 340 | 11 | SK-2019-02310-204 | 11:57:38 | 1 124,574 | 182.992 | 62 |
| 355 | 47 | SK-2017-2310-159 | 11:58:30 | 1 121,136 | 191.066 | 61 |
| 359 | 13 | SK-2019-02306-518 | 11:58:56 | 1 119,425 | 193.219 | 61 |
| Totaal | | | 397 |
2 (400)
Notering in vlucht
| # | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten |
|---|
| 7 | 37 | SK-2019-02305-308 | 11:24:20 | 1 255,580 | 3.767 | 80 |
| 8 | 8 | SK-2019-02305-406 | 11:27:36 | 1 239,343 | 4.306 | 80 |
| 9 | 22 | SK-2020-02305-1224 | 11:27:46 | 1 238,526 | 4.844 | 80 |
| 10 | 63 | SK-2020-02310-50 | 11:27:48 | 1 238,362 | 5.382 | 80 |
| 11 | 5 | SK-2019-02305-301 | 11:28:18 | 1 235,918 | 5.920 | 80 |
| 12 | 42 | SK-2019-02305-388 | 11:29:05 | 1 232,108 | 6.459 | 80 |
| 14 | 14 | SK-2020-02310-44 | 11:29:20 | 1 230,896 | 7.535 | 80 |
| 16 | 32 | SK-2019-02305-391 | 11:29:40 | 1 229,285 | 8.611 | 80 |
| 21 | 61 | SK-2019-02305-319 | 11:31:28 | 1 220,658 | 11.302 | 79 |
| 23 | 51 | SK-2019-02310-481 | 11:31:31 | 1 220,420 | 12.379 | 79 |
| 63 | 19 | SK-2017-2305-700 | 11:37:36 | 1 192,148 | 33.907 | 77 |
| 65 | 1 | SK-2015-02305-1105 | 11:37:53 | 1 190,863 | 34.984 | 77 |
| 83 | 67 | SK-2019-02305-403 | 11:39:33 | 1 183,360 | 44.672 | 76 |
| 85 | 27 | SK-2017-2305-770 | 11:39:40 | 1 182,839 | 45.748 | 76 |
| 116 | 13 | SK-2017-2305-767 | 11:42:57 | 1 168,345 | 62.433 | 74 |
| 118 | 6 | SK-2019-02305-400 | 11:43:00 | 1 168,127 | 63.509 | 74 |
| 119 | 43 | SK-2017-2305-652 | 11:43:05 | 1 167,764 | 64.047 | 74 |
| 121 | 49 | SK-2019-02305-352 | 11:43:08 | 1 167,546 | 65.124 | 74 |
| 158 | 21 | SK-2019-02305-433 | 11:44:52 | 1 160,047 | 85.038 | 72 |
| 159 | 68 | PL-2018-0237-93 | 11:44:53 | 1 159,975 | 85.576 | 72 |
| 173 | 55 | SK-2020-02305-1276 | 11:45:29 | 1 157,402 | 93.111 | 71 |
| 186 | 3 | SK-2015-02305-1001 | 11:46:21 | 1 153,706 | 100.108 | 71 |
| 187 | 7 | SK-2019-02305-360 | 11:46:25 | 1 153,422 | 100.646 | 70 |
| 216 | 44 | SK-2018-02305-107 | 11:47:07 | 1 150,455 | 116.254 | 69 |
| 219 | 30 | SK-2020-02305-1232 | 11:47:18 | 1 149,680 | 117.869 | 69 |
| 293 | 47 | SK-2020-02305-1205 | 11:51:07 | 1 133,789 | 157.696 | 65 |
| 295 | 12 | SK-2019-02305-404 | 11:51:10 | 1 133,584 | 158.773 | 65 |
| 311 | 53 | SK-2018-02305-91 | 11:51:57 | 1 130,377 | 167.384 | 64 |
| 320 | 26 | SK-2017-2305-787 | 11:52:18 | 1 128,951 | 172.228 | 63 |
| 358 | 4 | SK-2019-02305-441 | 11:54:34 | 1 119,797 | 192.680 | 61 |
| 372 | 62 | SK-2016-02305-1465 | 11:55:24 | 1 116,469 | 200.215 | 61 |
| Totaal | | | 400 |
7 (389)
Notering in vlucht
| # | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten |
|---|
| 13 | 15 | SK-2019-02305-1688 | 11:28:55 | 1 231,211 | 6.997 | 80 |
| 37 | 9 | SK-2019-02305-1662 | 11:34:21 | 1 205,417 | 19.914 | 79 |
| 52 | 7 | SK-2019-02306-1612 | 11:36:45 | 1 194,365 | 27.987 | 78 |
| 78 | 8 | SK-2018-02305-552 | 11:38:23 | 1 186,958 | 41.981 | 76 |
| 81 | 2 | SK-2016-02305-3 | 11:38:57 | 1 184,410 | 43.595 | 76 |
| 174 | 17 | SK-2019-02305-1664 | 11:45:16 | 1 156,728 | 93.649 | 71 |
| 194 | 3 | SK-2018-02305-591 | 11:46:15 | 1 152,535 | 104.413 | 70 |
| 220 | 16 | SK-2018-02305-585 | 11:46:59 | 1 149,427 | 118.407 | 69 |
| 222 | 13 | SK-2019-02305-1685 | 11:47:02 | 1 149,216 | 119.483 | 69 |
| 271 | 18 | SK-2019-02305-1641 | 11:49:35 | 1 138,543 | 145.856 | 66 |
| Totaal | | | 389 |
11 (385)
Notering in vlucht
| # | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten |
|---|
| 17 | 15 | SK-2018-02310-366 | 11:37:28 | 1 225,889 | 9.150 | 80 |
| 33 | 13 | SK-2019-02301-327 | 11:39:55 | 1 214,552 | 17.761 | 79 |
| 93 | 55 | SK-2018-02301-73 | 11:47:27 | 1 180,969 | 50.054 | 76 |
| 94 | 7 | SK-2019-02310-479 | 11:47:31 | 1 180,680 | 50.592 | 75 |
| 100 | 5 | SK-2019-02310-462 | 11:48:41 | 1 175,647 | 53.821 | 75 |
| 101 | 11 | SK-2017-2301-682 | 11:48:43 | 1 175,504 | 54.360 | 75 |
| 103 | 74 | SK-2018-02301-99 | 11:48:48 | 1 175,146 | 55.436 | 75 |
| 111 | 71 | SK-2018-02301-91 | 11:50:04 | 1 169,735 | 59.742 | 75 |
| 114 | 18 | SK-2018-02301-14 | 11:50:11 | 1 169,239 | 61.356 | 74 |
| 148 | 28 | SK-2018-02301-50 | 11:52:06 | 1 161,151 | 79.656 | 73 |
| 161 | 26 | SK-2019-02310-478 | 11:52:24 | 1 159,895 | 86.652 | 72 |
| 193 | 68 | SK-2019-02805-1003 | 11:54:06 | 1 152,831 | 103.875 | 70 |
| 213 | 30 | SK-2019-02310-475 | 11:54:33 | 1 150,975 | 114.639 | 69 |
| 233 | 76 | SK-2019-02301-284 | 11:55:53 | 1 145,511 | 125.404 | 68 |
| 258 | 19 | SK-2020-02310-6 | 11:56:54 | 1 141,380 | 138.859 | 67 |
| 262 | 8 | SK-2019-02310-472 | 11:57:09 | 1 140,369 | 141.012 | 66 |
| 263 | 45 | SK-2019-02301-321 | 11:57:15 | 1 139,965 | 141.550 | 66 |
| 304 | 20 | SK-2020-02301-631 | 11:59:12 | 1 132,143 | 163.617 | 64 |
| 336 | 57 | SK-2020-02310-19 | 12:00:53 | 1 125,477 | 180.840 | 62 |
| 341 | 29 | SK-2020-02301-595 | 12:01:09 | 1 124,428 | 183.531 | 62 |
| 351 | 10 | SK-2019-02301-356 | 12:01:52 | 1 121,619 | 188.913 | 62 |
| 360 | 53 | SK-2016-02310-116 | 12:02:27 | 1 119,342 | 193.757 | 61 |
| 365 | 1 | SK-2018-02301-52 | 12:02:36 | 1 118,759 | 196.448 | 61 |
| 368 | 61 | SK-2019-02310-480 | 12:02:54 | 1 117,593 | 198.062 | 61 |
| Totaal | | | 385 |
5 (391)
Notering in vlucht
| # | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten |
|---|
| 18 | 36 | SK-2018-02310-96 | 11:48:37 | 1 222,210 | 9.688 | 80 |
| 41 | 50 | SK-2019-0908-895 | 11:52:57 | 1 203,155 | 22.067 | 78 |
| 42 | 3 | SK-2020-0908-326 | 11:53:18 | 1 201,642 | 22.605 | 78 |
| 43 | 32 | SK-2018-02302-274 | 11:53:27 | 1 200,995 | 23.143 | 78 |
| 60 | 10 | SK-2018-0908-193 | 11:55:25 | 1 192,572 | 32.293 | 77 |
| 62 | 42 | SK-2019-02302-1517 | 11:55:30 | 1 192,217 | 33.369 | 77 |
| 69 | 54 | SK-2018-02306-1084 | 11:56:14 | 1 189,109 | 37.137 | 77 |
| 97 | 9 | SK-2018-02604-655 | 11:58:27 | 1 179,809 | 52.207 | 75 |
| 125 | 38 | SK-2019-02302-1523 | 12:01:37 | 1 166,774 | 67.277 | 74 |
| 126 | 56 | SK-2019-02302-1656 | 12:01:40 | 1 166,571 | 67.815 | 74 |
| 128 | 24 | SK-2018-0908-198 | 12:01:49 | 1 165,961 | 68.891 | 74 |
| 135 | 39 | SK-2018-02302-261 | 12:02:22 | 1 163,729 | 72.659 | 73 |
| 145 | 51 | SK-2019-0908-903 | 12:02:51 | 1 161,775 | 78.041 | 73 |
| 146 | 37 | SK-2019-02302-1503 | 12:02:57 | 1 161,372 | 78.579 | 73 |
| 182 | 12 | SK-2019-02304-481 | 12:04:49 | 1 153,892 | 97.955 | 71 |
| 182 | 19 | SK-2018-02302-2086 | 12:04:49 | 1 153,892 | 97.955 | 71 |
| 182 | 46 | SK-2018-0908-234 | 12:04:49 | 1 153,892 | 97.955 | 71 |
| 195 | 64 | SK-2017-2310-381 | 12:05:10 | 1 152,500 | 104.952 | 70 |
| 196 | 1 | CZ-2019-0150-545 | 12:05:12 | 1 152,367 | 105.490 | 70 |
| 197 | 30 | SK-2018-02302-1117 | 12:05:14 | 1 152,235 | 106.028 | 70 |
| 199 | 8 | SK-2020-0908-482 | 12:05:20 | 1 151,838 | 107.104 | 70 |
| 251 | 25 | SK-2019-02301-293 | 12:07:41 | 1 142,590 | 135.091 | 67 |
| 264 | 21 | SK-2018-02302-792 | 12:08:22 | 1 139,928 | 142.088 | 66 |
| 273 | 16 | SK-2020-02302-2195 | 12:08:45 | 1 138,441 | 146.932 | 66 |
| 329 | 5 | SK-2019-0908-904 | 12:11:55 | 1 126,299 | 177.072 | 63 |
| 332 | 18 | SK-2019-03605-498 | 12:12:05 | 1 125,667 | 178.687 | 63 |
| 348 | 7 | SK-2018-02301-246 | 12:13:02 | 1 122,079 | 187.298 | 62 |
| 350 | 26 | SK-2018-0908-147 | 12:13:04 | 1 121,954 | 188.375 | 62 |
| 354 | 53 | CZ-2019-0150-843 | 12:13:15 | 1 121,264 | 190.527 | 61 |
| 370 | 55 | SK-2019-02302-1612 | 12:14:25 | 1 116,895 | 199.139 | 61 |
| Totaal | | | 391 |
4 (391)
Notering in vlucht
| # | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten |
|---|
| 22 | 11 | SK-2020-02308-433 | 11:15:47 | 1 220,587 | 11.841 | 79 |
| 49 | 20 | SK-2020-02308-231 | 11:20:56 | 1 195,027 | 26.372 | 78 |
| 51 | 41 | SK-2019-02308-436 | 11:21:02 | 1 194,541 | 27.449 | 78 |
| 54 | 25 | SK-2018-02305-62 | 11:21:06 | 1 194,218 | 29.064 | 78 |
| 54 | 24 | SK-2019-02308-405 | 11:21:06 | 1 194,218 | 29.064 | 78 |
| 56 | 7 | SK-2019-02308-419 | 11:21:09 | 1 193,975 | 30.140 | 78 |
| 77 | 6 | SK-2020-02308-412 | 11:22:27 | 1 187,703 | 41.442 | 76 |
| 86 | 3 | SK-2019-02308-477 | 11:23:30 | 1 182,684 | 46.286 | 76 |
| 132 | 39 | SK-2016-03108-557 | 11:27:15 | 1 165,102 | 71.044 | 73 |
| 165 | 42 | SK-2019-02308-463 | 11:28:33 | 1 159,128 | 88.805 | 72 |
| 166 | 36 | SK-2016-02307-596 | 11:28:34 | 1 159,052 | 89.343 | 72 |
| 167 | 1 | SK-2019-02308-464 | 11:28:36 | 1 158,900 | 89.882 | 72 |
| 168 | 44 | SK-2020-02308-257 | 11:28:39 | 1 158,671 | 90.420 | 71 |
| 170 | 2 | SK-2019-02308-479 | 11:28:42 | 1 158,443 | 91.496 | 71 |
| 281 | 35 | SK-2019-02308-434 | 11:33:39 | 1 136,273 | 151.238 | 65 |
| 315 | 18 | SK-2019-02308-435 | 11:35:07 | 1 129,866 | 169.537 | 64 |
| 338 | 8 | SK-2019-02308-461 | 11:36:15 | 1 124,965 | 181.916 | 62 |
| Totaal | | | 391 |
10 (385)
Notering in vlucht
| # | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten |
|---|
| 24 | 4 | SK-2019-02303-148 | 11:50:57 | 1 219,459 | 12.917 | 79 |
| 36 | 15 | SK-2019-02302-762 | 11:54:05 | 1 205,769 | 19.376 | 79 |
| 89 | 11 | SK-2018-02302-695 | 11:59:47 | 1 181,636 | 47.901 | 76 |
| 92 | 5 | SK-2018-02302-694 | 11:59:51 | 1 181,360 | 49.516 | 76 |
| 102 | 2 | SK-2020-0999-4966 | 12:01:19 | 1 175,308 | 54.898 | 75 |
| 104 | 26 | SK-2018-02302-637 | 12:01:25 | 1 174,898 | 55.974 | 75 |
| 138 | 1 | SK-2019-02302-1894 | 12:04:18 | 1 163,189 | 74.273 | 73 |
| 138 | 6 | SK-2019-02302-703 | 12:04:18 | 1 163,189 | 74.273 | 73 |
| 154 | 3 | SK-2020-02302-1877 | 12:05:01 | 1 160,315 | 82.885 | 72 |
| 156 | 32 | SK-2020-02302-1825 | 12:05:03 | 1 160,182 | 83.961 | 72 |
| 160 | 16 | SK-2015-02302-356 | 12:05:07 | 1 159,915 | 86.114 | 72 |
| 162 | 10 | SK-2018-02302-607 | 12:05:12 | 1 159,582 | 87.191 | 72 |
| 236 | 12 | SK-2019-02302-748 | 12:08:49 | 1 145,309 | 127.018 | 68 |
| 277 | 14 | SK-2020-02302-1810 | 12:10:47 | 1 137,694 | 149.085 | 66 |
| 278 | 30 | SK-2019-02302-702 | 12:10:53 | 1 137,310 | 149.623 | 66 |
| 280 | 20 | SK-2018-02302-641 | 12:10:57 | 1 137,054 | 150.700 | 65 |
| 319 | 8 | SK-2018-02302-699 | 12:13:03 | 1 129,043 | 171.690 | 63 |
| 347 | 23 | SK-2018-02302-624 | 12:14:48 | 1 122,453 | 186.760 | 62 |
| Totaal | | | 385 |
6 (389)
Notering in vlucht
| # | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten |
|---|
| 26 | 13 | SK-2019-02306-435 | 11:39:52 | 1 215,917 | 13.994 | 79 |
| 27 | 20 | SK-2019-02306-401 | 11:39:54 | 1 215,764 | 14.532 | 79 |
| 29 | 4 | SK-2018-02306-39 | 11:39:57 | 1 215,535 | 15.608 | 79 |
| 30 | 14 | SK-2017-2306-368 | 11:40:01 | 1 215,229 | 16.146 | 79 |
| 133 | 17 | SK-2017-2306-313 | 11:51:30 | 1 164,759 | 71.582 | 73 |
| 141 | 18 | SK-2017-2306-342 | 11:51:58 | 1 162,797 | 75.888 | 73 |
| 142 | 12 | SK-2017-2306-370 | 11:52:03 | 1 162,447 | 76.426 | 73 |
| 147 | 23 | SK-2018-02306-54 | 11:52:19 | 1 161,329 | 79.117 | 73 |
| 201 | 35 | SK-2017-2306-327 | 11:54:38 | 1 151,708 | 108.181 | 70 |
| 228 | 25 | SK-2017-0777-1233 | 11:55:47 | 1 146,991 | 122.713 | 68 |
| 244 | 11 | SK-2019-02306-1668 | 11:56:40 | 1 143,394 | 131.324 | 67 |
| 318 | 21 | SK-2018-02306-3 | 12:00:12 | 1 129,229 | 171.152 | 63 |
| Totaal | | | 389 |
20 (352)
Notering in vlucht
| # | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten |
|---|
| 28 | 8 | SK-2019-02307-537 | 11:44:18 | 1 215,715 | 15.070 | 79 |
| 137 | 12 | SK-2020-02307-403 | 11:56:27 | 1 163,233 | 73.735 | 73 |
| 240 | 5 | SK-2019-02307-517 | 12:01:04 | 1 144,460 | 129.171 | 68 |
| 261 | 6 | SK-2019-02307-519 | 12:01:59 | 1 140,805 | 140.474 | 66 |
| 276 | 9 | SK-2019-02307-540 | 12:02:43 | 1 137,897 | 148.547 | 66 |
| Totaal | | | 352 |
8 (389)
Notering in vlucht
| # | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten |
|---|
| 35 | 26 | SK-2019-02601-842 | 11:20:48 | 1 207,860 | 18.837 | 79 |
| 39 | 9 | SK-2019-02308-205 | 11:21:30 | 1 204,430 | 20.990 | 78 |
| 48 | 22 | SK-2019-02601-835 | 11:23:24 | 1 195,217 | 25.834 | 78 |
| 58 | 21 | SK-2019-02308-253 | 11:23:50 | 1 193,136 | 31.216 | 77 |
| 59 | 23 | SK-2019-03105-29 | 11:23:54 | 1 192,816 | 31.755 | 77 |
| 106 | 13 | SK-2018-02305-1791 | 11:27:59 | 1 173,563 | 57.051 | 75 |
| 108 | 14 | SK-2017-2305-226 | 11:28:14 | 1 172,405 | 58.127 | 75 |
| 140 | 10 | SK-2018-02305-1742 | 11:30:17 | 1 162,990 | 75.350 | 73 |
| 203 | 6 | SK-2019-02308-247 | 11:32:48 | 1 151,637 | 109.257 | 70 |
| 221 | 7 | SK-2019-02308-228 | 11:33:18 | 1 149,408 | 118.945 | 69 |
| 224 | 15 | SK-2019-03105-33 | 11:33:34 | 1 148,222 | 120.560 | 68 |
| 279 | 12 | SK-2019-02308-233 | 11:36:04 | 1 137,227 | 150.161 | 66 |
| 306 | 16 | SK-2017-3108-271 | 11:37:17 | 1 131,951 | 164.693 | 64 |
| 335 | 20 | SK-2019-02805-1034 | 11:38:47 | 1 125,515 | 180.301 | 62 |
| Totaal | | | 389 |
18 (354)
Notering in vlucht
| # | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten |
|---|
| 45 | 13 | SK-2020-02301-199 | 11:41:41 | 1 199,033 | 24.220 | 78 |
| 157 | 45 | SK-2017-999-2921 | 11:50:37 | 1 160,172 | 84.499 | 72 |
| 231 | 16 | SK-2018-02303-316 | 11:54:02 | 1 145,967 | 124.327 | 68 |
| 232 | 42 | SK-2019-02301-100 | 11:54:06 | 1 145,693 | 124.865 | 68 |
| 235 | 10 | SK-2019-02301-71 | 11:54:10 | 1 145,419 | 126.480 | 68 |
| 243 | 3 | SK-2017-999-9323 | 11:54:29 | 1 144,122 | 130.786 | 67 |
| 282 | 43 | SK-2018-02301-1118 | 11:56:30 | 1 135,926 | 151.776 | 65 |
| 302 | 49 | SK-2020-02301-170 | 11:57:16 | 1 132,841 | 162.540 | 64 |
| 321 | 44 | SK-2020-02301-137 | 11:58:18 | 1 128,709 | 172.766 | 63 |
| 343 | 39 | SK-2020-02301-134 | 11:59:33 | 1 123,751 | 184.607 | 62 |
| 349 | 18 | SK-2018-02301-107 | 12:00:00 | 1 121,976 | 187.836 | 62 |
| Totaal | | | 354 |
21 (349)
Notering in vlucht
| # | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten |
|---|
| 46 | 6 | SK-2018-02301-1270 | 11:48:13 | 1 196,113 | 24.758 | 78 |
| 134 | 4 | SK-2018-02301-1285 | 11:55:42 | 1 164,225 | 72.121 | 73 |
| 152 | 13 | SK-2019-02301-971 | 11:56:38 | 1 160,367 | 81.808 | 72 |
| 301 | 25 | SK-2018-02301-1300 | 12:03:28 | 1 132,880 | 162.002 | 64 |
| 337 | 29 | SK-2020-02301-310 | 12:05:28 | 1 125,079 | 181.378 | 62 |
| 357 | 21 | SK-2019-02301-923 | 12:06:32 | 1 120,963 | 192.142 | 61 |
| 369 | 27 | SK-2014-02301-1195 | 12:07:25 | 1 117,577 | 198.601 | 61 |
| Totaal | | | 349 |
14 (366)
Notering in vlucht
| # | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten |
|---|
| 47 | 37 | CZ-2019-0241-119 | 11:47:53 | 1 195,723 | 25.296 | 78 |
| 95 | 10 | PL-2018-0288-6476 | 11:51:27 | 1 180,297 | 51.130 | 75 |
| 109 | 9 | SK-2019-02307-863 | 11:53:24 | 1 172,029 | 58.665 | 75 |
