Vlucht Nr.: 1 | Datum: 05.09.2021 | Lossingstijd: 08:30:00
Organisator: OZ Spišská Nová Ves | Verwerkt door: Vladimír Vernarský
GPS coordinaten: 49:14:1 | 18:35:26
Bereik: 96.469 km - 168.315 km
Serie's: 999 / 6
Punten systeem: 65 / 1 / 1 %
Weer:
Lossing: 14 st. C, jemný vánok, bezproblémový odlet mláďat,
Aankomst:
Aantal duiven:: 3350 | 20 %: 670
Aantal liefhebbers: 66
Gemiddelde afstand 146 km
Wedstrijd duur: 00:34:37
Eerste duif:
SK-2021-02305-1701 | Aankomst: 1 | 10:33:37
Snelheid: 1126.798 | Afstand: 139.291 km
Liefhebber: BARABAS VLADIMÍR | Vereniging: 02202 Spišský Štvrtok
Laatste duif:
SK-2021-02305-20 | Aankomst: 1 | 11:08:21
Snelheid: 880.309 | Afstand: 139.397 km
Liefhebber: Bc. Pavel Sagula | Vereniging: 02305 Spišský Štvrtok
| Vereniging | Liefhebbers | Aantal duiven: | Prijzen | % van prijzen | % van duiven met prijzen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02301 - Spišská Nová Ves | 6 | 414 | 100 | 14.93 % | 24.15 % | 2 097 |
| 02302 - Spišské Podhradie | 7 | 421 | 113 | 16.87 % | 26.84 % | 2 058 |
| 02305 - Spišský Štvrtok | 14 | 787 | 127 | 18.96 % | 16.14 % | 3 690 |
| 02306 - Smižany | 8 | 394 | 58 | 8.66 % | 14.72 % | 2 037 |
| 02307 - Odorín | 8 | 425 | 87 | 12.99 % | 20.47 % | 2 102 |
| 02308 - Svit | 7 | 303 | 58 | 8.66 % | 19.14 % | 1 839 |
| 02311 - Spišské Vlachy | 6 | 160 | 38 | 5.67 % | 23.75 % | 1 466 |
| 02312 - Markušovce | 10 | 446 | 89 | 13.28 % | 19.96 % | 2 644 |
| Totaal | 66 | 3 350 | 670 | 17 933 | ||
| Prijs van | Prijs voor | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 34 | 65 |
| 35 | 67 | 64 |
| 68 | 101 | 63 |
| 102 | 134 | 62 |
| 135 | 168 | 61 |
| 169 | 201 | 60 |
| 202 | 235 | 59 |
| 236 | 268 | 58 |
| 269 | 302 | 57 |
| 303 | 335 | 56 |
| 336 | 369 | 55 |
| 370 | 402 | 54 |
| 403 | 436 | 53 |
| 437 | 469 | 52 |
| 470 | 503 | 51 |
| 504 | 536 | 50 |
| 537 | 570 | 49 |
| 571 | 603 | 48 |
| 604 | 637 | 47 |
| 638 | 670 | 46 |
| # | Nom. | Liefhebber / Team | Duif | Aankomst | Snelheid | Afstand [km] | Hok positie | Vereniging | Coef. | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Barabas Vladimír | H SK-2021-02305-1701 | 10:33:37 | 1 126,798 | 139.29100036621094 | 1/111 | 02305 | 0.299 | 65 |
| 2 | 83 | Barabas Vladimír | H SK-2021-02305-1761 | 10:34:02 | 1 123,013 | 139.29100036621094 | 2/111 | 02305 | 0.597 | 65 |
| 3 | 77 | Barabas Vladimír | H SK-2021-02305-1695 | 10:34:05 | 1 122,560 | 139.29100036621094 | 3/111 | 02305 | 0.896 | 65 |
| 4 | 46 | Vernarský Vladimír | H SK-2021-02305-974 | 10:33:48 | 1 121,898 | 138.89100646972656 | 1/71 | 02305 | 1.194 | 65 |
| 5 | 74 | Barabas Vladimír | A NL-2021-1872039 | 10:34:16 | 1 120,904 | 139.29100036621094 | 4/111 | 02305 | 1.493 | 65 |
| 6 | 39 | Barabas Vladimír | H PL-2021-0402-1782 | 10:34:18 | 1 120,603 | 139.29100036621094 | 5/111 | 02305 | 1.791 | 65 |
| 7 | 63 | Majdák Michal | M SK-2021-02302-742 | 10:52:49 | 1 116,140 | 159.4219970703125 | 1/63 | 02302 | 2.090 | 65 |
| 8 | 85 | Reiprich Zdeno | A SK-2021-02307-93 | 10:51:18 | 1 116,100 | 157.7050018310547 | 1/95 | 02307 | 2.388 | 65 |
| 9 | 83 | Reiprich Zdeno | M SK-2021-02307-83 | 10:51:20 | 1 115,837 | 157.7050018310547 | 2/95 | 02307 | 2.687 | 65 |
| 10 | 4 | Ján Kováč | H RO-2021-738832 | 10:56:43 | 1 114,427 | 163.5050048828125 | 1/15 | 02311 | 2.985 | 65 |
| 11 | 41 | Filický Ján | A SK-2021-02307-365 | 10:47:24 | 1 110,910 | 152.63900756835938 | 1/46 | 02307 | 3.284 | 65 |
| 12 | 52 | Vernarský Vladimír | H SK-2021-02305-1022 | 10:35:03 | 1 110,684 | 138.89100646972656 | 2/71 | 02305 | 3.582 | 65 |
| 13 | 61 | Vernarský Vladimír | H SK-2021-02305-993 | 10:35:04 | 1 110,536 | 138.89100646972656 | 3/71 | 02305 | 3.881 | 65 |
| 14 | 49 | Majdák Michal | M SK-2021-02310-201 | 10:53:33 | 1 110,439 | 159.4219970703125 | 2/63 | 02302 | 4.179 | 65 |
| 15 | 25 | Broško Ján | H SK-2021-02306-367 | 10:40:20 | 1 109,831 | 144.6479949951172 | 1/70 | 02306 | 4.478 | 65 |
| 16 | 81 | Reiprich Zdeno | H SK-2021-02307-64 | 10:52:25 | 1 107,349 | 157.7050018310547 | 3/95 | 02307 | 4.776 | 65 |
| 17 | 37 | Barabas Vladimír | H SK-2021-02310-311 | 10:35:51 | 1 106,802 | 139.29100036621094 | 6/111 | 02305 | 5.075 | 65 |
| 18 | 42 | Barabas Vladimír | H SK-2021-02306-33 | 10:35:53 | 1 106,509 | 139.29100036621094 | 7/111 | 02305 | 5.373 | 65 |
| 18 | 50 | Barabas Vladimír | H NL-2021-1872031 | 10:35:53 | 1 106,509 | 139.29100036621094 | 8/111 | 02305 | 5.373 | 65 |
| 20 | 5 | Barabas Vladimír | H PL-2021-0402-1849 | 10:35:54 | 1 106,362 | 139.29100036621094 | 9/111 | 02305 | 5.970 | 65 |
| 21 | 62 | Vernarský Vladimír | H SK-2021-02305-983 | 10:35:38 | 1 105,527 | 138.89100646972656 | 4/71 | 02305 | 6.269 | 65 |
| 22 | 38 | Barabas Vladimír | H SK-2021-02310-312 | 10:36:03 | 1 105,046 | 139.29100036621094 | 10/111 | 02305 | 6.567 | 65 |
| 23 | 107 | Barabas Vladimír | H SK-2021-02310-316 | 10:36:04 | 1 104,900 | 139.29100036621094 | 11/111 | 02305 | 6.866 | 65 |
| 24 | 45 | Barabas Vladimír | H SK-2021-02305-1794 | 10:36:07 | 1 104,461 | 139.29100036621094 | 12/111 | 02305 | 7.164 | 65 |
| 24 | 4 | Barabas Vladimír | H SK-2021-02305-1752 | 10:36:07 | 1 104,461 | 139.29100036621094 | 13/111 | 02305 | 7.164 | 65 |
| 26 | 5 | Dunčko Ján | H SK-2021-02305-212 | 10:35:46 | 1 104,235 | 138.87600708007812 | 1/30 | 02305 | 7.761 | 65 |
| 27 | 24 | Dunčko Ján | H SK-2021-02305-217 | 10:35:49 | 1 103,797 | 138.87600708007812 | 2/30 | 02305 | 8.060 | 65 |
| 28 | 21 | Jasovský Jozef | A SK-2021-0999-1124 | 10:55:26 | 1 103,179 | 160.43899536132812 | 1/80 | 02302 | 8.358 | 65 |
| 29 | 13 | P + Š Zeleňák | H SK-2021-02310-38 | 10:40:53 | 1 103,082 | 144.375 | 1/89 | 02306 | 8.657 | 65 |
| 30 | 1 | P + Š Zeleňák | H SK-2021-02306-166 | 10:40:56 | 1 102,660 | 144.375 | 2/89 | 02306 | 8.955 | 65 |
| 31 | 25 | Dunčko Ján | A SK-2021-02305-216 | 10:36:01 | 1 102,045 | 138.87600708007812 | 3/30 | 02305 | 9.254 | 65 |
| 32 | 12 | Jozef Forgač | H SK-2021-02703-529 | 10:50:26 | 1 101,552 | 154.71299743652344 | 1/67 | 02312 | 9.552 | 65 |
| 33 | 27 | Ing. Špiner Ján | H SK-2021-02310-61 | 10:55:37 | 1 101,199 | 160.35299682617188 | 1/123 | 02302 | 9.851 | 65 |
| 34 | 41 | Ján Knizner | H SK-2021-0999-6550 | 10:48:44 | 1 098,977 | 152.48300170898438 | 1/60 | 02307 | 10.149 | 65 |
| 35 | 19 | Poklemba Jozef | H SK-2021-02310-580 | 10:47:45 | 1 098,417 | 151.3070068359375 | 1/43 | 02307 | 10.448 | 64 |
| 36 | 24 | Sagula Pavel | H SK-2021-02305-47 | 10:37:01 | 1 097,470 | 139.39700317382812 | 1/37 | 02305 | 10.746 | 64 |
| 37 | 119 | Ing. Špiner Ján | M SK-2021-02302-808 | 10:56:08 | 1 097,306 | 160.35299682617188 | 2/123 | 02302 | 11.045 | 64 |
| 38 | 12 | Sagula Pavel | H SK-2021-02305-3 | 10:37:03 | 1 097,182 | 139.39700317382812 | 2/37 | 02305 | 11.343 | 64 |
| 39 | 118 | Ing. Špiner Ján | H SK-2021-0908-721 | 10:56:09 | 1 097,181 | 160.35299682617188 | 3/123 | 02302 | 11.642 | 64 |
| 40 | 15 | Sagula Pavel | H SK-2021-02305-44 | 10:37:05 | 1 096,894 | 139.39700317382812 | 3/37 | 02305 | 11.940 | 64 |
| 41 | 93 | Ing. Špiner Ján | H SK-2021-02302-819 | 10:56:15 | 1 096,431 | 160.35299682617188 | 4/123 | 02302 | 12.239 | 64 |
| 41 | 113 | Ing. Špiner Ján | M SK-2021-02302-804 | 10:56:15 | 1 096,431 | 160.35299682617188 | 5/123 | 02302 | 12.239 | 64 |
| 43 | 27 | Barabas Vladimír | H SK-2021-02310-307 | 10:37:07 | 1 095,773 | 139.29100036621094 | 14/111 | 02305 | 12.836 | 64 |
| 44 | 45 | Filický Ján | H SK-2021-02307-346 | 10:49:22 | 1 095,233 | 152.63900756835938 | 2/46 | 02307 | 13.134 | 64 |
| 45 | 44 | Vadel Patrik | H DV-2021-08662-3463 | 10:52:08 | 1 094,515 | 155.56700134277344 | 1/58 | 02312 | 13.433 | 64 |
| 46 | 19 | Vadel Patrik | H DV-2021-08662-3469 | 10:52:10 | 1 094,258 | 155.56700134277344 | 2/58 | 02312 | 13.731 | 64 |
| 47 | 37 | P + Š Zeleňák | H SK-2021-02310-45 | 10:41:57 | 1 094,164 | 144.375 | 3/89 | 02306 | 14.030 | 64 |
| 48 | 48 | Barabas Vladimír | H SK-2021-02310-315 | 10:37:20 | 1 093,908 | 139.29100036621094 | 15/111 | 02305 | 14.328 | 64 |
| 49 | 78 | Reiprich Zdeno | A SK-2021-02307-82 | 10:54:14 | 1 093,402 | 157.7050018310547 | 4/95 | 02307 | 14.627 | 64 |
| 50 | 88 | Barabas Vladimír | H SK-2021-02310-319 | 10:37:24 | 1 093,336 | 139.29100036621094 | 16/111 | 02305 | 14.925 | 64 |
| 51 | 99 | Barabas Vladimír | A SK-2021-02310-325 | 10:37:25 | 1 093,193 | 139.29100036621094 | 17/111 | 02305 | 15.224 | 64 |
| 52 | 13 | Vadel Patrik | H SK-2021-02310-135 | 10:52:21 | 1 092,849 | 155.56700134277344 | 3/58 | 02312 | 15.522 | 64 |
| 53 | 55 | Barabas Vladimír | H PL-2021-0402-1723 | 10:37:29 | 1 092,621 | 139.29100036621094 | 18/111 | 02305 | 15.821 | 64 |
| 54 | 39 | Peter Mangera | H SK-2021-02305-1633 | 10:37:25 | 1 091,929 | 139.1300048828125 | 1/57 | 02305 | 16.119 | 64 |
| 55 | 16 | Broško Dušan | A SK-2021-02306-921 | 10:41:38 | 1 091,555 | 143.68499755859375 | 1/40 | 02306 | 16.418 | 64 |
| 56 | 14 | Vadel Patrik | A SK-2021-02310-134 | 10:52:32 | 1 091,443 | 155.56700134277344 | 4/58 | 02312 | 16.716 | 64 |
| 57 | 30 | Broško Ján | H SK-2021-02306-336 | 10:42:32 | 1 091,408 | 144.6479949951172 | 2/70 | 02306 | 17.015 | 64 |
| 58 | 35 | Rusnák Jaroslav | H SK-2021-02305-501 | 10:37:35 | 1 091,302 | 139.23199462890625 | 1/41 | 02305 | 17.313 | 64 |
| 59 | 31 | Vadel Patrik | H SK-2021-02310-101 | 10:52:35 | 1 091,060 | 155.56700134277344 | 5/58 | 02312 | 17.612 | 64 |
| 60 | 5 | Peter Mangera | H SK-2021-02305-1424 | 10:37:37 | 1 090,218 | 139.1300048828125 | 2/57 | 02305 | 17.910 | 64 |
| 61 | 17 | Poklemba Stanislav | H SK-2021-02310-596 | 10:50:09 | 1 090,196 | 152.79100036621094 | 1/45 | 02307 | 18.209 | 64 |
| 62 | 44 | Vernarský Vladimír | H SK-2021-02305-938 | 10:37:27 | 1 089,769 | 138.89100646972656 | 5/71 | 02305 | 18.507 | 64 |
| 63 | 7 | Babej Ján | A SK-2021-02301-45 | 10:44:10 | 1 089,704 | 146.20199584960938 | 1/77 | 02301 | 18.806 | 64 |
| 64 | 15 | Broško Dušan | H SK-2021-02306-917 | 10:41:53 | 1 089,486 | 143.68499755859375 | 2/40 | 02306 | 19.104 | 64 |
| 65 | 1 | Ing. Špiner Ján | H SK-2021-M-55-3858 | 10:57:17 | 1 088,738 | 160.35299682617188 | 6/123 | 02302 | 19.403 | 64 |
| 66 | 47 | Vernarský Vladimír | H SK-2021-02305-949 | 10:37:35 | 1 088,630 | 138.89100646972656 | 6/71 | 02305 | 19.701 | 64 |
| 67 | 74 | Ing. Špiner Ján | H SK-2021-0908-876 | 10:57:18 | 1 088,615 | 160.35299682617188 | 7/123 | 02302 | 20.000 | 64 |
| 68 | 6 | Vinco Neupauer | A SK-2021-02301-1048 | 10:44:00 | 1 088,612 | 145.87399291992188 | 1/61 | 02312 | 20.299 | 63 |
| 69 | 5 | Poklemba Stanislav | H SK-2021-02310-591 | 10:50:24 | 1 088,255 | 152.79100036621094 | 2/45 | 02307 | 20.597 | 63 |
| 70 | 59 | Vinco Neupauer | M SK-2021-02301-1039 | 10:44:03 | 1 088,206 | 145.87399291992188 | 2/61 | 02312 | 20.896 | 63 |
| 71 | 1 | Poklemba Stanislav | H SK-2021-02307-209 | 10:50:25 | 1 088,126 | 152.79100036621094 | 3/45 | 02307 | 21.194 | 63 |
| 72 | 11 | Vinco Neupauer | H SK-2021-02301-1026 | 10:44:04 | 1 088,071 | 145.87399291992188 | 3/61 | 02312 | 21.493 | 63 |
| 72 | 15 | Vinco Neupauer | H SK-2021-02301-1035 | 10:44:04 | 1 088,071 | 145.87399291992188 | 4/61 | 02312 | 21.493 | 63 |
| 74 | 54 | Vinco Neupauer | M SK-2021-02301-1038 | 10:44:06 | 1 087,800 | 145.87399291992188 | 5/61 | 02312 | 22.090 | 63 |
| 75 | 32 | Ján Knizner | H SK-2021-0777-682 | 10:50:11 | 1 087,611 | 152.48300170898438 | 2/60 | 02307 | 22.388 | 63 |
| 76 | 27 | Nagy Ján | H SK-2021-02311-138 | 11:01:15 | 1 087,326 | 164.45799255371094 | 1/49 | 02311 | 22.687 | 63 |
| 77 | 37 | Nagy Ján | A SK-2021-02311-113 | 11:01:21 | 1 086,607 | 164.45799255371094 | 2/49 | 02311 | 22.985 | 63 |
| 78 | 33 | Dianovský Marián | H SK-2021-02310-363 | 10:45:21 | 1 086,162 | 147.01199340820312 | 1/49 | 02301 | 23.284 | 63 |
| 79 | 28 | Koščák Tomáš | M SK-2021-02601-38 | 10:18:03 | 1 085,858 | 117.3270034790039 | 1/30 | 02308 | 23.582 | 63 |
| 80 | 38 | Vinco Neupauer | A SK-2021-02301-1009 | 10:44:24 | 1 085,372 | 145.87399291992188 | 6/61 | 02312 | 23.881 | 63 |
| 81 | 54 | Broško Ján | H SK-2021-02306-312 | 10:43:20 | 1 084,860 | 144.6479949951172 | 3/70 | 02306 | 24.179 | 63 |
| 82 | 34 | Toporcer Jozef | H SK-2021-02305-1621 | 10:37:49 | 1 084,733 | 138.64700317382812 | 1/42 | 02305 | 24.478 | 63 |
| 83 | 4 | Koščák Tomáš | H SK-2021-02601-52 | 10:18:11 | 1 084,520 | 117.3270034790039 | 2/30 | 02308 | 24.776 | 63 |
| 84 | 19 | Sagula Pavel | H SK-2021-02305-12 | 10:38:33 | 1 084,380 | 139.39700317382812 | 4/37 | 02305 | 25.075 | 63 |
| 85 | 26 | Dravecký Stanislav | A SK-2021-02301-332 | 10:45:13 | 1 083,912 | 146.58099365234375 | 1/74 | 02301 | 25.373 | 63 |
| 86 | 30 | Kmec Ján | A SK-2021-02310-402 | 10:45:05 | 1 083,650 | 146.38299560546875 | 1/56 | 02301 | 25.672 | 63 |
| 87 | 9 | Poklemba Jozef | H SK-2021-02307-619 | 10:49:39 | 1 083,473 | 151.3070068359375 | 2/43 | 02307 | 25.970 | 63 |
| 88 | 26 | Babik Miroslav | M SK-2021-02301-864 | 10:55:28 | 1 083,210 | 157.5709991455078 | 1/33 | 02312 | 26.269 | 63 |
| 89 | 29 | Vantroba Martin | H SK-2021-02301-206 | 10:45:19 | 1 082,779 | 146.51800537109375 | 1/91 | 02301 | 26.567 | 63 |
| 90 | 2 | Milan + Blažej Kalinaj | A SK-2021-02302-1355 | 11:00:15 | 1 081,138 | 162.4409942626953 | 1/52 | 02302 | 26.866 | 63 |
| 91 | 10 | Milan + Blažej Kalinaj | H SK-2021-02302-122 | 11:00:17 | 1 080,898 | 162.4409942626953 | 2/52 | 02302 | 27.164 | 63 |
| 92 | 11 | Milan + Blažej Kalinaj | M SK-2021-02302-104 | 11:00:19 | 1 080,659 | 162.4409942626953 | 3/52 | 02302 | 27.463 | 63 |
| 93 | 35 | Poklemba Jozef | H SK-2021-02307-616 | 10:50:12 | 1 079,223 | 151.3070068359375 | 3/43 | 02307 | 27.761 | 63 |
| 94 | 38 | Broško Ján | H SK-2021-02306-326 | 10:44:02 | 1 079,194 | 144.6479949951172 | 4/70 | 02306 | 28.060 | 63 |
| 95 | 4 | Vadel Patrik | A SK-2021-02310-523 | 10:54:17 | 1 078,205 | 155.56700134277344 | 6/58 | 02312 | 28.358 | 63 |
| 96 | 29 | Vadel Patrik | H SK-2021-02310-545 | 10:54:25 | 1 077,209 | 155.56700134277344 | 7/58 | 02312 | 28.657 | 63 |
| 97 | 90 | Balint Eduard | H SK-2021-02310-272 | 10:33:25 | 1 075,317 | 132.71200561523438 | 1/121 | 02305 | 28.955 | 63 |
| 98 | 59 | Reiprich Zdeno | A SK-2021-02307-41 | 10:56:50 | 1 074,041 | 157.7050018310547 | 5/95 | 02307 | 29.254 | 63 |
| 99 | 37 | Vadel Patrik | H SK-2021-02312-1224 | 10:54:56 | 1 073,369 | 155.56700134277344 | 8/58 | 02312 | 29.552 | 63 |
| 100 | 41 | Jozef Forgač | M SK-2021-02703-555 | 10:54:08 | 1 073,278 | 154.71299743652344 | 2/67 | 02312 | 29.851 | 63 |
| 101 | 11 | Vadel Patrik | H SK-2021-0999-6562 | 10:55:03 | 1 072,506 | 155.56700134277344 | 9/58 | 02312 | 30.149 | 63 |
| 102 | 43 | Nagy Ján | A SK-2021-02311-126 | 11:03:22 | 1 072,319 | 164.45799255371094 | 3/49 | 02311 | 30.448 | 62 |
| 103 | 6 | Vadel Patrik | A SK-2021-02312-60 | 10:55:22 | 1 070,170 | 155.56700134277344 | 10/58 | 02312 | 30.746 | 62 |
| 104 | 10 | Reiprich Zdeno | M SK-2021-02307-39 | 10:57:22 | 1 070,154 | 157.7050018310547 | 6/95 | 02307 | 31.045 | 62 |
| 105 | 17 | Vadel Patrik | A SK-2021-02312-1220 | 10:55:23 | 1 070,047 | 155.56700134277344 | 11/58 | 02312 | 31.343 | 62 |
| 106 | 5 | Jozef Forgač | H SK-2021-02703-546 | 10:54:36 | 1 069,814 | 154.71299743652344 | 3/67 | 02312 | 31.642 | 62 |
| 107 | 45 | Balint Eduard | H SK-2021-02310-283 | 10:34:10 | 1 068,821 | 132.71200561523438 | 2/121 | 02305 | 31.940 | 62 |
| 108 | 38 | Filický Ján | H SK-2021-02307-344 | 10:52:53 | 1 068,277 | 152.63900756835938 | 3/46 | 02307 | 32.239 | 62 |
| 109 | 19 | Kmec Ján | A SK-2021-02310-407 | 10:47:05 | 1 067,840 | 146.38299560546875 | 2/56 | 02301 | 32.537 | 62 |
| 110 | 18 | Poklemba Jozef | H SK-2021-02310-568 | 10:51:44 | 1 067,547 | 151.3070068359375 | 4/43 | 02307 | 32.836 | 62 |
| 111 | 80 | Reiprich Zdeno | A SK-2021-02307-97 | 10:57:56 | 1 066,055 | 157.7050018310547 | 7/95 | 02307 | 33.134 | 62 |
| 112 | 73 | Reiprich Zdeno | H SK-2021-02307-92 | 10:57:58 | 1 065,814 | 157.7050018310547 | 8/95 | 02307 | 33.433 | 62 |
| 112 | 34 | Reiprich Zdeno | H SK-2021-02307-9 | 10:57:58 | 1 065,814 | 157.7050018310547 | 9/95 | 02307 | 33.433 | 62 |
| 114 | 18 | Vinco Neupauer | M SK-2021-02301-1025 | 10:46:56 | 1 065,292 | 145.87399291992188 | 7/61 | 02312 | 34.030 | 62 |
| 115 | 36 | Dianovský Marián | H SK-2021-02310-368 | 10:48:03 | 1 064,919 | 147.01199340820312 | 2/49 | 02301 | 34.328 | 62 |
| 116 | 35 | Reiprich Zdeno | M SK-2021-02401-576 | 10:58:08 | 1 064,615 | 157.7050018310547 | 10/95 | 02307 | 34.627 | 62 |
| 117 | 19 | Dunčko Ján | H SK-2021-02310-293 | 10:40:27 | 1 064,592 | 138.87600708007812 | 4/30 | 02305 | 34.925 | 62 |
| 118 | 70 | Vernarský Vladimír | H SK-2021-02305-1001 | 10:40:37 | 1 063,348 | 138.89100646972656 | 7/71 | 02305 | 35.224 | 62 |
| 119 | 49 | Bartková Veronika | M SK-2021-02308-715 | 10:06:35 | 1 063,320 | 102.6989974975586 | 1/51 | 02308 | 35.522 | 62 |
| 120 | 36 | Vinco Neupauer | M SK-2021-02301-1021 | 10:47:14 | 1 062,963 | 145.87399291992188 | 8/61 | 02312 | 35.821 | 62 |
| 121 | 26 | Bartková Veronika | M SK-2021-02308-739 | 10:06:37 | 1 062,953 | 102.6989974975586 | 2/51 | 02308 | 36.119 | 62 |
| 122 | 27 | Bartková Veronika | M SK-2021-02208-686 | 10:06:39 | 1 062,587 | 102.6989974975586 | 3/51 | 02308 | 36.418 | 62 |
| 123 | 11 | Nagy Ján | A SK-2021-02311-140 | 11:04:48 | 1 062,390 | 164.45799255371094 | 4/49 | 02311 | 36.716 | 62 |
| 124 | 36 | Karaffa+Spisiak | H SK-2021-02308-55 | 10:22:53 | 1 062,185 | 119.90299987792969 | 1/90 | 02308 | 37.015 | 62 |
| 125 | 12 | Nagy Ján | M SK-2021-02311-125 | 11:04:53 | 1 061,819 | 164.45799255371094 | 5/49 | 02311 | 37.313 | 62 |
| 126 | 31 | Bartková Veronika | M SK-2021-02308-703 | 10:06:45 | 1 061,488 | 102.6989974975586 | 4/51 | 02308 | 37.612 | 62 |
| 127 | 44 | Bartková Veronika | M SK-2021-02308-740 | 10:06:47 | 1 061,123 | 102.6989974975586 | 5/51 | 02308 | 37.910 | 62 |
| 128 | 47 | Barabas Vladimír | H SK-2021-02306-21 | 10:41:18 | 1 060,861 | 139.29100036621094 | 19/111 | 02305 | 38.209 | 62 |
| 129 | 62 | Babej Ján | A SK-2021-02310-348 | 10:47:49 | 1 060,844 | 146.20199584960938 | 2/77 | 02301 | 38.507 | 62 |
| 130 | 36 | Poklemba Stanislav | H SK-2021-02310-581 | 10:54:07 | 1 060,190 | 152.79100036621094 | 4/45 | 02307 | 38.806 | 62 |
| 131 | 45 | Nagy Ján | M SK-2021-02311-164 | 11:05:10 | 1 059,880 | 164.45799255371094 | 6/49 | 02311 | 39.104 | 62 |
| 132 | 23 | Barabas Vladimír | H SK-2021-02305-1735 | 10:41:27 | 1 059,650 | 139.29100036621094 | 20/111 | 02305 | 39.403 | 62 |
| 133 | 18 | Marčišovský Vladimír | A SK-2021-02302-627 | 11:01:20 | 1 059,555 | 160.3459930419922 | 1/63 | 02302 | 39.701 | 62 |
| 134 | 41 | Vadel Patrik | A SK-2021-02310-152 | 10:56:51 | 1 059,360 | 155.56700134277344 | 12/58 | 02312 | 40.000 | 62 |
| 135 | 27 | Vadel Patrik | A SK-2021-0999-6555 | 10:56:52 | 1 059,240 | 155.56700134277344 | 13/58 | 02312 | 40.299 | 61 |
| 136 | 36 | Broško Ján | H SK-2021-02306-327 | 10:46:40 | 1 058,400 | 144.6479949951172 | 5/70 | 02306 | 40.597 | 61 |
| 137 | 22 | Koščák Tomáš | M SK-2021-02308-122 | 10:20:54 | 1 057,953 | 117.3270034790039 | 3/30 | 02308 | 40.896 | 61 |
| 138 | 45 | Ján Knizner | H SK-2021-0999-6524 | 10:54:07 | 1 057,930 | 152.48300170898438 | 3/60 | 02307 | 41.194 | 61 |
| 139 | 3 | Peter Mangera | H SK-2021-02305-1469 | 10:41:31 | 1 057,889 | 139.1300048828125 | 3/57 | 02305 | 41.493 | 61 |
| 140 | 5 | Mati Ľumír | H SK-2021-02306-249 | 10:47:43 | 1 057,156 | 145.58799743652344 | 1/46 | 02306 | 41.791 | 61 |
| 141 | 34 | Jozef Forgač | M SK-2021-02312-757 | 10:56:20 | 1 057,144 | 154.71299743652344 | 4/67 | 02312 | 42.090 | 61 |
| 141 | 16 | Jozef Forgač | M SK-2021-02312-744 | 10:56:20 | 1 057,144 | 154.71299743652344 | 5/67 | 02312 | 42.090 | 61 |
| 143 | 56 | Majdák Michal | M SK-2021-02301-401 | 11:00:56 | 1 056,125 | 159.4219970703125 | 3/63 | 02302 | 42.687 | 61 |
| 144 | 20 | Balint Eduard | H SK-2021-02310-255 | 10:35:41 | 1 055,924 | 132.71200561523438 | 3/121 | 02305 | 42.985 | 61 |
| 145 | 23 | Ing. Špiner Ján | M SK-2021-02302-850 | 11:01:56 | 1 055,417 | 160.35299682617188 | 8/123 | 02302 | 43.284 | 61 |
| 146 | 17 | Toporcer Jozef | H SK-2021-02305-414 | 10:41:24 | 1 055,152 | 138.64700317382812 | 2/42 | 02305 | 43.582 | 61 |
| 147 | 67 | Babej Ján | A SK-2021-02301-48 | 10:48:40 | 1 054,341 | 146.20199584960938 | 3/77 | 02301 | 43.881 | 61 |
| 148 | 44 | Poklemba Stanislav | A SK-2021-02307-213 | 10:54:55 | 1 054,337 | 152.79100036621094 | 5/45 | 02307 | 44.179 | 61 |
| 149 | 63 | Reiprich Zdeno | A SK-2021-01201-881 | 10:59:37 | 1 054,060 | 157.7050018310547 | 11/95 | 02307 | 44.478 | 61 |
| 150 | 3 | Bačová Mária | H SK-2021-02311-33 | 11:09:41 | 1 054,055 | 168.31500244140625 | 1/7 | 02311 | 44.776 | 61 |
| 151 | 13 | Nagy Ján | H SK-2021-02311-123 | 11:06:04 | 1 053,768 | 164.45799255371094 | 7/49 | 02311 | 45.075 | 61 |
| 152 | 14 | Broško Ján | H SK-2021-02306-374 | 10:47:20 | 1 053,262 | 144.6479949951172 | 6/70 | 02306 | 45.373 | 61 |
| 153 | 58 | Majdák Michal | M SK-2021-02302-794 | 11:01:24 | 1 052,870 | 159.4219970703125 | 4/63 | 02302 | 45.672 | 61 |
| 154 | 62 | Marek+Cyril Javorský | H SK-2021-02305-1404 | 10:42:19 | 1 051,727 | 139.16099548339844 | 1/81 | 02305 | 45.970 | 61 |
| 155 | 1 | Lesný Jozef | H SK-2021-02311-201 | 11:04:34 | 1 051,630 | 162.58200073242188 | 1/62 | 02311 | 46.269 | 61 |
