| Vereniging | Liefhebbers | Aantal duiven: | Prijzen | % van prijzen | % van duiven met prijzen | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401 - Belá | 14 | 610 | 96 | 16.08 % | 15.74 % | 2 544 |
| 0402 - Gbeľany | 6 | 260 | 64 | 10.72 % | 24.62 % | 1 236 |
| 0403 - Stráža | 13 | 439 | 90 | 15.08 % | 20.5 % | 2 496 |
| 0404 - Teplička nad Váhom | 9 | 366 | 52 | 8.71 % | 14.21 % | 1 676 |
| 0405 - Terchová | 22 | 1058 | 221 | 37.02 % | 20.89 % | 4 506 |
| 0406 - Varín | 6 | 251 | 74 | 12.4 % | 29.48 % | 1 130 |
| Totaal | 70 | 2 984 | 597 | 13 588 | ||
| Prijs van | Prijs voor | Punten |
|---|---|---|
| 1 | 60 | 60 |
| 61 | 119 | 58 |
| 120 | 179 | 56 |
| 180 | 239 | 54 |
| 240 | 298 | 52 |
| 299 | 358 | 50 |
| 359 | 418 | 48 |
| 419 | 477 | 46 |
| 478 | 537 | 44 |
| 538 | 597 | 42 |
| Vereniging: 0405 Terchová | ID:281 Afstand:349.7380065917969 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:50 | Geklokt:11 (22 %) | Gescoord:7 (23 %) Totaal aantal punten: 1 172 Classering: 10 |
| # | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | SK-2018-0405-215 | H | EV | 12:01:17 | 1 289,198 | 0.335 | 60 |
| 217 | 22 | SK-2017-0405-10 | H | EV | 12:17:26 | 1 216,762 | 72.721 | 54 |
| 225 | 30 | SK-2018-0301-883 | A | EV | 12:17:32 | 1 216,339 | 75.402 | 54 |
| 289 | 20 | SK-2016-0405-819 | A | EV | 12:19:35 | 1 207,728 | 96.850 | 52 |
| 344 | 4 | SK-2017-0405-2 | H | EV | 12:21:15 | 1 200,817 | 115.282 | 50 |
| 477 | 26 | SK-2018-0405-203 | A | EV | 12:24:26 | 1 187,834 | 159.853 | 46 |
| 488 | 44 | SK-2020-02908-328 | H | EV | 12:24:42 | 1 186,759 | 163.539 | 44 |
| 493 | 32 | SK-2020-02908-342 | A | EV | 12:24:45 | 1 186,558 | 165.214 | 44 |
| 495 | 41 | SK-2019-0405-525 | H | EV | 12:24:48 | 1 186,357 | 165.885 | 44 |
| 544 | 2 | SK-2019-0405-516 | H | EV | 12:26:27 | 1 179,754 | 182.306 | 42 |
| 575 | 38 | SK-2020-0405-628 | A | EV | 12:27:49 | 1 174,340 | 192.694 | 42 |
| Totaal | 358 | |||||||
| Vereniging: 0405 Terchová | ID:273 Afstand:349.8760070800781 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:85 | Geklokt:42 (49 %) | Gescoord:19 (63 %) Totaal aantal punten: 1 242 Classering: 2 |
| # | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 51 | SK-2020-0405-1366 | A | N | 12:01:24 | 1 289,153 | 0.670 | 60 |
| 3 | 72 | SK-2018-0405-1046 | A | EV | 12:01:30 | 1 288,678 | 1.005 | 60 |
| 6 | 13 | SK-2018-0405-1035 | H | EV | 12:01:42 | 1 287,729 | 2.011 | 60 |
| 11 | 46 | SK-2018-0405-1199 | A | EV | 12:02:40 | 1 283,164 | 3.686 | 60 |
| 16 | 40 | SK-2019-0777-2058 | A | EV | 12:02:48 | 1 282,537 | 5.362 | 60 |
| 17 | 27 | DV-2017-06687-532 | A | EV | 12:02:49 | 1 282,458 | 5.697 | 60 |
| 17 | 44 | SK-2019-0405-722 | A | EV | 12:02:49 | 1 282,458 | 5.697 | 60 |
| 31 | 31 | SK-2020-0405-128 | A | EV | 12:06:25 | 1 265,756 | 10.389 | 60 |
| 37 | 29 | SK-2019-0405-49 | H | EV | 12:07:38 | 1 260,209 | 12.399 | 60 |
| 42 | 11 | SK-2019-0777-4234 | H | EV | 12:08:05 | 1 258,170 | 14.075 | 60 |
| 43 | 45 | SK-2018-0405-1113 | A | EV | 12:08:20 | 1 257,040 | 14.410 | 60 |
| 44 | 38 | SK-2020-0405-180 | A | EV | 12:08:24 | 1 256,739 | 14.745 | 60 |
| 125 | 24 | SK-2020-0405-1375 | H | EV | 12:13:57 | 1 232,175 | 41.890 | 56 |
| 130 | 23 | SK-2017-0405-59 | H | EV | 12:14:09 | 1 231,307 | 43.566 | 56 |
| 131 | 58 | SK-2019-0405-7 | H | EV | 12:14:12 | 1 231,091 | 43.901 | 56 |
| 135 | 7 | SK-2020-0405-104 | H | EV | 12:14:29 | 1 229,865 | 45.241 | 56 |
| 139 | 43 | DV-2019-06687-930 | A | EV | 12:14:38 | 1 229,217 | 46.582 | 56 |
| 140 | 30 | SK-2020-0405-1308 | H | EV | 12:14:40 | 1 229,073 | 46.917 | 56 |
| 141 | 75 | SK-2019-0405-98 | A | EV | 12:14:42 | 1 228,929 | 47.252 | 56 |
| 162 | 26 | SK-2020-0405-186 | A | EV | 12:15:23 | 1 225,986 | 54.290 | 56 |
| 183 | 33 | SK-2019-0405-1799 | A | EV | 12:16:25 | 1 221,563 | 61.327 | 54 |
| 184 | 15 | SK-2019-0405-41 | A | EV | 12:16:26 | 1 221,492 | 61.662 | 54 |
| 185 | 6 | SK-2016-0777-2072 | H | EV | 12:16:29 | 1 221,279 | 61.997 | 54 |
| 232 | 28 | SK-2020-0405-1335 | A | EV | 12:17:51 | 1 215,480 | 77.748 | 54 |
| 254 | 22 | SK-2020-0405-152 | A | EV | 12:18:34 | 1 212,462 | 85.121 | 52 |
| 259 | 5 | SK-2020-0405-1305 | H | EV | 12:18:45 | 1 211,692 | 86.796 | 52 |
| 317 | 16 | SK-2019-0405-1274 | A | EV | 12:20:33 | 1 204,185 | 106.233 | 50 |
| 320 | 59 | SK-2019-0777-1813 | H | EV | 12:20:35 | 1 204,047 | 107.239 | 50 |
| 324 | 47 | SK-2019-0777-2044 | A | EV | 12:20:37 | 1 203,909 | 108.579 | 50 |
| 327 | 65 | SK-2019-0405-1260 | H | EV | 12:20:48 | 1 203,150 | 109.584 | 50 |
| 334 | 50 | SK-2018-0405-1200 | A | EV | 12:21:05 | 1 201,979 | 111.930 | 50 |
| 339 | 61 | SK-2019-0405-5 | H | N | 12:21:14 | 1 201,360 | 113.606 | 50 |
| 340 | 14 | SK-2019-0405-90 | A | EV | 12:21:17 | 1 201,154 | 113.941 | 50 |
| 351 | 62 | SK-2020-0405-1324 | H | EV | 12:21:41 | 1 199,506 | 117.627 | 50 |
| 371 | 76 | SK-2019-0777-2012 | A | EV | 12:22:13 | 1 197,317 | 124.330 | 48 |
| 401 | 55 | SK-2020-0405-192 | H | EV | 12:22:52 | 1 194,660 | 134.383 | 48 |
| 407 | 34 | DV-2016-06687-2964 | A | EV | 12:23:00 | 1 194,116 | 136.394 | 48 |
| 418 | 18 | SK-2019-0777-2003 | A | EV | 12:23:16 | 1 193,030 | 140.080 | 48 |
| 521 | 9 | SK-2019-0405-10 | H | EV | 12:25:44 | 1 183,079 | 174.598 | 44 |
| 543 | 1 | SK-2019-0777-2051 | H | EV | 12:26:32 | 1 179,888 | 181.971 | 42 |
| 550 | 41 | SK-2019-0777-2021 | A | EV | 12:26:43 | 1 179,159 | 184.316 | 42 |
| 564 | 81 | SK-2019-0777-2040 | A | EV | 12:27:18 | 1 176,845 | 189.008 | 42 |
| Totaal | 408 | |||||||
| Vereniging: 0405 Terchová | ID:220 Afstand:348.9079895019531 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:45 | Geklokt:8 (18 %) | Gescoord:6 (20 %) Totaal aantal punten: 1 066 Classering: 20 |
| # | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | SK-2019-0405-1777 | H | N | 12:00:46 | 1 288,593 | 1.340 | 60 |
| 47 | 16 | SK-2019-0405-79 | A | N | 12:07:54 | 1 255,516 | 15.751 | 60 |
| 122 | 33 | SK-2019-0403-515 | H | N | 12:13:09 | 1 232,237 | 40.885 | 56 |
| 212 | 1 | SK-2019-0405-774 | H | N | 12:16:38 | 1 217,262 | 71.046 | 54 |
| 260 | 43 | SK-2019-0405-1788 | H | N | 12:18:01 | 1 211,416 | 87.131 | 52 |
| 274 | 15 | SK-2020-0405-842 | H | N | 12:18:26 | 1 209,666 | 91.823 | 52 |
| 342 | 10 | SK-2019-0405-714 | A | N | 12:20:30 | 1 201,060 | 114.611 | 50 |
| 400 | 20 | SK-2020-0405-822 | H | N | 12:22:03 | 1 194,686 | 134.048 | 48 |
| Totaal | 324 | |||||||
| Vereniging: 0403 Stráža | ID:184 Afstand:340.39300537109375 km Klok afwijking (s):-1 | Ingekorfd:68 | Geklokt:27 (40 %) | Gescoord:20 (67 %) Totaal aantal punten: 1 144 Classering: 12 |
| # | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12 | SK-2019-0403-612 | A | EV | 11:54:19 | 1 287,741 | 1.676 | 60 |
| 56 | 58 | SK-2018-0403-656 | H | EV | 12:02:42 | 1 248,156 | 18.767 | 60 |
| 64 | 27 | SK-2019-0403-645 | H | EV | 12:03:30 | 1 244,506 | 21.448 | 58 |
| 82 | 2 | SK-2019-0403-625 | A | EV | 12:04:21 | 1 240,650 | 27.480 | 58 |
| 86 | 5 | SK-2019-0403-626 | A | EV | 12:04:26 | 1 240,273 | 28.820 | 58 |
| 91 | 20 | SK-2019-0403-619 | H | EV | 12:05:11 | 1 236,893 | 30.496 | 58 |
| 92 | 4 | SK-2020-0403-765 | A | EV | 12:05:12 | 1 236,818 | 30.831 | 58 |
| 95 | 22 | SK-2018-0403-463 | H | N | 12:05:16 | 1 236,519 | 31.836 | 58 |
| 167 | 13 | SK-2016-0403-673 | H | EV | 12:07:51 | 1 225,023 | 55.965 | 56 |
| 182 | 21 | SK-2019-0403-647 | H | EV | 12:08:35 | 1 221,798 | 60.992 | 54 |
| 189 | 17 | SK-2019-0403-651 | H | EV | 12:08:54 | 1 220,411 | 63.338 | 54 |
| 197 | 23 | SK-2020-0403-771 | H | EV | 12:09:09 | 1 219,318 | 66.019 | 54 |
| 198 | 35 | SK-2020-0403-816 | A | EV | 12:09:12 | 1 219,100 | 66.354 | 54 |
| 279 | 60 | SK-2019-0403-650 | H | EV | 12:11:28 | 1 209,283 | 93.499 | 52 |
| 284 | 3 | SK-2019-0777-2100 | A | EV | 12:11:36 | 1 208,710 | 95.174 | 52 |
| 297 | 16 | SK-2019-0403-646 | H | EV | 12:12:08 | 1 206,426 | 99.531 | 52 |
| 312 | 15 | SK-2017-0403-606 | A | EV | 12:12:32 | 1 204,718 | 104.558 | 50 |
| 341 | 25 | SK-2019-0403-656 | H | EV | 12:13:23 | 1 201,104 | 114.276 | 50 |
| 352 | 32 | SK-2020-0403-745 | A | EV | 12:13:49 | 1 199,271 | 117.962 | 50 |
| 355 | 29 | SK-2020-0405-845 | A | EV | 12:13:59 | 1 198,567 | 118.968 | 50 |
| 465 | 55 | SK-2018-0403-596 | H | EV | 12:16:23 | 1 188,523 | 155.831 | 46 |
| 478 | 42 | SK-2019-0403-631 | A | EV | 12:16:34 | 1 187,763 | 160.188 | 44 |
| 537 | 6 | SK-2019-0403-234 | H | EV | 12:18:12 | 1 181,032 | 179.960 | 44 |
| 538 | 8 | SK-2019-0403-649 | A | EV | 12:18:13 | 1 180,963 | 180.295 | 42 |
| 561 | 31 | SK-2019-0403-637 | A | EV | 12:19:01 | 1 177,695 | 188.003 | 42 |
| 576 | 7 | SK-2020-0403-810 | A | EV | 12:19:52 | 1 174,241 | 193.029 | 42 |
| 585 | 9 | SK-2019-0403-632 | H | N | 12:20:24 | 1 172,085 | 196.046 | 42 |
| Totaal | 408 | |||||||
| Vereniging: 0405 Terchová | ID:3170 Afstand:347.73199462890625 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:68 | Geklokt:22 (32 %) | Gescoord:16 (53 %) Totaal aantal punten: 1 188 Classering: 6 |
| # | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | SK-2019-0405-1854 | H | EV | 12:00:28 | 1 285,674 | 2.346 | 60 |
| 27 | 13 | SK-2020-0405-1941 | H | EV | 12:03:45 | 1 270,254 | 9.048 | 60 |
| 48 | 16 | SK-2019-0405-1911 | H | EV | 12:06:58 | 1 255,501 | 16.086 | 60 |
| 50 | 11 | SK-2019-0405-1908 | H | EV | 12:07:10 | 1 254,595 | 16.756 | 60 |
| 51 | 9 | SK-2020-0405-1951 | A | EV | 12:07:11 | 1 254,520 | 17.091 | 60 |
| 85 | 32 | SK-2020-0405-486 | A | EV | 12:10:22 | 1 240,276 | 28.485 | 58 |
| 142 | 2 | SK-2018-02007-1192 | A | EV | 12:13:00 | 1 228,735 | 47.587 | 56 |
| 144 | 22 | SK-2020-0402-241 | H | N | 12:13:04 | 1 228,446 | 48.257 | 56 |
| 176 | 33 | SK-2020-0405-1592 | H | EV | 12:14:23 | 1 222,758 | 58.981 | 56 |
| 214 | 3 | SK-2018-0405-1767 | A | EV | 12:15:44 | 1 216,981 | 71.716 | 54 |
| 238 | 34 | SK-2020-0405-1986 | H | EV | 12:16:18 | 1 214,572 | 79.759 | 54 |
| 243 | 6 | SK-2017-0405-1436 | A | EV | 12:16:26 | 1 214,007 | 81.434 | 52 |
| 282 | 42 | SK-2015-0405-632 | A | EV | 12:17:38 | 1 208,942 | 94.504 | 52 |
| 318 | 10 | SK-2020-0405-1955 | A | EV | 12:18:47 | 1 204,128 | 106.568 | 50 |
| 404 | 40 | SK-2017-2007-1158 | A | N | 12:21:08 | 1 194,408 | 135.389 | 48 |
| 409 | 15 | SK-2015-0405-406 | H | EV | 12:21:13 | 1 194,066 | 137.064 | 48 |
| 413 | 12 | SK-2018-0405-1762 | H | EV | 12:21:22 | 1 193,452 | 138.405 | 48 |
| 449 | 35 | SK-2020-0405-548 | A | EV | 12:22:14 | 1 189,912 | 150.469 | 46 |
| 464 | 17 | SK-2020-0405-1968 | H | EV | 12:22:34 | 1 188,556 | 155.496 | 46 |
| 540 | 8 | SK-2020-0405-1960 | A | EV | 12:24:34 | 1 180,487 | 180.965 | 42 |
| 582 | 28 | SK-2019-0405-1927 | H | EV | 12:26:33 | 1 172,591 | 195.040 | 42 |
| 592 | 13 | SK-2020-0405-1586 | H | EV | 12:26:48 | 1 171,604 | 198.391 | 42 |
| Totaal | 412 | |||||||
| Vereniging: 0404 Teplička nad Váhom | ID:236 Afstand:332.0979919433594 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:30 | Geklokt:15 (50 %) | Gescoord:15 (50 %) Totaal aantal punten: 1 200 Classering: 3 |
| # | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | SK-2019-0404-552 | H | EV | 11:48:38 | 1 284,049 | 2.681 | 60 |
| 94 | 7 | SK-2019-0404-532 | H | EV | 11:58:34 | 1 236,557 | 31.501 | 58 |
| 96 | 21 | SK-2019-0404-537 | H | EV | 11:58:36 | 1 236,404 | 32.172 | 58 |
| 117 | 28 | SK-2019-0404-512 | A | EV | 11:59:22 | 1 232,885 | 39.209 | 58 |
| 128 | 12 | SK-2019-0404-551 | H | EV | 11:59:36 | 1 231,818 | 42.895 | 56 |
| 146 | 23 | SK-2016-0404-303 | A | EV | 12:00:23 | 1 228,249 | 48.928 | 56 |
| 150 | 8 | SK-2016-0999-320 | A | EV | 12:00:26 | 1 228,022 | 50.268 | 56 |
| 193 | 29 | SK-2019-0404-547 | A | EV | 12:02:14 | 1 219,902 | 64.678 | 54 |
| 275 | 1 | SK-2013-0404-181 | H | EV | 12:04:34 | 1 209,535 | 92.158 | 52 |
| 305 | 4 | SK-2019-0404-522 | H | EV | 12:05:33 | 1 205,219 | 102.212 | 50 |
| 420 | 30 | SK-2020-0404-189 | H | EV | 12:08:23 | 1 192,952 | 140.751 | 46 |
| 474 | 10 | SK-2016-0404-346 | H | EV | 12:09:32 | 1 188,044 | 158.847 | 46 |
| 530 | 14 | SK-2020-0404-181 | H | EV | 12:10:58 | 1 181,984 | 177.614 | 44 |
| 553 | 18 | SK-2020-0404-122 | H | EV | 12:11:41 | 1 178,976 | 185.322 | 42 |
| 555 | 26 | SK-2019-0404-520 | A | EV | 12:11:44 | 1 178,767 | 185.992 | 42 |
| Totaal | 402 | |||||||
| Vereniging: 0405 Terchová | ID:292 Afstand:347.8590087890625 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:40 | Geklokt:6 (15 %) | Gescoord:4 (13 %) Totaal aantal punten: 624 Classering: 30 |
| # | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 32 | SK-2018-0405-916 | A | EV | 12:01:03 | 1 283,376 | 3.016 | 60 |
| 308 | 24 | SK-2018-0405-922 | H | EV | 12:18:40 | 1 205,054 | 103.217 | 50 |
| 389 | 23 | SK-2016-0405-149 | H | EV | 12:21:00 | 1 195,392 | 130.362 | 48 |
| 429 | 28 | SK-2019-0405-356 | H | EV | 12:21:45 | 1 192,319 | 143.767 | 46 |
| 566 | 37 | SK-2019-0405-331 | A | EV | 12:25:37 | 1 176,723 | 189.678 | 42 |
| 580 | 21 | SK-2019-0405-303 | H | EV | 12:26:38 | 1 172,690 | 194.370 | 42 |
| Totaal | 186 | |||||||
| Vereniging: 0405 Terchová | ID:6072 Afstand:347.7929992675781 km Klok afwijking (s):-1 | Ingekorfd:142 | Geklokt:58 (41 %) | Gescoord:15 (50 %) Totaal aantal punten: 1 254 Classering: 1 |
| # | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | SK-2019-01403-319 | A | EV | 12:01:00 | 1 283,290 | 3.351 | 60 |
| 12 | 11 | SK-2019-01403-314 | A | EV | 12:01:02 | 1 283,132 | 4.021 | 60 |
| 12 | 22 | SK-2019-0405-915 | H | EV | 12:01:02 | 1 283,132 | 4.021 | 60 |
| 14 | 15 | SK-2020-0405-227 | A | EV | 12:01:04 | 1 282,974 | 4.692 | 60 |
| 14 | 89 | SK-2019-0777-945 | A | EV | 12:01:04 | 1 282,974 | 4.692 | 60 |
| 19 | 121 | SK-2017-999-114 | A | EV | 12:01:13 | 1 282,265 | 6.367 | 60 |
| 23 | 2 | SK-2020-01403-11 | H | EV | 12:01:39 | 1 280,220 | 7.708 | 60 |
| 45 | 123 | SK-2019-01403-301 | H | EV | 12:06:46 | 1 256,553 | 15.080 | 60 |
| 62 | 50 | SK-2019-0777-939 | H | EV | 12:09:14 | 1 245,454 | 20.777 | 58 |
| 63 | 25 | SK-2017-999-724 | H | EV | 12:09:24 | 1 244,711 | 21.113 | 58 |
| 118 | 134 | SK-2018-0777-834 | A | EV | 12:12:10 | 1 232,507 | 39.544 | 58 |
| 119 | 49 | SK-2019-0405-929 | H | EV | 12:12:11 | 1 232,434 | 39.879 | 58 |
| 121 | 23 | SK-2019-0405-941 | H | EV | 12:12:13 | 1 232,289 | 40.550 | 56 |
| 123 | 136 | SK-2019-0405-901 | A | EV | 12:12:14 | 1 232,216 | 41.220 | 56 |
| 137 | 76 | SK-2016-0405-642 | H | EV | 12:12:55 | 1 229,240 | 45.912 | 56 |
| 137 | 69 | SK-2020-01403-8 | H | EV | 12:12:55 | 1 229,240 | 45.912 | 56 |
| 145 | 86 | SK-2019-0405-909 | A | EV | 12:13:07 | 1 228,372 | 48.592 | 56 |
| 147 | 87 | SK-2018-03301-369 | A | EV | 12:13:09 | 1 228,227 | 49.263 | 56 |
| 152 | 39 | SK-2018-0405-864 | H | EV | 12:13:13 | 1 227,938 | 50.938 | 56 |
| 152 | 8 | SK-2019-0405-951 | A | EV | 12:13:13 | 1 227,938 | 50.938 | 56 |
| 161 | 13 | SK-2019-0999-914 | A | EV | 12:13:37 | 1 226,206 | 53.954 | 56 |
| 215 | 124 | SK-2017-0405-747 | A | EV | 12:15:48 | 1 216,839 | 72.051 | 54 |
| 240 | 28 | SK-2019-01403-309 | H | EV | 12:16:24 | 1 214,290 | 80.429 | 52 |
| 242 | 9 | SK-2020-01403-56 | A | EV | 12:16:28 | 1 214,008 | 81.099 | 52 |
| 264 | 110 | SK-2019-0777-941 | A | EV | 12:17:14 | 1 210,768 | 88.472 | 52 |
| 271 | 140 | SK-2018-0777-817 | A | EV | 12:17:24 | 1 210,066 | 90.818 | 52 |
| 292 | 139 | SK-2017-999-104 | A | EV | 12:18:06 | 1 207,126 | 97.855 | 52 |
| 292 | 57 | SK-2017-0405-702 | H | EV | 12:18:06 | 1 207,126 | 97.855 | 52 |
| 294 | 18 | SK-2019-01403-326 | H | EV | 12:18:09 | 1 206,916 | 98.525 | 52 |
| 306 | 115 | SK-2018-0777-810 | A | EV | 12:18:34 | 1 205,174 | 102.547 | 50 |
| 310 | 135 | SK-2019-0405-924 | A | EV | 12:18:39 | 1 204,826 | 103.887 | 50 |
| 310 | 31 | SK-2016-02007-1189 | H | N | 12:18:39 | 1 204,826 | 103.887 | 50 |
| 326 | 68 | SK-2020-0405-211 | H | EV | 12:19:01 | 1 203,297 | 109.249 | 50 |
| 373 | 102 | SK-2020-0999-227 | A | EV | 12:20:36 | 1 196,741 | 125.000 | 48 |
| 377 | 138 | SK-2020-01403-55 | A | EV | 12:20:39 | 1 196,536 | 126.340 | 48 |
| 379 | 58 | SK-2019-0405-905 | H | EV | 12:20:42 | 1 196,330 | 127.011 | 48 |
| 382 | 120 | SK-2018-0405-833 | A | EV | 12:20:47 | 1 195,987 | 128.016 | 48 |
| 382 | 14 | SK-2018-0777-868 | A | EV | 12:20:47 | 1 195,987 | 128.016 | 48 |
| 390 | 96 | SK-2017-999-123 | A | EV | 12:20:57 | 1 195,302 | 130.697 | 48 |
| 393 | 32 | SK-2020-0999-205 | H | EV | 12:21:00 | 1 195,097 | 131.702 | 48 |
| 395 | 66 | SK-2017-999-110 | H | EV | 12:21:03 | 1 194,891 | 132.373 | 48 |
| 398 | 133 | SK-2018-0777-855 | A | EV | 12:21:04 | 1 194,823 | 133.378 | 48 |
| 399 | 129 | SK-2019-0777-724 | A | EV | 12:21:05 | 1 194,754 | 133.713 | 48 |
| 402 | 55 | SK-2018-0777-120 | H | EV | 12:21:07 | 1 194,618 | 134.718 | 48 |
| 412 | 20 | SK-2020-0999-213 | H | EV | 12:21:23 | 1 193,524 | 138.070 | 48 |
| 430 | 40 | SK-2017-999-103 | H | EV | 12:21:46 | 1 191,956 | 144.102 | 46 |
| 434 | 81 | SK-2020-01403-16 | H | EV | 12:21:55 | 1 191,344 | 145.442 | 46 |
| 434 | 141 | SK-2017-999-731 | A | EV | 12:21:55 | 1 191,344 | 145.442 | 46 |
| 443 | 77 | SK-2018-0777-101 | H | EV | 12:22:09 | 1 190,392 | 148.458 | 46 |
| 448 | 52 | SK-2019-0777-967 | H | EV | 12:22:14 | 1 190,053 | 150.134 | 46 |
| 459 | 80 | SK-2018-0402-200 | H | EV | 12:22:25 | 1 189,307 | 153.820 | 46 |
| 506 | 51 | SK-2020-0999-221 | H | EV | 12:23:23 | 1 185,389 | 169.571 | 44 |
| 512 | 64 | SK-2019-0405-925 | H | EV | 12:23:28 | 1 185,052 | 171.582 | 44 |
| 516 | 130 | SK-2020-0405-202 | A | EV | 12:23:44 | 1 183,976 | 172.922 | 44 |
| 522 | 37 | SK-2019-0405-903 | H | EV | 12:23:58 | 1 183,036 | 174.933 | 44 |
| 532 | 62 | SK-2020-01403-18 | H | EV | 12:24:15 | 1 181,897 | 178.284 | 44 |
| 565 | 21 | SK-2020-0999-212 | H | EV | 12:25:32 | 1 176,765 | 189.343 | 42 |
| 584 | 38 | SK-2018-0777-121 | H | EV | 12:26:39 | 1 172,336 | 195.710 | 42 |
| Totaal | 414 | |||||||
| Vereniging: 0403 Stráža | ID:189 Afstand:340.5660095214844 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:56 | Geklokt:18 (32 %) | Gescoord:11 (37 %) Totaal aantal punten: 1 194 Classering: 5 |
| # | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | SK-2019-0403-489 | A | EV | 11:55:38 | 1 282,091 | 6.702 | 60 |
| 26 | 21 | SK-2018-0403-570 | H | EV | 11:57:41 | 1 272,272 | 8.713 | 60 |
| 32 | 24 | SK-2019-01401-567 | H | EV | 11:59:28 | 1 263,852 | 10.724 | 60 |
| 46 | 28 | SK-2016-0403-92 | H | N | 12:01:14 | 1 255,620 | 15.416 | 60 |
| 49 | 48 | SK-2019-0403-436 | H | EV | 12:01:17 | 1 255,389 | 16.421 | 60 |
| 54 | 30 | SK-2019-0403-402 | H | EV | 12:02:48 | 1 248,409 | 18.097 | 60 |
| 66 | 54 | SK-2019-0403-495 | H | EV | 12:03:52 | 1 243,547 | 22.118 | 58 |
| 67 | 18 | SK-2019-0403-463 | A | EV | 12:03:53 | 1 243,471 | 22.453 | 58 |
| 99 | 14 | SK-2019-0403-421 | A | EV | 12:05:32 | 1 236,025 | 33.177 | 58 |
| 190 | 11 | SK-2019-0403-462 | A | EV | 12:09:06 | 1 220,229 | 63.673 | 54 |
| 251 | 53 | SK-2020-0403-369 | H | EV | 12:10:45 | 1 213,058 | 84.115 | 52 |
| 300 | 36 | SK-2018-0403-377 | A | EV | 12:12:30 | 1 205,543 | 100.536 | 50 |
| 325 | 27 | SK-2019-0403-494 | H | EV | 12:12:58 | 1 203,555 | 108.914 | 50 |
| 331 | 55 | SK-2019-0403-448 | A | EV | 12:13:10 | 1 202,705 | 110.925 | 50 |
| 421 | 4 | SK-2019-0403-401 | A | EV | 12:15:30 | 1 192,876 | 141.086 | 46 |
| 489 | 40 | SK-2019-01401-570 | H | EV | 12:16:59 | 1 186,710 | 163.874 | 44 |
| 507 | 52 | SK-2019-0777-5050 | H | EV | 12:17:20 | 1 185,265 | 169.906 | 44 |
| 557 | 8 | SK-2014-0403-394 | A | EV | 12:18:56 | 1 178,701 | 186.662 | 42 |
| Totaal | 416 | |||||||
| Vereniging: 0405 Terchová | ID:6068 Afstand:349.13299560546875 km Klok afwijking (s):0 | Ingekorfd:74 | Geklokt:13 (18 %) | Gescoord:8 (27 %) Totaal aantal punten: 1 074 Classering: 19 |
| # | Nom. | Duif | Aankomst | Snelheid | Coef. | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | SK-2019-0405-688 | H | EV | 12:02:39 | 1 280,517 | 7.038 | 60 |
| 224 | 46 | SK-2015-0405-1652 | A | N | 12:17:02 | 1 216,350 | 75.067 | 54 |
| 229 | 13 | SK-2016-0405-255 | H | N | 12:17:06 | 1 216,068 | 76.743 | 54 |
| 299 | 73 | SK-2020-0405-36 | H | N | 12:19:34 | 1 205,709 | 100.201 | 50 |
| 302 | 28 | SK-2018-0405-332 | A | EV | 12:19:38 | 1 205,431 | 101.206 | 50 |
| 422 | 3 | SK-2018-0405-311 | H | EV | 12:22:41 | 1 192,869 | 141.421 | 46 |
| 481 | 15 | SK-2019-0405-665 | A | N | 12:24:00 | 1 187,527 | 161.193 | 44 |
| 486 | 24 | SK-2018-0405-324 | A | EV | 12:24:09 | 1 186,922 | 162.869 | 44 |
| 491 | 11 | SK-2019-0405-631 | H | N | 12:24:13 | 1 186,653 | 164.544 | 44 |
| 501 | 55 | SK-2015-0405-1656 | H | N | 12:24:26 | 1 185,779 | 167.895 | 44 |
| 571 | 60 | SK-2020-0405-72 | H | N | 12:27:01 | 1 175,466 | 191.354 | 42 |
| 588 | 16 | SK-2020-0405-89 | A | N | 12:27:56 | 1 171,849 | 197.051 | 42 |
