| # | Liefhebber | Vereniging | Punten | Detail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gaško František, Ing. | 01406 Rosinky | 2 056 | |
| 2 | Sudor Vladimír | 01401 Rajec | 2 034 | |
| 3 | Moravčík J + Ľ | 01406 Rosinky | 2 020 | |
| 4 | Hlaváč A + A + M | 01406 Rosinky | 1 996 | |
| 5 | Mikunda Peter | 01408 Višňové | 1 976 | |
| 6 | Nekoranec Ivan, Ing. | 01404 Lietava | 1 956 | |
| 7 | Gaňa Peter | 01407 Rosina | 1 946 | |
| 8 | Valíček Ľubomír | 01403 Turie | 1 940 | |
| 9 | Kučera Vladimír ml. | 01408 Višňové | 1 886 | |
| 10 | Komačka Michal | 01407 Rosina | 1 876 | |
| 11 | Ing. Lysy + Chupaň + Cetera | 01408 Višňové | 1 822 | |
| 12 | Poláček Jozef | 01408 Višňové | 1 776 | |
| 13 | Laš Vladimír | 01408 Višňové | 1 724 | |
| 14 | Vitos Ján | 01407 Rosina | 1 712 | |
| 15 | Sventek I + J | 01408 Višňové | 1 698 | |
| 16 | Michalec Stanislav | 01408 Višňové | 1 660 | |
| 17 | Suľovský Pavol | 01404 Lietava | 1 532 | |
| 18 | Becik František | 01403 Turie | 1 516 | |
| 19 | Ďuratný Vladimír | 01407 Rosina | 1 498 | |
| 20 | Štaffen Ľubomír | 01403 Turie | 1 426 | |
| 21 | Turský Milan | 01408 Višňové | 1 352 | |
| 22 | Daňo Pavol | 01406 Rosinky | 1 306 | |
| 23 | Valica J + J + Pagáč | 01407 Rosina | 1 260 | |
| 24 | Ondák Július | 01407 Rosina | 1 254 | |
| 25 | Vereš Zdeno | 01401 Rajec | 1 244 | |
| 26 | Valíček Vladimír | 01403 Turie | 1 218 | |
| 27 | Funtík Jozef | 01406 Rosinky | 1 006 | |
| 28 | Turský Stanislav | 01408 Višňové | 948 | |
| 29 | Krajči Stanislav | 01407 Rosina | 826 | |
| 30 | Bulejčík Ján | 01404 Lietava | 764 | |
| 31 | Černanský Štefan | 01401 Rajec | 748 | |
| 32 | Pekar Ladislav | 01406 Rosinky | 702 | |
| 33 | Šimko Vladimír | 01401 Rajec | 676 | |
| 34 | Gažúr Igor | 01404 Lietava | 622 | |
| 35 | Koričár Jaroslav | 01408 Višňové | 614 | |
| 36 | Parčiš Ján | 01408 Višňové | 568 | |
| 37 | Lehocký Alexander | 01404 Lietava | 524 | |
| 38 | Madeja Alojz | 01408 Višňové | 512 | |
| 39 | Prášek Roman | 01406 Rosinky | 500 | |
| 40 | Strelička Jaroslav | 01408 Višňové | 484 | |
| 41 | Ďuriš Július | 01407 Rosina | 474 | |
| 42 | Brezani Igor | 01408 Višňové | 372 | |
| 43 | Jozef Buček | 01401 Rajec | 344 | |
| 44 | Ing.Suľovec St. | 01404 Lietava | 340 | |
| 45 | Laš Ján | 01408 Višňové | 330 | |
| 46 | Cviček Pavol | 01403 Turie | 302 | |
| 46 | Škatuliak Miroslav | 01401 Rajec | 302 | |
| 48 | Ďuroška Rudolf | 01407 Rosina | 278 | |
| 49 | Danko Miroslav | 01404 Lietava | 232 | |
| 50 | Matlák Miroslav | 01407 Rosina | 200 | |
| 51 | Vlk Miroslav | 01407 Rosina | 182 | |
| 52 | Málik J + P | 01406 Rosinky | 136 | |
| 53 | Manga Ferdinand | 01403 Turie | 106 | |
| 54 | Chupáň Ľubomír | 01403 Turie | 100 | |
| 55 | Pohanka Peter | 01401 Rajec | 92 | |
| 56 | Hruška Jaroslav | 01406 Rosinky | 90 | |
| 57 | Buček Peter | 01401 Rajec | 46 | |
| 57 | Tvrdý Miroslav | 01407 Rosina | 46 | |
| 59 | Sýkora Vladimír | 01401 Rajec | 42 | |
| 60 | Straňánek František | 01401 Rajec | 0 | |
| 60 | Chasník Ján | 01409 Stráňavy | 0 | |
| 60 | Šmehíl Ľubomír | 01409 Stráňavy | 0 | |
| 60 | Zajaček Ľubomír | 01406 Rosinky | 0 | |
| 60 | Danišek Rudolf | 01406 Rosinky | 0 | |
| 60 | Blažek Štefan | 01406 Rosinky | 0 | |
| 60 | Vitos Milan + Knapec Pavol | 01407 Rosina | 0 | |
| 60 | Ing.Kováč Miroslav | 01407 Rosina | 0 | |
| 60 | Janík Pavol st. | 01407 Rosina | 0 | |
| 60 | Kopilec Jozef | 01401 Rajec | 0 | |
| 60 | Zmrhala Štefan | 01401 Rajec | 0 | |
| 60 | Pleva Miroslav | 01401 Rajec | 0 | |
| 60 | Pekár Ivan | 01404 Lietava | 0 | |
| 60 | Pekár Dušan | 01404 Lietava | 0 | |
| 60 | Beháň František | 01409 Stráňavy | 0 | |
| 60 | Balát Ján | 01409 Stráňavy | 0 | |
| 60 | Puček Dušan | 01409 Stráňavy | 0 | |
| 60 | Daníšek Jozef | 01409 Stráňavy | 0 | |
| 60 | Barošinec Jozef | 01409 Stráňavy | 0 | |
| 60 | Bučo Ján | 01409 Stráňavy | 0 |
