Gara numero: 8 | Data: 13.06.2021 | Ora del lancio: 06:00:00
Organizzatore: OZ Spišská Nová Ves | Elaborato da: Vladimír Vernarský
Coordinate GPS: 49:17:20 | 17:25:10
Distanza: 205.006 km - 249.359 km
Serie: 999 / 6
Sistema a punti: 65 / 1 / 1 %
Il tempo:
Lancio: Polojasno, bezvetrie, 13st.C
Arrivo:
Numero di colombi: 1316 | 20 %: 263
No. di colombofili: 51
Distanza media 231 km
Durata gara: 00:12:29
Primo Colombo:
SK-2019-02301-260 | Arrivi: 1 | 08:33:58
Velocità: 1514.341 | Distanza: 233.158 km
Colombofilo: Lesnický Jozef ml. | Club: 02307 Odorín
L'ultimo Colombo:
SK-2018-02302-1834 | Arrivi: 1 | 08:54:33
Velocità: 1400.806 | Distanza: 244.534 km
Colombofilo: Majdák Michal | Club: 02302 Spišské Podhradie
Ultimo ricalcolo: 22.06.2021, 12:02 | Patrik Vadel
| Club | Colombofili | Numero di colombi | Premi | % dei premi | % dei colombi con premi | Punti |
|---|
| 02301 - Spišská Nová Ves | 8 | 196 | 45 | 17.11 % | 22.96 % | 1 509 |
| 02302 - Spišské Podhradie | 6 | 192 | 56 | 21.29 % | 29.17 % | 1 540 |
| 02305 - Spišský Štvrtok | 10 | 305 | 52 | 19.77 % | 17.05 % | 2 343 |
| 02306 - Smižany | 5 | 150 | 35 | 13.31 % | 23.33 % | 1 324 |
| 02307 - Odorín | 9 | 167 | 33 | 12.55 % | 19.76 % | 824 |
| 02308 - Svit | 5 | 164 | 10 | 3.8 % | 6.1 % | 525 |
| 02311 - Spišské Vlachy | 1 | 29 | 6 | 2.28 % | 20.69 % | 310 |
| 02312 - Markušovce | 7 | 113 | 26 | 9.89 % | 23.01 % | 1 330 |
| Somma | 51 | 1 316 | 263 | | 9 705 |
| Premio - da | Premio - a | Punti |
|---|
| 1 | 13 | 65 |
| 14 | 26 | 64 |
| 27 | 39 | 63 |
| 40 | 53 | 62 |
| 54 | 66 | 61 |
| 67 | 79 | 60 |
| 80 | 92 | 59 |
| 93 | 105 | 58 |
| 106 | 118 | 57 |
| 119 | 132 | 56 |
| 133 | 145 | 55 |
| 146 | 158 | 54 |
| 159 | 171 | 53 |
| 172 | 184 | 52 |
| 185 | 197 | 51 |
| 198 | 211 | 50 |
| 212 | 224 | 49 |
| 225 | 237 | 48 |
| 238 | 250 | 47 |
| 251 | 263 | 46 |
1
(2 685)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 1 | 2 | SK-2019-02301-260 | 08:33:58 | 1 514,341 | 0.760 | 65 |
| 2 | 16 | SK-2018-02301-94 | 08:34:04 | 1 513,358 | 1.520 | 65 |
| 3 | 25 | SK-2018-02310-47 | 08:34:11 | 1 512,213 | 2.280 | 65 |
| 4 | 56 | SK-2018-02301-50 | 08:34:12 | 1 512,049 | 3.040 | 65 |
| 5 | 32 | SK-2019-02310-478 | 08:34:15 | 1 511,559 | 3.799 | 65 |
| 21 | 58 | SK-2018-02301-84 | 08:36:07 | 1 493,486 | 15.957 | 64 |
| 23 | 23 | SK-2019-02301-356 | 08:36:13 | 1 492,530 | 17.477 | 64 |
| 24 | 5 | SK-2016-02310-116 | 08:36:14 | 1 492,370 | 18.237 | 64 |
| 25 | 36 | SK-2018-02301-60 | 08:36:16 | 1 492,052 | 18.997 | 64 |
| 26 | 59 | SK-2019-02301-255 | 08:36:17 | 1 491,893 | 19.757 | 64 |
| 29 | 49 | SK-2020-02306-1156 | 08:36:27 | 1 490,304 | 22.036 | 63 |
| 30 | 48 | SK-2020-02306-1157 | 08:36:29 | 1 489,986 | 22.796 | 63 |
| 31 | 14 | SK-2019-02310-480 | 08:36:30 | 1 489,827 | 23.556 | 63 |
| 35 | 30 | SK-2020-02310-15 | 08:36:38 | 1 488,559 | 26.596 | 63 |
| 138 | 27 | SK-2017-2301-682 | 08:40:05 | 1 456,479 | 104.863 | 55 |
| 184 | 4 | SK-2020-02306-1121 | 08:43:01 | 1 430,271 | 139.818 | 52 |
| 186 | 41 | SK-2018-02310-362 | 08:43:04 | 1 429,832 | 141.337 | 51 |
| 203 | 35 | SK-2018-02301-51 | 08:44:08 | 1 420,540 | 154.255 | 50 |
| 205 | 39 | SK-2017-2310-2 | 08:44:10 | 1 420,252 | 155.775 | 50 |
| 209 | 37 | SK-2019-02301-345 | 08:44:19 | 1 418,955 | 158.815 | 50 |
| 209 | 46 | SK-2018-02301-79 | 08:44:19 | 1 418,955 | 158.815 | 50 |
| 211 | 33 | SK-2018-02301-14 | 08:44:22 | 1 418,524 | 160.334 | 50 |
| 212 | 28 | SK-2020-02301-634 | 08:44:23 | 1 418,380 | 161.094 | 49 |
| 212 | 12 | SK-2020-02301-655 | 08:44:23 | 1 418,380 | 161.094 | 49 |
| 232 | 44 | SK-2020-02301-662 | 08:45:09 | 1 411,795 | 176.292 | 48 |
| Somma | | | 389 |
15
(2 228)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 6 | 17 | SK-2018-02301-293 | 08:32:45 | 1 510,658 | 4.559 | 65 |
| 22 | 6 | SK-2020-02301-691 | 08:34:36 | 1 492,581 | 16.717 | 64 |
| 38 | 27 | SK-2020-02301-728 | 08:35:09 | 1 487,290 | 28.875 | 63 |
| 176 | 26 | SK-2020-02301-721 | 08:41:06 | 1 432,359 | 133.739 | 52 |
| 177 | 5 | SK-2020-02301-737 | 08:41:08 | 1 432,062 | 134.498 | 52 |
| 179 | 14 | SK-2019-02301-34 | 08:41:09 | 1 431,914 | 136.018 | 52 |
| 198 | 22 | SK-2019-02301-39 | 08:42:10 | 1 422,937 | 150.456 | 50 |
| 218 | 23 | SK-2019-02301-24 | 08:42:57 | 1 416,097 | 165.653 | 49 |
| 220 | 21 | SK-2020-02301-700 | 08:43:00 | 1 415,663 | 167.173 | 49 |
| 222 | 18 | SK-2018-02301-274 | 08:43:03 | 1 415,228 | 168.693 | 49 |
| 224 | 3 | SK-2019-02301-4 | 08:43:06 | 1 414,795 | 170.213 | 49 |
| 226 | 1 | SK-2019-02301-18 | 08:43:08 | 1 414,506 | 171.733 | 48 |
| Somma | | | 348 |
5
(2 556)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 7 | 47 | SK-2019-02301-535 | 08:33:16 | 1 507,262 | 5.319 | 65 |
| 20 | 43 | SK-2020-02301-923 | 08:34:37 | 1 494,102 | 15.198 | 64 |
| 28 | 13 | SK-2018-02301-991 | 08:34:59 | 1 490,567 | 21.277 | 63 |
| 36 | 49 | SK-2018-02301-956 | 08:35:12 | 1 488,486 | 27.356 | 63 |
| 39 | 15 | SK-2019-02301-534 | 08:35:20 | 1 487,208 | 29.635 | 63 |
| 40 | 33 | SK-2020-02301-914 | 08:35:24 | 1 486,570 | 30.395 | 62 |
| 48 | 18 | SK-2019-02301-560 | 08:35:43 | 1 483,547 | 36.474 | 62 |
| 91 | 23 | SK-2020-02301-902 | 08:36:51 | 1 472,828 | 69.149 | 59 |
| 152 | 9 | SK-2020-02301-854 | 08:39:23 | 1 449,418 | 115.502 | 54 |
| 172 | 44 | SK-2020-02301-877 | 08:41:09 | 1 433,528 | 130.699 | 52 |
| 174 | 29 | SK-2020-02301-895 | 08:41:12 | 1 433,083 | 132.219 | 52 |
| 181 | 34 | SK-2020-02301-919 | 08:41:22 | 1 431,603 | 137.538 | 52 |
| 187 | 5 | SK-2019-02301-575 | 08:41:35 | 1 429,683 | 142.097 | 51 |
| 208 | 39 | SK-2019-02301-551 | 08:42:47 | 1 419,144 | 158.055 | 50 |
| 223 | 45 | SK-2018-02301-970 | 08:43:17 | 1 414,798 | 169.453 | 49 |
| 227 | 28 | SK-2017-2301-209 | 08:43:20 | 1 414,365 | 172.492 | 48 |
| 230 | 38 | SK-2018-02301-988 | 08:43:36 | 1 412,060 | 174.772 | 48 |
| 242 | 6 | SK-2020-02301-878 | 08:44:00 | 1 408,616 | 183.891 | 47 |
| Somma | | | 380 |
3
(2 636)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 8 | 9 | SK-2019-02306-544 | 08:32:09 | 1 506,474 | 6.079 | 65 |
| 15 | 17 | SK-2018-02310-215 | 08:32:57 | 1 498,594 | 11.398 | 64 |
| 45 | 13 | SK-2017-2310-159 | 08:34:26 | 1 484,200 | 34.195 | 62 |
| 52 | 42 | SK-2020-02306-381 | 08:34:37 | 1 482,440 | 39.514 | 62 |
| 166 | 47 | SK-2018-02306-979 | 08:39:21 | 1 438,406 | 126.140 | 53 |
| 241 | 3 | SK-2019-02310-202 | 08:42:43 | 1 408,645 | 183.131 | 47 |
| 246 | 6 | SK-2020-02306-329 | 08:43:00 | 1 406,196 | 186.930 | 47 |
| 258 | 28 | SK-2020-02306-319 | 08:43:27 | 1 402,325 | 196.049 | 46 |
| 261 | 38 | SK-2019-02306-549 | 08:43:37 | 1 400,896 | 198.328 | 46 |
| Somma | | | 353 |
10
(2 408)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 9 | 6 | SK-2019-02306-1474 | 08:32:00 | 1 503,283 | 6.839 | 65 |
| 10 | 7 | SK-2020-02306-5 | 08:32:04 | 1 502,624 | 7.599 | 65 |
| 17 | 4 | SK-2019-02306-1264 | 08:32:40 | 1 496,718 | 12.918 | 64 |
| 42 | 28 | SK-2020-02306-13 | 08:33:46 | 1 486,011 | 31.915 | 62 |
| 71 | 16 | SK-2017-2306-203 | 08:34:36 | 1 478,001 | 53.951 | 60 |
| 79 | 24 | SK-2018-02306-837 | 08:34:51 | 1 475,615 | 60.030 | 60 |
| 83 | 1 | SK-2020-02306-45 | 08:34:59 | 1 474,346 | 63.070 | 59 |
| 150 | 13 | SK-2019-02306-1479 | 08:37:26 | 1 451,402 | 113.982 | 54 |
| 154 | 18 | SK-2019-02306-1265 | 08:37:42 | 1 448,947 | 117.021 | 54 |
| 194 | 22 | SK-2016-02306-734 | 08:40:18 | 1 425,446 | 147.416 | 51 |
| Somma | | | 376 |
56
(288)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 11 | 13 | SK-2020-02310-306 | 08:41:15 | 1 501,340 | 8.359 | 65 |
| 72 | 15 | SK-2020-02710-424 | 08:43:51 | 1 477,516 | 54.711 | 60 |
| 85 | 10 | SK-2019-02307-1523 | 08:44:13 | 1 474,217 | 64.590 | 59 |
| 139 | 4 | SK-2020-02312-1413 | 08:46:16 | 1 456,040 | 105.623 | 55 |
| 217 | 1 | SK-2017-2307-342 | 08:50:54 | 1 416,565 | 164.894 | 49 |
| Somma | | | 288 |
2
(2 666)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 12 | 13 | SK-2020-02305-1202 | 08:29:26 | 1 500,910 | 9.119 | 65 |
| 82 | 26 | SK-2020-02310-43 | 08:32:05 | 1 474,757 | 62.310 | 59 |
| 86 | 46 | SK-2020-02305-1247 | 08:32:09 | 1 474,111 | 65.350 | 59 |
| 87 | 38 | SK-2019-02305-401 | 08:32:11 | 1 473,788 | 66.109 | 59 |
| 88 | 19 | SK-2019-02305-314 | 08:32:13 | 1 473,465 | 66.869 | 59 |
| 90 | 53 | SK-2018-02305-22 | 08:32:16 | 1 472,982 | 68.389 | 59 |
| 236 | 49 | SK-2019-02305-316 | 08:39:02 | 1 410,308 | 179.331 | 48 |
| 237 | 27 | SK-2020-02305-1282 | 08:39:03 | 1 410,160 | 180.091 | 48 |
| Somma | | | 360 |
22
(1 886)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 13 | 21 | SK-2019-02307-1859 | 08:38:34 | 1 499,849 | 9.878 | 65 |
| 32 | 23 | SK-2020-02312-30 | 08:39:40 | 1 489,516 | 24.316 | 63 |
| 33 | 5 | SK-2017-999-5268 | 08:39:42 | 1 489,205 | 25.076 | 63 |
| 60 | 17 | SK-2020-02312-1063 | 08:40:36 | 1 480,859 | 45.593 | 61 |
| 84 | 8 | SK-2017-2310-558 | 08:41:19 | 1 474,280 | 63.830 | 59 |
| 137 | 6 | SK-2019-03105-191 | 08:43:17 | 1 456,523 | 104.103 | 55 |
| 147 | 32 | SK-2020-02312-1026 | 08:43:38 | 1 453,408 | 111.702 | 54 |
| 159 | 20 | SK-2019-02307-1828 | 08:44:55 | 1 442,098 | 120.821 | 53 |
| 221 | 38 | SK-2020-02312-1047 | 08:48:00 | 1 415,631 | 167.933 | 49 |
| Somma | | | 366 |
11
(2 355)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 14 | 6 | SK-2018-02305-591 | 08:29:20 | 1 499,069 | 10.638 | 64 |
| 68 | 4 | SK-2020-02305-1196 | 08:31:25 | 1 478,444 | 51.672 | 60 |
| 169 | 7 | SK-2020-02305-1151 | 08:35:55 | 1 435,773 | 128.419 | 53 |
| 193 | 10 | SK-2020-02305-1170 | 08:36:55 | 1 426,623 | 146.657 | 51 |
| 262 | 2 | SK-2016-02305-3 | 08:39:48 | 1 400,882 | 199.088 | 46 |
| Somma | | | 274 |
16
(2 139)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 16 | 17 | SK-2019-02306-458 | 08:35:44 | 1 498,536 | 12.158 | 64 |
| 80 | 9 | SK-2018-02306-40 | 08:38:14 | 1 474,863 | 60.790 | 59 |
| 132 | 10 | SK-2018-02306-32 | 08:39:53 | 1 459,644 | 100.304 | 56 |
| 238 | 1 | SK-2019-02306-435 | 08:45:33 | 1 409,686 | 180.851 | 47 |
| Somma | | | 226 |
42
(782)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 18 | 7 | SK-2019-02307-854 | 08:40:37 | 1 496,046 | 13.678 | 64 |
| 19 | 3 | SK-2019-02310-32 | 08:40:39 | 1 495,736 | 14.438 | 64 |
| 54 | 8 | SK-2020-02312-1093 | 08:42:09 | 1 481,899 | 41.033 | 61 |
| Somma | | | 189 |
58
(181)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 27 | 3 | PL-2016-0237-13854 | 08:41:03 | 1 490,568 | 20.517 | 63 |
| 34 | 5 | SK-2019-02307-907 | 08:41:16 | 1 488,566 | 25.836 | 63 |
| Somma | | | 126 |
6
(2 534)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 37 | 4 | SK-2018-02306-521 | 08:34:08 | 1 487,621 | 28.116 | 63 |
| 41 | 24 | SK-2018-02310-191 | 08:34:16 | 1 486,335 | 31.155 | 62 |
| 56 | 3 | SK-2018-02310-228 | 08:34:47 | 1 481,374 | 42.553 | 61 |
| 59 | 8 | SK-2020-02310-351 | 08:34:50 | 1 480,896 | 44.833 | 61 |
| 61 | 21 | SK-2019-02306-1637 | 08:34:51 | 1 480,736 | 46.353 | 61 |
| 62 | 19 | SK-2019-02306-1635 | 08:34:56 | 1 479,940 | 47.112 | 61 |
| 64 | 5 | SK-2020-02310-353 | 08:34:57 | 1 479,781 | 48.632 | 61 |
| 99 | 26 | SK-2020-02306-215 | 08:36:00 | 1 469,821 | 75.228 | 58 |
| 107 | 39 | SK-2019-02306-1634 | 08:36:18 | 1 466,999 | 81.307 | 57 |
| 125 | 38 | SK-2020-02310-361 | 08:36:52 | 1 461,700 | 94.985 | 56 |
| 170 | 23 | SK-2019-02306-1620 | 08:39:45 | 1 435,318 | 129.179 | 53 |
| 254 | 20 | SK-2017-2310-199 | 08:43:23 | 1 403,399 | 193.009 | 46 |
| Somma | | | 369 |
28
(1 587)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 43 | 22 | SK-2018-02302-347 | 08:45:18 | 1 485,608 | 32.675 | 62 |
| 44 | 4 | SK-2018-0999-5544 | 08:45:22 | 1 485,009 | 33.435 | 62 |
| 131 | 3 | SK-2019-02302-475 | 08:48:09 | 1 460,428 | 99.544 | 56 |
| Somma | | | 180 |
9
(2 476)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 46 | 12 | SK-2019-02302-315 | 08:45:30 | 1 484,193 | 34.954 | 62 |
| 47 | 39 | SK-2020-02302-2032 | 08:45:31 | 1 484,044 | 35.714 | 62 |
| 49 | 36 | SK-2019-02507-524 | 08:45:38 | 1 482,999 | 37.234 | 62 |
| 50 | 31 | SK-2018-02302-1392 | 08:45:40 | 1 482,700 | 37.994 | 62 |
| 50 | 28 | SK-2018-02302-1360 | 08:45:40 | 1 482,700 | 37.994 | 62 |
| 109 | 30 | SK-2019-02302-3050 | 08:47:29 | 1 466,618 | 82.827 | 57 |
| 114 | 37 | SK-2019-02302-145 | 08:47:39 | 1 465,160 | 86.626 | 57 |
| 115 | 10 | SK-2018-02302-1368 | 08:47:43 | 1 464,577 | 87.386 | 57 |
| 119 | 14 | SK-2019-02302-367 | 08:47:48 | 1 463,850 | 90.426 | 56 |
| 141 | 22 | SK-2017-2302-288 | 08:48:47 | 1 455,321 | 107.143 | 55 |
| 239 | 3 | SK-2018-02302-1313 | 08:54:17 | 1 409,395 | 181.611 | 47 |
| 240 | 21 | SK-2019-02302-1571 | 08:54:19 | 1 409,125 | 182.371 | 47 |
| Somma | | | 367 |
19
(1 978)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 53 | 11 | SK-2018-02301-1285 | 08:41:03 | 1 481,906 | 40.274 | 62 |
| 130 | 2 | SK-2014-02301-1195 | 08:43:25 | 1 460,445 | 98.784 | 56 |
| 207 | 10 | SK-2018-02301-1245 | 08:48:06 | 1 419,756 | 157.295 | 50 |
| 228 | 4 | SK-2019-02301-997 | 08:48:55 | 1 412,892 | 173.252 | 48 |
| Somma | | | 216 |
14
(2 242)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 55 | 2 | PL-2019-0439-633 | 08:31:05 | 1 481,838 | 41.793 | 61 |
| 57 | 9 | SK-2019-02305-60 | 08:31:08 | 1 481,348 | 43.313 | 61 |
| 89 | 6 | SK-2019-02305-39 | 08:31:58 | 1 473,224 | 67.629 | 59 |
| 93 | 13 | SK-2020-02305-1841 | 08:32:08 | 1 471,610 | 70.669 | 58 |
| Somma | | | 239 |
4
(2 626)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 58 | 41 | SK-2018-02310-96 | 08:45:44 | 1 481,307 | 44.073 | 61 |
| 70 | 43 | SK-2020-02302-2674 | 08:46:06 | 1 478,037 | 53.191 | 60 |
| 73 | 24 | SK-2020-02310-531 | 08:46:10 | 1 477,444 | 55.471 | 60 |
| 94 | 40 | SK-2019-02302-1514 | 08:46:51 | 1 471,393 | 71.429 | 58 |
| 94 | 21 | SK-2018-02302-1130 | 08:46:51 | 1 471,393 | 71.429 | 58 |
| 100 | 9 | SK-2018-0908-187 | 08:47:06 | 1 469,192 | 75.988 | 58 |
| 101 | 11 | SK-2018-02302-274 | 08:47:07 | 1 469,046 | 76.748 | 58 |
| 101 | 16 | SK-2018-02310-82 | 08:47:07 | 1 469,046 | 76.748 | 58 |
| 101 | 60 | SK-2020-0908-492 | 08:47:07 | 1 469,046 | 76.748 | 58 |
| 104 | 53 | SK-2019-02302-1523 | 08:47:11 | 1 468,460 | 79.027 | 58 |
| 105 | 46 | SK-2020-02302-2654 | 08:47:15 | 1 467,874 | 79.787 | 58 |
| 106 | 64 | SK-2018-0908-234 | 08:47:16 | 1 467,728 | 80.547 | 57 |
| 116 | 5 | SK-2019-02302-2274 | 08:47:41 | 1 464,081 | 88.146 | 57 |
| 117 | 30 | SK-2018-02301-246 | 08:47:42 | 1 463,936 | 88.906 | 57 |
| 117 | 51 | SK-2019-02302-1612 | 08:47:42 | 1 463,936 | 88.906 | 57 |
| 143 | 23 | SK-2020-02302-2195 | 08:48:43 | 1 455,114 | 108.663 | 55 |
| 153 | 50 | CZ-2019-0150-843 | 08:49:23 | 1 449,387 | 116.261 | 54 |
| 160 | 49 | SK-2017-2505-953 | 08:50:25 | 1 440,599 | 121.581 | 53 |
| 162 | 20 | SK-2020-02302-2196 | 08:50:35 | 1 439,191 | 123.100 | 53 |
| 163 | 38 | SK-2020-02302-2155 | 08:50:36 | 1 439,050 | 123.860 | 53 |
| 164 | 34 | SK-2018-02310-118 | 08:50:39 | 1 438,629 | 124.620 | 53 |
| 165 | 31 | SK-2019-02302-1517 | 08:50:40 | 1 438,488 | 125.380 | 53 |
| 175 | 10 | SK-2020-0908-326 | 08:51:22 | 1 432,612 | 132.979 | 52 |
| 248 | 1 | SK-2020-0908-482 | 08:54:39 | 1 405,680 | 188.450 | 47 |
| 250 | 6 | SK-2019-02301-293 | 08:54:51 | 1 404,072 | 189.970 | 47 |
| 252 | 44 | SK-2018-0908-235 | 08:54:52 | 1 403,938 | 191.489 | 46 |
| Somma | | | 355 |
32
(1 503)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 63 | 4 | SK-2020-02307-476 | 08:41:17 | 1 479,880 | 47.872 | 61 |
| 92 | 8 | SK-2020-02307-403 | 08:42:08 | 1 472,122 | 69.909 | 59 |
| Somma | | | 120 |
7
(2 492)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 65 | 5 | SK-2020-0999-4966 | 08:47:20 | 1 479,693 | 49.392 | 61 |
| 67 | 4 | SK-2018-02302-641 | 08:47:24 | 1 479,104 | 50.912 | 60 |
| 135 | 9 | SK-2018-02302-639 | 08:49:55 | 1 457,197 | 102.584 | 55 |
| 136 | 7 | SK-2019-02302-792 | 08:49:58 | 1 456,768 | 103.343 | 55 |
| 156 | 1 | SK-2020-02302-1877 | 08:51:13 | 1 446,133 | 118.541 | 54 |
| 157 | 22 | SK-2015-02302-356 | 08:51:24 | 1 444,586 | 119.301 | 54 |
| 158 | 19 | SK-2020-02302-1825 | 08:51:27 | 1 444,164 | 120.061 | 54 |
| 180 | 8 | SK-2018-02302-692 | 08:52:56 | 1 431,777 | 136.778 | 52 |
| 182 | 2 | SK-2018-02302-699 | 08:52:58 | 1 431,501 | 138.298 | 52 |
| Somma | | | 339 |
13
(2 275)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 66 | 5 | SK-2018-02301-699 | 08:36:16 | 1 479,567 | 50.152 | 61 |
| 96 | 9 | SK-2019-02301-788 | 08:37:13 | 1 470,627 | 72.948 | 58 |
| 197 | 15 | CZ-2018-0400-521 | 08:42:28 | 1 423,104 | 149.696 | 51 |
| Somma | | | 170 |
27
(1 590)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 69 | 8 | SK-2019-02305-1335 | 08:31:38 | 1 478,092 | 52.432 | 60 |
| 76 | 13 | SK-2018-02305-263 | 08:31:45 | 1 476,956 | 57.751 | 60 |
| 78 | 9 | SK-2020-02305-1064 | 08:31:52 | 1 475,821 | 59.271 | 60 |
| 98 | 2 | SK-2020-02305-458 | 08:32:29 | 1 469,852 | 74.468 | 58 |
| Somma | | | 238 |
41
(832)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 74 | 16 | SK-2018-02305-1044 | 08:31:48 | 1 477,194 | 56.231 | 60 |
| 122 | 17 | SK-2018-02305-1011 | 08:33:18 | 1 462,740 | 92.705 | 56 |
| 129 | 19 | SK-2018-02305-1016 | 08:33:32 | 1 460,517 | 98.024 | 56 |
| 185 | 4 | SK-2019-02305-674 | 08:36:47 | 1 430,241 | 140.578 | 51 |
| Somma | | | 223 |
65
(60)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 75 | 14 | SK-2020-02307-257 | 08:40:45 | 1 476,995 | 56.991 | 60 |
| Somma | | | 60 |
8
(2 491)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 77 | 30 | SK-2017-2805-765 | 08:27:33 | 1 476,862 | 58.511 | 60 |
| 113 | 70 | SK-2018-03105-664 | 08:28:39 | 1 465,933 | 85.866 | 57 |
| 120 | 3 | SK-2017-2305-805 | 08:28:56 | 1 463,145 | 91.185 | 56 |
| 121 | 8 | SK-2019-02305-1019 | 08:28:57 | 1 462,981 | 91.945 | 56 |
| 123 | 10 | CZ-2017-0296-396 | 08:28:59 | 1 462,654 | 93.465 | 56 |
| 124 | 61 | SK-2020-02305-349 | 08:29:01 | 1 462,326 | 94.225 | 56 |
| 127 | 15 | SK-2020-02305-378 | 08:29:07 | 1 461,346 | 96.505 | 56 |
| 128 | 53 | SK-2020-02305-360 | 08:29:11 | 1 460,693 | 97.264 | 56 |
| 167 | 6 | SK-2019-02305-1100 | 08:31:32 | 1 438,040 | 126.900 | 53 |
| 168 | 16 | SK-2010-02005-892 | 08:31:42 | 1 436,460 | 127.660 | 53 |
| 204 | 67 | SK-2018-02305-298 | 08:33:25 | 1 420,387 | 155.015 | 50 |
| 206 | 73 | SK-2015-02305-1152 | 08:33:29 | 1 419,770 | 156.535 | 50 |
| 244 | 4 | SK-2018-02806-694 | 08:34:50 | 1 407,391 | 185.410 | 47 |
| 247 | 9 | SK-2019-02305-1139 | 08:34:59 | 1 406,029 | 187.690 | 47 |
| Somma | | | 341 |
12
(2 295)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 81 | 1 | SK-2019-02305-865 | 08:31:59 | 1 474,839 | 61.550 | 59 |
| 126 | 10 | SK-2020-02305-1531 | 08:33:23 | 1 461,378 | 95.745 | 56 |
| 202 | 17 | SK-2019-02305-824 | 08:37:41 | 1 421,526 | 153.495 | 50 |
| 235 | 8 | SK-2018-02305-518 | 08:38:53 | 1 410,790 | 178.571 | 48 |
| 256 | 13 | SK-2019-02305-844 | 08:39:46 | 1 402,990 | 194.529 | 46 |
| Somma | | | 259 |
31
(1 514)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 97 | 5 | SK-2019-02302-1237 | 08:46:20 | 1 469,997 | 73.708 | 58 |
| 196 | 11 | SK-2019-02310-531 | 08:51:45 | 1 423,641 | 148.936 | 51 |
| 201 | 15 | SK-2019-02310-534 | 08:52:00 | 1 421,572 | 152.736 | 50 |
| 257 | 14 | SK-2019-02302-1213 | 08:54:17 | 1 402,949 | 195.289 | 46 |
| 263 | 13 | SK-2018-02302-1834 | 08:54:33 | 1 400,806 | 199.848 | 46 |
| Somma | | | 251 |
17
(2 085)
Posizione generale
| # | Nom. | Colombo | Arrivo | Velocità | Coef. | Punti |
|---|
| 108 | 25 | SK-2019-02304-1807 | 08:49:59 | 1 466,961 | 82.067 | 57 |
| 140 | 15 | SK-2019-02304-1828 | 08:51:20 | 1 455,403 | 106.383 | 55 |
| 144 | 1 | SK-2017-2304-1157 | 08:51:25 | 1 454,695 | 109.422 | 55 |
| 190 | 4 | SK-2014-02304-1541 | 08:54:35 | 1 428,309 | 144.377 | 51 |
| 251 | 14 | SK-2018-02304-1487 | 08:57:36 | 1 404,048 | 190.729 | 46 |
