| # | Colombofilo | Club | Punti | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kučera Vladimír ml. | 01408 Višňové | 1 816 | |
| 2 | Gaško František | 01406 Rosinky | 1 744 | |
| 3 | Ondák Július | 01407 Rosina | 1 737 | |
| 4 | Vitos Ján | 01407 Rosina | 1 729 | |
| 5 | Sventek I + J | 01408 Višňové | 1 715 | |
| 6 | Sudor Vladimír | 01401 Rajec | 1 696 | |
| 7 | Nekoranec Ivan | 01404 Lietava | 1 638 | |
| 8 | Ďuratný Vladimír | 01407 Rosina | 1 551 | |
| 9 | Laš Vladimír | 01408 Višňové | 1 495 | |
| 10 | Moravčík J + Ľ | 01406 Rosinky | 1 479 | |
| 11 | Valica J + J + Pagáč | 01407 Rosina | 1 423 | |
| 12 | Gaňa Peter | 01407 Rosina | 1 356 | |
| 13 | Suľovský Pavol | 01404 Lietava | 1 244 | |
| 14 | Poláček Jozef | 01408 Višňové | 1 227 | |
| 15 | Mikunda Peter | 01408 Višňové | 1 207 | |
| 16 | Ing. Lysy + Chupaň | 01408 Višňové | 1 194 | |
| 17 | Strelička Jaroslav | 01408 Višňové | 1 162 | |
| 18 | Funtík Jozef | 01406 Rosinky | 1 152 | |
| 19 | Ďuriš Július | 01407 Rosina | 1 127 | |
| 20 | Ďuroška Rudolf | 01407 Rosina | 1 068 | |
| 21 | Valíček Ľubomír | 01403 Turie | 1 054 | |
| 22 | Pekar Ladislav | 01406 Rosinky | 960 | |
| 23 | Becik František | 01403 Turie | 951 | |
| 24 | Turský Milan | 01408 Višňové | 924 | |
| 24 | Madeja Alojz | 01408 Višňové | 924 | |
| 26 | Hlaváč A + A + M | 01406 Rosinky | 914 | |
| 27 | Laš Ján | 01408 Višňové | 886 | |
| 28 | Zmrhala Štefan | 01401 Rajec | 856 | |
| 29 | Turský Stanislav | 01408 Višňové | 749 | |
| 30 | Michalec Stanislav | 01408 Višňové | 652 | |
| 31 | Bulejčík Ján | 01404 Lietava | 613 | |
| 32 | Lehocký Alexander | 01404 Lietava | 568 | |
| 33 | Krajči Stanislav | 01407 Rosina | 564 | |
| 34 | Vereš Zdeno | 01401 Rajec | 557 | |
| 35 | Černanský Štefan | 01401 Rajec | 531 | |
| 36 | Prášek Roman | 01406 Rosinky | 400 | |
| 37 | Valíček Vladimír | 01403 Turie | 374 | |
| 38 | Daňo Pavol | 01406 Rosinky | 368 | |
| 39 | Pohanka Peter | 01401 Rajec | 325 | |
| 40 | Jozef Buček | 01401 Rajec | 249 | |
| 41 | Cviček Pavol | 01403 Turie | 229 | |
| 42 | Kovačík Viliam | 01407 Rosina | 184 | |
| 42 | Zajaček Ľubomír | 01406 Rosinky | 184 | |
| 44 | Danišek Rudolf | 01406 Rosinky | 176 | |
| 45 | Puček Dušan | 01409 Stráňavy | 172 | |
| 46 | Hruška Jaroslav | 01406 Rosinky | 131 | |
| 47 | Blažek Štefan | 01406 Rosinky | 125 | |
| 48 | Danko Miroslav | 01404 Lietava | 124 | |
| 48 | Brezani Igor | 01408 Višňové | 124 | |
| 50 | Šimko Vladimír | 01401 Rajec | 122 | |
| 51 | Gažúr Igor | 01404 Lietava | 58 | |
| 52 | Ing.Kováč Miroslav | 01407 Rosina | 56 | |
| 53 | Janík Pavol st. | 01407 Rosina | 52 | |
| 54 | Bučo Ján | 01409 Stráňavy | 0 | |
| 54 | Ing.Suľovec St. | 01404 Lietava | 0 | |
| 54 | Kopilec Jozef | 01401 Rajec | 0 | |
| 54 | Vlk Miroslav | 01407 Rosina | 0 | |
| 54 | Tvrdý Miroslav | 01407 Rosina | 0 | |
| 54 | Vitos Milan + Knapec Pavol | 01407 Rosina | 0 | |
| 54 | Málik J + P | 01406 Rosinky | 0 | |
| 54 | Chupáň Ľubomír | 01403 Turie | 0 | |
| 54 | Manga Ferdinand | 01403 Turie | 0 | |
| 54 | Šmehíl Ľubomír | 01409 Stráňavy | 0 | |
| 54 | Straňánek František | 01401 Rajec | 0 | |
| 54 | Škatuliak Miroslav | 01401 Rajec | 0 |
