Verseny sz.: 3 | Dátum: 01.07.2018 | Feleresztés ideje: 06:30:00
Szervező: Región Jánošík | Készítette: Štefan Gemeľa
GPS Koordináták: 49:26:7 | 14:21:31
Dúctávok: 321.799 km - 387.264 km
Befutó: 0 / 0
Pontosztás: 0 / 0 / 0 %
Időjárás:
Feleresztés:
Érkezés:
Indult galamb: 4543 | 20 %: 909
Tagok száma: 169
Verseny időtartama: 00:16:14
Első galamb:
SK-2016-0405-2123 | Érkezés: 1 | 10:35:48
Sebesség: 1385.773 | Távolság: 340.623 km
Tenyésztõ: Janošik M+M+J+D | Egyesület: 0405 Terchová
Utolsó galamb:
SK-2017-0401-1283 | Érkezés: 1 | 10:45:05
Sebesség: 1299.932 | Távolság: 331.591 km
Tenyésztõ: Tomášov Milan + Jana+Hrinik | Egyesület: 0401 Belá
| Szervezet | Tenyésztõ | Indult galamb | Díjak | % díjban | % galamb díjban | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 - OZ Terchová | 75 | 2332 | 685 | 75.36 % | 29.37 % | 0 |
| 29 - OZ Orava | 94 | 2211 | 224 | 24.64 % | 10.13 % | 0 |
| Összesen | 169 | 4 543 | 909 | 0 | ||
| Első díj | Utolsó díj | Pontok |
|---|
| Egyesület: 0405 Terchová | ID:278 Távolság:340.62298583984375 km Órakésés [mp]:1 | Gyűjtve:60 | Rögzítve:34 (57 %) Összes pont: 0 Összesítve: 97 |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | SK-2016-0405-2123 | A | 10:35:48 | 1 385,773 | 0.220 | 0 | |
| 63 | 24 | SK-2016-0405-94 | A | 10:40:40 | 1 358,868 | 13.867 | 0 | |
| 96 | 25 | SK-2017-0405-251 | A | 10:41:32 | 1 354,186 | 21.131 | 0 | |
| 101 | 22 | SK-2017-0405-221 | A | 10:41:39 | 1 353,559 | 22.232 | 0 | |
| 128 | 10 | DV-2016-06687-2994 | H | 10:42:19 | 1 349,982 | 28.175 | 0 | |
| 199 | 16 | SK-2017-0405-205 | A | 10:43:41 | 1 342,709 | 43.804 | 0 | |
| 203 | 15 | SK-2014-0405-850 | A | 10:43:43 | 1 342,533 | 44.684 | 0 | |
| 207 | 27 | SK-2015-0405-952 | A | 10:43:44 | 1 342,445 | 45.565 | 0 | |
| 207 | 29 | SK-2017-0405-223 | A | 10:43:44 | 1 342,445 | 45.565 | 0 | |
| 276 | 12 | SK-2016-0405-15 | H | 10:44:38 | 1 337,700 | 60.753 | 0 | |
| 276 | 11 | SK-2016-0405-17 | H | 10:44:38 | 1 337,700 | 60.753 | 0 | |
| 309 | 19 | SK-2016-0405-21 | A | 10:45:00 | 1 335,776 | 68.017 | 0 | |
| 311 | 34 | SK-2017-0105-602 | A | 10:45:03 | 1 335,515 | 68.457 | 0 | |
| 342 | 54 | SK-2017-0105-622 | H | 10:45:26 | 1 333,510 | 75.281 | 0 | |
| 345 | 23 | SK-2016-0405-2130 | A | 10:45:28 | 1 333,336 | 75.941 | 0 | |
| 358 | 26 | SK-2016-0405-11 | A | 10:45:33 | 1 332,902 | 78.803 | 0 | |
| 373 | 7 | SK-2016-0999-50 | H | 10:45:42 | 1 332,120 | 82.104 | 0 | |
| 378 | 59 | SK-2017-0405-1771 | H | 10:45:47 | 1 331,686 | 83.205 | 0 | |
| 406 | 17 | SK-2016-0405-71 | A | 10:46:13 | 1 329,433 | 89.368 | 0 | |
| 408 | 5 | SK-2017-0405-238 | H | 10:46:14 | 1 329,347 | 89.808 | 0 | |
| 409 | 20 | SK-2017-0405-255 | A | 10:46:15 | 1 329,260 | 90.029 | 0 | |
| 451 | 55 | SK-2016-0405-16 | H | 10:46:53 | 1 325,983 | 99.274 | 0 | |
| 590 | 49 | SK-2017-0405-288 | H | 10:48:57 | 1 315,401 | 129.870 | 0 | |
| 591 | 3 | SK-2016-0405-34 | H | 10:49:00 | 1 315,147 | 130.090 | 0 | |
| 709 | 8 | SK-2016-0405-61 | H | 10:50:14 | 1 308,914 | 156.064 | 0 | |
| 737 | 41 | SK-2016-0405-47 | A | 10:50:27 | 1 307,825 | 162.228 | 0 | |
| 762 | 32 | SK-2016-0405-98 | A | 10:50:38 | 1 306,905 | 167.731 | 0 | |
| 793 | 42 | SK-2016-0405-91 | A | 10:50:58 | 1 305,236 | 174.554 | 0 | |
| 801 | 31 | SK-2016-0405-4 | A | 10:51:01 | 1 304,986 | 176.315 | 0 | |
| 803 | 50 | SK-2017-0405-1773 | H | 10:51:02 | 1 304,902 | 176.755 | 0 | |
| 804 | 40 | SK-2017-0405-283 | A | 10:51:03 | 1 304,819 | 176.976 | 0 | |
| 807 | 30 | SK-2016-0405-10 | A | 10:51:05 | 1 304,652 | 177.636 | 0 | |
| 885 | 38 | SK-2017-0405-1772 | A | 10:51:51 | 1 300,833 | 194.805 | 0 | |
| 907 | 51 | SK-2017-0405-271 | H | 10:52:01 | 1 300,005 | 199.648 | 0 | |
| Összesen | 0 | |||||||
| Egyesület: 02901 Trstená - Tvrdošín | ID:1749 Távolság:376.37799072265625 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:30 | Rögzítve:8 (27 %) Összes pont: 0 Összesítve: 1 |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | SK-2015-02904-1238 | A | 11:02:33 | 1 380,950 | 0.440 | 0 | |
| 4 | 10 | SK-2016-02901-294 | H | 11:02:53 | 1 379,263 | 0.880 | 0 | |
| 397 | 27 | SK-2017-2901-562 | A | 11:12:58 | 1 330,114 | 87.387 | 0 | |
| 433 | 4 | SK-2016-01503-576 | A | 11:13:35 | 1 327,222 | 95.311 | 0 | |
| 536 | 1 | SK-2016-02901-204 | H | 11:15:24 | 1 318,774 | 117.984 | 0 | |
| 751 | 12 | SK-2015-02904-1207 | A | 11:17:53 | 1 307,398 | 165.309 | 0 | |
| 813 | 30 | SK-2017-999-6227 | H | 11:18:33 | 1 304,377 | 178.957 | 0 | |
| 821 | 0 | SK-2016-02901-244 | H | 11:18:36 | 1 304,151 | 180.718 | 0 | |
| Összesen | 0 | |||||||
| Egyesület: 02908 Zubrohlava | ID:1690 Távolság:374.9010009765625 km Órakésés [mp]:-1 | Gyűjtve:46 | Rögzítve:18 (39 %) Összes pont: 0 Összesítve: 45 |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | SK-2014-02908-278 | H | 11:01:45 | 1 379,496 | 0.660 | 0 | |
| 6 | 23 | SK-2016-0405-980 | H | 11:02:04 | 1 377,890 | 1.321 | 0 | |
| 21 | 25 | SK-2015-02908-321 | H | 11:03:17 | 1 371,756 | 4.622 | 0 | |
| 24 | 3 | SK-2016-0405-970 | H | 11:04:05 | 1 367,753 | 5.283 | 0 | |
| 65 | 33 | SK-2017-2908-71 | A | 11:05:53 | 1 358,829 | 14.308 | 0 | |
| 135 | 46 | SK-2017-2908-62 | A | 11:07:55 | 1 348,888 | 29.716 | 0 | |
| 172 | 24 | SK-2017-2908-10 | A | 11:08:44 | 1 344,936 | 37.860 | 0 | |
| 223 | 40 | SK-2016-02908-9 | A | 11:09:27 | 1 341,487 | 49.087 | 0 | |
| 260 | 0 | SK-2015-02908-324 | H | 11:10:00 | 1 338,852 | 57.231 | 0 | |
| 290 | 0 | SK-2017-2908-79 | A | 11:10:23 | 1 337,022 | 63.834 | 0 | |
| 316 | 0 | SK-2017-2908-16 | A | 11:10:45 | 1 335,276 | 69.558 | 0 | |
| 323 | 0 | SK-2017-2908-70 | A | 11:10:54 | 1 334,563 | 71.098 | 0 | |
| 328 | 0 | SK-2017-2908-96 | A | 11:10:57 | 1 334,326 | 72.199 | 0 | |
| 394 | 0 | SK-2017-2908-46 | A | 11:11:46 | 1 330,458 | 86.727 | 0 | |
| 460 | 0 | SK-2014-02908-231 | A | 11:12:50 | 1 325,441 | 101.255 | 0 | |
| 743 | 0 | SK-2016-0405-829 | A | 11:16:41 | 1 307,642 | 163.548 | 0 | |
| 743 | 0 | SK-2017-2908-65 | A | 11:16:41 | 1 307,642 | 163.548 | 0 | |
| 840 | 0 | SK-2015-02908-367 | H | 11:17:45 | 1 302,795 | 184.900 | 0 | |
| Összesen | 0 | |||||||
| Egyesület: 0406 Varín | ID:195 Távolság:328.5 km Órakésés [mp]:-1 | Gyűjtve:93 | Rögzítve:62 (67 %) Összes pont: 0 Összesítve: 62 |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | SK-2016-0406-229 | A | 10:28:21 | 1 378,129 | 1.101 | 0 | |
| 7 | 13 | SK-2016-02302-1939 | A | 10:28:24 | 1 377,840 | 1.541 | 0 | |
| 9 | 20 | SK-2016-0406-201 | A | 10:28:30 | 1 377,262 | 1.981 | 0 | |
| 13 | 87 | SK-2017-0406-454 | H | 10:28:46 | 1 375,724 | 2.862 | 0 | |
| 20 | 81 | SK-2017-0406-392 | H | 10:29:27 | 1 371,798 | 4.402 | 0 | |
| 41 | 54 | SK-2017-0406-431 | H | 10:31:09 | 1 362,129 | 9.025 | 0 | |
| 44 | 49 | SK-2017-0406-403 | H | 10:31:14 | 1 361,658 | 9.685 | 0 | |
| 78 | 39 | SK-2016-0406-218 | H | 10:32:07 | 1 356,691 | 17.169 | 0 | |
| 80 | 24 | SK-2016-0999-9547 | H | 10:32:09 | 1 356,504 | 17.610 | 0 | |
| 84 | 9 | SK-2016-0406-110 | A | 10:32:11 | 1 356,317 | 18.490 | 0 | |
| 87 | 72 | SK-2016-0406-280 | A | 10:32:13 | 1 356,130 | 19.150 | 0 | |
| 108 | 7 | SK-2014-0406-125 | A | 10:32:50 | 1 352,687 | 23.773 | 0 | |
| 109 | 17 | SK-2016-0406-165 | A | 10:32:51 | 1 352,594 | 23.993 | 0 | |
| 109 | 25 | SK-2016-0406-225 | H | 10:32:51 | 1 352,594 | 23.993 | 0 | |
| 112 | 19 | SK-2016-0999-9532 | A | 10:32:55 | 1 352,223 | 24.653 | 0 | |
| 113 | 91 | SK-2017-0777-4403 | H | 10:32:59 | 1 351,852 | 24.873 | 0 | |
| 114 | 46 | SK-2017-0406-476 | H | 10:33:00 | 1 351,759 | 25.094 | 0 | |
| 116 | 68 | SK-2016-0999-9582 | A | 10:33:02 | 1 351,574 | 25.534 | 0 | |
| 130 | 3 | CZ-2015-0282-720 | A | 10:33:21 | 1 349,815 | 28.615 | 0 | |
| 157 | 57 | SK-2017-0406-553 | H | 10:33:55 | 1 346,679 | 34.559 | 0 | |
| 161 | 29 | SK-2017-0406-442 | H | 10:33:59 | 1 346,311 | 35.439 | 0 | |
| 166 | 71 | SK-2015-0406-329 | A | 10:34:06 | 1 345,668 | 36.540 | 0 | |
| 213 | 75 | SK-2016-0406-279 | A | 10:34:43 | 1 342,277 | 46.885 | 0 | |
| 217 | 89 | SK-2017-0406-456 | H | 10:34:47 | 1 341,912 | 47.766 | 0 | |
| 234 | 22 | SK-2017-0406-481 | H | 10:35:01 | 1 340,634 | 51.508 | 0 | |
| 237 | 2 | SK-2016-0406-166 | A | 10:35:06 | 1 340,178 | 52.168 | 0 | |
| 240 | 86 | SK-2017-0406-453 | H | 10:35:10 | 1 339,814 | 52.829 | 0 | |
| 255 | 48 | SK-2017-0406-581 | H | 10:35:18 | 1 339,086 | 56.130 | 0 | |
| 258 | 84 | SK-2007-0406-555 | H | 10:35:20 | 1 338,904 | 56.791 | 0 | |
| 267 | 31 | SK-2014-0406-50 | H | 10:35:28 | 1 338,176 | 58.772 | 0 | |
| 306 | 33 | SK-2015-0406-345 | H | 10:35:53 | 1 335,909 | 67.356 | 0 | |
| 362 | 69 | SK-2017-0406-492 | A | 10:36:29 | 1 332,657 | 79.683 | 0 | |
| 362 | 85 | SK-2017-0406-542 | H | 10:36:29 | 1 332,657 | 79.683 | 0 | |
| 395 | 60 | SK-2017-0406-404 | H | 10:36:55 | 1 330,319 | 86.947 | 0 | |
| 396 | 51 | SK-2017-0777-4401 | H | 10:36:57 | 1 330,139 | 87.167 | 0 | |
| 426 | 36 | SK-2014-0406-2 | H | 10:37:20 | 1 328,078 | 93.771 | 0 | |
| 431 | 26 | SK-2016-0406-127 | H | 10:37:26 | 1 327,541 | 94.871 | 0 | |
| 459 | 62 | SK-2017-0406-545 | H | 10:37:49 | 1 325,488 | 101.035 | 0 | |
| 468 | 52 | SK-2017-0406-557 | H | 10:37:57 | 1 324,775 | 103.016 | 0 | |
| 479 | 37 | SK-2016-0406-234 | H | 10:38:11 | 1 323,529 | 105.437 | 0 | |
| 485 | 67 | SK-2016-0406-128 | A | 10:38:16 | 1 323,085 | 106.758 | 0 | |
| 544 | 77 | SK-2017-0406-384 | A | 10:39:11 | 1 318,218 | 119.745 | 0 | |
| 546 | 41 | SK-2017-0406-455 | H | 10:39:12 | 1 318,130 | 120.185 | 0 | |
| 554 | 80 | SK-2017-0406-591 | H | 10:39:17 | 1 317,690 | 121.946 | 0 | |
| 557 | 28 | SK-2013-0406-262 | H | 10:39:19 | 1 317,513 | 122.606 | 0 | |
| 557 | 27 | SK-2017-0406-435 | H | 10:39:19 | 1 317,513 | 122.606 | 0 | |
| 573 | 34 | SK-2016-0406-219 | H | 10:39:31 | 1 316,457 | 126.128 | 0 | |
| 629 | 64 | SK-2017-0406-430 | H | 10:40:16 | 1 312,512 | 138.455 | 0 | |
| 636 | 10 | SK-2013-0406-36 | A | 10:40:18 | 1 312,338 | 139.996 | 0 | |
| 642 | 5 | SK-2013-0406-356 | A | 10:40:21 | 1 312,076 | 141.316 | 0 | |
| 642 | 47 | SK-2017-0406-534 | H | 10:40:21 | 1 312,076 | 141.316 | 0 | |
| 647 | 42 | SK-2017-0406-535 | H | 10:40:25 | 1 311,726 | 142.417 | 0 | |
| 650 | 16 | CZ-2015-0282-719 | A | 10:40:27 | 1 311,552 | 143.077 | 0 | |
| 664 | 12 | SK-2016-0406-149 | A | 10:40:31 | 1 311,203 | 146.159 | 0 | |
| 675 | 30 | SK-2014-0406-170 | H | 10:40:37 | 1 310,680 | 148.580 | 0 | |
| 682 | 6 | SK-2013-0406-224 | A | 10:40:43 | 1 310,157 | 150.121 | 0 | |
| 685 | 61 | SK-2017-0406-528 | H | 10:40:46 | 1 309,896 | 150.781 | 0 | |
| 699 | 78 | SK-2016-0999-9560 | A | 10:40:54 | 1 309,200 | 153.863 | 0 | |
| 777 | 8 | SK-2016-0999-9501 | A | 10:41:31 | 1 305,990 | 171.032 | 0 | |
| 783 | 70 | SK-2016-0406-294 | A | 10:41:33 | 1 305,817 | 172.353 | 0 | |
| 897 | 50 | SK-2017-0406-434 | H | 10:42:36 | 1 300,389 | 197.447 | 0 | |
| 905 | 55 | SK-2017-0406-385 | H | 10:42:39 | 1 300,132 | 199.208 | 0 | |
| Összesen | 0 | |||||||
| Egyesület: 0402 Gbeľany | ID:215 Távolság:326.4119873046875 km Órakésés [mp]:-1 | Gyűjtve:39 | Rögzítve:29 (74 %) Összes pont: 0 Összesítve: 59 |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 28 | SK-2017-2901-1556 | H | 10:26:57 | 1 377,460 | 1.761 | 0 | |
| 10 | 12 | SK-2016-0402-14 | H | 10:27:06 | 1 376,588 | 2.201 | 0 | |
| 11 | 15 | SK-2017-0402-406 | H | 10:27:09 | 1 376,298 | 2.421 | 0 | |
| 37 | 11 | CZ-2017-0153-233 | H | 10:29:17 | 1 364,028 | 8.144 | 0 | |
| 53 | 19 | SK-2017-999-206 | A | 10:29:56 | 1 360,333 | 11.666 | 0 | |
| 55 | 16 | SK-2015-0402-330 | A | 10:29:58 | 1 360,144 | 12.107 | 0 | |
| 55 | 22 | SK-2016-0402-13 | A | 10:29:58 | 1 360,144 | 12.107 | 0 | |
| 177 | 6 | SK-2016-0402-15 | H | 10:32:46 | 1 344,458 | 38.961 | 0 | |
| 188 | 29 | CZ-2017-0153-232 | A | 10:32:57 | 1 343,444 | 41.382 | 0 | |
| 188 | 18 | SK-2016-0402-20 | A | 10:32:57 | 1 343,444 | 41.382 | 0 | |
| 331 | 25 | SK-2017-999-201 | H | 10:34:39 | 1 334,109 | 72.859 | 0 | |
| 341 | 27 | SK-2017-999-207 | A | 10:34:45 | 1 333,564 | 75.061 | 0 | |
| 362 | 26 | SK-2017-0777-1012 | A | 10:34:55 | 1 332,657 | 79.683 | 0 | |
| 362 | 20 | SK-2017-999-220 | A | 10:34:55 | 1 332,657 | 79.683 | 0 | |
| 376 | 34 | SK-2017-0777-1040 | H | 10:35:05 | 1 331,750 | 82.765 | 0 | |
| 481 | 2 | SK-2017-0777-1008 | H | 10:36:38 | 1 323,381 | 105.877 | 0 | |
| 563 | 7 | SK-2016-0777-23 | H | 10:37:45 | 1 317,417 | 123.927 | 0 | |
| 616 | 37 | SK-2017-0777-1023 | A | 10:38:33 | 1 313,177 | 135.593 | 0 | |
| 638 | 39 | SK-2017-1305-1856 | A | 10:38:45 | 1 312,121 | 140.436 | 0 | |
| 662 | 33 | SK-2017-999-217 | H | 10:38:55 | 1 311,243 | 145.719 | 0 | |
| 674 | 14 | SK-2017-3404-1038 | H | 10:39:01 | 1 310,716 | 148.360 | 0 | |
| 680 | 32 | SK-2017-999-250 | H | 10:39:05 | 1 310,365 | 149.681 | 0 | |
| 734 | 35 | SK-2017-999-204 | H | 10:39:32 | 1 308,002 | 161.567 | 0 | |
| 746 | 17 | SK-2017-0777-1018 | A | 10:39:37 | 1 307,566 | 164.209 | 0 | |
| 752 | 30 | SK-2017-0777-804 | H | 10:39:39 | 1 307,391 | 165.529 | 0 | |
| 753 | 10 | SK-2017-0777-1010 | H | 10:39:40 | 1 307,304 | 165.750 | 0 | |
| 759 | 4 | SK-2017-0777-1043 | H | 10:39:43 | 1 307,042 | 167.070 | 0 | |
| 889 | 31 | SK-2017-0777-1029 | H | 10:40:56 | 1 300,705 | 195.686 | 0 | |
| 906 | 23 | SK-2016-01505-544 | H | 10:41:04 | 1 300,015 | 199.428 | 0 | |
| Összesen | 0 | |||||||
| Egyesület: 02901 Trstená - Tvrdošín | ID:1758 Távolság:376.6610107421875 km Órakésés [mp]:3 | Gyűjtve:29 | Rögzítve:8 (28 %) Összes pont: 0 Összesítve: 28 |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | SK-2016-02901-650 | H | 11:03:47 | 1 375,763 | 2.641 | 0 | |
| 140 | 8 | SK-2017-2901-796 | H | 11:09:20 | 1 348,428 | 30.817 | 0 | |
| 239 | 12 | SK-2017-2901-722 | H | 11:11:06 | 1 339,954 | 52.608 | 0 | |
| 253 | 25 | SK-2016-02901-1131 | A | 11:11:15 | 1 339,239 | 55.690 | 0 | |
| 389 | 3 | SK-2017-2901-716 | H | 11:13:03 | 1 330,722 | 85.626 | 0 | |
| 442 | 1 | SK-2016-02901-627 | H | 11:13:57 | 1 326,505 | 97.293 | 0 | |
| 679 | 26 | SK-2017-2901-727 | A | 11:17:25 | 1 310,505 | 149.461 | 0 | |
| 796 | 7 | SK-2016-02901-615 | H | 11:18:36 | 1 305,132 | 175.215 | 0 | |
| Összesen | 0 | |||||||
| Egyesület: 0406 Varín | ID:6442 Távolság:329.0769958496094 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:31 | Rögzítve:18 (58 %) Összes pont: 0 Összesítve: 123 |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | SK-2016-0403-279 | H | 10:29:14 | 1 375,548 | 3.082 | 0 | |
| 26 | 5 | SK-2016-0403-290 | A | 10:30:46 | 1 366,788 | 5.723 | 0 | |
| 49 | 6 | SK-2017-0403-103 | A | 10:31:46 | 1 361,135 | 10.786 | 0 | |
| 51 | 19 | SK-2016-0403-260 | H | 10:31:50 | 1 360,759 | 11.226 | 0 | |
| 133 | 21 | SK-2016-0403-262 | H | 10:33:50 | 1 349,598 | 29.276 | 0 | |
| 134 | 11 | SK-2017-0403-147 | A | 10:33:55 | 1 349,137 | 29.496 | 0 | |
| 214 | 24 | SK-2017-0403-121 | H | 10:35:13 | 1 341,985 | 47.105 | 0 | |
| 218 | 7 | SK-2017-0403-142 | A | 10:35:14 | 1 341,893 | 47.986 | 0 | |
| 232 | 9 | SK-2017-0403-104 | A | 10:35:23 | 1 341,073 | 51.068 | 0 | |
| 414 | 2 | SK-2017-0403-105 | A | 10:37:38 | 1 328,888 | 91.129 | 0 | |
| 416 | 27 | SK-2016-0403-263 | H | 10:37:41 | 1 328,620 | 91.569 | 0 | |
| 522 | 1 | SK-2016-0403-264 | A | 10:39:16 | 1 320,181 | 114.902 | 0 | |
| 532 | 31 | SK-2016-0403-141 | A | 10:39:27 | 1 319,210 | 117.103 | 0 | |
| 582 | 8 | SK-2016-0403-258 | A | 10:40:07 | 1 315,694 | 128.109 | 0 | |
| 585 | 23 | SK-2017-0403-116 | H | 10:40:09 | 1 315,519 | 128.770 | 0 | |
| 689 | 12 | SK-2015-0403-335 | H | 10:41:16 | 1 309,672 | 151.662 | 0 | |
| 838 | 3 | SK-2017-0403-120 | A | 10:42:32 | 1 303,103 | 184.460 | 0 | |
| 901 | 18 | SK-2015-0403-333 | H | 10:43:05 | 1 300,271 | 198.327 | 0 | |
| Összesen | 0 | |||||||
| Egyesület: 02903 Zakamenné | ID:5522 Távolság:367.84698486328125 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:43 | Rögzítve:17 (40 %) Összes pont: 0 Összesítve: 16 |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | SK-2016-02904-1073 | A | 10:57:50 | 1 373,418 | 3.302 | 0 | |
| 17 | 29 | SK-2017-2904-1679 | H | 10:57:57 | 1 372,820 | 3.742 | 0 | |
| 18 | 35 | SK-2017-2904-1683 | H | 10:57:59 | 1 372,649 | 3.962 | 0 | |
| 67 | 12 | SK-2017-2904-1606 | A | 11:00:47 | 1 358,455 | 14.748 | 0 | |
| 99 | 11 | SK-2017-2904-1660 | A | 11:01:43 | 1 353,789 | 21.792 | 0 | |
| 102 | 13 | SK-2016-02904-1063 | A | 11:01:46 | 1 353,540 | 22.452 | 0 | |
| 158 | 37 | SK-2017-2904-1653 | H | 11:03:11 | 1 346,521 | 34.779 | 0 | |
| 210 | 15 | PL-2016-0305-5740 | A | 11:04:02 | 1 342,344 | 46.225 | 0 | |
| 210 | 16 | SK-2015-02904-1528 | A | 11:04:02 | 1 342,344 | 46.225 | 0 | |
| 255 | 26 | SK-2017-2904-1599 | H | 11:04:42 | 1 339,086 | 56.130 | 0 | |
| 418 | 4 | SK-2016-02904-1059 | A | 11:06:54 | 1 328,447 | 92.010 | 0 | |
| 631 | 17 | SK-2017-2904-1619 | A | 11:10:17 | 1 312,411 | 138.895 | 0 | |
| 639 | 31 | PL-2016-0420-4410 | H | 11:10:21 | 1 312,099 | 140.656 | 0 | |
| 665 | 36 | SK-2016-02904-1010 | H | 11:10:33 | 1 311,164 | 146.379 | 0 | |
| 755 | 24 | PL-2017-0350-2450 | H | 11:11:24 | 1 307,203 | 166.190 | 0 | |
| 839 | 20 | SK-2015-02904-1587 | H | 11:12:18 | 1 303,036 | 184.680 | 0 | |
| 883 | 9 | SK-2016-02904-754 | A | 11:12:45 | 1 300,962 | 194.365 | 0 | |
| Összesen | 0 | |||||||
| Egyesület: 0404 Teplička nad Váhom | ID:208 Távolság:325.4419860839844 km Órakésés [mp]:-1 | Gyűjtve:64 | Rögzítve:18 (28 %) Összes pont: 0 Összesítve: 51 |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | SK-2016-0404-28 | H | 10:26:59 | 1 373,173 | 3.522 | 0 | |
| 68 | 31 | SK-2016-0404-31 | H | 10:29:35 | 1 358,272 | 14.968 | 0 | |
| 75 | 17 | SK-2016-0404-15 | H | 10:29:45 | 1 357,328 | 16.509 | 0 | |
| 129 | 46 | SK-2016-0404-197 | H | 10:31:05 | 1 349,822 | 28.395 | 0 | |
| 236 | 10 | SK-2015-0402-317 | H | 10:32:49 | 1 340,187 | 51.948 | 0 | |
| 259 | 21 | PL-2016-0225-4135 | A | 10:33:03 | 1 338,900 | 57.011 | 0 | |
| 262 | 1 | SK-2016-0404-192 | H | 10:33:04 | 1 338,808 | 57.671 | 0 | |
| 417 | 39 | SK-2016-0404-179 | A | 10:34:56 | 1 328,606 | 91.790 | 0 | |
| 482 | 26 | SK-2016-0999-355 | H | 10:35:55 | 1 323,294 | 106.097 | 0 | |
| 484 | 28 | SK-2017-0404-420 | A | 10:35:56 | 1 323,204 | 106.538 | 0 | |
| 498 | 5 | SK-2017-0404-381 | A | 10:36:04 | 1 322,487 | 109.619 | 0 | |
| 505 | 15 | SK-2016-0404-300 | A | 10:36:13 | 1 321,681 | 111.160 | 0 | |
| 577 | 12 | PL-2016-0225-4134 | H | 10:37:15 | 1 316,158 | 127.009 | 0 | |
| 634 | 54 | SK-2017-0404-435 | H | 10:37:58 | 1 312,354 | 139.555 | 0 | |
| 718 | 36 | SK-2017-0404-415 | H | 10:38:42 | 1 308,485 | 158.045 | 0 | |
| 747 | 4 | SK-2016-0999-354 | H | 10:38:53 | 1 307,521 | 164.429 | 0 | |
| 884 | 23 | SK-2016-0404-180 | A | 10:40:09 | 1 300,901 | 194.585 | 0 | |
| 892 | 60 | SK-2016-0404-298 | H | 10:40:13 | 1 300,554 | 196.346 | 0 | |
| Összesen | 0 | |||||||
| Egyesület: 0403 Stráža | ID:176 Távolság:330.9849853515625 km Órakésés [mp]:-1 | Gyűjtve:20 | Rögzítve:7 (35 %) Összes pont: 0 Összesítve: 82 |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | SK-2016-0403-323 | H | 10:31:08 | 1 372,527 | 4.182 | 0 | |
| 274 | 6 | SK-2017-0403-216 | H | 10:37:23 | 1 337,854 | 60.313 | 0 | |
| 572 | 15 | SK-2016-0403-334 | H | 10:41:24 | 1 316,480 | 125.908 | 0 | |
| 656 | 18 | SK-2015-0403-404 | A | 10:42:23 | 1 311,351 | 144.398 | 0 | |
| 661 | 20 | SK-2017-1408-942 | A | 10:42:24 | 1 311,264 | 145.499 | 0 | |
| 703 | 19 | SK-2017-0403-234 | A | 10:42:49 | 1 309,103 | 154.744 | 0 | |
| 898 | 13 | SK-2015-0403-444 | H | 10:44:32 | 1 300,275 | 197.667 | 0 | |
| Összesen | 0 | |||||||
| Egyesület: 02904 Klin | ID:1703 Távolság:370.8160095214844 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:46 | Rögzítve:13 (28 %) Összes pont: 0 Összesítve: 5 |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | Pontok | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 6 | SK-2017-999-7966 | A | 11:00:33 | 1 370,601 | 4.843 | 0 | |
| 50 | 31 | SK-2016-02904-1666 | H | 11:02:26 | 1 361,126 | 11.006 | 0 | |
| 249 | 23 | SK-2016-02904-1690 | H | 11:06:51 | 1 339,411 | 54.810 | 0 | |
| 333 | 21 | SK-2017-2904-203 | A | 11:07:58 | 1 334,030 | 73.300 | 0 | |
| 338 | 30 | SK-2017-0303-1028 | H | 11:08:00 | 1 333,871 | 74.400 | 0 | |
