| Szervezet | Tenyésztõ | Indult galamb | Díjak | % díjban | % galamb díjban | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 - OZ Košice | 37 | 1055 | 278 | 30.42 % | 26.35 % | 0 |
| 25 - OZ Prešov | 66 | 1663 | 161 | 17.61 % | 9.68 % | 0 |
| 26 - OZ Bardejov | 72 | 1853 | 475 | 51.97 % | 25.63 % | 0 |
| Összesen | 175 | 4 571 | 914 | 0 | ||
| Első díj | Utolsó díj | Pontok |
|---|---|---|
| 1 | 46 | 60 |
| 47 | 91 | 59 |
| 92 | 137 | 58 |
| 138 | 183 | 57 |
| 184 | 229 | 56 |
| 230 | 274 | 55 |
| 275 | 320 | 54 |
| 321 | 366 | 53 |
| 367 | 411 | 52 |
| 412 | 457 | 51 |
| 458 | 503 | 50 |
| 504 | 549 | 49 |
| 550 | 594 | 48 |
| 595 | 640 | 47 |
| 641 | 686 | 46 |
| 687 | 731 | 45 |
| 732 | 777 | 44 |
| 778 | 823 | 43 |
| 824 | 868 | 42 |
| 869 | 914 | 41 |
| Egyesület: 02605 Stropkov - mesto | ID:3873 Távolság:349.616 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:31 | Rögzítve:16 (52 %) |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | SK-2025-02605-205 | A | 09:51:14 | 1 580,304 | 0.219 | |
| 2 | 24 | SK-2024-02605-812 | A | 09:51:55 | 1 575,438 | 0.438 | |
| 20 | 2 | SK-2024-02605-787 | H | 09:56:15 | 1 545,264 | 4.375 | |
| 23 | 27 | SK-2023-02605-470 | A | 09:56:24 | 1 544,240 | 5.032 | |
| 24 | 25 | SK-2025-02605-196 | A | 09:56:25 | 1 544,127 | 5.250 | |
| 35 | 26 | SK-2023-02605-460 | A | 09:57:06 | 1 539,480 | 7.657 | |
| 36 | 8 | SK-2023-02605-488 | H | 09:57:07 | 1 539,367 | 7.876 | |
| 56 | 3 | SK-2024-02605-786 | H | 09:58:48 | 1 528,042 | 12.251 | |
| 128 | 5 | SK-2024-02605-816 | H | 10:02:00 | 1 506,966 | 28.003 | |
| 182 | 23 | SK-2025-02605-219 | A | 10:03:12 | 1 499,211 | 39.816 | |
| 206 | 6 | SK-2024-02605-815 | H | 10:03:51 | 1 495,044 | 45.067 | |
| 211 | 28 | SK-2023-02605-477 | A | 10:04:00 | 1 494,085 | 46.161 | |
| 383 | 4 | SK-2022-02710-143 | H | 10:07:11 | 1 474,033 | 83.789 | |
| 507 | 31 | SK-2024-02605-782 | A | 10:09:01 | 1 462,726 | 110.917 | |
| 722 | 19 | SK-2025-02605-203 | H | 10:12:18 | 1 442,905 | 157.952 | |
| 732 | 7 | SK-2022-02710-141 | H | 10:12:26 | 1 442,112 | 160.140 |
| Egyesület: 02601 Bardejov | ID:3513 Távolság:326.791 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:33 | Rögzítve:21 (64 %) |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 29 | SK-2021-02601-85 | A | 09:38:02 | 1 570,859 | 0.656 | |
| 33 | 33 | SK-2025-02601-565 | A | 09:42:06 | 1 540,740 | 7.219 | |
| 82 | 8 | NL-2025--1389181 | A | 09:45:24 | 1 517,136 | 17.939 | |
| 136 | 6 | SK-2021-02601-35 | A | 09:47:07 | 1 505,140 | 29.753 | |
| 166 | 12 | SK-2025-02601-561 | H | 09:47:42 | 1 501,107 | 36.316 | |
| 180 | 13 | SK-2025-02601-577 | H | 09:47:58 | 1 499,271 | 39.379 | |
| 230 | 2 | SK-2023-02601-1122 | A | 09:49:02 | 1 491,969 | 50.317 | |
| 247 | 31 | SK-2025-02601-566 | A | 09:49:21 | 1 489,815 | 54.036 | |
| 297 | 25 | NL-2025--1036348 | A | 09:50:25 | 1 482,606 | 64.975 | |
| 298 | 26 | SK-2025-02601-600 | A | 09:50:26 | 1 482,494 | 65.194 | |
| 488 | 30 | SK-2024-02601-411 | A | 09:52:59 | 1 465,540 | 106.760 | |
| 596 | 22 | SK-2022-02601-361 | A | 09:54:35 | 1 455,099 | 130.387 | |
| 683 | 16 | NL-2024--8412796 | H | 09:55:43 | 1 447,793 | 149.420 | |
| 685 | 14 | SK-2025-02601-512 | H | 09:55:44 | 1 447,686 | 149.858 | |
| 833 | 1 | NL-2023--9416714 | A | 09:58:02 | 1 433,084 | 182.236 | |
| 834 | 11 | SK-2024-02601-378 | H | 09:58:02 | 1 433,084 | 182.455 | |
| 835 | 21 | NL-2025--1389168 | A | 09:58:03 | 1 432,980 | 182.673 | |
| 854 | 3 | NL-2023--9039186 | A | 09:58:15 | 1 431,724 | 186.830 | |
| 907 | 4 | NL-2023--9416708 | H | 09:58:48 | 1 428,282 | 198.425 | |
| 910 | 32 | SK-2025-02601-584 | A | 09:58:49 | 1 428,178 | 199.081 | |
| 911 | 18 | SK-2025-02601-583 | H | 09:58:50 | 1 428,074 | 199.300 |
| Egyesület: 02603 Giraltovce | ID:3563 Távolság:343.267 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:21 | Rögzítve:11 (52 %) |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | SK-2023-0105-2000 | H | 09:48:41 | 1 569,699 | 0.875 | |
| 34 | 4 | SK-2023-02603-527 | H | 09:52:57 | 1 539,659 | 7.438 | |
| 53 | 8 | SK-2024-02603-569 | A | 09:54:24 | 1 529,710 | 11.595 | |
| 64 | 5 | SK-2022-02603-447 | H | 09:55:14 | 1 524,051 | 14.001 | |
| 76 | 11 | SK-2025-02603-742 | H | 09:56:07 | 1 518,097 | 16.627 | |
| 114 | 18 | SK-2024-02603-593 | A | 09:57:14 | 1 510,637 | 24.940 | |
| 171 | 16 | SK-2024-02603-567 | A | 09:58:48 | 1 500,293 | 37.410 | |
| 279 | 9 | SK-2023-02603-531 | A | 10:01:08 | 1 485,147 | 61.037 | |
| 745 | 2 | SK-2018-02603-44 | H | 10:08:07 | 1 441,592 | 162.984 | |
| 767 | 7 | SK-2025-02603-721 | H | 10:08:32 | 1 439,074 | 167.797 | |
| 825 | 1 | SK-2024-02603-571 | H | 10:09:29 | 1 433,365 | 180.486 |
| Egyesület: 02605 Stropkov - mesto | ID:3727 Távolság:351.982 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:13 | Rögzítve:7 (54 %) |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | SK-2023-02605-688 | H | 09:54:32 | 1 567,616 | 1.094 | |
| 146 | 7 | SK-2025-03507-1474 | H | 10:04:03 | 1 503,875 | 31.940 | |
| 209 | 11 | SK-2023-02605-693 | A | 10:05:32 | 1 494,404 | 45.723 | |
| 299 | 9 | SK-2021-02811-1487 | A | 10:07:27 | 1 482,342 | 65.412 | |
| 778 | 13 | SK-2023-0999-4643 | A | 10:14:44 | 1 438,227 | 170.203 | |
| 831 | 12 | SK-2024-02605-367 | A | 10:15:36 | 1 433,151 | 181.798 | |
| 913 | 10 | SK-2023-0999-4649 | A | 10:16:33 | 1 427,629 | 199.737 |
| Egyesület: 02603 Giraltovce | ID:6638 Távolság:355.13 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:26 | Rögzítve:12 (46 %) |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | SK-2023-02603-870 | H | 09:56:38 | 1 566,980 | 1.313 | |
| 66 | 21 | SK-2024-02603-127 | A | 10:03:07 | 1 523,400 | 14.439 | |
| 144 | 1 | SK-2024-02603-147 | H | 10:06:04 | 1 504,363 | 31.503 | |
| 245 | 4 | SK-2021-02703-680 | H | 10:08:21 | 1 489,952 | 53.599 | |
| 307 | 24 | SK-2023-0999-2066 | A | 10:09:39 | 1 481,869 | 67.163 | |
| 318 | 9 | SK-2024-0999-7046 | H | 10:09:50 | 1 480,737 | 69.569 | |
| 421 | 23 | SK-2022-02702-861 | A | 10:11:23 | 1 471,228 | 92.102 | |
| 554 | 26 | SK-2024-02603-151 | A | 10:13:30 | 1 458,439 | 121.199 | |
| 619 | 5 | SK-2025-02703-592 | H | 10:14:27 | 1 452,772 | 135.419 | |
| 739 | 17 | SK-2023-02603-855 | A | 10:16:19 | 1 441,762 | 161.671 | |
| 821 | 20 | SK-2023-0999-2071 | A | 10:17:39 | 1 434,000 | 179.611 | |
| 885 | 14 | SK-2024-02603-102 | H | 10:18:27 | 1 429,382 | 193.612 |
| Egyesület: 02405 Bidovce | ID:202 Távolság:375.657 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:41 | Rögzítve:23 (56 %) |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 14 | SK-2024-02405-445 | A | 10:10:45 | 1 560,361 | 1.531 | |
| 26 | 34 | SK-2024-02405-491 | H | 10:13:22 | 1 543,584 | 5.688 | |
| 89 | 1 | SK-2024-02405-484 | A | 10:17:49 | 1 515,867 | 19.471 | |
| 91 | 15 | SK-2022-02405-473 | A | 10:17:51 | 1 515,663 | 19.908 | |
| 269 | 3 | SK-2023-02405-767 | A | 10:22:37 | 1 487,063 | 58.849 | |
| 379 | 7 | SK-2022-02405-291 | A | 10:24:46 | 1 474,514 | 82.914 | |
| 503 | 38 | SK-2023-02405-738 | H | 10:26:46 | 1 463,029 | 110.042 | |
| 506 | 13 | SK-2024-02405-459 | A | 10:26:49 | 1 462,744 | 110.698 | |
| 518 | 9 | SK-2023-02405-244 | A | 10:26:58 | 1 461,890 | 113.323 | |
| 523 | 11 | SK-2024-02405-393 | A | 10:27:00 | 1 461,700 | 114.417 | |
| 525 | 2 | SK-2022-02405-472 | A | 10:27:02 | 1 461,511 | 114.855 | |
| 527 | 41 | SK-2023-02405-245 | H | 10:27:04 | 1 461,321 | 115.292 | |
| 534 | 6 | SK-2023-02405-267 | A | 10:27:11 | 1 460,658 | 116.823 | |
| 576 | 22 | SK-2024-02405-392 | A | 10:27:59 | 1 456,129 | 126.012 | |
| 616 | 40 | SK-2024-02405-417 | H | 10:28:32 | 1 453,031 | 134.763 | |
| 706 | 5 | SK-2023-02405-243 | A | 10:29:55 | 1 445,298 | 154.452 | |
| 735 | 23 | SK-2023-02405-740 | H | 10:30:31 | 1 441,969 | 160.796 | |
| 798 | 25 | SK-2023-02405-743 | H | 10:31:30 | 1 436,547 | 174.579 | |
| 850 | 31 | SK-2023-02405-769 | H | 10:32:20 | 1 431,983 | 185.955 | |
| 868 | 4 | SK-2023-02405-751 | A | 10:32:36 | 1 430,529 | 189.893 | |
| 875 | 26 | SK-2023-02405-256 | H | 10:32:41 | 1 430,076 | 191.424 | |
| 889 | 10 | SK-2022-02405-299 | A | 10:32:52 | 1 429,078 | 194.487 | |
| 903 | 39 | SK-2023-02405-735 | H | 10:33:00 | 1 428,354 | 197.550 |
| Egyesület: 02405 Bidovce | ID:210 Távolság:376.32 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:41 | Rögzítve:14 (34 %) |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 34 | SK-2024-02405-809 | A | 10:11:28 | 1 558,476 | 1.750 | |
| 113 | 9 | SK-2024-02405-367 | H | 10:19:05 | 1 510,820 | 24.721 | |
| 130 | 39 | SK-2025-02405-506 | A | 10:19:46 | 1 506,686 | 28.440 | |
| 227 | 12 | SK-2022-02405-8 | H | 10:22:10 | 1 492,346 | 49.661 | |
| 246 | 37 | SK-2024-02405-861 | A | 10:22:35 | 1 489,885 | 53.818 | |
| 248 | 4 | SK-2023-02405-34 | H | 10:22:36 | 1 489,786 | 54.255 | |
| 362 | 24 | SK-2024-02405-850 | A | 10:24:54 | 1 476,344 | 79.195 | |
| 522 | 14 | SK-2024-02405-352 | H | 10:27:27 | 1 461,721 | 114.198 | |
| 562 | 16 | SK-2021-02405-1038 | H | 10:28:09 | 1 457,757 | 122.949 | |
| 598 | 29 | SK-2025-02405-568 | A | 10:28:38 | 1 455,033 | 130.825 | |
| 753 | 31 | SK-2025-02405-541 | A | 10:31:08 | 1 441,103 | 164.734 | |
| 820 | 28 | SK-2024-02405-874 | H | 10:32:23 | 1 434,237 | 179.392 | |
| 823 | 26 | SK-2025-02405-528 | A | 10:32:31 | 1 433,509 | 180.048 | |
| 884 | 33 | SK-2024-02405-372 | A | 10:33:16 | 1 429,425 | 193.393 |
| Egyesület: 02604 Stropkov | ID:7078 Távolság:344.626 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:45 | Rögzítve:19 (42 %) |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | SK-2024-02604-93 | H | 09:51:17 | 1 557,397 | 1.969 | |
| 19 | 38 | SK-2019-02710-382 | A | 09:52:44 | 1 547,258 | 4.157 | |
| 95 | 23 | SK-2021-02603-115 | H | 09:57:24 | 1 515,506 | 20.783 | |
| 96 | 27 | SK-2025-02604-214 | H | 09:57:24 | 1 515,506 | 21.002 | |
| 97 | 12 | SK-2024-02604-59 | H | 09:57:25 | 1 515,395 | 21.221 | |
| 99 | 18 | SK-2022-02603-242 | H | 09:57:26 | 1 515,284 | 21.658 | |
| 100 | 1 | SK-2023-02604-385 | H | 09:57:27 | 1 515,173 | 21.877 | |
| 152 | 4 | SK-2022-02603-205 | H | 09:59:15 | 1 503,276 | 33.253 | |
| 181 | 29 | SK-2025-02604-201 | H | 09:59:52 | 1 499,243 | 39.597 | |
| 226 | 30 | SK-2022-02603-206 | H | 10:00:55 | 1 492,426 | 49.442 | |
| 387 | 8 | SK-2025-02604-209 | H | 10:03:53 | 1 473,495 | 84.664 | |
| 446 | 10 | SK-2022-02603-248 | H | 10:04:37 | 1 468,890 | 97.572 | |
| 538 | 28 | SK-2022-02603-225 | H | 10:06:04 | 1 459,867 | 117.699 | |
| 544 | 45 | SK-2025-02605-254 | A | 10:06:10 | 1 459,249 | 119.011 | |
| 688 | 16 | SK-2024-02604-71 | H | 10:08:08 | 1 447,198 | 150.514 | |
| 717 | 34 | SK-2025-02605-270 | A | 10:08:48 | 1 443,157 | 156.858 | |
| 776 | 14 | SK-2025-02604-225 | H | 10:09:36 | 1 438,339 | 169.766 | |
| 780 | 42 | SK-2025-02603-846 | A | 10:09:40 | 1 437,939 | 170.641 | |
| 862 | 43 | SK-2021-02603-147 | A | 10:10:51 | 1 430,874 | 188.580 |
| Egyesület: 02605 Stropkov - mesto | ID:819 Távolság:348.761 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:34 | Rögzítve:16 (47 %) |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 24 | SK-2024-02605-482 | H | 09:53:58 | 1 557,200 | 2.188 | |
| 17 | 2 | SK-2025-02605-700 | H | 09:54:46 | 1 551,658 | 3.719 | |
| 42 | 3 | SK-2024-02605-341 | A | 09:57:03 | 1 536,054 | 9.188 | |
| 43 | 4 | SK-2023-02605-882 | A | 09:57:18 | 1 534,364 | 9.407 | |
| 46 | 17 | SK-2024-02605-332 | H | 09:57:28 | 1 533,240 | 10.063 | |
| 170 | 13 | PL-2024-0505-2506 | A | 10:02:27 | 1 500,370 | 37.191 | |
| 172 | 10 | CN-2023-32-130092 | H | 10:02:31 | 1 499,940 | 37.629 | |
| 175 | 1 | SK-2023-02605-867 | H | 10:02:34 | 1 499,617 | 38.285 | |
| 183 | 16 | SK-2025-02605-704 | H | 10:02:39 | 1 499,080 | 40.035 | |
| 193 | 12 | SK-2024-02605-346 | H | 10:02:54 | 1 497,471 | 42.223 | |
| 224 | 26 | SK-2025-02605-707 | H | 10:03:38 | 1 492,771 | 49.005 | |
| 319 | 27 | SK-2024-02605-362 | H | 10:05:32 | 1 480,729 | 69.788 | |
| 447 | 19 | SK-2025-02605-689 | H | 10:07:27 | 1 468,777 | 97.790 | |
| 566 | 33 | SK-2023-02605-879 | H | 10:09:17 | 1 457,523 | 123.824 | |
| 747 | 20 | SK-2024-02605-342 | H | 10:11:58 | 1 441,360 | 163.422 | |
| 898 | 29 | SK-2025-02605-682 | H | 10:14:07 | 1 428,665 | 196.456 |
| Egyesület: 02603 Giraltovce | ID:3566 Távolság:345.206 km Órakésés [mp]:2 | Gyűjtve:20 | Rögzítve:6 (30 %) |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | SK-2024-02603-399 | H | 09:51:50 | 1 556,150 | 2.406 | |
| 156 | 1 | SK-2023-02603-25 | A | 09:59:49 | 1 502,093 | 34.128 | |
| 232 | 5 | SK-2021-02603-285 | A | 10:01:24 | 1 491,815 | 50.755 | |
| 451 | 8 | SK-2021-02603-281 | A | 10:05:05 | 1 468,441 | 98.665 | |
| 499 | 2 | SK-2024-02603-386 | H | 10:05:51 | 1 463,668 | 109.166 | |
| 836 | 4 | SK-2023-02603-23 | A | 10:10:55 | 1 432,886 | 182.892 |
| Egyesület: 02606 Svidník | ID:3614 Távolság:340.1 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:51 | Rögzítve:23 (45 %) |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | SK-2024-02604-302 | H | 09:48:42 | 1 555,098 | 2.625 | |
| 16 | 37 | SK-2025-02606-623 | A | 09:49:01 | 1 552,850 | 3.500 | |
| 39 | 11 | SK-2024-02606-513 | H | 09:50:58 | 1 539,146 | 8.532 | |
| 74 | 21 | SK-2023-02606-1557 | H | 09:53:56 | 1 518,756 | 16.189 | |
| 122 | 36 | SK-2023-02606-429 | A | 09:55:31 | 1 508,093 | 26.690 | |
| 139 | 24 | SK-2024-02606-520 | H | 09:56:01 | 1 504,756 | 30.409 | |
| 194 | 49 | SK-2024-02606-531 | A | 09:57:08 | 1 497,358 | 42.441 | |
| 282 | 16 | SK-2022-02606-321 | H | 09:59:05 | 1 484,613 | 61.693 | |
| 340 | 43 | SK-2025-02606-619 | A | 10:00:08 | 1 477,839 | 74.382 | |
| 347 | 50 | SK-2025-02606-618 | A | 10:00:13 | 1 477,304 | 75.913 | |
| 350 | 51 | SK-2025-02606-636 | A | 10:00:15 | 1 477,090 | 76.570 | |
| 353 | 30 | SK-2025-02606-630 | A | 10:00:17 | 1 476,876 | 77.226 | |
| 357 | 14 | SK-2025-02606-607 | H | 10:00:19 | 1 476,663 | 78.101 | |
| 420 | 41 | SK-2024-02606-504 | A | 10:01:10 | 1 471,233 | 91.884 | |
| 443 | 23 | SK-2024-02606-530 | H | 10:01:28 | 1 469,326 | 96.915 | |
| 482 | 32 | SK-2024-02606-528 | A | 10:02:00 | 1 465,948 | 105.447 | |
| 487 | 33 | SK-2023-02606-404 | A | 10:02:03 | 1 465,632 | 106.541 | |
| 520 | 27 | SK-2023-02606-424 | A | 10:02:39 | 1 461,853 | 113.761 | |
| 536 | 39 | SK-2024-02606-524 | A | 10:02:51 | 1 460,597 | 117.261 | |
| 704 | 46 | SK-2025-02606-608 | A | 10:05:18 | 1 445,389 | 154.014 | |
| 769 | 28 | SK-2021-02606-551 | A | 10:06:23 | 1 438,765 | 168.235 | |
| 777 | 38 | SK-2024-02606-506 | A | 10:06:28 | 1 438,258 | 169.985 | |
| 880 | 40 | SK-2024-02604-307 | A | 10:07:53 | 1 429,692 | 192.518 |
| Egyesület: 02601 Bardejov | ID:3702 Távolság:336.674 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:12 | Rögzítve:3 (25 %) |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | SK-2022-02601-527 | A | 09:46:36 | 1 554,358 | 2.844 | |
| 432 | 12 | SK-2025-02601-1443 | A | 09:58:57 | 1 470,513 | 94.509 | |
| 654 | 1 | SK-2023-02601-2217 | H | 10:02:16 | 1 449,515 | 143.076 |
| Egyesület: 02602 Demjata | ID:3560 Távolság:339.273 km Órakésés [mp]:1 | Gyűjtve:33 | Rögzítve:14 (42 %) |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | SK-2024-02602-655 | H | 09:48:21 | 1 553,804 | 3.063 | |
| 101 | 29 | SK-2023-02602-625 | A | 09:53:58 | 1 514,837 | 22.096 | |
| 229 | 10 | SK-2024-02602-681 | H | 09:57:23 | 1 492,075 | 50.098 | |
| 242 | 19 | SK-2025-02602-22 | A | 09:57:38 | 1 490,436 | 52.942 | |
| 273 | 4 | SK-2021-02602-280 | H | 09:58:16 | 1 486,301 | 59.724 | |
| 333 | 1 | SK-2021-02602-263 | H | 09:59:28 | 1 478,528 | 72.851 | |
| 337 | 18 | SK-2024-02602-671 | H | 09:59:32 | 1 478,099 | 73.726 | |
| 360 | 22 | SK-2021-02602-279 | A | 09:59:47 | 1 476,491 | 78.757 | |
| 519 | 6 | SK-2021-02602-254 | A | 10:02:05 | 1 461,859 | 113.542 | |
| 526 | 5 | SK-2023-02602-603 | H | 10:02:09 | 1 461,439 | 115.073 | |
| 581 | 33 | SK-2022-02602-163 | A | 10:03:02 | 1 455,899 | 127.106 | |
| 597 | 16 | SK-2020-02602-1178 | H | 10:03:10 | 1 455,066 | 130.606 | |
| 893 | 7 | SK-2022-02602-145 | A | 10:07:26 | 1 428,919 | 195.362 | |
| 905 | 25 | SK-2023-02602-626 | A | 10:07:32 | 1 428,317 | 197.987 |
| Egyesület: 02606 Svidník | ID:3611 Távolság:340.709 km Órakésés [mp]:1 | Gyűjtve:25 | Rögzítve:7 (28 %) |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | SK-2025-0802-639 | A | 09:49:20 | 1 553,384 | 3.282 | |
| 330 | 20 | SK-2025-01404-432 | A | 10:00:22 | 1 478,986 | 72.194 | |
| 415 | 12 | SK-2025-02606-1407 | H | 10:01:33 | 1 471,427 | 90.790 | |
| 474 | 5 | SK-2025-02606-1403 | H | 10:02:20 | 1 466,466 | 103.697 | |
| 568 | 8 | SK-2025-02606-762 | A | 10:03:46 | 1 457,475 | 124.262 | |
| 569 | 3 | SK-2024-02606-563 | H | 10:03:49 | 1 457,163 | 124.480 | |
| 719 | 1 | SK-2025-02606-1401 | H | 10:06:06 | 1 443,071 | 157.296 |
| Egyesület: 02601 Bardejov | ID:3535 Távolság:319.345 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:21 | Rögzítve:9 (43 %) |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21 | SK-2023-02601-2368 | A | 09:36:05 | 1 549,592 | 3.938 | |
| 84 | 7 | SK-2023-02601-2352 | H | 09:40:33 | 1 516,718 | 18.377 | |
| 133 | 10 | SK-2023-02601-2325 | H | 09:42:05 | 1 505,752 | 29.096 | |
| 280 | 6 | SK-2023-02601-2358 | H | 09:45:03 | 1 484,980 | 61.256 | |
| 558 | 2 | SK-2023-02601-2309 | H | 09:49:02 | 1 457,974 | 122.074 | |
| 633 | 17 | SK-2023-02601-2328 | H | 09:49:58 | 1 451,788 | 138.482 | |
| 657 | 19 | SK-2023-02601-2380 | H | 09:50:21 | 1 449,263 | 143.732 | |
| 711 | 18 | SK-2022-02601-2278 | H | 09:51:08 | 1 444,129 | 155.546 | |
| 713 | 12 | SK-2024-02601-1494 | H | 09:51:11 | 1 443,802 | 155.983 |
| Egyesület: 02602 Demjata | ID:3819 Távolság:336.256 km Órakésés [mp]:3 | Gyűjtve:34 | Rögzítve:15 (44 %) |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 7 | SK-2022-02602-241 | A | 09:47:37 | 1 545,176 | 4.594 | |
| 69 | 34 | SK-2022-02602-267 | A | 09:50:59 | 1 521,635 | 15.095 | |
| 70 | 10 | SK-2023-02602-804 | A | 09:50:59 | 1 521,635 | 15.314 | |
| 73 | 16 | SK-2023-02602-844 | H | 09:51:08 | 1 520,603 | 15.970 | |
| 185 | 33 | SK-2021-02602-195 | A | 09:54:24 | 1 498,467 | 40.473 | |
| 195 | 24 | SK-2024-02602-283 | A | 09:54:37 | 1 497,022 | 42.660 | |
| 197 | 2 | SK-2024-02602-250 | A | 09:54:38 | 1 496,911 | 43.098 | |
| 220 | 8 | SK-2022-02602-274 | A | 09:55:14 | 1 492,923 | 48.130 | |
| 341 | 32 | SK-2014-02602-151 | A | 09:57:32 | 1 477,832 | 74.601 | |
| 429 | 29 | SK-2022-02602-284 | A | 09:58:37 | 1 470,829 | 93.853 | |
| 644 | 1 | SK-2023-02602-850 | A | 10:01:48 | 1 450,630 | 140.888 | |
| 808 | 14 | SK-2021-02602-217 | H | 10:04:13 | 1 435,662 | 176.767 | |
| 865 | 30 | SK-2024-02602-282 | A | 10:05:01 | 1 430,775 | 189.236 | |
| 866 | 6 | SK-2021-02602-189 | A | 10:05:02 | 1 430,674 | 189.455 | |
| 871 | 22 | SK-2024-02602-289 | H | 10:05:06 | 1 430,268 | 190.549 |
| Egyesület: 02604 Stropkov | ID:3586 Távolság:348.551 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:31 | Rögzítve:17 (55 %) |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 14 | SK-2021-02604-156 | H | 09:55:41 | 1 544,425 | 4.813 | |
| 25 | 29 | SK-2025-02604-156 | A | 09:55:45 | 1 543,969 | 5.469 | |
| 30 | 17 | SK-2023-02604-485 | H | 09:56:06 | 1 541,579 | 6.563 | |
| 38 | 9 | SK-2024-02604-566 | H | 09:56:27 | 1 539,196 | 8.313 | |
| 120 | 10 | SK-2024-02604-517 | H | 10:01:05 | 1 508,335 | 26.252 | |
| 132 | 15 | SK-2024-02604-537 | H | 10:01:27 | 1 505,945 | 28.878 | |
| 135 | 4 | SK-2025-02604-157 | H | 10:01:32 | 1 505,403 | 29.534 | |
| 158 | 6 | CZ-2024-0149-715 | H | 10:02:06 | 1 501,728 | 34.566 | |
| 294 | 31 | SK-2024-02604-583 | A | 10:05:03 | 1 482,880 | 64.319 | |
| 410 | 18 | SK-2024-02604-597 | H | 10:06:50 | 1 471,714 | 89.696 | |
| 416 | 27 | SK-2023-02604-402 | A | 10:06:53 | 1 471,404 | 91.009 | |
| 490 | 25 | CZ-2024-0149-761 | A | 10:07:56 | 1 464,910 | 107.198 | |
| 580 | 24 | SK-2023-02604-415 | A | 10:09:24 | 1 455,936 | 126.887 | |
| 708 | 26 | SK-2023-02604-412 | A | 10:11:12 | 1 445,070 | 154.890 | |
| 794 | 28 | SK-2023-02604-473 | A | 10:12:34 | 1 436,929 | 173.704 | |
| 852 | 20 | SK-2024-02604-589 | A | 10:13:26 | 1 431,813 | 186.392 | |
| 878 | 30 | SK-2024-02604-586 | A | 10:13:47 | 1 429,757 | 192.081 |
| Egyesület: 02604 Stropkov | ID:3813 Távolság:352.243 km Órakésés [mp]:0 | Gyűjtve:17 | Rögzítve:6 (35 %) |
| # | Nev. | Galamb | Érkezés | Sebesség | Koeff. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 3 | SK-2021-02604-317 | H | 09:58:18 | 1 542,895 | 5.907 | |
| 79 | 14 | SK-2025-02604-529 | H | 10:02:08 | 1 517,417 | 17.283 | |
| 80 | 1 | SK-2022-02604-555 | H | 10:02:09 | 1 517,308 | 17.502 | |
| 81 | 11 | SK-2025-02604-525 | H | 10:02:10 | 1 517,199 | 17.720 | |
| 117 | 12 | SK-2024-02604-403 | H | 10:03:20 | 1 509,613 | 25.596 | |
