A dokumentumot készítette: MyPigeons (11.06.2026 12:31:13) . Élő, online verzió megnézése
1356
Indult galamb
31
Tagok száma:
271
20 %
337 km
Átlagtávolság
00:17:52
Verseny időtartama
Milevsko
Verseny sz.4
Dátum16.05.2025
Feleresztés ideje06:45:00
SzervezőOZ Terchová
KészítettePavol Struharňanský
GPS Koordináták49:26:7 | 14:21:31
Dúctávok330.419 km – 348.376 km
Befutó30 / 7
Pontosztás60 / 2 / 2 %
Első galamb
SK-2024-0405-165
1 · 10:37:18 1473.207 342.226 km
Hanuliak František
0405 Terchová
Utolsó galamb
SK-2023-0999-867
1 · 10:47:40 1367.979 331.963 km
Tavačiak Vladimír
0403 Stráža
EgyesületTenyésztõ  Indult galamb  Díjak         % díjban % galamb díjbanPontok
0403 - Stráža114848431 %17.36 %2 144
0405 - Terchová2087218769 %21.44 %4 814
Összesen311 3562716 958

Ponttáblázat

Első díjUtolsó díjPontok
1 27 60
28 54 58
55 81 56
82 108 54
109 136 52
137 163 50
164 190 48
191 217 46
218 244 44
245 271 42
#  Nev. Tenyésztő / Csapat Galamb Érkezés Sebesség Távolság [km] Dúc helyezés Egyesület Koeff. Pontok
1  25   Hanuliak František  H  SK-2024-0405-165 10:37:18 1 473,207 342.226 1/53 0405 0.737 60
2  5   Peknuša Jaroslav  A  SK-2024-0403-121 10:30:37 1 470,951 331.871 1/22 0403 1.475 60
3  18   Tavačiak Vladimír  A  SK-2024-0403-643 10:30:53 1 469,621 331.963 1/126 0403 2.212 60
4  19   Jellúš Boris  H  SK-2024-01106-959 10:42:33 1 466,538 348.376 1/30 0405 2.950 60
5  45   Hanuliak František  A  SK-2022-0405-728 10:38:24 1 466,264 342.226 2/53 0405 3.687 60
6  27   Jellúš Boris  H  SK-2024-0405-589 10:42:39 1 465,920 348.376 2/30 0405 4.425 60
7  8   Peknuša Jaroslav  A  SK-2024-0403-104 10:31:24 1 465,861 331.871 2/22 0403 5.162 60
8  8   Krištofik Štefan st.  H  SK-2024-0405-1934 10:36:34 1 465,820 339.435 1/49 0405 5.900 60
9  1   Hanuliak František  H  SK-2023-0405-2201 10:38:32 1 465,427 342.226 3/53 0405 6.637 60
10  6   Jellúš Boris  A  SK-2023-0405-2008 10:42:44 1 465,407 348.376 3/30 0405 7.375 60
11  8   Hajas Václav + Holúbek Viktor  A  SK-2023-0405-504 10:38:10 1 464,497 341.472 1/81 0405 8.112 60
12  1   Krištofik Ján st.  H  SK-2024-0405-303 10:38:44 1 463,681 342.111 1/71 0405 8.850 60
13  1   Janošik M+M+J+D  H  SK-2023-0405-1431 10:38:23 1 463,485 341.553 1/47 0405 9.587 60
14  12   Lysičan Alojz  H  SK-2023-0405-854 10:38:41 1 463,190 341.923 1/39 0405 10.324 60
15  25   Krištofik Ján st.  A  SK-2021-0405-121 10:38:50 1 463,055 342.111 2/71 0405 11.062 60
16  11   Janošik M+M+J+D  H  SK-2024-0405-686 10:38:28 1 462,963 341.553 2/47 0405 11.799 60
17  32   Janošik M+M+J+D  A  SK-2024-0405-1642 10:38:28 1 462,963 341.553 3/47 0405 12.537 60
18  3   Janošik M+M+J+D  H  SK-2024-0405-692 10:38:28 1 462,963 341.553 4/47 0405 13.274 60
19  50   Lacuch Peter+D+M  A  SK-2024-0405-701 10:38:55 1 462,863 342.188 1/70 0405 14.012 60
20  6   Radočani Dalibor+Dáša  H  SK-2022-0403-917 10:31:43 1 462,784 331.662 1/79 0403 14.749 60
21  25   Krištofik Štefan st.  A  SK-2023-0999-1378 10:37:06 1 462,452 339.435 2/49 0405 15.487 60
22  6   Podhorsky Mario + B  A  SK-2021-0405-901 10:38:54 1 462,264 342.048 1/80 0405 16.224 60
23  25   Hajas Václav + Holúbek Viktor  H  SK-2024-01406-320 10:38:34(-1 s) 1 461,989 341.472 2/81 0405 16.962 60
24  4   Jellúš Boris  A  SK-2024-0405-561 10:43:20 1 461,717 348.376 4/30 0405 17.699 60
25  19   Podhorsky Mario + B  A  SK-2023-0777-128 10:39:01 1 461,535 342.048 2/80 0405 18.437 60
26  6   Krištofik Ján st.  H  SK-2024-0405-400 10:39:05 1 461,492 342.111 3/71 0405 19.174 60
27  11   Maťko + Struharňanský  H  SK-2023-02001-539 10:33:54 1 459,496 334.103 1/34 0405 19.912 60
28  2   Hanuliak František  H  SK-2021-0405-1472 10:39:30 1 459,386 342.226 4/53 0405 20.649 58
29  2   Janošik M+M+J+D  H  SK-2022-0405-1259 10:39:05 1 459,109 341.553 5/47 0405 21.386 58
30  19   Janošik M+M+J+D  A  SK-2023-0405-1447 10:39:08 1 458,797 341.553 6/47 0405 22.124 58
31  42   Janošik M+M+J+D  H  SK-2022-0405-2135 10:39:09 1 458,693 341.553 7/47 0405 22.861 58
32  20   Podhorsky Mario + B  A  SK-2022-0405-638 10:39:33 1 458,212 342.048 3/80 0405 23.599 58
33  5   Janošik M+M+J+D  H  SK-2024-0405-676 10:39:16 1 457,967 341.553 8/47 0405 24.336 58
34  31   Janošik M+M+J+D  A  SK-2024-0405-1610 10:39:17 1 457,863 341.553 9/47 0405 25.074 58
35  4   Hanuliak František  H  SK-2024-0405-138 10:39:45 1 457,832 342.226 5/53 0405 25.811 58
36  70   Podhorsky Mario + B  A  SK-2024-0405-230 10:39:37 1 457,798 342.048 4/80 0405 26.549 58
37  12   Jellúš Boris  H  SK-2023-0405-2054 10:44:03 1 457,335 348.376 5/30 0405 27.286 58
38  26   Jellúš Boris  H  DV-2023-06687-189 10:44:08 1 456,827 348.376 6/30 0405 28.024 58
39  8   Hanuliak František  H  SK-2023-0405-2242 10:39:58 1 456,487 342.226 6/53 0405 28.761 58
40  3   Halas Miroslav  H  SK-2024-0405-1270 10:38:02 1 456,448 339.401 1/43 0405 29.499 58
41  18   Krištofik Štefan st.  A  DV-2023-06687-519 10:38:04 1 456,386 339.435 3/49 0405 30.236 58
42  12   Podhorsky Mario + B  A  SK-2024-0405-225 10:39:51 1 456,350 342.048 5/80 0405 30.973 58
43  1   Jellúš Boris  A  SK-2023-0405-2020 10:44:13 1 456,320 348.376 7/30 0405 31.711 58
44  5   Krištofik Ján st.  H  SK-2024-0405-349 10:40:09 1 454,863 342.111 4/71 0405 32.448 58
45  7   Podhorsky Mario + B  A  SK-2023-0777-121 10:40:09 1 454,492 342.048 6/80 0405 33.186 58
46  27   Krištofik Štefan st.  A  DV-2023-06687-537 10:38:26 1 454,098 339.435 4/49 0405 33.923 58
47  28   Bielka Pavol  H  SK-2024-0403-933 10:32:16 1 453,776 330.419 1/38 0403 34.661 58
48  24   Janošik M+M+J+D  A  SK-2023-0405-1436 10:40:08 1 452,593 341.553 10/47 0405 35.398 58
49  31   Halas Miroslav  H  SK-2023-0405-1067 10:38:41 1 452,397 339.401 2/43 0405 36.136 58
50  6   Halas Miroslav  H  SK-2023-0405-1062 10:38:50 1 451,465 339.401 3/43 0405 36.873 58
51  27   Podhorsky Mario + B  H  SK-2024-0405-261 10:40:39 1 451,406 342.048 7/80 0405 37.611 58
52  4   Podhorsky Mario + B  A  SK-2024-0405-265 10:40:51 1 450,175 342.048 8/80 0405 38.348 58
53  27   Bielka Pavol  H  SK-2024-0403-929 10:32:50 1 450,160 330.419 2/38 0403 39.086 58
54  73   Podhorsky Mario + B  A  SK-2024-0405-208 10:40:54 1 449,868 342.048 9/80 0405 39.823 58
55  58   Krištofik Ján st.  H  SK-2024-0405-319 10:41:00 1 449,623 342.111 5/71 0405 40.560 56
56  5   Podhorsky Mario + B  A  SK-2024-0405-201 10:40:58 1 449,458 342.048 10/80 0405 41.298 56
57  14   Ďurana Anton  H  SK-2022-0403-860 10:34:05 1 448,651 331.886 1/20 0403 42.035 56
58  50   Krištofik Ján st.  A  SK-2024-0405-308 10:41:14 1 448,191 342.111 6/71 0405 42.773 56
59  11   Radočani Dalibor+Dáša  H  SK-2023-0403-138 10:34:06 1 447,568 331.662 2/79 0403 43.510 56
60  15   Krištofik Ján st.  H  SK-2023-0405-712 10:41:32 1 446,354 342.111 7/71 0405 44.248 56
61  12   Krištofik Ján st.  A  SK-2024-0405-316 10:41:42 1 445,336 342.111 8/71 0405 44.985 56
62  38   Hajas Václav + Holúbek Viktor  A  SK-2024-0405-842 10:41:17(-1 s) 1 445,180 341.472 3/81 0405 45.723 56
63  37   Halas Miroslav  H  SK-2024-0405-1257 10:39:53 1 444,977 339.401 4/43 0405 46.460 56
64  21   Jellúš Boris  H  SK-2024-01703-562 10:46:38 1 441,755 348.376 8/30 0405 47.198 56
65  29   Tavačiak Vladimír  H  SK-2023-0999-863 10:35:20 1 441,229 331.963 2/126 0403 47.935 56
66  32   Nemček Jozef  H  SK-2024-0405-1665 10:39:28 1 441,164 337.953 1/32 0405 48.673 56
67  33   Struharňanský Pavol  H  SK-2024-0405-1009 10:41:04 1 441,029 340.203 1/33 0405 49.410 56
68  67   Podhorsky Mario + B  A  SK-2023-0777-132 10:42:27 1 440,404 342.048 11/80 0405 50.147 56
69  78   Podhorsky Mario + B  A  SK-2024-01407-800 10:42:28 1 440,303 342.048 12/80 0405 50.885 56
70  55   Podhorsky Mario + B  H  SK-2024-0405-211 10:42:30 1 440,101 342.048 13/80 0405 51.622 56
71  13   Radočani Dalibor+Dáša  H  SK-2022-0403-989 10:35:18 1 440,026 331.662 3/79 0403 52.360 56
72  14   Holúbek Daniel ml.  H  SK-2024-0405-14 10:41:11 1 440,017 340.132 1/36 0405 53.097 56
73  12   Holúbek Daniel ml.  H  SK-2024-0405-79 10:41:11 1 440,017 340.132 2/36 0405 53.835 56
74  72   Radočani Dalibor+Dáša  H  SK-2024-0403-384 10:35:19 1 439,922 331.662 4/79 0403 54.572 56
75  12   Radočani Dalibor+Dáša  H  SK-2024-0403-343 10:35:28 1 438,985 331.662 5/79 0403 55.310 56
76  66   Radočani Dalibor+Dáša  H  SK-2023-0777-91 10:35:31 1 438,673 331.662 6/79 0403 56.047 56
77  18   Krištofik Ján st.  H  SK-2023-0405-770 10:42:59 1 437,542 342.111 9/71 0405 56.785 56
78  19   Križo Michal  H  SK-2024-0405-1803 10:41:13 1 437,253 339.503 1/57 0405 57.522 56
79  25   Radočani Roman  A  SK-2024-0301-3085 10:35:30 1 436,781 331.202 1/44 0403 58.260 56
80  61   Radočani Dalibor+Dáša  H  SK-2024-0403-353 10:35:52 1 436,492 331.662 7/79 0403 58.997 56
81  17   Radočani Roman  H  SK-2024-0301-3090 10:35:41 1 435,639 331.202 2/44 0403 59.735 56
82  34   Lacek Dušan  A  SK-2023-0403-725 10:36:56 1 435,124 332.853 1/42 0403 60.472 54
83  8   Lacek Dušan  H  SK-2023-0403-706 10:36:59 1 434,814 332.853 2/42 0403 61.209 54
84  11   Krištofik Ján st.  H  SK-2023-0405-785 10:43:30 1 434,428 342.111 10/71 0405 61.947 54
85  52   Krištofik Ján st.  A  SK-2024-0405-313 10:43:31 1 434,327 342.111 11/71 0405 62.684 54
86  19   Nemček Jozef  A  SK-2023-0405-1231 10:40:48 1 433,016 337.953 2/32 0405 63.422 54
87  8   Holúbek Daniel ml.  H  SK-2024-0405-65 10:42:23 1 432,738 340.132 3/36 0405 64.159 54
88  17   Lacuch Peter+D+M  H  SK-2021-0303-1226 10:43:53 1 432,448 342.188 2/70 0405 64.897 54
89  28   Krištofik Ján st.  A  SK-2024-0405-43 10:43:53 1 432,126 342.111 12/71 0405 65.634 54
90  6   Hanuliak František  H  SK-2022-0405-1168 10:43:58 1 432,108 342.226 7/53 0405 66.372 54
91  22   Lacek Dušan  A  SK-2023-0403-711 10:37:27 1 431,934 332.853 3/42 0403 67.109 54
92  2   Tavačiak Vladimír  A  SK-2022-0403-47 10:36:50 1 431,904 331.963 3/126 0403 67.847 54
93  63   Krištofik Ján st.  A  BE-2024-2091531 10:43:58 1 431,626 342.111 13/71 0405 68.584 54
94  43   Krištofik Ján st.  H  SK-2023-0405-703 10:43:59 1 431,527 342.111 14/71 0405 69.322 54
95  40   Križo Michal  A  SK-2024-0405-1840 10:42:13 1 431,194 339.503 2/57 0405 70.059 54
96  11   Hajas Václav + Holúbek Viktor  H  SK-2024-0405-809 10:43:41(-1 s) 1 430,649 341.472 4/81 0405 70.796 54
97  40   Hanuliak František  H  SK-2023-0405-901 10:44:14 1 430,511 342.226 8/53 0405 71.534 54
98  24   Jellúš Boris  H  SK-2024-0403-869 10:48:33 1 430,409 348.376 9/30 0405 72.271 54
99  14   Lacek Dušan  A  SK-2024-0403-945 10:37:45 1 430,088 332.853 4/42 0403 73.009 54
100  2   Peknuša Jaroslav  A  SK-2023-0403-277 10:37:05 1 429,965 331.871 3/22 0403 73.746 54
101  39   Hajas Václav + Holúbek Viktor  H  SK-2024-01403-466 10:43:48(-1 s) 1 429,950 341.472 5/81 0405 74.484 54
102  30   Nemček Jozef  H  SK-2020-0777-2096 10:41:20 1 429,783 337.953 3/32 0405 75.221 54
103  76   Radočani Dalibor+Dáša  H  SK-2021-0403-16 10:36:58 1 429,680 331.662 8/79 0403 75.959 54
104  16   Lacuch Peter+D+M  A  SK-2023-0301-788 10:44:21 1 429,655 342.188 3/70 0405 76.696 54
105  30   Hanuliak František  A  SK-2024-0405-174 10:44:24 1 429,515 342.226 9/53 0405 77.434 54
106  71   Radočani Dalibor+Dáša  H  SK-2023-0403-156 10:37:00 1 429,475 331.662 9/79 0403 78.171 54
107  1   Radočani Dalibor+Dáša  H  SK-2021-0403-50 10:37:02 1 429,270 331.662 10/79 0403 78.909 54
108  5   Hajas Václav + Holúbek Viktor  A  SK-2024-0999-8813 10:43:55(-1 s) 1 429,251 341.472 6/81 0405 79.646 54
109  22   Krištofik Ján st.  A  BE-2023-2096327 10:44:27 1 428,737 342.111 15/71 0405 80.383 52
110  4   Krištofik Ján st.  H  SK-2024-0405-350 10:44:33 1 428,140 342.111 16/71 0405 81.121 52
111  59   Krištofik Ján st.  A  SK-2024-0405-324 10:44:37 1 427,743 342.111 17/71 0405 81.858 52
112  27   Lacuch Peter+D+M  A  SK-2022-0405-450 10:44:41 1 427,667 342.188 4/70 0405 82.596 52
113  31   Hajas Václav + Holúbek Viktor  A  SK-2023-0405-506 10:44:11 1 427,658 341.472 7/81 0405 83.333 52
114  32   Krištofik Štefan st.  A  SK-2022-0405-581 10:42:46 1 427,597 339.435 5/49 0405 84.071 52
115  13   Lysičan Alojz  H  SK-2024-0405-408 10:44:31 1 427,554 341.923 2/39 0405 84.808 52
116  32   Bugaň Adam + Juraj  H  SK-2024-0403-47 10:36:52 1 427,364 330.982 1/39 0403 85.546 52
117  61   Krištofik Ján st.  A  SK-2022-0405-47 10:44:41 1 427,346 342.111 18/71 0405 86.283 52
118  21   Križo Michal  H  SK-2024-0405-1801 10:42:57 1 426,783 339.503 3/57 0405 87.021 52
119  20   Šupica Jan + Jan ml.  H  SK-2024-0405-1499 10:43:21 1 426,773 340.119 1/30 0405 87.758 52
120  19   Holúbek Daniel ml.  A  SK-2024-0405-80 10:43:23 1 426,728 340.132 4/36 0405 88.496 52
121  23   Holúbek Daniel ml.  H  SK-2024-0405-47 10:43:24 1 426,628 340.132 5/36 0405 89.233 52
122  7   Lacek Dušan  H  SK-2023-0403-701 10:38:21 1 426,411 332.853 5/42 0403 89.971 52
123  17   Krištofik Ján st.  H  DV-2021-06687-1034 10:44:54 1 426,057 342.111 19/71 0405 90.708 52
124  32   Hajas Václav + Holúbek Viktor  H  SK-2023-0405-572 10:44:33 1 425,473 341.472 8/81 0405 91.445 52
125  31   Radočani Roman  H  SK-2024-0403-398 10:37:21 1 425,342 331.202 3/44 0403 92.183 52
126  9   Maťko + Struharňanský  H  SK-2022-0405-2230 10:39:24 1 425,253 334.103 2/34 0405 92.920 52
127  2   Podhorsky Mario + B  A  SK-2023-0777-200 10:45:03 1 424,804 342.048 14/80 0405 93.658 52
128  2   Tavačiak Jozef  H  SK-2024-0403-814 10:37:58 1 424,492 331.883 1/30 0403 94.395 52
129  29   Podhorsky Mario + B  H  SK-2024-03106-801 10:45:09 1 424,211 342.048 15/80 0405 95.133 52
130  55   Radočani Dalibor+Dáša  H  SK-2024-0403-313 10:37:54 1 423,951 331.662 11/79 0403 95.870 52
131  36   Radočani Dalibor+Dáša  H  SK-2022-0403-916 10:37:57 1 423,646 331.662 12/79 0403 96.608 52
132  22   Krištofik Štefan st.  H  CZ-2023-049-24 10:43:30 1 423,208 339.435 6/49 0405 97.345 52
133  63   Lacuch Peter+D+M  A  SK-2021-0405-1223 10:45:27 1 423,115 342.188 5/70 0405 98.083 52
134  38   Hanuliak František  A  SK-2024-0405-2051 10:45:30 1 422,977 342.226 10/53 0405 98.820 52
135  41   Halas Miroslav  A  SK-2024-0405-1256 10:43:52 1 420,881 339.401 5/43 0405 99.558 52
136  13   Podhorsky Mario + B  A  SK-2021-0405-933 10:45:43 1 420,858 342.048 16/80 0405 100.295 52
137  17   Hajas Václav + Holúbek Viktor  H  SK-2024-01403-475 10:45:21(-1 s) 1 420,728 341.472 9/81 0405 101.032 50
138  54   Podhorsky Mario + B  H  SK-2024-0405-263 10:45:47 1 420,465 342.048 17/80 0405 101.770 50
139  21   Podhorsky Mario + B  A  SK-2024-01407-876 10:45:53 1 419,875 342.048 18/80 0405 102.507 50
140  9   Radočani Dalibor+Dáša  H  SK-2022-01505-237 10:38:40 1 419,280 331.662 13/79 0403 103.245 50
141  57   Radočani Dalibor+Dáša  H  SK-2022-0403-977 10:38:44 1 418,875 331.662 14/79 0403 103.982 50
142  56   Hajas Václav + Holúbek Viktor  A  SK-2024-0405-833 10:45:42(-1 s) 1 418,662 341.472 10/81 0405 104.720 50
143  54   Krištofik Ján st.  H  SK-2024-0405-346 10:46:23 1 417,293 342.111 20/71 0405 105.457 50
144  74   Radočani Dalibor+Dáša  H  SK-2024-0403-327 10:39:07 1 416,552 331.662 15/79 0403 106.195 50
145  2   Radočani Dalibor+Dáša  H  SK-2022-01506-91 10:39:07 1 416,552 331.662 16/79 0403 106.932 50
146  46   Hanuliak František  H  SK-2024-0405-2050 10:46:48 1 415,327 342.226 11/53 0405 107.670 50
147  1   Podhorsky Mario + B  A  SK-2023-01506-400 10:46:42 1 415,078 342.048 19/80 0405 108.407 50
148  23   Struharňanský Pavol  H  SK-2024-0405-1037 10:45:32 1 414,271 340.203 2/33 0405 109.145 50
149  16   Hanuliak František  H  SK-2023-0405-2253 10:47:04 1 413,768 342.226 12/53 0405 109.882 50
150  3   Radočani Dalibor+Dáša  H  SK-2023-0403-149 10:39:43 1 412,931 331.662 17/79 0403 110.619 50
151  2   Holúbek Daniel ml.  H  SK-2024-0405-69 10:45:55 1 411,727 340.132 6/36 0405 111.357 50
152  15   Holúbek Daniel ml.  H  SK-2024-0405-38 10:46:00 1 411,239 340.132 7/36 0405 112.094 50
153  6   Krištofik Štefan st.  H  DV-2023-06687-531 10:45:46 1 409,809 339.435 7/49 0405 112.832 50
154  18   Halas Miroslav  H  SK-2023-0999-1370 10:46:04 1 407,913 339.401 6/43 0405 113.569 50
155  31   Lacuch Peter+D+M  H  SK-2023-0405-627 10:48:09 1 407,312 342.188 6/70 0405 114.307 50
156  28   Holúbek Daniel ml.  H  SK-2024-0405-17 10:46:53 1 406,085 340.132 8/36 0405 115.044 50
157  31   Krištofik Ján st.  H  SK-2024-0405-62 10:48:19 1 406,032 342.111 21/71 0405 115.782 50
158  31   Radočani Dalibor+Dáša  H  SK-2024-0403-334 10:40:53 1 405,943 331.662 18/79 0403 116.519 50
159  11   Hanuliak František  H  SK-2023-0405-2186 10:48:25 1 405,927 342.226 13/53 0405 117.257 50
160  54   Radočani Dalibor+Dáša  H  SK-2024-0403-365 10:40:58 1 405,447 331.662 19/79 0403 117.994 50
161  9   Krištofik Ján st.  H  SK-2023-0405-762 10:48:28 1 405,166 342.111 22/71 0405 118.732 50
162  3   Radočani Roman  H  SK-2023-0403-45 10:40:43 1 404,986 331.202 4/44 0403 119.469 50
163  32   Hanuliak František  H  SK-2022-0405-1139 10:48:35 1 404,965 342.226 14/53 0405 120.206 50
164  13   Križo Michal  A  SK-2023-03301-93 10:46:39 1 404,937 339.503 4/57 0405 120.944 48
165  45   Krištofik Štefan st.  A  SK-2020-0405-512 10:46:44 1 404,171 339.435 8/49 0405 121.681 48
166  15   Tavačiak Vladimír  A  SK-2021-0403-277 10:41:25 1 404,144 331.963 4/126 0403 122.419 48
167  2   Lysičan Alojz  H  SK-2024-0405-434 10:48:38 1 403,433 341.923 3/39 0405 123.156 48
168  7   Radočani Roman  H  SK-2022-0403-208 10:41:01 1 403,200 331.202 5/44 0403 123.894 48
169  14   Hanuliak František  H  SK-2024-0405-2082 10:48:54 1 403,141 342.226 15/53 0405 124.631 48
170  7   Jellúš Boris  A  SK-2023-0405-2040 10:53:23 1 402,574 348.376 10/30 0405 125.369 48
171  13   Jellúš Boris  H  SK-2023-0405-2090 10:53:25 1 402,386 348.376 11/30 0405 126.106 48
172  3   Hajas Václav + Holúbek Viktor  A  SK-2023-0405-516 10:48:35 1 401,869 341.472 11/81 0405 126.844 48
173  8   Janošik M+M+J+D  H  SK-2021-0405-855 10:48:52 1 400,573 341.553 11/47 0405 127.581 48
174  9   Hajas Václav + Holúbek Viktor  A  SK-2024-0405-806 10:48:52(-1 s) 1 400,241 341.472 12/81 0405 128.319 48
175  46   Radočani Dalibor+Dáša  H  SK-2024-0403-368 10:41:52 1 400,107 331.662 20/79 0403 129.056 48
176  3   Hanuliak František  H  SK-2022-0405-1179 10:49:32 1 399,507 342.226 16/53 0405 129.794 48
177  13   Janošik M+M+J+D  H  SK-2023-0405-1463 10:49:07 1 399,138 341.553 12/47 0405 130.531 48
178  14   Peknuša Jaroslav  H  SK-2023-0403-294 10:42:23 1 398,038 331.871 4/22 0403 131.268 48
179  19   Lacuch Peter+D+M  H  SK-2022-0405-410 10:49:53 1 397,351 342.188 7/70 0405 132.006 48
180  9   Bugaň Adam + Juraj  A  SK-2024-0403-30 10:41:53 1 397,138 330.982 2/39 0403 132.743 48
181  10   Maťko + Struharňanský  H  SK-2022-0405-1450 10:44:09 1 396,946 334.103 3/34 0405 133.481 48
182  10   Krištofik Štefan st.  H  SK-2024-0405-1699 10:48:00 1 396,852 339.435 9/49 0405 134.218 48
183  24   Hanuliak František  H  SK-2024-0405-2026 10:50:02 1 396,651 342.226 17/53 0405 134.956 48
184  65   Podhorsky Mario + B  A  SK-2024-0405-596 10:49:55 1 396,494 342.048 20/80 0405 135.693 48
185  2   Lacek Dušan  H  SK-2023-0403-714 10:43:25 1 396,098 332.853 6/42 0403 136.431 48
186  43   Podhorsky Mario + B  H  SK-2023-0777-169 10:50:03 1 395,734 342.048 21/80 0405 137.168 48
187  10   Hanuliak František  H  SK-2022-0405-1051 10:50:22 1 394,753 342.226 18/53 0405 137.906 48
188  22   Lacuch Peter+D+M  A  SK-2023-0301-782 10:50:27 1 394,125 342.188 8/70 0405 138.643 48
189  8   Struharňanský Pavol  A  SK-2024-0405-1019 10:49:03 1 393,894 340.203 3/33 0405 139.381 48
190  23   Jellúš Boris  H  SK-2024-0405-94 10:54:59 1 393,597 348.376 12/30 0405 140.118 48
191  28   Jellúš Boris  H  DV-2023-06687-534 10:54:59 1 393,597 348.376 13/30 0405 140.855 46
192  18   Jellúš Boris  H  SK-2023-0405-2085 10:55:00 1 393,504 348.376 14/30 0405 141.593 46
193  2   Ďurana Anton  H  SK-2022-0403-751 10:43:22 1 392,237 331.886 2/20 0403 142.330 46
194  7   Struharňanský Pavol  H  SK-2024-0405-1002 10:49:39 1 390,475 340.203 4/33 0405 143.068 46
195  22   Holúbek Daniel ml.  H  SK-2024-0405-19 10:49:41 1 389,996 340.132 9/36 0405 143.805 46
196  9   Bielka Pavol  A  SK-2024-0403-916 10:42:44 1 389,775 330.419 3/38 0403 144.543 46
197  18   Lacuch Peter+D+M  A  SK-2023-0405-616 10:51:17 1 389,408 342.188 9/70 0405 145.280 46
198  51   Lacuch Peter+D+M  A  SK-2022-0405-418 10:51:19 1 389,220 342.188 10/70 0405 146.018 46
199  8   Jellúš Boris  A  SK-2024-0405-550 10:55:53 1 388,598 348.376 15/30 0405 146.755 46
200  64   Krištofik Ján st.  A  SK-2023-0405-767 10:51:23 1 388,531 342.111 23/71 0405 147.493 46
201  60   Tavačiak Vladimír  H  SK-2024-0999-8610 10:44:05 1 388,482 331.963 5/126 0403 148.230 46
202  39   Lysičan Alojz  A  SK-2024-0405-425 10:51:18 1 388,238 341.923 4/39 0405 148.968 46
203  58   Lacuch Peter+D+M  H  SK-2024-0405-715 10:51:32 1 387,999 342.188 11/70 0405 149.705 46
204  1   Bugaň Adam + Juraj  A  SK-2024-0403-55 10:43:27 1 387,959 330.982 3/39 0403 150.442 46
205  16   Podhorsky Mario + B  A  SK-2024-0405-210 10:51:28 1 387,712 342.048 22/80 0405 151.180 46
206  32   Podhorsky Mario + B  H  SK-2024-0405-209 10:51:30 1 387,525 342.048 23/80 0405 151.917 46
207  24   Krištofik Ján st.  A  SK-2022-0405-17 10:51:34 1 387,499 342.111 24/71 0405 152.655 46
208  2   Lacuch Peter+D+M  H  SK-2019-0405-397 10:51:45 1 386,780 342.188 12/70 0405 153.392 46
209  33   Podhorsky Mario + B  H  SK-2024-0405-252 10:51:38 1 386,775 342.048 24/80 0405 154.130 46
210  45   Krištofik Ján st.  H  SK-2024-0405-304 10:51:47 1 386,281 342.111 25/71 0405 154.867 46
211  42   Lacek Dušan  A  SK-2023-0403-702 10:45:13 1 385,637 332.853 7/42 0403 155.605 46
212  18   Lacek Dušan  A  SK-2023-0403-721 10:45:19 1 385,060 332.853 8/42 0403 156.342 46
213  5   Radočani Dalibor+Dáša  H  SK-2022-0401-377 10:44:27 1 385,003 331.662 21/79 0403 157.080 46
214  73   Hajas Václav + Holúbek Viktor  A  SK-2024-0405-813 10:51:33(-1 s) 1 385,001 341.472 13/81 0405 157.817 46
215  11   Lacek Dušan  H  SK-2024-0999-3450 10:45:24 1 384,580 332.853 9/42 0403 158.555 46
216  48   Hajas Václav + Holúbek Viktor  H  SK-2024-01403-450 10:51:39(-1 s) 1 384,439 341.472 14/81 0405 159.292 46
217  33   Hajas Václav + Holúbek Viktor  A  SK-2023-0405-543 10:51:42 1 384,159 341.472 15/81 0405 160.029 46
218  44   Krištofik Ján st.  H  SK-2022-0405-11 10:52:14 1 383,758 342.111 26/71 0405 160.767 44
219  16   Krištofik Ján st.  H  SK-2024-0405-345 10:52:16 1 383,571 342.111 27/71 0405 161.504 44
220  2   Jellúš Boris  A  SK-2023-01703-373 10:56:49 1 383,451 348.376 16/30 0405 162.242 44
221  17   Hajas Václav + Holúbek Viktor  A  SK-2022-0405-119 10:51:50 1 383,411 341.472 16/81 0405 162.979 44
222  1   Halas Miroslav  H  SK-2024-0405-1225 10:50:21 1 383,334 339.401 7/43 0405 163.717 44
223  22   Halas Miroslav  H  SK-2023-0405-1060 10:50:21 1 383,334 339.401 8/43 0405 164.454 44
224  22   Križo Michal  H  SK-2023-0405-151 10:50:37 1 382,247 339.503 5/57 0405 165.192 44
225  39   Radočani Roman  A  SK-2023-0403-57 10:44:38 1 382,024 331.202 6/44 0403 165.929 44
226  39   Lacek Dušan  H  SK-2024-0403-1000 10:45:52 1 381,897 332.853 10/42 0403 166.667 44
