| # | Tenyésztõ | Egyesület | Szervezet | Pontok | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valíček Ľubomír | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 800 | |
| 2 | Moravčík J + Ľ | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 792 | |
| 3 | Laš Vladimír | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 760 | |
| 4 | Stacho Ján | 01701 Martin - mesto | 17 OZ Martin | 752 | |
| 5 | Gaško František, Ing. | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 740 | |
| 6 | Nekoranec Ivan, Ing. | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 732 | |
| 7 | Mikula Miroslav | 03305 Veľké Rovné | 33 OZ Bytča | 724 | |
| 8 | Ďuroška Rudolf | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 712 | |
| 9 | Kováč Ivan | 01703 Turčianske Teplice | 17 OZ Martin | 712 | |
| 10 | Dorinský Ján+Jakub | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 708 | |
| 11 | Ing. Lysy + Chupaň + Cetera | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 700 | |
| 12 | Kahák Ján | 03305 Veľké Rovné | 33 OZ Bytča | 696 | |
| 13 | Valica J + J + Pagáč | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 692 | |
| 14 | Mikunda Peter | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 688 | |
| 15 | Matiaško + Labon | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 688 | |
| 16 | Kocis Stefan | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 676 | |
| 17 | Žák S. + Mičák R. | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 672 | |
| 18 | Strelička Jaroslav | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 660 | |
| 19 | Ondák Július | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 656 | |
| 20 | Vitos Ján | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 652 | |
| 21 | Sobota A+V | 01201 Prievidza | 12 OZ Prievidza | 648 | |
| 22 | Kučera Vladimír ml. | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 632 | |
| 23 | Chylák Bohuš + Ľuboš | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 632 | |
| 24 | Skaličan Ján | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 624 | |
| 25 | Micenec Milan | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 612 | |
| 26 | Suľovský Pavol | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 608 | |
| 27 | Ďuratný Vladimír | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 580 | |
| 28 | Laš Ján | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 580 | |
| 29 | Gaňa Peter | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 576 | |
| 30 | Ceconíková Janka | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 572 | |
| 31 | Kyzek Stefan | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 560 | |
| 32 | Štefan Šutý | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 552 | |
| 33 | Červenčík Peter | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 552 | |
| 34 | Hlaváč A + A + M | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 540 | |
| 35 | Katrencin Jozef | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 524 | |
| 36 | Hanuska Peter | 01703 Turčianske Teplice | 17 OZ Martin | 512 | |
| 37 | Bulejčík Ján | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 508 | |
| 38 | Mičenec M. + Mravec L. | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 504 | |
| 39 | Flimel Miroslav | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 496 | |
| 40 | Kudelčík Jozef | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 488 | |
| 41 | Michalec Stanislav | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 472 | |
| 42 | Turský Stanislav | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 444 | |
| 43 | Cudrák Stanislav | 03305 Veľké Rovné | 33 OZ Bytča | 428 | |
| 44 | Madleňák Štefan | 0307 Partizánska Ľupča | 03 OZ Ružomberok | 428 | |
| 45 | Mikuško + Šovčík | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 420 | |
| 46 | Funtík Jozef | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 412 | |
| 47 | Pekar Ladislav | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 400 | |
| 48 | Štaffen Ľubomír | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 400 | |
| 49 | Daňo Pavol | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 392 | |
| 50 | Holinec Ján | 03305 Veľké Rovné | 33 OZ Bytča | 372 | |
| 51 | Danišek Rudolf | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 364 | |
| 52 | Žiačik Vladimír | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 352 | |
| 53 | Madeja Alojz | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 336 | |
| 54 | Ďuriš Július | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 332 | |
| 55 | Vlcek + synovia | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 328 | |
| 56 | Dr. Kozlík Ondrej | 0303 Dolný Kubín | 03 OZ Ružomberok | 324 | |
| 57 | Nahalka Roman+Matej | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 324 | |
| 58 | Jaroš Rudolf | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 320 | |
| 59 | Hliva Jozef | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 316 | |
| 60 | Plačko Jozef | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 308 | |
| 61 | DAVID VRABEC + Janíček | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 304 | |
| 62 | Jančovič Ladislav | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 296 | |
| 63 | Maretta Jozef | 0303 Dolný Kubín | 03 OZ Ružomberok | 292 | |
| 64 | Drugo Jan | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 292 | |
| 65 | Romančík Václav | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 280 | |
| 66 | Brezani Igor | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 280 | |
| 67 | Sventek I + J | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 276 | |
| 68 | Brodnan Emil st.+ml. | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 276 | |
| 69 | Michálek J+M | 01702 Ležiachov | 17 OZ Martin | 272 | |
| 70 | Majzel Peter | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 272 | |
| 71 | Macejko Lubomir | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 264 | |
| 72 | Marcan Lukas + Vlado | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 260 | |
| 73 | Roman Štefan | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 256 | |
| 74 | Mikulik Milan | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 252 | |
| 75 | Lehocký Alexander | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 248 | |
| 76 | Ing. Parižová M. + Kúdelčík Ľ. | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 248 | |
| 77 | Bandur Bohuslav | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 248 | |
| 78 | Krajči Miroslav | 0303 Dolný Kubín | 03 OZ Ružomberok | 240 | |
| 79 | Kovačik Anton | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 232 | |
| 80 | Sušienka M+F | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 228 | |
| 81 | Parčiš Ján | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 220 | |
| 82 | Jakubec Jozef | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 216 | |
| 83 | Bernolák Štefan | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 212 | |
| 84 | Jopek Stanislav | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 196 | |
| 85 | Volna Ján | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 196 | |
| 86 | Macas Stefan | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 192 | |
| 87 | Poláček Jozef | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 188 | |
| 88 | Čáni Ľ+M | 0303 Dolný Kubín | 03 OZ Ružomberok | 188 | |
| 89 | Gajdosik Miroslav | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 176 | |
| 90 | Spišiak Martin | 0308 Liptovský Mikuláš - Vrbica | 03 OZ Ružomberok | 164 | |
| 91 | Turský Milan | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 164 | |
| 92 | Šípovský František | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 160 | |
| 93 | Miksak Anton | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 132 | |
| 94 | Balla Róbert | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 120 | |
| 95 | Bernolák Radovan | 0303 Dolný Kubín | 03 OZ Ružomberok | 120 | |
| 96 | Davidik Marian | 0301 Zázrivá | 03 OZ Ružomberok | 116 | |
| 97 | Cavajda Ladislav | 01507 Rudinská | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 112 | |
| 98 | Zicho Ján | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 112 | |
| 99 | Babiš Jozef | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 112 | |
| 100 | Šedo + Ripel | 01507 Rudinská | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 108 | |
| 101 | Smarik Dusan | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 104 | |
| 102 | Kulisek Jan | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 100 | |
| 103 | Podhradský Ivan | 01702 Ležiachov | 17 OZ Martin | 100 | |
| 104 | Jarias Jozef | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 100 | |
| 105 | Puček Dušan | 01409 Stráňavy | 14 OZ Žilina | 100 | |
| 106 | Korčeková-Korček | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 96 | |
| 107 | Hrnčiar Miroslav | 0307 Partizánska Ľupča | 03 OZ Ružomberok | 92 | |
| 108 | Šušota Bernard | 03306 Žilina - Závodie | 33 OZ Bytča | 92 | |
| 109 | Červík Rastislav | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 92 | |
| 110 | Šutinský Pavel | 01204 Diviacka Nová Ves | 12 OZ Prievidza | 92 | |
| 111 | Štrbka Anton+Matej | 01701 Martin - mesto | 17 OZ Martin | 84 | |
| 112 | Becik František | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 84 | |
| 113 | Kešelák Ján | 01703 Turčianske Teplice | 17 OZ Martin | 84 | |
| 114 | Dávidík Štefan | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 84 | |
| 115 | Kľuch Maroš | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 80 | |
| 116 | Macek M. + Lisko S. | 01507 Rudinská | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 80 | |
| 117 | Haluzka Martin | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 80 | |
| 118 | Slížik Štefan | 01703 Turčianske Teplice | 17 OZ Martin | 76 | |
| 119 | Malicek Jan | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 76 | |
| 120 | Gažúr Igor | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 76 | |
| 121 | Kuhajdik Martin | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 72 | |
| 122 | Gombár Pavol + Prášek Pavol | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 72 | |
| 123 | Ciesarik Jozef st. + ml. | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 72 | |
| 124 | Fujak L. + Radoslav | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 68 | |
| 125 | Fratrik Vladimir | 03306 Žilina - Závodie | 33 OZ Bytča | 68 | |
| 126 | Hrinik František | 03306 Žilina - Závodie | 33 OZ Bytča | 68 | |
| 127 | Danko Miroslav | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 68 | |
| 128 | Mikoláš Jiři | 01701 Martin - mesto | 17 OZ Martin | 64 | |
| 129 | Beláková Zita + Jozef | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 64 | |
| 130 | Hrabovský + Gaňa | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 64 |
