| # | Tenyésztõ | Egyesület | Szervezet | Repült díjak | Koeff. | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudor Vladimír | 01401 Rajec | 14 OZ Žilina | 4 | 22.133 | |
| 2 | Mikula Miroslav | 03305 Veľké Rovné | 33 OZ Bytča | 4 | 37.001 | |
| 3 | Mičenec M. + Marvec L. | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 4 | 43.753 | |
| 4 | Moravčík J + Ľ | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 4 | 54.877 | |
| 5 | Gaňa Peter | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 4 | 61.839 | |
| 6 | Bernát Marián | 01610 Turzovka | 16 OZ Čadca | 4 | 64.029 | |
| 7 | Cvacho- DUO + Trizuliak | 0406 Varín | 04 OZ Terchová | 4 | 81.402 | |
| 8 | Janošik M+M+J+D | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 4 | 86.015 | |
| 9 | Gaško František | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 4 | 86.238 | |
| 10 | Žák S. + Mičák R. | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 4 | 90.143 | |
| 11 | Holúbek Viktor ml + st | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 4 | 98.302 | |
| 12 | STRAKA JÁN Ing. | 0604 Bošáčka | 06 OZ Trenčín | 4 | 98.759 | |
| 13 | Murarik Marian | 0406 Varín | 04 OZ Terchová | 4 | 98.922 | |
| 14 | Drugo Jan | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 4 | 99.803 | |
| 15 | Hlaváč A + A + M | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 4 | 101.528 | |
| 16 | Turský Stanislav | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 4 | 104.616 | |
| 17 | Varmus Miroslav | 01601 Skalité | 16 OZ Čadca | 4 | 112.637 | |
| 18 | Markuš M+M+J | 0404 Teplička nad Váhom | 04 OZ Terchová | 4 | 114.068 | |
| 19 | HOLOŠ JÁN | 0608 Veľké Bierovce | 06 OZ Trenčín | 4 | 127.152 | |
| 20 | Barabas Vladimír | 02305 Spišský Štvrtok | 23 OZ Spišská Nová Ves | 4 | 136.674 | |
| 21 | Strelička Jaroslav | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 4 | 137.490 | |
| 22 | Hojsák Bohuš+Florián | 02509 Solivar | 25 OZ Prešov | 4 | 138.534 | |
| 23 | Kocis Stefan | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 4 | 140.306 | |
| 24 | Fiala Alexander+Tomáš | 0908 Palárikovo | 09 OZ Šurany | 4 | 142.068 | |
| 25 | Ďuraňa Ján+Lukaš | 0402 Gbeľany | 04 OZ Terchová | 4 | 145.213 | |
| 26 | AMBROZAY PETER | 0606 Trenčín | 06 OZ Trenčín | 4 | 147.694 | |
| 27 | Stacho Ján | 01701 Martin - mesto | 17 OZ Martin | 4 | 151.152 | |
| 28 | Nahalka Roman+Matej | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 4 | 151.713 | |
| 29 | Kučera Vladimír ml. | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 4 | 153.413 | |
| 30 | KAKO VIKTOR | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 4 | 154.587 | |
| 31 | LUDVIK ROBERT | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 4 | 159.638 | |
| 32 | Dorinský Ján+Jakub | 03304 Kľače | 33 OZ Bytča | 4 | 160.434 | |
| 33 | Vojtko Milan | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 4 | 165.379 | |
| 34 | Valica J + J + Pagáč | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 4 | 167.788 | |
| 35 | Širocký Frantíšek + Šimon | 02507 Široké | 25 OZ Prešov | 4 | 168.211 | |
| 36 | Kudelčík Jozef | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 4 | 172.523 | |
| 37 | Koscelník Jozef | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 4 | 172.586 | |
| 38 | Ďuriš Július | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 4 | 173.518 | |
| 39 | Ďurana Miroslav + Jana | 0402 Gbeľany | 04 OZ Terchová | 4 | 176.343 | |
| 40 | Gyurovsky Vojtech | 0706 Dolný Štál | 07 OZ Komárno | 4 | 176.356 | |
| 41 | Nekoranec Ivan | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 4 | 186.414 | |
| 42 | Chabada Jaroslav Ing | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 4 | 191.196 | |
| 43 | Boros Štefan | 0707 Povoda | 07 OZ Komárno | 4 | 192.663 | |
| 44 | Bielský Rudolf | 01607 Klokočov | 16 OZ Čadca | 4 | 194.761 | |
| 45 | Tomášov Milan + Jana | 0401 Belá | 04 OZ Terchová | 4 | 195.483 | |
| 46 | Bilek Michal | 0805 LEVOČA | 08 OZ Spiš | 4 | 196.519 | |
| 47 | PERÁČEK ĽUBOMÍR | 0604 Bošáčka | 06 OZ Trenčín | 4 | 197.514 | |
| 48 | Lüley Štefan | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 4 | 203.276 | |
| 49 | Skaličan Jan | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 4 | 210.248 | |
| 50 | Vantroba Martin | 02301 Spišská Nová Ves | 23 OZ Spišská Nová Ves | 4 | 214.401 | |
| 51 | Polaček Viliam | 01603 Čadca | 16 OZ Čadca | 4 | 214.714 | |
| 52 | Ďuratný Vladimír | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 4 | 215.134 | |
| 53 | PILNÝ ANTON+JURAJ | 0611 Kameničany | 06 OZ Trenčín | 4 | 222.714 | |
| 54 | Štieber Martin | 0805 LEVOČA | 08 OZ Spiš | 4 | 222.887 | |
| 55 | Lacek Dušan | 0403 Stráža | 04 OZ Terchová | 4 | 222.954 | |
| 56 | Sobota A+V | 01201 Prievidza | 12 OZ Prievidza | 4 | 224.906 | |
| 57 | VÁCLAV Ľ+P | 0604 Bošáčka | 06 OZ Trenčín | 4 | 225.054 | |
| 58 | Mikunda Peter | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 4 | 225.861 | |
| 59 | Vitos Ján | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 4 | 233.222 | |
| 60 | KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 4 | 234.423 | |
| 61 | Hanuska Peter | 01703 Turčianske Teplice | 17 OZ Martin | 4 | 235.319 | |
| 62 | Mečar + Holienka | 01605 Krásno nad Kysucou | 16 OZ Čadca | 4 | 235.322 | |
| 63 | JURICA MIROSLAV | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 4 | 235.874 | |
| 64 | Katrencin Jozef | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 4 | 241.890 | |
| 65 | Funtík Jozef | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 4 | 242.126 | |
| 66 | Záhorský Peter | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 4 | 243.488 | |
| 67 | Kadaš Peter | 01608 Stará Bystrica | 16 OZ Čadca | 4 | 244.551 | |
| 68 | Placko Jozef | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 4 | 244.914 | |
| 69 | Bariš Karol | 0609 Horná Súča | 06 OZ Trenčín | 4 | 247.597 | |
| 70 | Toth Tibor | 0708 Kolárovo | 07 OZ Komárno | 4 | 250.919 | |
| 71 | RACLAVSKÝ MAR. MVDr. | 0603 Nové Mesto nad Váhom | 06 OZ Trenčín | 4 | 253.925 | |
| 72 | Poláček Jozef | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 4 | 262.489 | |
| 73 | Špila F+F | 01602 Čierne | 16 OZ Čadca | 4 | 263.736 | |
| 74 | Ceconíková Janka | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 4 | 268.352 | |
| 75 | Ondák Július | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 4 | 269.700 | |
| 76 | Matiaško + Labon | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 4 | 271.157 | |
| 77 | Borčin Dušan | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 4 | 272.213 | |
| 78 | Vavrek Peter | 02509 Solivar | 25 OZ Prešov | 4 | 274.801 | |
| 79 | Krajči Miroslav | 0303 Dolný Kubín | 03 OZ Ružomberok | 4 | 277.111 | |
| 80 | KOVÁČ LADISLAV | 0605 Horňany | 06 OZ Trenčín | 4 | 279.967 | |
| 81 | Boros Zoltán | 0703 Moča | 07 OZ Komárno | 4 | 280.506 | |
| 82 | Prášek Roman | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 4 | 293.461 | |
| 83 | Jurčík Pavol | 0705 Hurbanovo | 07 OZ Komárno | 4 | 307.572 | |
| 84 | Kubáň Milan + Ľudka | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 4 | 311.380 | |
| 85 | Mitas Peter | 0703 Moča | 07 OZ Komárno | 4 | 319.009 | |
| 86 | Ondruš František | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 4 | 321.649 | |
| 87 | P + Š Zeleňák | 02306 Smižany | 23 OZ Spišská Nová Ves | 4 | 322.252 | |
| 88 | Mokran Matej | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 4 | 323.937 | |
| 89 | Čáni Ľ+M | 0303 Dolný Kubín | 03 OZ Ružomberok | 4 | 327.865 | |
| 90 | Vlcek + synovia | 01506 Nesluša | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 4 | 328.023 | |
| 91 | Kováč I + J | 01702 Ležiachov | 17 OZ Martin | 4 | 337.302 | |
| 92 | Cudrák Stanislav | 03305 Veľké Rovné | 33 OZ Bytča | 4 | 339.468 | |
| 93 | Truchly Milan | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 4 | 339.998 | |
| 94 | Púček Miroslav | 0401 Belá | 04 OZ Terchová | 4 | 343.165 | |
| 95 | Kyzek Stefan | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 4 | 345.054 | |
| 96 | Bindics Benjamin | 0707 Povoda | 07 OZ Komárno | 4 | 345.235 | |
| 97 | Špaňúr Jozef | 01808 Zlaté Moravce | 18 OZ Levice | 4 | 348.182 | |
| 98 | Gučík Miroslav | 0604 Bošáčka | 06 OZ Trenčín | 4 | 350.876 | |
| 99 | Slížik Štefan | 01703 Turčianske Teplice | 17 OZ Martin | 4 | 352.992 | |
| 100 | Somor Ľudovít | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 4 | 354.411 | |
| 101 | Červenčík Peter | 03401 Dlhé Pole | 34 OZ Dubeň | 4 | 355.422 | |
| 102 | Kacián Peter | 01803 Starý Tekov | 18 OZ Levice | 4 | 360.394 | |
| 103 | Podhorsky Mario + B | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 4 | 360.705 | |
| 104 | Ištvan Marek | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 4 | 361.481 | |
| 105 | Macejko Lubomir | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 4 | 364.759 | |
| 106 | Gyurosi Jozef+Julius | 0705 Hurbanovo | 07 OZ Komárno | 4 | 366.964 | |
| 107 | Lesnický Jozef ml. | 02301 Spišská Nová Ves | 23 OZ Spišská Nová Ves | 4 | 369.197 | |
| 108 | Sušienka J+M | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 4 | 369.236 | |
| 109 | Zicho Ján | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 4 | 374.281 | |
| 110 | Valíček Ľubomír | 01403 Turie | 14 OZ Žilina | 4 | 375.394 | |
| 111 | Balogh František | 0708 Kolárovo | 07 OZ Komárno | 4 | 383.834 | |
| 112 | Angelov Ľudovít | 0906 Galanta | 09 OZ Šurany | 4 | 383.903 | |
| 113 | Laš Ján | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 4 | 384.887 | |
| 114 | Godány Frigyes | 0704 Trstice | 07 OZ Komárno | 4 | 385.731 | |
| 115 | BALÁŽ ĽUBOMÍR | 0610 Nemšová | 06 OZ Trenčín | 4 | 397.792 | |
| 116 | Markuš Pavol | 0404 Teplička nad Váhom | 04 OZ Terchová | 4 | 401.411 | |
| 117 | Dragašek František | 02804 Ľubica | 28 OZ Kežmarok | 4 | 401.914 | |
| 118 | Madleňák Štefan | 0307 Partizánska Ľupča | 03 OZ Ružomberok | 4 | 401.956 | |
| 119 | Škripek Pavol | 01606 Oščadnica | 16 OZ Čadca | 4 | 413.386 | |
| 120 | Maretta Jozef | 0303 Dolný Kubín | 03 OZ Ružomberok | 4 | 413.764 | |
| 121 | Ing. Lysy + Chupaň | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 4 | 426.011 | |
| 122 | Zvardoň Vladislav, Ing. | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 4 | 432.053 | |
| 123 | Dr. Kozlík Ondrej | 0303 Dolný Kubín | 03 OZ Ružomberok | 4 | 433.777 | |
| 124 | BARANČÍK JAROSLAV | 0603 Nové Mesto nad Váhom | 06 OZ Trenčín | 4 | 434.127 | |
| 125 | Jozef Pilek | 0910 Šurany | 09 OZ Šurany | 4 | 435.081 | |
| 126 | Uličný Pavol | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 4 | 442.279 | |
| 127 | Mrlian Ján | 03103 Hybe | 31 OZ Liptovský Mikuláš | 4 | 443.008 | |
| 128 | Malicek Jan | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 4 | 453.649 | |
| 129 | Sventek I + J | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 4 | 457.117 | |
| 130 | Suľovský Pavol | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 4 | 458.681 | |
| 131 | Boldizsár Ladislav | 0901 Nitriansky Hrádok - Bánov | 09 OZ Šurany | 4 | 482.143 | |
| 132 | Kľuch Maroš | 01705 Martin - Priekopa | 17 OZ Martin | 4 | 519.708 | |
| 133 | Pais Klement | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 4 | 520.526 | |
| 134 | Hajko Ján | 01803 Starý Tekov | 18 OZ Levice | 4 | 522.767 | |
| 135 | Bulejčík Ján | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 4 | 530.134 | |
| 136 | Ilavský Lukáš | 02207 Poprad - Veľká | 22 OZ Poprad | 4 | 532.727 | |
| 137 | Štrbka Anton+Matej | 01701 Martin - mesto | 17 OZ Martin | 4 | 537.876 | |
| 138 | Hajas Vaclav | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 4 | 554.347 | |
| 139 | Mrúz Ľubomír | 02505 Prešov | 25 OZ Prešov | 4 | 565.117 | |
| 140 | Kocsis Ľudovít | 0704 Trstice | 07 OZ Komárno | 3 | 57.743 | |
| 141 | Grék Peter Ing. | 02206 Poprad - Spišská Sobota | 22 OZ Poprad | 3 | 68.911 | |
| 142 | Turský Milan | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 3 | 71.136 | |
| 143 | Laposa L. + Zoltán | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 3 | 72.037 | |
| 144 | Laš Vladimír | 01408 Višňové | 14 OZ Žilina | 3 | 88.552 | |
| 145 | Klonga Bohuslav + Martinka | 03106 Okoličné | 31 OZ Liptovský Mikuláš | 3 | 99.486 | |
| 146 | Krištofik Jan st. | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 3 | 106.150 | |
| 147 | Puček Dušan | 01409 Stráňavy | 14 OZ Žilina | 3 | 112.296 | |
| 148 | Zajos Gabriel | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 3 | 115.987 | |
| 149 | Ďuroška Rudolf | 01407 Rosina | 14 OZ Žilina | 3 | 116.642 | |
| 150 | Kronka Jaroslav | 01801 Levice | 18 OZ Levice | 3 | 123.056 | |
| 151 | Balla Róbert | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 3 | 123.701 | |
| 152 | Cavajda Ladislav | 01507 Rudinská | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 3 | 132.231 | |
| 153 | Daňo Pavol | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 3 | 135.607 | |
| 154 | Časnocha Pavol | 01601 Skalité | 16 OZ Čadca | 3 | 139.760 | |
| 155 | Sekač Pavol | 01601 Skalité | 16 OZ Čadca | 3 | 158.242 | |
| 156 | Podplesky Jozef | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 3 | 174.170 | |
| 157 | Duba Dominik | 01803 Starý Tekov | 18 OZ Levice | 3 | 175.770 | |
| 158 | Kovacs Ludovit | 0704 Trstice | 07 OZ Komárno | 3 | 178.006 | |
| 159 | Gaj Peter | 02805 Žakovce | 28 OZ Kežmarok | 3 | 186.770 | |
| 160 | Tarabáš Stanislav | 01610 Turzovka | 16 OZ Čadca | 3 | 187.602 | |
| 161 | Salaj M. + Kuchárik J. | 01610 Turzovka | 16 OZ Čadca | 3 | 188.806 | |
| 162 | J.Klonga st.+Tomáš | 03106 Okoličné | 31 OZ Liptovský Mikuláš | 3 | 189.477 | |
| 163 | Potocký Michal | 01802 Mýtne Ludany | 18 OZ Levice | 3 | 190.671 | |
| 164 | Bugyi Štefan | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 3 | 192.591 | |
| 165 | Tavačiak Vlado | 0403 Stráža | 04 OZ Terchová | 3 | 193.145 | |
| 166 | Majdák Michal | 02302 Spišské Podhradie | 23 OZ Spišská Nová Ves | 3 | 197.576 | |
| 167 | Palko Jozef | 02502 Lemešany | 25 OZ Prešov | 3 | 197.946 | |
| 168 | Sedlák Eugen | 02509 Solivar | 25 OZ Prešov | 3 | 200.467 | |
| 169 | Keméň V+M | 0901 Nitriansky Hrádok - Bánov | 09 OZ Šurany | 3 | 204.598 | |
| 170 | Štefan Šutý | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 3 | 210.543 | |
| 171 | Rucek Jozef | 01601 Skalité | 16 OZ Čadca | 3 | 213.736 | |
| 172 | Orolín Michal ml. | 02211 Spišské Bystré | 22 OZ Poprad | 3 | 214.529 | |
| 173 | Maťko + Struharňanský | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 3 | 222.177 | |
| 174 | Roman Štefan | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 3 | 224.072 | |
| 175 | Baranec Milan | 01610 Turzovka | 16 OZ Čadca | 3 | 231.954 | |
| 176 | Balint Eduard | 02305 Spišský Štvrtok | 23 OZ Spišská Nová Ves | 3 | 232.755 | |
| 177 | Radočani Roman | 0403 Stráža | 04 OZ Terchová | 3 | 235.231 | |
| 178 | Kupča Marián | 01803 Starý Tekov | 18 OZ Levice | 3 | 241.016 | |
| 179 | Danko Miroslav | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 3 | 246.692 | |
| 180 | Ferenc Štefan | 01808 Zlaté Moravce | 18 OZ Levice | 3 | 248.267 | |
| 181 | Neveri Peter | 0708 Kolárovo | 07 OZ Komárno | 3 | 250.075 | |
| 182 | Šoltés Marko | 02804 Ľubica | 28 OZ Kežmarok | 3 | 253.848 | |
| 183 | Šulík Rudolf+Tomáš | 03507 Stará Ľubovňa | 35 OZ Sabinov | 3 | 254.786 | |
| 184 | Chylák Ľudvík | 01605 Krásno nad Kysucou | 16 OZ Čadca | 3 | 255.640 | |
| 185 | Bandur Bohuslav | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 3 | 256.655 | |
| 186 | MONČEK PAVOL | 0611 Kameničany | 06 OZ Trenčín | 3 | 259.594 | |
| 187 | Bohač Rudolf | 0401 Belá | 04 OZ Terchová | 3 | 260.499 | |
| 188 | Babej Ján | 02301 Spišská Nová Ves | 23 OZ Spišská Nová Ves | 3 | 262.702 | |
| 189 | Mikoláš Jiři | 01701 Martin - mesto | 17 OZ Martin | 3 | 263.112 | |
| 190 | Mikuško + Šovčík | 01203 Handlová | 12 OZ Prievidza | 3 | 264.099 | |
| 191 | Šebo Miloš+Mária | 01803 Starý Tekov | 18 OZ Levice | 3 | 270.810 | |
| 192 | Poprac Vojtech | 01802 Mýtne Ludany | 18 OZ Levice | 3 | 278.256 | |
| 193 | Keller Pavol | 0903 Nové Zámky | 09 OZ Šurany | 3 | 279.030 | |
| 194 | Krempaský Ľubomír | 02801 Slovenská Ves | 28 OZ Kežmarok | 3 | 279.687 | |
| 195 | Spišiak Martin | 0308 Liptovský Mikuláš - Vrbica | 03 OZ Ružomberok | 3 | 284.830 | |
| 196 | Ing. Ostrožlík Štefan | 0705 Hurbanovo | 07 OZ Komárno | 3 | 287.590 | |
| 197 | Milan + Blažej Kalinaj | 02302 Spišské Podhradie | 23 OZ Spišská Nová Ves | 3 | 289.954 | |
| 198 | BULKO JÁN | 0608 Veľké Bierovce | 06 OZ Trenčín | 3 | 293.316 | |
| 199 | PSOTNÝ PETER | 0603 Nové Mesto nad Váhom | 06 OZ Trenčín | 3 | 299.195 | |
| 200 | HUNA EMIL | 0611 Kameničany | 06 OZ Trenčín | 3 | 302.768 | |
| 201 | Adamec Jozef | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 3 | 304.246 | |
| 202 | Kánai František st. | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 3 | 309.067 | |
| 203 | Bernolák Tomáš | 0305 Ružomberok | 03 OZ Ružomberok | 3 | 309.870 | |
| 204 | Domotor Ján | 0701 Komárno | 07 OZ Komárno | 3 | 319.812 | |
| 205 | Fűri Tibor | 0708 Kolárovo | 07 OZ Komárno | 3 | 321.825 | |
| 206 | Barborka Jozef + Fábry Dušan | 01205 Kamenec pod Vtáčnikom | 12 OZ Prievidza | 3 | 327.896 | |
| 207 | Varagya Michal | 0903 Nové Zámky | 09 OZ Šurany | 3 | 328.823 | |
| 208 | BARTÁK ANTON | 0611 Kameničany | 06 OZ Trenčín | 3 | 329.776 | |
| 209 | Dravecký Stanislav | 02301 Spišská Nová Ves | 23 OZ Spišská Nová Ves | 3 | 338.838 | |
| 210 | MAHRÍK PETER | 0607 Trenčianska Turná | 06 OZ Trenčín | 3 | 352.655 | |
| 211 | Fabo František | 0903 Nové Zámky | 09 OZ Šurany | 3 | 358.442 | |
| 212 | Čadecký Ján + Ivan | 01704 Sučany | 17 OZ Martin | 3 | 361.091 | |
| 213 | Šípovský František | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 3 | 371.218 | |
| 214 | Kahák Ján | 03305 Veľké Rovné | 33 OZ Bytča | 3 | 372.263 | |
| 215 | Vydra Jozef | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 3 | 381.743 | |
| 216 | MIKUŠINEC JOZEF | 0607 Trenčianska Turná | 06 OZ Trenčín | 3 | 388.889 | |
| 217 | Lehocký Alexander | 01404 Lietava | 14 OZ Žilina | 3 | 389.148 | |
| 218 | Novotný Gabriel | 02503 Malý Šariš | 25 OZ Prešov | 3 | 390.949 | |
| 219 | Pekar Ladislav | 01406 Rosinky | 14 OZ Žilina | 3 | 395.867 | |
| 220 | Michálek J+M | 01702 Ležiachov | 17 OZ Martin | 3 | 396.019 | |
| 221 | Holubek Rudolf + Michal | 0402 Gbeľany | 04 OZ Terchová | 3 | 397.018 | |
| 222 | Beseda Jozef | 01205 Kamenec pod Vtáčnikom | 12 OZ Prievidza | 3 | 407.134 | |
| 223 | DAVID VRABEC + Janíček | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 3 | 435.256 | |
| 224 | Kacián Alexander | 01808 Zlaté Moravce | 18 OZ Levice | 3 | 448.017 | |
| 225 | Gombár Pavol | 03301 Bytča | 33 OZ Bytča | 3 | 453.505 | |
| 226 | Mokrý Ján Ing | 01201 Prievidza | 12 OZ Prievidza | 3 | 457.544 | |
| 227 | Gučík František ml | 0602 Podolie | 06 OZ Trenčín | 3 | 460.328 | |
| 228 | Kmec Ján | 02301 Spišská Nová Ves | 23 OZ Spišská Nová Ves | 3 | 468.174 | |
| 229 | Brodnan Emil st.+ml. | 01503 Kysucké Nové Mesto | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 3 | 471.485 | |
| 230 | Sadlek Radoslav | 01603 Čadca | 16 OZ Čadca | 3 | 508.381 | |
| 231 | Nagy Tibor | 01802 Mýtne Ludany | 18 OZ Levice | 2 | 7.676 | |
| 232 | Martinek Jan | 03402 Žilina | 34 OZ Dubeň | 2 | 9.723 | |
| 233 | Chylák Bohuš + Ľuboš | 01504 Kysucký Lieskovec | 15 OZ Kysucké Nové Mesto | 2 | 10.321 | |
| 234 | Binek Ján | 0805 LEVOČA | 08 OZ Spiš | 2 | 21.590 | |
| 235 | Szomolay Julius | 0704 Trstice | 07 OZ Komárno | 2 | 23.143 | |
| 236 | Záchenský F+F | 02102 Lovinobaňa | 21 OZ Rimavská Sobota | 2 | 25.806 | |
| 237 | Vincze Géza & Levente | 02105 Tornaľa | 21 OZ Rimavská Sobota | 2 | 25.807 | |
| 238 | Šumeraj Peter+Peter | 01803 Starý Tekov | 18 OZ Levice | 2 | 33.851 | |
| 239 | Šenkár Zoltán | 0703 Moča | 07 OZ Komárno | 2 | 40.210 | |
| 240 | Miksak Anton | 03404 Divina | 34 OZ Dubeň | 2 | 41.629 | |
| 241 | Kohút Ján | 03104 Liptovská Porúbka | 31 OZ Liptovský Mikuláš | 2 | 41.718 | |
| 242 | Vojtek Jozef | 03507 Stará Ľubovňa | 35 OZ Sabinov | 2 | 43.180 | |
| 243 | Stanko + Chovan | 0402 Gbeľany | 04 OZ Terchová | 2 | 53.904 | |
| 244 | Gorozdos Ľudovít | 0706 Dolný Štál | 07 OZ Komárno | 2 | 53.985 | |
| 245 | Gubo Ján | 02105 Tornaľa | 21 OZ Rimavská Sobota | 2 | 58.065 | |
| 246 | Miroslav Hojo | 0304 Lokca | 03 OZ Ružomberok | 2 | 58.182 | |
| 247 | Hanuliak F + Jelluš | 0405 Terchová | 04 OZ Terchová | 2 | 58.607 | |
| 248 | Šimko Samuel | 02508 Veľký Šariš | 25 OZ Prešov | 2 | 61.314 | |
| 249 | Mičiak Ján | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 2 | 61.357 | |
| 250 | Štelbaský Andrej | 02206 Poprad - Spišská Sobota | 22 OZ Poprad | 2 | 61.825 | |
| 251 | Pleško Štefan | 0301 Zázrivá | 03 OZ Ružomberok | 2 | 64.156 | |
| 252 | Brtáň Milan+M+M | 03103 Hybe | 31 OZ Liptovský Mikuláš | 2 | 65.298 | |
| 253 | Dorko Anton | 02508 Veľký Šariš | 25 OZ Prešov | 2 | 68.613 | |
| 254 | Lesnický Jozef | 02301 Spišská Nová Ves | 23 OZ Spišská Nová Ves | 2 | 70.658 | |
| 255 | Tonkovič Jozef+Milan | 01808 Zlaté Moravce | 18 OZ Levice | 2 | 72.121 | |
| 256 | POLJAK JOZEF | 0611 Kameničany | 06 OZ Trenčín | 2 | 73.892 | |
| 257 | Szalay Róbert | 01802 Mýtne Ludany | 18 OZ Levice | 2 | 77.335 | |
| 258 | Baloga Ľubomír | 02507 Široké | 25 OZ Prešov | 2 | 78.832 | |
| 259 | Mesarčík Vladimír | 02803 Kežmarok | 28 OZ Kežmarok | 2 | 81.452 | |
| 260 | BEZECNÝ JOZEF | 0611 Kameničany | 06 OZ Trenčín | 2 | 82.505 | |
| 261 | Matys Tomáš | 01603 Čadca | 16 OZ Čadca | 2 | 82.842 | |
| 262 | Vargic František | 02107 Ožďany | 21 OZ Rimavská Sobota | 2 | 83.871 | |
| 263 | Halasz Frantisek | 0704 Trstice | 07 OZ Komárno | 2 | 88.206 | |
| 264 | Jacenko Peter | 02801 Slovenská Ves | 28 OZ Kežmarok | 2 | 92.248 | |
| 265 | DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK | 0607 Trenčianska Turná | 06 OZ Trenčín | 2 | 92.252 | |
| 266 | Lochman Pavol | 02301 Spišská Nová Ves | 23 OZ Spišská Nová Ves | 2 | 97.154 | |
| 267 | Paulis Pavol, Ing. | 01810 Nová Ves nad Žitavou | 18 OZ Levice | 2 | 99.031 | |
