Race Nr.: 12 | Date: 21.06.2015 | Time of Liberation: 07:30:00
Organizer: OZ Pezinok | Processed by: Ivan Oravec
GPS Coordinates: 52:24:19.1 | 9:35:48.8
Range: 669.648 km - 753.078 km
Series: 10 / 4
Point System: 100 / 1 / 1 %
Weather:
Liberation: oblačno, bezvetrie, 12 st. C (ZR - BA+PK+TT+NR)
Arrival:
Nr. of Pigeons: 298 | 20 %: 60
Nr. of Fanciers: 39
Race Duration: 01:07:55
First Pigeon:
SK-2013-0513-285 | Arrival: 1 | 16:32:54
Speed: 1321.271 | מרחק: 717.318 km
Fancier: Lukačovič +Hasík | Club: 02001 Kaplna
Last Pigeon:
SK-2009-02003-428 | Arrival: 1 | 17:07:38
Speed: 1174.371 | מרחק: 678.356 km
Fancier: Kardoš Miroslav | Club: 02003 Kostolište
Last re-calculation: 07.07.2016, 22:32 |
| Club | מגדל | Nr. of Pigeons | Prizes | % of Prizes | % of Birds with Prizes | Points |
|---|
| 02001 - Kaplna | 10 | 91 | 27 | 46.55 % | 29.67 % | 0 |
| 02003 - Kostolište | 10 | 66 | 11 | 18.97 % | 16.67 % | 0 |
| 02005 - Kúty | 3 | 30 | 7 | 12.07 % | 23.33 % | 0 |
| 02006 - Galanta | 6 | 25 | 2 | 3.45 % | 8 % | 0 |
| 02007 - Suchá nad Parnou | 10 | 81 | 11 | 18.97 % | 13.58 % | 0 |
| Sum | 39 | 293 | 58 | | 0 |
| Prize - from | Prize - to | Points |
|---|
| 1 | 3 | 100 |
| 4 | 6 | 99 |
| 7 | 9 | 98 |
| 10 | 12 | 97 |
| 13 | 15 | 96 |
| 16 | 18 | 95 |
| 19 | 21 | 94 |
| 22 | 24 | 93 |
| 25 | 27 | 92 |
| 28 | 30 | 91 |
| 31 | 33 | 90 |
| 34 | 36 | 89 |
| 37 | 39 | 88 |
| 40 | 42 | 87 |
| 43 | 45 | 86 |
| 46 | 48 | 85 |
| 49 | 51 | 84 |
| 52 | 54 | 83 |
| 55 | 57 | 82 |
| 58 | 60 | 81 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 1 | 4 | SK-2013-0513-285 | 16:32:54 | 1 321,271 | 3.356 | 100 |
| 32 | 8 | SK-2012-0513-146 | 17:22:18 | 1 211,072 | 107.383 | 90 |
| 49 | 7 | SK-2012-0513-128 | 17:32:32 | 1 190,503 | 164.430 | 84 |
| 52 | 5 | SK-2013-0513-297 | 17:33:28 | 1 188,662 | 174.497 | 83 |
| 53 | 10 | SK-2012-0513-106 | 17:34:31 | 1 186,598 | 177.852 | 0 |
| Sum | | | 357 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 3 | 3 | SK-2011-0513-971 | 16:38:10 | 1 307,915 | 10.067 | 100 |
| 6 | 10 | SK-2011-02003-663 | 16:47:39 | 1 285,723 | 20.134 | 99 |
| 46 | 1 | SK-2012-0510-746 | 17:30:53 | 1 193,411 | 154.362 | 85 |
| Sum | | | 284 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 5 | 3 | SK-2012-02001-10 | 16:46:01 | 1 288,788 | 16.779 | 99 |
| 36 | 4 | DV-2011-0717-151 | 17:22:27 | 1 209,535 | 120.805 | 89 |
| Sum | | | 188 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 7 | 4 | SK-2012-03001-256 | 17:10:35 | 1 276,466 | 23.490 | 98 |
| Sum | | | 98 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 8 | 1 | SK-2012-02001-337 | 17:00:38 | 1 262,911 | 26.846 | 98 |
| 21 | 3 | SK-2013-02001-471 | 17:18:42 | 1 224,153 | 70.470 | 94 |
| Sum | | | 192 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 9 | 8 | SK-2013-02003-204 | 16:50:28 | 1 248,315 | 30.201 | 98 |
| 15 | 9 | SK-2010-0102-2637 | 16:57:20 | 1 233,207 | 50.336 | 96 |
| Sum | | | 194 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 10 | 7 | SK-2010-0513-601 | 17:09:49 | 1 242,943 | 33.557 | 97 |
| 34 | 2 | SK-2013-0513-721 | 17:25:32 | 1 210,140 | 114.094 | 89 |
| 56 | 10 | SK-2011-0513-540 | 17:40:38 | 1 180,216 | 187.919 | 82 |
| Sum | | | 268 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 11 | 10 | HU-2011-395273 | 16:38:02 | 1 239,029 | 36.913 | 97 |
| 40 | 9 | SK-2013-M-55-2729 | 16:55:57 | 1 199,804 | 134.228 | 87 |
| 42 | 16 | SK-2012-02005-145 | 16:56:23 | 1 198,886 | 140.940 | 0 |
| 51 | 15 | SK-2011-02702-228 | 17:00:37 | 1 189,992 | 171.141 | 0 |
| Sum | | | 184 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 12 | 10 | SK-2012-02003-870 | 16:49:52 | 1 237,798 | 40.268 | 97 |
| Sum | | | 97 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 14 | 3 | SK-2009-03001-422 | 17:30:52 | 1 233,400 | 46.980 | 96 |
| 19 | 1 | SK-2011-03001-868 | 17:32:53 | 1 229,274 | 63.758 | 94 |
| Sum | | | 190 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 16 | 4 | SK-2012-02007-25 | 17:14:28 | 1 230,992 | 53.691 | 95 |
| Sum | | | 95 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 17 | 10 | SK-2013-02007-30 | 17:05:15 | 1 230,930 | 57.047 | 95 |
| 22 | 7 | SK-2012-02007-809 | 17:09:12 | 1 222,540 | 73.826 | 93 |
| 54 | 3 | SK-2011-02007-731 | 17:26:57 | 1 186,204 | 181.208 | 83 |
| 55 | 9 | SK-2013-02007-16 | 17:29:00 | 1 182,147 | 184.564 | 82 |
| 57 | 3 | SK-2012-02007-77 | 17:30:09 | 1 179,882 | 191.275 | 0 |
| Sum | | | 353 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 18 | 2 | SK-2013-02005-733 | 16:34:20 | 1 230,179 | 60.403 | 95 |
| 23 | 6 | SK-2012-02005-627 | 16:37:56 | 1 222,097 | 77.181 | 93 |
| Sum | | | 188 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 20 | 1 | SK-2011-0999-11615 | 16:44:05 | 1 224,285 | 67.114 | 94 |
| 33 | 4 | SK-2010-02003-909 | 16:50:24 | 1 210,485 | 110.738 | 90 |
| 58 | 8 | SK-2011-02003-40 | 17:05:08 | 1 179,476 | 194.631 | 81 |
| 60 | 3 | SK-2009-02003-428 | 17:07:38 | 1 174,371 | 200.000 | 81 |
| Sum | | | 346 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 24 | 3 | SK-2011-02007-48 | 17:19:01 | 1 221,580 | 80.537 | 93 |
| Sum | | | 93 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 25 | 4 | SK-2012-0999-5052 | 16:52:19 | 1 219,443 | 83.893 | 92 |
| 44 | 5 | SK-2013-02003-753 | 17:03:01 | 1 196,672 | 147.651 | 86 |
| 50 | 3 | SK-2012-02003-490 | 17:06:13 | 1 190,026 | 167.785 | 84 |
| Sum | | | 262 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 26 | 6 | SK-2011-02005-926 | 16:48:03 | 1 216,789 | 87.248 | 92 |
| Sum | | | 92 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 27 | 5 | SK-2011-01402-986 | 17:12:40 | 1 214,324 | 90.604 | 92 |
| Sum | | | 92 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 29 | 7 | SK-2012-02007-274 | 17:18:17 | 1 213,346 | 97.315 | 91 |
| 48 | 3 | SK-2012-02001-74 | 17:29:05 | 1 191,472 | 161.074 | 85 |
| 59 | 1 | SK-2012-02007-201 | 17:35:43 | 1 178,424 | 197.987 | 81 |
| Sum | | | 257 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 31 | 1 | SK-2003-0209-587 | 16:58:37 | 1 211,628 | 104.027 | 90 |
| Sum | | | 90 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 35 | 10 | SK-2007-03002-602 | 17:25:58 | 1 210,011 | 117.450 | 89 |
| 39 | 3 | SK-2008-03002-317 | 17:30:38 | 1 200,609 | 130.872 | 88 |
| Sum | | | 177 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 37 | 2 | SK-2012-03001-854 | 17:54:31 | 1 205,857 | 124.161 | 88 |
| Sum | | | 88 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 38 | 5 | SK-2012-0513-229 | 17:37:06 | 1 203,199 | 127.517 | 88 |
| 41 | 4 | SK-2009-0505-1495 | 17:39:10 | 1 199,121 | 137.584 | 87 |
| Sum | | | 175 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrival | Speed | Coef. | Points |
|---|
| 45 | 2 | SK-2009-0506-1001 | 17:33:50 | 1 193,654 | 151.007 | 86 |
| Sum | | | 86 |
Other Race Participants
| 1 |
962 | Veľký Dušan |
702.8270263671875 km |
02003 Kostolište |
2 |
| 2 |
5769 | MUDr.Imrich Labady-Hesková |
683.5170288085938 km |
02003 Kostolište |
4 |
| 3 |
3339 | Šimončič Ludovít |
720.4509887695312 km |
02007 Suchá nad Parnou |
4 |
| 4 |
901 | Kubik Vladimir |
741.405029296875 km |
0906 Galanta |
5 |
| 5 |
5771 | Ondraško Miroslav |
685.4249877929688 km |
02003 Kostolište |
5 |
| 6 |
967 | Danihel Karol+Vladimír |
683.7039794921875 km |
02003 Kostolište |
5 |
| 7 |
3347 | Zelenský Stanislav + Patrícia |
715.2540283203125 km |
02007 Suchá nad Parnou |
5 |
| 8 |
893 | Szutyányi Tibor |
753.22998046875 km |
02006 Galanta |
5 |
| 9 |
900 | Varga František |
740.7869873046875 km |
0906 Galanta |
6 |
| 10 |
963 | Lorenc Marián |
685.7520141601562 km |
02003 Kostolište |
10 |
| 11 |
3345 | Skýpala Milan |
719.3170166015625 km |
02007 Suchá nad Parnou |
10 |
| 12 |
4167 | Obšivan Miroslav |
719.3410034179688 km |
02007 Suchá nad Parnou |
10 |
| 13 |
4264 | Červenka Emil |
720.322998046875 km |
02001 Kaplna |
10 |
| 14 |
3344 | Silný Ján |
714.0089721679688 km |
02007 Suchá nad Parnou |
10 |
- Name:
- Phone Nr.:
- E-mail:
- Website:
- Facebook page: