1021
Nr. of Pigeons
32
Nr. of Fanciers:
204
20 %
419 km
Average Distance
00:51:59
Race Duration
Chomutov - KM
Race Nr.6
Date31.05.2025
Time of Liberation06:00:00
OrganizerOZ Terchová
Processed byPavol Struharňanský
GPS Coordinates50:24:32.9 | 13:26:43.4
Range413.878 km – 429.17 km
Series30 / 7
Point System60 / 2 / 2 %
Liberation14C, jasno, bezvetrie
First Pigeon
SK-2020-0403-816
1 · 10:47:34 1441.954 414.682 km
Radočani Dalibor+Dáša
0403 Stráža
Last Pigeon
SK-2021-0403-242
1 · 11:39:40 1221.215 414.806 km
Tavačiak Vladimír
0403 Stráža
ClubמגדלNr. of PigeonsPrizes% of Prizes% of Birds with PrizesPoints
0403 - Stráža133646833.33 %18.68 %2 278
0405 - Terchová1965713666.67 %20.7 %3 992
Sum321 0212046 270
Prize - fromPrize - toPoints
1 20 60
21 41 58
42 61 56
62 82 54
83 102 52
103 123 50
124 143 48
144 163 46
164 184 44
185 204 42

# 1 | Radočani Dalibor+Dáša 184

0403 Stráža · 414.682 km

40 · 15 (38%) · 14 (47%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
1 3 SK-2020-0403-816 10:47:34 1 441,954 0.979 60
13 4 SK-2022-0403-917 11:05:24 1 357,758 12.733 60
26 33 SK-2022-0403-935 11:12:46 1 325,780 25.465 58
33 12 SK-2022-0401-377 11:13:48 1 321,415 32.321 58
40 16 SK-2023-0403-156 11:14:39 1 317,845 39.177 58
52 26 SK-2021-0403-55 11:17:11 1 307,320 50.930 56
60 23 SK-2023-0999-957 11:18:45 1 300,895 58.766 56
80 13 SK-2023-0403-140 11:22:08 1 287,233 78.355 54
91 8 SK-2023-0403-150 11:24:12 1 279,027 89.128 52
113 17 SK-2021-0403-50 11:27:26 1 266,398 110.676 50
128 27 SK-2023-0403-137 11:28:56 1 260,623 125.367 48
181 30 SK-2022-0403-952 11:36:04 1 233,867 177.277 44
184 14 SK-2022-0403-911 11:36:20 1 232,888 180.215 44
191 15 SK-2022-01506-91 11:37:09 1 229,902 187.071 42
194 10 SK-2022-0403-977 11:37:18 1 229,355 190.010 42
Sum 402

No photograph

# 2 | Krištofik Štefan st. 285

0405 Terchová · 421.029 km

31 · 11 (35%) · 11 (37%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
2 13 DV-2023-06687-519 11:00:16 1 402,184 1.959 60
65 22 CZ-2021-049-432 11:24:47 1 296,338 63.663 54
75 25 SK-2023-0405-116 11:26:12 1 290,708 73.457 54
78 6 SK-2023-0405-117 11:26:24 1 289,917 76.396 54
115 27 SK-2022-0405-581 11:33:09 1 263,782 112.635 50
126 30 SK-2024-0405-1616 11:33:55 1 260,880 123.408 48
148 18 SK-2020-0405-512 11:36:59 1 249,406 144.956 46
152 29 SK-2024-0405-1921 11:37:22 1 247,986 148.874 46
178 3 SK-2023-0405-2096 11:41:01 1 234,629 174.339 44
187 16 CZ-2023-049-31 11:41:57 1 231,259 183.154 42
199 26 SK-2020-0405-526 11:43:52 1 224,396 194.907 42
Sum 366

# 3 | Podhorsky Mario + B 5337

0405 Terchová · 422.482 km

30 · 17 (57%) · 17 (57%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
3 6 SK-2023-0777-121 11:03:17 1 393,027 2.938 60
5 3 SK-2023-0777-138 11:05:24 1 383,373 4.897 60
8 11 SK-2022-0405-638 11:09:16 1 366,077 7.835 60
19 2 SK-2023-0777-200 11:14:03 1 345,270 18.609 60
20 15 SK-2023-0777-172 11:14:38 1 342,776 19.589 60
24 13 SK-2024-0405-265 11:16:54 1 333,171 23.506 58
35 8 SK-2021-0405-937 11:19:58 1 320,394 34.280 58
57 4 SK-2019-0105-694 11:23:52 1 304,494 55.828 56
63 1 SK-2021-0405-933 11:25:42 1 297,151 61.704 54
87 5 SK-2022-0405-653 11:29:39 1 281,608 85.211 52
108 22 SK-2023-0777-110 11:32:31 1 270,559 105.779 50
109 28 SK-2024-0999-229 11:32:36 1 270,241 106.758 50
150 18 SK-2021-M-55-241 11:38:17 1 248,900 146.915 46
158 17 SK-2024-01407-876 11:39:30 1 244,424 154.750 46
167 7 SK-2021-0405-901 11:40:54 1 239,314 163.565 44
175 14 SK-2023-0777-149 11:42:06 1 234,966 171.401 44
189 10 SK-2023-0777-132 11:43:17 1 230,709 185.113 42
Sum 416

# 4 | Jellúš Boris 306

0405 Terchová · 429.17 km

67 · 12 (18%) · 8 (27%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
4 21 SK-2024-0405-591 11:10:11 1 383,601 3.918 60
6 63 SK-2024-0405-1682 11:11:26 1 378,048 5.877 60
11 24 SK-2024-01106-959 11:15:20 1 361,004 10.774 60
12 9 SK-2023-0405-2040 11:15:49 1 358,921 11.753 60
32 7 SK-2023-0405-2020 11:24:44 1 321,607 31.342 58
50 52 SK-2023-0405-2031 11:28:03 1 308,246 48.972 56
64 25 SK-2024-03401-963 11:31:02 1 296,456 62.684 54
76 39 SK-2024-02903-1073 11:32:33 1 290,543 74.437 54
85 3 DV-2023-06687-543 11:34:16 1 283,915 83.252 52
93 22 SK-2024-0405-1639 11:35:50 1 277,926 91.087 52
96 46 DV-2024-06687-1090 11:36:20 1 276,026 94.025 52
139 4 DV-2023-06687-534 11:42:14 1 254,027 136.141 48
Sum 396

No photograph

# 5 | Tavačiak Vladimír 189

0403 Stráža · 414.806 km

98 · 22 (22%) · 14 (47%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
7 86 SK-2023-0403-930 11:02:44 1 370,203 6.856 60
9 10 SK-2022-0403-87 11:03:43 1 365,766 8.815 60
36 14 SK-2022-0403-555 11:14:17 1 319,847 35.260 58
45 5 SK-2020-0403-353 11:16:46 1 309,500 44.074 56
54 41 SK-2020-0403-352 11:17:45 1 305,448 52.889 56
67 1 SK-2024-0403-643 11:20:17 1 295,122 65.622 54
68 8 SK-2024-0403-627 11:20:18 1 295,055 66.601 54
102 92 SK-2021-0403-244 11:25:40 1 273,713 99.902 52
130 81 SK-2023-0403-882 11:29:25 1 259,214 127.326 48
131 19 SK-2022-0403-47 11:29:37 1 258,450 128.306 48
140 6 SK-2022-0403-127 11:30:55 1 253,506 137.120 48
141 11 SK-2021-0999-182 11:31:03 1 253,001 138.100 48
142 88 SK-2024-0999-8616 11:31:10 1 252,560 139.079 48
145 12 SK-2022-0403-33 11:31:33 1 251,111 142.018 46
153 28 SK-2023-0403-918 11:32:43 1 246,724 149.853 46
154 17 SK-2021-0403-70 11:32:45 1 246,600 150.833 46
164 15 SK-2022-0403-91 11:34:31 1 240,016 160.627 44
173 7 SK-2023-0403-880 11:35:43 1 235,584 169.442 44
183 45 SK-2023-0403-925 11:36:26 1 232,952 179.236 44
185 57 SK-2024-0403-673 11:36:36 1 232,341 181.195 42
202 80 SK-2024-0403-725 11:39:34 1 221,575 197.845 42
204 26 SK-2021-0403-242 11:39:40 1 221,215 199.804 42
Sum 378

# 6 | Hanuliak František 304

0405 Terchová · 423.697 km

47 · 16 (34%) · 10 (33%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
10 17 SK-2022-0405-728 11:11:17 1 361,130 9.794 60
16 27 SK-2023-0405-2167 11:14:11 1 348,566 15.671 60
17 32 SK-2024-0405-136 11:14:47 1 345,996 16.650 60
22 42 SK-2024-0405-137 11:17:20 1 335,180 21.548 58
30 4 SK-2020-0405-152 11:20:15 1 323,020 29.383 58
53 35 SK-2024-0405-2010 11:24:23 1 306,161 51.910 56
56 11 SK-2024-0405-142 11:24:45 1 304,687 54.848 56
69 6 SK-2022-0405-704 11:27:47 1 292,613 67.581 54
74 40 SK-2024-0405-2050 11:28:16 1 290,710 72.478 54
77 31 SK-2024-0405-145 11:28:24 1 290,186 75.416 54
79 12 SK-2020-0405-1391 11:28:32 1 289,662 77.375 54
90 1 SK-2022-0405-1168 11:30:57 1 280,245 88.149 52
116 39 SK-2024-0405-155 11:35:17 1 263,698 113.614 50
119 28 SK-2024-0405-179 11:35:21 1 263,447 116.552 50
136 8 SK-2023-0405-901 11:37:41 1 254,717 133.203 48
138 7 SK-2018-0405-1200 11:37:46 1 254,407 135.162 48
Sum 394

# 7 | Janošik M+M+J+D 278

0405 Terchová · 423.038 km

56 · 14 (25%) · 6 (20%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
14 39 SK-2020-0405-1103 11:12:43 1 352,784 13.712 60
38 5 SK-2022-0405-2135 11:20:42 1 319,108 37.218 58
66 22 SK-2023-0405-1447 11:26:37 1 295,213 64.643 54
89 15 SK-2020-0405-1160 11:30:22 1 280,511 87.169 52
94 53 SK-2020-0405-1082 11:31:05 1 277,739 92.067 52
100 40 SK-2024-0405-620 11:32:01 1 274,147 97.943 52
101 25 SK-2022-0405-1262 11:32:02 1 274,083 98.923 52
105 23 SK-2022-06687-821 11:32:52 1 270,893 102.840 50
106 51 SK-2022-0405-1266 11:32:54 1 270,766 103.820 50
117 38 SK-2023-0405-1474 11:34:46 1 263,680 114.594 50
132 3 SK-2023-0405-1431 11:36:15 1 258,106 129.285 48
144 50 SK-2024-0405-652 11:38:07 1 251,160 141.038 46
155 47 SK-2021-02904-1224 11:39:29 1 246,123 151.812 46
170 37 SK-2024-0405-667 11:41:40 1 238,160 166.503 44
Sum 314

No photograph

# 8 | Radočani Roman 186

0403 Stráža · 414.257 km

30 · 5 (17%) · 5 (17%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
15 25 SK-2023-0403-56 11:07:05 1 348,932 14.691 60
39 1 SK-2022-0403-272 11:14:13 1 318,310 38.198 58
95 14 SK-2023-0403-72 11:24:30 1 276,535 93.046 52
137 5 SK-2023-0403-45 11:30:13 1 254,437 134.182 48
196 17 SK-2022-0403-208 11:37:28 1 227,489 191.969 42
Sum 260

No photograph

# 9 | Lacuch Peter+D+M 4038

0405 Terchová · 423.67 km

65 · 18 (28%) · 10 (33%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
18 42 SK-2024-0405-707 11:14:55 1 345,340 17.630 60
27 57 SK-2019-0301-25 11:20:01 1 323,900 26.445 58
58 17 SK-2021-0405-1223 11:25:01 1 303,533 56.807 56
73 22 SK-2023-0405-615 11:28:02 1 291,546 71.499 54
92 44 SK-2022-0405-422 11:31:22 1 278,553 90.108 52
99 4 SK-2019-0405-397 11:32:22 1 274,707 96.964 52
111 34 SK-2022-0405-448 11:33:57 1 268,663 108.717 50
120 11 SK-2022-0405-450 11:35:24 1 263,178 117.532 50
122 23 SK-2023-0405-609 11:35:32 1 262,676 119.491 50
123 43 SK-2022-0405-447 11:35:39 1 262,237 120.470 50
149 20 SK-2020-0301-1038 11:39:12 1 249,027 145.935 46
151 46 SK-2024-0405-756 11:39:28 1 248,046 147.894 46
157 27 SK-2022-0405-458 11:40:24 1 244,624 153.771 46
166 48 SK-2021-0405-1243 11:41:51 1 239,345 162.586 44
168 13 SK-2021-0405-1225 11:41:53 1 239,224 164.545 44
188 30 SK-2023-0405-621 11:44:09 1 231,062 184.133 42
190 36 SK-2024-0405-701 11:44:19 1 230,466 186.092 42
198 5 SK-2024-0405-712 11:45:55 1 224,775 193.928 42
Sum 354

No photograph

# 10 | Holúbek Daniel ml. 222

0405 Terchová · 421.545 km

30 · 3 (10%) · 3 (10%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
21 14 SK-2024-0405-61 11:15:17 1 337,035 20.568 58
29 2 SK-2024-0405-54 11:18:36 1 323,117 28.404 58
121 10 SK-2024-0405-81 11:33:48 1 262,867 118.511 50
Sum 166

No photograph

# 11 | Hajas Václav + Holúbek Viktor 6068

0405 Terchová · 422.962 km

70 · 17 (24%) · 8 (27%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
23 40 SK-2024-0999-8811 11:17:13 (-1 s) 1 333,354 22.527 58
28 25 SK-2023-0405-518 11:19:32 1 323,687 27.424 58
43 13 SK-2023-0405-516 11:21:18 1 316,408 42.116 56
59 2 SK-2024-0405-813 11:24:57 (-1 s) 1 301,622 57.786 56
82 31 SK-2022-0405-117 11:28:54 1 285,990 80.313 54
84 9 SK-2024-0999-320 11:29:22 (-1 s) 1 284,168 82.272 52
86 32 SK-2023-0405-530 11:29:36 1 283,258 84.231 52
98 14 SK-2021-0405-218 11:31:47 1 274,814 95.984 52
110 10 SK-2023-0405-504 11:33:23 1 268,696 107.738 50
133 37 SK-2024-0405-844 11:36:15 (-1 s) 1 257,880 130.264 48
134 36 SK-2024-0405-890 11:36:17 (-1 s) 1 257,755 131.244 48
146 4 SK-2024-0405-851 11:38:13 (-1 s) 1 250,565 142.997 46
147 8 SK-2024-01403-499 11:38:15 (-1 s) 1 250,442 143.976 46
156 38 SK-2024-01403-475 11:39:31 (-1 s) 1 245,777 152.791 46
159 39 SK-2024-01403-483 11:40:20 (-1 s) 1 242,787 155.730 46
174 33 SK-2017-0405-1896 11:42:21 1 235,467 170.421 44
200 34 SK-2023-0405-572 11:45:34 1 223,966 195.886 42
Sum 370

No photograph

# 12 | Križo Michal 283

0405 Terchová · 421.172 km

23 · 7 (30%) · 7 (23%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
25 20 SK-2021-0405-540 11:16:22 1 331,278 24.486 58
34 5 SK-2021-0405-374 11:18:58 1 320,426 33.301 58
83 16 SK-2022-0405-948 11:27:46 1 284,975 81.293 52
124 4 SK-2022-0999-6839 11:33:44 1 262,002 121.450 48
125 8 SK-2019-0405-127 11:33:52 1 261,498 122.429 48
129 3 SK-2021-0405-503 11:34:23 1 259,548 126.347 48
161 11 SK-2023-0405-224 11:39:24 1 240,931 157.689 46
Sum 358

No photograph

# 13 | Krištofik Ján st. 281

0405 Terchová · 423.55 km

45 · 8 (18%) · 5 (17%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
31 33 SK-2024-0405-346 11:20:26 1 321,804 30.362 58
55 3 DV-2021-06687-1034 11:24:30 1 305,239 53.869 56
88 5 SK-2024-0405-310 11:30:39 1 280,962 86.190 52
104 10 SK-2024-0405-400 11:33:03 1 271,731 101.861 50
169 27 SK-2023-0405-759 11:41:51 1 238,994 165.524 44
192 16 SK-2023-0405-770 11:44:27 1 229,641 188.051 42
197 43 SK-2022-0405-11 11:45:11 1 227,029 192.948 42
203 38 SK-2024-0405-387 11:46:47 1 221,368 198.825 42
Sum 244

No photograph

# 14 | Bielka Pavol 173

0403 Stráža · 413.878 km

29 · 6 (21%) · 6 (20%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
37 20 SK-2023-0405-1324 11:13:42 1 319,343 36.239 58
41 23 SK-2022-0405-1955 11:14:11 1 317,314 40.157 58
70 25 SK-2023-0403-333 11:20:14 1 292,426 68.560 54
71 14 SK-2022-0403-485 11:20:16 1 292,292 69.540 54
112 1 SK-2023-01705-102 11:26:23 1 268,073 109.696 50
127 6 SK-2020-0403-123 11:28:16 1 260,798 124.388 48
Sum 322

No photograph

# 15 | Lacek Dušan 181

0403 Stráža · 416.064 km

27 · 9 (33%) · 9 (30%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
42 8 SK-2023-0403-704 11:15:51 1 317,284 41.136 56
49 1 SK-2023-0403-723 11:17:57 1 308,583 47.992 56
61 10 SK-2024-0403-973 11:20:01 1 300,132 59.745 56
72 14 SK-2023-0403-709 11:22:02 1 291,990 70.519 54
103 5 SK-2023-0403-706 11:26:59 1 272,432 100.881 50
176 6 SK-2023-0403-730 11:36:56 1 234,856 172.380 44
177 22 SK-2023-0403-710 11:36:56 1 234,856 173.359 44
179 7 SK-2024-0403-943 11:37:03 1 234,428 175.318 44
195 2 SK-2023-0403-714 11:38:55 1 227,629 190.989 42
Sum 360

No photograph

# 16 | Maťko + Struharňanský 4035

0405 Terchová · 416.679 km

30 · 4 (13%) · 4 (13%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
44 4 SK-2022-0405-2230 11:18:11 1 309,556 43.095 56
97 14 SK-2021-0777-46 11:26:37 1 275,743 95.005 52
135 21 SK-2022-0999-6811 11:31:46 1 255,940 132.223 48
180 6 SK-2022-0999-8159 11:37:34 1 234,361 176.298 44
Sum 200

No photograph

# 17 | Peknuša Jaroslav 191

0403 Stráža · 414.744 km

9 · 3 (33%) · 3 (10%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
46 1 SK-2023-0403-294 11:16:48 1 309,167 45.054 56
47 4 SK-2022-0403-867 11:16:52 1 308,891 46.033 56
48 5 SK-2020-0999-993 11:16:55 1 308,685 47.013 56
Sum 168

No photograph

# 18 | Ďurana Anton 176

0403 Stráža · 415.155 km

20 · 3 (15%) · 3 (10%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
51 9 SK-2023-0403-787 11:17:23 1 307,987 49.951 56
81 2 SK-2021-0403-601 11:22:43 1 286,372 79.334 54
118 4 SK-2021-0403-654 11:28:32 1 263,598 115.573 50
Sum 160

No photograph

# 19 | Lysičan Alojz 288

0405 Terchová · 422.68 km

33 · 2 (6%) · 2 (7%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
62 16 SK-2022-0405-1985 11:25:23 1 299,022 60.725 54
107 6 SK-2022-0405-2000 11:32:39 1 270,645 104.799 50
Sum 104

No photograph

# 20 | Halas Miroslav 7117

0405 Terchová · 420.27 km

37 · 3 (8%) · 3 (10%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
114 20 SK-2021-0405-423 11:32:02 1 265,746 111.655 50
160 21 SK-2023-0405-1021 11:38:25 1 241,871 156.709 46
165 23 SK-2023-0405-1080 11:39:02 1 239,613 161.606 44
Sum 140

No photograph

# 21 | Tavačiak Jozef 187

0403 Stráža · 414.787 km

10 · 1 (10%) · 1 (3%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
143 5 SK-2023-0403-811 11:31:24 1 251,557 140.059 48
Sum 48

No photograph

# 22 | Mahut Jaroslav 190

0403 Stráža · 413.965 km

12 · 1 (8%) · 1 (3%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
162 11 SK-2023-0403-368 11:33:40 1 240,592 158.668 46
Sum 46

No photograph

# 23 | Mahut Jozef 4033

0403 Stráža · 415.312 km

27 · 3 (11%) · 3 (10%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
163 22 SK-2024-0403-580 11:34:49 1 240,354 159.647 46
171 12 SK-2023-0403-530 11:35:33 1 237,644 167.483 44
182 2 SK-2024-0403-581 11:36:41 1 233,478 178.257 44
Sum 134

No photograph

# 24 | Nemček Jozef 291

0405 Terchová · 419.882 km

12 · 2 (17%) · 2 (7%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
172 1 SK-2021-0405-1157 11:39:46 1 235,735 168.462 44
193 3 SK-2022-01905-584 11:41:28 1 229,583 189.030 42
Sum 86

No photograph

# 25 | Romančik Martin 295

0405 Terchová · 423.496 km

14 · 2 (14%) · 2 (7%)

# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
186 12 SK-2023-0405-417 11:43:49 1 231,749 182.174 42
201 13 SK-2023-0405-1659 11:46:36 1 221,858 196.866 42
Sum 84
Lofts on Map

Connected competitions

Connected results

Other Race Participants

1 301 | Tlachač Ladislav 419.861 km 0405 Terchová 10
2 6065 | Adamec Jozef 420.837 km 0405 Terchová 13
3 7110 | Fujdala František 416.585 km 0403 Stráža 16
4 269 | Brežny Milan 421.651 km 0405 Terchová 20
5 7111 | Poliak Jozef 414.753 km 0403 Stráža 22
6 3106 | Bugaň Adam + Juraj 414.095 km 0403 Stráža 24
7 5338 | Struharňanský Pavol 421.644 km 0405 Terchová 24