מסמך שנוצר על ידי MyPigeons (11.06.2026 11:24:09) . Visit live online version
3022
Nr. of Pigeons
70
Nr. of Fanciers:
604
20 %
248 km
Average Distance
00:12:34
Race Duration
Havlíčkův Brod
Race Nr.3
Date12.05.2024
Time of Liberation07:00:00
OrganizerOZ Terchová
Processed byPavol Struharňanský
GPS Coordinates49:35:52 | 15:33:15
Range237.544 km – 262.456 km
Series30 / 7
Point System60 / 2 / 2 %
Liberation11 stupňov mierny východní vietor
Arrival20 stupňov mierny severovýchodní vietor
First Pigeon
SK-2023-0406-128
1 · 10:05:46 1315.635 244.467 km
Murárik Marián
0406 Varín Kamence
Last Pigeon
SK-2023-02001-539
1 · 10:21:49 1232.341 248.707 km
Maťko + Struharňanský
0405 Terchová
Clubמגדל     Nr. of Pigeons Prizes         % of Prizes% of Birds with PrizesPoints
0401 - Belá146449615.89 %14.91 %2 238
0402 - Gbeľany72186310.43 %28.9 %880
0403 - Stráža1457513622.52 %23.65 %2 670
0404 - Teplička nad Váhom5267426.95 %15.73 %926
0405 - Terchová2096719231.79 %19.86 %3 636
0406 - Varín Kamence5180589.6 %32.22 %1 064
0407 - Teplička - Rínok5171172.81 %9.94 %588
Sum703 02260412 002

Score Table

Prize - fromPrize - toPoints
1 60 60
61 121 58
122 181 56
182 242 54
243 302 52
303 363 50
364 423 48
424 484 46
485 544 44
545 604 42

# 1 | Murárik Marián

Club: 0406 Varín Kamence | ID:6095
מרחק:244.467 km
Clock Deviation [s]:-3
Basketed:73 | Clocked:40 (55 %) | Champions:20 (67 %)
Total Points: 838
Overall Standing: 1
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
1 16 SK-2023-0406-128 A N 10:05:46 1 315,635 0.331 60
9 30 SK-2023-0406-168 A N 10:07:15 1 305,216 2.978 60
17 6 SK-2023-0406-155 H N 10:07:37 1 302,666 5.625 60
20 18 SK-2022-0406-55 A N 10:07:44 1 301,857 6.618 60
27 26 SK-2023-0406-135 A N 10:07:53 1 300,818 8.934 60
41 21 SK-2023-0406-200 A N 10:08:28 1 296,793 13.567 60
70 14 SK-2023-0406-153 H N 10:09:26 1 290,177 23.163 58
113 29 SK-2023-0406-129 A N 10:10:39 1 281,945 37.392 58
114 28 SK-2023-0406-134 A N 10:10:41 1 281,721 37.723 58
122 9 SK-2019-02601-836 H N 10:10:53 1 280,379 40.371 56
135 27 SK-2020-0406-548 A N 10:11:41 1 275,037 44.672 56
135 4 SK-2023-0406-170 H N 10:11:41 1 275,037 44.672 56
135 10 SK-2022-0406-44 H N 10:11:41 1 275,037 44.672 56
149 39 SK-2023-0406-138 A N 10:12:03 1 272,603 49.305 56
151 47 SK-2022-0406-79 A N 10:12:06 1 272,272 49.967 56
176 11 SK-2023-0406-182 H N 10:12:49 1 267,544 58.240 56
191 25 SK-2023-0406-179 A N 10:13:25 1 263,613 63.203 54
193 59 SK-2023-0406-178 H N 10:13:27 1 263,395 63.865 54
195 52 SK-2023-0406-133 A N 10:13:29 1 263,178 64.527 54
218 22 SK-2023-0406-147 A N 10:13:52 1 260,681 72.138 54
220 43 SK-2023-0406-154 A N 10:13:55 1 260,356 72.799 54
223 57 SK-2022-0406-56 H N 10:14:00 1 259,814 73.792 54
233 19 SK-2023-0406-140 A N 10:14:07 1 259,058 77.101 54
270 66 SK-2020-0406-572 H N 10:14:27 1 256,900 89.345 52
276 36 SK-2019-0777-1869 A N 10:14:31 1 256,469 91.330 52
378 34 SK-2019-0406-123 A N 10:15:48 1 248,236 125.083 48
388 7 SK-2023-0406-198 H N 10:15:58 1 247,175 128.392 48
388 72 SK-2022-0406-48 H N 10:15:58 1 247,175 128.392 48
391 63 SK-2018-0999-5883 H N 10:16:03 1 246,645 129.385 48
391 53 SK-2023-0406-144 H N 10:16:03 1 246,645 129.385 48
399 62 SK-2020-0406-591 H N 10:16:09 1 246,009 132.032 48
401 3 SK-2023-0406-186 H N 10:16:12 1 245,692 132.694 48
423 15 SK-2022-0406-95 H N 10:16:27 1 244,107 139.974 48
467 55 SK-2023-0406-194 H N 10:16:50 1 241,685 154.533 46
477 60 SK-2023-0406-125 H N 10:16:53 1 241,369 157.842 46
573 49 SK-2021-0406-296 A N 10:17:56 1 234,786 189.610 42
583 69 SK-2023-0406-167 H N 10:18:02 1 234,162 192.919 42
593 46 SK-2023-0406-146 A N 10:18:11 1 233,229 196.228 42
595 73 SK-2023-0406-157 H N 10:18:14 1 232,918 196.889 42
600 37 SK-2019-0406-128 A N 10:18:17 1 232,607 198.544 42
Sum 418

# 2 | Ďurana Miroslav + Jana

Club: 0402 Gbeľany | ID:215
מרחק:242.217 km
Clock Deviation [s]:0
Basketed:48 | Clocked:31 (65 %) | Champions:24 (80 %)
Total Points: 838
Overall Standing: 2
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
2 6 SK-2023-0777-54 H N 10:04:22 1 313,779 0.662 60
4 2 SK-2023-0777-66 H N 10:04:28 1 313,066 1.324 60
7 8 SK-2022-0999-22 H N 10:05:32 1 305,517 2.316 60
14 27 SK-2023-0777-46 A N 10:05:51 1 303,293 4.633 60
19 45 SK-2020-0999-910 A N 10:06:00 1 302,242 6.287 60
26 20 SK-2023-0403-359 A N 10:06:10 1 301,076 8.604 60
42 1 SK-2022-0999-17 H N 10:06:48 1 296,665 13.898 60
50 11 SK-2023-0777-25 H N 10:07:04 1 294,816 16.545 60
53 12 SK-2022-0401-1024 H N 10:07:06 1 294,586 17.538 60
130 4 SK-2019-0777-726 H N 10:09:48 1 276,170 43.018 56
132 9 SK-2022-0999-36 H N 10:09:49 1 276,058 43.680 56
141 28 SK-2023-0777-78 A N 10:10:03 1 274,491 46.658 56
144 22 SK-2023-0777-10 A N 10:10:05 1 274,267 47.651 56
147 13 SK-2023-0777-14 H N 10:10:17 1 272,928 48.643 56
163 19 SK-2023-0777-8 A N 10:10:50 1 269,259 53.938 56
164 21 SK-2023-0777-35 A N 10:10:51 1 269,149 54.269 56
170 26 SK-2021-0402-136 A N 10:10:58 1 268,373 56.254 56
171 38 SK-2023-0777-34 A N 10:10:59 1 268,263 56.585 56
174 48 SK-2023-0777-100 A N 10:11:02 1 267,931 57.578 56
178 24 SK-2023-0777-77 A N 10:11:11 1 266,936 58.901 56
183 33 SK-2020-0402-211 H N 10:11:35 1 264,291 60.556 54
185 15 CZ-2023-095-1448 A N 10:11:38 1 263,961 61.218 54
190 16 SK-2019-0999-1138 A N 10:11:40 1 263,741 62.872 54
235 23 SK-2023-0403-143 A N 10:12:24 1 258,924 77.763 54
242 43 SK-2017-999-201 A N 10:12:27 1 258,597 80.079 54
247 31 SK-2019-0777-777 H N 10:12:29 1 258,379 81.734 52
250 36 SK-2023-0777-74 H N 10:12:30 1 258,270 82.727 52
327 25 SK-2019-0777-715 A N 10:13:26 1 252,199 108.206 50
328 10 SK-2023-0777-36 H N 10:13:28 1 251,983 108.537 50
417 18 SK-2023-0777-28 A N 10:14:37 1 244,585 137.988 48
419 5 SK-2022-0999-33 H N 10:14:38 1 244,479 138.650 48
Sum 420

# 3 | Radočani Dalibor+Dáša

Club: 0403 Stráža | ID:184
מרחק:246.409 km
Clock Deviation [s]:-1
Basketed:84 | Clocked:33 (39 %) | Champions:18 (60 %)
Total Points: 818
Overall Standing: 5
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
3 18 SK-2022-0403-989 H N 10:07:36 1 313,364 0.993 60
21 4 SK-2022-0403-930 H N 10:09:16 1 301,800 6.949 60
24 36 SK-2023-0777-91 H N 10:09:19 1 301,456 7.942 60
30 26 SK-2022-0403-917 H N 10:09:30 1 300,197 9.927 60
80 25 SK-2021-0403-100 H N 10:11:09 1 288,975 26.473 58
100 24 SK-2021-0403-50 H N 10:11:33 1 286,283 33.091 58
105 39 SK-2023-0403-174 H N 10:11:48 1 284,607 34.745 58
169 47 SK-2023-0777-96 H N 10:14:15 1 268,406 55.923 56
186 30 SK-2023-0403-150 H N 10:14:56 1 263,960 61.549 54
212 51 SK-2020-0403-765 A N 10:15:20 1 261,372 70.152 54
219 7 SK-2022-0405-1441 H N 10:15:28 1 260,512 72.469 54
248 77 CZ-2021-034-619 H N 10:15:48 1 258,366 82.065 52
253 27 SK-2023-0403-140 H N 10:15:50 1 258,152 83.719 52
253 34 SK-2019-0403-626 A N 10:15:50 1 258,152 83.719 52
257 6 SK-2022-0403-916 H N 10:15:52 1 257,938 85.043 52
285 49 SK-2019-0403-234 A N 10:16:18 1 255,161 94.308 52
293 3 SK-2022-0403-931 H N 10:16:24 1 254,522 96.956 52
295 14 SK-2020-0403-810 A N 10:16:25 1 254,415 97.617 52
297 17 SK-2022-0403-990 H N 10:16:26 1 254,309 98.279 52
303 45 SK-2020-0403-816 A N 10:16:28 1 254,096 100.265 50
305 10 SK-2021-0403-55 H N 10:16:29 1 253,990 100.927 50
308 23 SK-2022-0401-377 H N 10:16:31 1 253,777 101.919 50
314 50 SK-2023-0403-162 H N 10:16:34 1 253,458 103.905 50
318 52 SK-2023-0403-177 H N 10:16:36 1 253,246 105.228 50
325 71 SK-2023-0403-137 H N 10:16:39 1 252,927 107.545 50
329 72 SK-2023-0403-175 H N 10:16:50 1 251,760 108.868 50
334 19 SK-2023-0403-135 H N 10:16:52 1 251,548 110.523 50
390 53 SK-2022-01506-91 H N 10:17:35 1 247,009 129.054 48
457 58 SK-2020-0403-806 H N 10:18:22 1 242,085 151.224 46
511 20 SK-2023-0403-138 H N 10:18:54 1 238,755 169.093 44
563 16 SK-2022-0403-911 H N 10:19:28 1 235,236 186.300 42
566 29 SK-2023-0403-151 H N 10:19:29 1 235,133 187.293 42
570 61 SK-2019-0403-655 H N 10:19:31 1 234,926 188.617 42
Sum 404

# 4 | Radočani Roman

Club: 0403 Stráža | ID:186
מרחק:245.959 km
Clock Deviation [s]:-1
Basketed:54 | Clocked:19 (35 %) | Champions:15 (50 %)
Total Points: 766
Overall Standing: 12
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
5 25 SK-2023-0403-160 A N 10:07:41 1 310,384 1.655 60
28 5 SK-2020-0403-438 A N 10:09:05 1 300,682 9.265 60
76 19 SK-2022-0403-209 H N 10:10:43 1 289,544 25.149 58
203 32 SK-2018-0403-677 A N 10:14:50 1 262,299 67.174 54
256 12 SK-2018-0777-362 A N 10:15:30 1 257,995 84.712 52
259 35 SK-2021-0403-322 A N 10:15:34 1 257,566 85.705 52
290 10 SK-2022-0403-234 A N 10:16:00 1 254,786 95.963 52
296 13 SK-2022-0403-271 A N 10:16:04 1 254,360 97.948 52
298 26 SK-2022-0403-260 A N 10:16:05 1 254,253 98.610 52
300 11 SK-2023-0403-72 H N 10:16:06 1 254,146 99.272 52
300 21 SK-2018-0403-645 H N 10:16:06 1 254,146 99.272 52
307 4 SK-2022-0403-208 H N 10:16:09 1 253,827 101.588 50
394 39 SK-2023-0403-41 H N 10:17:20 1 246,309 130.377 48
437 24 SK-2023-0403-57 A N 10:17:50 1 243,159 144.606 46
547 33 SK-2023-0403-28 H N 10:18:58 1 236,078 181.006 42
547 30 SK-2022-0403-255 A N 10:18:58 1 236,078 181.006 42
555 9 SK-2021-0403-376 A N 10:19:03 1 235,561 183.653 42
567 27 SK-2023-0403-272 A N 10:19:08 1 235,044 187.624 42
599 1 CZ-2021-0216-258 A N 10:19:31 1 232,671 198.213 42
Sum 386

# 5 | Lacek Dušan

Club: 0403 Stráža | ID:181
מרחק:247.674 km
Clock Deviation [s]:0
Basketed:33 | Clocked:14 (42 %) | Champions:13 (43 %)
Total Points: 788
Overall Standing: 9
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
6 16 SK-2022-0403-177 A N 10:09:21 1 308,022 1.985 60
108 29 SK-2023-0403-712 A N 10:12:54 1 283,950 35.738 58
160 17 SK-2023-0403-715 A N 10:14:55 1 270,666 52.945 56
173 6 SK-2021-0403-82 H N 10:15:20 1 267,956 57.247 56
182 20 SK-2023-0403-737 H N 10:15:43 1 265,472 60.225 54
277 12 SK-2023-0403-724 H N 10:17:09 1 256,272 91.661 52
319 33 SK-2023-0403-729 A N 10:17:38 1 253,200 105.559 50
468 24 SK-2023-0403-726 A N 10:19:28 1 241,681 154.864 46
473 5 SK-2023-0403-704 H N 10:19:30 1 241,474 156.519 46
494 14 SK-2023-0403-706 H N 10:19:39 1 240,541 163.468 44
495 7 SK-2023-0403-701 H N 10:19:41 1 240,334 163.799 44
499 15 SK-2023-0403-732 H N 10:19:45 1 239,920 165.122 44
510 28 SK-2023-0403-721 A N 10:19:55 1 238,886 168.762 44
553 9 SK-2022-0405-897 A N 10:20:27 1 235,590 182.991 42
Sum 382

# 6 | Ďuraňa Ján+Lukaš

Club: 0402 Gbeľany | ID:212
מרחק:240.631 km
Clock Deviation [s]:0
Basketed:43 | Clocked:30 (70 %) | Champions:25 (83 %)
Total Points: 818
Overall Standing: 6
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
8 12 SK-2022-0402-452 A N 10:04:21 1 305,294 2.647 60
10 25 SK-2022-0402-436 H N 10:04:26 1 304,705 3.309 60
13 24 SK-2022-0402-451 H N 10:04:34 1 303,762 4.302 60
54 20 SK-2023-0402-12 A N 10:05:57 1 294,063 17.869 60
57 10 SK-2021-0402-58 A N 10:06:09 1 292,673 18.862 60
61 5 SK-2022-0402-446 A N 10:06:22 1 291,170 20.185 58
61 26 SK-2023-0402-38 H N 10:06:22 1 291,170 20.185 58
63 19 SK-2021-0402-42 A N 10:06:25 1 290,823 20.847 58
72 21 SK-2023-0402-16 H N 10:06:32 1 290,016 23.825 58
74 7 SK-2022-0402-419 A N 10:06:33 1 289,901 24.487 58
75 29 SK-2022-0402-420 H N 10:06:36 1 289,555 24.818 58
103 23 SK-2022-0402-421 H N 10:07:13 1 285,308 34.083 58
127 18 SK-2023-0402-31 A N 10:08:12 1 278,592 42.025 56
133 9 SK-2020-0402-146 A N 10:08:40 1 275,429 44.011 56
134 8 SK-2023-0402-35 A N 10:08:42 1 275,204 44.341 56
215 31 SK-2021-0402-25 H N 10:10:51 1 260,838 71.145 54
232 38 SK-2022-0402-402 A N 10:11:07 1 259,079 76.770 54
239 17 SK-2023-0402-6 A N 10:11:09 1 258,860 79.087 54
251 39 SK-2023-0402-61 A N 10:11:15 1 258,201 83.058 52
331 4 SK-2018-0402-239 A N 10:12:15 1 251,657 109.530 50
338 3 SK-2022-0402-416 A N 10:12:17 1 251,440 111.846 50
338 13 SK-2021-0402-34 A N 10:12:17 1 251,440 111.846 50
370 2 SK-2023-0402-45 A N 10:12:40 1 248,950 122.435 48
375 36 SK-2018-0402-214 A N 10:12:44 1 248,518 124.090 48
408 28 SK-2022-0402-422 H N 10:13:16 1 245,072 135.010 48
415 15 SK-2022-0402-407 A N 10:13:19 1 244,750 137.326 48
540 16 SK-2020-0402-164 A N 10:14:34 1 236,753 178.690 44
591 11 SK-2020-0402-114 A N 10:15:05 1 233,478 195.566 42
594 33 SK-2022-0402-425 H N 10:15:10 1 232,951 196.559 42
597 27 SK-2021-0402-5 H N 10:15:11 1 232,846 197.551 42
Sum 416

# 7 | Tavačiak Vladimír

Club: 0403 Stráža | ID:189
מרחק:246.649 km
Clock Deviation [s]:0
Basketed:117 | Clocked:44 (38 %) | Champions:23 (77 %)
Total Points: 786
Overall Standing: 10
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
11 82 SK-2020-0403-366 A N 10:09:04 1 304,561 3.640 60
40 19 SK-2023-0403-965 A N 10:10:10 1 297,015 13.236 60
52 30 SK-2021-0403-212 H N 10:10:30 1 294,745 17.207 60
86 17 SK-2022-0403-555 H N 10:11:25 1 288,545 28.458 58
90 22 SK-2023-0403-964 A N 10:11:27 1 288,321 29.782 58
97 13 SK-2023-0403-948 H N 10:11:35 1 287,424 32.098 58
152 108 SK-2022-0403-114 H N 10:13:54 1 272,042 50.298 56
154 26 SK-2022-0999-523 H N 10:13:58 1 271,605 50.960 56
155 15 SK-2022-0403-86 H N 10:14:02 1 271,168 51.291 56
194 87 SK-2023-0403-866 A N 10:15:15 1 263,247 64.196 54
196 1 SK-2023-0403-999 A N 10:15:17 1 263,031 64.858 54
197 11 SK-2023-0403-936 A N 10:15:18 1 262,924 65.189 54
216 14 SK-2022-0403-71 H N 10:15:38 1 260,772 71.476 54
227 27 SK-2023-0403-971 H N 10:15:49 1 259,591 75.116 54
234 23 SK-2021-0403-242 H N 10:15:54 1 259,056 77.432 54
252 52 SK-2023-0403-860 A N 10:16:02 1 258,199 83.388 52
278 7 SK-2023-0403-899 A N 10:16:23 1 255,957 91.992 52
281 20 SK-2022-0403-47 H N 10:16:25 1 255,744 92.985 52
286 45 SK-2019-01401-570 A N 10:16:32 1 254,998 94.639 52
286 50 SK-2023-0999-874 A N 10:16:32 1 254,998 94.639 52
330 2 SK-2021-0403-277 H N 10:17:03 1 251,708 109.199 50
332 3 SK-2022-0403-91 H N 10:17:04 1 251,602 109.861 50
336 55 SK-2021-0403-210 H N 10:17:05 1 251,496 111.185 50
336 42 SK-2020-0403-353 A N 10:17:05 1 251,496 111.185 50
347 8 SK-2022-0403-127 H N 10:17:11 1 250,861 114.825 50
349 111 SK-2023-0403-856 H N 10:17:13 1 250,650 115.486 50
352 6 SK-2020-0403-338 A N 10:17:15 1 250,439 116.479 50
358 18 SK-2023-0403-880 A N 10:17:21 1 249,805 118.465 50
381 110 SK-2023-0403-906 H N 10:17:37 1 248,118 126.075 48
430 56 SK-2023-0403-990 A N 10:18:20 1 243,608 142.290 46
454 24 SK-2021-0403-246 H N 10:18:34 1 242,147 150.232 46
462 12 SK-2022-0403-87 H N 10:18:37 1 241,834 152.879 46
469 116 SK-2023-0999-851 H N 10:18:39 1 241,626 155.195 46
472 47 SK-2020-0403-327 A N 10:18:40 1 241,522 156.188 46
481 44 SK-2020-0403-377 A N 10:18:43 1 241,209 159.166 46
496 16 SK-2022-0403-13 H N 10:18:52 1 240,273 164.130 44
497 31 SK-2020-0403-352 H N 10:18:54 1 240,065 164.461 44
498 39 SK-2023-0403-954 H N 10:18:55 1 239,961 164.792 44
512 104 SK-2019-01401-567 H N 10:19:07 1 238,716 169.424 44
579 28 SK-2023-0999-837 H N 10:19:49 1 234,377 191.595 42
587 63 SK-2019-0403-481 A N 10:19:55 1 233,759 194.242 42
588 75 SK-2023-0403-967 A N 10:19:56 1 233,656 194.573 42
592 36 SK-2023-0403-913 H N 10:19:59 1 233,348 195.897 42
602 54 SK-2022-0999-528 H N 10:20:08 1 232,423 199.206 42
Sum 406

# 8 | Križo Michal

Club: 0405 Terchová | ID:283
מרחק:253.826 km
Clock Deviation [s]:0
Basketed:49 | Clocked:4 (8 %) | Champions:4 (13 %)
Total Points: 556
Overall Standing: 22
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
12 18 SK-2021-0405-503 A N 10:14:39 1 304,012 3.971 60
199 21 SK-2022-0405-922 A N 10:21:02 1 262,607 65.850 54
371 22 SK-2021-0405-522 A N 10:23:14 1 248,939 122.766 48
403 19 SK-2021-0405-374 A N 10:23:49 1 245,364 133.355 48
Sum 210

# 9 | Janošik M+M+J+D

Club: 0405 Terchová | ID:278
מרחק:255.825 km
Clock Deviation [s]:0
Basketed:85 | Clocked:35 (41 %) | Champions:20 (67 %)
Total Points: 834
Overall Standing: 4
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
15 19 SK-2023-0405-1447 A N 10:16:18 1 303,235 4.964 60
22 22 SK-2023-0405-1424 A N 10:16:32 1 301,688 7.280 60
34 50 SK-2023-0105-445 H N 10:16:56 1 299,044 11.251 60
36 10 SK-2021-0405-855 H N 10:16:59 1 298,714 11.913 60
37 66 SK-2023-0405-1238 A N 10:17:06 1 297,945 12.244 60
39 18 SK-2023-0405-1436 A N 10:17:12 1 297,287 12.905 60
48 2 SK-2023-0405-1457 H N 10:17:29 1 295,426 15.884 60
60 21 DV-2022-06687-821 A N 10:18:04 1 291,611 19.854 60
65 24 DV-2022-06687-812 A N 10:18:15 1 290,416 21.509 58
73 9 SK-2023-0405-1440 H N 10:18:19 1 289,982 24.156 58
117 3 SK-2022-0405-1259 H N 10:19:40 1 281,260 38.716 58
120 13 SK-2021-01107-326 A N 10:19:44 1 280,833 39.709 58
121 33 SK-2023-0405-1474 H N 10:19:46 1 280,619 40.040 58
125 17 CZ-2023-018-1341 A N 10:20:03 1 278,805 41.363 56
128 78 SK-2023-0405-1512 A N 10:20:07 1 278,379 42.356 56
148 61 SK-2023-0405-1425 A N 10:21:00 1 272,761 48.974 56
157 46 SK-2023-0405-1558 H N 10:21:17 1 270,970 51.952 56
168 51 SK-2023-02904-1435 A N 10:21:40 1 268,554 55.592 56
188 14 SK-2022-0405-1270 A N 10:22:25 1 263,853 62.210 54
189 16 SK-2023-0105-421 A N 10:22:26 1 263,749 62.541 54
200 27 SK-2019-0405-2001 A N 10:22:38 1 262,502 66.181 54
245 58 SK-2023-0405-1463 H N 10:23:17 1 258,465 81.072 52
280 79 SK-2021-02904-1224 A N 10:23:43 1 255,788 92.654 52
283 64 SK-2021-0405-888 A N 10:23:45 1 255,583 93.647 52
351 63 SK-2020-0405-1082 A N 10:24:35 1 250,468 116.148 50
355 4 SK-2023-0405-1487 H N 10:24:39 1 250,061 117.472 50
395 12 SK-2022-0405-2125 H N 10:25:16 1 246,306 130.708 48
402 15 SK-2022-0405-1250 H N 10:25:25 1 245,396 133.024 48
474 7 SK-2021-0405-832 H N 10:26:04 1 241,467 156.850 46
502 47 SK-2022-0405-1263 H N 10:26:24 1 239,462 166.115 44
525 20 SK-2022-01107-410 H N 10:26:38 1 238,063 173.726 44
532 60 SK-2023-0405-1431 H N 10:26:45 1 237,364 176.042 44
538 43 SK-2023-0405-1437 H N 10:26:47 1 237,165 178.028 44
551 26 SK-2021-02904-1216 H N 10:27:00 1 235,870 182.330 42
554 42 SK-2022-0405-1240 H N 10:27:03 1 235,571 183.322 42
Sum 418

# 10 | Múčka Viktor + Mária+ Marcel +Dominika

Club: 0401 Belá | ID:6047
מרחק:248.84 km
Clock Deviation [s]:0
Basketed:72 | Clocked:11 (15 %) | Champions:10 (33 %)
Total Points: 464
Overall Standing: 25
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
16 13 SK-2023-0401-575 A N 10:11:01 1 302,714 5.295 60
101 7 SK-2022-0401-211 A N 10:13:30 1 285,995 33.422 58
204 12 SK-2019-0401-377 A N 10:17:08 1 262,293 67.505 54
284 17 SK-2022-0401-208 H N 10:18:12 1 255,499 93.977 52
345 22 CZ-2021-0150-65 H N 10:18:55 1 250,976 114.163 50
356 11 SK-2023-0401-471 A N 10:19:05 1 249,929 117.803 50
357 23 CZ-2021-0150-52 H N 10:19:06 1 249,824 118.134 50
360 20 SK-2023-0401-486 H N 10:19:08 1 249,615 119.126 50
369 47 SK-2022-0401-263 A N 10:19:14 1 248,988 122.105 48
380 30 SK-2023-0401-512 H N 10:19:22 1 248,152 125.745 48
505 5 SK-2023-0405-1390 H N 10:20:47 1 239,346 167.108 44
Sum 374

# 11 | Púček Miroslav

Club: 0401 Belá | ID:225
מרחק:247.184 km
Clock Deviation [s]:0
Basketed:63 | Clocked:16 (25 %) | Champions:10 (33 %)
Total Points: 736
Overall Standing: 16
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
18 27 SK-2023-0401-647 H N 10:09:46 1 302,568 5.956 60
67 62 SK-2022-0403-965 A N 10:11:34 1 290,329 22.171 58
69 3 SK-2021-0999-52 A N 10:11:35 1 290,217 22.833 58
123 12 SK-2020-0999-263 A N 10:13:14 1 279,200 40.702 56
258 7 SK-2023-01407-316 H N 10:16:33 1 257,614 85.374 52
321 15 SK-2020-0999-262 A N 10:17:15 1 253,151 106.221 50
373 42 SK-2023-0401-633 H N 10:17:57 1 248,719 123.428 48
376 57 SK-2021-0401-908 A N 10:18:00 1 248,404 124.421 48
379 10 SK-2023-0405-1389 A N 10:18:02 1 248,194 125.414 48
385 46 SK-2023-0401-601 H N 10:18:09 1 247,459 127.399 48
411 25 SK-2020-02904-966 H N 10:18:33 1 244,946 136.003 48
491 11 SK-2023-03306-133 H N 10:19:15 1 240,572 162.475 44
514 39 SK-2023-0401-606 H N 10:19:36 1 238,397 170.086 44
524 54 SK-2023-0401-608 A N 10:19:39 1 238,087 173.395 44
552 1 SK-2023-0401-640 A N 10:20:02 1 235,714 182.660 42
569 13 SK-2020-0401-268 A N 10:20:09 1 234,994 188.286 42
Sum 372

# 12 | Tomášov Milan + Jana

Club: 0401 Belá | ID:6050
מרחק:247.034 km
Clock Deviation [s]:-1
Basketed:141 | Clocked:41 (29 %) | Champions:15 (50 %)
Total Points: 734
Overall Standing: 17
# Nom. Pigeon Arrival Speed Coef. Points
23 26 SK-2023-0999-809 H N 10:09:47 1 301,549 7.611 60
25 24 SK-2023-01904-965 H N 10:09:48 1 301,435 8.273 60
79 36 SK-2022-0401-1145 A N 10:11:37 1 289,097 26.142 58
102 72 SK-2023-0401-174 H N 10:12:09 1 285,520 33.752 58
104 13 SK-2023-0401-119 H N 10:12:17 1 284,628 34.414 58
107 35 SK-2023-0401-196 H N 10:12:22 1 284,072 35.407 58
111 41 SK-2023-0401-177 H N 10:12:32 1 282,960 36.731 58
131 110 SK-2023-03306-129 H N 10:13:34 1 276,112 43.349 56
142 31 SK-2023-0505-276 H N 10:13:49 1 274,466 46.989 56
150 18 CZ-2023-0271-231 A N 10:14:08 1 272,387 49.636 56
201 138 SK-2023-0401-593 H N 10:15:40 1 262,417 66.512 54
214 34 SK-2023-0401-200 H N 10:15:51 1 261,236 70.814 54
273 12 SK-2023-03306-190 A N 10:16:35 1 256,531 90.338 52
282 59 SK-2022-0401-168 A N 10:16:43 1 255,679 93.316 52
294 38 SK-2023-0401-167 H N 10:16:54 1 254,510 97.287 52
341 6 SK-2021-0401-405 A N 10:17:24 1 251,333 112.839 50
341 5 SK-2023-0401-199 H N 10:17:24 1 251,333 112.839 50
346 33 SK-2023-0401-197 H N 10:17:28 1 250,911 114.494 50
350 81 SK-2022-M-55-1608 A N 10:17:31 1 250,594 115.817 50
367 136 SK-2023-0401-117 H N 10:17:46 1 249,013 121.443 48
426 61 SK-2023-0401-183 H N 10:18:34 1 243,982 140.966 46
432 48 SK-2023-0999-814 A N 10:18:40 1 243,355 142.952 46
434 29 SK-2018-0401-395 H N 10:18:41 1 243,251 143.614 46
434 23 SK-2021-0401-409 H N 10:18:41 1 243,251 143.614 46
438 57 SK-2023-0401-108 H N 10:18:42 1 243,147 144.937 46
441 27 SK-2023-0505-285 H N 10:18:45 1 242,834 145.930 46
441 66 SK-2023-0401-181 H N 10:18:45 1 242,834 145.930 46
444 8 SK-2021-0401-441 A N 10:18:46 1 242,730 146.923 46
448 9 SK-2022-0401-1121 A N 10:18:48 1 242,522 148.246 46
449 2 SK-2019-03306-779 A N 10:18:49 1 242,417 148.577 46
455 37 SK-2023-0999-812 A N 10:18:52 1 242,105 150.563 46
515 97 SK-2020-0401-691 H N 10:19:28 1 238,369 170.417 44
521 60 SK-2022-0401-1107 A N 10:19:30 1 238,162 172.402 44
533 90 SK-2023-0505-277 H N 10:19:38 1 237,335 176.373 44
535 32 SK-2023-0401-158 H N 10:19:39 1 237,232 177.035 44
550 1 SK-2022-0401-142 A N 10:19:51 1 235,994 181.999 42
558 4 SK-2022-0401-1164 A N 10:19:57 1 235,376 184.646 42
561 123 SK-2023-0401-153 H N 10:19:58 1 235,273 185.639 42
574 82 SK-2023-M-55-1967 A N 10:20:03 1 234,758 189.940 42
590 79 SK-2022-M-55-1610 A N 10:20:15 1 233,525 195.235 42
603 117 SK-2023-03306-199 H N 10:20:26 1 232,397 199.537 42
Sum 386

# 13 | Jellúš Boris

Club: 0405 Terchová | ID:306
מרחק:262.456 km
Clock Deviation [s]:0
Basketed:67 | Clocked:44 (66 %) | Champions:25 (83 %)
Total Points: 834
Overall Standing: 3
