Nr. de course: 14 | Date: 15.07.2019 | Heure de libération: 06:15:00

Organisateur: OZ Terchová | Traité par: Pavol Struharňanský

Coordonnées GPS: 50:36:34.9 | 8:54:15

Rang: 723.791 km - 732.609 km

Séries: 10 / 3

Système de points: 140 / 4 / 2 %

Météo:

Libération: Polooblačno, 12 stupňov, vietor slabý S

Arrivée:

Nr. de pigeons: 154 | 20 %: 31

Nr. de colombophiles: 20

Distance moyenne 728 km

Durée de la course: 01:11:23

Premier pigeon:

SK-2017-0402-25 | Arrivée: 1 | 15:58:46

Vitesse: 1244.513 | Distance: 726.505 km

Colombophile: Ďuraňa Ján+Lukaš | Club: 0402 Gbeľany

Dernier pigeon:

SK-2016-0403-448 | Arrivée: 1 | 17:14:15

Vitesse: 1108.907 | Distance: 731.047 km

Colombophile: Boka Jozef + J +T | Club: 0406 Varín Kamence

Dernier re-calcul: 03.08.2019, 09:27 | Pavol Struharňanský
ClubColombophilesNr. de pigeonsPrix% de Prix% d'oiseaux avec des prixPoints
0402 - Gbeľany430516.13 %16.67 %688
0403 - Stráža4341238.71 %35.29 %1 088
0404 - Teplička nad Váhom648516.13 %10.42 %472
0406 - Varín642929.03 %21.43 %836
Somme20154313 084
Prix ​​- dePrix ​​- àPoints
1 3 127
4 6 127
7 9 127
10 12 127
13 15 124
16 18 120
19 22 116
23 25 112
26 28 108
29 31 104
#  Nom. Colombophile / Équipe Pigeon Arrivée Vitesse Distance [km] Position du pigeonnier Club Coefficient Points
1  7   Ďuraňa Jan+Lukaš    SK-2017-0402-25 15:58:46 1 244,513 726.5050048828125 1/7 0402 6.494 / 6.494 140
2  1   Ďurana Miroslav + Jana    CZ-2016-0153-765 16:08:10 1 227,971 728.4119873046875 1/10 0402 12.987 / 12.987 140
3  7   Boka Jozef    SK-2017-0403-129 16:15:58 1 216,452 731.0469970703125 1/7 0406 19.481 / 19.481 140
4  5   Ďuraňa Jan+Lukaš    SK-2016-0999-166 16:12:30 1 215,908 726.5050048828125 2/7 0402 25.974 / 25.974 136
5  1   Stanko + Chovan    SK-2017-0402-212 16:12:17 1 213,585 724.85400390625 1/5 0402 32.468 / 32.468 136
6  4   Ďurana Miroslav + Jana    SK-2017-0777-1039 16:16:01 1 211,933 728.4119873046875 2/10 0402 38.961 / 38.961 136
7  10   Radočani Dalibor+Dáša    SK-2017-0403-633 16:19:23 1 211,830 732.4299926757812 1/10 0403 45.455 / 45.455 132
8  8   Radočani Dalibor+Dáša    SK-2018-0403-464 16:19:28 1 211,663 732.4299926757812 2/10 0403 51.948 / 51.948 132
9  3   Radočani Dalibor+Dáša    SK-2014-0403-698 16:19:47 1 211,028 732.4299926757812 3/10 0403 58.442 / 58.442 132
9  7   Radočani Dalibor+Dáša    SK-2017-0403-598 16:19:47 1 211,028 732.4299926757812 4/10 0403 58.442 / 58.442 132
11  15   Cvacho-DUO    SK-2016-0406-136 16:28:02 1 192,004 730.7579956054688 1/15 0406 71.429 / 71.429 128
12  3   Cvacho-DUO    SK-2016-0999-9532 16:29:46 1 188,643 730.7579956054688 2/15 0406 77.922 / 77.922 128
13  4   Tavačiak Vlado    SK-2015-0403-284 16:33:08 1 185,196 732.6090087890625 1/8 0403 84.416 / 84.416 124
14  5   Bohačiak J+I+Tomaš    SK-2016-0406-536 16:31:20 1 184,030 729.7570190429688 1/5 0406 90.909 / 90.909 124
15  5   Markuš M+M+Jakub    SK-2016-0999-320 16:27:02 1 183,054 724.1079711914062 1/11 0404 97.403 / 97.403 124
16  8   Markuš M+M+Jakub    SK-2015-0404-139 16:27:05 1 182,957 724.1079711914062 2/11 0404 103.896 / 103.896 120
17  2   Markuš M+M+Jakub    SK-2014-0404-95 16:31:19 1 174,832 724.1079711914062 3/11 0404 110.390 / 110.390 120
18  5   Radočani Roman    SK-2017-0403-509 16:40:57 1 169,347 731.9920043945312 1/11 0403 116.883 / 116.883 120
19  11   Radočani Roman    SK-2016-0403-726 16:47:21 1 157,513 731.9920043945312 2/11 0403 123.377 / 123.377 116
20  6   Tavačiak Vlado    SK-2017-0403-704 16:49:21 1 154,897 732.6090087890625 2/8 0403 129.870 / 129.870 116
21  5   Cvacho-DUO    SK-2014-0999-9782 16:49:54 1 150,951 730.7579956054688 3/15 0406 136.364 / 136.364 116
22  7   Radočani Roman    SK-2017-0403-508 16:51:56 1 149,184 731.9920043945312 3/11 0403 142.857 / 142.857 116
23  2   Boka Jozef    SK-2016-0403-288 16:51:24 1 148,723 731.0469970703125 2/7 0406 149.351 / 149.351 112
24  6   Cvacho-DUO    SK-2016-02302-1949 16:53:48 1 143,924 730.7579956054688 4/15 0406 155.844 / 155.844 112
25  9   Markuš M+M+Jakub    SK-2013-0404-139 16:49:55 1 140,417 724.1079711914062 4/11 0404 162.338 / 162.338 112
26  10   Radočani Roman    SK-2017-0403-511 16:57:28 1 139,287 731.9920043945312 4/11 0403 168.831 / 168.831 108
27  2   Tavačiak Vlado    SK-2015-0403-186 17:03:55 1 128,972 732.6090087890625 3/8 0403 175.325 / 175.325 108
28  4   Majerčik M+I+Morav    SK-2017-999-7458 16:57:44 1 126,085 723.791015625 1/7 0404 181.818 / 181.818 108
29  2   Radočani Dalibor+Dáša    SK-2017-0403-586 17:08:53 1 120,095 732.4299926757812 5/10 0403 188.312 / 188.312 104
30  3   Boka Jozef    SK-2017-0403-121 17:13:00 1 111,014 731.0469970703125 3/7 0406 194.805 / 194.805 104
31  5   Boka Jozef    SK-2016-0403-448 17:14:15 1 108,907 731.0469970703125 4/7 0406 201.299 / 201.299 104

Autres participants à la course

1 173 | Bielka Pavol 731.4819946289062 km 0403 Stráža 5
2 248 | Simko Ondrej MVDr. 724.6710205078125 km 0407 Teplička - Rínok 5
3 247 | Peknuša Ľubomír + Jozef 723.719970703125 km 0404 Teplička nad Váhom 6
4 249 | Vajcovec Jan + Roman 725.1690063476562 km 0407 Teplička - Rínok 7
5 216 | Holubek Rudolf + Michal 728.2000122070312 km 0402 Gbeľany 8
6 208 | Markus Pavol 727.3280029296875 km 0404 Teplička nad Váhom 12