Nr. de concours: 4 | Date: 06.06.2020 | Heure de libération: 06:45:00

Organisateur: OZ Spišská Nová Ves | Traité par: Vladimír Vernarský

Coordonnées GPS: 49:58:42 | 15:48:16

Rang: 331.673 km - 383.224 km

Séries: 999 / 5

Système de points: 80 / 1 / 1 %

Météo:

Libération: Jasno, 14 stupňov

Arrivée: Jasno

Nr. de pigeons: 3438 | 20 %: 688

Nr. de colombophiles: 88

Distance moyenne 363 km

Durée de la concours: 00:54:31

Premier pigeon:

SK-2017-2305-652 | Arrivée: 1 | 10:43:43

Vitesse: 1483.529 | Distance: 354.143 km

Colombophile: BARABAS VLADIMÍR | Société: 02202 Spišský Štvrtok

Dernier pigeon:

SK-2018-0908-235 | Arrivée: 1 | 11:54:43

Vitesse: 1207.716 | Distance: 374.07 km

Colombophile: Ing. Špiner Ján | Société: 02302 Spišské Podhradie

Dernier re-calcul: 15.07.2020, 23:17 | Vladimír Vernarský
SociétéColombophilesNr. de pigeonsPrix% de Prix% d'oiseaux avec des prixPoints
0805 - LEVOČA1346412518.17 %26.94 %3 140
02301 - Spišská Nová Ves1149811316.42 %22.69 %3 240
02302 - Spišské Podhradie1161114921.66 %24.39 %3 495
02305 - Spišský Štvrtok1251812818.6 %24.71 %2 912
02306 - Smižany145349714.1 %18.16 %2 909
02307 - Odorín9252304.36 %11.9 %1 405
02308 - Svit6230152.18 %6.52 %915
02311 - Spišské Vlachy6187182.62 %9.63 %1 133
02312 - Markušovce6144131.89 %9.03 %769
Somme883 43868819 918
Prix ​​- dePrix ​​- àPoints
1 34 80
35 69 79
70 103 78
104 138 77
139 172 76
173 206 75
207 241 74
242 275 73
276 309 72
310 344 71
345 378 70
379 413 69
414 447 68
448 481 67
482 516 66
517 550 65
551 584 64
585 619 63
620 653 62
654 688 61

# 1 | Barabas Vladimír

Société : 02305 Spišský Štvrtok | ID de Colombophile: 2208

Distance: 354.14300537109375 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 85 | Chronométré : 40 (47 %)

Points totaux : 1 531 | Classement général : 5

Afficher l'itinéraire sur la carte
4 (397)
Standing dans la concours
5 (1 531)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
1 4 SK-2017-2305-652 10:43:43 1 483,529 0.291 80
4 66 SK-2013-02305-881 11:13:55 1 316,925 1.163 80
12 19 SK-2019-02305-372 11:14:55 1 312,046 3.490 80
54 71 SK-2019-02310-483 11:17:19 1 300,482 15.707 79
77 37 SK-2016-02305-1511 11:18:50 1 293,279 22.397 78
78 62 SK-2017-2305-685 11:18:52 1 293,122 22.688 78
97 55 SK-2017-2305-778 11:19:32 1 289,982 28.214 78
103 30 SK-2017-2305-712 11:19:40 1 289,356 29.959 78
160 39 SK-2015-02305-1001 11:22:24 1 276,651 46.539 76
162 76 SK-2013-02305-836 11:22:29 1 276,268 47.120 76
164 28 SK-2016-02305-1408 11:22:31 1 276,114 47.702 76
177 3 SK-2018-02305-106 11:22:58 1 274,048 51.483 75
180 6 SK-2018-02305-24 11:22:59 1 273,972 52.356 75
204 31 SK-2016-02305-1416 11:23:33 1 271,380 59.337 75
208 8 SK-2016-02305-1510 11:23:37 1 271,076 60.500 74
213 44 CZ-2018-0296-561 11:23:43 1 270,620 61.955 74
215 9 SK-2018-02305-112 11:23:47 1 270,316 62.536 74
225 63 SK-2017-2305-675 11:23:59 1 269,406 65.445 74
237 27 SK-2015-02310-192 11:24:26 1 267,361 68.935 74
243 51 SK-2017-2305-680 11:24:40 1 266,304 70.681 73
247 33 SK-2016-02310-446 11:24:51 1 265,474 71.844 73
271 24 SK-2019-02305-325 11:25:41 1 261,717 78.825 73
322 2 SK-2015-02305-1105 11:26:52 1 256,420 93.659 71
332 78 SK-2018-02305-101 11:27:07 1 255,307 96.568 71
362 60 SK-2018-02305-129 11:28:13 1 250,431 105.294 70
397 48 SK-2019-02305-397 11:29:56 1 242,898 115.474 69
399 53 SK-2019-02807-328 11:29:58 1 242,752 116.056 69
403 15 SK-2018-02305-58 11:30:04 1 242,316 117.219 69
406 57 SK-2018-02305-600 11:30:07 1 242,099 118.092 69
444 65 SK-2018-02305-60 11:31:08 1 237,685 129.145 68
475 82 SK-2016-02305-1502 11:32:06 1 233,518 138.162 67
488 68 PL-2018-0237-93 11:32:36 1 231,373 141.943 66
512 49 SK-2014-02305-234 11:33:07 1 229,165 148.924 66
569 14 SK-2018-03105-673 11:34:48 1 222,026 165.503 64
574 72 SK-2018-02305-100 11:34:59 1 221,253 166.958 64
611 75 SK-2018-02305-127 11:35:56 1 217,265 177.720 63
626 25 SK-2016-02305-1464 11:36:23 1 215,385 182.083 62
654 26 SK-2018-02305-68 11:37:17 1 211,643 190.227 61
679 54 SK-2018-02305-25 11:38:01 1 208,610 197.499 61
684 7 SK-2018-02305-71 11:38:08 1 208,129 198.953 61
Somme 397

# 2 | Krivda Ladislav

Société : 02302 Spišské Podhradie | ID de Colombophile: 2291

Distance: 373.7250061035156 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 43 | Chronométré : 10 (23 %)

Points totaux : 1 244 | Classement général : 34

Afficher l'itinéraire sur la carte
19 (380)
Standing dans la concours
34 (1 244)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
2 8 SK-2018-02302-39 11:13:58 1 389,484 0.582 80
11 14 SK-2017-2302-2160 11:29:43 1 312,621 3.200 80
156 29 SK-2018-02302-27 11:37:38 1 277,110 45.375 76
175 40 SK-2018-02302-15 11:38:12 1 274,642 50.902 75
386 28 SK-2017-2302-2115 11:45:02 1 245,612 112.275 69
398 12 SK-2018-02302-29 11:45:43 1 242,781 115.765 69
426 2 SK-2018-02302-14 11:46:13 1 240,718 123.909 68
548 39 SK-2017-2302-2156 11:50:01 1 225,261 159.395 65
566 6 SK-2019-02302-142 11:50:46 1 222,256 164.631 64
580 16 SK-2018-02302-31 11:51:15 1 220,327 168.703 64
Somme 380

# 3 | Mati Ľumír

Société : 02306 Smižany | ID de Colombophile: 2279

Distance: 360.8710021972656 km | Déviation d'horloge [s]: 1

Enlogé : 57 | Chronométré : 10 (18 %)

Points totaux : 1 451 | Classement général : 20

Afficher l'itinéraire sur la carte
20 (378)
Standing dans la concours
20 (1 451)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
3 41 SK-2016-02303-961 11:17:42 1 323,326 0.873 80
141 28 SK-2015-02306-391 11:27:02 1 279,533 41.012 76
150 22 SK-2018-02306-336 11:27:20 1 278,174 43.630 76
267 16 SK-2015-02306-370 11:30:52 1 262,375 77.661 73
269 50 SK-2018-02306-338 11:30:54 1 262,228 78.243 73
278 11 SK-2015-02306-368 11:31:08 1 261,199 80.861 72
342 39 SK-2015-02306-487 11:33:09 1 252,372 99.476 71
344 2 SK-2019-02306-1028 11:33:13 1 252,082 100.058 71
351 47 SK-2017-1905-1700 11:33:21 1 251,503 102.094 70
378 10 SK-2014-02306-1017 11:34:07 1 248,185 109.948 70
Somme 378

# 4 | Kolačkovský Stan.

Société : 02302 Spišské Podhradie | ID de Colombophile: 2293

Distance: 373.73699951171875 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 17 | Chronométré : 1 (6 %)

Points totaux : 841 | Classement général : 55

Afficher l'itinéraire sur la carte
62 (80)
Standing dans la concours
55 (841)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
5 2 SK-2016-02302-2122 11:29:00 1 315,975 1.454 80
Somme 80

# 5 | Miloslav Repaský

Société : 02302 Spišské Podhradie | ID de Colombophile: 5666

Distance: 373.8529968261719 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 28 | Chronométré : 5 (18 %)

Points totaux : 1 235 | Classement général : 35

Afficher l'itinéraire sur la carte
29 (357)
Standing dans la concours
35 (1 235)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
6 20 SK-2013-02302-966 11:29:16 1 315,149 1.745 80
75 9 RO-2016-447395 11:33:47 1 294,580 21.815 78
391 12 SK-2017-2302-1576 11:45:30 1 244,103 113.729 69
453 15 SK-2011-0110-8 11:47:30 1 235,878 131.763 67
596 11 SK-2014-02302-1063 11:51:47 1 218,622 173.357 63
Somme 357

# 6 | Majdák Michal

Société : 02302 Spišské Podhradie | ID de Colombophile: 2289

Distance: 373.42498779296875 km | Déviation d'horloge [s]: -1

Enlogé : 70 | Chronométré : 15 (21 %)

Points totaux : 1 373 | Classement général : 29

Afficher l'itinéraire sur la carte
21 (377)
Standing dans la concours
29 (1 373)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
7 62 SK-2017-2302-686 11:28:59 1 314,877 2.036 80
24 52 SK-2018-02302-1837 11:30:41 1 307,053 6.981 80
171 55 SK-2018-02302-1834 11:37:50 1 275,141 49.738 76
309 32 SK-2019-02310-535 11:41:48 1 258,100 89.878 72
393 53 SK-2015-02302-923 11:45:13 1 243,783 114.311 69
407 19 SK-2019-02310-534 11:45:40 1 241,921 118.383 69
460 8 SK-2019-02310-531 11:47:17 1 235,280 133.799 67
463 36 SK-2019-02302-1264 11:47:21 1 235,007 134.671 67
558 5 SK-2019-02310-533 11:50:07 1 223,809 162.304 64
576 38 SK-2018-02302-1832 11:50:48 1 221,075 167.539 64
581 24 SK-2019-02302-1299 11:51:01 1 220,210 168.994 64
585 60 SK-2018-02302-1890 11:51:09 1 219,679 170.157 63
634 15 SK-2018-02302-1821 11:52:23 1 214,785 184.410 62
637 18 SK-2019-02302-1278 11:52:26 1 214,588 185.282 62
643 25 SK-2019-02302-1220 11:52:50 1 213,010 187.027 62
Somme 377

# 7 | Jozef Kelemeca

Société : 02302 Spišské Podhradie | ID de Colombophile: 5669

Distance: 374.40301513671875 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 78 | Chronométré : 26 (33 %)

Points totaux : 1 460 | Classement général : 18

Afficher l'itinéraire sur la carte
1 (399)
Standing dans la concours
18 (1 460)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
8 69 SK-2019-02302-2009 11:30:05 1 313,311 2.327 80
22 24 SK-2018-02302-1320 11:31:24 1 307,273 6.399 80
28 48 SK-2017-2302-201 11:31:49 1 305,374 8.144 80
34 68 SK-2018-02302-1331 11:32:08 1 303,934 9.889 80
35 73 SK-2019-02302-367 11:32:11 1 303,707 10.180 79
38 4 SK-2019-02302-380 11:32:17 1 303,253 11.053 79
43 59 SK-2018-02302-1311 11:32:23 1 302,800 12.507 79
46 18 SK-2019-02310-523 11:32:27 1 302,498 13.380 79
82 10 SK-2016-02302-2216 11:34:50 1 291,787 23.851 78
198 5 SK-2018-02302-1323 11:39:26 1 271,605 57.592 75
287 49 SK-2019-02302-2268 11:42:12 1 259,768 83.479 72
315 2 SK-2017-2302-288 11:42:47 1 257,300 91.623 71
320 75 SK-2018-02302-1348 11:42:51 1 257,019 93.077 71
359 3 SK-2018-02302-1333 11:44:18 1 250,929 104.421 70
416 21 SK-2018-02302-1383 11:46:36 1 241,389 121.001 68
422 43 SK-2018-02302-1313 11:46:42 1 240,978 122.746 68
462 15 SK-2013-0999-4068 11:48:08 1 235,110 134.380 67
468 34 SK-2018-02302-1312 11:48:14 1 234,703 136.126 67
474 56 SK-2018-02302-1389 11:48:31 1 233,550 137.871 67
484 51 SK-2018-02302-1302 11:48:51 1 232,197 140.780 66
500 29 SK-2019-02302-1583 11:49:18 1 230,375 145.433 66
504 47 SK-2019-02302-1561 11:49:21 1 230,172 146.597 66
570 46 SK-2019-02302-315 11:51:25 1 221,875 165.794 64
593 38 SK-2019-02302-3053 11:52:06 1 219,157 172.484 63
660 20 SK-2018-02302-1332 11:54:13 1 210,811 191.972 61
686 22 SK-2015-02302-1853 11:54:59 1 207,817 199.535 61
Somme 399

# 8 | Ing.Špiner Ján

Société : 02302 Spišské Podhradie | ID de Colombophile: 2286

Distance: 374.07000732421875 km | Déviation d'horloge [s]: -1

Enlogé : 129 | Chronométré : 42 (33 %)

Points totaux : 1 441 | Classement général : 22

Afficher l'itinéraire sur la carte
2 (398)
Standing dans la concours
22 (1 441)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
9 33 SK-2019-02302-2256 11:29:53 1 312,987 2.618 80
10 70 CZ-2019-0150-583 11:29:55 1 312,833 2.909 80
13 64 SK-2018-02102-236 11:30:31 1 310,075 3.781 80
37 15 SK-2018-02604-655 11:31:59 1 303,380 10.762 79
50 6 SK-2018-02302-1130 11:32:14 1 302,245 14.543 79
55 62 SK-2019-02302-1528 11:32:47 1 299,757 15.998 79
57 76 SK-2019-02302-1509 11:32:51 1 299,456 16.579 79
58 25 SK-2019-03605-498 11:32:52 1 299,381 16.870 79
59 78 SK-2019-0908-787 11:32:54 1 299,230 17.161 79
60 36 SK-2018-02302-1188 11:32:59 1 298,854 17.452 79
81 44 SK-2017-2302-22 11:34:31 1 291,976 23.560 78
85 5 SK-2018-0908-193 11:34:40 1 291,307 24.724 78
85 12 SK-2019-02301-293 11:34:40 1 291,307 24.724 78
88 72 SK-2019-02302-1656 11:34:42 1 291,158 25.596 78
95 94 SK-2016-02302-1041 11:34:55 1 290,193 27.632 78
98 32 SK-2018-02310-86 11:34:58 1 289,971 28.505 78
106 84 SK-2019-0908-903 11:35:10 1 289,082 30.832 77
173 21 SK-2018-02302-1199 11:38:26 1 274,732 50.320 75
200 91 SK-2016-02310-285 11:39:11 1 271,482 58.173 75
202 101 CZ-2019-0150-545 11:39:12 1 271,410 58.755 75
202 93 SK-2013-02310-301 11:39:12 1 271,410 58.755 75
205 2 SK-2019-0908-904 11:39:13 1 271,338 59.628 75
212 75 SK-2017-2310-381 11:39:21 1 270,762 61.664 74
216 95 SK-2018-02102-235 11:39:29 1 270,187 62.827 74
224 61 SK-2018-0908-295 11:39:39 1 269,468 65.154 74
263 20 SK-2018-02310-82 11:41:11 1 262,897 76.498 73
319 111 SK-2019-02302-1503 11:42:33 1 257,096 92.787 71
339 31 SK-2018-02302-1211 11:43:19 1 253,866 98.604 71
340 85 SK-2019-0908-683 11:43:28 1 253,236 98.895 71
366 4 SK-2017-2310-459 11:44:15 1 249,955 106.457 70
373 35 SK-2018-02310-98 11:44:31 1 248,843 108.493 70
374 3 SK-2019-03605-548 11:44:32 1 248,773 108.784 70
419 60 SK-2019-02302-1590 11:46:21 1 241,245 121.873 68
427 88 SK-2015-0908-346 11:46:29 1 240,697 124.200 68
458 83 SK-2019-02302-1508 11:47:44 1 235,574 133.217 67
478 30 SK-2018-02310-94 11:48:21 1 233,062 139.034 67
602 66 SK-2019-02302-1612 11:52:06 1 218,006 175.102 63
609 16 SK-2018-02302-1123 11:52:13 1 217,544 177.138 63
623 124 SK-2019-02302-1637 11:52:44 1 215,500 181.210 62
632 7 SK-2018-0908-322 11:52:53 1 214,907 183.828 62
672 55 SK-2018-02102-229 11:54:19 1 209,278 195.462 61
688 63 SK-2018-0908-235 11:54:43 1 207,716 200.116 61
Somme 398

No photograph

# 9 | Kuna Viktor

Société : 02306 Smižany | ID de Colombophile: 4441

Distance: 354.7300109863281 km | Déviation d'horloge [s]: 14

Enlogé : 17 | Chronométré : 1 (6 %)

Points totaux : 232 | Classement général : 78

Afficher l'itinéraire sur la carte
63 (80)
Standing dans la concours
78 (232)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
14 4 SK-2015-02306-599 11:15:51 1 309,692 4.072 80
Somme 80

# 10 | Milan Číslak

Société : 02302 Spišské Podhradie | ID de Colombophile: 5705

Distance: 374.3179931640625 km | Déviation d'horloge [s]: 2

Enlogé : 49 | Chronométré : 8 (16 %)

Points totaux : 1 518 | Classement général : 8

Afficher l'itinéraire sur la carte
17 (384)
Standing dans la concours
8 (1 518)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
15 16 SK-2016-02307-933 11:30:50 1 309,567 4.363 80
115 20 CZ-2017-0140-3 11:35:49 1 287,127 33.450 77
115 44 SK-2018-02310-478 11:35:49 1 287,127 33.450 77
147 32 SK-2019-03401-681 11:37:46 1 278,554 42.757 76
240 34 SK-2019-02302-3123 11:40:30 1 266,728 69.808 74
253 35 SK-2019-02302-3135 11:41:04 1 264,303 73.589 73
365 17 SK-2018-02310-456 11:44:23 1 250,297 106.166 70
501 1 SK-2019-03401-647 11:49:15 1 230,297 145.724 66
Somme 384

# 11 | P + Š Zeleňák

Société : 02306 Smižany | ID de Colombophile: 2268

Distance: 359.68701171875 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 91 | Chronométré : 33 (36 %)

Points totaux : 1 550 | Classement général : 1

Afficher l'itinéraire sur la carte
7 (393)
Standing dans la concours
1 (1 550)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
16 68 SK-2017-2306-740 11:19:48 1 308,905 4.654 80
17 3 SK-2019-02306-544 11:19:50 1 308,746 4.945 80
49 38 SK-2018-02301-62 11:21:12 1 302,270 14.252 79
119 44 SK-2019-02306-520 11:24:42 1 285,974 34.613 77
123 6 SK-2019-02306-527 11:25:02 1 284,444 35.777 77
135 22 SK-2019-02306-592 11:25:50 1 280,785 39.267 77
140 32 SK-2016-02306-528 11:26:02 1 279,873 40.721 76
152 41 SK-2017-2306-764 11:26:29 1 277,827 44.212 76
223 9 SK-2017-2306-779 11:28:18 1 269,633 64.863 74
228 5 SK-2019-02306-562 11:28:23 1 269,260 66.318 74
229 43 SK-2019-02310-203 11:28:24 1 269,185 66.608 74
262 74 SK-2017-2306-755 11:29:46 1 263,094 76.207 73
265 21 SK-2015-02306-1114 11:29:50 1 262,798 77.080 73
289 28 SK-2019-02310-208 11:30:32 1 259,702 84.061 72
290 89 SK-2017-2310-156 11:30:33 1 259,629 84.351 72
300 65 SK-2019-02306-560 11:30:44 1 258,821 87.260 72
326 8 SK-2019-02310-225 11:31:25 1 255,817 94.823 71
336 16 SK-2015-02306-1200 11:31:41 1 254,649 97.731 71
349 48 SK-2017-2306-744 11:32:22 1 251,666 101.513 70
368 90 SK-2015-02306-1110 11:32:46 1 249,926 107.039 70
379 77 SK-2017-2310-163 11:33:14 1 247,902 110.239 69
477 53 SK-2019-02310-213 11:36:41 1 233,142 138.743 67
481 17 SK-2017-2310-171 11:36:48 1 232,649 139.907 67
517 75 SK-2019-02306-573 11:37:44 1 228,719 150.378 65
517 27 SK-2019-02306-508 11:37:44 1 228,719 150.378 65
521 30 SK-2016-02306-543 11:37:53 1 228,090 151.542 65
525 59 SK-2018-02306-1058 11:38:02 1 227,461 152.705 65
587 67 SK-2017-2306-1216 11:39:56 1 219,554 170.739 63
591 73 SK-2019-02306-551 11:39:59 1 219,347 171.902 63
598 25 SK-2018-02306-1093 11:40:13 1 218,383 173.938 63
613 11 SK-2016-02306-591 11:40:31 1 217,146 178.301 63
628 14 SK-2016-02310-462 11:40:58 1 215,296 182.664 62
680 47 SK-2019-02306-550 11:42:39 1 208,423 197.789 61
Somme 393

# 12 | Vernarský Vladimír

Société : 02305 Spišský Štvrtok | ID de Colombophile: 4416

Distance: 353.7640075683594 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 41 | Chronométré : 16 (39 %)

Points totaux : 1 508 | Classement général : 9

Afficher l'itinéraire sur la carte
6 (394)
Standing dans la concours
9 (1 508)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
18 2 SK-2019-02305-50 11:15:26 1 308,138 5.236 80
29 27 SK-2019-02305-31 11:16:06 1 304,921 8.435 80
30 18 SK-2019-02305-45 11:16:07 1 304,840 8.726 80
129 9 SK-2019-02305-40 11:20:49 1 282,606 37.522 77
133 6 SK-2019-02305-1 11:21:02 1 281,599 38.685 77
184 3 PL-2019-0439-543 11:22:45 1 273,678 53.519 75
214 10 SK-2019-02305-4 11:23:28 1 270,400 62.245 74
242 12 PL-2019-0439-542 11:24:19 1 266,534 70.390 73
254 22 SK-2019-01406-776 11:24:50 1 264,195 73.880 73
333 40 SK-2019-02305-86 11:26:49 1 255,298 96.859 71
431 36 SK-2019-02305-90 11:30:16 1 240,117 125.364 68
447 14 SK-2019-02305-63 11:30:55 1 237,298 130.017 68
519 31 SK-2018-0503-567 11:33:02 1 228,205 150.960 65
577 16 SK-2019-02305-55 11:34:44 1 220,999 167.830 64
583 19 PL-2019-0439-635 11:34:58 1 220,016 169.575 64
641 26 SK-2019-02305-38 11:36:29 1 213,668 186.446 62
Somme 394

# 13 | Binek Ján

Société : 0805 LEVOČA | ID de Colombophile: 6766

Distance: 360.74798583984375 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 112 | Chronométré : 48 (43 %)

Points totaux : 1 468 | Classement général : 17

Afficher l'itinéraire sur la carte
3 (397)
Standing dans la concours
17 (1 468)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
19 54 SK-2015-02807-627 11:20:49 1 307,927 5.526 80
20 14 SK-2016-02303-207 11:20:56 1 307,374 5.817 80
42 95 SK-2018-02303-250 11:21:53 1 302,888 12.216 79
45 32 SK-2018-02303-209 11:21:57 1 302,574 13.089 79
66 49 SK-2018-02303-222 11:22:59 1 297,732 19.197 79
66 57 SK-2018-02807-123 11:22:59 1 297,732 19.197 79
91 55 SK-2016-02303-987 11:24:27 1 290,921 26.469 78
94 21 SK-2016-0777-1404 11:24:31 1 290,614 27.341 78
159 7 SK-2018-02310-335 11:27:34 1 276,683 46.248 76
165 42 SK-2019-02303-516 11:27:43 1 276,005 47.993 76
166 2 SK-2017-2303-28 11:27:44 1 275,930 48.284 76
167 106 SK-2018-02807-54 11:27:45 1 275,855 48.575 76
183 37 SK-2019-02303-610 11:28:12 1 273,828 53.229 75
222 73 SK-2019-02303-990 11:29:08 1 269,643 64.572 74
259 88 SK-2016-02807-793 11:30:32 1 263,418 75.334 73
270 101 SK-2017-2807-981 11:30:55 1 261,724 78.534 73
277 8 SK-2017-2303-15 11:31:00 1 261,357 80.570 72
281 64 SK-2018-02310-324 11:31:12 1 260,475 81.734 72
308 109 SK-2017-2310-402 11:31:44 1 258,131 89.587 72
310 4 SK-2018-02307-459 11:31:47 1 257,911 90.169 71
312 56 SK-2018-02807-120 11:31:52 1 257,546 90.750 71
318 110 SK-2017-2807-985 11:31:58 1 257,108 92.496 71
330 47 SK-2018-02303-210 11:32:20 1 255,503 95.986 71
348 102 SK-2018-02303-235 11:33:12 1 251,728 101.222 70
354 41 SK-2017-2303-44 11:33:18 1 251,294 102.967 70
382 78 PL-2018-0238-7910 11:34:16 1 247,112 111.111 69
410 86 SK-2018-02310-331 11:35:30 1 241,818 119.255 69
412 39 SK-2016-02306-1081 11:35:31 1 241,746 119.837 69
413 9 SK-2018-02303-266 11:35:35 1 241,461 120.128 69
437 38 SK-2018-02303-236 11:36:06 1 239,258 127.109 68
441 65 SK-2019-02310-170 11:36:15 1 238,620 128.272 68
487 40 PL-2017-0238-3886 11:37:57 1 231,432 141.652 66
490 13 SK-2019-02807-300 11:37:59 1 231,292 142.525 66
490 69 SK-2018-02303-85 11:37:59 1 231,292 142.525 66
509 51 SK-2018-02807-80 11:38:24 1 229,543 148.051 66
511 79 SK-2018-02310-338 11:38:29 1 229,194 148.633 66
535 90 SK-2017-2303-63 11:39:09 1 226,408 155.614 65
541 52 SK-2019-02303-981 11:39:19 1 225,714 157.359 65
544 45 SK-2019-02303-553 11:39:23 1 225,436 158.232 65
546 16 SK-2018-02303-240 11:39:24 1 225,367 158.813 65
549 30 SK-2018-02303-283 11:39:27 1 225,159 159.686 65
551 85 SK-2018-02303-259 11:39:30 1 224,951 160.268 64
572 108 SK-2017-2303-8 11:40:16 1 221,770 166.376 64
597 59 SK-2018-02303-268 11:41:05 1 218,400 173.647 63
642 36 SK-2018-02303-208 11:42:20 1 213,278 186.736 62
645 61 SK-2016-02807-702 11:42:25 1 212,938 187.609 62
652 100 SK-2018-02303-225 11:42:41 1 211,852 189.645 62
676 31 SK-2019-02303-503 11:43:27 1 208,738 196.626 61
Somme 397

# 14 | Jasovský Jozef

Société : 02302 Spišské Podhradie | ID de Colombophile: 2295

Distance: 374.2909851074219 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 77 | Chronométré : 14 (18 %)

Points totaux : 1 454 | Classement général : 19

Afficher l'itinéraire sur la carte
9 (390)
Standing dans la concours
19 (1 454)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
21 38 SK-2019-02302-487 11:31:18 1 307,338 6.108 80
23 54 SK-2018-02302-348 11:31:20 1 307,186 6.690 80
93 52 SK-2018-0999-5538 11:34:57 1 290,881 27.051 78
110 51 SK-2016-0999-8879 11:35:38 1 287,846 31.995 77
178 43 SK-2016-0999-8874 11:38:47 1 274,038 51.774 75
235 74 SK-2019-02302-422 11:40:15 1 267,709 68.354 74
273 44 SK-2014-02302-1816 11:41:42 1 261,513 79.407 73
325 29 SK-2018-0999-5555 11:43:01 1 255,940 94.532 71
345 49 SK-2017-2302-1974 11:44:00 1 251,809 100.349 70
355 75 SK-2019-02302-405 11:44:08 1 251,251 103.258 70
363 55 SK-2015-02302-2272 11:44:20 1 250,415 105.585 70
470 26 SK-2018-0999-5545 11:48:11 1 234,537 136.707 67
646 50 SK-2018-02302-378 11:53:36 1 212,868 187.900 62
664 32 SK-2018-0999-5522 11:54:15 1 210,319 193.136 61
Somme 390

No photograph

# 15 | Kotrady Juraj

Société : 0805 LEVOČA | ID de Colombophile: 5674

Distance: 361.2969970703125 km | Déviation d'horloge [s]: -1

Enlogé : 49 | Chronométré : 8 (16 %)

Points totaux : 1 155 | Classement général : 41

Afficher l'itinéraire sur la carte
22 (375)
Standing dans la concours
41 (1 155)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
25 41 SK-2017-2303-421 11:21:26 1 306,916 7.272 80
73 38 SK-2018-02606-467 11:23:59 1 294,971 21.233 78
232 40 SK-2018-02303-993 11:29:49 1 268,451 67.481 74
233 5 SK-2018-02303-127 11:29:50 1 268,376 67.772 74
380 28 PL-2019-0237-9721 11:34:32 1 247,788 110.529 69
506 37 SK-2019-02303-306 11:38:44 1 229,947 147.179 66
559 24 SK-2018-02303-187 11:40:13 1 223,768 162.595 64
586 45 SK-2018-02303-181 11:41:14 1 219,568 170.448 63
Somme 375

No photograph

# 16 | Lesnický Jozef ml.

Société : 02301 Spišská Nová Ves | ID de Colombophile: 7166

Distance: 363.7300109863281 km | Déviation d'horloge [s]: 0

Enlogé : 76 | Chronométré : 26 (34 %)

Points totaux : 1 544 | Classement général : 3

Afficher l'itinéraire sur la carte
15 (386)
Standing dans la concours
3 (1 544)
Classement général
# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
26 42 SK-2019-02310-472 11:23:19 1 306,893 7.563 80
74 26 SK-2017-2310-26 11:25:53 1 294,950 21.524 78
151 60 SK-2019-02301-330 11:29:37 1 277,965 43.921 76
153 3 SK-2018-02310-47 11:29:43 1 277,516 44.503 76
154 76 SK-2019-02310-462 11:29:45 1 277,366 44.793 76
182 14 SK-2018-02301-84 11:30:32 1 273,862 52.938 75
187 49 SK-2018-02301-99 11:30:40 1 273,267 54.392 75
189 20 SK-2018-02310-56 11:30:50 1 272,525 54.974 75
194 58 SK-2018-02301-91 11:30:55 1 272,154 56.428 75
197 29 SK-2018-02310-369 11:30:59 1 271,857 57.301 75
199 48 SK-2016-02301-802 11:31:03 1 271,561 57.882 75
230 43 SK-2015-02310-212 11:31:36 1 269,121 66.899 74
