Nr. de concours: 16 | Date: 13.07.2014 | Heure de libération: 06:00:00
Organisateur: OZ Pezinok | Traité par: Ivan Oravec
Coordonnées GPS: 50:53:49.8 | 10:43:24.6
Rang: 554.646 km - 567.4 km
Séries: 30 / 5
Système de points: 70 / 1 / 1 %
Météo:
Libération: vysoká oblačnosť, bezvetrie, 15°C
Arrivée:
Nr. de pigeons: 455 | 20 %: 91
Nr. de colombophiles: 20
Durée de la concours: 00:51:28
Premier pigeon:
SK-2013-02007-332 | Arrivée: 1 | 13:12:06
Vitesse: 1295.943 | Distance: 559.977 km
Colombophile: Melkner Rudolf | Société: 02007 Suchá nad Parnou
Dernier pigeon:
SK-2012-0513-955 | Arrivée: 1 | 14:06:26
Vitesse: 1158.005 | Distance: 563.292 km
Colombophile: Horváthova Ludmila | Société: 02001 Kaplna
Dernier re-calcul: 07.07.2016, 22:28 |
| Société | Colombophiles | Nr. de pigeons | Prix | % de Prix | % d'oiseaux avec des prix | Points |
|---|
| 02001 - Kaplna | 7 | 214 | 42 | 46.15 % | 19.63 % | 0 |
| 02007 - Suchá nad Parnou | 13 | 241 | 49 | 53.85 % | 20.33 % | 0 |
| Somme | 20 | 455 | 91 | | 0 |
| Prix - de | Prix - à | Points |
|---|
| 1 | 5 | 70 |
| 6 | 9 | 69 |
| 10 | 14 | 68 |
| 15 | 18 | 67 |
| 19 | 23 | 66 |
| 24 | 27 | 65 |
| 28 | 32 | 64 |
| 33 | 36 | 63 |
| 37 | 41 | 62 |
| 42 | 46 | 61 |
| 47 | 50 | 60 |
| 51 | 55 | 59 |
| 56 | 59 | 58 |
| 60 | 64 | 57 |
| 65 | 68 | 56 |
| 69 | 73 | 55 |
| 74 | 77 | 54 |
| 78 | 82 | 53 |
| 83 | 86 | 52 |
| 87 | 91 | 51 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrivée | Vitesse | Coefficient | Points |
|---|
| 1 | 20 | SK-2013-02007-332 | 13:12:06 | 1 295,943 | 2.198 | 70 |
| 20 | 5 | PL-2012-0027-4809 | 13:35:13 | 1 230,133 | 43.956 | 66 |
| 34 | 21 | SK-2012-02007-274 | 13:43:11 | 1 208,975 | 74.725 | 63 |
| 58 | 7 | SK-2011-0502-346 | 13:53:09 | 1 183,508 | 127.473 | 58 |
| Somme | | | 257 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrivée | Vitesse | Coefficient | Points |
|---|
| 2 | 10 | SK-2012-02007-24 | 13:24:41 | 1 271,244 | 4.396 | 70 |
| 21 | 6 | SK-2009-02007-633 | 13:40:18 | 1 228,114 | 46.154 | 66 |
| 27 | 17 | SK-2012-02007-25 | 13:44:30 | 1 217,010 | 59.341 | 65 |
| 30 | 1 | SK-2010-02007-766 | 13:46:04 | 1 212,919 | 65.934 | 64 |
| 64 | 13 | SK-2011-02007-805 | 14:00:37 | 1 176,199 | 140.659 | 57 |
| 76 | 9 | SK-2011-02007-866 | 14:04:05 | 1 167,776 | 167.033 | 0 |
| 77 | 11 | SK-2013-02007-107 | 14:04:10 | 1 167,575 | 169.231 | 0 |
| Somme | | | 322 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrivée | Vitesse | Coefficient | Points |
|---|
| 3 | 3 | SK-2012-02001-380 | 13:24:48 | 1 270,333 | 6.593 | 70 |
| 50 | 17 | SK-2013-01706-2068 | 13:55:13 | 1 189,024 | 109.890 | 60 |
| 53 | 7 | SK-2009-02001-8 | 13:55:30 | 1 188,315 | 116.484 | 59 |
| 59 | 16 | SK-2013-02001-471 | 13:58:09 | 1 181,730 | 129.670 | 58 |
| 62 | 1 | SK-2012-02001-358 | 13:59:31 | 1 178,362 | 136.264 | 57 |
| 66 | 13 | SK-2013-01706-2059 | 14:01:37 | 1 173,224 | 145.055 | 0 |
| 87 | 15 | SK-2012-02001-333 | 14:06:59 | 1 160,294 | 191.209 | 0 |
| Somme | | | 304 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrivée | Vitesse | Coefficient | Points |
|---|
| 4 | 7 | SK-2013-02007-217 | 13:27:05 | 1 264,489 | 8.791 | 70 |
| 44 | 5 | SK-2013-02007-220 | 13:50:33 | 1 201,428 | 96.703 | 61 |
| 79 | 1 | SK-2009-02007-27 | 14:04:18 | 1 167,318 | 173.626 | 53 |
| Somme | | | 184 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrivée | Vitesse | Coefficient | Points |
|---|
| 5 | 25 | SK-2012-02007-403 | 13:24:08 | 1 263,954 | 10.989 | 70 |
| 22 | 15 | SK-2012-02007-462 | 13:37:42 | 1 226,489 | 48.352 | 66 |
| 31 | 4 | SK-2012-02007-417 | 13:43:06 | 1 212,187 | 68.132 | 64 |
| 32 | 7 | SK-2012-02007-413 | 13:43:11 | 1 211,969 | 70.330 | 64 |
| 33 | 1 | SK-2011-02007-355 | 13:43:20 | 1 211,577 | 72.527 | 63 |
| 36 | 2 | SK-2011-02007-334 | 13:45:15 | 1 206,586 | 79.121 | 0 |
| 41 | 27 | SK-2012-02007-415 | 13:46:45 | 1 202,708 | 90.110 | 0 |
| 47 | 8 | SK-2012-02007-453 | 13:51:47 | 1 189,877 | 103.297 | 0 |
| 56 | 3 | SK-2012-02007-427 | 13:53:47 | 1 184,854 | 123.077 | 0 |
| 74 | 22 | SK-2012-02007-430 | 13:59:38 | 1 170,402 | 162.637 | 0 |
| 81 | 12 | SK-2012-02007-422 | 14:01:04 | 1 166,915 | 178.022 | 0 |
| 90 | 6 | SK-2009-02007-1155 | 14:04:15 | 1 159,244 | 197.802 | 0 |
| Somme | | | 327 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrivée | Vitesse | Coefficient | Points |
|---|
| 6 | 23 | SK-2012-02007-815 | 13:21:02 | 1 257,606 | 13.187 | 69 |
| 7 | 7 | SK-2012-02007-83 | 13:24:17 | 1 248,406 | 15.385 | 69 |
| 25 | 1 | SK-2013-02007-29 | 13:34:29 | 1 220,388 | 54.945 | 65 |
| 35 | 14 | SK-2011-0501-683 | 13:39:17 | 1 207,634 | 76.923 | 63 |
| 69 | 19 | SK-2011-02007-739 | 13:52:58 | 1 172,696 | 151.648 | 55 |
| 75 | 16 | SK-2010-02007-875 | 13:54:08 | 1 169,810 | 164.835 | 0 |
| Somme | | | 321 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrivée | Vitesse | Coefficient | Points |
|---|
| 8 | 66 | SK-2012-0513-941 | 13:31:43 | 1 247,003 | 17.582 | 0 |
| 10 | 79 | SK-2011-02001-839 | 13:33:43 | 1 241,506 | 21.978 | 0 |
| 12 | 31 | SK-2013-02001-666 | 13:35:52 | 1 235,651 | 26.374 | 0 |
| 13 | 65 | SK-2013-0513-836 | 13:36:05 | 1 235,064 | 28.571 | 0 |
| 19 | 7 | SK-2012-0513-600 | 13:37:52 | 1 230,253 | 41.758 | 66 |
| 24 | 23 | SK-2011-02001-873 | 13:41:30 | 1 220,568 | 52.747 | 65 |
| 39 | 64 | SK-2013-M-55-2710 | 13:47:52 | 1 203,958 | 85.714 | 0 |
| 40 | 10 | SK-2011-02001-268 | 13:48:06 | 1 203,358 | 87.912 | 62 |
| 43 | 52 | SK-2013-0513-297 | 13:48:47 | 1 201,604 | 94.505 | 0 |
| 45 | 35 | SK-2013-0513-211 | 13:50:31 | 1 197,178 | 98.901 | 0 |
| 46 | 73 | SK-2012-0513-501 | 13:50:49 | 1 196,415 | 101.099 | 0 |
| 54 | 60 | SK-2012-0513-552 | 13:54:44 | 1 186,544 | 118.681 | 0 |
| 57 | 86 | SK-2011-02001-836 | 13:55:31 | 1 184,589 | 125.275 | 0 |
| 68 | 11 | SK-2012-0510-728 | 14:00:12 | 1 173,036 | 149.451 | 56 |
| 73 | 83 | SK-2013-0513-294 | 14:00:59 | 1 171,126 | 160.440 | 0 |
| 78 | 48 | SK-2013-M-55-2701 | 14:02:27 | 1 167,566 | 171.429 | 0 |
| 82 | 56 | SK-2013-02001-673 | 14:03:24 | 1 165,271 | 180.220 | 0 |
| 83 | 16 | SK-2012-0513-527 | 14:04:10 | 1 163,426 | 182.418 | 52 |
| 89 | 47 | SK-2013-02001-658 | 14:05:54 | 1 159,276 | 195.604 | 0 |
| 91 | 21 | SK-2012-0513-955 | 14:06:26 | 1 158,005 | 200.000 | 0 |
| Somme | | | 301 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrivée | Vitesse | Coefficient | Points |
|---|
| 9 | 9 | SK-2011-02001-319 | 13:34:42 | 1 241,637 | 19.780 | 69 |
| 17 | 5 | SK-2012-02001-463 | 13:38:33 | 1 231,212 | 37.363 | 67 |
| 72 | 2 | SK-2011-02005-754 | 14:01:48 | 1 171,800 | 158.242 | 55 |
| 88 | 9 | SK-2013-02001-13 | 14:06:44 | 1 159,924 | 193.407 | 51 |
| Somme | | | 242 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrivée | Vitesse | Coefficient | Points |
|---|
| 11 | 3 | SK-2012-0513-669 | 13:36:06 | 1 238,636 | 24.176 | 68 |
| 67 | 8 | SK-2012-0513-674 | 14:01:32 | 1 173,215 | 147.253 | 56 |
| 84 | 23 | SK-2012-0513-961 | 14:05:55 | 1 162,631 | 184.615 | 52 |
| Somme | | | 176 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrivée | Vitesse | Coefficient | Points |
|---|
| 14 | 8 | SK-2010-02007-782 | 13:40:06 | 1 231,889 | 30.769 | 68 |
| 51 | 2 | SK-2011-02007-475 | 13:56:47 | 1 188,783 | 112.088 | 59 |
| Somme | | | 127 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrivée | Vitesse | Coefficient | Points |
|---|
| 15 | 7 | SK-2011-02002-176 | 13:39:50 | 1 231,677 | 32.967 | 67 |
| 16 | 19 | SK-2011-02002-369 | 13:39:56 | 1 231,409 | 35.165 | 67 |
| 18 | 1 | SK-2011-02002-163 | 13:40:01 | 1 231,186 | 39.560 | 67 |
| 28 | 15 | SK-2011-02002-165 | 13:46:28 | 1 214,162 | 61.538 | 64 |
| 60 | 16 | SK-2011-02002-197 | 13:59:41 | 1 180,708 | 131.868 | 57 |
| Somme | | | 322 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrivée | Vitesse | Coefficient | Points |
|---|
| 23 | 10 | SK-2012-02007-569 | 13:37:53 | 1 223,252 | 50.549 | 66 |
| 80 | 1 | SK-2011-0104-576 | 13:59:53 | 1 167,174 | 175.824 | 53 |
| Somme | | | 119 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrivée | Vitesse | Coefficient | Points |
|---|
| 26 | 17 | SK-2011-02002-146 | 13:45:57 | 1 217,727 | 57.143 | 65 |
| 52 | 25 | SK-2009-0506-925 | 13:57:19 | 1 188,729 | 114.286 | 59 |
| 61 | 4 | SK-2010-0506-1020 | 14:01:26 | 1 178,564 | 134.066 | 57 |
| Somme | | | 181 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrivée | Vitesse | Coefficient | Points |
|---|
| 29 | 20 | SK-2012-02007-624 | 13:45:32 | 1 214,029 | 63.736 | 64 |
| 49 | 11 | SK-2011-02007-509 | 13:55:14 | 1 189,261 | 107.692 | 60 |
| 65 | 14 | SK-2011-02007-524 | 14:01:40 | 1 173,384 | 142.857 | 56 |
| Somme | | | 180 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrivée | Vitesse | Coefficient | Points |
|---|
| 37 | 15 | SK-2011-02002-340 | 13:49:39 | 1 205,904 | 81.319 | 62 |
| Somme | | | 62 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrivée | Vitesse | Coefficient | Points |
|---|
| 38 | 22 | SK-2012-02001-23 | 13:45:45 | 1 205,262 | 83.516 | 62 |
| 70 | 3 | SK-2012-0999-3123 | 13:58:51 | 1 172,291 | 153.846 | 55 |
| 86 | 6 | SK-2012-02001-1110 | 14:03:28 | 1 161,097 | 189.011 | 52 |
| Somme | | | 169 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrivée | Vitesse | Coefficient | Points |
|---|
| 42 | 25 | SK-2013-0513-492 | 13:50:14 | 1 202,280 | 92.308 | 61 |
| Somme | | | 61 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrivée | Vitesse | Coefficient | Points |
|---|
| 48 | 11 | SK-2012-0513-118 | 13:53:31 | 1 189,593 | 105.495 | 60 |
| 55 | 15 | SK-2011-0513-971 | 13:55:21 | 1 185,005 | 120.879 | 59 |
| 63 | 3 | SK-2012-0510-746 | 13:58:52 | 1 176,302 | 138.462 | 57 |
| 71 | 17 | CZ-2012-0323-813 | 14:00:34 | 1 172,141 | 156.044 | 55 |
| Somme | | | 231 |
| # | Nom. | Pigeon | Arrivée | Vitesse | Coefficient | Points |
|---|
| 85 | 9 | SK-2011-02007-662 | 14:03:27 | 1 161,249 | 186.813 | 52 |
| Somme | | | 52 |
Autres participants à la concours
| 1 |
7001 | Kolařikova Kristina |
516.4669799804688 km |
02005 Kúty |
2 |
| 2 |
926 | Štiftner P + M |
516.4149780273438 km |
02005 Kúty |
4 |
| 3 |
5771 | Ondraško Miroslav |
530.7360229492188 km |
02003 Kostolište |
7 |
| 4 |
3271 | Ač Ján |
513.698974609375 km |
02005 Kúty |
10 |
| 5 |
964 | Križanovič J |
522.2689819335938 km |
02003 Kostolište |
13 |
| 6 |
962 | Veľký Dušan |
543.6909790039062 km |
02003 Kostolište |
14 |
| 7 |
967 | Danihel Karol+Vladimír |
526.5050048828125 km |
02003 Kostolište |
16 |
| 8 |
7997 | Černý Ivan ml |
526.1530151367188 km |
02005 Kúty |
17 |
| 9 |
965 | Kardoš Miroslav |
521.1599731445312 km |
02003 Kostolište |
20 |
| 10 |
992 | Žilka Adrián |
516.4669799804688 km |
02005 Kúty |
21 |
| 11 |
989 | Černý Ivan st. |
526.1530151367188 km |
02005 Kúty |
26 |
| 12 |
957 | Hucel Pavol |
540.4210205078125 km |
02003 Kostolište |
33 |
| 13 |
5583 | Ondriska D + M |
517.4329833984375 km |
02005 Kúty |
34 |
| 14 |
925 | Pernecký Ľudovít |
516.1500244140625 km |
02005 Kúty |
35 |
- Prénom:
- Numéro de téléphone.:
- Email:
- Site Internet:
- Page Facebook: