Nr. de concours: 5 | Date: 24.09.2023 | Heure de libération: 07:30:00

Organisateur: OZ Pezinok | Traité par: Ivan Oravec

Coordonnées GPS: 50:20:29 | 13:47:6

Rang: 299.708 km - 357.225 km

Séries: 30 / 7

Système de points: 60 / 1 / 1 %

Météo:

Libération:

Arrivée:

Nr. de pigeons: 1113 | 20 %: 223

Nr. de colombophiles: 33

Distance moyenne 330 km

Durée de la concours: 00:22:58

Premier pigeon:

SK-2023-02005-866 | Arrivée: 1 | 10:46:10

Vitesse: 1532.146 | Distance: 300.556 km

Colombophile: Ondriska D + M | Société: 02005 Kúty

Dernier pigeon:

SK-2023-02007-203 | Arrivée: 1 | 11:36:36

Vitesse: 1371.537 | Distance: 338.221 km

Colombophile: Kašák Lubomír + Daniel | Société: 02007 Suchá nad Parnou

Dernier re-calcul: 11.10.2023, 01:32 | Ivan Oravec
SociétéColombophilesNr. de pigeonsPrix% de Prix% d'oiseaux avec des prixPoints
02001 - Kaplna71653515.7 %21.21 %1 306
02002 - Dolná Krupá384219.42 %25 %856
02003 - Kostolište82135926.46 %27.7 %2 363
02005 - Kúty74548638.57 %18.94 %1 253
02007 - Suchá nad Parnou8197229.87 %11.17 %1 089
Somme331 1132236 867
Prix ​​- dePrix ​​- àPoints
1 11 60
12 22 59
23 33 58
34 45 57
46 56 56
57 67 55
68 78 54
79 89 53
90 100 52
101 111 51
112 122 50
123 134 49
135 145 48
146 156 47
157 167 46
168 178 45
179 189 44
190 200 43
201 211 42
212 223 41

# 1 | Ondriska D + M 5583

02005 Kúty · 300.556km

182 · 54 (30%) · 8 (27%)

# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
1 15 SK-2023-02005-866 10:46:10 1 532,146 0.898 60
2 147 SK-2023-02005-1059 10:46:32 1 529,288 1.797 60
10 164 SK-2023-02005-816 10:50:57 1 495,676 8.985 60
28 145 SK-2023-02005-884 10:54:24 1 470,431 25.157 58
29 77 SK-2023-02005-1058 10:54:26 1 470,191 26.056 58
30 67 SK-2023-02005-966 10:54:27 1 470,071 26.954 58
31 69 SK-2023-02005-870 10:54:28 1 469,951 27.853 58
37 29 SK-2023-02005-1061 10:55:14 1 464,460 33.243 57
38 169 SK-2023-02005-1048 10:55:24 1 463,272 34.142 57
40 133 SK-2023-02005-819 10:55:53 1 459,836 35.939 57
41 96 HU-2023-23-50197 10:55:56 1 459,482 36.837 57
41 101 HU-2023-23-50186 10:55:56 1 459,482 36.837 57
43 103 HU-2023-23-50199 10:55:57 1 459,364 38.634 57
44 26 SK-2023-02005-897 10:56:12 1 457,595 39.533 57
51 177 HU-2023-23-50194 10:57:05 1 451,377 45.822 56
52 4 HU-2023-23-50213 10:57:09 1 450,910 46.721 56
53 35 SK-2023-02005-976 10:57:12 1 450,560 47.619 56
55 65 SK-2023-02005-999 10:57:21 1 449,510 49.416 56
56 102 SK-2023-02005-965 10:57:30 1 448,463 50.314 56
59 91 SK-2023-02005-837 10:57:42 1 447,068 53.010 55
73 50 SK-2023-02005-1062 10:58:58 1 438,296 65.588 54
76 141 HU-2023-23-50192 10:59:03 1 437,723 68.284 54
76 83 SK-2023-02005-840 10:59:03 1 437,723 68.284 54
78 132 SK-2023-02005-806 10:59:04 1 437,608 70.081 54
79 178 SK-2023-02005-860 10:59:08 1 437,150 70.979 53
79 61 SK-2023-02005-1056 10:59:08 1 437,150 70.979 53
98 93 SK-2023-02005-1023 11:01:09 1 423,424 88.050 52
100 146 SK-2023-02005-869 11:01:17 1 422,526 89.847 52
102 162 SK-2023-02005-1032 11:01:22 1 421,965 91.644 51
110 114 SK-2023-02005-1071 11:02:16 1 415,936 98.832 51
115 95 SK-2023-02005-1036 11:02:44 1 412,830 103.324 50
118 30 SK-2023-02005-1077 11:02:52 1 411,945 106.020 50
134 89 SK-2023-02005-828 11:04:12 1 403,156 120.395 49
135 122 SK-2023-02005-803 11:04:15 1 402,828 121.294 48
137 49 SK-2023-02005-987 11:04:16 1 402,719 123.091 48
138 19 SK-2023-02005-1024 11:04:19 1 402,392 123.989 48
139 32 SK-2023-02005-996 11:04:20 1 402,283 124.888 48
140 10 SK-2023-02005-841 11:04:21 1 402,174 125.786 48
141 110 SK-2023-02005-899 11:04:22 1 402,065 126.685 48
142 131 SK-2023-02005-839 11:04:24 1 401,847 127.583 48
144 48 SK-2023-02005-1042 11:04:29 1 401,302 129.380 48
146 115 SK-2023-02005-843 11:04:37 1 400,432 131.177 47
147 117 SK-2023-02005-975 11:04:39 1 400,214 132.075 47
172 27 HU-2023-23-50183 11:06:10 1 390,390 154.537 45
173 111 SK-2023-02005-964 11:06:11 1 390,283 155.436 45
180 181 HU-2023-23-50191 11:06:41 1 387,075 161.725 44
191 94 SK-2023-02005-861 11:07:42 1 380,597 171.608 43
195 86 SK-2023-02001-1030 11:07:49 1 379,858 175.202 43
197 42 SK-2023-02001-1031 11:07:53 1 379,435 176.999 43
198 56 SK-2023-02005-893 11:07:54 1 379,330 177.898 43
199 159 SK-2023-02005-864 11:07:56 1 379,119 178.796 43
201 165 SK-2023-02005-892 11:07:58 1 378,908 180.593 42
203 134 SK-2023-02005-1038 11:08:04 1 378,276 182.390 42
211 136 SK-2023-02005-1040 11:08:40 1 374,494 189.578 42
Somme 376

# 2 | Dvorák Miroslav 7080

02003 Kostolište · 323.777km

26 · 8 (31%) · 8 (27%)

# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
3 23 SK-2023-0999-6418 11:03:29 1 516,638 2.695 60
4 4 SK-2023-02003-168 11:03:32 1 516,283 3.594 60
107 20 SK-2023-02003-147 11:18:03 1 419,763 96.137 51
108 21 SK-2023-02003-107 11:18:04 1 419,659 97.035 51
189 11 SK-2023-02003-142 11:24:25 1 381,203 169.811 44
192 16 SK-2023-02005-379 11:24:34 1 380,320 172.507 43
194 14 SK-2023-02003-181 11:24:37 1 380,026 174.304 43
196 8 SK-2023-02003-153 11:24:39 1 379,830 176.101 43
Somme 352

# 3 | JUDr.Hanousek Juraj 966

02003 Kostolište · 315.328km

36 · 9 (25%) · 9 (30%)

# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
5 6 SK-2023-02003-216 10:58:06 1 515,272 4.492 60
82 25 SK-2023-02003-295 11:09:42 1 435,266 73.675 53
83 7 SK-2023-02003-234 11:09:46 1 434,831 74.573 53
84 2 SK-2023-02003-233 11:09:49 1 434,505 75.472 53
88 8 SK-2023-02003-220 11:09:53 1 434,070 79.066 53
89 21 SK-2023-02003-235 11:09:55 1 433,852 79.964 53
132 1 SK-2023-02003-249 11:14:36 1 403,954 118.598 49
133 9 SK-2023-02003-273 11:14:39 1 403,641 119.497 49
163 30 SK-2023-02003-225 11:16:19 1 393,304 146.451 46
Somme 374

# 4 | Révay Pavol 3292

02001 Kaplna · 346.257km

40 · 10 (25%) · 8 (27%)

# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
6 27 SK-2023-M-55-2660 11:18:57 1 512,370 5.391 60
66 11 SK-2023-0999-5755 11:29:54 1 443,339 59.299 55
67 22 SK-2023-0999-5756 11:29:55 1 443,239 60.198 55
85 20 SK-2023-M-55-2654 11:31:25 1 434,271 76.370 53
95 16 SK-2023-02001-767 11:32:55 1 425,415 85.355 52
97 24 SK-2023-02001-796 11:33:01 1 424,828 87.152 52
116 37 SK-2023-02001-739 11:35:12 1 412,141 104.223 50
131 35 SK-2023-02001-755 11:36:28 1 404,884 117.700 49
165 17 SK-2023-M-55-2656 11:38:41 1 392,361 148.248 46
204 19 NL-2023-9638551 11:41:24 1 377,315 183.288 42
Somme 373

# 5 | Partelová Anna 5684

02002 Dolná Krupá · 338.714km

20 · 3 (15%) · 3 (10%)

# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
7 7 SK-2023-02002-242 11:14:23 1 509,421 6.289 60
127 10 SK-2023-02002-212 11:30:48 1 406,522 114.106 49
128 2 SK-2023-02002-247 11:30:49 1 406,425 115.004 49
Somme 158

# 6 | Čupaj Braňo+Jozef 4263

02001 Kaplna · 350.287km

26 · 8 (31%) · 8 (27%)

# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
8 24 SK-2023-02001-1015 11:22:27 1 506,935 7.188 60
50 17 SK-2023-02001-1002 11:31:19 1 451,566 44.924 56
96 13 SK-2023-0201-960 11:35:45 1 425,379 86.253 52
148 21 SK-2023-02001-936 11:40:17 1 399,562 132.974 47
150 15 SK-2023-02001-925 11:40:21 1 399,189 134.771 47
179 7 SK-2023-0201-927 11:42:28 1 387,458 160.827 44
188 6 SK-2023-02001-926 11:43:22 1 382,530 168.913 44
212 5 SK-2023-02001-915 11:44:51 1 374,483 190.476 41
Somme 350

# 7 | Veľký Dušan 962

02003 Kostolište · 332.709km

21 · 10 (48%) · 10 (33%)

# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
9 6 SK-2023-02003-614 11:11:22 1 502,977 8.086 60
13 8 SK-2023-02003-601 11:13:25 1 489,186 11.680 59
25 13 SK-2023-02003-613 11:15:43 1 474,012 22.462 58
45 16 SK-2023-02003-610 11:18:17 1 457,439 40.431 57
103 3 SK-2023-0104-78 11:24:06 1 421,226 92.543 51
105 20 SK-2023-02003-618 11:24:12 1 420,619 94.340 51
129 2 SK-2023-02003-621 11:26:38 1 406,011 115.903 49
136 10 SK-2023-02003-624 11:27:11 1 402,750 122.192 48
162 7 SK-2023-02003-604 11:28:44 1 393,643 145.553 46
185 19 SK-2023-02003-638 11:30:19 1 384,461 166.217 44
Somme 385

# 8 | Lorenc Marián 963

02003 Kostolište · 315.388km

35 · 12 (34%) · 10 (33%)

# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
11 24 SK-2023-02003-716 11:01:12 1 493,314 9.883 60
18 13 SK-2023-02003-709 11:02:51 1 481,738 16.173 59
39 21 SK-2023-02003-708 11:05:37 1 462,726 35.040 57
68 32 SK-2023-02003-701 11:08:40 1 442,323 61.096 54
104 5 SK-2023-02003-711 11:11:59 1 420,773 93.441 51
106 1 SK-2023-M-55-489 11:12:02 1 420,453 95.238 51
112 17 SK-2023-02003-738 11:12:53 1 415,036 100.629 50
125 4 SK-2023-M-55-484 11:13:58 1 408,192 112.309 49
158 15 SK-2023-0305-904 11:15:55 1 396,037 141.959 46
160 34 SK-2023-M-55-481 11:15:58 1 395,728 143.756 46
160 19 SK-2023-02003-736 11:15:58 1 395,728 143.756 46
167 30 SK-2023-M-55-483 11:16:33 1 392,134 150.045 46
Somme 377

# 9 | Žilka Adrián 992

02005 Kúty · 299.708km

46 · 8 (17%) · 5 (17%)

# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
12 4 SK-2023-02005-308 10:50:55 1 491,703 10.782 59
57 22 SK-2023-0999-4312 10:56:59 1 447,981 51.213 55
61 19 SK-2023-0504-648 10:57:10 1 446,700 54.807 55
62 44 SK-2023-02005-345 10:57:22 1 445,305 55.705 55
70 23 SK-2023-0999-4315 10:57:55 1 441,481 62.893 54
113 39 SK-2023-02005-328 11:01:58 1 413,939 101.527 50
114 17 SK-2023-02005-347 11:02:03 1 413,384 102.426 50
123 38 SK-2023-0999-4313 11:02:41 1 409,175 110.512 49
Somme 273

# 10 | Partel Milan 1414

02002 Dolná Krupá · 338.714km

25 · 7 (28%) · 7 (23%)

# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
14 17 SK-2023-02002-270 11:17:35 1 488,199 12.579 59
58 8 SK-2023-02002-287 11:24:00 1 447,393 52.111 55
119 16 SK-2023-02002-278 11:29:54 1 411,799 106.918 50
206 23 SK-2023-02005-355 11:36:06 1 376,233 185.085 42
207 10 SK-2023-02002-256 11:36:10 1 375,861 185.984 42
213 11 SK-2023-02002-262 11:36:25 1 374,465 191.375 41
222 19 SK-2023-02002-264 11:36:56 1 371,589 199.461 41
Somme 330

# 11 | Waradzin Andrej 7335

02005 Kúty · 300.169km

86 · 14 (16%) · 5 (17%)

# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
15 21 SK-2023-02005-576 10:51:50 1 487,212 13.477 59
46 25 SK-2023-02209-481 10:56:16 1 455,247 41.330 56
48 41 SK-2023-02005-574 10:56:39 1 452,548 43.127 56
92 46 SK-2023-02005-583 10:59:58 1 429,603 82.659 52
94 54 SK-2023-0999-4048 11:00:12 1 428,016 84.456 52
126 18 SK-2023-02505-6 11:03:17 1 407,372 113.208 49
130 56 SK-2023-0999-4044 11:03:33 1 405,615 116.801 49
166 29 SK-2023-02005-591 11:05:35 1 392,357 149.146 46
170 53 SK-2023-02505-7 11:05:47 1 391,067 152.740 45
171 30 SK-2023-02005-725 11:05:49 1 390,852 153.639 45
176 73 SK-2023-0999-4024 11:06:08 1 388,814 158.131 45
177 59 SK-2023-0999-4052 11:06:12 1 388,386 159.030 45
182 43 SK-2023-02505-37 11:06:44 1 384,969 163.522 44
187 77 SK-2023-0999-4040 11:06:54 1 383,905 168.014 44
Somme 255

# 12 | Danišovič E+M 3335

02007 Suchá nad Parnou · 349.235km

31 · 6 (19%) · 6 (20%)

# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
16 18 SK-2023-02007-336 11:24:52 1 486,950 14.376 59
81 7 SK-2023-02007-303 11:33:08 1 436,393 72.776 53
190 29 SK-2023-02007-332 11:42:57 1 380,648 170.710 43
193 2 SK-2023-02007-320 11:43:03 1 380,103 173.405 43
209 11 SK-2023-02007-304 11:44:00 1 374,941 187.781 42
214 27 SK-2023-002007-323 11:44:06 1 374,400 192.273 41
Somme 281

# 13 | Krumpál Ján 1365

02007 Suchá nad Parnou · 350.683km

35 · 5 (14%) · 5 (17%)

# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
17 16 SK-2023-02007-30 11:26:03 1 485,630 15.274 59
32 12 SK-2023-02007-18 11:28:52 1 468,112 28.751 58
33 30 SK-2023-02007-41 11:29:03 1 466,986 29.650 58
71 26 SK-2023-02007-70 11:33:44 1 438,798 63.792 54
178 8 SK-2023-02007-8 11:42:37 1 388,202 159.928 45
Somme 274

# 14 | Zvonár Jaroslav 2265

02007 Suchá nad Parnou · 350.657km

30 · 3 (10%) · 3 (10%)

# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
19 4 SK-2023-02007-929 11:26:51 1 480,502 17.071 59
21 12 SK-2023-02002-384 11:27:06 1 478,941 18.868 59
90 10 SK-2023-02007-387 11:34:42 1 433,008 80.863 52
Somme 170

# 15 | Krajčovič Jozef 1366

02002 Dolná Krupá · 350.843km

39 · 11 (28%) · 9 (30%)

# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
20 19 SK-2023-02002-330 11:27:11 1 479,206 17.969 59
22 3 SK-2023-02002-350 11:27:15 1 478,790 19.766 59
24 35 SK-2023-02002-331 11:27:57 1 474,440 21.563 58
93 15 SK-2023-02002-326 11:35:35 1 428,611 83.558 52
99 7 SK-2023-02002-324 11:36:35 1 422,817 88.949 52
101 29 SK-2023-02002-320 11:36:41 1 422,240 90.746 51
143 11 SK-2023-02002-351 11:40:17 1 401,783 128.482 48
149 31 SK-2023-02002-337 11:40:42 1 399,454 133.872 47
153 12 SK-2023-02002-314 11:41:10 1 396,853 137.466 47
156 25 SK-2023-02002-397 11:41:14 1 396,483 140.162 47
181 26 SK-2023-02002-346 11:43:15 1 385,362 162.624 44
Somme 368

# 16 | Čiernava Vendelín +Robert 3386

02001 Kaplna · 350.984km

35 · 12 (34%) · 10 (33%)

# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
23 24 SK-2023-02001-541 11:27:44 1 476,377 20.665 58
26 11 SK-2023-02001-578 11:28:28 1 471,837 23.360 58
27 26 SK-2023-02007-973 11:28:30 1 471,631 24.259 58
36 20 SK-2023-02001-600 11:29:30 1 465,486 32.345 57
152 34 SK-2023-02007-974 11:41:06 1 397,786 136.568 47
154 33 SK-2023-02001-517 11:41:18 1 396,673 138.365 47
155 29 SK-2023-02001-542 11:41:20 1 396,488 139.263 47
159 15 SK-2023-02001-568 11:41:28 1 395,748 142.857 46
202 8 SK-2023-02001-551 11:44:34 1 378,751 181.491 42
210 22 SK-2023-02001-518 11:45:18 1 374,790 188.679 42
219 27 SK-2023-02001-525 11:45:47 1 372,193 196.765 41
221 9 SK-2023-02001-556 11:45:52 1 371,746 198.562 41
Somme 366

# 17 | Melkner Rudolf 3341

02007 Suchá nad Parnou · 343.593km

30 · 2 (7%) · 2 (7%)

# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
34 20 SK-2023-02007-135 11:24:17 1 466,570 30.548 57
208 18 SK-2023-02007-120 11:39:49 1 375,381 186.882 42
Somme 99

No photograph

# 18 | Hesek Martin 5685

02005 Kúty · 300.275km

38 · 10 (26%) · 8 (27%)

# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
35 7 SK-2023-02005-498 10:54:46 1 466,425 31.447 57
87 23 SK-2023-02005-514 10:59:23 1 434,092 78.167 53
91 36 SK-2023-02005-496 10:59:58 1 430,108 81.761 52
121 5 SK-2023-02005-495 11:03:02 1 409,521 108.715 50
122 18 SK-2023-02005-482 11:03:03 1 409,411 109.614 50
145 28 SK-2023-02005-523 11:04:20 1 400,972 130.279 48
164 10 SK-2023-02005-508 11:05:32 1 393,172 147.350 46
168 22 SK-2023-02005-494 11:05:45 1 391,773 150.943 45
175 2 SK-2023-02005-534 11:06:01 1 390,055 157.233 45
218 31 SK-2023-02005-491 11:08:40 1 373,209 195.867 41
Somme 349

# 19 | Baďura Dušan 971

02003 Kostolište · 322.619km

35 · 5 (14%) · 3 (10%)

# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
47 32 SK-2023-02003-327 11:11:47 1 454,658 42.228 56
49 11 SK-2023-02003-323 11:12:10 1 452,149 44.025 56
63 31 SK-2023-02003-308 11:13:23 1 444,239 56.604 55
65 19 SK-2023-02003-376 11:13:31 1 443,378 58.401 55
86 1 SK-2023-M-55-491 11:14:57 1 434,181 77.269 53
Somme 164

# 20 | Klasovský Marián 3338

02007 Suchá nad Parnou · 344.547km

23 · 1 (4%) · 1 (3%)

# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
54 2 SK-2023-02007-411 11:27:40 1 449,707 48.518 56
Somme 56

# 21 | Danihel Karol+Vladimír 967

02003 Kostolište · 313.359km

9 · 3 (33%) · 3 (10%)

# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
60 7 SK-2023-0104-1184 11:06:33 1 447,051 53.908 55
117 9 SK-2023-0104-1173 11:11:55 1 412,057 105.121 50
217 4 SK-2023-02003-541 11:18:10 1 373,378 194.969 41
Somme 146

# 22 | Ing.Marián Kočíšek 5770

02003 Kostolište · 322.296km

12 · 4 (33%) · 4 (13%)

# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
64 1 SK-2023-02003-927 11:13:11 1 444,086 57.502 55
69 9 SK-2023-02003-918 11:13:30 1 442,040 61.995 54
111 4 SK-2023-02003-902 11:17:44 1 415,234 99.730 51
120 8 SK-2023-02003-952 11:18:37 1 409,766 107.817 50
Somme 210

# 23 | Hucel Pavol 957

02003 Kostolište · 315.353km

39 · 8 (21%) · 7 (23%)

# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
72 5 SK-2023-0205-246 11:09:14 1 438,326 64.690 54
74 19 SK-2023-02003-443 11:09:17 1 437,998 66.487 54
75 3 SK-2023-0101-691 11:09:19 1 437,780 67.385 54
109 22 SK-2023-02003-433 11:12:40 1 416,150 97.934 51
124 20 SK-2023-02003-406 11:13:54 1 408,350 111.411 49
151 29 SK-2023-0101-625 11:15:24 1 398,978 135.669 47
157 4 SK-2023-02003-432 11:15:52 1 396,088 141.060 46
169 35 SK-2023-02003-437 11:16:39 1 391,263 151.842 45
Somme 355

# 24 | Kašák Lubomír + Daniel 3337

02007 Suchá nad Parnou · 338.221km

30 · 5 (17%) · 5 (17%)

# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
174 21 SK-2023-02007-246 11:33:18 1 390,140 156.334 45
215 27 SK-2023-0999-1077 11:36:07 1 374,230 193.172 41
216 3 SK-2023-02007-222 11:36:12 1 373,765 194.070 41
220 19 SK-2023-02007-221 11:36:31 1 372,001 197.664 41
223 30 SK-2023-02007-203 11:36:36 1 371,537 200.359 41
Somme 209

# 25 | Kovár Pavel 5417

02001 Kaplna · 350.302km

29 · 3 (10%) · 3 (10%)

# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
183 11 SK-2023-02001-818 11:42:27 1 384,867 164.420 44
200 4 SK-2023-02001-852 11:43:32 1 378,961 179.695 43
205 9 SK-2023-02001-587 11:43:55 1 376,883 184.187 42
Somme 129

# 26 | Tomáška Miloš 3320

02001 Kaplna · 357.225km

19 · 2 (11%) · 2 (7%)

# Nom. Pigeon Arrivée Vitesse Coefficient Points
184 6 SK-2023-02001-297 11:48:00 1 384,593 165.319 44
186 5 SK-2023-02001-208 11:48:02 1 384,414 167.116 44
Somme 88
Pigeonniers sur la carte

Compétitions connectées

Résultats connectés

Autres participants à la concours

1 6298 | Šperková Maria 346.257 km 02001 Kaplna 6
2 3346 | MUDr.Stanislavský V. 349.391 km 02007 Suchá nad Parnou 7
3 3387 | Vadovič Pavol 343.832 km 02001 Kaplna 10
4 3344 | Silný Ján 343.802 km 02007 Suchá nad Parnou 11
5 4778 | Irša Ján 298.13 km 02005 Kúty 25
6 937 | Formánek L+A 299.393 km 0203 Kopčany 30
7 948 | Povalač Dušan 299.537 km 02005 Kúty 47