Nr. de concours: 10 | Date: 29.06.2024 | Heure de libération: 05:45:00
Organisateur: Slovenský Zväz Chovateľov Poštových Holubov | Traité par: Milan Blahovský
Coordonnées GPS: 50:53:49.8 | 10:43:24.6
Rang: 600.011 km - 667.708 km
Météo:
Libération: Jasno, bezvetrie, dobry odlet z miesta startu
Arrivée:
Nr. de pigeons: 5133 | 20 %: 1027
Nr. de colombophiles: 485
Distance moyenne 624 km
Durée de la concours: 02:52:04
Premier pigeon:
SK-2022-02903-680 | Arrivée: 1 | 14:40:23
Vitesse: 1200.153 | Distance: 642.542 km
Colombophile: Ovšák + Konš | Société: 02903 Zakamenné
Dernier pigeon:
SK-2021-01004-1365 | Arrivée: 1 | 17:06:37
Vitesse: 908.261 | Distance: 619.086 km
Colombophile: Gálik Pavol | Société: 01004 Kostolný Sek
| Organisation | Colombophiles | Nr. de pigeons | Prix | % de Prix | % d'oiseaux avec des prix |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 - OZ Ružomberok | 30 | 252 | 52 | 5.06 % | 20.63 % |
| 04 - OZ Terchová | 38 | 301 | 92 | 8.96 % | 30.56 % |
| 07 - OZ Komárno | 35 | 771 | 93 | 9.06 % | 12.06 % |
| 09 - OZ Šurany | 35 | 476 | 48 | 4.67 % | 10.08 % |
| 10 - OZ Nitra | 51 | 659 | 92 | 8.96 % | 13.96 % |
| 12 - OZ Prievidza | 23 | 216 | 44 | 4.28 % | 20.37 % |
| 14 - OZ Žilina | 46 | 444 | 161 | 15.68 % | 36.26 % |
| 15 - OZ Kysucké Nové Mesto | 21 | 202 | 59 | 5.74 % | 29.21 % |
| 16 - OZ Čadca | 31 | 219 | 62 | 6.04 % | 28.31 % |
| 17 - OZ Martin | 28 | 303 | 70 | 6.82 % | 23.1 % |
| 18 - OZ Levice | 54 | 604 | 74 | 7.21 % | 12.25 % |
| 29 - OZ Orava | 54 | 404 | 128 | 12.46 % | 31.68 % |
| 32 - OZ Brezno | 26 | 181 | 6 | 0.58 % | 3.31 % |
| 33 - OZ Bytča | 10 | 80 | 34 | 3.31 % | 42.5 % |
| 34 - OZ Dubeň | 8 | 68 | 12 | 1.17 % | 17.65 % |
| Somme | 490 | 5 180 | 1 027 | ||
| # | Nom. | Colombophile / Équipe | Pigeon | Arrivée | Vitesse | Distance [km] | Position du pigeonnier | Société | Coefficient |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ovšák + Konš | A SK-2022-02903-680 | 14:40:23 | 1 200,153 | 642.542 | 1/5 | 02903 | 0.200 |
| 2 | 4 | Chylák Bohuš + Ľuboš | A SK-2022-01504-1182 | 14:16:38 | 1 177,281 | 602.336 | 1/15 | 01504 | 0.400 |
| 3 | 2 | Ondák Július | H SK-2022-01407-193 | 14:19:39 | 1 175,539 | 604.991 | 1/10 | 01407 | 0.600 |
| 4 | 3 | Chylák Bohuš + Ľuboš | H SK-2022-01504-945 | 14:18:40 | 1 172,620 | 602.336 | 2/15 | 01504 | 0.800 |
| 5 | 12 | Chylák Bohuš + Ľuboš | H SK-2022-01504-998 | 14:18:47 | 1 172,354 | 602.336 | 3/15 | 01504 | 1.000 |
| 5 | 11 | Chylák Bohuš + Ľuboš | H SK-2022-01504-971 | 14:18:47 | 1 172,354 | 602.336 | 4/15 | 01504 | 1.000 |
| 7 | 4 | Laš Vladimír | A SK-2021-01408-1426 | 14:23:03 | 1 170,765 | 606.515 | 1/10 | 01408 | 1.400 |
| 8 | 9 | Valica J + J + Pagáč | A SK-2023-01407-1076 | 14:22:50 | 1 168,071 | 604.866 | 1/10 | 01407 | 1.600 |
| 9 | 6 | Štefan Šutý | A SK-2022-03402-234 | 14:20:23 | 1 166,893 | 601.397 | 1/9 | 03402 | 1.800 |
| 10 | 1 | Černanský Štefan | H SK-2019-01401-798 | 14:23:13 | 1 158,226 | 600.212 | 1/10 | 01401 | 2.000 |
| 11 | 1 | Pavol Bandik | A SK-2022-02904-1430 | 15:00:51 | 1 157,211 | 643.236 | 1/10 | 02904 | 2.200 |
| 12 | 9 | Piták Jozef | A SK-2020-02904-1279 | 15:03:07 | 1 150,532 | 642.131 | 1/10 | 02908 | 2.400 |
| 13 | 8 | Kurek Trio | H SK-2021-02903-360 | 14:46:47 | 1 150,133 | 623.123 | 1/11 | 02903 | 2.600 |
| 14 | 5 | Lacuch Peter+D+M | A SK-2022-0405-436 | 14:47:00 | 1 147,631 | 622.035 | 1/10 | 0405 | 2.800 |
| 15 | 8 | Gaško František, Ing. | H SK-2021-01406-58 | 14:34:43 | 1 146,309 | 607.219 | 1/10 | 01406 | 3.000 |
| 16 | 17 | Moravčík J + Ľ | A SK-2019-0999-4950 | 14:33:07 | 1 144,804 | 604.609 | 1/21 | 01406 | 3.200 |
| 17 | 10 | Gaško František, Ing. | H SK-2021-01406-17 | 14:35:30 | 1 144,616 | 607.219 | 2/10 | 01406 | 3.400 |
| 18 | 2 | Laš Vladimír | H SK-2021-01408-29 | 14:34:55 | 1 144,548 | 606.515 | 2/10 | 01408 | 3.600 |
| 19 | 2 | Cvacho- DUO + Trizuliak | H SK-2022-0406-355 | 14:41:08 | 1 141,045 | 611.752 | 1/10 | 03307 | 3.800 |
| 20 | 7 | Flimel Miroslav | A SK-2018-0605-953 | 14:37:18 | 1 139,726 | 606.676 | 1/30 | 01204 | 4.000 |
| 21 | 4 | Tomajka Pavol | H SK-2022-02901-6539 | 15:25:48 | 1 139,277 | 661.692 | 1/10 | 02901 | 4.200 |
| 22 | 6 | Maťko + Struharňanský | H SK-2019-0777-972 | 14:45:37 | 1 137,775 | 615.1 | 1/10 | 0405 | 4.400 |
| 23 | 5 | Madeja Alojz | H SK-2021-01408-552 | 14:38:15 | 1 137,770 | 606.735 | 1/7 | 01408 | 4.600 |
| 24 | 1 | Moravčík J + Ľ | A SK-2022-01406-250 | 14:37:07 | 1 136,198 | 604.609 | 2/21 | 01406 | 4.800 |
| 25 | 5 | Chylák Bohuš + Ľuboš | H SK-2021-01504-1263 | 14:35:43 | 1 134,948 | 602.336 | 5/15 | 01504 | 5.000 |
| 26 | 1 | Ing. Vladimír Kučera ml. + st. | A SK-2020-01408-567 | 14:39:16 | 1 134,063 | 605.892 | 1/17 | 01408 | 5.200 |
| 27 | 3 | Radočani Dalibor+Dáša | H SK-2021-0403-55 | 14:46:23 | 1 132,466 | 613.117 | 1/10 | 0403 | 5.400 |
| 28 | 3 | Funtík Jozef | H SK-2022-01406-941 | 14:39:22 | 1 132,417 | 605.145 | 1/10 | 01406 | 5.600 |
| 29 | 7 | Kurek Trio | H SK-2021-02903-345 | 14:55:19 | 1 132,299 | 623.123 | 2/11 | 02903 | 5.800 |
| 30 | 6 | Stacho Ján | H SK-2022-01701-314 | 14:52:14 | 1 130,898 | 618.865 | 1/26 | 01701 | 6.000 |
| 31 | 7 | Chylák Bohuš + Ľuboš | A SK-2022-01504-913 | 14:38:03 | 1 129,980 | 602.336 | 6/15 | 01504 | 6.200 |
| 32 | 3 | Laš Vladimír | A SK-2021-01408-50 | 14:42:05 | 1 129,275 | 606.515 | 3/10 | 01408 | 6.400 |
| 33 | 3 | Valíček Ľubomír | H SK-2020-01403-39 | 14:41:01 | 1 128,948 | 605.135 | 1/10 | 01403 | 6.600 |
| 34 | 4 | Hlaváč TEAM | A SK-2022-01407-9 | 14:43:51 | 1 126,022 | 606.757 | 1/10 | 01407 | 6.800 |
| 35 | 2 | Gaško František, Ing. | A SK-2021-01406-92 | 14:44:32 | 1 125,452 | 607.219 | 3/10 | 01406 | 7.000 |
| 36 | 10 | Stacho Ján | A SK-2021-01701-214 | 14:55:42 | 1 123,779 | 618.865 | 2/26 | 01701 | 7.200 |
| 37 | 2 | Vladimír Pajta | A SK-2021-02904-1045 | 15:17:36 | 1 122,894 | 642.969 | 1/10 | 02904 | 7.400 |
| 38 | 2 | Ferenc Štefan | A SK-2019-01809-541 | 14:57:10 | 1 122,543 | 619.831 | 1/15 | 01808 | 7.600 |
| 39 | 7 | Ján Kovalik | A SK-2022-02902-684 | 15:20:04 | 1 121,329 | 644.839 | 1/10 | 02902 | 7.800 |
| 40 | 4 | Chabada Bernard | A SK-2021-0401-126 | 14:53:32 | 1 121,177 | 615.003 | 1/10 | 0401 | 8.000 |
| 41 | 1 | Cvacho- DUO + Trizuliak | H SK-2020-0406-349 | 14:51:01 | 1 120,391 | 611.752 | 2/10 | 03307 | 8.200 |
| 42 | 8 | Kupčo Ján | A SK-2021-0304-517 | 15:15:05 | 1 120,242 | 638.65 | 1/10 | 0304 | 8.400 |
| 43 | 4 | Drugo Jan | H SK-2021-01503-464 | 14:44:40 | 1 119,567 | 604.193 | 1/10 | 01503 | 8.600 |
| 44 | 7 | Radočani Dalibor+Dáša | H SK-2022-01506-91 | 14:52:46 | 1 119,269 | 613.117 | 2/10 | 0403 | 8.800 |
| 45 | 10 | Pavol Kupčo | A SK-2022-0304-355 | 15:16:22 | 1 118,724 | 639.22 | 1/11 | 0304 | 9.000 |
| 46 | 9 | Macejko Rasťo + Andrea | H SK-2021-03402-623 | 14:42:21 | 1 118,271 | 600.903 | 1/15 | 01506 | 9.200 |
| 47 | 3 | Rucek J+J | A SK-2021-01601-539 | 14:45:39 | 1 117,825 | 604.352 | 1/6 | 01601 | 9.400 |
| 48 | 1 | Hajas Václav + Holúbek Viktor | A SK-2022-0405-119 | 15:01:33 | 1 116,396 | 621.33 | 1/10 | 0405 | 9.600 |
| 49 | 5 | Halúzka Milan + syn | A SK-2021-01504-1028 | 14:47:52 | 1 116,016 | 605.848 | 1/5 | 01502 | 9.800 |
| 50 | 5 | Vorčák Marian | A SK-2022-02908-280 | 15:18:48 | 1 115,756 | 640.221 | 1/10 | 02908 | 10.000 |
| 51 | 2 | Kurek Trio | A SK-2022-02903-440 | 15:03:41 | 1 115,342 | 623.123 | 3/11 | 02903 | 10.200 |
| 52 | 1 | Krajči Stanislav | H SK-2022-01407-578 | 14:47:49 | 1 115,251 | 605.377 | 1/4 | 01407 | 10.400 |
| 53 | 9 | Becik František | H SK-2021-01304-492 | 14:47:35 | 1 114,966 | 604.962 | 1/10 | 01403 | 10.600 |
| 54 | 3 | Gaško František, Ing. | A SK-2020-01406-167 | 14:49:54 | 1 114,368 | 607.219 | 4/10 | 01406 | 10.800 |
| 55 | 14 | Sušienka Martin + František | H SK-2022-01704-120 | 14:59:10 | 1 114,006 | 617.345 | 1/15 | 01705 | 11.000 |
| 56 | 9 | Miškovič + Bakala | H SK-2022-02908-1904 | 15:25:34 | 1 113,958 | 646.727 | 1/21 | 02908 | 11.200 |
| 57 | 2 | Ďurana Miroslav + Jana | H SK-2020-0402-204 | 14:52:27 | 1 112,954 | 609.305 | 1/10 | 0402 | 11.400 |
| 58 | 4 | Púček Miroslav | A SK-2020-0999-262 | 14:56:15 | 1 112,902 | 613.487 | 1/9 | 0401 | 11.600 |
| 59 | 9 | Sušienka Martin + František | A SK-2017-1701-829 | 14:59:44 | 1 112,868 | 617.345 | 2/15 | 01705 | 11.800 |
| 60 | 3 | Marčan Lukáš + Vlado | H SK-2022-01504-1464 | 14:44:57 | 1 112,763 | 600.855 | 1/7 | 01503 | 12.000 |
| 61 | 1 | Madleňák Štefan | A SK-2023-0307-554 | 15:36:03 | 1 111,794 | 657.126 | 1/10 | 0307 | 12.200 |
| 62 | 4 | Valíček Ľubomír | H SK-2021-0999-586 | 14:49:18 | 1 111,767 | 605.135 | 2/10 | 01403 | 12.400 |
| 63 | 2 | Križo Michal | H SK-2019-0405-113 | 15:02:51 | 1 110,609 | 619.553 | 1/10 | 0405 | 12.600 |
| 64 | 3 | Florián Šatan | H SK-2020-02904-652 | 15:24:57 | 1 109,473 | 643.439 | 1/10 | 02904 | 12.800 |
| 65 | 10 | Moravčík J + Ľ | H SK-2022-01406-238 | 14:49:58 | 1 109,408 | 604.609 | 3/21 | 01406 | 13.000 |
| 66 | 5 | Maretta Jozef | A SK-2021-0303-540 | 15:26:50 | 1 109,043 | 645.278 | 1/13 | 0303 | 13.200 |
| 67 | 1 | Komačka Michal | H SK-2021-01407-291 | 14:52:42 | 1 107,595 | 606.63 | 1/10 | 01407 | 13.400 |
| 68 | 6 | Valíček Ľubomír | H SK-2021-01403-189 | 14:51:39 | 1 106,988 | 605.135 | 3/10 | 01403 | 13.600 |
| 69 | 2 | Pustaj Roman | H SK-2021-0307-188 | 15:35:26 | 1 106,870 | 653.533 | 1/9 | 0307 | 13.800 |
| 70 | 8 | Pagáč Ivan+Tomáš | H SK-2018-01609-56 | 14:49:30 | 1 106,803 | 602.654 | 1/10 | 01609 | 14.000 |
| 71 | 7 | Nekoranec Ivan, Ing. + Vrbinský Jozef | H SK-2022-01404-710 | 14:50:02 | 1 106,061 | 602.84 | 1/17 | 01404 | 14.200 |
| 72 | 5 | Vrobel + Vrana | A SK-2022-02901-6079 | 15:35:08 | 1 106,038 | 652.71 | 1/9 | 02901 | 14.400 |
| 73 | 7 | Chabada Bernard | H SK-2021-01406-130 | 15:01:03 | 1 106,021 | 615.003 | 2/10 | 0401 | 14.600 |
| 74 | 5 | Ing. Vladimír Kučera ml. + st. | H SK-2022-01408-792 | 14:52:53 | 1 105,878 | 605.892 | 2/17 | 01408 | 14.800 |
| 75 | 9 | Ďurana Miroslav + Jana | A SK-2018-0777-9 | 14:56:18 | 1 105,182 | 609.305 | 2/10 | 0402 | 15.000 |
| 76 | 9 | Vladimír Pajta | H SK-2022-0999-2708 | 15:27:38 | 1 103,557 | 642.969 | 2/10 | 02904 | 15.200 |
| 77 | 4 | Večerek Vladimír | H SK-2022-02904-549 | 15:29:33 | 1 103,180 | 644.864 | 1/8 | 02904 | 15.400 |
| 78 | 3 | Valíček Vladimír | H SK-2022-01403-453 | 14:53:45 | 1 103,044 | 605.314 | 1/10 | 01403 | 15.600 |
| 79 | 2 | Sudor Vladimír | A SK-2021-01401-885 | 14:49:54 | 1 102,439 | 600.719 | 1/10 | 01401 | 15.800 |
| 80 | 4 | Stacho Ján | H SK-2021-01701-251 | 15:06:26 | 1 102,295 | 618.865 | 3/26 | 01701 | 16.000 |
| 81 | 4 | Laposa Ladislav+Zoltán+Mária | H SK-2022-0701-39 | 15:25:08 | 1 102,290 | 639.475 | 1/20 | 0701 | 16.200 |
| 82 | 26 | Stacho Ján | H SK-2022-03401-1325 | 15:06:30 | 1 102,164 | 618.865 | 4/26 | 01701 | 16.400 |
| 83 | 1 | Podhorsky Mario + B | A SK-2022-0405-653 | 15:08:16 | 1 102,122 | 620.807 | 1/6 | 0405 | 16.600 |
| 84 | 4 | Ovšák + Konš | A SK-2022-02903-660 | 15:28:03 | 1 102,036 | 642.542 | 2/5 | 02903 | 16.800 |
| 85 | 8 | Križo Michal | A SK-2021-0405-503 | 15:07:14 | 1 101,950 | 619.553 | 2/10 | 0405 | 17.000 |
| 86 | 21 | Moravčík J + Ľ | A SK-2021-M-55-282 | 14:53:40 | 1 101,927 | 604.609 | 4/21 | 01406 | 17.200 |
| 87 | 1 | Marčan Lukáš + Vlado | A SK-2022-01504-1498 | 14:50:20 | 1 101,779 | 600.855 | 2/7 | 01503 | 17.400 |
| 88 | 10 | Černanský Štefan | H SK-2022-01401-189 | 14:49:55 | 1 101,475 | 600.212 | 2/10 | 01401 | 17.600 |
| 89 | 15 | Katrencin Jozef | A SK-2021-01504-1688 | 14:52:15 | 1 101,299 | 602.686 | 1/15 | 01504 | 17.800 |
| 90 | 4 | Moravčík J + Ľ | A SK-2019-03304-1373 | 14:54:02 | 1 101,191 | 604.609 | 5/21 | 01406 | 18.000 |
| 91 | 7 | Papaj Jaroslav jun. | A SK-2022-02908-175 | 15:31:07 | 1 100,963 | 645.293 | 1/9 | 02908 | 18.200 |
| 92 | 2 | Bohačiak J+I+Tomaš | A SK-2021-0406-424 | 14:59:53 | 1 100,660 | 610.738 | 1/5 | 03307 | 18.400 |
| 93 | 2 | Zoššák Jozef | A SK-2022-02908-1377 | 15:25:49 | 1 100,521 | 639.201 | 1/8 | 02908 | 18.600 |
| 94 | 2 | Turský Stanislav | H SK-2022-01007-1272 | 14:55:26 | 1 100,506 | 605.792 | 1/14 | 01408 | 18.800 |
| 95 | 3 | Bielka Pavol | H SK-2022-0403-485 | 15:01:26 | 1 100,439 | 612.321 | 1/10 | 0403 | 19.000 |
| 96 | 4 | Bohačiak J+I+Tomaš | H SK-2021-01703-735 | 15:00:15 | 1 099,933 | 610.738 | 2/5 | 03307 | 19.200 |
| 97 | 7 | Vladimír Pajta | H SK-2020-02904-566 | 15:29:40 | 1 099,719 | 642.969 | 3/10 | 02904 | 19.400 |
| 98 | 7 | Komačka Michal | A SK-2022-01407-325 | 14:56:38 | 1 099,698 | 606.63 | 2/10 | 01407 | 19.600 |
| 99 | 5 | Moravčík J + Ľ | A SK-2021-01406-1114 | 14:55:05 | 1 099,089 | 604.609 | 6/21 | 01406 | 19.800 |
| 100 | 3 | Podhorsky Mario + B | A SK-2021-0405-901 | 15:09:53 | 1 098,968 | 620.807 | 2/6 | 0405 | 20.000 |
| 101 | 1 | Halas Miroslav | H SK-2021-0405-423 | 15:08:10 | 1 098,407 | 618.623 | 1/7 | 0405 | 20.200 |
| 102 | 6 | Dorinský Jakub | H SK-2021-03304-528 | 14:52:51 | 1 098,375 | 601.763 | 1/10 | 03304 | 20.400 |
| 103 | 5 | Chabada Bernard | H SK-2020-0777-63 | 15:04:57 | 1 098,318 | 615.003 | 3/10 | 0401 | 20.600 |
| 104 | 5 | Hajas Václav + Holúbek Viktor | A SK-2022-0405-117 | 15:10:50 | 1 098,080 | 621.33 | 2/10 | 0405 | 20.800 |
| 105 | 5 | Boháč Karol + Vrábel Miroslav | H SK-2021-0401-759 | 15:05:33 | 1 097,527 | 615.237 | 1/6 | 0401 | 21.000 |
| 106 | 11 | Holjenka Peter | A SK-2022-0802-865 | 14:52:56 | 1 096,705 | 600.921 | 1/14 | 01605 | 21.200 |
| 107 | 8 | Stanko + Chovan | A SK-2020-0402-439 | 14:57:24 | 1 096,544 | 605.731 | 1/10 | 0402 | 21.400 |
| 108 | 12 | Sušienka Martin + František | H SK-2022-01705-444 | 15:08:03 | 1 096,430 | 617.345 | 3/15 | 01705 | 21.600 |
| 109 | 7 | Ďuroška Rudolf | A SK-2022-01407-614 | 14:57:02 | 1 096,415 | 605.276 | 1/10 | 01407 | 21.800 |
| 110 | 9 | Varmus M + J | A SK-2023-01601-132 | 14:57:48 | 1 096,232 | 605.997 | 1/10 | 01601 | 22.000 |
| 111 | 10 | Chylák Bohuš + Ľuboš | A SK-2022-01504-955 | 14:54:32 | 1 096,086 | 602.336 | 7/15 | 01504 | 22.200 |
| 112 | 7 | Miroslav Hojo | A SK-2020-0304-758 | 15:27:42 | 1 095,735 | 638.485 | 1/11 | 0304 | 22.400 |
| 113 | 6 | Holúbek Daniel.st + Struharňanský Pavol | A SK-2022-0405-2280 | 15:10:58 | 1 095,499 | 620.016 | 1/10 | 0405 | 22.600 |
| 114 | 13 | Zicho Ján | H SK-2019-01705-778 | 15:10:53 | 1 095,231 | 619.791 | 1/15 | 01705 | 22.800 |
| 115 | 3 | Radočani Roman | A SK-2022-0403-204 | 15:04:33 | 1 094,944 | 612.694 | 1/10 | 0403 | 23.000 |
| 116 | 3 | Bomba Ján | A SK-2020-02908-1408 | 15:37:12 | 1 094,841 | 648.365 | 1/3 | 02908 | 23.200 |
| 117 | 1 | Valica J + J + Pagáč | H DV-2021-04820-533 | 14:57:39 | 1 094,483 | 604.866 | 2/10 | 01407 | 23.400 |
| 118 | 5 | Nemeš Jozef | A SK-2022-02902-640 | 15:34:19 | 1 094,403 | 644.95 | 1/8 | 02902 | 23.600 |
| 119 | 10 | Miškovič + Bakala | H SK-2022-02908-1951 | 15:35:57 | 1 094,385 | 646.727 | 2/21 | 02908 | 23.800 |
| 120 | 5 | Mikunda Peter | H CZ-2022-0221-2956 | 14:56:29 | 1 094,044 | 603.365 | 1/10 | 01408 | 24.000 |
| 121 | 7 | Chylák Ľudvík | H SK-2021-01605-562 | 14:59:56 | 1 093,643 | 606.899 | 1/10 | 01605 | 24.200 |
| 122 | 1 | Čáni Ľudovít | A SK-2021-0303-702 | 15:29:38 | 1 093,514 | 639.305 | 1/13 | 0303 | 24.400 |
| 123 | 18 | Stacho Ján | A SK-2022-01701-301 | 15:10:57 | 1 093,498 | 618.865 | 5/26 | 01701 | 24.600 |
| 124 | 4 | Miroslav Hojo | A SK-2022-0304-238 | 15:29:02 | 1 093,234 | 638.485 | 2/11 | 0304 | 24.800 |
| 125 | 2 | Stehlík Ján | A SK-2020-01002-543 | 15:05:22 | 1 092,808 | 612.373 | 1/22 | 01002 | 25.000 |
| 126 | 3 | Halúzka Milan + syn | A SK-2020-01504-927 | 14:59:27 | 1 092,701 | 605.848 | 2/5 | 01502 | 25.200 |
| 127 | 6 | Kupča Marián | A SK-2021-01803-270 | 15:27:21 | 1 092,023 | 635.958 | 1/14 | 01803 | 25.400 |
| 128 | 9 | Chupáň Ľubomír | H SK-2022-01403-27 | 14:59:21 | 1 091,471 | 605.057 | 1/10 | 01403 | 25.600 |
| 129 | 2 | Chabada Bernard | A SK-2021-0401-106 | 15:08:37 | 1 091,172 | 615.003 | 4/10 | 0401 | 25.800 |
| 130 | 7 | Murárik Marián | H SK-2021-0406-281 | 15:05:33 | 1 091,149 | 611.662 | 1/8 | 0406 | 26.000 |
| 131 | 2 | Suľovský Pavol | A SK-2021-01404-705 | 14:55:08 | 1 090,924 | 600.172 | 1/12 | 01404 | 26.200 |
| 132 | 7 | Púček Miroslav | A SK-2021-0401-867 | 15:07:24 | 1 090,837 | 613.487 | 2/9 | 0401 | 26.400 |
| 133 | 6 | Komačka Michal | A SK-2021-01407-280 | 15:01:07 | 1 090,832 | 606.63 | 3/10 | 01407 | 26.600 |
| 134 | 3 | Miroslav Hojo | A SK-2022-0304-231 | 15:30:20 | 1 090,806 | 638.485 | 3/11 | 0304 | 26.800 |
| 135 | 3 | Nemeš Jozef | A SK-2022-02902-727 | 15:36:16 | 1 090,794 | 644.95 | 2/8 | 02902 | 27.000 |
| 136 | 1 | Vrábel + Podmanický | A SK-2019-01605-681 | 15:06:29 | 1 090,777 | 612.453 | 1/2 | 01605 | 27.200 |
| 137 | 10 | Tavačiak Vladimír | H SK-2020-0403-352 | 15:07:15 | 1 090,686 | 613.238 | 1/10 | 0403 | 27.400 |
| 138 | 4 | Ondák Július | H SK-2021-01407-638 | 14:59:46 | 1 090,532 | 604.991 | 2/10 | 01407 | 27.600 |
| 139 | 5 | Tomášov Milan + Jana | A SK-2017-0401-1280 | 15:07:32 | 1 090,260 | 613.326 | 1/10 | 0401 | 27.800 |
| 140 | 8 | Jozef Šatan | A SK-2021-02904-151 | 15:36:51 | 1 089,977 | 645.103 | 1/10 | 02904 | 28.000 |
| 141 | 5 | Vitos Milan + Knapec Pavol | A SK-2022-01407-972 | 15:00:00 | 1 089,890 | 604.907 | 1/10 | 01407 | 28.200 |
| 142 | 4 | Funtík Jozef | H SK-2022-01406-936 | 15:00:17 | 1 089,762 | 605.145 | 2/10 | 01406 | 28.400 |
| 143 | 8 | Vorčák Marian | A PL-2022-023-10298 | 15:32:40 | 1 089,429 | 640.221 | 2/10 | 02908 | 28.600 |
| 144 | 6 | Podhorsky Mario + B | H SK-2022-0405-665 | 15:14:56 | 1 089,231 | 620.807 | 3/6 | 0405 | 28.800 |
| 145 | 6 | Mikunda Peter | H SK-2022-01408-98 | 14:59:07 | 1 088,844 | 603.365 | 2/10 | 01408 | 29.000 |
| 146 | 1 | Vajda Štefan, Ing. | A SK-2021-01009-843 | 15:14:57 | 1 088,746 | 620.531 | 1/20 | 01009 | 29.200 |
| 147 | 9 | Krištofik Štefan st. | A SK-2019-0405-972 | 15:14:21 | 1 087,921 | 619.408 | 1/10 | 0405 | 29.400 |
| 148 | 1 | Krajči Miroslav | A SK-2020-0303-970 | 15:32:24 | 1 087,576 | 638.842 | 1/29 | 0305 | 29.600 |
| 149 | 5 | Rucek J+J | H SK-2022-01601-468 | 15:00:49 | 1 087,323 | 604.352 | 2/6 | 01601 | 29.800 |
| 150 | 9 | Ondák Július | A SK-2021-01407-640 | 15:01:36 | 1 086,940 | 604.991 | 3/10 | 01407 | 30.000 |
| 151 | 1 | Boldizsár Ladislav | H SK-2021-0705-287 | 15:27:02 | 1 086,834 | 633.914 | 1/20 | 0901 | 30.200 |
| 152 | 6 | Cvacho- DUO + Trizuliak | H SK-2019-0406-605 | 15:07:59 | 1 086,625 | 611.752 | 3/10 | 03307 | 30.400 |
| 153 | 1 | František Ončák | H SK-2019-0304-130 | 15:36:05 | 1 086,502 | 642.213 | 1/8 | 0304 | 30.600 |
| 154 | 3 | Romančík Václav | H SK-2019-01705-136 | 15:14:59 | 1 086,353 | 619.203 | 1/10 | 01705 | 30.800 |
| 155 | 9 | Moravčík J + Ľ | H SK-2022-01406-288 | 15:01:38 | 1 086,156 | 604.609 | 7/21 | 01406 | 31.000 |
| 156 | 6 | Vitos Milan + Knapec Pavol | H SK-2022-01407-1253 | 15:02:09 | 1 085,684 | 604.907 | 2/10 | 01407 | 31.200 |
| 157 | 2 | Markuš M+M | A SK-2021-0404-632 | 15:02:14 | 1 085,663 | 605.004 | 1/10 | 0404 | 31.400 |
| 158 | 3 | Turský Stanislav | H SK-2022-01408-1333 | 15:03:06 | 1 085,389 | 605.792 | 2/14 | 01408 | 31.600 |
| 159 | 8 | Zborovančík Štefan | H SK-2020-01606-278 | 15:01:41 | 1 085,041 | 604.024 | 1/10 | 01606 | 31.800 |
| 160 | 4 | Jakubec Jozef | H SK-2022-01504-1315 | 15:00:00 | 1 084,420 | 601.853 | 1/5 | 01504 | 32.000 |
| 161 | 2 | Šulgan Štefan | H SK-2019-01606-317 | 15:01:52 | 1 084,326 | 603.825 | 1/2 | 01606 | 32.200 |
| 162 | 1 | Chylák Bohuš + Ľuboš | H SK-2022-01504-966 | 15:00:36 | 1 084,118 | 602.336 | 8/15 | 01504 | 32.400 |
| 163 | 18 | Moravčík J + Ľ | A SK-2020-01406-5 | 15:02:48 | 1 083,885 | 604.609 | 8/21 | 01406 | 32.600 |
| 164 | 3 | Pavol Bandik | A SK-2020-02904-1147 | 15:38:33 | 1 083,710 | 643.236 | 2/10 | 02904 | 32.800 |
| 165 | 1 | Krištofik Ján st. | H SK-2022-0405-6 | 15:19:06 | 1 083,285 | 621.914 | 1/10 | 0405 | 33.000 |
| 166 | 9 | Štafen Ján | A SK-2022-0999-3487 | 15:03:04 | 1 083,114 | 604.45 | 1/10 | 01401 | 33.200 |
| 167 | 5 | Poláček Jozef | A SK-2022-01408-812 | 15:04:34 | 1 083,054 | 606.041 | 1/10 | 01408 | 33.400 |
| 168 | 3 | Holjenka Peter | H SK-2022-01605-841 | 14:59:57 | 1 082,838 | 600.921 | 2/14 | 01605 | 33.600 |
| 169 | 6 | Poliaček Ľ+S | A SK-2022-03401-1359 | 15:03:46 | 1 082,795 | 605.03 | 1/10 | 01609 | 33.800 |
| 170 | 21 | Stacho Ján | A SK-2021-01701-240 | 15:16:38 | 1 082,626 | 618.865 | 6/26 | 01701 | 34.000 |
| 171 | 8 | Katrencin Jozef | A SK-2022-01504-1112 | 15:01:54 | 1 082,216 | 602.686 | 2/15 | 01504 | 34.200 |
| 172 | 1 | Tomášov Milan + Jana | A SK-2019-03306-779 | 15:11:52 | 1 081,926 | 613.326 | 2/10 | 0401 | 34.400 |
| 173 | 1 | Ondák Július | H SK-2022-01407-164 | 15:04:12 | 1 081,887 | 604.991 | 4/10 | 01407 | 34.600 |
| 174 | 3 | Danišek D + Hocher | A SK-2022-03306-341 | 15:00:43 | 1 081,485 | 601.017 | 1/10 | 03306 | 34.800 |
