Document généré par MyPigeons (04.10.2026 14:45:31) . Visitez la version en ligne en direct
2473
Nr. de pigeons
77
Nr. de colombophiles:
495
20 %
151 km
Distance moyenne
00:09:14
Durée de la concours
Krakow
Nr. de concours1
Date01.05.2025
Heure de libération07:30:00
OrganisateurOZ Bardejov
Traité parAlena Filarská
Coordonnées GPS49:57:38 | 19:40:47
Rang132.151 km – 171.409 km
Séries50 / 5
Système de points40 / 1 / 1 %
Libérationjasno, bezvetrie, 13 stupňov
ArrivéeMalá oblačnosť, 16,5 °C, SZ až S vietor, 3-4 m/s, po trase spočiatku Z neskôr SZ vietor
Premier pigeon
SK-2021-02601-95
1 · 08:55:23 1666.988 142.333 km
Bednár Jozef st.+ml.
02601 Bardejov
SK-2021-02601-95
Dernier pigeon
SK-2021-02602-280
1 · 09:10:57 1504.250 151.854 km
Stankovič František
02602 Demjata
SociétéColombophilesNr. de pigeons Prix           % de Prix % d'oiseaux avec des prixPoints
02601 - Bardejov184558717.58 %19.12 %1 120
02602 - Demjata9334438.69 %12.87 %748
02603 - Giraltovce7162346.87 %20.99 %715
02604 - Stropkov61906012.12 %31.58 %683
02605 - Stropkov - mesto92409819.8 %40.83 %1 189
02606 - Svidník1242011723.64 %27.86 %1 285
02607 - Veľký Šariš6231306.06 %12.99 %622
02608 - Sabinov10441265.25 %5.9 %655
Somme772 4734957 017

Tableau de score

Prix ​​- dePrix ​​- àPoints
1 25 40
26 49 39
50 74 38
75 99 37
100 124 36
125 148 35
149 173 34
174 198 33
199 223 32
224 247 31
248 272 30
273 297 29
298 321 28
322 346 27
347 371 26
372 396 25
397 420 24
421 445 23
446 470 22
471 495 21
#  Nom. Colombophile / Équipe Pigeon Arrivée Vitesse Distance [km] Position du pigeonnier Société Coefficient Points
1  12   Bednár Jozef st.+ml.  H  SK-2021-02601-95 08:55:23 1 666,988 142.333 1/44 02601 0.404 40
2  22   Bednár Jozef st.+ml.  H  SK-2024-02601-428 08:55:25 1 666,338 142.333 2/44 02601 0.809 40
3  18   Harvila Ján  A  SK-2021-01408-267 09:03:33 1 659,523 155.276 1/50 02606 1.213 40
4  32   Harvila Ján  H  SK-2023-02606-715 09:03:41 1 657,161 155.276 2/50 02606 1.617 40
5  23   Štefančík Lukáš  A  SK-2023-02601-95 08:52:42 1 651,862 136.609 1/45 02601 2.022 40
6  8   Jaco Jozef  A  SK-2022-02607-508 08:57:24 1 649,989 144.209 1/46 02607 2.426 40
7  7   Jaco Jozef  A  SK-2022-02607-526 08:57:25 1 649,674 144.209 2/46 02607 2.831 40
8  30   Jaco Jozef  H  SK-2022-02607-528 08:57:36 1 646,221 144.209 3/46 02607 3.235 40
9  38   Bednár Jozef st.+ml.  A  SK-2021-02601-36 08:56:28 1 646,103 142.333 3/44 02601 3.639 40
10  37   Bednár Jozef st.+ml.  A  SK-2021-02601-85 08:56:35 1 643,885 142.333 4/44 02601 4.044 40
11  28   Bednár Jozef st.+ml.  A  NL-2023-9039177 08:56:36 1 643,568 142.333 5/44 02601 4.448 40
12  30   Kertys Tomáš  A  SK-2023-02603-702 09:03:07 1 643,081 153.053 1/30 02603 4.852 40
13  9   Harvila Ján  A  SK-2022-02606-630 09:04:34 1 641,685 155.276 3/50 02606 5.257 40
14  2   Kačmár Jozef  H  SK-2022-02604-166 09:06:01 1 641,267 157.589 1/43 02606 5.661 40
15  19   Maťaš Michal  H  SK-2020-02710-765 09:08:56 1 636,092 161.864 1/30 02605 6.066 40
16  10   Maťaš Michal  A  SK-2022-02710-398 09:08:58 1 635,541 161.864 2/30 02605 6.470 40
17  15   Baško Richard ml.  H  SK-2023-02605-488 09:11:55 1 634,649 166.598 1/37 02605 6.874 40
18  27   Maťaš Michal  H  SK-2022-02710-371 09:09:03 1 634,165 161.864 3/30 02605 7.279 40
19  30   Harvila Ján  H  SK-2022-02606-676 09:05:05 1 632,766 155.276 4/50 02606 7.683 40
20  2   Surmik Ladislav  H  SK-2017-2601-576 08:58:38 1 632,411 144.686 1/18 02601 8.087 40
21  43   Bednár Jozef st.+ml.  A  SK-2021-02601-60 08:57:13 1 631,947 142.333 6/44 02601 8.492 40
22  28   Harvila Ján  H  SK-2024-02606-822 09:05:08 1 631,908 155.276 5/50 02606 8.896 40
23  13   Bednár Jozef st.+ml.  H  SK-2022-02601-381 08:57:15 1 631,324 142.333 7/44 02601 9.300 40
24  7   Kačmár Jozef  H  SK-2023-02606-440 09:06:37 1 631,075 157.589 2/43 02606 9.705 40
25  4   Kačmár Jozef  H  SK-2023-02606-434 09:06:37 1 631,075 157.589 3/43 02606 10.109 40
26  20   Bednár Jozef st.+ml.  H  SK-2023-02601-1149 08:57:16 1 631,012 142.333 8/44 02601 10.514 39
27  23   Bednár Jozef st.+ml.  A  NL-2023-9039186 08:57:17 1 630,701 142.333 9/44 02601 10.918 39
28  10   Juhás František  H  SK-2022-02603-236 09:08:34 1 630,145 160.678 1/38 02604 11.322 39
29  15   Kačmár Jozef  H  SK-2024-02606-520 09:06:42 1 629,669 157.589 4/43 02606 11.727 39
30  36   Stankovič František  H  SK-2022-02602-180 09:03:12 1 629,335 151.854 1/41 02602 12.131 39
31  39   Kačmár Jozef  A  SK-2021-02606-555 09:06:46 1 628,546 157.589 5/43 02606 12.535 39
32  16   Kačmár Jozef  H  SK-2024-02606-515 09:06:46 1 628,546 157.589 6/43 02606 12.940 39
33  32   Bednár Jozef st.+ml.  A  SK-2024-02601-423 08:57:25 1 628,214 142.333 10/44 02601 13.344 39
34  15   Harvila Ján  A  SK-2024-02606-857 09:05:21 1 628,200 155.276 6/50 02606 13.748 39
35  56   Benka Jaroslav  H  SK-2022-02601-1553 08:51:07 1 628,144 132.151 1/90 02601 14.153 39
36  22   Ing. Kontura Ondrej  A  SK-2022-02602-241 09:01:49 1 627,667 149.447 1/44 02602 14.557 39
37  32   Kačmár Jozef  A  SK-2024-02606-521 09:06:51 1 627,145 157.589 7/43 02606 14.962 39
38  36   Juhás František  A  SK-2022-02603-229 09:08:46 1 626,844 160.678 2/38 02604 15.366 39
39  5   Bašista Vladislav Ing.  A  SK-2024-02602-398 09:03:36 1 623,857 151.993 1/51 02602 15.770 39
40  6   Dulák Peter  H  SK-2017-2606-828 09:04:07 1 623,591 152.834 1/42 02606 16.175 39
41  16   Rodák Ivo  H  SK-2024-02606-406 09:05:52 1 623,390 155.656 1/48 02606 16.579 39
42  40   Gallovič Jozef  A  SK-2024-03501-1839 08:56:20 1 623,174 140.134 1/40 02608 16.983 39
43  9   Juhás František  H  SK-2022-02603-225 09:09:00 1 623,010 160.678 3/38 02604 17.388 39
44  14   Bednár Jozef st.+ml.  H  NL-2023-9416721 08:57:44 1 622,337 142.333 11/44 02601 17.792 39
45  28   Dugas Peter  A  SK-2024-03501-1742 08:56:52 1 621,381 140.844 1/67 02608 18.197 39
46  3   Roguľa Ondrej  A  SK-2021-02601-888 09:03:08 1 621,020 151.025 1/15 02601 18.601 39
47  30   Bednár Jozef st.+ml.  A  NL-2023-9039170 08:57:49 1 620,797 142.333 12/44 02601 19.005 39
48  20   Gallovič Jozef  A  SK-2023-02110-737 08:56:35 1 618,487 140.134 2/40 02608 19.410 39
49  15   Ing. Kontura Ondrej  H  SK-2021-02602-217 09:02:27 1 616,517 149.447 2/44 02602 19.814 39
50  13   Kačmár Jozef  H  SK-2023-02606-430 09:07:31 1 616,021 157.589 8/43 02606 20.218 38
51  40   Bednár Jozef st.+ml.  A  SK-2022-02601-378 08:58:08 1 614,974 142.333 13/44 02601 20.623 38
52  2   Rodák Ivo  H  SK-2024-02606-443 09:06:23 1 614,689 155.656 2/48 02606 21.027 38
53  6   Kačmár Jozef  H  SK-2023-02606-1557 09:07:36 1 614,641 157.589 9/43 02606 21.431 38
54  15   Bednár Jozef st.+ml.  H  NL-2024-8412796 08:58:12 1 613,753 142.333 14/44 02601 21.836 38
55  7   Harvila Ján  H  SK-2023-02606-778 09:06:16 1 612,699 155.276 7/50 02606 22.240 38
56  7   Maťaš Michal  A  SK-2022-02710-413 09:10:23 1 612,459 161.864 4/30 02605 22.645 38
57  30   Smalík Martin  H  SK-2023-02604-420 09:12:48 1 611,080 165.619 1/56 02604 23.049 38
58  54   Smalík Martin  H  SK-2021-02604-156 09:12:50 1 610,558 165.619 2/56 02604 23.453 38
59  18   Kertys Tomáš  H  SK-2023-02603-735 09:05:02 1 609,954 153.053 2/30 02603 23.858 38
60  3   Jakubčák Jozef+Alena  H  SK-2022-02607-308 08:56:34 1 609,376 141.947 1/30 02607 24.262 38
61  11   Kertys Tomáš  A  SK-2023-02603-734 09:05:07 1 608,544 153.053 3/30 02603 24.666 38
62  9   Kačmár Jozef  H  SK-2022-02606-312 09:07:59 1 608,325 157.589 10/43 02606 25.071 38
63  6   Štefančík Lukáš  H  SK-2023-02601-84 08:55:01 1 606,850 136.609 2/45 02601 25.475 38
64  34   Štefančík Lukáš  A  SK-2021-02601-511 08:55:05 1 605,591 136.609 3/45 02601 25.879 38
65  1   Kačmár Jozef  H  SK-2020-02606-733 09:08:10 1 605,321 157.589 11/43 02606 26.284 38
66  10   Štefančík Lukáš  H  SK-2023-02601-107 08:55:06 1 605,276 136.609 4/45 02601 26.688 38
67  43   Štefančík Lukáš  A  SK-2023-02601-116 08:55:06 1 605,276 136.609 5/45 02601 27.093 38
68  42   Štefančík Lukáš  A  SK-2021-02601-507 08:55:06 1 605,276 136.609 6/45 02601 27.497 38
69  17   Štefančík Lukáš  H  SK-2023-02601-99 08:55:06 1 605,276 136.609 7/45 02601 27.901 38
70  29   Štefančík Lukáš  A  SK-2022-02601-774 08:55:06 1 605,276 136.609 8/45 02601 28.306 38
71  14   Štefančík Lukáš  H  SK-2022-02601-900 08:55:07 1 604,962 136.609 9/45 02601 28.710 38
72  21   Harvila Ján  A  SK-2023-02606-719 09:06:44 1 604,920 155.276 8/50 02606 29.114 38
73  2   Kertys Tomáš  A  SK-2023-02601-54 09:05:20 1 604,890 153.053 4/30 02603 29.519 38
74  25   Štefančík Lukáš  A  SK-2023-02601-103 08:55:08 1 604,648 136.609 10/45 02601 29.923 38
75  41   Štefančík Lukáš  A  SK-2022-02601-787 08:55:08 1 604,648 136.609 11/45 02601 30.328 37
76  29   Kertys Tomáš  H  SK-2023-02603-739 09:05:22 1 604,329 153.053 5/30 02603 30.732 37
77  36   Jaco Jozef  H  SK-2023-02607-328 08:59:59 1 602,619 144.209 4/46 02607 31.136 37
78  40   Jaco Jozef  H  SK-2022-02607-519 09:00:00 1 602,322 144.209 5/46 02607 31.541 37
79  24   Štefančík Lukáš  A  SK-2024-02601-673 08:55:17 1 601,825 136.609 12/45 02601 31.945 37
80  21   Baško Richard ml.  H  SK-2022-02710-143 09:14:02 1 601,391 166.598 2/37 02605 32.349 37
81  20   Jaco Jozef  A  SK-2022-02607-532 09:00:08 1 599,952 144.209 6/46 02607 32.754 37
82  1   Baško Richard ml.  H  SK-2021-02710-748 09:14:08 1 599,853 166.598 3/37 02605 33.158 37
83  13   Jaco Jozef  H  SK-2023-03503-174 09:00:09 1 599,656 144.209 7/46 02607 33.562 37
84  4   Škvarek Vincent  H  SK-2022-02404-757 09:05:10 1 599,366 152.233 1/20 02601 33.967 37
85  26   Baško Richard ml.  A  SK-2021-02710-671 09:14:12 1 598,829 166.598 4/37 02605 34.371 37
86  34   Baško Richard ml.  A  SK-2021-02710-609 09:14:14 1 598,318 166.598 5/37 02605 34.776 37
87  5   Jevočin Anton  H  SK-2023-02605-880 09:13:38 1 598,144 165.621 1/30 02605 35.180 37
88  16   Smalík Martin  A  SK-2021-02604-182 09:13:38 1 598,125 165.619 3/56 02604 35.584 37
89  12   Krasnaj Ján  H  SK-2022-02603-305 09:09:56 1 598,123 159.759 1/20 02603 35.989 37
90  17   Harvila Ján  A  SK-2023-02606-747 09:07:09 1 598,038 155.276 9/50 02606 36.393 37
91  27   Cerula Jaroslav  A  SK-2024-02606-783 09:09:19 1 597,460 158.681 1/40 02606 36.797 37
92  26   Štefančík Lukáš  A  SK-2023-02601-104 08:55:31 1 597,455 136.609 13/45 02601 37.202 37
93  6   Vujčík Ján  H  SK-2023-02503-235 09:05:19 1 597,139 152.234 1/20 02601 37.606 37
94  29   Rodák Ivo  A  SK-2024-02606-426 09:07:27 1 597,018 155.656 3/48 02606 38.011 37
95  4   Rodák Ivo  H  SK-2024-02606-1416 09:07:27 1 597,018 155.656 4/48 02606 38.415 37
96  3   Cerula Jaroslav  H  SK-2024-02606-772 09:09:21 1 596,924 158.681 2/40 02606 38.819 37
97  2   Kostár Milan Ing.  H  SK-2024-02603-571 09:08:50 1 596,898 157.88 1/20 02603 39.224 37
98  44   Smalík Martin  H  SK-2023-02604-436 09:13:44 1 596,584 165.619 4/56 02604 39.628 37
99  21   Smalík Martin  A  SK-2023-02604-415 09:13:47 1 595,815 165.619 5/56 02604 40.032 37
100  44   Harvila Ján  H  SK-2024-02606-834 09:07:20 1 595,028 155.276 10/50 02606 40.437 36
101  28   Maťaš Michal  H  SK-2023-02605-146 09:11:29 1 594,981 161.864 5/30 02605 40.841 36
102  23   Jevočin Anton  H  SK-2023-02605-862 09:13:53 1 594,298 165.621 2/30 02605 41.245 36
103  9   Stankovič František  H  SK-2023-02602-614 09:05:16 1 593,989 151.854 2/41 02602 41.650 36
104  26   Lukáč Štefan  A  SK-2022-03501-867 08:57:08 1 593,684 138.863 1/50 02608 42.054 36
105  8   Skička Ján + Janík  H  SK-2023-02605-325 09:17:33 1 593,514 171.409 1/20 02605 42.459 36
106  22   Štefančík Lukáš  A  SK-2021-02601-448 08:55:44 1 593,418 136.609 14/45 02601 42.863 36
107  1   Stankovič František  H  SK-2022-02602-169 09:05:20 1 592,874 151.854 3/41 02602 43.267 36
108  57   Benka Jaroslav  H  SK-2022-02601-1504 08:52:56 1 592,501 132.151 2/90 02601 43.672 36
109  28   Štefančík Lukáš  A  SK-2024-02601-602 08:55:48 1 592,179 136.609 15/45 02601 44.076 36
110  41   Jaco Jozef  H  SK-2023-02607-305 09:00:35 1 592,004 144.209 8/46 02607 44.480 36
111  37   Rodák Ivo  A  SK-2024-02606-487 09:07:46 1 591,846 155.656 5/48 02606 44.885 36
112  39   Jaco Jozef  H  SK-2022-03501-1491 09:00:38 1 591,125 144.209 9/46 02607 45.289 36
113  46   Jaco Jozef  H  SK-2024-02607-150 09:00:39 1 590,833 144.209 10/46 02607 45.693 36
114  40   Dulák Peter  H  SK-2022-02606-199 09:06:11 1 588,711 152.834 2/42 02606 46.098 36
115  20   Jevočin Anton  A  SK-2024-02605-371 09:14:17 1 588,183 165.621 3/30 02605 46.502 36
116  27   Kertys Tomáš  A  SK-2023-02603-720 09:06:23 1 587,412 153.053 6/30 02603 46.907 36
117  35   Bednár Jozef st.+ml.  A  NL-2023-9039168 08:59:40 1 587,357 142.333 15/44 02601 47.311 36
118  47   Rodák Ivo  A  SK-2024-02606-433 09:08:03 1 587,247 155.656 6/48 02606 47.715 36
119  37   Harvila Ján  H  SK-2023-02606-1533 09:07:50 1 586,878 155.276 11/50 02606 48.120 36
120  9   Polák Ľubomír  H  SK-2021-02601-2148 08:55:20 1 586,309 135.365 1/20 02601 48.524 36
121  28   Ing. Kontura Ondrej  A  SK-2021-02602-196 09:04:15 1 585,645 149.447 3/44 02602 48.928 36
122  31   Rodák Ivo  A  SK-2024-02606-1438 09:08:10 1 585,361 155.656 7/48 02606 49.333 36
123  30   Stankovič František  H  SK-2021-02602-272 09:05:48 1 585,115 151.854 4/41 02602 49.737 36
124  41   Benka Jaroslav  H  SK-2023-02601-1418 08:53:20 1 584,861 132.151 3/90 02601 50.142 36
125  9   Surmik Ladislav  H  SK-2023-02601-445 09:01:18 1 584,732 144.686 2/18 02601 50.546 35
126  34   Bednár Jozef st.+ml.  A  SK-2023-02601-1166 08:59:49 1 584,706 142.333 16/44 02601 50.950 35
127  23   Kačmár Jozef  H  SK-2024-02606-546 09:09:27 1 584,605 157.589 12/43 02606 51.355 35
128  35   Vasiľ Ján  A  SK-2023-03501-1107 09:01:12 1 584,430 144.5 1/35 02608 51.759 35
129  43   Smalík Martin  H  SK-2024-02604-522 09:14:33 1 584,113 165.619 6/56 02604 52.163 35
130  35   Majirský Ján  A  SK-2024-02602-573 09:04:46 1 583,996 150.11 1/51 02602 52.568 35
131  47   Smalík Martin  H  SK-2024-02604-548 09:14:34 1 583,860 165.619 7/56 02604 52.972 35
132  45   Smalík Martin  H  SK-2021-02404-497 09:14:36 1 583,356 165.619 8/56 02604 53.376 35
133  6   Baško Richard ml.  H  SK-2024-02605-850 09:15:17 1 582,378 166.598 6/37 02605 53.781 35
134  44   Bednár Jozef st.+ml.  A  SK-2022-02601-361 08:59:59 1 581,771 142.333 17/44 02601 54.185 35
135  21   Jevočin Anton  A  SK-2024-02605-366 09:14:43 1 581,611 165.621 4/30 02605 54.590 35
136  10   Kačmár Jozef  H  SK-2021-02604-33 09:09:39 1 581,425 157.589 13/43 02606 54.994 35
137  2   Žipaj Ján  A  SK-2023-0999-2066 09:16:27 1 581,240 168.323 1/42 02603 55.398 35
138  24   Harvila Ján  A  SK-2024-02606-1036 09:08:11 1 581,222 155.276 12/50 02606 55.803 35
139  22   Kačmár Jozef  H  SK-2023-02606-450 09:09:40 1 581,161 157.589 14/43 02606 56.207 35
140  8   Dittrich Marián  H  SK-2021-02508-13 09:04:39 1 581,014 149.643 1/40 02607 56.611 35
141  19   Harvila Ján  A  SK-2023-02606-765 09:08:12 1 580,954 155.276 13/50 02606 57.016 35
142  26   Kačmár Jozef  H  SK-2024-02606-530 09:09:41 1 580,896 157.589 15/43 02606 57.420 35
143  21   Dittrich Marián  H  SK-2023-02508-220 09:04:41 1 580,458 149.643 2/40 02607 57.825 35
144  20   Kačmár Jozef  H  SK-2024-02606-513 09:09:43 1 580,368 157.589 16/43 02606 58.229 35
145  3   Kačmár Jozef  H  SK-2022-02606-321 09:09:43 1 580,368 157.589 17/43 02606 58.633 35
146  5   Bednár Jozef st.+ml.  H  SK-2019-02601-543 09:00:04 1 580,307 142.333 18/44 02601 59.038 35
147  21   Bedrúň Viliam  H  SK-2023-02606-552 09:05:12 1 580,028 150.445 1/50 02606 59.442 35
148  21   Maťaš Michal  H  SK-2022-02710-388 09:12:27 1 579,932 161.864 6/30 02605 59.846 35
149  28   Žipaj Ján  H  SK-2024-02603-193 09:16:35 1 579,262 168.323 2/42 02603 60.251 34
150  19   Juhás František  H  SK-2022-02604-347 09:11:49 1 578,111 160.678 4/38 02604 60.655 34
151  3   Dittrich Marián  H  SK-2023-02508-215 09:04:50 1 577,958 149.643 3/40 02607 61.059 34
152  25   Kačmár Jozef  H  SK-2024-02606-501 09:09:53 1 577,731 157.589 18/43 02606 61.464 34
153  9   Maťaš Michal  A  SK-2021-02710-43 09:12:36 1 577,622 161.864 7/30 02605 61.868 34
154  11   Vavrek Peter  A  SK-2024-02516-400 09:06:40 1 577,586 152.5 1/26 02602 62.273 34
155  30   Kačmár Jozef  H  SK-2024-02606-529 09:09:57 1 576,678 157.589 19/43 02606 62.677 34
156  3   Maťaš Michal  A  SK-2020-02710-752 09:12:41 1 576,342 161.864 8/30 02605 63.081 34
157  12   Skička Ján + Janík  A  SK-2024-02605-50 09:18:46 1 575,692 171.409 2/20 02605 63.486 34
158  31   Reis Martin  A  SK-2023-02603-918 09:06:26 1 575,251 151.933 1/32 02603 63.890 34
159  1   Maťaš Michal  A  SK-2023-02605-121 09:12:46 1 575,063 161.864 9/30 02605 64.294 34
160  7   Jakubčák Jozef+Alena  H  SK-2022-02607-332 08:58:31 1 574,565 141.947 2/30 02607 64.699 34
161  41   Smalík Martin  H  SK-2023-02604-453 09:15:13 1 574,076 165.619 9/56 02604 65.103 34
162  33   Smalík Martin  H  SK-2021-02604-153 09:15:13 1 574,076 165.619 10/56 02604 65.507 34
163  7   Smalík Martin  A  SK-2022-02604-227 09:15:14 1 573,826 165.619 11/56 02604 65.912 34
164  20   Harvila Ján  A  SK-2024-02606-817 09:08:39 1 573,743 155.276 14/50 02606 66.316 34
165  24   Bašista Vladislav Ing.  H  SK-2024-02602-331 09:06:35 1 573,698 151.993 2/51 02602 66.721 34
166  23   Jurko Jozef  H  SK-2022-02710-537 09:17:54 1 573,624 169.794 1/40 02605 67.125 34
167  18   Gonšenica Ján  H  SK-2023-02606-1002 09:12:55 1 573,623 161.952 1/29 02604 67.529 34
168  12   Harvila Ján  A  SK-2024-02606-1037 09:08:40 1 573,477 155.276 15/50 02606 67.934 34
169  25   Jaco Jozef  H  SK-2021-02607-206 09:01:39 1 573,475 144.209 11/46 02607 68.338 34
170  12   Smalík Martin  A  SK-2024-02604-569 09:15:16 1 573,328 165.619 12/56 02604 68.742 34
171  26   Jaco Jozef  H  SK-2020-02607-365 09:01:40 1 573,189 144.209 12/46 02607 69.147 34
172  27   Jaco Jozef  H  SK-2024-02607-136 09:01:41 1 572,903 144.209 13/46 02607 69.551 34
173  25   Fecko Ján  H  SK-2023-02605-80 09:14:53 1 572,900 164.971 1/41 02605 69.956 34
174  4   Jurko Jozef  A  SK-2024-02605-404 09:17:57 1 572,895 169.794 2/40 02605 70.360 33
175  10   Stankovič František  H  SK-2022-02602-176 09:06:34 1 572,530 151.854 5/41 02602 70.764 33
176  14   Škvarek Vincent  H  SK-2024-02601-998 09:06:48 1 572,384 152.233 2/20 02601 71.169 33
177  41   Rodák Ivo  H  SK-2024-02606-1432 09:08:59 1 572,283 155.656 8/48 02606 71.573 33
178  11   Stankovič František  H  SK-2023-02602-647 09:06:37 1 571,716 151.854 6/41 02602 71.977 33
179  13   Harvila Ján  A  SK-2022-02606-628 09:08:47 1 571,619 155.276 16/50 02606 72.382 33
180  7   Jevočin Anton  A  SK-2023-02605-865 09:15:23 1 571,605 165.621 5/30 02605 72.786 33
181  52   Smalík Martin  H  SK-2023-02604-458 09:15:23 1 571,586 165.619 13/56 02604 73.190 33
182  36   Bednár Jozef st.+ml.  A  NL-2023-9416714 09:00:35 1 571,293 142.333 19/44 02601 73.595 33
183  2   Jaco Jozef  A  SK-2021-02607-241 09:01:47 1 571,189 144.209 14/46 02607 73.999 33
184  20   Skička Ján + Janík  A  SK-2021-02811-1479 09:19:07 1 570,638 171.409 3/20 02605 74.404 33
185  22   Podhajecký Ján Ing.  A  SK-2023-02606-1607 09:08:06 1 570,579 154.1 1/49 02606 74.808 33
186  1   Skička Ján + Janík  H  SK-2022-02710-513 09:19:10 1 569,919 171.409 4/20 02605 75.212 33
187  20   Baško Richard ml.  H  SK-2023-02605-439 09:16:09 1 569,458 166.598 7/37 02605 75.617 33
188  33   Baško Richard ml.  A  SK-2022-02710-101 09:16:09 1 569,458 166.598 8/37 02605 76.021 33
189  48   Harvila Ján  H  SK-2023-02606-786 09:08:56 1 569,237 155.276 17/50 02606 76.425 33
190  34   Jurko Jozef  A  SK-2024-02605-419 09:18:13 1 569,019 169.794 3/40 02605 76.830 33
191  8   Ing. Kontura Ondrej  H  SK-2022-02602-245 09:05:15 1 568,997 149.447 4/44 02602 77.234 33
192  8   Harvila Ján  A  SK-2024-02606-861 09:08:57 1 568,973 155.276 18/50 02606 77.638 33
193  12   Bedrúň Viliam  H  SK-2023-02606-1001 09:05:54 1 568,497 150.445 2/50 02606 78.043 33
194  24   Reis Martin  A  SK-2024-02603-318 09:06:51 1 568,476 151.933 2/32 02603 78.447 33
195  28   Baško Richard ml.  A  SK-2023-02605-460 09:16:13 1 568,473 166.598 9/37 02605 78.852 33
196  39   Podhajecký Ján Ing.  A  SK-2023-02606-1600 09:08:14 1 568,448 154.1 2/49 02606 79.256 33
197  41   Ing. Kontura Ondrej  A  SK-2023-02602-465 09:05:17 1 568,448 149.447 5/44 02602 79.256 33
198  12   Kačmár Jozef  H  SK-2023-01408-154 09:10:29 1 568,310 157.589 20/43 02606 80.065 33
199  27   Podhajecký Ján Ing.  A  SK-2023-02606-462 09:08:16 1 567,916 154.1 3/49 02606 80.469 32
200  34   Fecko Ján  H  SK-2023-02605-65 09:15:16 1 567,172 164.971 2/41 02605 80.873 32
201  15   Smalík Martin  A  SK-2022-02604-215 09:15:42 1 566,878 165.619 14/56 02604 81.278 32
202  36   Klein Slavomír  A  SK-2024-03501-227 08:58:38 1 566,815 138.872 1/66 02608 81.682 32
203  1   Bednár Jozef st.+ml.  H  SK-2021-02601-13 09:00:51 1 566,681 142.333 20/44 02601 82.087 32
204  11   Krasnaj Ján  H  SK-2024-02603-386 09:11:59 1 566,009 159.759 2/20 02603 82.491 32
205  31   Kačmár Jozef  A  SK-2024-02604-307 09:10:38 1 565,972 157.589 21/43 02606 82.895 32
206  42   Dulák Peter  H  SK-2021-02606-879 09:07:35 1 565,922 152.834 3/42 02606 83.300 32
207  39   Bednár Jozef st.+ml.  A  SK-2024-02601-374 09:00:56 1 565,246 142.333 21/44 02601 83.704 32
208  38   Rodák Ivo  A  SK-2024-02606-447 09:09:27 1 564,906 155.656 9/48 02606 84.108 32
209  3   Baško Richard ml.  H  SK-2022-02710-141 09:16:29 1 564,545 166.598 10/37 02605 84.513 32
210  10   Cerula Jaroslav  H  SK-2024-02606-711 09:11:26 1 564,130 158.681 3/40 02606 84.917 32
211  26   Bednár Jozef st.+ml.  A  SK-2024-02601-409 09:01:00 1 564,099 142.333 22/44 02601 85.321 32
212  44   Lukáč Štefan  A  SK-2022-03501-870 08:58:47 1 564,066 138.863 2/50 02608 85.726 32
213  13   Baško Richard ml.  H  SK-2023-02605-500 09:16:31 1 564,056 166.598 11/37 02605 86.130 32
214  14   Reis Martin  H  SK-2024-02603-314 09:07:08 1 563,901 151.933 3/32 02603 86.535 32
215  26   Cerula Jaroslav  A  SK-2024-02606-722 09:11:27 1 563,873 158.681 4/40 02606 86.939 32
216  10   Vasiľ Ján  H  SK-2024-03501-1485 09:02:25 1 563,571 144.5 2/35 02608 87.343 32
217  24   Dittrich Marián  H  SK-2024-02508-431 09:05:43 1 563,395 149.643 4/40 02607 87.748 32
218  38   Smalík Martin  H  SK-2022-02604-226 09:15:59 1 562,689 165.619 15/56 02604 88.152 32
219  19   Jevočin Anton  A  SK-2024-02605-351 09:16:03 1 561,726 165.621 6/30 02605 88.556 32
220  15   Juhás František  H  SK-2023-02604-147 09:12:55 1 561,244 160.678 5/38 02604 88.961 32
221  5   Krasnaj Ján  A  SK-2023-02603-23 09:12:18 1 561,163 159.759 3/20 02603 89.365 32
222  35   Zaleta Jozef  A  SK-2024-03501-396 09:01:03 1 561,065 142.135 1/35 02608 89.770 32
223  24   Jevočin Anton  A  SK-2024-02605-320 09:16:06 1 560,990 165.621 7/30 02605 90.174 32
224  27   Rodák Ivo  A  SK-2024-02606-451 09:09:42 1 560,983 155.656 10/48 02606 90.578 31
225  21   Kertys Tomáš  H  SK-2023-02603-779 09:08:02 1 560,704 153.053 7/30 02603 90.983 31
226  8   Bedrúň Viliam  A  SK-2022-02606-471 09:06:25 1 560,093 150.445 3/50 02606 91.387 31
227  3   Bedrúň Viliam  A  SK-2022-02606-500 09:06:28 1 559,285 150.445 4/50 02606 91.791 31
228  11   Bedrúň Viliam  A  SK-2022-02606-461 09:06:30 1 558,746 150.445 5/50 02606 92.196 31
