| # | Colombophile | Société | Points | Détail |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Komačka Michal | 01407 Rosina | 1 650 | |
| 2 | Gaško František, Ing. | 01406 Rosinky | 1 648 | |
| 3 | Valíček Ľubomír | 01403 Turie | 1 570 | |
| 4 | Hlaváč TEAM | 01407 Rosina | 1 556 | |
| 5 | Sudor Vladimír | 01401 Rajec | 1 552 | |
| 6 | Mikunda Peter | 01408 Višňové | 1 550 | |
| 7 | Moravčík J + Ľ | 01406 Rosinky | 1 496 | |
| 8 | Nekoranec Ivan, Ing. | 01404 Lietava | 1 402 | |
| 9 | Michalec Stanislav | 01408 Višňové | 1 388 | |
| 10 | Suľovský Pavol | 01404 Lietava | 1 208 | |
| 11 | Ďuratný Vladimír | 01407 Rosina | 1 160 | |
| 12 | Valíček Vladimír | 01403 Turie | 1 152 | |
| 12 | Ing. Lysy + Chupaň + Cetera | 01408 Višňové | 1 152 | |
| 14 | Poláček Jozef | 01408 Višňové | 1 134 | |
| 15 | Laš Vladimír | 01408 Višňové | 1 102 | |
| 16 | Becik František | 01403 Turie | 1 090 | |
| 17 | Sventek I + J | 01408 Višňové | 1 070 | |
| 18 | Štaffen Ľubomír | 01403 Turie | 1 068 | |
| 19 | Ing. Vladimír Kučera ml. + st. | 01408 Višňové | 1 040 | |
| 20 | Gaňa Peter | 01407 Rosina | 1 032 | |
| 21 | Šimko Vladimír | 01401 Rajec | 952 | |
| 22 | Daňo Pavol | 01406 Rosinky | 930 | |
| 23 | Turský Milan | 01408 Višňové | 918 | |
| 24 | Krajči Stanislav | 01407 Rosina | 908 | |
| 25 | Ondák Július | 01407 Rosina | 876 | |
| 26 | Vereš Zdeno | 01401 Rajec | 874 | |
| 27 | Koričár Jaroslav | 01408 Višňové | 872 | |
| 28 | Turský Stanislav | 01408 Višňové | 836 | |
| 29 | Chupáň Ľubomír | 01403 Turie | 754 | |
| 30 | Majtánik Richard | 01408 Višňové | 718 | |
| 31 | Matlák Miroslav | 01407 Rosina | 692 | |
| 32 | Černanský Štefan | 01401 Rajec | 664 | |
| 33 | Funtík Jozef | 01406 Rosinky | 634 | |
| 34 | Brezani Igor | 01408 Višňové | 632 | |
| 35 | Gažúr Igor | 01404 Lietava | 566 | |
| 36 | Madeja Alojz | 01408 Višňové | 554 | |
| 37 | Cviček Pavol | 01403 Turie | 550 | |
| 38 | Štafen Ján | 01401 Rajec | 510 | |
| 39 | Valica J + J + Pagáč | 01407 Rosina | 508 | |
| 40 | Parčiš Ján | 01408 Višňové | 506 | |
| 41 | Prášek Ladislav + Kačeriak | 01406 Rosinky | 476 | |
| 42 | Bulejčík Ján | 01404 Lietava | 444 | |
| 43 | Strelička Jaroslav | 01408 Višňové | 348 | |
| 44 | Ďuriš Július | 01407 Rosina | 330 | |
| 45 | Ing.Suľovec St. | 01404 Lietava | 254 | |
| 46 | Hruška Jaroslav | 01406 Rosinky | 240 | |
| 47 | Lehocký Alexander | 01404 Lietava | 234 | |
| 48 | Jasenovec Štefan | 01401 Rajec | 184 | |
| 49 | Laš Ján | 01408 Višňové | 182 | |
| 50 | Jozef Buček | 01401 Rajec | 158 | |
| 51 | Zmrhala Štefan | 01401 Rajec | 142 | |
| 52 | Ďuroška Rudolf | 01407 Rosina | 124 | |
| 53 | Blažek Štefan | 01406 Rosinky | 120 | |
| 54 | Sýkora Vladimír | 01401 Rajec | 108 | |
| 55 | Danišek Rudolf | 01406 Rosinky | 100 | |
| 56 | Ing.Kováč Miroslav | 01407 Rosina | 98 | |
| 57 | Škatuliak Miroslav | 01401 Rajec | 88 | |
| 58 | Danko Miroslav | 01404 Lietava | 82 | |
| 59 | Pekar Ladislav | 01406 Rosinky | 74 | |
| 60 | Paulini Vladimír | 01401 Rajec | 28 | |
| 61 | Vitos Milan + Knapec Pavol | 01407 Rosina | 22 | |
| 62 | Ondruš Miroslav | 01401 Rajec | 0 | |
| 62 | Buček Peter | 01401 Rajec | 0 | |
| 62 | Straňánek František | 01401 Rajec | 0 | |
| 62 | Majerčík Jozef | 01401 Rajec | 0 | |
| 62 | Chasník Ján | 01409 Stráňavy | 0 | |
| 62 | Šmehíl Ľubomír | 01409 Stráňavy | 0 | |
| 62 | Manga Ferdinand | 01403 Turie | 0 | |
| 62 | Ing.Palúch Stanislav | 01406 Rosinky | 0 | |
| 62 | Valíček Ľubomír | 01406 Rosinky | 0 | |
| 62 | Zajaček Ľubomír | 01406 Rosinky | 0 | |
| 62 | Tvrdý Miroslav | 01407 Rosina | 0 | |
| 62 | Janík Pavol st. | 01407 Rosina | 0 | |
| 62 | Kopilec Jozef | 01401 Rajec | 0 | |
| 62 | Uhliarik Emil | 01401 Rajec | 0 | |
| 62 | Šuhajda Vladimír | 01401 Rajec | 0 | |
| 62 | Sandanus Štefan | 01401 Rajec | 0 | |
| 62 | Buček Matúš | 01401 Rajec | 0 | |
| 62 | Pekár Dušan | 01404 Lietava | 0 | |
| 62 | Lio Ladislav | 01401 Rajec | 0 | |
| 62 | Puček Dušan | 01409 Stráňavy | 0 | |
| 62 | Daníšek Jozef | 01409 Stráňavy | 0 | |
| 62 | Barošinec Jozef | 01409 Stráňavy | 0 | |
| 62 | Pohanka Peter | 01401 Rajec | 0 | |
| 62 | Bučo Ján | 01409 Stráňavy | 0 |
