شماره مسابقه: 2 | تاریخ: 12.05.2021 | زمان رهاسازی: 06:00:00
برگزارکننده: OZ Spišská Nová Ves | پردازش شده توسط: Vladimír Vernarský
مختصات GPS: 49:17:20 | 17:25:10
محدوده: 202.423 km - 253.204 km
سری مسابقات یا دوره: 999 / 6
سیستم امتیازدهی: 65 / 1 / 1 %
وضعیت آبوهوا:
رهاسازی: Polojasno, slaby JV vietor,
رسیدن یا زمان ورود کبوتر:
تعداد کبوترها: 2889 | 20 %: 578
تعداد پرورشدهندهها 74
فاصله میانگین 232 km
مدت زمان مسابقه: 00:30:01
اولین کبوتر:
SK-2019-02305-24 | رسیدن یا زمان ورود کبوتر: 1 | 09:10:51
سرعت: 1173.073 | فاصله: 223.881 km
پرورشدهنده: VERNARSKÝ VLADIMÍR | باشگاه: 02202 Spišský Štvrtok
آخرین کبوتر:
SK-2018-02301-615 | رسیدن یا زمان ورود کبوتر: 1 | 09:48:06
سرعت: 1013.621 | فاصله: 231.207 km
پرورشدهنده: Vantroba Maroš | باشگاه: 02301 Spišská Nová Ves
آخرین محاسبه مجدد: 16.05.2021, 16:21 | Vladimír Vernarský
| کلوپ | پرورشدهندگان | تعداد کبوترها | جوایز | درصد جوایز | درصد کبوترهای دارای جایزه | امتیازها |
|---|
| 02301 - Spišská Nová Ves | 8 | 413 | 97 | 16.78 % | 23.49 % | 2 465 |
| 02302 - Spišské Podhradie | 9 | 408 | 80 | 13.84 % | 19.61 % | 1 882 |
| 02305 - Spišský Štvrtok | 13 | 493 | 106 | 18.34 % | 21.5 % | 3 024 |
| 02306 - Smižany | 9 | 419 | 119 | 20.59 % | 28.4 % | 2 250 |
| 02307 - Odorín | 11 | 368 | 68 | 11.76 % | 18.48 % | 1 937 |
| 02308 - Svit | 8 | 321 | 47 | 8.13 % | 14.64 % | 1 480 |
| 02311 - Spišské Vlachy | 8 | 197 | 27 | 4.67 % | 13.71 % | 1 114 |
| 02312 - Markušovce | 8 | 270 | 34 | 5.88 % | 12.59 % | 1 302 |
| مجموع | 74 | 2 889 | 578 | | 15 454 |
| جایزه - از | جایزه - تا | امتیازها |
|---|
| 1 | 29 | 65 |
| 30 | 58 | 64 |
| 59 | 87 | 63 |
| 88 | 116 | 62 |
| 117 | 144 | 61 |
| 145 | 173 | 60 |
| 174 | 202 | 59 |
| 203 | 231 | 58 |
| 232 | 260 | 57 |
| 261 | 289 | 56 |
| 290 | 318 | 55 |
| 319 | 347 | 54 |
| 348 | 376 | 53 |
| 377 | 404 | 52 |
| 405 | 433 | 51 |
| 434 | 462 | 50 |
| 463 | 491 | 49 |
| 492 | 520 | 48 |
| 521 | 549 | 47 |
| 550 | 578 | 46 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها |
|---|
| 1 | 2 | SK-2019-02305-24 | 09:10:51 | 1 173,073 | 0.346 | 65 |
| 28 | 11 | SK-2020-02305-691 | 09:18:34 | 1 127,485 | 9.692 | 65 |
| 29 | 20 | PL-2019-0439-633 | 09:18:35 | 1 127,391 | 10.038 | 65 |
| 54 | 32 | SK-2019-01406-776 | 09:21:47 | 1 109,512 | 18.692 | 64 |
| 67 | 12 | SK-2020-02305-639 | 09:23:05 | 1 102,410 | 23.191 | 63 |
| 107 | 4 | SK-2019-02305-45 | 09:25:35 | 1 089,004 | 37.037 | 62 |
| 182 | 10 | SK-2019-02305-50 | 09:28:13 | 1 075,231 | 62.998 | 59 |
| 218 | 27 | SK-2020-02305-1844 | 09:29:16 | 1 069,836 | 75.459 | 58 |
| 249 | 21 | SK-2020-02305-662 | 09:29:58 | 1 066,269 | 86.189 | 57 |
| 250 | 40 | SK-2019-02305-18 | 09:29:59 | 1 066,185 | 86.535 | 57 |
| 321 | 7 | SK-2019-02305-39 | 09:32:21 | 1 054,302 | 111.111 | 54 |
| 392 | 31 | SK-2018-0503-567 | 09:34:40 | 1 042,924 | 135.687 | 52 |
| مجموع | | | 384 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها |
|---|
| 2 | 3 | SK-2018-02305-590 | 09:11:00 | 1 172,047 | 0.692 | 65 |
| 3 | 11 | SK-2017-2305-1403 | 09:11:03 | 1 171,740 | 1.038 | 65 |
| 4 | 18 | SK-2019-02305-1672 | 09:11:06 | 1 171,434 | 1.385 | 65 |
| 30 | 5 | SK-2016-02305-3 | 09:18:46 | 1 126,250 | 10.384 | 64 |
| 75 | 4 | SK-2018-02305-591 | 09:23:53 | 1 097,986 | 25.961 | 63 |
| 83 | 7 | SK-2018-02305-556 | 09:24:12 | 1 096,283 | 28.730 | 63 |
| 118 | 6 | SK-2018-02305-592 | 09:25:48 | 1 087,760 | 40.845 | 61 |
| 348 | 20 | SK-2020-02305-1197 | 09:33:20 | 1 049,348 | 120.457 | 53 |
| 470 | 10 | SK-2019-02305-1658 | 09:37:07 | 1 031,063 | 162.686 | 49 |
| مجموع | | | 385 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها |
|---|
| 5 | 32 | SK-2020-02307-65 | 09:18:48 | 1 169,769 | 1.731 | 65 |
| 92 | 8 | SK-2019-02307-366 | 09:32:54 | 1 092,297 | 31.845 | 62 |
| 342 | 3 | SK-2019-02307-350 | 09:41:22 | 1 050,520 | 118.380 | 54 |
| 500 | 25 | SK-2016-02307-107 | 09:46:35 | 1 026,333 | 173.070 | 48 |
| مجموع | | | 229 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها |
|---|
| 6 | 66 | SK-2020-02305-1233 | 09:11:55 | 1 168,663 | 2.077 | 65 |
| 33 | 60 | SK-2019-02305-400 | 09:19:30 | 1 124,241 | 11.423 | 64 |
| 35 | 12 | SK-2019-02305-308 | 09:19:54 | 1 121,991 | 12.115 | 64 |
| 38 | 15 | SK-2017-2305-690 | 09:20:02 | 1 121,243 | 13.153 | 64 |
| 40 | 56 | SK-2020-02305-1202 | 09:20:28 | 1 118,819 | 13.846 | 64 |
| 43 | 70 | SK-2020-02305-1350 | 09:21:02 | 1 115,666 | 14.884 | 64 |
| 48 | 38 | SK-2020-02310-69 | 09:21:48 | 1 111,427 | 16.615 | 64 |
| 70 | 49 | SK-2019-02305-316 | 09:23:53 | 1 100,070 | 24.230 | 63 |
| 71 | 80 | SK-2020-02305-1232 | 09:24:08 | 1 098,723 | 24.576 | 63 |
| 122 | 61 | SK-2018-02305-29 | 09:26:16 | 1 087,359 | 42.229 | 61 |
| 128 | 83 | SK-2017-2305-743 | 09:26:23 | 1 086,745 | 44.306 | 61 |
| 135 | 57 | SK-2020-02305-1250 | 09:26:28 | 1 086,306 | 46.729 | 61 |
| 145 | 29 | SK-2019-02305-403 | 09:26:35 | 1 085,693 | 50.190 | 60 |
| 186 | 19 | SK-2019-02305-409 | 09:28:45 | 1 074,424 | 64.382 | 59 |
| 200 | 18 | SK-2018-02305-107 | 09:29:04 | 1 072,797 | 69.228 | 59 |
| 209 | 53 | SK-2018-02305-65 | 09:29:23 | 1 071,174 | 72.343 | 58 |
| 211 | 27 | SK-2019-02305-325 | 09:29:25 | 1 071,004 | 73.036 | 58 |
| 225 | 1 | SK-2018-02305-71 | 09:29:47 | 1 069,132 | 77.882 | 58 |
| 246 | 22 | SK-2017-2305-652 | 09:30:18 | 1 066,505 | 85.151 | 57 |
| 269 | 36 | SK-2015-02305-1105 | 09:31:06 | 1 062,463 | 93.112 | 56 |
| 322 | 10 | SK-2015-02305-1001 | 09:32:45 | 1 054,223 | 111.457 | 54 |
| 361 | 21 | SK-2019-02305-441 | 09:34:07 | 1 047,494 | 124.957 | 53 |
| 367 | 24 | SK-2020-02310-40 | 09:34:13 | 1 047,005 | 127.034 | 53 |
| 371 | 50 | SK-2020-02305-1247 | 09:34:18 | 1 046,598 | 128.418 | 53 |
| 373 | 68 | SK-2019-02305-326 | 09:34:26 | 1 045,947 | 129.110 | 53 |
| 390 | 42 | SK-2020-02305-1253 | 09:35:00 | 1 043,191 | 134.995 | 52 |
| 430 | 14 | SK-2017-2305-778 | 09:36:36 | 1 035,485 | 148.840 | 51 |
| 533 | 16 | SK-2019-02305-388 | 09:39:51 | 1 020,177 | 184.493 | 47 |
| 534 | 45 | SK-2020-02310-43 | 09:39:53 | 1 020,023 | 184.839 | 47 |
| 560 | 84 | SK-2018-02305-91 | 09:40:37 | 1 016,632 | 193.839 | 46 |
| 564 | 81 | SK-2018-02305-97 | 09:40:50 | 1 015,635 | 195.223 | 46 |
| مجموع | | | 385 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها |
|---|
| 7 | 21 | SK-2019-02304-319 | 09:36:47 | 1 168,005 | 2.423 | 65 |
| 8 | 3 | SK-2020-02304-1565 | 09:36:49 | 1 167,825 | 2.769 | 65 |
| 68 | 29 | SK-2020-02304-1550 | 09:49:43 | 1 102,245 | 23.538 | 63 |
| 169 | 5 | SK-2020-0607-107 | 09:54:40 | 1 078,994 | 58.498 | 60 |
| 197 | 34 | SK-2020-02304-1510 | 09:55:55 | 1 073,277 | 68.190 | 59 |
| 304 | 39 | SK-2018-02304-49 | 09:59:47 | 1 055,970 | 105.227 | 55 |
| 374 | 6 | SK-2019-02304-314 | 10:02:08 | 1 045,721 | 129.457 | 53 |
| 377 | 25 | SK-2019-02304-134 | 10:02:11 | 1 045,505 | 130.495 | 52 |
| 388 | 40 | SK-2020-02304-1518 | 10:02:37 | 1 043,638 | 134.303 | 52 |
| 516 | 44 | SK-2019-02304-330 | 10:07:35 | 1 022,702 | 178.609 | 48 |
| 526 | 30 | SK-2020-02304-1504 | 10:08:04 | 1 020,709 | 182.070 | 47 |
| 547 | 7 | SK-2020-0607-125 | 10:08:35 | 1 018,588 | 189.339 | 47 |
| مجموع | | | 367 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها |
|---|
| 9 | 44 | SK-2020-02306-7 | 09:15:40 | 1 167,797 | 3.115 | 65 |
| 10 | 13 | SK-2019-02306-1266 | 09:15:41 | 1 167,698 | 3.461 | 65 |
| 14 | 55 | SK-2020-02306-44 | 09:16:18 | 1 164,030 | 4.846 | 65 |
| 23 | 39 | SK-2020-02306-29 | 09:20:28 | 1 139,835 | 7.961 | 65 |
| 45 | 46 | SK-2019-02401-280 | 09:25:34 | 1 111,557 | 15.576 | 64 |
| 50 | 47 | SK-2017-2306-203 | 09:25:48 | 1 110,296 | 17.307 | 64 |
| 57 | 45 | SK-2017-2306-244 | 09:26:51 | 1 104,660 | 19.730 | 64 |
| 116 | 11 | SK-2019-02306-1474 | 09:30:02 | 1 087,918 | 40.152 | 62 |
| 117 | 38 | SK-2019-02306-1299 | 09:30:03 | 1 087,831 | 40.498 | 61 |
| 150 | 30 | SK-2020-02306-26 | 09:30:43 | 1 084,390 | 51.921 | 60 |
| 151 | 6 | SK-2019-02306-1270 | 09:30:51 | 1 083,704 | 52.267 | 60 |
| 248 | 37 | SK-2019-02306-1269 | 09:34:17 | 1 066,341 | 85.843 | 57 |
| 255 | 18 | SK-2020-02306-45 | 09:34:34 | 1 064,932 | 88.266 | 57 |
| 281 | 9 | SK-2019-02306-1473 | 09:35:25 | 1 060,730 | 97.265 | 56 |
| 289 | 53 | SK-2019-02306-1279 | 09:35:46 | 1 059,010 | 100.035 | 56 |
| 300 | 24 | SK-2020-02306-19 | 09:36:06 | 1 057,376 | 103.842 | 55 |
| 324 | 14 | SK-2018-02306-830 | 09:36:50 | 1 053,800 | 112.150 | 54 |
| 353 | 33 | SK-2016-02306-741 | 09:37:56 | 1 048,481 | 122.188 | 53 |
| 376 | 3 | SK-2019-02306-1264 | 09:38:33 | 1 045,523 | 130.149 | 53 |
| 383 | 17 | SK-2020-02306-6 | 09:38:43 | 1 044,726 | 132.572 | 52 |
| 411 | 22 | SK-2020-02306-36 | 09:39:49 | 1 039,498 | 142.264 | 51 |
| 427 | 5 | SK-2017-2306-224 | 09:40:27 | 1 036,512 | 147.802 | 51 |
| 457 | 29 | SK-2020-02306-16 | 09:41:18 | 1 032,531 | 158.186 | 50 |
| 473 | 7 | SK-2019-02306-1475 | 09:41:50 | 1 030,048 | 163.724 | 49 |
| 487 | 34 | SK-2018-02306-865 | 09:42:20 | 1 027,732 | 168.570 | 49 |
| 565 | 4 | SK-2019-02306-1479 | 09:45:03 | 1 015,325 | 195.569 | 46 |
| مجموع | | | 388 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها |
|---|
| 11 | 31 | SK-2019-02306-435 | 09:20:01 | 1 166,888 | 3.808 | 65 |
| 26 | 27 | SK-2017-2306-368 | 09:25:45 | 1 134,372 | 9.000 | 65 |
| 36 | 41 | SK-2019-02306-1668 | 09:28:02 | 1 121,921 | 12.461 | 64 |
| 110 | 26 | SK-2015-02306-604 | 09:34:27 | 1 088,352 | 38.075 | 62 |
| 121 | 3 | SK-2018-02306-54 | 09:34:36 | 1 087,591 | 41.883 | 61 |
| 124 | 1 | SK-2017-2306-342 | 09:34:39 | 1 087,338 | 42.921 | 61 |
| 153 | 20 | SK-2017-2306-313 | 09:35:28 | 1 083,216 | 52.960 | 60 |
| 170 | 30 | SK-2018-02306-39 | 09:36:25 | 1 078,461 | 58.844 | 60 |
| 190 | 2 | SK-2019-02306-458 | 09:37:21 | 1 073,830 | 65.767 | 59 |
| 193 | 28 | SK-2019-02306-402 | 09:37:24 | 1 073,583 | 66.805 | 59 |
| 256 | 5 | SK-2017-2306-327 | 09:39:12 | 1 064,767 | 88.612 | 57 |
| 327 | 35 | SK-2017-2306-370 | 09:41:40 | 1 052,919 | 113.188 | 54 |
| 461 | 8 | SK-2017-2306-337 | 09:46:10 | 1 031,969 | 159.571 | 50 |
| 513 | 21 | SK-2017-2306-1192 | 09:48:01 | 1 023,596 | 177.570 | 48 |
| 570 | 10 | SK-2019-02306-405 | 09:49:58 | 1 014,917 | 197.300 | 46 |
| مجموع | | | 378 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها |
|---|
| 12 | 52 | SK-2020-02301-754 | 09:18:45 | 1 166,214 | 4.154 | 65 |
| 113 | 26 | SK-2018-02301-577 | 09:33:02 | 1 088,022 | 39.114 | 62 |
| 183 | 13 | SK-2019-02301-662 | 09:35:35 | 1 075,153 | 63.344 | 59 |
| 201 | 31 | SK-2020-02301-816 | 09:36:05 | 1 072,665 | 69.574 | 59 |
| 207 | 21 | SK-2020-02301-760 | 09:36:20 | 1 071,425 | 71.651 | 58 |
| 267 | 12 | SK-2019-02301-511 | 09:38:05 | 1 062,828 | 92.420 | 56 |
| 268 | 11 | SK-2019-02301-667 | 09:38:07 | 1 062,665 | 92.766 | 56 |
| 326 | 15 | SK-2020-02301-819 | 09:40:05 | 1 053,169 | 112.842 | 54 |
| 347 | 9 | SK-2019-02301-635 | 09:40:53 | 1 049,355 | 120.111 | 54 |
| 393 | 23 | SK-2019-02301-681 | 09:42:19 | 1 042,589 | 136.033 | 52 |
| 400 | 34 | SK-2019-02301-674 | 09:42:28 | 1 041,886 | 138.456 | 52 |
| 542 | 25 | SK-2020-02301-777 | 09:47:28 | 1 018,984 | 187.608 | 47 |
| 556 | 39 | SK-2018-02301-567 | 09:47:51 | 1 017,270 | 192.454 | 46 |
| مجموع | | | 359 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها |
|---|
| 13 | 31 | SK-2020-02306-325 | 09:16:32 | 1 166,166 | 4.500 | 65 |
| 69 | 51 | SK-2018-02306-1033 | 09:28:15 | 1 100,560 | 23.884 | 63 |
| 72 | 92 | SK-2019-02306-544 | 09:28:38 | 1 098,538 | 24.922 | 63 |
| 74 | 2 | SK-2019-02310-204 | 09:28:40 | 1 098,363 | 25.614 | 63 |
| 76 | 19 | SK-2020-02306-317 | 09:28:45 | 1 097,924 | 26.307 | 63 |
| 130 | 84 | SK-2019-02306-510 | 09:30:57 | 1 086,475 | 44.998 | 61 |
| 132 | 39 | SK-2019-02306-520 | 09:30:58 | 1 086,389 | 45.691 | 61 |
| 140 | 53 | SK-2020-02306-395 | 09:31:03 | 1 085,960 | 48.460 | 61 |
| 140 | 82 | SK-2015-02306-1200 | 09:31:03 | 1 085,960 | 48.460 | 61 |
| 215 | 16 | SK-2019-02306-575 | 09:34:08 | 1 070,325 | 74.420 | 58 |
| 216 | 79 | SK-2020-02310-407 | 09:34:10 | 1 070,158 | 74.766 | 58 |
| 235 | 45 | SK-2020-02310-424 | 09:34:38 | 1 067,831 | 81.343 | 57 |
| 245 | 96 | SK-2019-02306-504 | 09:34:54 | 1 066,506 | 84.804 | 57 |
| 273 | 14 | SK-2017-2310-159 | 09:35:52 | 1 061,731 | 94.496 | 56 |
| 346 | 9 | SK-2019-02310-202 | 09:38:24 | 1 049,416 | 119.765 | 54 |
| 359 | 38 | SK-2020-02306-363 | 09:38:42 | 1 047,977 | 124.264 | 53 |
| 364 | 74 | SK-2019-02306-505 | 09:38:49 | 1 047,418 | 125.995 | 53 |
| 366 | 78 | SK-2020-02306-306 | 09:38:52 | 1 047,179 | 126.687 | 53 |
| 418 | 66 | SK-2019-02306-1657 | 09:40:40 | 1 038,638 | 144.687 | 51 |
| 426 | 65 | SK-2019-02306-540 | 09:41:07 | 1 036,524 | 147.456 | 51 |
| 435 | 52 | SK-2012-02306-688 | 09:41:27 | 1 034,964 | 150.571 | 50 |
| 474 | 48 | SK-2020-02306-381 | 09:42:37 | 1 029,540 | 164.071 | 49 |
| 477 | 47 | SK-2020-02306-311 | 09:42:40 | 1 029,309 | 165.109 | 49 |
| 505 | 29 | SK-2020-02306-305 | 09:43:34 | 1 025,166 | 174.801 | 48 |
| 507 | 58 | SK-2019-02310-208 | 09:43:35 | 1 025,089 | 175.493 | 48 |
| 508 | 73 | SK-2019-02310-203 | 09:43:43 | 1 024,479 | 175.839 | 48 |
| 524 | 70 | SK-2017-2306-744 | 09:44:28 | 1 021,056 | 181.378 | 47 |
| 561 | 81 | SK-2018-02306-1037 | 09:45:27 | 1 016,603 | 194.185 | 46 |
| مجموع | | | 378 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها |
|---|
| 15 | 35 | SK-2018-0999-8091 | 09:26:26 | 1 164,008 | 5.192 | 65 |
| 181 | 26 | SK-2020-02310-295 | 09:43:25 | 1 075,524 | 62.651 | 59 |
| 297 | 15 | SK-2019-02310-33 | 09:47:10 | 1 057,770 | 102.804 | 55 |
| 310 | 31 | SK-2020-02310-319 | 09:47:41 | 1 055,369 | 107.304 | 55 |
| 315 | 33 | SK-2019-02307-676 | 09:47:48 | 1 054,829 | 109.034 | 55 |
| 463 | 1 | SK-2020-02310-320 | 09:52:52 | 1 031,878 | 160.263 | 49 |
| مجموع | | | 338 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها |
|---|
| 16 | 53 | SK-2020-02301-114 | 09:19:11 | 1 160,775 | 5.538 | 65 |
| 17 | 39 | SK-2020-02301-61 | 09:19:12 | 1 160,678 | 5.884 | 65 |
| 44 | 57 | SK-2019-02301-788 | 09:27:39 | 1 113,446 | 15.230 | 64 |
| 56 | 61 | SK-2019-02301-745 | 09:29:13 | 1 105,108 | 19.384 | 64 |
| 100 | 7 | SK-2018-02301-661 | 09:32:06 | 1 090,085 | 34.614 | 62 |
| 101 | 35 | SK-2019-02301-747 | 09:32:07 | 1 089,999 | 34.960 | 62 |
| 157 | 55 | CZ-2018-0400-521 | 09:33:35 | 1 082,514 | 54.344 | 60 |
| 159 | 43 | SK-2018-02301-761 | 09:33:42 | 1 081,923 | 55.036 | 60 |
| 164 | 8 | SK-2019-02310-383 | 09:33:55 | 1 080,827 | 56.767 | 60 |
| 221 | 40 | SK-2018-02301-767 | 09:36:10 | 1 069,577 | 76.497 | 58 |
| 228 | 15 | SK-2018-02301-699 | 09:36:18 | 1 068,918 | 78.920 | 58 |
| 233 | 54 | SK-2020-02301-99 | 09:36:30 | 1 067,931 | 80.651 | 57 |
| 270 | 16 | SK-2018-02301-639 | 09:37:38 | 1 062,369 | 93.458 | 56 |
| 280 | 37 | CZ-2018-0127-1608 | 09:37:56 | 1 060,907 | 96.919 | 56 |
| 301 | 32 | SK-2018-02301-626 | 09:38:40 | 1 057,349 | 104.188 | 55 |
| 333 | 29 | SK-2018-02310-141 | 09:39:50 | 1 051,738 | 115.265 | 54 |
| 386 | 21 | SK-2019-02301-751 | 09:41:24 | 1 044,295 | 133.610 | 52 |
| 387 | 26 | SK-2017-2301-521 | 09:41:26 | 1 044,138 | 133.956 | 52 |
| 459 | 52 | SK-2019-02301-840 | 09:44:00 | 1 032,174 | 158.879 | 50 |
| 558 | 42 | SK-2020-02301-51 | 09:47:23 | 1 016,816 | 193.146 | 46 |
| 562 | 45 | SK-2018-02301-618 | 09:47:30 | 1 016,295 | 194.531 | 46 |
| 578 | 58 | SK-2018-02301-615 | 09:48:06 | 1 013,621 | 200.069 | 46 |
| مجموع | | | 382 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها |
|---|
| 18 | 1 | SK-2020-02312-166 | 09:25:08 | 1 159,373 | 6.231 | 65 |
| 138 | 68 | SK-2019-02301-1508 | 09:38:59 | 1 086,046 | 47.767 | 61 |
| 144 | 47 | SK-2019-02307-1849 | 09:39:03 | 1 085,716 | 49.844 | 61 |
| 161 | 36 | SK-2020-02312-1062 | 09:39:52 | 1 081,683 | 55.729 | 60 |
| 185 | 65 | SK-2019-02307-706 | 09:41:19 | 1 074,596 | 64.036 | 59 |
| 258 | 56 | SK-2020-02312-15 | 09:43:27 | 1 064,337 | 89.304 | 57 |
| 263 | 42 | SK-2019-02307-1833 | 09:43:38 | 1 063,464 | 91.035 | 56 |
| 264 | 25 | SK-2020-02312-1063 | 09:43:40 | 1 063,306 | 91.381 | 56 |
| 341 | 88 | SK-2020-02312-1005 | 09:46:23 | 1 050,546 | 118.034 | 54 |
| 402 | 11 | SK-2020-02312-30 | 09:48:19 | 1 041,650 | 139.148 | 52 |
| 404 | 16 | SK-2018-0999-7986 | 09:48:22 | 1 041,422 | 139.841 | 52 |
| 425 | 30 | SK-2018-0999-7976 | 09:49:25 | 1 036,655 | 147.110 | 51 |
| 464 | 54 | SK-2019-02307-742 | 09:50:32 | 1 031,634 | 160.609 | 49 |
| 480 | 28 | SK-2020-02312-1010 | 09:51:08 | 1 028,956 | 166.147 | 49 |
| 483 | 83 | PL-2019-D-858163 | 09:51:13 | 1 028,585 | 167.186 | 49 |
| 514 | 60 | SK-2019-02307-874 | 09:52:25 | 1 023,274 | 177.916 | 48 |
| 520 | 35 | SK-2019-02307-771 | 09:52:49 | 1 021,516 | 179.993 | 48 |
| مجموع | | | 363 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها |
|---|
| 19 | 6 | SK-2019-02307-192 | 09:29:48 | 1 156,330 | 6.577 | 65 |
| 509 | 48 | SK-2020-02307-237 | 09:56:49 | 1 024,413 | 176.186 | 48 |
| مجموع | | | 113 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها |
|---|
| 20 | 10 | SK-2019-02302-748 | 09:34:40 | 1 153,425 | 6.923 | 65 |
| 25 | 19 | SK-2018-02302-699 | 09:37:44 | 1 137,180 | 8.654 | 65 |
| 91 | 29 | SK-2020-02302-1887 | 09:46:39 | 1 092,442 | 31.499 | 62 |
| 143 | 37 | SK-2019-02302-762 | 09:48:03 | 1 085,736 | 49.498 | 61 |
| 175 | 13 | SK-2018-02302-607 | 09:49:55 | 1 076,921 | 60.575 | 59 |
| 224 | 6 | SK-2018-02302-692 | 09:51:35 | 1 069,170 | 77.535 | 58 |
| 239 | 28 | SK-2020-02302-1810 | 09:51:58 | 1 067,403 | 82.728 | 57 |
| 243 | 33 | SK-2016-02302-447 | 09:52:07 | 1 066,714 | 84.112 | 57 |
| 284 | 35 | SK-2016-02302-439 | 09:53:40 | 1 059,638 | 98.304 | 56 |
| 294 | 25 | SK-2020-02302-1894 | 09:53:54 | 1 058,581 | 101.765 | 55 |
| 318 | 1 | SK-2018-02302-694 | 09:54:47 | 1 054,598 | 110.073 | 55 |
| 379 | 31 | SK-2017-0230-517 | 09:56:53 | 1 045,249 | 131.187 | 52 |
| 381 | 7 | SK-2018-02302-624 | 09:56:55 | 1 045,102 | 131.880 | 52 |
| 551 | 14 | SK-2020-02302-1872 | 10:03:14 | 1 017,961 | 190.723 | 46 |
| 575 | 12 | SK-2015-02302-356 | 10:04:06 | 1 014,347 | 199.031 | 46 |
| مجموع | | | 370 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها |
|---|
| 21 | 7 | SK-2020-02302-1963 | 09:33:44 | 1 148,557 | 7.269 | 65 |
| 194 | 18 | SK-2019-02302-1366 | 09:48:41 | 1 073,471 | 67.151 | 59 |
| 278 | 36 | SK-2019-02302-1374 | 09:51:19 | 1 061,251 | 96.227 | 56 |
| مجموع | | | 180 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها |
|---|
| 22 | 2 | SK-2020-02306-228 | 09:21:01 | 1 140,567 | 7.615 | 65 |
| 24 | 57 | SK-2020-02306-224 | 09:21:19 | 1 138,868 | 8.307 | 65 |
| 39 | 60 | SK-2019-02306-1604 | 09:24:41 | 1 120,137 | 13.499 | 64 |
| 53 | 65 | SK-2019-02310-238 | 09:26:35 | 1 109,835 | 18.345 | 64 |
| 80 | 9 | SK-2019-02310-244 | 09:29:01 | 1 096,916 | 27.691 | 63 |
| 87 | 10 | SK-2019-02306-1631 | 09:29:23 | 1 094,995 | 30.114 | 63 |
| 88 | 25 | SK-2019-02306-1638 | 09:29:32 | 1 094,211 | 30.460 | 62 |
| 90 | 19 | SK-2019-02306-1637 | 09:29:45 | 1 093,081 | 31.153 | 62 |
| 104 | 39 | SK-2020-02310-353 | 09:30:25 | 1 089,618 | 35.999 | 62 |
| 114 | 52 | SK-2018-02310-240 | 09:30:44 | 1 087,981 | 39.460 | 62 |
| 240 | 42 | SK-2020-02310-359 | 09:34:49 | 1 067,302 | 83.074 | 57 |
| 244 | 22 | SK-2020-02310-361 | 09:34:57 | 1 066,640 | 84.458 | 57 |
| 265 | 59 | SK-2019-02306-1650 | 09:35:39 | 1 063,178 | 91.727 | 56 |
| 266 | 1 | SK-2019-02306-1623 | 09:35:40 | 1 063,096 | 92.073 | 56 |
| 290 | 47 | SK-2019-02306-1628 | 09:36:31 | 1 058,922 | 100.381 | 55 |
| 343 | 15 | SK-2019-02310-245 | 09:38:15 | 1 050,513 | 118.726 | 54 |
| 344 | 4 | SK-2018-02310-223 | 09:38:17 | 1 050,353 | 119.072 | 54 |
| 446 | 67 | SK-2018-02306-540 | 09:41:49 | 1 033,623 | 154.379 | 50 |
| 449 | 40 | SK-2018-02306-508 | 09:41:53 | 1 033,312 | 155.417 | 50 |
| 484 | 66 | SK-2019-02306-1620 | 09:42:58 | 1 028,292 | 167.532 | 49 |
| 485 | 33 | SK-2020-02310-374 | 09:43:01 | 1 028,062 | 167.878 | 49 |
| 506 | 18 | SK-2020-02306-210 | 09:43:39 | 1 025,151 | 175.147 | 48 |
| 510 | 26 | SK-2019-02306-1646 | 09:43:49 | 1 024,387 | 176.532 | 48 |
| 573 | 5 | SK-2020-02310-351 | 09:45:59 | 1 014,566 | 198.339 | 46 |
| مجموع | | | 384 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها |
|---|
