| کلوپ | پرورشدهندگان | تعداد کبوترها | جوایز | درصد جوایز | درصد کبوترهای دارای جایزه | امتیازها |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401 - Belá | 18 | 477 | 55 | 11.8 % | 11.53 % | 2 278 |
| 0402 - Gbeľany | 6 | 184 | 59 | 12.66 % | 32.07 % | 1 624 |
| 0403 - Stráža | 11 | 289 | 48 | 10.3 % | 16.61 % | 1 564 |
| 0404 - Teplička nad Váhom | 10 | 344 | 40 | 8.58 % | 11.63 % | 1 198 |
| 0405 - Terchová | 22 | 788 | 181 | 38.84 % | 22.97 % | 3 774 |
| 0406 - Varín | 8 | 250 | 83 | 17.81 % | 33.2 % | 1 654 |
| مجموع | 75 | 2 332 | 466 | 12 092 | ||
| جایزه - از | جایزه - تا | امتیازها |
|---|---|---|
| 1 | 47 | 60 |
| 48 | 93 | 58 |
| 94 | 140 | 56 |
| 141 | 187 | 54 |
| 188 | 233 | 52 |
| 234 | 280 | 50 |
| 281 | 326 | 48 |
| 327 | 373 | 46 |
| 374 | 420 | 44 |
| 421 | 466 | 42 |
| باشگاه: 0405 Terchová | ID:278 فاصله:340.62298583984375 km انحراف ساعت:1 | بسکت گذاری شده یا در سبد قرار گرفته:60 | زمان ثبت شده:24 (40 %) | Champions:19 (63 %) مجموع امتیازها: 3 617 ردهبندی کلی: 12 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | SK-2016-0405-2123 | A | N | 10:35:48 | 1 385,773 | 0.429 | 60 |
| 46 | 24 | SK-2016-0405-94 | A | N | 10:40:40 | 1 358,868 | 19.726 | 60 |
| 73 | 25 | SK-2017-0405-251 | A | N | 10:41:32 | 1 354,186 | 31.304 | 58 |
| 77 | 22 | SK-2017-0405-221 | A | N | 10:41:39 | 1 353,559 | 33.019 | 58 |
| 101 | 10 | DV-2016-06687-2994 | H | N | 10:42:19 | 1 349,982 | 43.310 | 56 |
| 159 | 16 | SK-2017-0405-205 | A | N | 10:43:41 | 1 342,709 | 68.182 | 54 |
| 162 | 15 | SK-2014-0405-850 | A | N | 10:43:43 | 1 342,533 | 69.468 | 54 |
| 166 | 29 | SK-2017-0405-223 | A | N | 10:43:44 | 1 342,445 | 71.184 | 54 |
| 166 | 27 | SK-2015-0405-952 | A | N | 10:43:44 | 1 342,445 | 71.184 | 54 |
| 222 | 11 | SK-2016-0405-17 | H | N | 10:44:38 | 1 337,700 | 95.197 | 52 |
| 222 | 12 | SK-2016-0405-15 | H | N | 10:44:38 | 1 337,700 | 95.197 | 52 |
| 248 | 19 | SK-2016-0405-21 | A | N | 10:45:00 | 1 335,776 | 106.346 | 50 |
| 250 | 34 | SK-2017-0105-602 | A | N | 10:45:03 | 1 335,515 | 107.204 | 50 |
| 271 | 54 | SK-2017-0105-622 | H | N | 10:45:26 | 1 333,510 | 116.209 | 50 |
| 274 | 23 | SK-2016-0405-2130 | A | N | 10:45:28 | 1 333,336 | 117.496 | 50 |
| 284 | 26 | SK-2016-0405-11 | A | N | 10:45:33 | 1 332,902 | 121.784 | 48 |
| 297 | 7 | SK-2016-0999-50 | H | N | 10:45:42 | 1 332,120 | 127.358 | 48 |
| 301 | 59 | SK-2017-0405-1771 | H | N | 10:45:47 | 1 331,686 | 129.074 | 48 |
| 321 | 17 | SK-2016-0405-71 | A | N | 10:46:13 | 1 329,433 | 137.650 | 48 |
| 323 | 5 | SK-2017-0405-238 | H | N | 10:46:14 | 1 329,347 | 138.508 | 48 |
| 324 | 20 | SK-2017-0405-255 | A | N | 10:46:15 | 1 329,260 | 138.937 | 48 |
| 355 | 55 | SK-2016-0405-16 | H | N | 10:46:53 | 1 325,983 | 152.230 | 46 |
| 461 | 49 | SK-2017-0405-288 | H | N | 10:48:57 | 1 315,401 | 197.684 | 42 |
| 462 | 3 | SK-2016-0405-34 | H | N | 10:49:00 | 1 315,147 | 198.113 | 42 |
| مجموع | 400 | |||||||
| باشگاه: 0406 Varín | ID:195 فاصله:328.5 km انحراف ساعت:-1 | بسکت گذاری شده یا در سبد قرار گرفته:93 | زمان ثبت شده:47 (51 %) | Champions:16 (53 %) مجموع امتیازها: 3 982 ردهبندی کلی: 2 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | SK-2016-0406-229 | A | N | 10:28:21 | 1 378,129 | 0.858 | 60 |
| 3 | 13 | SK-2016-02302-1939 | A | N | 10:28:24 | 1 377,840 | 1.286 | 60 |
| 5 | 20 | SK-2016-0406-201 | A | N | 10:28:30 | 1 377,262 | 2.144 | 60 |
| 8 | 87 | SK-2017-0406-454 | H | N | 10:28:46 | 1 375,724 | 3.431 | 60 |
| 12 | 81 | SK-2017-0406-392 | H | N | 10:29:27 | 1 371,798 | 5.146 | 60 |
| 27 | 54 | SK-2017-0406-431 | H | N | 10:31:09 | 1 362,129 | 11.578 | 60 |
| 30 | 49 | SK-2017-0406-403 | H | N | 10:31:14 | 1 361,658 | 12.864 | 60 |
| 56 | 39 | SK-2016-0406-218 | H | N | 10:32:07 | 1 356,691 | 24.014 | 58 |
| 58 | 24 | SK-2016-0999-9547 | H | N | 10:32:09 | 1 356,504 | 24.871 | 58 |
| 61 | 9 | SK-2016-0406-110 | A | N | 10:32:11 | 1 356,317 | 26.158 | 58 |
| 64 | 72 | SK-2016-0406-280 | A | N | 10:32:13 | 1 356,130 | 27.444 | 58 |
| 83 | 7 | SK-2014-0406-125 | A | N | 10:32:50 | 1 352,687 | 35.592 | 58 |
| 84 | 25 | SK-2016-0406-225 | H | N | 10:32:51 | 1 352,594 | 36.021 | 58 |
| 84 | 17 | SK-2016-0406-165 | A | N | 10:32:51 | 1 352,594 | 36.021 | 58 |
| 87 | 19 | SK-2016-0999-9532 | A | N | 10:32:55 | 1 352,223 | 37.307 | 58 |
| 88 | 91 | SK-2017-0777-4403 | H | N | 10:32:59 | 1 351,852 | 37.736 | 58 |
| 89 | 46 | SK-2017-0406-476 | H | N | 10:33:00 | 1 351,759 | 38.165 | 58 |
| 91 | 68 | SK-2016-0999-9582 | A | N | 10:33:02 | 1 351,574 | 39.022 | 58 |
| 103 | 3 | CZ-2015-0282-720 | A | N | 10:33:21 | 1 349,815 | 44.168 | 56 |
| 124 | 57 | SK-2017-0406-553 | H | N | 10:33:55 | 1 346,679 | 53.173 | 56 |
| 126 | 29 | SK-2017-0406-442 | H | N | 10:33:59 | 1 346,311 | 54.031 | 56 |
| 131 | 71 | SK-2015-0406-329 | A | N | 10:34:06 | 1 345,668 | 56.175 | 56 |
| 170 | 75 | SK-2016-0406-279 | A | N | 10:34:43 | 1 342,277 | 72.899 | 54 |
| 174 | 89 | SK-2017-0406-456 | H | N | 10:34:47 | 1 341,912 | 74.614 | 54 |
| 190 | 22 | SK-2017-0406-481 | H | N | 10:35:01 | 1 340,634 | 81.475 | 52 |
| 192 | 2 | SK-2016-0406-166 | A | N | 10:35:06 | 1 340,178 | 82.333 | 52 |
| 194 | 86 | SK-2017-0406-453 | H | N | 10:35:10 | 1 339,814 | 83.190 | 52 |
| 207 | 48 | SK-2017-0406-581 | H | N | 10:35:18 | 1 339,086 | 88.765 | 52 |
| 209 | 84 | SK-2007-0406-555 | H | N | 10:35:20 | 1 338,904 | 89.623 | 52 |
| 215 | 31 | SK-2014-0406-50 | H | N | 10:35:28 | 1 338,176 | 92.196 | 52 |
| 246 | 33 | SK-2015-0406-345 | H | N | 10:35:53 | 1 335,909 | 105.489 | 50 |
| 288 | 85 | SK-2017-0406-542 | H | N | 10:36:29 | 1 332,657 | 123.499 | 48 |
| 288 | 69 | SK-2017-0406-492 | A | N | 10:36:29 | 1 332,657 | 123.499 | 48 |
| 314 | 60 | SK-2017-0406-404 | H | N | 10:36:55 | 1 330,319 | 134.648 | 48 |
| 315 | 51 | SK-2017-0777-4401 | H | N | 10:36:57 | 1 330,139 | 135.077 | 48 |
| 335 | 36 | SK-2014-0406-2 | H | N | 10:37:20 | 1 328,078 | 143.654 | 46 |
| 339 | 26 | SK-2016-0406-127 | H | N | 10:37:26 | 1 327,541 | 145.369 | 46 |
| 362 | 62 | SK-2017-0406-545 | H | N | 10:37:49 | 1 325,488 | 155.232 | 46 |
| 367 | 52 | SK-2017-0406-557 | H | N | 10:37:57 | 1 324,775 | 157.376 | 46 |
| 376 | 37 | SK-2016-0406-234 | H | N | 10:38:11 | 1 323,529 | 161.235 | 44 |
| 381 | 67 | SK-2016-0406-128 | A | N | 10:38:16 | 1 323,085 | 163.379 | 44 |
| 423 | 77 | SK-2017-0406-384 | A | N | 10:39:11 | 1 318,218 | 181.389 | 42 |
| 424 | 41 | SK-2017-0406-455 | H | N | 10:39:12 | 1 318,130 | 181.818 | 42 |
| 431 | 80 | SK-2017-0406-591 | H | N | 10:39:17 | 1 317,690 | 184.820 | 42 |
| 434 | 27 | SK-2017-0406-435 | H | N | 10:39:19 | 1 317,513 | 186.106 | 42 |
| 434 | 28 | SK-2013-0406-262 | H | N | 10:39:19 | 1 317,513 | 186.106 | 42 |
| 447 | 34 | SK-2016-0406-219 | H | N | 10:39:31 | 1 316,457 | 191.681 | 42 |
| مجموع | 412 | |||||||
| باشگاه: 0402 Gbeľany | ID:215 فاصله:326.4119873046875 km انحراف ساعت:-1 | بسکت گذاری شده یا در سبد قرار گرفته:39 | زمان ثبت شده:17 (44 %) | Champions:16 (53 %) مجموع امتیازها: 3 946 ردهبندی کلی: 5 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28 | SK-2017-2901-1556 | H | N | 10:26:57 | 1 377,460 | 1.715 | 60 |
| 6 | 12 | SK-2016-0402-14 | H | N | 10:27:06 | 1 376,588 | 2.573 | 60 |
| 7 | 15 | SK-2017-0402-406 | H | N | 10:27:09 | 1 376,298 | 3.002 | 60 |
| 24 | 11 | CZ-2017-0153-233 | H | N | 10:29:17 | 1 364,028 | 10.292 | 60 |
| 38 | 19 | SK-2017-999-206 | A | N | 10:29:56 | 1 360,333 | 16.295 | 60 |
| 39 | 22 | SK-2016-0402-13 | A | N | 10:29:58 | 1 360,144 | 16.724 | 60 |
| 39 | 16 | SK-2015-0402-330 | A | N | 10:29:58 | 1 360,144 | 16.724 | 60 |
| 138 | 6 | SK-2016-0402-15 | H | N | 10:32:46 | 1 344,458 | 59.177 | 56 |
| 148 | 29 | CZ-2017-0153-232 | A | N | 10:32:57 | 1 343,444 | 63.465 | 54 |
| 148 | 18 | SK-2016-0402-20 | A | N | 10:32:57 | 1 343,444 | 63.465 | 54 |
| 266 | 25 | SK-2017-999-201 | H | N | 10:34:39 | 1 334,109 | 114.065 | 50 |
| 270 | 27 | SK-2017-999-207 | A | N | 10:34:45 | 1 333,564 | 115.780 | 50 |
| 288 | 20 | SK-2017-999-220 | A | N | 10:34:55 | 1 332,657 | 123.499 | 48 |
| 288 | 26 | SK-2017-0777-1012 | A | N | 10:34:55 | 1 332,657 | 123.499 | 48 |
| 299 | 34 | SK-2017-0777-1040 | H | N | 10:35:05 | 1 331,750 | 128.216 | 48 |
| 378 | 2 | SK-2017-0777-1008 | H | N | 10:36:38 | 1 323,381 | 162.093 | 44 |
| 438 | 7 | SK-2016-0777-23 | H | N | 10:37:45 | 1 317,417 | 187.822 | 42 |
| مجموع | 420 | |||||||
| باشگاه: 0406 Varín | ID:6442 فاصله:329.0769958496094 km انحراف ساعت:0 | بسکت گذاری شده یا در سبد قرار گرفته:31 | زمان ثبت شده:15 (48 %) | Champions:14 (47 %) مجموع امتیازها: 3 413 ردهبندی کلی: 16 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 15 | SK-2016-0403-279 | H | N | 10:29:14 | 1 375,548 | 3.859 | 60 |
| 14 | 5 | SK-2016-0403-290 | A | N | 10:30:46 | 1 366,788 | 6.003 | 60 |
| 35 | 6 | SK-2017-0403-103 | A | N | 10:31:46 | 1 361,135 | 15.009 | 60 |
| 36 | 19 | SK-2016-0403-260 | H | N | 10:31:50 | 1 360,759 | 15.437 | 60 |
| 106 | 21 | SK-2016-0403-262 | H | N | 10:33:50 | 1 349,598 | 45.455 | 56 |
| 107 | 11 | SK-2017-0403-147 | A | N | 10:33:55 | 1 349,137 | 45.883 | 56 |
| 171 | 24 | SK-2017-0403-121 | H | N | 10:35:13 | 1 341,985 | 73.328 | 54 |
| 175 | 7 | SK-2017-0403-142 | A | N | 10:35:14 | 1 341,893 | 75.043 | 54 |
| 188 | 9 | SK-2017-0403-104 | A | N | 10:35:23 | 1 341,073 | 80.617 | 52 |
| 327 | 2 | SK-2017-0403-105 | A | N | 10:37:38 | 1 328,888 | 140.223 | 46 |
| 328 | 27 | SK-2016-0403-263 | H | N | 10:37:41 | 1 328,620 | 140.652 | 46 |
| 404 | 1 | SK-2016-0403-264 | A | N | 10:39:16 | 1 320,181 | 173.242 | 44 |
| 413 | 31 | SK-2016-0403-141 | A | N | 10:39:27 | 1 319,210 | 177.101 | 44 |
| 455 | 8 | SK-2016-0403-258 | A | N | 10:40:07 | 1 315,694 | 195.111 | 42 |
| 458 | 23 | SK-2017-0403-116 | H | N | 10:40:09 | 1 315,519 | 196.398 | 42 |
| مجموع | 406 | |||||||
| باشگاه: 0404 Teplička nad Váhom | ID:208 فاصله:325.4419860839844 km انحراف ساعت:-1 | بسکت گذاری شده یا در سبد قرار گرفته:64 | زمان ثبت شده:13 (20 %) | Champions:10 (33 %) مجموع امتیازها: 3 752 ردهبندی کلی: 9 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | SK-2016-0404-28 | H | N | 10:26:59 | 1 373,173 | 4.288 | 60 |
| 49 | 31 | SK-2016-0404-31 | H | N | 10:29:35 | 1 358,272 | 21.012 | 58 |
| 53 | 17 | SK-2016-0404-15 | H | N | 10:29:45 | 1 357,328 | 22.727 | 58 |
| 102 | 46 | SK-2016-0404-197 | H | N | 10:31:05 | 1 349,822 | 43.739 | 56 |
| 191 | 10 | SK-2015-0402-317 | H | N | 10:32:49 | 1 340,187 | 81.904 | 52 |
| 210 | 21 | PL-2016-0225-4135 | A | N | 10:33:03 | 1 338,900 | 90.051 | 52 |
| 212 | 1 | SK-2016-0404-192 | H | N | 10:33:04 | 1 338,808 | 90.909 | 52 |
| 329 | 39 | SK-2016-0404-179 | A | N | 10:34:56 | 1 328,606 | 141.081 | 46 |
| 379 | 26 | SK-2016-0999-355 | H | N | 10:35:55 | 1 323,294 | 162.521 | 44 |
| 380 | 28 | SK-2017-0404-420 | A | N | 10:35:56 | 1 323,204 | 162.950 | 44 |
| 389 | 5 | SK-2017-0404-381 | A | N | 10:36:04 | 1 322,487 | 166.810 | 44 |
| 395 | 15 | SK-2016-0404-300 | A | N | 10:36:13 | 1 321,681 | 169.383 | 44 |
| 451 | 12 | PL-2016-0225-4134 | H | N | 10:37:15 | 1 316,158 | 193.396 | 42 |
| مجموع | 362 | |||||||
| باشگاه: 0403 Stráža | ID:176 فاصله:330.9849853515625 km انحراف ساعت:-1 | بسکت گذاری شده یا در سبد قرار گرفته:20 | زمان ثبت شده:3 (15 %) | Champions:3 (10 %) مجموع امتیازها: 2 751 ردهبندی کلی: 28 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | SK-2016-0403-323 | H | N | 10:31:08 | 1 372,527 | 4.717 | 60 |
| 221 | 6 | SK-2017-0403-216 | H | N | 10:37:23 | 1 337,854 | 94.768 | 52 |
| 446 | 15 | SK-2016-0403-334 | H | N | 10:41:24 | 1 316,480 | 191.252 | 42 |
| مجموع | 154 | |||||||
| باشگاه: 0401 Belá | ID:6744 فاصله:333.3399963378906 km انحراف ساعت:0 | بسکت گذاری شده یا در سبد قرار گرفته:44 | زمان ثبت شده:9 (20 %) | Champions:7 (23 %) مجموع امتیازها: 2 868 ردهبندی کلی: 27 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 8 | CZ-2015-0150-9121 | H | N | 10:33:25 | 1 369,421 | 5.575 | 60 |
| 120 | 44 | SK-2017-0401-500 | H | N | 10:37:26 | 1 347,191 | 51.458 | 56 |
| 198 | 20 | CZ-2016-0362-85 | A | N | 10:38:50 | 1 339,612 | 84.906 | 52 |
| 317 | 30 | CZ-2016-0150-108 | H | N | 10:40:40 | 1 329,814 | 135.935 | 48 |
| 319 | 26 | CZ-2017-0329-548 | H | N | 10:40:42 | 1 329,637 | 136.792 | 48 |
| 403 | 41 | SK-2017-0401-439 | H | N | 10:42:27 | 1 320,420 | 172.813 | 44 |
| 405 | 11 | CZ-2017-0344-192 | A | N | 10:42:30 | 1 320,158 | 173.671 | 44 |
| 408 | 23 | SK-2017-1610-184 | H | N | 10:42:32 | 1 319,984 | 174.957 | 44 |
| 466 | 4 | SK-2015-0401-630 | A | N | 10:43:31 | 1 314,864 | 199.828 | 42 |
| مجموع | 338 | |||||||
| باشگاه: 0403 Stráža | ID:184 فاصله:330.760986328125 km انحراف ساعت:-1 | بسکت گذاری شده یا در سبد قرار گرفته:46 | زمان ثبت شده:24 (52 %) | Champions:17 (57 %) مجموع امتیازها: 4 032 ردهبندی کلی: 1 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | SK-2015-0403-469 | A | N | 10:31:59 | 1 366,781 | 6.432 | 60 |
| 23 | 34 | SK-2017-0403-561 | H | N | 10:32:26 | 1 364,244 | 9.863 | 60 |
| 48 | 43 | SK-2017-0403-606 | H | N | 10:33:26 | 1 358,640 | 20.583 | 58 |
| 51 | 7 | SK-2017-1505-348 | H | N | 10:33:36 | 1 357,711 | 21.870 | 58 |
| 57 | 23 | SK-2017-0403-617 | H | N | 10:33:48 | 1 356,597 | 24.443 | 58 |
| 111 | 11 | SK-2016-0403-673 | H | N | 10:35:16 | 1 348,485 | 47.599 | 56 |
| 114 | 5 | SK-2016-0403-676 | H | N | 10:35:20 | 1 348,119 | 48.885 | 56 |
| 123 | 39 | SK-2017-0403-563 | H | N | 10:35:34 | 1 346,838 | 52.744 | 56 |
| 130 | 8 | SK-2017-0403-640 | H | N | 10:35:45 | 1 345,833 | 55.746 | 56 |
| 136 | 15 | SK-2015-0403-49 | H | N | 10:35:55 | 1 344,921 | 58.319 | 56 |
| 140 | 35 | SK-2014-0999-6994 | A | N | 10:36:01 | 1 344,375 | 60.034 | 56 |
| 141 | 37 | SK-2016-0403-680 | H | N | 10:36:02 | 1 344,284 | 60.463 | 54 |
| 145 | 12 | SK-2016-0403-712 | H | N | 10:36:07 | 1 343,829 | 62.178 | 54 |
| 145 | 6 | SK-2016-0403-678 | H | N | 10:36:07 | 1 343,829 | 62.178 | 54 |
| 147 | 30 | SK-2016-0403-696 | H | N | 10:36:11 | 1 343,465 | 63.036 | 54 |
| 158 | 44 | SK-2017-0403-602 | H | N | 10:36:19 | 1 342,737 | 67.753 | 54 |
| 196 | 10 | SK-2017-0403-613 | H | N | 10:36:52 | 1 339,746 | 84.048 | 52 |
| 200 | 25 | SK-2017-1505-364 | H | N | 10:36:54 | 1 339,565 | 85.763 | 52 |
| 201 | 20 | SK-2016-01505-226 | H | N | 10:36:55 | 1 339,475 | 86.192 | 52 |
| 353 | 4 | SK-2017-0403-630 | H | N | 10:39:24 | 1 326,138 | 151.372 | 46 |
| 356 | 14 | SK-2017-0403-626 | H | N | 10:39:27 | 1 325,873 | 152.659 | 46 |
| 358 | 29 | SK-2016-01505-206 | H | N | 10:39:29 | 1 325,695 | 153.516 | 46 |
| 402 | 24 | SK-2017-0403-610 | H | N | 10:40:27 | 1 320,579 | 172.384 | 44 |
| 418 | 40 | SK-2017-0403-557 | H | N | 10:40:48 | 1 318,736 | 179.245 | 44 |
| مجموع | 400 | |||||||
| باشگاه: 0405 Terchová | ID:6072 فاصله:339.07501220703125 km انحراف ساعت:-1 | بسکت گذاری شده یا در سبد قرار گرفته:112 | زمان ثبت شده:45 (40 %) | Champions:19 (63 %) مجموع امتیازها: 3 954 ردهبندی کلی: 4 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 39 | SK-2016-01403-653 | A | N | 10:38:07 | 1 366,503 | 6.861 | 60 |
| 18 | 91 | SK-2017-0777-771 | H | N | 10:38:09 | 1 366,320 | 7.719 | 60 |
| 20 | 12 | SK-2017-999-708 | A | N | 10:38:15 | 1 365,769 | 8.576 | 60 |
| 50 | 75 | SK-2017-999-724 | H | N | 10:39:40 | 1 358,020 | 21.441 | 58 |
| 54 | 23 | SK-2016-02007-1189 | H | N | 10:39:51 | 1 357,024 | 23.156 | 58 |
| 54 | 4 | SK-2016-0405-608 | A | N | 10:39:51 | 1 357,024 | 23.156 | 58 |
| 60 | 8 | SK-2017-999-112 | A | N | 10:39:58 | 1 356,390 | 25.729 | 58 |
| 65 | 53 | SK-2017-0405-753 | A | N | 10:40:02 | 1 356,029 | 27.873 | 58 |
| 70 | 6 | SK-2017-0405-757 | A | N | 10:40:17 | 1 354,674 | 30.017 | 58 |
| 74 | 110 | SK-2015-0999-216 | H | N | 10:40:25 | 1 353,953 | 31.732 | 58 |
| 76 | 1 | SK-2015-01403-517 | A | N | 10:40:28 | 1 353,683 | 32.590 | 58 |
| 82 | 26 | SK-2016-0999-5 | H | N | 10:40:39 | 1 352,693 | 35.163 | 58 |
| 100 | 64 | SK-2016-0405-607 | A | N | 10:41:08 | 1 350,090 | 42.882 | 56 |
| 154 | 89 | SK-2016-0405-624 | H | N | 10:42:26 | 1 343,137 | 66.038 | 54 |
| 156 | 78 | SK-2016-0999-21 | H | N | 10:42:28 | 1 342,960 | 66.895 | 54 |
| 164 | 42 | SK-2016-0405-643 | A | N | 10:42:33 | 1 342,517 | 70.326 | 54 |
| 169 | 14 | SK-2017-0777-1038 | A | N | 10:42:35 | 1 342,340 | 72.470 | 54 |
| 171 | 9 | SK-2016-01403-643 | A | N | 10:42:39 | 1 341,985 | 73.328 | 54 |
| 178 | 27 | SK-2017-0405-722 | H | N | 10:42:43 | 1 341,631 | 76.329 | 54 |
| 225 | 19 | SK-2016-0999-7 | H | N | 10:43:30 | 1 337,486 | 96.484 | 52 |
| 231 | 95 | SK-2017-999-103 | H | N | 10:43:34 | 1 337,134 | 99.057 | 52 |
| 237 | 16 | SK-2016-01403-626 | A | N | 10:43:37 | 1 336,871 | 101.630 | 50 |
| 247 | 79 | SK-2017-0405-724 | H | N | 10:43:48 | 1 335,905 | 105.918 | 50 |
| 249 | 65 | SK-2017-999-728 | A | N | 10:43:51 | 1 335,642 | 106.775 | 50 |
| 251 | 72 | SK-2017-1403-16 | A | N | 10:43:53 | 1 335,467 | 107.633 | 50 |
| 263 | 56 | SK-2016-0777-9 | A | N | 10:44:06 | 1 334,328 | 112.779 | 50 |
| 269 | 49 | SK-2015-0405-514 | A | N | 10:44:14 | 1 333,628 | 115.352 | 50 |
| 279 | 22 | SK-2016-0405-657 | H | N | 10:44:19 | 1 333,191 | 119.640 | 50 |
| 281 | 61 | SK-2017-0405-736 | A | N | 10:44:20 | 1 333,104 | 120.497 | 48 |
| 282 | 10 | SK-2017-0405-712 | A | N | 10:44:21 | 1 333,017 | 120.926 | 48 |
| 285 | 3 | SK-2015-0405-520 | A | N | 10:44:23 | 1 332,842 | 122.213 | 48 |
| 292 | 25 | SK-2014-01403-429 | H | N | 10:44:26 | 1 332,580 | 125.214 | 48 |
| 292 | 67 | SK-2017-0405-743 | A | N | 10:44:26 | 1 332,580 | 125.214 | 48 |
| 304 | 76 | SK-2017-0405-737 | H | N | 10:44:39 | 1 331,446 | 130.360 | 48 |
| 304 | 21 | SK-2016-0999-4 | H | N | 10:44:39 | 1 331,446 | 130.360 | 48 |
| 307 | 96 | SK-2017-0777-701 | H | N | 10:44:40 | 1 331,359 | 131.647 | 48 |
| 308 | 106 | SK-2016-01403-640 | H | N | 10:44:42 | 1 331,185 | 132.075 | 48 |
| 322 | 54 | SK-2016-0777-20 | H | N | 10:45:03 | 1 329,358 | 138.079 | 48 |
| 330 | 47 | SK-2017-0777-774 | A | N | 10:45:14 | 1 328,404 | 141.509 | 46 |
| 338 | 5 | SK-2016-0999-19 | A | N | 10:45:23 | 1 327,623 | 144.940 | 46 |
| 341 | 105 | SK-2016-0405-642 | H | N | 10:45:29 | 1 327,104 | 146.226 | 46 |
| 384 | 40 | SK-2016-01403-682 | A | N | 10:46:17 | 1 322,961 | 164.666 | 44 |
| 387 | 85 | SK-2017-1403-18 | H | N | 10:46:21 | 1 322,617 | 165.952 | 44 |
| 391 | 11 | SK-2016-0405-606 | A | N | 10:46:23 | 1 322,445 | 167.667 | 44 |
| 436 | 80 | SK-2016-0405-621 | H | N | 10:47:21 | 1 317,478 | 186.964 | 42 |
| مجموع | 408 | |||||||
| باشگاه: 0406 Varín | ID:201 فاصله:329.1180114746094 km انحراف ساعت:-2 | بسکت گذاری شده یا در سبد قرار گرفته:20 | زمان ثبت شده:1 (5 %) | Champions:1 (3 %) مجموع امتیازها: 933 ردهبندی کلی: 55 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | SK-2017-0406-338 | H | N | 10:30:49 | 1 366,485 | 7.290 | 60 |
| مجموع | 60 | |||||||
| باشگاه: 0402 Gbeľany | ID:5174 فاصله:322.96600341796875 km انحراف ساعت:0 | بسکت گذاری شده یا در سبد قرار گرفته:54 | زمان ثبت شده:13 (24 %) | Champions:13 (43 %) مجموع امتیازها: 3 196 ردهبندی کلی: 20 |
| # | نامزدی / نامنویسی | کبوتر | زمان رسیدن | سرعت | ضریب | امتیازها | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | SK-2016-0999-143 | H | N | 10:26:23 | 1 366,281 | 8.148 | 60 |
| 28 | 12 | SK-2016-0402-337 | A | N | 10:27:08 | 1 361,960 | 12.007 | 60 |
| 121 | 11 | SK-2017-0402-217 | A | N | 10:29:44 | 1 347,189 | 51.887 | 56 |
| 122 | 13 | SK-2012-0404-225 | H | N | 10:29:45 | 1 347,095 | 52.316 | 56 |
| 142 | 6 | SK-2017-0402-232 | A | N | 10:30:18 | 1 344,012 | 60.892 | 54 |
| 152 | 9 | SK-2017-999-267 | H | N | 10:30:26 | 1 343,266 | 65.180 | 54 |
| 336 | 18 | SK-2017-0402-285 | A | N | 10:33:13 | 1 327,894 | 144.082 | 46 |
| 337 | 2 | SK-2017-0402-275 | A | N | 10:33:15 | 1 327,712 | 144.511 | 46 |
| 426 | 19 | SK-2017-0402-282 | H | N | 10:35:02 | 1 318,049 | 182.676 | 42 |
| 443 | 24 | SK-2016-0402-316 | A | N | 10:35:15 | 1 316,885 | 189.966 | 42 |
| 445 | 26 | SK-2017-0402-286 | A | N | 10:35:19 | 1 316,527 | 190.823 | 42 |
| 452 | 27 | SK-2017-0402-261 | H | N | 10:35:24 | 1 316,080 | 193.825 | 42 |
| 452 | 8 | SK-2016-0999-141 | A | N | 10:35:24 | 1 316,080 | 193.825 | 42 |
| مجموع | 386 | |||||||
