Carrera Nr.: 32 | Fecha: 07.09.2025 | Tiempo de Liberación: 07:30:00

Organizador: OZ Trenčín | Procesado por: Dohňanský František

Coordenadas GPS: 49:17:29 | 16:11:25

Rango: 133.548 km - 152.426 km

Serie: 30 / 7

Sistema de puntos: 40 / 1 / 1 %

Clima:

Liberación: Jasno, teplota 11°C, bezvetrie. odlet holubov okamžite

Llegada:

Nr. de palomas: 973 | 20 %: 195

Nr. de Colombófilos 23

Distancia promedio 145 km

Duración de la carrera: 00:25:17

Primera paloma:

SK-2025-M-55-7855 | Llegada: 1 | 09:17:53

Velocidad: 1251.511 | Distancia: 135.038 km

Colombófilo: LUDVIK ADAM | Sociedad Colombófila: 0609 Horná Súča

Última paloma:

SK-2025-0609-300 | Llegada: 1 | 09:47:33

Velocidad: 1013.886 | Distancia: 139.46 km

Colombófilo: BARIŠ KAROL | Sociedad Colombófila: 0609 Horná Súča

Último recálculo: 08.09.2025, 09:34 | Dohňanský František
Sociedad ColombófilaColombófilosNr. de palomasPremios% de premios% de aves con premiosPuntos
0609 - Horná Súča645510754.87 %23.52 %1 060
0610 - Nemšová59700 %0 %0
0611 - Kameničany124218845.13 %20.9 %1 277
Suma239731952 337
Premio - dePremio - aPuntos
1 10 40
11 19 39
20 29 38
30 39 37
40 49 36
50 58 35
59 68 34
69 78 33
79 88 32
89 97 31
98 107 30
108 117 29
118 126 28
127 136 27
137 146 26
147 156 25
157 165 24
166 175 23
176 185 22
186 195 21
#  Nom. Colombófilo / Equipo Paloma Llegada Velocidad Distancia [km] Posición del Palomar Sociedad Colombófila Coeficiente Puntos
1  50   LUDVIK ADAM    SK-2025-M-55-7855 09:17:53 1 251,511 135.038 1/123 0609 1.028 40
2  16   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-629 09:18:08 1 248,618 135.038 2/123 0609 2.055 40
3  11   KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ    SK-2025-0609-421 09:20:01 1 234,786 135.847 1/14 0609 3.083 40
4  9   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-0611-924 09:33:45 1 193,883 147.743 1/76 0611 4.111 40
5  21   MIKUŠINEC ROMAN    SK-2025-0609-512 09:23:44 1 190,478 135.397 1/47 0609 5.139 40
6  1   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-708 09:23:54 1 185,410 135.038 3/123 0609 6.166 40
7  14   MIKUŠINEC ROMAN    SK-2025-0609-502 09:24:34 1 181,818 135.397 2/47 0609 7.194 40
8  15   MIKUŠINEC ROMAN    SK-2025-0609-503 09:24:35 1 181,647 135.397 3/47 0609 8.222 40
9  2   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-627 09:25:26 1 169,667 135.038 4/123 0609 9.250 40
10  6   KLOBUČNÍK PETER    SK-2025-0611-1232 09:41:14 1 161,488 152.426 1/44 0611 10.277 40
11  110   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-661 09:26:38 1 157,634 135.038 5/123 0609 11.305 39
12  78   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-688 09:26:47 1 156,147 135.038 6/123 0609 12.333 39
13  12   KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ    SK-2025-0609-409 09:27:33 1 155,653 135.847 2/14 0609 13.361 39
14  107   LUDVIK ADAM    SK-2025-01305-955 09:27:02 1 153,678 135.038 7/123 0609 14.388 39
15  16   MIKUŠINEC ROMAN    SK-2025-0609-517 09:27:32 1 151,988 135.397 4/47 0609 15.416 39
16  39   MIKUŠINEC ROMAN    SK-2025-0609-560 09:27:43 1 150,194 135.397 5/47 0609 16.444 39
17  63   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-281 09:31:22 1 149,080 139.46 1/110 0609 17.472 39
18  73   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-246 09:31:24 1 148,764 139.46 2/110 0609 18.499 39
19  7   BEZECNÝ JOZEF    SK-2025-M-55-542 09:42:16 1 142,155 151.069 1/27 0611 19.527 39
20  4   SUCHÁNEK MILAN    SK-2025-01303-1589 09:41:19 1 141,919 149.953 1/30 0611 20.555 38
21  55   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-701 09:28:34 1 138,760 135.038 8/123 0609 21.583 38
22  19   BEZECNÝ JOZEF    SK-2025-0611-1019 09:42:47 1 137,711 151.069 2/27 0611 22.610 38
23  33   MIKUŠINEC ROMAN    SK-2025-0609-569 09:29:21 1 134,453 135.397 6/47 0609 23.638 38
24  79   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-687 09:29:12 1 132,711 135.038 9/123 0609 24.666 38
25  29   MIKUŠINEC ROMAN    SK-2025-0609-547 09:29:37 1 131,924 135.397 7/47 0609 25.694 38
26  9   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-208 09:33:15 1 131,521 139.46 3/110 0609 26.721 38
27  27   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-222 09:33:30 1 129,231 139.46 4/110 0609 27.749 38
28  17   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-201 09:33:41 1 127,557 139.46 5/110 0609 28.777 38
29  30   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-241 09:33:43 1 127,253 139.46 6/110 0609 29.805 38
30  26   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-224 09:33:50 1 126,191 139.46 7/110 0609 30.832 37
31  47   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-202 09:33:56 1 125,282 139.46 8/110 0609 31.860 37
32  48   BARIŠ KAROL    SK-2025-M-55-7923 09:34:06 1 123,771 139.46 9/110 0609 32.888 37
33  69   BARIŠ KAROL    SK-2025-02901-3279 09:34:08 1 123,469 139.46 10/110 0609 33.916 37
34  13   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-733 09:30:56 1 116,478 135.038 10/123 0609 34.943 37
35  64   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-M-55-52 09:43:17 1 108,488 147.743 2/76 0611 35.971 37
36  14   KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ    SK-2025-0609-427 09:32:34 1 108,352 135.847 3/14 0609 36.999 37
37  7   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-0611-936 09:43:43 1 104,896 147.743 3/76 0611 38.027 37
38  26   BEZECNÝ JOZEF    SK-2025-0611-1010 09:46:59 1 102,828 151.069 3/27 0611 39.054 37
39  2   KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ    SK-2025-0609-431 09:33:13 1 102,505 135.847 4/14 0609 40.082 37
40  18   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-M-55-10 09:44:04 1 102,011 147.743 4/76 0611 41.110 36
41  20   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-602 09:32:32 1 101,901 135.038 11/123 0609 42.138 36
42  76   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-M-55-48 09:44:06 1 101,738 147.743 5/76 0611 43.165 36
43  6   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-747 09:32:37 1 101,152 135.038 12/123 0609 44.193 36
44  24   MIKUŠINEC ROMAN    SK-2025-0609-521 09:33:04 1 100,192 135.397 8/47 0609 45.221 36
45  49   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-M-55-74 09:44:21 1 099,687 147.743 6/76 0611 46.249 36
46  5   PŠENEK MILAN    SK-2025-M-55-408 09:47:54 1 099,666 151.644 1/28 0611 47.276 36
47  60   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-0611-979 09:44:32 1 098,189 147.743 7/76 0611 48.304 36
48  25   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-M-55-15 09:44:40 1 097,101 147.743 8/76 0611 49.332 36
49  15   POLJAK JOZEF    SK-2025-M-55-152 09:45:56 1 096,295 149.023 1/38 0611 50.360 36
50  100   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-713 09:33:10 1 096,236 135.038 13/123 0609 51.387 35
51  37   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-755 09:33:11 1 096,088 135.038 14/123 0609 52.415 35
52  27   VLASATÝ MILAN    SK-2025-02101-166 09:48:53 1 096,035 152.221 1/32 0611 53.443 35
53  41   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-0611-960 09:44:48 1 096,016 147.743 9/76 0611 54.471 35
54  102   LUDVIK ADAM    CZ-2025-0216-441 09:33:14 1 095,643 135.038 15/123 0609 55.498 35
55  27   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-0611-954 09:44:52 1 095,475 147.743 10/76 0611 56.526 35
56  28   KLOBUČNÍK PETER    SK-2025-0611-627 09:49:13 1 094,883 152.426 2/44 0611 57.554 35
57  3   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-613 09:33:20 1 094,755 135.038 16/123 0609 58.582 35
58  37   MIKUŠINEC ROMAN    CZ-2025-0271-178 09:33:57 1 092,352 135.397 9/47 0609 59.609 35
59  121   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-667 09:33:38 1 092,099 135.038 17/123 0609 60.637 34
60  85   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-631 09:33:41 1 091,657 135.038 18/123 0609 61.665 34
61  101   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-399 09:33:45 1 091,069 135.038 19/123 0609 62.693 34
62  5   KLOBUČNÍK PETER    SK-2025-0611-1274 09:49:52 1 089,795 152.426 3/44 0611 63.720 34
63  2   KLOBUČNÍK PETER    SK-2025-0611-1238 09:49:56 1 089,276 152.426 4/44 0611 64.748 34
64  40   KLOBUČNÍK PETER    SK-2025-0611-1265 09:50:04 1 088,239 152.426 5/44 0611 65.776 34
65  18   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-221 09:38:15 1 087,407 139.46 11/110 0609 66.804 34
66  106   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-229 09:38:21 1 086,560 139.46 12/110 0609 67.831 34
67  19   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-238 09:38:48 1 082,764 139.46 13/110 0609 68.859 34
68  5   FÁRY PETER    SK-2025-0609-887 09:33:23 1 082,383 133.548 1/30 0609 69.887 34
69  31   VLASATÝ MILAN    SK-2025-0611-756 09:50:42 1 081,883 152.221 2/32 0611 70.915 33
70  36   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-297 09:38:57 1 081,504 139.46 14/110 0609 71.942 33
71  3   BEZECNÝ JOZEF    SK-2025-M-55-540 09:49:45 1 080,995 151.069 4/27 0611 72.970 33
72  19   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-M-55-4 09:46:46 1 080,256 147.743 11/76 0611 73.998 33
73  115   LUDVIK ADAM    CZ-2025-0216-474 09:35:04 1 079,584 135.038 20/123 0609 75.026 33
74  99   LUDVIK ADAM    SK-2025-01305-970 09:35:10 1 078,722 135.038 21/123 0609 76.053 33
75  28   MIKUŠINEC ROMAN    SK-2025-0999-4233 09:35:35 1 078,145 135.397 10/47 0609 77.081 33
76  65   LUDVIK ADAM    SK-2025-M-55-7870 09:35:15 1 078,004 135.038 22/123 0609 78.109 33
77  22   MIKUŠINEC ROMAN    SK-2025-0609-504 09:35:38 1 077,716 135.397 11/47 0609 79.137 33
78  27   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-628 09:35:21 1 077,144 135.038 23/123 0609 80.164 33
79  25   BEZECNÝ JOZEF    SK-2025-01304-896 09:50:19 1 076,629 151.069 5/27 0611 81.192 32
80  40   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-0611-920 09:47:19 1 075,929 147.743 12/76 0611 82.220 32
81  12   KAKO VIKTOR    SK-2025-0609-1020 09:35:07 1 075,900 134.613 1/131 0609 83.248 32
82  26   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-M-55-3 09:47:22 1 075,537 147.743 13/76 0611 84.275 32
83  3   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-M-55-16 09:47:31 1 074,364 147.743 14/76 0611 85.303 32
84  17   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-0611-948 09:47:44 1 072,674 147.743 15/76 0611 86.331 32
85  4   VLASATÝ MILAN    SK-2025-0611-749 09:51:56 1 072,482 152.221 3/32 0611 87.359 32
86  111   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-696 09:36:01 1 071,447 135.038 24/123 0609 88.386 32
87  86   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-276 09:40:11 1 071,258 139.46 15/110 0609 89.414 32
88  94   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-293 09:40:12 1 071,121 139.46 16/110 0609 90.442 32
89  70   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-219 09:40:15 1 070,710 139.46 17/110 0609 91.470 31
90  97   BARIŠ KAROL    SK-2025-M-55-7922 09:40:18 1 070,299 139.46 18/110 0609 92.497 31
91  101   KAKO VIKTOR    SK-2025-0609-1018 09:36:13 1 066,523 134.613 2/131 0609 93.525 31
92  51   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-664 09:36:38 1 066,230 135.038 25/123 0609 94.553 31
93  62   BARIŠ KAROL    SK-2025-M-55-7932 09:40:59 1 064,716 139.46 19/110 0609 95.581 31
94  42   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-0611-931 09:48:49 1 064,303 147.743 16/76 0611 96.608 31
95  16   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-237 09:41:04 1 064,039 139.46 20/110 0609 97.636 31
96  4   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-272 09:41:04 1 064,039 139.46 21/110 0609 98.664 31
97  24   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-0611-940 09:48:53 1 063,792 147.743 17/76 0611 99.692 31
98  20   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-M-55-33 09:48:56 1 063,409 147.743 18/76 0611 100.719 30
99  66   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-0611-973 09:48:58 1 063,154 147.743 19/76 0611 101.747 30
100  43   KLOBUČNÍK PETER    SK-2025-0611-1252 09:53:28 1 062,449 152.426 6/44 0611 102.775 30
101  38   KLOBUČNÍK PETER    SK-2025-0611-1243 09:53:31 1 062,079 152.426 7/44 0611 103.803 30
102  50   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-0611-972 09:49:07 1 062,008 147.743 20/76 0611 104.830 30
103  42   BARIŠ KAROL    SK-2025-M-55-7925 09:41:20 1 061,878 139.46 22/110 0609 105.858 30
104  31   KLOBUČNÍK PETER    SK-2025-0611-1263 09:53:47 1 060,109 152.426 8/44 0611 106.886 30
105  33   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-0611-913 09:49:29 1 059,216 147.743 21/76 0611 107.914 30
106  118   KAKO VIKTOR    SK-2025-0609-926 09:37:14 1 058,001 134.613 3/131 0609 108.941 30
107  43   KAKO VIKTOR    SK-2025-0609-967 09:37:16 1 057,724 134.613 4/131 0609 109.969 30
108  74   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-M-55-35 09:49:47 1 056,943 147.743 22/76 0611 110.997 29
109  105   KAKO VIKTOR    SK-2025-0609-983 09:37:26 1 056,341 134.613 5/131 0609 112.025 29
110  68   KAKO VIKTOR    SK-2025-0609-988 09:37:29 1 055,926 134.613 6/131 0609 113.052 29
111  15   FÁRY PETER    SK-2025-0999-4267 09:36:34 1 055,159 133.548 2/30 0609 114.080 29
112  38   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-0611-947 09:50:12 1 053,802 147.743 23/76 0611 115.108 29
113  80   LUDVIK ADAM    SK-2025-M-55-7856 09:38:13 1 053,065 135.038 26/123 0609 116.136 29
114  34   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-0611-929 09:50:20 1 052,800 147.743 24/76 0611 117.163 29
115  108   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-248 09:42:28 1 052,793 139.46 23/110 0609 118.191 29
116  87   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-216 09:42:32 1 052,264 139.46 24/110 0609 119.219 29
117  65   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-283 09:42:32 1 052,264 139.46 25/110 0609 120.247 29
118  18   POLJAK JOZEF    SK-2025-M-55-142 09:51:38 1 052,175 149.023 2/38 0611 121.274 28
119  77   BARIŠ KAROL    SK-2025-0610-30 09:42:33 1 052,131 139.46 26/110 0609 122.302 28
120  123   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-630 09:38:23 1 051,698 135.038 27/123 0609 123.330 28
121  43   MIKUŠINEC ROMAN    SK-2025-0609-511 09:38:50 1 050,947 135.397 12/47 0609 124.358 28
122  17   POLJAK JOZEF    SK-2025-M-55-195 09:51:51 1 050,568 149.023 3/38 0611 125.385 28
123  12   PŠENEK MILAN    SK-2025-0611-436 09:54:23 1 050,287 151.644 2/28 0611 126.413 28
124  38   POLJAK JOZEF    SK-2025-M-55-8864 09:51:58 1 049,704 149.023 4/38 0611 127.441 28
125  73   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-0611-933 09:50:56 1 048,318 147.743 25/76 0611 128.469 28
126  11   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-0611-919 09:51:36 1 043,383 147.743 26/76 0611 129.496 28
127  7   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-720 09:39:26 1 043,167 135.038 28/123 0609 130.524 27
128  48   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-M-55-34 09:51:41 1 042,769 147.743 27/76 0611 131.552 27
129  71   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-0611-953 09:51:45 1 042,279 147.743 28/76 0611 132.580 27
130  31   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-M-55-26 09:51:47 1 042,034 147.743 29/76 0611 133.607 27
131  24   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-612 09:39:36 1 041,826 135.038 29/123 0609 134.635 27
132  23   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-M-55-36 09:51:50 1 041,666 147.743 30/76 0611 135.663 27
133  67   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-719 09:39:39 1 041,424 135.038 30/123 0609 136.691 27
134  42   KLOBUČNÍK PETER    SK-2025-0611-1256 09:56:27 1 040,806 152.426 9/44 0611 137.718 27
135  15   KLOBUČNÍK PETER    SK-2025-0611-1231 09:56:27 1 040,806 152.426 10/44 0611 138.746 27
136  60   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-296 09:44:04 1 040,229 139.46 27/110 0609 139.774 27
137  53   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-775 09:39:49 1 040,087 135.038 31/123 0609 140.802 26
138  86   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-694 09:39:53 1 039,554 135.038 32/123 0609 141.829 26
139  64   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-658 09:39:56 1 039,154 135.038 33/123 0609 142.857 26
140  9   MIKUŠINEC ROMAN    SK-2025-0609-1493 09:40:21 1 038,719 135.397 13/47 0609 143.885 26
141  90   KAKO VIKTOR    SK-2025-0609-1001 09:39:45 1 037,480 134.613 7/131 0609 144.913 26
142  66   KAKO VIKTOR    SK-2025-M-55-794 09:39:47 1 037,213 134.613 8/131 0609 145.940 26
143  114   KAKO VIKTOR    SK-2025-0609-1002 09:39:56 1 036,016 134.613 9/131 0609 146.968 26
144  96   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-663 09:40:28 1 034,906 135.038 34/123 0609 147.996 26
145  57   LUDVIK ADAM    CZ-2025-0216-444 09:40:36 1 033,850 135.038 35/123 0609 149.024 26
146  44   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-0605-276 09:52:55 1 033,770 147.743 31/76 0611 150.051 26
147  16   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-M-55-14 09:53:04 1 032,686 147.743 32/76 0611 151.079 25
148  22   SUCHÁNEK MILAN    SK-2025-0611-192 09:55:24 1 031,314 149.953 2/30 0611 152.107 25
149  61   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-0611-994 09:53:19 1 030,885 147.743 33/76 0611 153.135 25
150  123   KAKO VIKTOR    SK-2025-0609-959 09:40:39 1 030,333 134.613 10/131 0609 154.162 25
151  41   KAKO VIKTOR    SK-2025-0609-920 09:40:42 1 029,939 134.613 11/131 0609 155.190 25
152  13   PILNÝ ANTON+JURAJ    SK-2025-M-55-528 09:56:24 1 028,593 150.586 1/24 0611 156.218 25
153  14   SUCHÁNEK MILAN    SK-2025-0611-196 09:55:50 1 028,249 149.953 3/30 0611 157.246 25
154  54   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-0611-935 09:53:43 1 028,016 147.743 34/76 0611 158.273 25
155  3   KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ    SK-2025-0609-401 09:42:14 1 027,328 135.847 5/14 0609 159.301 25
156  95   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-269 09:45:50 1 026,699 139.46 28/110 0609 160.329 25
157  82   BARIŠ KAROL    SK-2025-M-55-7926 09:45:54 1 026,196 139.46 29/110 0609 161.357 24
158  6   MIKUŠINEC ROMAN    SK-2025-0609-507 09:41:59 1 025,864 135.397 14/47 0609 162.384 24
159  19   VLASATÝ MILAN    SK-2025-0611-731 09:58:24 1 025,748 152.221 4/32 0611 163.412 24
160  30   SUCHÁNEK MILAN    SK-2025-01303-546 09:56:17 1 025,086 149.953 4/30 0611 164.440 24
161  8   BEZECNÝ JOZEF    SK-2025-0611-1031 09:57:26 1 024,660 151.069 6/27 0611 165.468 24
162  103   BARIŠ KAROL    SK-2025-M-55-7929 09:46:11 1 024,061 139.46 30/110 0609 166.495 24
163  17   BEZECNÝ JOZEF    SK-2025-0611-1022 09:57:36 1 023,503 151.069 7/27 0611 167.523 24
164  22   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-0611-939 09:54:23 1 023,269 147.743 35/76 0611 168.551 24
165  40   MONČEK PAVOL    SK-2025-0611-104 09:53:56 1 023,064 147.253 1/53 0611 169.579 24
166  10   BEZECNÝ JOZEF    SK-2025-0611-1041 09:57:40 1 023,041 151.069 8/27 0611 170.606 23
167  35   MONČEK PAVOL    SK-2025-M-55-357 09:53:59 1 022,709 147.253 2/53 0611 171.634 23
168  39   MONČEK PAVOL    SK-2025-0611-111 09:54:01 1 022,472 147.253 3/53 0611 172.662 23
169  24   MONČEK PAVOL    SK-2025-M-55-340 09:54:02 1 022,354 147.253 4/53 0611 173.690 23
170  28   MONČEK PAVOL    SK-2025-0611-103 09:54:03 1 022,235 147.253 5/53 0611 174.717 23
171  11   POLJAK JOZEF    SK-2025-M-55-178 09:55:51 1 021,755 149.023 5/38 0611 175.745 23
172  24   KLOBUČNÍK PETER    SK-2025-0611-1273 09:59:14 1 021,394 152.426 11/44 0611 176.773 23
173  31   POLJAK JOZEF    SK-2025-M-55-191 09:55:55 1 021,288 149.023 6/38 0611 177.801 23
174  17   SUCHÁNEK MILAN    SK-2025-0611-195 09:56:50 1 021,246 149.953 5/30 0611 178.828 23
175  14   POLJAK JOZEF    SK-2025-M-55-151 09:55:57 1 021,055 149.023 7/38 0611 179.856 23
176  53   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-0611-943 09:54:53 1 019,738 147.743 36/76 0611 180.884 22
177  7   VLASATÝ MILAN    SK-2025-0611-742 09:59:22 1 019,110 152.221 5/32 0611 181.912 22
178  9   PŠENEK MILAN    SK-2025-0611-422 09:58:50 1 018,885 151.644 3/28 0611 182.939 22
179  33   KLOBUČNÍK PETER    SK-2025-0611-1248 09:59:38 1 018,663 152.426 12/44 0611 183.967 22
180  1   PŠENEK MILAN    SK-2025-0611-432 09:58:52 1 018,657 151.644 4/28 0611 184.995 22
181  39   KAKO VIKTOR    SK-2025-0609-912 09:42:15 1 017,868 134.613 12/131 0609 186.023 22
182  8   VLASATÝ MILAN    SK-2025-0611-776 09:59:34 1 017,747 152.221 6/32 0611 187.050 22
183  1   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-0611-928 09:55:13 1 017,397 147.743 37/76 0611 188.078 22
184  75   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-0611-915 09:55:15 1 017,164 147.743 38/76 0611 189.106 22
185  91   BARIŠ KAROL    SK-2025-M-55-7930 09:47:09 1 016,843 139.46 31/110 0609 190.134 22
186  83   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-155 09:47:10 1 016,719 139.46 32/110 0609 191.161 21
187  46   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-294 09:47:14 1 016,225 139.46 33/110 0609 192.189 21
188  15   ZAHRADNÍČEK VLADIMÍR    SK-2025-0611-989 09:55:26 1 015,881 147.743 39/76 0611 193.217 21
189  14   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-210 09:47:20 1 015,485 139.46 34/110 0609 194.245 21
190  41   LUDVIK ADAM    SK-2025-0609-1331 09:43:05 1 014,560 135.038 36/123 0609 195.272 21
191  38   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-285 09:47:28 1 014,500 139.46 35/110 0609 196.300 21
192  107   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-282 09:47:30 1 014,255 139.46 36/110 0609 197.328 21
193  16   SUCHÁNEK MILAN    SK-2025-M-55-313 09:57:51 1 014,224 149.953 6/30 0611 198.356 21
194  3   MIKUŠINEC ROMAN    SK-2025-0609-530 09:43:30 1 014,210 135.397 15/47 0609 199.383 21
195  20   BARIŠ KAROL    SK-2025-0609-300 09:47:33 1 013,886 139.46 37/110 0609 200.411 21

Otros participantes de la carrera

1 1695 | MARTIŠKA JAROSLAV 143.512 km 0610 Nemšová 12
2 2380 | BALÁŽ ĽUBOMÍR 145.115 km 0610 Nemšová 15
3 6889 | BADINKA MIROSLAV 147.403 km 0610 Nemšová 19
4 2418 | KOŠÍK KAMIL 148.834 km 0611 Kameničany 20
5 3162 | ŽIAČEK M+M 148.732 km 0610 Nemšová 21
6 2417 | KOPAČKA JOZEF ING. 148.439 km 0611 Kameničany 21
7 4104 | HUNA EMIL 149.897 km 0611 Kameničany 28
8 2372 | MACHARA VINCENT 143.71 km 0610 Nemšová 30