Carrera Nr.: 9 | Fecha: 16.07.2017 | Tiempo de Liberación: 07:00:00

Organizador: Región Sever | Procesado por: Marián Belanec

Coordenadas GPS: 49:50:47 | 13:53:18

Rango: 336.975 km - 375.076 km

Serie: 30 / 5

Sistema de puntos: 60 / 2 / 1 %

Clima:

Liberación: 13 C, západný vietor, polojasno.

Llegada:

Nr. de palomas: 5847 | 20 %: 1169

Nr. de Colombófilos 219

Duración de la carrera: 00:20:51

Primera paloma:

SK-2014-01401-48 | Llegada: 1 | 11:05:19

Velocidad: 1442.772 | Distancia: 353.936 km

Colombófilo: Sudor Vladimír | Sociedad Colombófila: 01401 Rajec

Última paloma:

SK-2015-01503-214 | Llegada: 1 | 11:30:11

Velocidad: 1329.734 | Distancia: 359.294 km

Colombófilo: Chylák Bohuš + Ľuboš | Sociedad Colombófila: 01504 Kysucký Lieskovec

Último recálculo: 07.08.2017, 20:00 | Jozef Sivák
OrganizaciónColombófilosNr. de palomasPremios% de premios% de aves con premiosPuntos
12 - OZ Prievidza33614806.84 %13.03 %1 730
14 - OZ Žilina64181165455.95 %36.11 %10 674
15 - OZ Kysucké Nové Mesto43134811810.09 %8.75 %2 520
33 - OZ Bytča46119822118.91 %18.45 %5 560
34 - OZ Dubeň33876968.21 %10.96 %1 986
Suma2195 8471 16922 470
Premio - dePremio - aPuntos
1 58 60
59 117 58
118 175 56
176 234 54
235 292 52
293 351 50
352 409 48
410 468 46
469 526 44
527 585 42
586 643 40
644 702 38
703 760 36
761 819 34
820 877 32
878 936 30
937 994 28
995 1052 26
1053 1111 24
1112 1169 22

No photograph

# 1 | Sudor Vladimír

Sociedad Colombófila : 01401 - Rajec | ID de Colombófilo: 28

Distancia: 353.9360046386719 km | Desviación del reloj [s]: 0

Encestada : 66 | Cronometrada : 50 (76 %)

Puntos totales : 1 190 | Posición general : 1

Mostrar ruta en el mapa
1 (300)
Posición en la Carrera
1 (1 190)
Posición general
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
1 36 SK-2014-01401-48 11:05:19 1 442,772 0.200 60
2 25 SK-2016-01401-1144 11:05:22 1 442,478 0.400 60
3 5 SK-2014-01401-37 11:05:24 1 442,282 0.600 60
4 47 SK-2015-01401-395 11:08:11 1 426,107 0.800 60
5 10 SK-2014-01401-139 11:08:13 1 425,916 1.000 60
6 8 SK-2014-01401-35 11:08:14 1 425,820 1.200 60
7 1 SK-2016-01401-1114 11:08:15 1 425,724 1.400 60
8 7 SK-2016-01401-1171 11:08:16 1 425,628 1.600 60
9 48 SK-2016-01401-1104 11:08:21 1 425,150 1.800 60
50 34 SK-2016-01401-1166 11:11:10 1 409,168 10.000 60
51 16 SK-2016-01401-1170 11:11:15 1 408,700 10.200 60
76 19 SK-2014-01401-102 11:12:57 1 399,233 15.200 58
80 41 SK-2013-01401-1012 11:13:14 1 397,668 16.000 58
82 11 SK-2015-01401-445 11:13:17 1 397,392 16.400 58
85 42 SK-2014-01401-75 11:13:20 1 397,116 17.000 58
88 12 SK-2014-01401-74 11:13:22 1 396,932 17.600 58
99 17 SK-2014-01401-238 11:13:39 1 395,372 19.800 58
115 32 SK-2014-01401-9 11:13:52 1 394,181 23.000 58
123 46 SK-2016-01401-910 11:14:06 1 392,900 24.600 56
148 58 SK-2016-01401-901 11:15:02 1 387,803 29.600 56
149 21 SK-2016-01401-1121 11:15:04 1 387,622 29.800 56
162 66 SK-2016-01401-1189 11:15:30 1 385,268 32.400 56
169 50 SK-2016-01401-1123 11:15:41 1 384,275 33.800 56
171 4 SK-2016-01401-1146 11:15:43 1 384,094 34.200 56
177 20 SK-2013-01401-1017 11:15:50 1 383,463 35.400 54
178 55 SK-2016-01401-906 11:15:53 1 383,193 35.600 54
183 6 SK-2013-01401-1132 11:16:03 1 382,293 36.600 54
208 13 SK-2014-01401-61 11:16:35 1 379,419 41.600 54
210 3 SK-2014-01401-98 11:16:37 1 379,240 42.000 54
210 2 SK-2016-01401-1175 11:16:37 1 379,240 42.000 54
358 30 SK-2015-01401-499 11:18:26 1 369,545 71.600 48
360 27 SK-2016-01401-935 11:18:27 1 369,456 72.000 48
364 24 SK-2016-01401-1115 11:18:29 1 369,280 72.800 48
366 59 SK-2015-01401-383 11:18:30 1 369,191 73.200 48
396 40 SK-2011-01401-571 11:19:11 1 365,582 79.200 48
400 15 SK-2014-01401-85 11:19:14 1 365,318 80.000 48
516 62 SK-2016-01401-1199 11:20:26 1 359,027 103.200 44
532 22 SK-2016-01401-1133 11:20:32 1 358,506 106.400 42
591 23 SK-2016-01401-1127 11:21:16 1 354,693 118.200 40
628 53 SK-2016-01401-1165 11:21:38 1 352,794 125.600 40
637 9 SK-2014-01401-210 11:21:41 1 352,536 127.400 40
733 37 SK-2016-01401-1173 11:22:35 1 347,900 146.600 36
905 35 SK-2015-0999-180 11:24:05 1 340,244 181.000 30
910 26 SK-2013-01401-1002 11:24:07 1 340,074 182.000 30
913 18 SK-2016-01401-1154 11:24:09 1 339,905 182.600 30
1020 52 SK-2016-01401-1160 11:25:02 1 335,440 204.000 26
1024 65 SK-2016-01401-1137 11:25:03 1 335,356 204.800 26
1027 45 SK-2013-01401-1030 11:25:04 1 335,272 205.400 26
1069 61 SK-2015-0999-85 11:25:21 1 333,846 213.800 24
1108 29 SK-2014-01401-71 11:25:40 1 332,256 221.600 24
Suma 300

No photograph

# 2 | Placko Jozef

Sociedad Colombófila : 03301 - Bytča | ID de Colombófilo: 419

Distancia: 345.11199951171875 km | Desviación del reloj [s]: 1

Encestada : 50 | Cronometrada : 26 (52 %)

Puntos totales : 1 052 | Posición general : 19

Mostrar ruta en el mapa
11 (282)
Posición en la Carrera
19 (1 052)
Posición general
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
10 3 SK-2015-03301-264 11:02:27 1 423,436 2.000 60
21 24 SK-2015-03301-205 11:03:16 1 418,657 4.200 60
104 23 SK-2015-03301-260 11:07:23 1 395,050 20.800 58
247 4 SK-2015-03301-246 11:10:39 1 376,868 49.400 52
247 40 SK-2016-03301-580 11:10:39 1 376,868 49.400 52
250 7 SK-2015-03301-275 11:10:41 1 376,685 50.000 52
257 8 SK-2015-03301-251 11:10:44 1 376,411 51.400 52
331 27 SK-2013-03301-18 11:11:42 1 371,124 66.200 50
494 15 SK-2015-03301-274 11:13:42 1 360,315 98.800 44
496 11 SK-2015-03301-273 11:13:44 1 360,137 99.200 44
496 43 SK-2015-03301-283 11:13:44 1 360,137 99.200 44
508 21 SK-2016-03301-577 11:13:50 1 359,601 101.600 44
586 37 SK-2016-03301-547 11:14:39 1 355,241 117.200 40
590 34 SK-2016-03301-742 11:14:44 1 354,797 118.000 40
594 45 SK-2016-03301-993 11:14:46 1 354,620 118.800 40
597 5 SK-2013-03301-21 11:14:47 1 354,531 119.400 40
599 50 SK-2016-03301-542 11:14:49 1 354,354 119.800 40
856 22 SK-2016-03301-507 11:17:08 1 342,152 171.200 32
880 38 SK-2015-03301-203 11:17:20 1 341,109 176.000 30
885 26 SK-2015-03301-202 11:17:22 1 340,935 177.000 30
933 29 SK-2015-03301-208 11:17:45 1 338,941 186.600 30
951 42 SK-2015-03301-288 11:17:51 1 338,422 190.200 28
970 31 SK-2015-03301-216 11:18:00 1 337,643 194.000 28
985 33 SK-2016-03301-526 11:18:09 1 336,866 197.000 28
1075 25 SK-2016-03301-501 11:18:47 1 333,594 215.000 24
1126 49 SK-2015-03301-233 11:19:09 1 331,708 225.200 22
Suma 282

# 3 | Sobota A+V

Sociedad Colombófila : 01201 - Prievidza | ID de Colombófilo: 3023

Distancia: 367.8800048828125 km | Desviación del reloj [s]: 0

Encestada : 40 | Cronometrada : 23 (58 %)

Puntos totales : 1 084 | Posición general : 14

Mostrar ruta en el mapa
18 (270)
Posición en la Carrera
14 (1 084)
Posición general
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
11 27 SK-2016-01201-603 11:18:45 1 421,758 2.200 60
11 31 SK-2016-01201-605 11:18:45 1 421,758 2.200 60
63 11 SK-2014-01201-444 11:22:08 1 403,408 12.600 58
173 9 SK-2015-01201-532 11:25:51 1 383,788 34.600 56
389 2 SK-2016-01201-640 11:29:16 1 366,229 77.800 48
393 10 SK-2016-01201-663 11:29:20 1 365,891 78.600 48
394 17 SK-2013-01201-72 11:29:21 1 365,807 78.800 48
395 14 SK-2016-01201-602 11:29:22 1 365,722 79.000 48
397 12 SK-2016-01201-661 11:29:25 1 365,469 79.400 48
401 36 SK-2016-01201-674 11:29:27 1 365,300 80.200 48
549 7 CZ-2015-0291-172 11:31:01 1 357,407 109.800 42
694 30 SK-2015-01201-537 11:32:31 1 349,936 138.800 38
699 5 SK-2014-01201-451 11:32:33 1 349,771 139.800 38
706 26 SK-2016-01201-662 11:32:36 1 349,523 141.200 36
788 33 SK-2016-01201-665 11:33:31 1 345,000 157.600 34
799 37 SK-2016-01201-677 11:33:35 1 344,673 159.800 34
808 24 SK-2015-01201-562 11:33:41 1 344,181 161.600 34
819 1 SK-2014-01201-454 11:33:47 1 343,690 163.800 34
943 25 SK-2016-01201-608 11:34:50 1 338,557 188.600 28
979 4 SK-2015-01201-568 11:35:07 1 337,178 195.800 28
992 21 SK-2011-01201-234 11:35:13 1 336,692 198.400 28
1080 8 SK-2016-01201-637 11:35:53 1 333,462 216.000 24
1085 3 SK-2014-01201-919 11:35:55 1 333,301 217.000 24
Suma 270

No photograph

# 4 | Parčiš J. + MK Team

Sociedad Colombófila : 01408 - Višňové | ID de Colombófilo: 639

Distancia: 360.6839904785156 km | Desviación del reloj [s]: 2

Encestada : 29 | Cronometrada : 20 (69 %)

Puntos totales : 1 188 | Posición general : 2

Mostrar ruta en el mapa
3 (300)
Posición en la Carrera
2 (1 188)
Posición general
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
13 5 SK-2016-01408-712 11:13:55 1 420,482 2.600 60
15 6 SK-2016-01408-737 11:13:59 1 420,109 3.000 60
37 4 SK-2014-01407-583 11:15:23 1 412,324 7.400 60
38 2 SK-2015-01408-1170 11:15:25 1 412,140 7.600 60
40 7 SK-2016-01407-944 11:15:26 1 412,048 8.000 60
45 8 SK-2015-0203-1278 11:15:44 1 410,391 9.000 60
92 3 SK-2015-0203-1667 11:18:16 1 396,557 18.400 58
96 1 SK-2016-01408-730 11:18:19 1 396,286 19.200 58
131 10 SK-2016-01408-744 11:19:09 1 391,796 26.200 56
184 21 SK-2016-01408-727 11:20:56 1 382,284 36.800 54
185 15 SK-2015-01408-903 11:20:57 1 382,196 37.000 54
349 13 SK-2015-01408-933 11:23:16 1 370,033 69.800 50
376 11 SK-2016-01408-729 11:23:33 1 368,560 75.200 48
647 25 SK-2011-01407-469 11:26:45 1 352,142 129.400 38
647 20 SK-2016-01407-496 11:26:45 1 352,142 129.400 38
647 28 SK-2016-01408-715 11:26:45 1 352,142 129.400 38
654 16 SK-2016-01408-714 11:26:47 1 351,974 130.800 38
693 9 SK-2016-01408-732 11:27:11 1 349,949 138.600 38
1082 27 SK-2016-01408-734 11:30:30 1 333,397 216.400 24
1153 26 SK-2015-01406-983 11:31:08 1 330,283 230.600 22
Suma 300

No photograph

# 5 | Sventek I + J

Sociedad Colombófila : 01408 - Višňové | ID de Colombófilo: 8884

Distancia: 362.85400390625 km | Desviación del reloj [s]: 0

Encestada : 30 | Cronometrada : 16 (53 %)

Puntos totales : 1 132 | Posición general : 8

Mostrar ruta en el mapa
10 (284)
Posición en la Carrera
8 (1 132)
Posición general
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
14 21 SK-2015-0999-4160 11:15:28 1 420,358 2.800 60
79 8 SK-2013-01408-350 11:19:34 1 397,922 15.800 58
90 13 SK-2015-01408-594 11:19:46 1 396,846 18.000 58
213 7 SK-2015-0999-4158 11:23:07 1 379,061 42.600 54
216 5 SK-2016-01408-672 11:23:11 1 378,712 43.200 54
220 22 SK-2015-01408-553 11:23:15 1 378,363 44.000 54
239 9 SK-2016-01408-614 11:23:28 1 377,229 47.800 52
427 26 SK-2013-01408-375 11:26:06 1 363,600 85.400 46
575 16 SK-2016-01408-675 11:27:36 1 355,957 115.000 42
602 10 SK-2013-01408-381 11:27:57 1 354,185 120.400 40
686 18 SK-2015-01408-536 11:28:41 1 350,489 137.200 38
691 17 SK-2015-01408-597 11:28:44 1 350,238 138.200 38
889 15 SK-2012-01408-296 11:30:37 1 340,841 177.800 30
1037 30 SK-2015-01408-538 11:31:48 1 335,004 207.400 26
1106 1 SK-2015-01408-514 11:32:20 1 332,389 221.200 24
1117 6 SK-2016-01408-1069 11:32:24 1 332,063 223.400 22
Suma 284

# 6 | Laš Vladimír

Sociedad Colombófila : 01408 - Višňové | ID de Colombófilo: 7636

Distancia: 361.1449890136719 km | Desviación del reloj [s]: -1

Encestada : 47 | Cronometrada : 32 (68 %)

Puntos totales : 1 156 | Posición general : 5

Mostrar ruta en el mapa
4 (300)
Posición en la Carrera
5 (1 156)
Posición general
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
16 9 SK-2015-01408-822 11:14:27 1 419,223 3.200 60
17 1 SK-2015-01408-752 11:14:29 1 419,037 3.400 60
34 20 SK-2016-01408-1423 11:15:37 1 412,746 6.800 60
44 10 SK-2016-01408-1368 11:15:48 1 411,734 8.800 60
52 3 SK-2015-01408-830 11:16:22 1 408,613 10.400 60
54 5 SK-2016-01408-1300 11:16:28 1 408,064 10.800 60
65 46 SK-2016-01408-905 11:17:20 1 403,322 13.000 58
121 27 SK-2016-02901-682 11:19:11 1 393,306 24.200 56
122 45 SK-2015-01408-866 11:19:14 1 393,038 24.400 56
145 36 SK-2016-03402-631 11:20:04 1 388,574 29.000 56
229 26 SK-2015-01408-853 11:22:06 1 377,803 45.800 54
236 29 SK-2016-01408-1268 11:22:11 1 377,365 47.200 52
238 28 SK-2016-01408-1245 11:22:12 1 377,277 47.600 52
242 34 SK-2016-01408-1195 11:22:15 1 377,014 48.400 52
253 15 SK-2015-01408-808 11:22:21 1 376,490 50.600 52
286 8 SK-2015-01408-817 11:22:51 1 373,871 57.200 52
293 23 SK-2016-01408-1278 11:22:53 1 373,697 58.600 50
296 31 SK-2016-01505-421 11:22:55 1 373,523 59.200 50
299 22 SK-2015-01408-888 11:22:58 1 373,262 59.800 50
353 2 SK-2015-02901-551 11:23:38 1 369,789 70.600 48
398 16 SK-2016-01408-1229 11:24:29 1 365,388 79.600 48
420 40 SK-2016-01408-1244 11:24:47 1 363,841 84.000 46
464 11 SK-2014-01408-227 11:25:13 1 361,612 92.800 46
465 24 SK-2016-01408-1251 11:25:14 1 361,527 93.000 46
511 43 SK-2016-01408-1258 11:25:38 1 359,477 102.200 44
633 30 SK-2016-01408-1187 11:26:58 1 352,687 126.600 40
731 14 SK-2015-01408-795 11:27:54 1 347,975 146.200 36
796 35 SK-2016-01408-1322 11:28:33 1 344,713 159.200 34
1000 25 SK-2015-01408-831 11:30:13 1 336,419 200.000 26
1008 19 CZ-2016-0019-451 11:30:18 1 336,007 201.600 26
1058 7 SK-2016-01408-1266 11:30:39 1 334,280 211.600 24
1064 6 SK-2015-01408-869 11:30:43 1 333,951 212.800 24
Suma 300

# 7 | Majzel Peter

Sociedad Colombófila : 03301 - Bytča | ID de Colombófilo: 423

Distancia: 343.9159851074219 km | Desviación del reloj [s]: 0

Encestada : 36 | Cronometrada : 14 (39 %)

Puntos totales : 942 | Posición general : 38

Mostrar ruta en el mapa
9 (284)
Posición en la Carrera
38 (942)
Posición general
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
18 9 SK-2015-03301-413 11:02:22 1 418,991 3.600 60
29 10 SK-2015-03301-418 11:02:46 1 416,652 5.800 60
157 27 SK-2016-03301-247 11:08:12 1 385,641 31.400 56
186 3 SK-2013-03301-769 11:08:52 1 381,929 37.200 54
194 20 SK-2016-03301-266 11:09:05 1 380,727 38.800 54
328 8 SK-2015-03301-491 11:10:48 1 371,276 65.600 50
460 14 SK-2015-03301-408 11:12:34 1 361,684 92.000 46
556 18 SK-2015-03301-465 11:13:26 1 357,027 111.200 42
632 2 SK-2015-03301-490 11:14:14 1 352,757 126.400 40
714 13 SK-2016-03301-203 11:14:59 1 348,778 142.800 36
730 7 SK-2015-03301-466 11:15:08 1 347,985 146.000 36
1049 29 SK-2016-03301-243 11:17:43 1 334,473 209.800 26
1054 12 SK-2015-03301-431 11:17:44 1 334,387 210.800 24
1072 5 SK-2016-03301-240 11:17:51 1 333,783 214.400 24
Suma 284

# 8 | Valíček Ľubomír

Sociedad Colombófila : 01403 - Turie | ID de Colombófilo: 656

Distancia: 359.4209899902344 km | Desviación del reloj [s]: 0

Encestada : 47 | Cronometrada : 41 (87 %)

Puntos totales : 1 116 | Posición general : 10

Mostrar ruta en el mapa
2 (300)
Posición en la Carrera
10 (1 116)
Posición general
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
19 13 SK-2016-01403-651 11:13:20 1 418,767 3.800 60
19 15 SK-2016-0999-6613 11:13:20 1 418,767 3.800 60
22 1 SK-2016-01403-678 11:13:22 1 418,580 4.400 60
23 25 SK-2015-0999-638 11:13:23 1 418,487 4.600 60
24 9 SK-2015-0999-644 11:13:26 1 418,207 4.800 60
26 37 SK-2016-01403-671 11:13:29 1 417,928 5.200 60
46 17 SK-2016-01403-691 11:14:59 1 409,586 9.200 60
48 11 SK-2016-01403-633 11:15:01 1 409,402 9.600 60
53 34 SK-2013-01403-359 11:15:13 1 408,298 10.600 60
55 3 SK-2014-01403-492 11:15:17 1 407,930 11.000 60
69 12 SK-2016-01403-622 11:16:18 1 402,345 13.800 58
70 38 SK-2016-0999-6617 11:16:19 1 402,254 14.000 58
72 21 SK-2016-01403-606 11:16:25 1 401,707 14.400 58
91 6 SK-2011-01403-776 11:17:21 1 396,623 18.200 58
102 7 SK-2015-01403-515 11:17:38 1 395,087 20.400 58
102 10 SK-2015-0999-632 11:17:38 1 395,087 20.400 58
105 46 SK-2016-01403-608 11:17:39 1 394,997 21.000 58
105 32 SK-2016-01403-650 11:17:39 1 394,997 21.000 58
107 16 SK-2016-01403-660 11:17:42 1 394,726 21.400 58
108 41 SK-2013-01403-354 11:17:43 1 394,636 21.600 58
111 19 SK-2016-0999-6609 11:17:45 1 394,456 22.200 58
112 45 SK-2016-01403-629 11:17:46 1 394,366 22.400 58
147 27 SK-2015-0999-648 11:18:55 1 388,173 29.400 56
179 2 SK-2014-0999-916 11:19:51 1 383,186 35.800 54
232 20 SK-2016-0999-6611 11:20:54 1 377,620 46.400 54
254 40 DV-2010-0516-268 11:21:07 1 376,477 50.800 52
284 23 SK-2016-0999-6619 11:21:33 1 374,196 56.800 52
313 22 SK-2016-01403-613 11:21:58 1 372,010 62.600 50
330 29 SK-2016-01403-605 11:22:08 1 371,138 66.000 50
352 30 SK-2016-01403-697 11:22:23 1 369,832 70.400 48
446 14 SK-2016-01403-663 11:23:44 1 362,820 89.200 46
487 44 SK-2016-01403-690 11:24:10 1 360,584 97.400 44
493 47 SK-2016-01403-687 11:24:13 1 360,327 98.600 44
656 36 SK-2015-0999-617 11:25:53 1 351,800 131.200 38
658 4 SK-2013-01403-337 11:25:54 1 351,715 131.600 38
707 42 SK-2016-01403-610 11:26:22 1 349,347 141.400 36
711 35 SK-2014-01403-476 11:26:25 1 349,094 142.200 36
815 18 SK-2016-01403-680 11:27:28 1 343,797 163.000 34
841 31 SK-2015-01403-533 11:27:40 1 342,793 168.200 32
841 8 SK-2015-01403-563 11:27:40 1 342,793 168.200 32
868 24 SK-2016-0999-6607 11:27:53 1 341,707 173.600 32
Suma 300

No photograph

# 9 | Ondák Július

Sociedad Colombófila : 01407 - Rosina | ID de Colombófilo: 459

Distancia: 359.82000732421875 km | Desviación del reloj [s]: 0

Encestada : 30 | Cronometrada : 22 (73 %)

Puntos totales : 1 130 | Posición general : 9

Mostrar ruta en el mapa
6 (294)
Posición en la Carrera
9 (1 130)
Posición general
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
25 5 SK-2015-01407-133 11:13:45 1 418,010 5.000 60
27 24 SK-2016-01407-866 11:13:47 1 417,824 5.400 60
28 1 SK-2016-01407-873 11:13:50 1 417,544 5.600 60
60 13 SK-2015-01407-1070 11:16:10 1 404,632 12.000 58
119 20 SK-2016-01407-895 11:18:13 1 393,481 23.800 56
167 21 SK-2015-01407-128 11:19:54 1 384,456 33.400 56
188 12 SK-2016-01407-773 11:20:23 1 381,886 37.600 54
234 15 SK-2015-01407-1083 11:21:13 1 377,477 46.800 54
281 14 SK-2016-01407-870 11:21:47 1 374,495 56.200 52
374 10 SK-2015-01407-1090 11:22:55 1 368,571 74.800 48
378 2 SK-2012-01407-969 11:22:56 1 368,484 75.600 48
480 8 SK-2016-01407-892 11:24:23 1 360,978 96.000 44
482 18 SK-2016-01407-899 11:24:25 1 360,807 96.400 44
579 6 SK-2015-01407-1066 11:25:26 1 355,595 115.800 42
679 9 SK-2012-01407-986 11:26:22 1 350,845 135.800 38
684 17 SK-2015-01407-1078 11:26:25 1 350,591 136.800 38
684 25 SK-2016-01407-1298 11:26:25 1 350,591 136.800 38
689 7 SK-2011-01408-664 11:26:29 1 350,253 137.800 38
789 22 SK-2016-01407-890 11:27:32 1 344,954 157.800 34
793 30 SK-2016-01407-876 11:27:33 1 344,870 158.600 34
1084 26 SK-2016-01407-882 11:29:52 1 333,325 216.800 24
1107 3 SK-2016-01407-881 11:30:04 1 332,338 221.400 24
Suma 294

No photograph

# 10 | Poláček Jozef

Sociedad Colombófila : 01408 - Višňové | ID de Colombófilo: 7002

Distancia: 360.7019958496094 km | Desviación del reloj [s]: 0

Encestada : 29 | Cronometrada : 16 (55 %)

Puntos totales : 1 100 | Posición general : 12

Mostrar ruta en el mapa
12 (282)
Posición en la Carrera
12 (1 100)
Posición general
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
30 4 SK-2015-01408-80 11:15:03 1 414,240 6.000 60
41 28 SK-2016-01408-174 11:15:27 1 412,026 8.200 60
150 22 SK-2016-01408-153 11:19:58 1 387,493 30.000 56
180 14 SK-2016-01408-125 11:20:47 1 383,148 36.000 54
283 7 SK-2016-01408-144 11:22:28 1 374,277 56.600 52
290 2 SK-2014-01408-761 11:22:34 1 373,754 58.000 52
338 8 SK-2015-01408-63 11:23:09 1 370,709 67.600 50
601 3 SK-2013-01408-271 11:26:21 1 354,241 120.200 40
641 24 SK-2016-01408-121 11:26:42 1 352,463 128.200 40
665 15 SK-2016-01408-372 11:26:55 1 351,366 133.000 38
697 10 SK-2016-01408-142 11:27:13 1 349,848 139.400 38
836 1 SK-2016-01408-136 11:28:35 1 342,980 167.200 32
952 9 SK-2016-01408-564 11:29:30 1 338,412 190.400 28
962 26 SK-2016-01408-135 11:29:36 1 337,915 192.400 28
1087 17 SK-2016-01408-163 11:30:33 1 333,218 217.400 24
1103 20 SK-2016-01408-165 11:30:40 1 332,643 220.600 24
Suma 282

# 11 | Gaško František

Sociedad Colombófila : 01406 - Rosinky | ID de Colombófilo: 470

Distancia: 361.8179931640625 km | Desviación del reloj [s]: 0

Encestada : 54 | Cronometrada : 38 (70 %)

Puntos totales : 1 176 | Posición general : 4

Mostrar ruta en el mapa
5 (296)
Posición en la Carrera
4 (1 176)
Posición general
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
31 14 SK-2016-01406-160 11:15:53 1 413,996 6.200 60
33 4 SK-2014-01406-76 11:16:06 1 412,800 6.600 60
36 10 SK-2016-01406-149 11:16:11 1 412,340 7.200 60
71 2 DV-2015-04820-694 11:18:02 1 402,214 14.200 58
75 19 SK-2016-01406-178 11:18:32 1 399,502 15.000 58
77 16 SK-2016-01406-177 11:18:35 1 399,232 15.400 58
97 44 SK-2015-01406-358 11:19:12 1 395,903 19.400 58
101 18 SK-2016-01406-153 11:19:21 1 395,095 20.200 58
125 34 SK-2015-01106-764 11:19:49 1 392,590 25.000 56
132 28 SK-2016-01406-138 11:19:58 1 391,786 26.400 56
136 30 SK-2016-01406-115 11:20:06 1 391,073 27.200 56
137 27 SK-2016-01406-133 11:20:08 1 390,894 27.400 56
190 52 SK-2016-01406-1439 11:21:51 1 381,776 38.000 54
217 11 SK-2015-01406-283 11:22:29 1 378,442 43.400 54
255 1 SK-2011-01406-29 11:22:52 1 376,432 51.000 52
259 33 SK-2016-01406-1452 11:22:53 1 376,344 51.800 52
262 35 PL-2015-0307-380 11:22:58 1 375,908 52.400 52
279 39 SK-2014-01406-62 11:23:14 1 374,514 55.800 52
323 49 SK-2016-01406-163 11:23:47 1 371,648 64.600 50
333 5 SK-2016-01406-197 11:23:55 1 370,955 66.600 50
346 41 SK-2016-01406-107 11:24:02 1 370,350 69.200 50
357 36 SK-2016-01406-120 11:24:11 1 369,572 71.400 48
415 8 SK-2016-01406-187 11:25:13 1 364,236 83.000 46
426 6 SK-2014-01406-81 11:25:20 1 363,636 85.200 46
500 40 SK-2016-01406-170 11:26:03 1 359,962 100.000 44
517 31 SK-2016-01406-103 11:26:15 1 358,941 103.400 44
522 17 SK-2016-01406-181 11:26:16 1 358,856 104.400 44
569 22 SK-2015-01406-342 11:26:48 1 356,139 113.800 42
589 54 SK-2015-01406-318 11:27:03 1 354,870 117.800 40
598 47 SK-2016-01406-179 11:27:08 1 354,447 119.600 40
631 12 SK-2016-01406-180 11:27:28 1 352,759 126.200 40
657 20 SK-2016-01406-150 11:27:40 1 351,748 131.400 38
682 29 SK-2016-01406-108 11:27:52 1 350,739 136.400 38
712 24 SK-2016-01406-126 11:28:12 1 349,060 142.400 36
717 23 SK-2016-01106-13 11:28:19 1 348,474 143.400 36
757 21 SK-2014-01406-1559 11:28:43 1 346,467 151.400 36
936 51 DV-2010-0516-393 11:30:14 1 338,910 187.200 30
1137 50 SK-2016-01406-110 11:31:50 1 331,029 227.400 22
Suma 296

No photograph

# 12 | Nekoranec Ivan

Sociedad Colombófila : 01406 - Rosinky | ID de Colombófilo: 577

Distancia: 357.57000732421875 km | Desviación del reloj [s]: 1

Encestada : 56 | Cronometrada : 41 (73 %)

Puntos totales : 1 178 | Posición general : 3

Mostrar ruta en el mapa
7 (294)
Posición en la Carrera
3 (1 178)
Posición general
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
32 14 SK-2016-01406-55 11:13:04 1 412,948 6.400 60
56 10 SK-2016-01406-81 11:14:00 1 407,756 11.200 60
61 13 SK-2014-01406-899 11:14:38 1 404,254 12.200 58
80 30 SK-2016-01406-75 11:15:50 1 397,668 16.000 58
109 27 SK-2016-01406-46 11:16:24 1 394,579 21.800 58
114 20 SK-2016-01406-1566 11:16:27 1 394,307 22.800 58
117 42 SK-2016-01406-1563 11:16:31 1 393,945 23.400 58
118 31 SK-2016-01406-80 11:16:34 1 393,673 23.600 56
144 6 SK-2015-01406-1058 11:17:29 1 388,711 28.800 56
187 19 SK-2015-01406-941 11:18:45 1 381,913 37.400 54
196 3 SK-2015-01406-979 11:19:00 1 380,579 39.200 54
198 25 SK-2014-01406-480 11:19:02 1 380,401 39.600 54
203 23 SK-2014-01406-817 11:19:03 1 380,313 40.600 54
209 8 SK-2015-01406-1051 11:19:15 1 379,248 41.800 54
215 21 SK-2015-01406-935 11:19:20 1 378,805 43.000 54
252 1 SK-2013-01406-754 11:19:45 1 376,593 50.400 52
274 11 SK-2016-01406-52 11:20:05 1 374,829 54.800 52
316 22 SK-2015-01406-967 11:20:38 1 371,927 63.200 50
321 37 SK-2016-01406-78 11:20:40 1 371,752 64.200 50
