1390
Nr. de palomas
79
Nr. de Colombófilos
278
20 %
523 km
Distancia promedio
00:44:50
Duración de la carrera
Hranice u Aše
Carrera Nr.5
Fecha08.06.2024
Tiempo de Liberación06:30:00
OrganizadorRegión Jánošík
Procesado porPavol Struharňanský
Coordenadas GPS50:18:1 | 12:8:47
Rango495.691 km – 555.345 km
LiberaciónBezvetrie 11 stupňov
Primera paloma
SK-2021-0304-135
1 · 13:28:37 1259.403 527.207 km
Miroslav Hojo
0304 Lokca
Última paloma
SK-2021-01702-262
1 · 13:57:06 1137.578 508.611 km
Kováč Ivan
01703 Turčianske Teplice
OrganizaciónColombófilosNr. de palomasPremios% de premios% de aves con premiosPuntos
03 - OZ Ružomberok4572415555.76 %21.41 %0
17 - OZ Martin3466612344.24 %18.47 %0
Suma791 3902780
Premio - dePremio - aPuntos

# 1 | Miroslav Hojo 5531

0304 Lokca · 527.207 km

20 · 10 (50%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
1 17 SK-2021-0304-135 13:28:37 1 259,403 0.719
7 13 SK-2021-0304-170 13:37:14 1 234,002 5.036
28 11 SK-2022-0304-271 13:43:27 1 216,304 20.144
55 8 SK-2022-0304-234 13:48:53 1 201,246 39.568
92 6 SK-2021-0304-116 13:54:51 1 185,134 66.187
97 12 SK-2022-0304-229 13:55:31 1 183,361 69.784
110 15 SK-2022-0304-238 13:57:23 1 178,423 79.137
133 7 SK-2020-0304-758 14:00:08 1 171,224 95.683
181 18 SK-2023-0304-2 14:05:36 1 157,171 130.216
223 16 SK-2022-0304-231 14:08:42 1 149,350 160.432

No photograph

# 2 | Pleško Štefan 2123

0305 Ružomberok · 525.975 km

22 · 2 (9%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
2 18 SK-2022-0301-1572 13:29:39 1 253,366 1.439
115 2 SK-2022-0301-1589 13:56:52 1 177,029 82.734

# 3 | Stacho Ján 2758

01701 Martin - mesto · 504.97 km

68 · 17 (25%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
3 50 SK-2022-01701-353 13:14:17 1 249,050 2.158
4 12 DV-2019-0516-1058 13:16:12 1 243,156 2.878
17 13 SK-2021-01701-230 13:21:18 1 227,741 12.230
39 18 SK-2021-01701-240 13:28:09 1 207,629 28.058
40 6 SK-2023-01701-123 13:28:16 1 207,292 28.777
41 5 SK-2021-02908-49 13:28:17 1 207,244 29.496
80 14 SK-2021-01701-216 13:34:46 1 188,817 57.554
108 31 SK-2021-01701-251 13:38:29 1 178,506 77.698
142 10 SK-2021-01701-214 13:42:37 1 167,246 102.158
171 8 SK-2020-01701-157 13:45:18 1 160,051 123.022
173 11 SK-2022-01701-337 13:45:22 1 159,873 124.460
182 23 SK-2019-01701-2 13:46:24 1 157,126 130.935
192 15 SK-2021-01701-287 13:47:09 1 155,141 138.129
200 38 SK-2023-01705-393 13:47:32 1 154,129 143.885
201 9 SK-2021-01701-280 13:47:34 1 154,041 144.604
245 46 SK-2023-01701-460 13:51:20 1 144,192 176.259
264 29 SK-2021-01701-208 13:52:31 1 141,132 189.928

# 4 | Babinský Michal +František 6993

0304 Lokca · 529.931 km

10 · 2 (20%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
5 5 SK-2019-0304-287 13:37:58 1 238,253 3.597
54 2 SK-2023-0304-696 13:51:05 1 201,431 38.849

No photograph

# 5 | Zicho Ján 2750

01705 Martin - Priekopa · 506.104 km

30 · 12 (40%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
6 26 SK-2019-01705-742 13:19:36 1 235,605 4.317
29 3 SK-2021-01705-235 13:26:28 1 215,233 20.863
73 9 SK-2020-01705-455 13:34:39 1 191,814 52.518
100 5 SK-2022-01705-79 13:38:13 1 181,888 71.942
137 17 SK-2022-01705-84 13:42:37 1 169,867 98.561
187 18 SK-2021-01705-237 13:47:46 1 156,104 134.532
229 8 SK-2022-01705-105 13:51:06 1 147,368 164.748
235 21 SK-2021-01409-99 13:51:50 1 145,464 169.065
236 1 SK-2020-01705-439 13:51:51 1 145,420 169.784
238 30 SK-2020-01705-434 13:51:54 1 145,291 171.223
240 6 SK-2020-01705-438 13:51:58 1 145,118 172.662
255 10 SK-2021-01705-242 13:53:02 1 142,361 183.453

# 6 | Krajči Miroslav 6560

0305 Ružomberok · 525.991 km

59 · 19 (32%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
8 1 SK-2020-0303-970 13:36:15 1 233,996 5.755
23 34 SK-2022-0303-456 13:40:47 1 221,011 16.547
31 20 SK-2022-0303-638 13:43:15 1 214,059 22.302
33 43 SK-2022-0303-553 13:43:39 1 212,939 23.741
37 5 SK-2019-0303-1493 13:45:09 1 208,758 26.619
47 13 SK-2022-0303-475 13:46:39 1 204,606 33.813
67 16 SK-2019-0303-1464 13:50:19 1 194,574 48.201
86 4 SK-2022-0303-485 13:53:07 1 187,026 61.871
120 41 SK-2018-0302-821 13:57:50 1 174,524 86.331
162 3 SK-2021-0303-1141 14:02:31 1 162,368 116.547
166 23 SK-2022-0303-520 14:02:39 1 162,026 119.424
167 18 SK-2019-0303-1429 14:02:53 1 161,427 120.144
172 26 SK-2022-0303-607 14:03:29 1 159,890 123.741
197 50 SK-2023-0305-954 14:05:34 1 154,586 141.727
209 7 SK-2020-0303-1074 14:06:27 1 152,352 150.360
217 14 SK-2022-0303-606 14:07:06 1 150,713 156.115
225 44 SK-2022-0303-481 14:07:48 1 148,954 161.871
232 15 SK-2021-0303-1179 14:08:47 1 146,491 166.906
271 30 SK-2022-0303-581 14:11:47 1 139,043 194.964

No photograph

# 7 | Čadecký Ján + Ivan 2771

01704 Sučany · 509.299 km

27 · 8 (30%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
9 26 SK-2019-01704-521 13:22:46 1 233,867 6.475
30 7 SK-2022-01704-1083 13:29:13 1 214,883 21.583
49 3 SK-2021-01704-455 13:33:26 1 202,784 35.252
89 13 SK-2020-01704-182 13:39:29 1 185,841 64.029
90 22 SK-2018-01704-4 13:39:33 1 185,657 64.748
93 12 SK-2023-01704-1863 13:40:06 1 184,141 66.906
141 11 SK-2020-01704-179 13:46:12 1 167,581 101.439
185 25 SK-2020-01704-162 13:50:26 1 156,359 133.094

No photograph

# 8 | Rak Ján, Ing. 47

0307 Partizánska Ľupča · 555.325 km

23 · 8 (35%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
10 6 SK-2021-03106-672 14:00:11 1 233,553 7.194
19 5 SK-2021-03106-655 14:03:38 1 224,172 13.669
22 15 SK-2020-03106-656 14:04:37 1 221,524 15.827
25 1 SK-2021-03106-518 14:05:28 1 219,244 17.986
35 16 SK-2021-0777-4129 14:08:53 1 210,166 25.180
101 14 SK-2022-0999-6948 14:20:04 1 181,375 72.662
219 10 SK-2022-0999-6927 14:32:41 1 150,495 157.554
252 2 SK-2022-0999-6909 14:35:57 1 142,762 181.295

# 9 | Genšor Jozef 5507

0304 Lokca · 527.104 km

10 · 6 (60%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
11 10 SK-2021-0304-758 13:37:52 1 231,935 7.914
53 3 SK-2021-0304-746 13:48:30 1 202,062 38.129
56 6 SK-2020-0304-697 13:49:12 1 200,146 40.288
81 7 SK-2021-01704-1952 13:53:27 1 188,644 58.273
107 8 SK-2021-01004-347 13:57:06 1 178,940 76.978
208 1 SK-2020-0304-679 14:07:17 1 152,686 149.640

# 10 | Skaličan Ján 2759

01705 Martin - Priekopa · 504.238 km

21 · 7 (33%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
12 7 SK-2022-01705-585 13:19:35 1 231,100 8.633
14 13 SK-2018-0301-835 13:20:11 1 229,299 10.072
32 14 SK-2019-0608-462 13:25:22 1 213,959 23.022
126 10 SK-2022-01705-582 13:40:05 1 172,419 90.647
143 1 SK-2019-0608-474 13:42:10 1 166,767 102.878
157 9 SK-2021-01705-127 13:43:31 1 163,134 112.950
268 21 SK-2019-0777-4509 13:52:23 1 139,821 192.806

# 11 | Kupčo Ján 6992

0304 Lokca · 527.452 km

20 · 5 (25%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
13 20 SK-2020-0304-467 13:38:39 1 230,448 9.353
20 1 SK-2019-0304-335 13:41:07 1 223,408 14.388
68 18 SK-2021-0304-517 13:51:47 1 193,871 48.921
155 19 SK-2021-01004-334 14:03:16 1 163,625 111.511
156 10 SK-2019-0304-354 14:03:18 1 163,540 112.230

No photograph

# 12 | Dr. Kozlík Ondrej 2118

0303 Dolný Kubín · 528.991 km

39 · 13 (33%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
15 15 SK-2020-0303-807 13:40:23 1 229,116 10.791
18 4 SK-2021-0303-1087 13:41:06 1 227,073 12.950
43 16 SK-2022-0303-170 13:48:28 1 206,457 30.935
50 8 SK-2022-0303-103 13:49:54 1 202,526 35.971
102 17 SK-2022-0303-46 13:57:51 1 181,179 73.381
122 7 SK-2022-0303-3 14:00:26 1 174,405 87.770
158 24 SK-2022-0303-22 14:04:50 1 163,044 113.669
169 19 SK-2022-0303-187 14:05:50 1 160,492 121.583
205 39 SK-2022-0303-183 14:08:39 1 153,365 147.482
215 5 SK-2023-0303-249 14:09:22 1 151,566 154.676
230 28 SK-2022-0303-165 14:11:11 1 147,030 165.468
276 10 SK-2020-0303-882 14:14:56 1 137,778 198.561
277 6 SK-2021-0303-902 14:15:00 1 137,615 199.281

# 13 | Kováč Ivan 2802

01703 Turčianske Teplice · 508.611 km

23 · 7 (30%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
16 15 SK-2020-01107-772 13:24:07 1 228,183 11.511
119 13 SK-2021-01702-281 13:43:01 1 174,576 85.612
140 3 SK-2017-1702-858 13:45:24 1 168,147 100.719
154 2 SK-2020-01702-124 13:46:57 1 164,003 110.791
189 9 SK-2021-01702-267 13:50:00 1 155,934 135.971
254 1 SK-2019-01702-38 13:55:08 1 142,604 182.734
278 18 SK-2021-01702-262 13:57:06 1 137,578 200.000

# 14 | Jozef Kováč 1756

0304 Lokca · 542.376 km

21 · 14 (67%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
21 9 SK-2022-02901-6912 13:53:25 1 223,175 15.108
27 10 SK-2018-02901-448 13:55:46 1 216,726 19.424
45 13 SK-2021-02901-306 13:59:37 1 206,308 32.374
69 8 SK-2021-02901-518 14:04:21 1 193,741 49.640
82 16 SK-2019-02901-243 14:06:20 1 188,552 58.993
85 14 SK-2022-02901-6976 14:06:27 1 188,248 61.151
106 17 SK-2021-02901-363 14:10:00 1 179,078 76.259
124 4 SK-2022-02901-6983 14:12:20 1 173,128 89.209
130 12 DV-2022-07437-201 14:12:50 1 171,860 93.525
145 6 SK-2022-02901-6923 14:14:57 1 166,525 104.317
151 2 SK-2022-02901-6924 14:15:24 1 165,398 108.633
227 19 SK-2022-02901-6925 14:22:18 1 148,372 163.309
243 18 SK-2022-02901-6919 14:23:56 1 144,414 174.820
247 20 SK-2022-02901-6982 14:24:19 1 143,489 177.698

# 15 | Michálek Jaroslav + Kšenzuliak Michal 7148

01701 Martin - mesto · 506.331 km

30 · 11 (37%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
24 22 SK-2021-01701-658 13:24:48 1 220,663 17.266
113 5 SK-2019-01705-82 13:40:03 1 177,377 81.295
118 1 SK-2022-01701-53 13:40:52 1 175,145 84.892
128 30 SK-2021-01701-626 13:42:03 1 171,927 92.086
129 13 SK-2019-01701-525 13:42:04 1 171,882 92.806
131 26 SK-2022-01701-12 13:42:07 1 171,746 94.245
191 3 SK-2019-0605-744 13:48:05 1 155,787 137.410
206 25 SK-2021-01701-645 13:49:08 1 153,023 148.201
218 28 SK-2021-01401-876 13:50:03 1 150,622 156.835
233 19 SK-2022-01701-105 13:51:39 1 146,453 167.626
266 4 SK-2021-01701-647 13:53:50 1 140,813 191.367

# 16 | Michalčík Ľubomír 593

0304 Lokca · 531.678 km

20 · 3 (15%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
26 7 SK-2022-0999-2062 13:46:40 1 217,583 18.705
83 17 CH-2021-14932 13:57:20 1 188,550 59.712
91 12 CZ-2021-0198-1336 13:58:26 1 185,634 65.468

No photograph

# 17 | Sušienka Justín + Michal 2755

01705 Martin - Priekopa · 503.813 km

15 · 2 (13%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
34 9 SK-2019-01705-166 13:25:25 1 212,790 24.460
52 1 SK-2022-01705-866 13:29:07 1 202,083 37.410

No photograph

# 18 | Maretta Jozef 2096

0303 Dolný Kubín · 533.244 km

30 · 9 (30%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
36 6 SK-2023-0303-648 13:50:39 1 210,130 25.899
42 20 SK-2023-0303-651 13:51:47 1 207,026 30.216
70 8 SK-2022-0303-1944 13:56:50 1 193,385 50.360
71 23 SK-2022-0303-1902 13:56:59 1 192,984 51.079
76 25 SK-2021-0303-540 13:58:09 1 189,878 54.676
146 16 SK-2023-0303-642 14:07:15 1 166,198 105.036
163 5 SK-2023-0303-604 14:08:51 1 162,131 117.266
174 18 SK-2023-0303-655 14:09:48 1 159,730 125.180
237 12 SK-2021-03301-2374 14:15:33 1 145,407 170.504

No photograph

# 19 | Bernolák Štefan 5207

01704 Sučany · 527.529 km

30 · 6 (20%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
38 4 SK-2023-01704-1140 13:46:38 1 208,174 27.338
121 26 SK-2023-01704-1007 13:59:10 1 174,462 87.050
196 29 SK-2017-0302-1549 14:06:51 1 154,709 141.007
241 14 SK-2022-01704-2261 14:10:41 1 145,101 173.381
272 6 SK-2022-01704-2238 14:13:31 1 138,101 195.683
275 2 SK-2022-01704-2141 14:13:38 1 137,815 197.842

No photograph

# 20 | Pustaj Roman 4000

0307 Partizánska Ľupča · 540.306 km

18 · 6 (33%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
44 15 SK-2022-0506-259 13:57:53 1 206,354 31.655
63 1 SK-2022-0506-281 14:01:34 1 196,514 45.324
87 12 SK-2021-0307-114 14:05:14 1 186,877 62.590
138 4 SK-2021-0307-188 14:12:04 1 169,325 99.281
212 13 SK-2022-0307-287 14:19:01 1 151,997 152.518
261 17 SK-2021-0307-182 14:23:15 1 141,693 187.770

# 21 | Pavol Kupčo 5037

0304 Lokca · 527.959 km

30 · 7 (23%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
46 8 SK-2019-0304-110 13:47:40 1 206,304 33.094
59 5 SK-2021-0304-73 13:50:33 1 198,409 42.446
77 14 SK-2021-0304-81 13:53:55 1 189,320 55.396
78 16 SK-2021-0304-31 13:53:56 1 189,275 56.115
186 15 SK-2021-0304-16 14:06:36 1 156,283 133.813
203 30 SK-2021-0304-26 14:07:35 1 153,799 146.043
239 25 SK-2022-0304-353 14:11:01 1 145,206 171.942

No photograph

# 22 | Haraga Peter 2657

0307 Partizánska Ľupča · 548.001 km

18 · 4 (22%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
48 3 SK-2021-0307-1046 14:05:10 1 203,957 34.532
96 2 SK-2022-0301-1521 14:13:04 1 183,417 69.065
190 16 SK-2021-0307-996 14:24:06 1 155,876 136.691
274 11 SK-2022-0307-73 14:31:35 1 137,915 197.122

No photograph

# 23 | Korček Rudolf + Radoslava 4289

01704 Sučany · 510.556 km

16 · 4 (25%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
51 6 SK-2022-01704-588 13:34:40 1 202,251 36.691
62 16 SK-2019-01704-621 13:36:30 1 197,083 44.604
193 3 SK-2021-01704-2238 13:52:00 1 155,104 138.849
198 2 SK-2021-01704-2203 13:52:12 1 154,582 142.446

# 24 | Spišiak Martin 2675

0307 Partizánska Ľupča · 555.345 km

15 · 2 (13%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
57 13 SK-2023-0307-75 14:12:53 1 199,752 41.007
175 8 SK-2020-0308-511 14:28:52 1 159,707 125.899

No photograph

# 25 | Volna Ján 5967

01704 Sučany · 515.245 km

18 · 5 (28%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
58 16 SK-2020-0999-4136 13:39:41 1 199,127 41.727
116 14 SK-2022-01704-1436 13:48:04 1 176,179 83.453
226 13 SK-2020-01704-213 13:58:33 1 148,690 162.590
262 4 SK-2022-01704-1439 14:01:27 1 141,311 188.489
265 2 SK-2021-01704-567 14:01:37 1 140,890 190.647

No photograph

# 26 | Baloga Stanislav. 6286

01701 Martin - mesto · 511.522 km

11 · 4 (36%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
60 7 SK-2023-01701-813 13:37:01 1 197,897 43.165
179 1 SK-2021-01701-50 13:51:51 1 157,682 128.777
184 8 SK-2020-01701-396 13:52:12 1 156,766 132.374
207 5 SK-2023-01705-695 13:53:41 1 152,899 148.921

# 27 | Čáni Ľudovít 5962

0303 Dolný Kubín · 527.085 km

30 · 10 (33%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
61 4 SK-2021-0303-702 13:50:11 1 197,422 43.885
65 6 SK-2021-0303-824 13:50:38 1 196,199 46.763
105 30 SK-2021-0303-812 13:56:58 1 179,249 75.540
109 17 SK-2022-0303-1025 13:57:15 1 178,502 78.417
114 3 SK-2021-0303-498 13:57:42 1 177,317 82.014
117 20 SK-2020-0303-513 13:58:09 1 176,135 84.173
125 25 SK-2023-0303-81 13:59:18 1 173,125 89.928
132 29 SK-2022-0303-276 13:59:54 1 171,560 94.964
160 27 SK-2022-0303-241 14:03:14 1 162,944 115.108
267 1 SK-2019-0303-19 14:12:04 1 140,712 192.086

No photograph

# 28 | Červík Rastislav 6633

01704 Sučany · 514.707 km

10 · 4 (40%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
64 2 SK-2021-01704-1896 13:40:16 1 196,251 46.043
127 4 SK-2022-01704-1108 13:49:09 1 172,053 91.367
168 10 SK-2019-01704-670 13:53:22 1 160,906 120.863
176 1 SK-2019-01704-656 13:54:07 1 158,945 126.619

No photograph

# 29 | Sušienka Martin + František 2756

01705 Martin - Priekopa · 503.644 km

30 · 6 (20%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
66 7 SK-2020-01705-859 13:31:19 1 195,405 47.482
95 6 SK-2022-01705-487 13:35:34 1 183,467 68.345
103 24 SK-2021-01705-58 13:36:29 1 180,923 74.101
134 3 SK-2022-01705-452 13:40:08 1 170,902 96.403
253 30 SK-2022-01705-475 13:50:46 1 142,654 182.014
256 1 SK-2019-01705-342 13:50:57 1 142,179 184.173

No photograph

# 30 | Štrbka Anton+Matej 5043

01701 Martin - mesto · 521.535 km

25 · 4 (16%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
72 24 SK-2021-01701-311 13:47:13 1 192,853 51.799
194 5 SK-2023-03501-1974 14:01:31 1 155,074 139.568
250 14 SK-2019-01701-1055 14:06:12 1 143,216 179.856
260 18 SK-2023-01701-718 14:06:47 1 141,756 187.050

No photograph

# 31 | Veselovský Ivan 2781

0305 Ružomberok · 537.883 km

15 · 3 (20%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
74 5 SK-2023-0305-1575 14:01:22 1 191,676 53.237
165 11 SK-2023-0305-1527 14:12:52 1 162,069 118.705
269 1 SK-2023-0305-1536 14:22:03 1 139,462 193.525

No photograph

# 32 | Madleňák Štefan 4005

0307 Partizánska Ľupča · 544.239 km

20 · 7 (35%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
75 5 SK-2023-0307-511 14:07:10 1 190,461 53.957
98 11 SK-2023-0307-561 14:09:56 1 183,300 70.504
148 3 SK-2020-0307-202 14:16:46 1 165,977 106.475
153 20 SK-2021-0307-308 14:17:32 1 164,065 110.072
180 17 SK-2023-0307-554 14:20:10 1 157,545 129.496
210 1 SK-2021-0307-351 14:22:18 1 152,316 151.079
273 13 SK-2018-0307-78 14:28:15 1 137,980 196.403

No photograph

# 33 | Záborský Milan 19

0307 Partizánska Ľupča · 541.874 km

20 · 1 (5%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
79 1 SK-2022-0307-601 14:05:40 1 189,189 56.835

No photograph

# 34 | Ing.Emil Lorenc 5519

0303 Dolný Kubín · 529.549 km

25 · 3 (12%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
84 19 SK-2022-0303-1321 13:55:34 1 188,484 60.432
104 9 SK-2023-0303-1408 13:58:53 1 179,703 74.820
244 14 SK-2019-0303-733 14:12:45 1 144,352 175.540

No photograph

# 35 | Gregor Pavel + Malko Igor 2781

01704 Sučany · 512.652 km

11 · 2 (18%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
88 2 SK-2019-01704-102 13:42:07 1 186,374 63.309
135 7 SK-2022-01704-189 13:48:00 1 170,438 97.122

# 36 | Hanuska Peter 4233

01703 Turčianske Teplice · 495.691 km

22 · 4 (18%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
94 11 SK-2022-01702-385 13:28:46 1 183,693 67.626
123 7 SK-2021-01703-1115 13:32:05 1 174,391 88.489
213 3 SK-2021-01703-1142 13:40:18 1 151,966 153.237
214 2 SK-2019-01703-642 13:40:26 1 151,609 153.957

# 37 | Sušienka Fero + Lenka 3027

01704 Sučany · 510.466 km

30 · 5 (17%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
99 24 SK-2021-02507-697 13:41:25 1 183,232 71.223
112 27 NL-2022-1722712 13:43:22 1 177,908 80.576
178 17 SK-2020-01704-721 13:50:44 1 158,220 128.058
221 29 SK-2023-01704-246 13:53:53 1 150,000 158.993
251 3 SK-2022-01704-121 13:56:39 1 142,877 180.576

No photograph

# 38 | Kunštár Vladimír 2741

01701 Martin - mesto · 505.279 km

25 · 3 (12%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
111 11 SK-2019-01701-312 13:38:50 1 178,218 79.856
259 22 SK-2022-01701-502 13:52:31 1 141,787 186.331
270 15 SK-2021-02805-316 13:53:27 1 139,384 194.245

No photograph

# 39 | Davidik Marian 2171

0301 Zázrivá · 515.283 km

19 · 1 (5%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
136 5 SK-2021-0301-814 13:50:25 1 169,990 97.842

# 40 | Johanides Jozef 2829

01703 Turčianske Teplice · 509.007 km

16 · 4 (25%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
139 7 SK-2022-01703-201 13:45:41 1 168,296 100.000
150 4 SK-2020-01703-166 13:46:43 1 165,531 107.914
183 16 SK-2020-01703-115 13:49:54 1 157,097 131.655
204 15 SK-2019-01703-727 13:51:13 1 153,644 146.763

No photograph

# 41 | Kubek Július 7151

0301 Zázrivá · 521.957 km

36 · 4 (11%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
144 13 SK-2023-0301-559 13:57:24 1 166,645 103.597
222 30 SK-2022-0301-965 14:03:59 1 149,727 159.712
242 17 SK-2023-0301-518 14:06:02 1 144,559 174.101
263 26 SK-2022-0301-903 14:07:24 1 141,139 189.209

No photograph

# 42 | Mišun Pavol 5041

0303 Dolný Kubín · 525.4 km

12 · 1 (8%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
147 10 SK-2023-0303-735 14:00:35 1 166,044 105.755

# 43 | Vladimír Fačko 2090

0303 Dolný Kubín · 534.752 km

10 · 2 (20%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
149 10 SK-2022-0303-1529 14:08:44 1 165,714 107.194
216 7 SK-2022-0303-1593 14:14:27 1 151,366 155.396

No photograph

# 44 | Michálek Juraj + Miroslav 2795

01702 Ležiachov · 505.055 km

10 · 2 (20%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
152 2 SK-2021-01702-962 13:43:45 1 164,392 109.353
195 4 SK-2018-01702-613 13:47:16 1 155,027 140.288

No photograph

# 45 | Romančík Václav 2753

01705 Martin - Priekopa · 505.463 km

19 · 2 (11%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
159 13 SK-2021-01705-536 13:44:38 1 162,964 114.388
177 2 SK-2021-01705-532 13:46:10 1 158,876 127.338

# 46 | Kováč Jozef ml. 1138

0304 Lokca · 542.778 km

16 · 1 (6%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
161 11 HU-2020-11-51453 14:16:53 1 162,556 115.827

No photograph

# 47 | Veselovsky Jozef 5800

0305 Ružomberok · 537.039 km

8 · 1 (13%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
164 3 SK-2023-0305-1432 14:12:07 1 162,129 117.986

# 48 | Homola Jozef 6774

0304 Lokca · 531.151 km

10 · 4 (40%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
170 3 SK-2022-0304-137 14:07:50 1 160,141 122.302
199 5 SK-2019-0304-444 14:10:10 1 154,258 143.165
231 4 SK-2020-0304-220 14:13:12 1 146,699 166.187
249 7 SK-2020-0304-223 14:14:33 1 143,367 179.137

No photograph

# 49 | Bernolák Radovan 6995

0305 Ružomberok · 526.555 km

14 · 3 (21%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
188 1 SK-2022-0303-737 14:05:31 1 155,951 135.252
202 5 SK-2022-0303-775 14:06:18 1 153,967 145.324
211 6 SK-2023-0305-281 14:07:01 1 152,157 151.799

No photograph

# 50 | Balšianok Miloš 2769

01704 Sučany · 513.11 km

7 · 1 (14%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
220 3 SK-2021-01704-179 13:56:04 1 150,299 158.273

No photograph

# 51 | Druska Milan 33

0305 Ružomberok · 535.236 km

15 · 2 (13%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
224 5 SK-2022-0305-631 14:15:47 1 149,109 161.151
246 15 SK-2021-0305-182 14:17:49 1 144,115 176.978

# 52 | Kováč Andrej 6134

0304 Lokca · 541.896 km

15 · 1 (7%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
228 9 SK-2021-02901-531 14:22:07 1 147,801 164.029

No photograph

# 53 | Kmoško Jaroslav 2154

0305 Ružomberok · 531.751 km

15 · 1 (7%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
234 7 SK-2023-0301-1159 14:13:56 1 146,180 168.345

No photograph

# 54 | Bače Jozef a Jakub 2768

01704 Sučany · 509.375 km

8 · 1 (13%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
248 3 SK-2020-01704-76 13:55:30 1 143,378 178.417

No photograph

# 55 | Podhradský Ivan 2805

01702 Ležiachov · 509.218 km

16 · 1 (6%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
257 10 SK-2022-01702-441 13:55:53 1 142,000 184.892

No photograph

# 56 | Kľuch Maroš 2804

01705 Martin - Priekopa · 505.94 km

15 · 1 (7%)

# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente
258 9 SK-2018-01705-661 13:53:03 1 141,948 185.612
Suma
Palomares en el Mapa

Competiciones conectadas

Resultados conectados

Otros participantes de la carrera