Documento generado por MyPigeons (03.05.2024 11:33:12) . Visita la versión en línea en vivo

Carrera Nr.: 13 | Fecha: 14.07.2019 | Tiempo de Liberación: 06:30:00

Organizador: OZ Terchová | Procesado por: Pavol Struharňanský

Coordenadas GPS: 49:26:7 | 14:21:31

Rango: 321.838 km - 331.949 km

Serie: 30 / 7

Sistema de puntos: 60 / 2 / 2 %

Clima:

Liberación:

Llegada:

Nr. de palomas: 778 | 20 %: 156

Nr. de Colombófilos 32

Distancia promedio 327 km

Duración de la carrera: 00:14:56

Primera paloma:

SK-2018-0404-305 | Llegada: 1 | 10:19:32

Velocidad: 1417.739 | Distancia: 325.442 km

Colombófilo: Markuš Pavol | Sociedad Colombófila: 0404 Teplička nad Váhom

Última paloma:

SK-2018-0402-199 | Llegada: 1 | 10:35:13

Velocidad: 1331.117 | Distancia: 326.412 km

Colombófilo: Ďurana Miroslav + Jana | Sociedad Colombófila: 0402 Gbeľany

Último recálculo: 03.08.2019, 09:26 | Pavol Struharňanský
Sociedad ColombófilaColombófilosNr. de palomas Premios        % de premios% de aves con premiosPuntos
0402 - Gbeľany61543119.87 %20.13 %1 044
0403 - Stráža102043421.79 %16.67 %1 324
0404 - Teplička nad Váhom82013019.23 %14.93 %1 188
0406 - Varín82196139.1 %27.85 %1 364
Suma327781564 920

Tabla de puntuación

Premio - dePremio - aPuntos
1 16 60
17 31 58
32 47 56
48 62 54
63 78 52
79 93 50
94 109 48
110 124 46
125 140 44
141 156 42

# 1 | Markuš Pavol

Sociedad Colombófila: 0404- Teplička nad Váhom | ID:208
Distancia:325.4419860839844 km
Desviación del reloj [s]:-1
Encestada:33 | Cronometrada:8 (24 %)
Puntos totales: 3 739
Posición general: 9
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
1 22 SK-2018-0404-305 A EV 10:19:32 1 417,739 1.285 60
18 23 SK-2017-0404-482 H EV 10:25:56 1 379,284 23.136 58
21 21 SK-2016-0404-28 H EV 10:27:39 1 369,321 26.992 58
121 15 SK-2016-0404-14 H EV 10:33:51 1 334,508 155.527 46
129 19 SK-2016-0404-15 H EV 10:33:56 1 334,052 165.810 44
139 12 SK-2018-0404-303 A EV 10:34:09 1 332,868 178.663 44
140 8 SK-2018-0404-274 H EV 10:34:11 1 332,686 179.949 44
155 13 SK-2017-0404-391 A EV 10:34:26 1 331,323 199.229 42
Suma 354

# 2 | Radočani Roman

Sociedad Colombófila: 0403- Stráža | ID:186
Distancia:330.302001953125 km
Desviación del reloj [s]:-1
Encestada:40 | Cronometrada:10 (25 %)
Puntos totales: 4 915
Posición general: 3
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
2 23 SK-2018-01009-1478 H EV 10:23:23 1 415,176 2.571 60
11 24 SK-2018-0403-645 H EV 10:27:22 1 391,429 14.139 60
15 27 SK-2018-0403-680 H EV 10:28:14 1 386,367 19.280 60
51 29 SK-2018-0403-604 H EV 10:33:49 1 354,622 65.553 54
63 34 SK-2018-0403-643 A EV 10:34:29 1 350,928 80.977 52
65 21 SK-2018-01009-1458 H EV 10:34:56 1 348,447 83.548 52
84 16 SK-2018-0403-629 A EV 10:36:07 1 341,964 107.969 50
112 22 SK-2018-0403-663 A EV 10:37:18 1 335,543 143.959 46
120 39 SK-2017-0403-555 H EV 10:37:29 1 334,554 154.242 46
123 28 SK-2018-0405-18 H EV 10:37:32 1 334,284 158.098 46
Suma 382

# 3 | Radočani Dalibor+Dáša

Sociedad Colombófila: 0403- Stráža | ID:184
Distancia:330.760986328125 km
Desviación del reloj [s]:-1
Encestada:30 | Cronometrada:13 (43 %)
Puntos totales: 4 676
Posición general: 7
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
3 13 SK-2017-0403-639 A EV 10:23:52 1 414,214 3.856 60
4 5 SK-2015-0403-469 A EV 10:23:56 1 413,811 5.141 60
27 21 SK-2018-0403-582 A EV 10:32:01 1 366,593 34.704 58
41 20 SK-2018-0403-809 H EV 10:33:09 1 360,223 52.699 56
70 28 SK-2017-1505-364 H EV 10:35:34 1 346,838 89.974 52
72 1 SK-2016-0403-662 A EV 10:35:48 1 345,560 92.545 52
75 7 SK-2017-1505-348 H EV 10:36:13 1 343,283 96.401 52
77 14 SK-2017-0403-618 H EV 10:36:21 1 342,556 98.972 52
82 8 SK-2016-0403-712 A EV 10:36:27 1 342,011 105.398 50
105 19 SK-2018-0403-595 H EV 10:37:09 1 338,210 134.961 48
108 26 SK-2018-0403-600 H EV 10:37:26 1 336,678 138.817 48
125 25 SK-2018-0403-596 H EV 10:37:53 1 334,252 160.668 44
137 2 SK-2017-0403-606 A EV 10:38:04 1 333,266 176.093 44
Suma 390

# 4 | Markuš M+M+Jakub

Sociedad Colombófila: 0404- Teplička nad Váhom | ID:236
Distancia:322.20098876953125 km
Desviación del reloj [s]:-1
Encestada:30 | Cronometrada:14 (47 %)
Puntos totales: 5 037
Posición general: 2
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
5 1 SK-2016-0404-347 H EV 10:18:38 1 409,145 6.427 60
7 18 SK-2016-0404-307 H EV 10:20:43 1 396,422 8.997 60
8 6 SK-2017-0404-210 A EV 10:20:44 1 396,321 10.283 60
9 10 SK-2015-03301-1560 A EV 10:20:53 1 395,414 11.568 60
13 14 SK-2018-0404-240 H EV 10:21:58 1 388,897 16.710 60
17 4 SK-2016-0404-346 H EV 10:22:52 1 383,530 21.851 58
24 13 SK-2015-03301-1559 H EV 10:25:28 1 368,254 30.848 58
30 16 SK-2015-0404-125 H EV 10:26:05 1 364,680 38.560 58
40 11 SK-2013-0404-140 H EV 10:26:49 1 360,455 51.414 56
136 5 SK-2018-0999-1132 H EV 10:31:37 1 333,429 174.807 44
142 9 SK-2018-0404-197 A EV 10:31:48 1 332,418 182.519 42
142 30 SK-2018-0404-184 A EV 10:31:48 1 332,418 182.519 42
148 28 SK-2017-0404-226 A EV 10:31:52 1 332,051 190.231 42
153 27 SK-2017-0404-243 A EV 10:31:58 1 331,501 196.658 42
Suma 416

# 5 | Boka Jozef

Sociedad Colombófila: 0406- Varín | ID:6442
Distancia:329.0769958496094 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:23 | Cronometrada:10 (43 %)
Puntos totales: 4 144
Posición general: 8
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
6 21 SK-2016-0403-290 A EV 10:25:35 1 396,860 7.712 60
12 20 SK-2017-0403-142 A EV 10:26:45 1 389,977 15.424 60
20 16 SK-2018-0403-223 H EV 10:30:10 1 370,203 25.707 58
48 10 SK-2017-0403-107 H EV 10:32:34 1 356,646 61.697 54
52 17 SK-2017-0403-147 A EV 10:32:58 1 354,412 66.838 54
53 2 SK-2018-0403-239 H EV 10:33:04 1 353,855 68.123 54
57 5 SK-2016-0403-260 H EV 10:33:10 1 353,298 73.265 54
83 22 SK-2017-0403-105 A EV 10:35:13 1 341,985 106.684 50
118 18 SK-2017-0403-120 A EV 10:36:32 1 334,817 151.671 46
119 4 SK-2016-0403-279 H EV 10:36:34 1 334,637 152.956 46
Suma 394

# 6 | Ďurana Anton

Sociedad Colombófila: 0403- Stráža | ID:176
Distancia:330.9849853515625 km
Desviación del reloj [s]:-1
Encestada:19 | Cronometrada:6 (32 %)
Puntos totales: 3 304
Posición general: 13
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
10 14 SK-2017-0403-202 H EV 10:27:28 1 393,719 12.853 60
34 11 SK-2015-0403-443 H EV 10:32:53 1 362,639 43.702 56
44 16 SK-2018-0403-131 H EV 10:33:38 1 358,444 56.555 56
58 1 SK-2017-0403-252 A N 10:34:36 1 353,076 74.550 54
91 6 SK-2015-0403-404 A EV 10:36:54 1 340,472 116.967 50
124 13 CZ-2017-023-990 H N 10:38:03 1 334,258 159.383 46
Suma 322

# 7 | Cvacho-DUO

Sociedad Colombófila: 0406- Varín | ID:195
Distancia:328.5 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:85 | Cronometrada:37 (44 %)
Puntos totales: 4 744
Posición general: 5
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
14 14 SK-2018-0406-9 A EV 10:26:52 1 386,856 17.995 60
22 51 SK-2016-0406-218 H EV 10:30:02 1 368,560 28.278 58
26 58 SK-2017-0406-439 H EV 10:30:21 1 366,757 33.419 58
28 29 SK-2017-0777-4401 H EV 10:30:25 1 366,378 35.990 58
29 20 SK-2018-0406-96 A EV 10:30:36 1 365,337 37.275 58
31 4 SK-2017-0406-469 A EV 10:30:44 1 364,580 39.846 58
35 68 SK-2018-0406-55 A EV 10:31:14 1 361,752 44.987 56
36 50 SK-2018-0406-187 H EV 10:31:15 1 361,658 46.272 56
36 61 SK-2018-0406-94 H EV 10:31:15 1 361,658 46.272 56
39 25 SK-2018-0406-10 H EV 10:31:19 1 361,282 50.129 56
42 46 SK-2017-0406-435 H EV 10:31:38 1 359,498 53.985 56
43 6 SK-2017-0406-492 A EV 10:31:44 1 358,935 55.270 56
54 28 SK-2018-0406-57 H EV 10:32:39 1 353,802 69.409 54
62 85 SK-2017-0406-563 A EV 10:33:05 1 351,388 79.692 54
68 30 SK-2017-0406-413 H EV 10:33:49 1 347,324 87.404 52
78 73 SK-2016-0406-149 A EV 10:34:42 1 342,460 100.257 52
79 27 SK-2017-0406-454 H EV 10:34:43 1 342,369 101.542 50
80 45 SK-2017-0406-404 H EV 10:34:45 1 342,186 102.828 50
81 21 SK-2017-0406-453 H EV 10:34:46 1 342,095 104.113 50
86 23 SK-2017-0406-391 H EV 10:34:48 1 341,912 110.540 50
92 53 SK-2017-0406-431 H EV 10:35:04 1 340,452 118.252 50
97 22 SK-2017-0406-392 H EV 10:35:18 1 339,177 124.679 48
109 75 SK-2018-0406-132 A EV 10:35:49 1 336,362 140.103 48
110 72 SK-2016-0406-280 A EV 10:35:52 1 336,090 141.388 46
111 16 SK-2018-0406-84 A EV 10:35:53 1 335,999 142.674 46
114 12 SK-2018-0406-62 A EV 10:36:00 1 335,366 146.530 46
116 19 SK-2018-0406-150 A EV 10:36:02 1 335,185 149.100 46
127 76 SK-2017-0406-540 A EV 10:36:14 1 334,100 163.239 44
127 80 SK-2017-0406-6 H EV 10:36:14 1 334,100 163.239 44
131 3 SK-2017-0406-502 A EV 10:36:17 1 333,830 168.380 44
131 26 SK-2017-0406-564 H EV 10:36:17 1 333,830 168.380 44
133 11 CZ-2015-0282-719 A EV 10:36:18 1 333,739 170.951 44
134 55 SK-2017-0406-535 H EV 10:36:19 1 333,649 172.237 44
135 67 SK-2018-0406-133 A EV 10:36:20 1 333,559 173.522 44
145 77 SK-2018-0406-76 A EV 10:36:34 1 332,297 186.375 42
147 48 SK-2017-0406-534 H EV 10:36:36 1 332,117 188.946 42
149 69 SK-2018-0406-5 A EV 10:36:37 1 332,027 191.517 42
Suma 400

# 8 | MVDr. Šimko Ondrej

Sociedad Colombófila: 0404- Teplička nad Váhom | ID:248
Distancia:322.6919860839844 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:20 | Cronometrada:3 (15 %)
Puntos totales: 3 435
Posición general: 12
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
16 5 SK-2018-0407-232 A EV 10:23:12 1 383,756 20.566 60
71 8 SK-2018-0108-744 H EV 10:29:48 1 345,671 91.260 52
73 17 SK-2016-0407-32 H EV 10:29:54 1 345,110 93.830 52
Suma 164

# 9 | Ďurana Miroslav + Jana

Sociedad Colombófila: 0402- Gbeľany | ID:215
Distancia:326.4119873046875 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:33 | Cronometrada:16 (48 %)
Puntos totales: 5 133
Posición general: 1
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
19 14 SK-2017-999-207 A EV 10:28:10 1 370,519 24.422 58
23 9 SK-2016-0402-34 H EV 10:28:33 1 368,317 29.563 58
25 11 SK-2016-0402-15 H EV 10:28:41 1 367,553 32.134 58
32 27 SK-2018-01009-1401 H EV 10:29:21 1 363,743 41.131 56
59 17 SK-2017-999-220 A EV 10:31:19 1 352,629 75.835 54
60 5 SK-2018-0777-9 A EV 10:31:22 1 352,349 77.121 54
64 4 SK-2017-0777-1012 A EV 10:31:57 1 349,089 82.262 52
98 3 SK-2017-0777-1018 A EV 10:33:48 1 338,852 125.964 48
102 13 SK-2017-0777-1029 H EV 10:33:50 1 338,668 131.105 48
103 21 SK-2018-0777-28 A EV 10:33:52 1 338,486 132.391 48
117 18 SK-2017-2901-1556 H EV 10:34:31 1 334,927 150.386 46
146 10 SK-2018-0405-1250 H EV 10:35:00 1 332,294 187.661 42
150 6 SK-2017-999-201 A EV 10:35:03 1 332,022 192.802 42
151 20 SK-2015-0402-330 A EV 10:35:05 1 331,841 194.087 42
154 29 SK-2016-0777-24 H EV 10:35:10 1 331,388 197.943 42
156 30 SK-2018-0402-199 H EV 10:35:13 1 331,117 200.514 42
Suma 390

# 10 | Murarik Marian

Sociedad Colombófila: 0406- Varín | ID:6095
Distancia:328.572998046875 km
Desviación del reloj [s]:-1
Encestada:31 | Cronometrada:10 (32 %)
Puntos totales: 4 708
Posición general: 6
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
33 4 SK-2017-999-5000 H EV 10:31:06 1 362,714 42.416 56
38 1 SK-2018-0999-5857 H EV 10:31:18 1 361,584 48.843 56
50 14 SK-2017-999-4962 H EV 10:32:17 1 356,059 64.267 54
56 2 SK-2017-999-4991 H EV 10:32:46 1 353,359 71.979 54
69 12 SK-2018-0999-5889 H EV 10:33:54 1 347,071 88.689 52
85 13 SK-2016-0406-355 H EV 10:34:50 1 341,936 109.254 50
88 5 SK-2016-0406-318 H EV 10:34:54 1 341,571 113.111 50
122 3 SK-2016-0406-302 H EV 10:36:13 1 334,397 156.812 46
141 17 SK-2017-999-4971 A EV 10:36:34 1 332,503 181.234 42
144 9 SK-2016-03104-511 H EV 10:36:36 1 332,323 185.090 42
Suma 372

# 11 | Stanko + Chovan

Sociedad Colombófila: 0402- Gbeľany | ID:5174
Distancia:322.96600341796875 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:51 | Cronometrada:8 (16 %)
Puntos totales: 3 463
Posición general: 11
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
45 14 SK-2017-0402-285 A EV 10:27:59 1 357,095 57.841 56
66 20 SK-2017-999-268 A EV 10:29:40 1 347,563 84.833 52
67 35 SK-2015-0402-113 H EV 10:29:42 1 347,376 86.118 52
74 5 SK-2017-0402-253 A EV 10:30:12 1 344,571 95.116 52
93 22 SK-2017-0402-232 A EV 10:30:57 1 340,386 119.537 50
95 37 SK-2017-0402-202 H EV 10:31:03 1 339,830 122.108 48
113 16 SK-2018-0402-389 A EV 10:31:50 1 335,490 145.244 46
130 21 SK-2016-0402-337 A EV 10:32:07 1 333,927 167.095 44
Suma 300

# 12 | Bielik Jozef

Sociedad Colombófila: 0404- Teplička nad Váhom | ID:214
Distancia:325.781005859375 km
Desviación del reloj [s]:-3
Encestada:29 | Cronometrada:2 (7 %)
Puntos totales: 1 192
Posición general: 21
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
46 26 SK-2017-0401-265 A EV 10:30:03 1 356,855 59.126 56
76 2 SK-2016-0406-76 A EV 10:32:29 1 343,242 97.686 52
Suma 108

# 13 | Ďuraňa Jan+Lukaš

Sociedad Colombófila: 0402- Gbeľany | ID:212
Distancia:325.1759948730469 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:34 | Cronometrada:7 (21 %)
Puntos totales: 4 815
Posición general: 4
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
47 29 SK-2018-0402-212 A EV 10:29:40 1 356,784 60.411 56
49 21 SK-2018-0402-214 A EV 10:29:47 1 356,124 62.982 54
89 18 SK-2018-0402-228 A EV 10:32:30 1 340,932 114.396 50
90 20 SK-2016-0777-41 A EV 10:32:34 1 340,563 115.681 50
99 5 SK-2018-0402-231 H EV 10:32:53 1 338,816 127.249 48
99 28 SK-2018-0402-203 A EV 10:32:53 1 338,816 127.249 48
101 19 SK-2018-0402-237 A EV 10:32:54 1 338,724 129.820 48
Suma 354

# 14 | Majerčik M+I+Morav

Sociedad Colombófila: 0404- Teplička nad Váhom | ID:6102
Distancia:321.8380126953125 km
Desviación del reloj [s]:-1
Encestada:25 | Cronometrada:3 (12 %)
Puntos totales: 1 761
Posición general: 17
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
55 10 SK-2018-0999-5118 A EV 10:27:46 1 353,493 70.694 54
104 1 SK-2017-0407-65 H EV 10:30:27 1 338,389 133.676 48
126 20 SK-2017-0407-31 A EV 10:31:12 1 334,228 161.954 44
Suma 146

# 15 | Bohačiak J+I+Tomaš

Sociedad Colombófila: 0406- Varín | ID:192
Distancia:327.5469970703125 km
Desviación del reloj [s]:1
Encestada:28 | Cronometrada:2 (7 %)
Puntos totales: 2 419
Posición general: 16
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
61 8 SK-2017-0406-164 A N 10:32:13 1 352,289 78.406 54
115 22 SK-2017-0406-167 H N 10:35:18 1 335,291 147.815 46
Suma 100

# 16 | Tichak Pavol

Sociedad Colombófila: 0406- Varín | ID:196
Distancia:328.4530029296875 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:19 | Cronometrada:2 (11 %)
Puntos totales: 1 153
Posición general: 22
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
87 11 SK-2018-0406-561 A EV 10:34:47 1 341,811 111.825 50
106 2 SK-2013-0406-698 A EV 10:35:36 1 337,349 136.247 48
Suma 98

# 17 | Lacek Dušan

Sociedad Colombófila: 0403- Stráža | ID:181
Distancia:331.9490051269531 km
Desviación del reloj [s]:-1
Encestada:21 | Cronometrada:1 (5 %)
Puntos totales: 1 676
Posición general: 18
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
94 6 SK-2017-0403-825 A EV 10:37:42 1 340,035 120.823 48
Suma 48

# 18 | Tavačiak Vlado

Sociedad Colombófila: 0403- Stráža | ID:189
Distancia:331.05999755859375 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:33 | Cronometrada:2 (6 %)
Puntos totales: 3 589
Posición general: 10
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
96 25 SK-2017-0403-723 H EV 10:37:07 1 339,691 123.393 48
107 9 SK-2016-0403-57 A EV 10:37:33 1 337,346 137.532 48
Suma 96

# 19 | Mahut Jaroslav

Sociedad Colombófila: 0403- Stráža | ID:190
Distancia:329.6050109863281 km
Desviación del reloj [s]:0
Encestada:15 | Cronometrada:1 (7 %)
Puntos totales: 984
Posición general: 23
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
138 12 SK-2018-0403-777 H EV 10:37:16 1 332,994 177.378 44
Suma 44

# 20 | Tavačiak Jozef

Sociedad Colombófila: 0403- Stráža | ID:187
Distancia:330.9809875488281 km
Desviación del reloj [s]:-1
Encestada:14 | Cronometrada:1 (7 %)
Puntos totales: 460
Posición general: 28
# Nom. Paloma Llegada Velocidad Coeficiente Puntos
152 11 SK-2017-0403-744 H EV 10:38:31 1 331,737 195.373 42
Suma 42

Otros participantes de la carrera

1 6133 | Trulik Ondrej 325.5639953613281 km 0402 Gbeľany 3
2 4033 | Mahut Jozef 331.1180114746094 km 0403 Stráža 10
3 173 | Bielka Pavol 329.5220031738281 km 0403 Stráža 10
4 247 | Peknuša Ľubomír + Jozef 321.79901123046875 km 0404 Teplička nad Váhom 11
5 216 | Holubek Rudolf + Michal 326.1029968261719 km 0402 Gbeľany 12
6 172 | Babis Stefan 330.5400085449219 km 0403 Stráža 12
7 213 | Meriad Pavol 326.42498779296875 km 0402 Gbeľany 21
8 227 | Hulka Roman + Milan 322.6239929199219 km 0407 Teplička - Rínok 23
9 249 | Vajcovec Jan + Roman 323.2250061035156 km 0407 Teplička - Rínok 30