Documento generado por MyPigeons (09.09.2026 17:44:15) . Visita la versión en línea en vivo
1144
Nr. de palomas
29
Nr. de Colombófilos
229
20 %
155 km
Distancia promedio
00:17:54
Duración de la carrera
Šlapanice
Carrera Nr.1
Fecha30.08.2026
Tiempo de Liberación07:15:00
OrganizadorOZ Terchová
Procesado porPavol Struharňanský
Coordenadas GPS49:10:47 | 16:44:16
Rango149.439 km – 165.063 km
Serie30 / 7
Sistema de puntos60 / 2 / 2 %
Primera paloma
SK-2026-0406-170
1 · 09:19:04 1257.090 155.963 km
Murárik Marián
0406 Varín Kamence
Última paloma
SK-2026-0401-307
1 · 09:41:30 1098.601 160.945 km
Chabada Bernard
0401 Belá
Sociedad ColombófilaColombófilosNr. de palomas Premios        % de premios% de aves con premiosPuntos
0401 - Belá104998737.99 %17.43 %2 096
0402 - Gbeľany51163816.59 %32.76 %1 104
0404 - Teplička nad Váhom5181219.17 %11.6 %482
0406 - Varín Kamence41665423.58 %32.53 %1 180
0407 - Teplička - Rínok51822912.66 %15.93 %826
Suma291 1442295 688

Tabla de puntuación

Premio - dePremio - aPuntos
1 23 60
24 46 58
47 69 56
70 92 54
93 114 52
115 137 50
138 160 48
161 183 46
184 206 44
207 229 42
#  Nom. Colombófilo / Equipo Paloma Llegada Velocidad Distancia [km] Posición del Palomar Sociedad Colombófila Coeficiente Puntos
1  50   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-170 09:19:04 1 257,090 155.963 1/53 0406 0.874 60
2  25   Boka Jozef + J +T  M N  SK-2026-0406-259 09:20:49 1 240,697 156.576 1/29 0406 1.748 60
3  45   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-172 09:21:21 1 234,373 155.963 2/53 0406 2.622 60
4  31   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-0999-1185 09:19:58 1 231,752 153.928 1/39 0402 3.497 60
5  33   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-171 09:21:41 1 231,125 155.963 3/53 0406 4.371 60
6  28   Tichak Pavol  M N  SK-2026-0406-221 09:21:38 1 230,821 155.863 1/37 0406 5.245 60
7  34   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-M-55-2388 09:20:06 1 230,440 153.928 2/39 0402 6.119 60
8  25   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-0999-1128 09:20:10 1 229,784 153.928 3/39 0402 6.993 60
9  13   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-M-55-2381 09:20:20 1 228,149 153.928 4/39 0402 7.867 60
10  17   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-0999-1169 09:20:22 1 227,822 153.928 5/39 0402 8.741 60
11  24   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1212 09:26:27 1 226,154 161.178 1/71 0401 9.615 60
12  7   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-166 09:22:23 1 224,360 155.963 4/53 0406 10.490 60
13  8   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-115 09:22:23 1 224,360 155.963 5/53 0406 11.364 60
14  49   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-145 09:22:34 1 222,600 155.963 6/53 0406 12.238 60
15  83   Markuš Pavol  M N  SK-2026-01401-1797 09:20:12 1 222,452 153.051 1/85 0404 13.112 60
16  39   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-167 09:22:35 1 222,440 155.963 7/53 0406 13.986 60
17  15   Markuš Pavol  M N  SK-2026-0404-349 09:20:13 1 222,289 153.051 2/85 0404 14.860 60
18  52   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-173 09:22:39 1 221,802 155.963 8/53 0406 15.734 60
19  47   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-136 09:22:42 1 221,323 155.963 9/53 0406 16.608 60
20  26   Boka Jozef + J +T  M N  SK-2026-0406-262 09:22:50 1 221,183 156.576 2/29 0406 17.483 60
21  18   Tichak Pavol  M N  SK-2026-0406-231 09:23:38 1 211,684 155.863 2/37 0406 18.357 60
22  5   Púček Miroslav  M N  SK-2026-M-55-6191 09:27:25 1 205,838 159.673 1/48 0401 19.231 60
23  17   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  M N  SK-2026-0407-341 09:19:39 1 205,608 150.279 1/34 0407 20.105 60
24  57   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1281 09:28:44 1 205,219 161.178 2/71 0401 20.979 58
25  33   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1255 09:28:54 1 203,719 161.178 3/71 0401 21.853 58
26  5   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  M N  SK-2026-0401-1046 09:27:55 1 200,324 159.543 1/136 0401 22.727 58
27  67   Majerčik M+I+Morav  M N  SK-2026-0407-206 09:20:13 1 193,412 149.455 1/70 0407 23.601 58
28  2   Boka Jozef + J +T  M N  SK-2026-0406-276 09:25:52 1 192,960 156.576 3/29 0406 24.476 58
29  5   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-124 09:25:57 1 191,012 155.963 10/53 0406 25.350 58
30  15   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  M N  SK-2026-0401-1118 09:29:05 1 189,879 159.543 2/136 0401 26.224 58
31  10   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-0999-1104 09:24:29 1 188,786 153.928 6/39 0402 27.098 58
32  27   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  M N  SK-2026-0407-319 09:21:41 1 186,257 150.279 2/34 0407 27.972 58
33  3   Boháč Rudolf  M N  SK-2026-0401-770 09:30:51 1 185,035 160.987 1/31 0401 28.846 58
34  30   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-169 09:27:13 1 179,602 155.963 11/53 0406 29.720 58
35  19   Boka Jozef + J +T  M N  SK-2026-0406-287 09:27:22 1 179,480 156.576 4/29 0406 30.594 58
36  4   Boka Jozef + J +T  M N  SK-2026-0406-281 09:27:23 1 179,332 156.576 5/29 0406 31.469 58
37  8   Boka Jozef + J +T  M N  SK-2026-0406-288 09:27:24 1 179,184 156.576 6/29 0406 32.343 58
38  48   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-129 09:27:16 1 179,156 155.963 12/53 0406 33.217 58
39  3   Markuš Pavol  M N  SK-2026-01401-1737 09:24:51 1 178,675 153.051 3/85 0404 34.091 58
40  15   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-140 09:27:25 1 177,820 155.963 13/53 0406 34.965 58
41  37   Púček Miroslav  M N  SK-2026-0401-199 09:30:35 1 177,674 159.673 2/48 0401 35.839 58
42  37   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-158 09:27:26 1 177,672 155.963 14/53 0406 36.713 58
43  23   Markuš Pavol  M N  SK-2026-0404-358 09:25:06 1 176,410 153.051 4/85 0404 37.587 58
44  25   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  M N  SK-2026-0401-1047 09:30:43 1 175,559 159.543 3/136 0401 38.462 58
45  77   Markuš Pavol  M N  SK-2026-01401-1731 09:25:15 1 175,056 153.051 5/85 0404 39.336 58
46  68   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-690 09:32:28 1 172,488 161.178 4/71 0401 40.210 58
47  28   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-0405-1160 09:26:21 1 171,892 153.928 7/39 0402 41.084 56
48  16   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1220 09:32:38 1 171,068 161.178 5/71 0401 41.958 56
49  35   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-0999-1150 09:26:31 1 170,407 153.928 8/39 0402 42.832 56
50  26   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-0999-1179 09:26:34 1 169,962 153.928 9/39 0402 43.706 56
51  4   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-0999-1134 09:26:49 1 167,743 153.928 10/39 0402 44.580 56
52  19   Majerčik M+I+Morav  M N  SK-2026-0407-214 09:23:01 1 167,313 149.455 2/70 0407 45.455 56
53  52   Chabada Bernard  M N  SK-2026-0401-261 09:32:56 1 166,832 160.945 1/66 0401 46.329 56
54  2   Majerčik M+I+Morav  M N  SK-2026-0407-273 09:23:05 1 166,706 149.455 3/70 0407 47.203 56
55  24   Boháč Karol  M N  SK-2026-0401-382 09:33:08 1 165,519 160.997 1/49 0401 48.077 56
56  43   Boháč Karol  M N  SK-2026-0401-406 09:33:10 1 165,238 160.997 2/49 0401 48.951 56
57  36   Markuš Pavol  M N  SK-2026-01401-1725 09:26:23 1 164,919 153.051 6/85 0404 49.825 56
58  18   Chabada Bernard  M EV  SK-2026-0999-127 09:33:16 1 164,019 160.945 2/66 0401 50.699 56
59  2   Chabada Bernard  M EV  SK-2026-M-55-2393 09:33:23 1 163,037 160.945 3/66 0401 51.573 56
60  46   Púček Miroslav  M N  SK-2026-0405-1460 09:32:23 1 162,244 159.673 3/48 0401 52.448 56
61  5   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-0999-1133 09:27:37 1 160,699 153.928 11/39 0402 53.322 56
62  43   Majerčik M+I+Morav  M N  SK-2026-0407-213 09:23:46 1 160,515 149.455 4/70 0407 54.196 56
63  14   Boka Jozef + J +T  M N  SK-2026-0406-286 09:29:35 1 160,109 156.576 7/29 0406 55.070 56
64  16   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-0402-141 09:27:43 1 159,824 153.928 12/39 0402 55.944 56
65  16   Boka Jozef + J +T  M N  SK-2026-0406-253 09:29:37 1 159,822 156.576 8/29 0406 56.818 56
66  39   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-M-55-2389 09:27:44 1 159,679 153.928 13/39 0402 57.692 56
67  13   Markuš Pavol  M N  SK-2026-01401-1783 09:27:01 1 159,331 153.051 7/85 0404 58.566 56
68  5   Boka Jozef + J +T  M N  SK-2026-0406-289 09:29:41 1 159,250 156.576 9/29 0406 59.441 56
69  84   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  M N  SK-2026-M-55-2429 09:32:40 1 158,908 159.543 4/136 0401 60.315 56
70  58   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1233 09:34:06 1 158,720 161.178 6/71 0401 61.189 54
71  57   Chabada Bernard  M N  SK-2026-0401-218 09:33:55 1 158,572 160.945 4/66 0401 62.063 54
72  29   Majerčik M+I+Morav  M N  SK-2026-0407-280 09:23:59 1 158,566 149.455 5/70 0407 62.937 54
73  30   Markuš Pavol  M N  SK-2026-0404-340 09:27:07 1 158,453 153.051 8/85 0404 63.811 54
74  24   Púček Miroslav  M N  SK-2026-0401-1153 09:32:57 1 157,470 159.673 4/48 0401 64.685 54
75  3   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-0999-1154 09:28:08 1 156,194 153.928 14/39 0402 65.559 54
76  8   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1289 09:34:25 1 156,088 161.178 7/71 0401 66.434 54
77  48   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1205 09:34:26 1 155,950 161.178 8/71 0401 67.308 54
78  27   Boka Jozef + J +T  M N  SK-2026-0406-283 09:30:14 1 154,548 156.576 10/29 0406 68.182 54
79  12   Boka Jozef + J +T  M N  SK-2026-0406-254 09:30:22 1 153,414 156.576 11/29 0406 69.056 54
80  54   Chabada Bernard  M EV  SK-2026-0999-124 09:34:45 1 151,664 160.945 5/66 0401 69.930 54
81  31   Tichak Pavol  M N  SK-2026-0406-220 09:30:43 1 148,444 155.863 3/37 0406 70.804 54
82  22   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-0999-1148 09:29:04 1 148,145 153.928 15/39 0402 71.678 54
83  63   Chabada Bernard  M N  SK-2026-0401-305 09:35:11 1 148,104 160.945 6/66 0401 72.552 54
84  26   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  M N  SK-2026-0401-1092 09:33:58 1 148,067 159.543 5/136 0401 73.427 54
85  2   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-0999-1142 09:29:10 1 147,289 153.928 16/39 0402 74.301 54
86  25   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1239 09:35:32 1 146,902 161.178 9/71 0401 75.175 54
87  11   Tichak Pavol  M N  SK-2026-0406-244 09:30:54 1 146,895 155.863 4/37 0406 76.049 54
88  23   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  M N  SK-2026-0407-313 09:26:07 1 146,147 150.279 3/34 0407 76.923 54
89  27   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-163 09:31:08 1 145,664 155.963 15/53 0406 77.797 54
90  38   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-179 09:31:11 1 145,243 155.963 16/53 0406 78.671 54
91  34   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  M N  SK-2026-0401-1030 09:34:20 1 145,045 159.543 6/136 0401 79.545 54
92  3   Majerčik M+I+Morav  M N  SK-2026-0407-260 09:25:35 1 144,372 149.455 6/70 0407 80.420 54
93  9   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  M N  SK-2026-0407-306 09:26:30 1 142,806 150.279 4/34 0407 81.294 52
94  25   Jankovsky Michal  M N  SK-2026-0402-353 09:28:44 1 142,483 152.788 1/33 0402 82.168 52
95  8   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  M N  SK-2026-0407-307 09:26:35 1 142,082 150.279 5/34 0407 83.042 52
96  23   Hulka Roman + Milan  M N  SK-2026-0407-108 09:26:35 1 141,816 150.244 1/49 0407 83.916 52
97  3   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-01307-322 09:36:24 1 139,873 161.178 10/71 0401 84.790 52
98  38   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1216 09:36:25 1 139,738 161.178 11/71 0401 85.664 52
99  70   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-01307-396 09:36:27 1 139,470 161.178 12/71 0401 86.538 52
100  36   Boháč Karol  M N  SK-2026-0401-401 09:36:18 1 139,398 160.997 3/49 0401 87.413 52
101  17   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-131 09:31:56 1 138,970 155.963 17/53 0406 88.287 52
102  35   Púček Miroslav  M N  SK-2026-02901-2067 09:35:13 1 138,759 159.673 5/48 0401 89.161 52
103  14   Jankovsky Michal  M N  SK-2026-0402-351 09:29:11 1 138,651 152.788 2/33 0402 90.035 52
104  17   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1206 09:36:38 1 137,995 161.178 13/71 0401 90.909 52
105  15   Boháč Rudolf  M N  SK-2026-0401-821 09:36:28 1 137,985 160.987 2/31 0401 91.783 52
106  17   Boháč Rudolf  M N  SK-2026-0401-816 09:36:28 1 137,985 160.987 3/31 0401 92.657 52
107  18   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-117 09:32:12 1 136,757 155.963 18/53 0406 93.531 52
108  65   Markuš Pavol  M N  SK-2026-0404-309 09:29:42 1 136,236 153.051 9/85 0404 94.406 52
109  69   Markuš Pavol  M N  SK-2026-0404-334 09:29:46 1 135,674 153.051 10/85 0404 95.280 52
110  42   Markuš Pavol  M N  SK-2026-01401-1776 09:29:47 1 135,534 153.051 11/85 0404 96.154 52
111  3   Boka Jozef + J +T  M N  SK-2026-0406-285 09:32:40 1 134,198 156.576 12/29 0406 97.028 52
112  22   Boka Jozef + J +T  M N  SK-2026-0406-260 09:32:40 1 134,198 156.576 13/29 0406 97.902 52
113  26   Markuš Pavol  M N  SK-2026-0404-302 09:29:58 1 133,991 153.051 12/85 0404 98.776 52
114  52   Majerčik M+I+Morav  M N  SK-2026-0407-299 09:26:52 1 133,236 149.455 7/70 0407 99.650 52
115  13   Boka Jozef + J +T  M N  SK-2026-0406-266 09:32:48 1 133,103 156.576 14/29 0406 100.524 50
116  17   Holubek Rudolf + Michal  M N  SK-2026-0402-172 09:30:38 1 132,163 153.559 1/23 0402 101.399 50
117  29   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-159 09:32:49 1 131,670 155.963 19/53 0406 102.273 50
118  12   Peknuša Ľubomír + Jozef  M N  SK-2026-0404-127 09:27:04 1 131,542 149.439 1/48 0404 103.147 50
119  12   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-122 09:32:51 1 131,396 155.963 20/53 0406 104.021 50
120  24   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-137 09:32:51 1 131,396 155.963 21/53 0406 104.895 50
121  9   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-153 09:32:54 1 130,986 155.963 22/53 0406 105.769 50
122  35   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1242 09:37:31 1 130,941 161.178 14/71 0401 106.643 50
123  20   Holubek Rudolf + Michal  M N  SK-2026-0402-189 09:30:47 1 130,912 153.559 2/23 0402 107.517 50
124  19   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  M N  SK-2026-01007-521 09:36:11 1 130,041 159.543 7/136 0401 108.392 50
125  7   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  M N  SK-2026-0401-1091 09:36:14 1 129,641 159.543 8/136 0401 109.266 50
126  12   Jankovsky Michal  M N  SK-2026-0402-355 09:30:17 1 129,393 152.788 3/33 0402 110.140 50
127  39   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  M N  SK-2026-M-55-2414 09:36:18 1 129,108 159.543 9/136 0401 111.014 50
128  5   Holubek Rudolf + Michal  M N  SK-2026-0402-193 09:31:01 1 128,972 153.559 3/23 0402 111.888 50
129  6   Tichak Pavol  M N  SK-2026-0406-215 09:33:04 1 128,897 155.863 5/37 0406 112.762 50
130  65   Chabada Bernard  M EV  SK-2026-M-55-2373 09:37:37 1 128,515 160.945 7/66 0401 113.636 50
131  4   Tichak Pavol  M N  SK-2026-0406-226 09:33:08 1 128,352 155.863 6/37 0406 114.510 50
132  24   Tichak Pavol  M N  SK-2026-0405-652 09:33:11 1 127,944 155.863 7/37 0406 115.385 50
133  11   Boháč Karol  M N  SK-2026-0401-361 09:37:47 1 127,562 160.997 4/49 0401 116.259 50
134  82   Markuš Pavol  M N  SK-2026-0404-315 09:30:45 1 127,448 153.051 13/85 0404 117.133 50
135  49   Markuš Pavol  M N  SK-2026-0404-362 09:30:51 1 126,618 153.051 14/85 0404 118.007 50
136  15   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  M N  SK-2026-0407-320 09:28:24 1 126,529 150.279 6/34 0407 118.881 50
137  6   Markuš Pavol  M N  SK-2026-01401-1788 09:30:53 1 126,341 153.051 15/85 0404 119.755 50
138  42   Boháč Karol  M N  SK-2026-0401-365 09:37:57 1 126,247 160.997 5/49 0401 120.629 48
139  1   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  M N  SK-2026-0407-329 09:28:27 1 126,107 150.279 7/34 0407 121.503 48
140  18   Markuš Pavol  M N  SK-2026-01401-1713 09:30:56 1 125,927 153.051 16/85 0404 122.378 48
141  6   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1225 09:38:10 1 125,807 161.178 15/71 0401 123.252 48
142  13   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1247 09:38:10 1 125,807 161.178 16/71 0401 124.126 48
143  67   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1236 09:38:11 1 125,676 161.178 17/71 0401 125.000 48
144  69   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1258 09:38:15 1 125,152 161.178 18/71 0401 125.874 48
145  1   Boka Jozef + J +T  M N  SK-2026-0406-278 09:33:49 1 124,828 156.576 15/29 0406 126.748 48
146  24   Chabada Bernard  M N  SK-2026-0401-322 09:38:06 1 124,703 160.945 8/66 0401 127.622 48
147  40   Púček Miroslav  M N  SK-2026-0401-59 09:37:00 1 124,458 159.673 6/48 0401 128.497 48
148  11   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  M N  SK-2026-0407-316 09:28:40 1 124,282 150.279 8/34 0407 129.371 48
149  19   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-0999-1168 09:31:55 1 124,246 153.928 17/39 0402 130.245 48
150  12   Púček Miroslav  M N  SK-2026-0401-1165 09:37:02 1 124,194 159.673 7/48 0401 131.119 48
151  14   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-0999-1155 09:32:01 1 123,425 153.928 18/39 0402 131.993 48
152  14   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-699 09:38:30 1 123,192 161.178 19/71 0401 132.867 48
153  31   Boháč Karol  M N  SK-2026-03307-25 09:38:27 1 122,321 160.997 6/49 0401 133.741 48
154  30   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  M N  SK-2026-0401-1115 09:37:10 1 122,225 159.543 10/136 0401 134.615 48
155  63   Majerčik M+I+Morav  M N  SK-2026-0407-251 09:28:14 1 121,614 149.455 8/70 0407 135.490 48
156  21   Jankovsky Michal  M N  SK-2026-03307-257 09:31:14 1 121,517 152.788 4/33 0402 136.364 48
157  36   Tichak Pavol  M N  SK-2026-0406-247 09:34:00 1 121,317 155.863 8/37 0406 137.238 48
158  13   Tichak Pavol  M N  SK-2026-0406-194 09:34:02 1 121,048 155.863 9/37 0406 138.112 48
159  6   Ďuraňa Ján+Lukaš  M N  SK-2026-0401-747 09:31:39 1 120,959 153.179 1/19 0402 138.986 48
160  13   Boháč Rudolf  M N  SK-2026-0401-737 09:38:42 1 120,299 160.987 4/31 0401 139.860 48
161  31   Chabada Bernard  M N  SK-2026-0401-204 09:38:41 1 120,137 160.945 9/66 0401 140.734 46
162  60   Chabada Bernard  M EV  SK-2026-M-55-2391 09:38:41 1 120,137 160.945 10/66 0401 141.608 46
163  20   Púček Miroslav  M N  SK-2026-0401-200 09:37:33 1 120,119 159.673 8/48 0401 142.483 46
164  21   Boháč Rudolf  M N  SK-2026-0401-691 09:38:44 1 120,039 160.987 5/31 0401 143.357 46
165  7   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-0999-1177 09:32:27 1 119,884 153.928 19/39 0402 144.231 46
166  30   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-M-55-2385 09:32:29 1 119,612 153.928 20/39 0402 145.105 46
167  21   Chabada Bernard  M N  SK-2026-0401-213 09:38:46 1 119,488 160.945 11/66 0401 145.979 46
168  19   Púček Miroslav  M N  SK-2026-M-55-6189 09:37:40 1 119,203 159.673 9/48 0401 146.853 46
169  19   Tichak Pavol  M N  SK-2026-0406-202 09:34:18 1 118,902 155.863 10/37 0406 147.727 46
170  30   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  M N  SK-2026-0407-337 09:29:20 1 118,702 150.279 9/34 0407 148.601 46
171  21   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-0999-1121 09:32:37 1 118,527 153.928 21/39 0402 149.476 46
172  35   Tichak Pavol  M N  SK-2026-0406-227 09:34:23 1 118,233 155.863 11/37 0406 150.350 46
173  9   Chabada Bernard  M N  SK-2026-0401-316 09:38:59 1 117,803 160.945 12/66 0401 151.224 46
174  58   Markuš Pavol  M N  SK-2026-0404-332 09:31:58 1 117,432 153.051 17/85 0404 152.098 46
175  26   Majerčik M+I+Morav  M N  SK-2026-0407-281 09:28:45 1 117,281 149.455 9/70 0407 152.972 46
176  44   Púček Miroslav  M N  SK-2026-0401-198 09:37:55 1 117,245 159.673 10/48 0401 153.846 46
177  27   Markuš Pavol  M N  SK-2026-0404-354 09:32:01 1 117,025 153.051 18/85 0404 154.720 46
178  3   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-118 09:34:38 1 116,947 155.963 23/53 0406 155.594 46
179  33   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  M N  SK-2026-0407-343 09:29:37 1 116,348 150.279 10/34 0407 156.469 46
180  5   Frniak Stanislav  M N  SK-2026-03103-679 09:42:52 1 116,296 165.063 1/23 0401 157.343 46
181  16   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  M N  SK-2026-0407-330 09:29:39 1 116,071 150.279 11/34 0407 158.217 46
182  20   Ďurana Miroslav + Jana  M N  SK-2026-M-55-2390 09:32:56 1 115,959 153.928 22/39 0402 159.091 46
183  8   Majerčik M+I+Morav  M N  SK-2026-0407-257 09:28:56 1 115,752 149.455 10/70 0407 159.965 46
184  27   Boháč Karol  M N  SK-2026-0401-391 09:39:22 1 115,195 160.997 7/49 0401 160.839 44
185  2   Holubek Rudolf + Michal  M N  SK-2026-0402-167 09:32:45 1 114,766 153.559 4/23 0402 161.713 44
186  21   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1219 09:39:43 1 113,749 161.178 20/71 0401 162.587 44
187  23   Púček Miroslav  M N  SK-2026-03402-861 09:38:26 1 113,221 159.673 11/48 0401 163.462 44
188  50   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-0401-1203 09:39:49 1 112,980 161.178 21/71 0401 164.336 44
189  2   Púček Miroslav  M N  SK-2026-03402-856 09:38:28 1 112,962 159.673 12/48 0401 165.210 44
190  13   Peknuša Ľubomír + Jozef  M N  SK-2026-0404-103 09:29:20 1 112,449 149.439 2/48 0404 166.084 44
191  4   Hulka Roman + Milan  M N  SK-2026-0401-664 09:30:11 1 111,409 150.244 2/49 0407 166.958 44
192  54   Majerčik M+I+Morav  M N  SK-2026-0407-223 09:29:32 1 110,777 149.455 11/70 0407 167.832 44
193  26   Jankovsky Michal  M N  SK-2026-0402-341 09:32:36 1 110,378 152.788 5/33 0402 168.706 44
194  31   Púček Miroslav  M N  SK-2026-0401-1197 09:38:51 1 109,997 159.673 13/48 0401 169.580 44
195  22   Púček Miroslav  M N  CZ-2026-0181-367 09:38:52 1 109,868 159.673 14/48 0401 170.455 44
196  3   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  M N  SK-2026-0999-9201 09:38:46 1 109,736 159.543 11/136 0401 171.329 44
197  28   Púček Miroslav  M N  SK-2026-0401-191 09:38:55 1 109,482 159.673 15/48 0401 172.203 44
198  31   Peknuša Ľubomír + Jozef  M N  SK-2026-0404-136 09:29:42 1 109,421 149.439 3/48 0404 173.077 44
199  73   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  M N  SK-2026-0401-1073 09:38:49 1 109,350 159.543 12/136 0401 173.951 44
200  28   Boháč Karol  M N  SK-2026-0401-366 09:40:09 1 109,177 160.997 8/49 0401 174.825 44
201  10   Majerčik M+I+Morav  M N  SK-2026-0407-208 09:29:44 1 109,128 149.455 12/70 0407 175.699 44
202  3   Boháč Karol  M N  SK-2026-0401-375 09:40:11 1 108,922 160.997 9/49 0401 176.573 44
203  105   Tomášov Milan + Jana+Hrinik  M N  SK-2026-0999-9245 09:38:53 1 108,836 159.543 13/136 0401 177.448 44
204  56   Múčka Viktor + Mária+ Marcel  M N  SK-2026-M-55-2430 09:40:23 1 108,642 161.178 22/71 0401 178.322 44
205  11   Majerčik M+I+Morav  M N  SK-2026-0407-215 09:29:48 1 108,580 149.455 13/70 0407 179.196 44
206  28   Murárik Marián  M N  SK-2026-0406-146 09:35:46 1 107,954 155.963 24/53 0406 180.070 44
207  2   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  M N  SK-2026-0407-345 09:30:43 1 107,300 150.279 12/34 0407 180.944 42
208  15   Boháč Karol  M N  SK-2026-0401-378 09:40:28 1 106,762 160.997 10/49 0401 181.818 42
209  8   Ďuraňa Ján+Lukaš  M N  SK-2026-0402-116 09:33:32 1 105,719 153.179 2/19 0402 182.692 42
210  2   Tichak Pavol  M N  SK-2026-0406-210 09:36:05 1 104,758 155.863 12/37 0406 183.566 42
211  10   Tichak Pavol  M N  SK-2026-0405-657 09:36:08 1 104,367 155.863 13/37 0406 184.441 42
212  5   Ďuriš Marian  M N  SK-2026-0401-107 09:41:49 1 103,989 162.084 1/13 0401 185.315 42
213  9   Ďuraňa Ján+Lukaš  M N  SK-2026-0402-108 09:33:46 1 103,860 153.179 3/19 0402 186.189 42
214  35   Chabada Bernard  M EV  SK-2026-0999-117 09:40:52 1 103,371 160.945 13/66 0401 187.063 42
215  7   Ďuraňa Ján+Lukaš  M N  SK-2026-0401-748 09:33:50 1 103,330 153.179 4/19 0402 187.937 42
216  17   Ďuraňa Ján+Lukaš  M N  SK-2026-0402-112 09:33:51 1 103,198 153.179 5/19 0402 188.811 42
217  39   Chabada Bernard  M EV  SK-2026-M-55-2372 09:40:56 1 102,867 160.945 14/66 0401 189.685 42
218  5   Ďuraňa Ján+Lukaš  M N  SK-2026-0402-137 09:33:54 1 102,801 153.179 6/19 0402 190.559 42
219  12   Chabada Bernard  M EV  SK-2026-M-55-2378 09:40:57 1 102,741 160.945 16/66 0401 191.434 42
220  26   Chabada Bernard  M EV  SK-2026-M-55-2396 09:40:57 1 102,741 160.945 15/66 0401 192.308 42
221  24   MVDr. Šimko Ondrej + Dungel  M N  SK-2026-0407-302 09:31:18 1 102,561 150.279 13/34 0407 193.182 42
