World Best Pigeon - Long Distance - Slovenský Zväz Chovateľov Poštových Holubov - 2021

 

# Ring Number Races Coef. Fancier Club Organisation Detail
1 SK-2019-03506-472 3 8.164 Sudimak Pavol+Vladimír 03506 Lesík 35 OZ Sabinov
2 SK-2018-0777-828 3 10.442 Valíček Ľubomír 01403 Turie 14 OZ Žilina
3 SK-2016-0208-841 3 10.468 Chalupa Pavol 0208 Myjava 02 OZ Senica
4 HU-2015-D-877921 3 12.153 Görözdös Ľudovít 0706 Dolný Štál 07 OZ Komárno
5 SK-2015-0511-561 3 14.307 JURICA MIROSLAV 0609 Horná Súča 06 OZ Trenčín
6 SK-2019-01401-589 3 14.671 Sudor Vladimír 01401 Rajec 14 OZ Žilina
7 SK-2017-0501-406 3 15.301 Ažaltovič Alojz + Tomáš 0501 Hlohovec 05 OZ Trnava
8 SK-2017-2607-432 3 16.297 Jakubčák Jozef 02607 Veľký Šariš 26 OZ Bardejov
9 SK-2017-0201-5124 3 18.437 Beňák Vladimír 0208 Myjava 02 OZ Senica
10 SK-2019-01009-52 3 18.602 Záhorský Peter 01810 Nová Ves nad Žitavou 18 OZ Levice
11 SK-2018-02607-234 3 19.782 Jakubčák Jozef 02607 Veľký Šariš 26 OZ Bardejov
12 SK-2019-02901-909 3 22.816 Marcel Meško 02901 Trstená - Tvrdošín 29 OZ Orava
13 SK-2015-01407-720 3 23.253 Vitos Ján 01407 Rosina 14 OZ Žilina
14 SK-2018-02001-413 3 25.141 Čupaj Braňo+Jozef 02001 Kaplna 20 OZ Pezinok
15 SK-2018-0607-662 3 25.962 JURICA MIROSLAV 0609 Horná Súča 06 OZ Trenčín
16 SK-2019-01401-501 3 26.280 Sudor Vladimír 01401 Rajec 14 OZ Žilina
17 SK-2018-03305-1049 3 27.864 Kahák Ján 03305 Veľké Rovné 33 OZ Bytča
18 SK-2018-02802-1479 3 28.807 Ján+Miloš Birošík 0801 ŽDIAR 28 OZ Kežmarok
19 SK-2018-M-55-506 3 28.829 Beňák Vladimír 0208 Myjava 02 OZ Senica
20 SK-2015-0503-13 3 29.178 Vohlarik Milan 0503 Šintava 05 OZ Trnava
21 SK-2019-0512-562 3 30.024 Čiernava Vendelín +Robert 02001 Kaplna 20 OZ Pezinok
22 SK-2017-1307-37 3 30.192 Zaťko Ľuboš 01307 Slopná 13 OZ Považská Bystrica
23 SK-2017-999-711 3 30.965 Valíček Ľubomír 01403 Turie 14 OZ Žilina
24 SK-2016-0511-627 3 31.288 GUČÍK MIROSLAV 0604 Bošáčka 06 OZ Trenčín
25 SK-2015-02601-903 3 32.447 Bednár Jozef st. 02601 Bardejov 26 OZ Bardejov
26 SK-2018-01506-2 3 32.647 Žák S. + Mičák R. 01506 Nesluša 15 OZ Kysucké Nové Mesto
27 SK-2016-03504-152 3 33.089 Drusa Vincent + Patrik 03504 Brezovica 35 OZ Sabinov
28 SK-2018-02901-448 3 34.048 Jozef Kováč 02901 Trstená - Tvrdošín 29 OZ Orava
29 SK-2015-0609-68 3 34.420 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ 0609 Horná Súča 06 OZ Trenčín
30 SK-2017-0201-3713 3 36.705 Švárny Ivan 0207 Čáčov 02 OZ Senica
31 SK-2017-2304-560 3 37.163 Lukáš Čurilla 0804 RICHNAVA 08 OZ Spiš
32 SK-2019-0405-823 3 37.422 Mahut Jaroslav 0403 Stráža 04 OZ Terchová
33 SK-2019-0608-475 3 37.436 Skaličan Ján 01705 Martin - Priekopa 17 OZ Martin
34 SK-2018-03504-628 3 38.605 Jacko Jozef 03504 Brezovica 35 OZ Sabinov
35 SK-2018-0609-444 3 39.067 KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ 0609 Horná Súča 06 OZ Trenčín
36 SK-2017-0609-227 3 39.243 BARIŠ KAROL 0609 Horná Súča 06 OZ Trenčín
37 SK-2018-0403-118 3 39.321 Ďurana Anton 0403 Stráža 04 OZ Terchová
38 SK-2019-01408-96 3 39.332 Jopek Stanislav 03404 Divina 34 OZ Dubeň
39 SK-2018-02004-330 3 39.929 Rechtorík Pavol 0510 Chtelnica 05 OZ Trnava
40 SK-2019-01401-578 3 40.156 Sudor Vladimír 01401 Rajec 14 OZ Žilina
41 SK-2015-01803-931 3 40.492 Kupča Marián 01803 Starý Tekov 18 OZ Levice
42 SK-2016-0908-167 3 41.208 Fiala Alexander+Tomáš 0908 Palárikovo 09 OZ Šurany
43 SK-2019-01408-479 3 41.691 Kučera Vladimír ml. 01408 Višňové 14 OZ Žilina
44 SK-2018-0605-298 3 43.093 KIŠŠ LADISLAV 0605 Horňany 06 OZ Trenčín
45 SK-2014-0509-1323 3 43.260 Večera Miroslav 02009 Vrbové 20 OZ Pezinok
46 SK-2018-01605-198 3 43.324 Chylák Ľudvík 01605 Krásno nad Kysucou 16 OZ Čadca
47 SK-2019-01408-242 3 43.430 Bandur Bohuslav 03404 Divina 34 OZ Dubeň
48 SK-2018-0201-4168 3 43.969 Vajda Ján+Pavol 0205 Borský Mikuláš 02 OZ Senica
49 SK-2018-01609-285 3 44.974 Poliaček Ľ+S 01609 Krásno nad Kysucou - stred 16 OZ Čadca
50 SK-2017-2802-781 3 45.186 Krišanda Jozef 0801 ŽDIAR 28 OZ Kežmarok
51 SK-2016-0208-681 3 45.927 Beňák Vladimír 0208 Myjava 02 OZ Senica
52 SK-2019-M-55-1563 3 47.778 Gaňa Peter 01407 Rosina 14 OZ Žilina
53 SK-2019-0404-519 3 48.064 Markuš M+M+J 0404 Teplička nad Váhom 04 OZ Terchová
54 SK-2019-03404-63 3 48.466 Mičenec M. + Mravec L. 03404 Divina 34 OZ Dubeň
55 SK-2016-0105-1603 3 48.506 Ladislav Füle 0107 Kráľová pri Senci 01 OZ Bratislava
56 SK-2017-2503-308 3 49.511 Vojtko Milan 02503 Malý Šariš 25 OZ Prešov
57 SK-2016-02302-1949 3 49.711 Cvacho- DUO + Trizuliak 0406 Varín 04 OZ Terchová
58 SK-2019-02601-585 3 49.792 Mikunda Peter 01408 Višňové 14 OZ Žilina
59 SK-2018-0611-745 3 50.127 Luhový M+M 01303 Púchov 13 OZ Považská Bystrica
60 SK-2017-2516-895 3 50.611 Ivanko Jozef 02509 Solivar 25 OZ Prešov
61 SK-2019-0201-4055 3 50.670 Hrozen Peter+Peter 0204 Gbely 02 OZ Senica
62 SK-2018-0405-332 3 51.063 Hajas Vaclav 0405 Terchová 04 OZ Terchová
63 SK-2018-0607-666 3 51.071 JURICA MIROSLAV 0609 Horná Súča 06 OZ Trenčín
64 SK-2017-1305-213 3 51.359 Remšík L + L 01305 Beluša 13 OZ Považská Bystrica
65 SK-2018-M-55-2790 3 51.483 Milan Blahovský 0802 SP-KAPITULA 08 OZ Spiš
66 SK-2017-999-201 3 51.606 Ďurana Miroslav + Jana 0402 Gbeľany 04 OZ Terchová
67 SK-2019-0512-576 3 51.707 Čiernava Vendelín +Robert 02001 Kaplna 20 OZ Pezinok
68 SK-2018-02004-329 3 52.431 Rechtorík Pavol 0510 Chtelnica 05 OZ Trnava
69 SK-2019-0201-943 3 52.474 Švárny Ivan 0207 Čáčov 02 OZ Senica
70 SK-2016-01108-1028 3 52.652 Súlovský Samuel+Timea 01108 Čereňany 11 OZ Topoľčany
71 SK-2017-0777-3114 3 52.923 Genčúr František 03506 Lesík 35 OZ Sabinov
72 SK-2018-0501-192 3 53.039 Ažaltovič Alojz + Tomáš 0501 Hlohovec 05 OZ Trnava
73 SK-2018-0603-517 3 53.333 BACHÁR PAVOL 0603 Nové Mesto nad Váhom 06 OZ Trenčín
74 SK-2019-02503-441 3 53.493 Ištvan Milan + Miloš 03502 Lipany 35 OZ Sabinov
75 SK-2019-0201-3011 3 53.561 Chytil Peter 0203 Kopčany 02 OZ Senica
76 SK-2018-0201-4171 3 53.710 Vajda Ján+Pavol 0205 Borský Mikuláš 02 OZ Senica
77 SK-2018-0910-1120 3 53.712 Holubek Miroslav+Gabriel 0910 Šurany 09 OZ Šurany
78 SK-2018-01504-581 3 53.873 Katrencin Jozef 01504 Kysucký Lieskovec 15 OZ Kysucké Nové Mesto
79 SK-2018-0606-229 3 54.239 AMBROZAY PETER 0606 Trenčín 06 OZ Trenčín
80 SK-2018-03301-343 3 54.241 Kocis Stefan 01503 Kysucké Nové Mesto 15 OZ Kysucké Nové Mesto
81 SK-2018-01802-341 3 54.341 Poprac Vojtech 01802 Mýtne Ludany 18 OZ Levice
82 SK-2018-01305-562 3 55.278 Sivák Jozef 01305 Beluša 13 OZ Považská Bystrica
83 SK-2019-01406-980 3 55.991 Hlaváč TEAM 01407 Rosina 14 OZ Žilina
84 SK-2018-0902-261 3 56.018 Boldizsár Ladislav 0901 Nitriansky Hrádok - Bánov 09 OZ Šurany
85 SK-2018-01009-587 3 56.264 Hudec Milan 01009 Ivanka pri Nitre 10 OZ Nitra
86 DV-2019-06687-908 3 56.277 Janošik M+M+J+D 0405 Terchová 04 OZ Terchová
87 SK-2018-0405-520 3 56.451 Janošik M+M+J+D 0405 Terchová 04 OZ Terchová
88 SK-2019-01605-7 3 56.527 Holjenka Peter 01605 Krásno nad Kysucou 16 OZ Čadca
89 SK-2019-01107-918 3 56.815 Poništiak Rudolf+Jakub 01107 Žabokreky nad Nitrou 11 OZ Topoľčany
90 SK-2017-1506-722 3 57.502 Žák S. + Mičák R. 01506 Nesluša 15 OZ Kysucké Nové Mesto
91 SK-2019-01802-545 3 57.573 Potocký Michal 01802 Mýtne Ludany 18 OZ Levice
92 SK-2018-0606-260 3 58.163 AMBROZAY PETER 0606 Trenčín 06 OZ Trenčín
93 SK-2018-03501-1448 3 58.803 Klein Slavomír
94 SK-2016-0104-687 3 58.977 Alojz Barbírik 0104 Bratislava - Rusovce 01 OZ Bratislava
95 SK-2019-01810-329 3 59.274 Záhorský Peter 01810 Nová Ves nad Žitavou 18 OZ Levice
96 SK-2018-0107-596 3 59.330 Cvaško Peter 01303 Púchov 13 OZ Považská Bystrica
97 SK-2019-0999-942 3 59.411 Valíček Ľubomír 01403 Turie 14 OZ Žilina
98 SK-2016-01108-1149 3 59.620 Súlovský Samuel+Timea 01108 Čereňany 11 OZ Topoľčany
99 SK-2016-01807-146 3 59.941 Kasan Slavo 01010 Tekovská Breznica 10 OZ Nitra
100 SK-2018-02903-1972 3 60.351 Ovšák + Konš 02903 Zakamenné 29 OZ Orava
101 SK-2017-1107-1368 3 60.703 Poništiak Rudolf+Jakub 01107 Žabokreky nad Nitrou 11 OZ Topoľčany
102 SK-2018-0405-1848 3 60.948 Križo Michal 0405 Terchová 04 OZ Terchová
103 BE-2013-5263572 3 61.146 Luhový M+M 01303 Púchov 13 OZ Považská Bystrica
104 SK-2020-01408-457 3 61.704 Madeja Alojz 01408 Višňové 14 OZ Žilina
105 SK-2018-03301-91 3 62.576 Jozef Jackulík 02902 Námestovo 29 OZ Orava
106 SK-2018-01506-36 3 62.883 Žák S. + Mičák R. 01506 Nesluša 15 OZ Kysucké Nové Mesto
107 SK-2019-02302-1510 3 62.997 Fiala Alexander+Tomáš 0908 Palárikovo 09 OZ Šurany
108 SK-2018-01002-1023 3 63.151 Korec Jozef ml. 01002 Nitra 10 OZ Nitra
109 SK-2017-0609-1440 3 64.018 KOCIFAJ ANTON 0609 Horná Súča 06 OZ Trenčín
110 SK-2018-01407-907 3 64.454 Ďuratný Vladimír 01407 Rosina 14 OZ Žilina
111 SK-2017-2606-372 3 64.773 Harvila Ján 02606 Svidník 26 OZ Bardejov
112 SK-2016-01301-1166 3 65.634 Dorotčin P + V 01304 Breznica 13 OZ Považská Bystrica
113 SK-2018-0402-214 3 65.714 Ďuraňa Ján+Lukaš 0402 Gbeľany 04 OZ Terchová
114 SK-2017-0603-1313 3 65.936 RACLAVSKÝ MAR. MVDr. 0603 Nové Mesto nad Váhom 06 OZ Trenčín
115 SK-2019-01304-480 3 66.143 Mikulčík J + Harmecký J. 01304 Breznica 13 OZ Považská Bystrica
116 SK-2018-01201-891 3 67.858 Sobota A+V 01201 Prievidza 12 OZ Prievidza
117 SK-2016-01009-1565 3 67.984 Šuba Imrich 01002 Nitra 10 OZ Nitra
118 SK-2016-0606-113 3 68.064 AMBROZAY PETER 0606 Trenčín 06 OZ Trenčín
119 SK-2019-0503-1569 3 68.216 Takáč Roman 0503 Šintava 05 OZ Trnava
120 SK-2017-1406-724 3 68.413 Moravčík J + Ľ 01406 Rosinky 14 OZ Žilina
121 SK-2019-03305-72 3 68.423 Kahák Ján 03305 Veľké Rovné 33 OZ Bytča
122 SK-2019-01407-140 3 68.706 Ondák Július 01407 Rosina 14 OZ Žilina
123 SK-2018-0777-20 3 69.028 Ďurana Miroslav + Jana 0402 Gbeľany 04 OZ Terchová
124 SK-2019-0405-33 3 69.101 Vlk Cyril 0405 Terchová 04 OZ Terchová
125 SK-2016-0405-98 3 69.316 Janošik M+M+J+D 0405 Terchová 04 OZ Terchová
126 SK-2016-01106-34 3 69.362 Kúdela+Boris 01106 Nemčice 11 OZ Topoľčany
127 SK-2018-02702-1772 3 69.470 Lipták Peter + Ľudmila 02701 Čaklov 27 OZ Michalovce
128 SK-2019-03501-1535 3 69.838 Klein Slavomír
129 SK-2017-1303-619 3 70.123 Cvaško Peter 01303 Púchov 13 OZ Považská Bystrica
130 SK-2018-01004-1560 3 70.234 Fibich Marián ml. 01004 Kostolný Sek 10 OZ Nitra
131 SK-2019-02903-1907 3 70.305 Vladimír Latus 02903 Zakamenné 29 OZ Orava
132 SK-2015-02601-826 3 70.543 Bednár Jozef st. 02601 Bardejov 26 OZ Bardejov
133 SK-2019-01401-456 3 70.655 Sudor Vladimír 01401 Rajec 14 OZ Žilina
134 SK-2017-0607-66 3 71.480 BALAJ PAVOL 0607 Trenčianska Turná 06 OZ Trenčín
135 SK-2017-M-55-691 3 71.601 Laš Vladimír 01408 Višňové 14 OZ Žilina
136 SK-2018-0999-6753 3 72.410 Milan Blahovský 0802 SP-KAPITULA 08 OZ Spiš
137 SK-2015-01802-153 3 72.630 Potocký Michal 01802 Mýtne Ludany 18 OZ Levice
138 SK-2015-0908-1288 3 72.642 Fiala Alexander+Tomáš 0908 Palárikovo 09 OZ Šurany
139 SK-2018-0403-645 3 73.777 Radočani Roman 0403 Stráža 04 OZ Terchová
140 SK-2018-01601-836 3 73.872 Sekač Pavol 01601 Skalité 16 OZ Čadca
141 SK-2016-0404-303 3 74.021 Markuš M+M+J 0404 Teplička nad Váhom 04 OZ Terchová
142 SK-2019-01302-500 3 74.613 Kukučka František + Roman 01302 Zemiansky Kvášov 13 OZ Považská Bystrica
143 SK-2018-01408-991 3 75.359 Ing. Lysy + Chupaň + Cetera 01408 Višňové 14 OZ Žilina
144 SK-2019-01107-629 3 75.360 Poništiak Rudolf+Jakub 01107 Žabokreky nad Nitrou 11 OZ Topoľčany
145 SK-2017-1004-591 3 75.908 Lendel Jozef, Ing. 01004 Kostolný Sek 10 OZ Nitra
146 SK-2019-0777-725 3 75.976 Ďurana Miroslav + Jana 0402 Gbeľany 04 OZ Terchová
147 SK-2016-0611-136 3 76.268 MONČEK PAVOL 0611 Kameničany 06 OZ Trenčín
148 SK-2016-01107-190 3 76.471 Konš Jozef+Viera 01107 Žabokreky nad Nitrou 11 OZ Topoľčany
149 SK-2018-02903-348 3 76.490 Peter Kurek st+ml 02903 Zakamenné 29 OZ Orava
150 SK-2018-0701-461 3 76.623 Bugyi Štefan 0701 Komárno 07 OZ Komárno
151 SK-2019-01009-1880 3 76.693 Šuba Imrich 01002 Nitra 10 OZ Nitra
152 SK-2017-0107-482 3 78.098 Tibor Kvál 0107 Kráľová pri Senci 01 OZ Bratislava
153 SK-2018-0609-1449 3 78.232 JURICA MIROSLAV 0609 Horná Súča 06 OZ Trenčín
154 SK-2018-0706-716 3 78.918 Görözdös Ľudovít 0706 Dolný Štál 07 OZ Komárno
155 SK-2018-02505-71 3 79.192 Ivanko Jozef 02509 Solivar 25 OZ Prešov
156 SK-2017-0201-5139 3 79.243 Beňák Vladimír 0208 Myjava 02 OZ Senica
157 SK-2020-02903-271 3 80.404 Peter Kurek st+ml 02903 Zakamenné 29 OZ Orava
158 SK-2019-01406-918 3 80.729 Moravčík J + Ľ 01406 Rosinky 14 OZ Žilina
159 SK-2018-02310-325 3 80.895 Binek Ján 0805 LEVOČA 08 OZ Spiš
160 SK-2019-01408-22 3 81.285 Madeja Alojz 01408 Višňové 14 OZ Žilina
161 SK-2019-01408-148 3 81.656 Michalec Stanislav 01408 Višňové 14 OZ Žilina
162 SK-2019-0512-907 3 82.375 Kankara Anton+Marián 0512 Zeleneč 05 OZ Trnava
163 SK-2018-01502-274 3 82.411 Macejko Lubomir 01506 Nesluša 15 OZ Kysucké Nové Mesto
164 SK-2018-M-55-412 3 82.473 Lesnický Jozef ml. 02307 Odorín 23 OZ Spišská Nová Ves
165 SK-2016-01003-660 3 82.815 Brúna J + M 01003 Lužianky 10 OZ Nitra
166 SK-2018-0201-4053 3 82.969 Jankovič Rudolf 0205 Borský Mikuláš 02 OZ Senica
167 SK-2017-1506-736 3 83.743 Žák S. + Mičák R. 01506 Nesluša 15 OZ Kysucké Nové Mesto
168 SK-2018-01406-809 3 83.848 Moravčík J + Ľ 01406 Rosinky 14 OZ Žilina
169 SK-2019-0405-2003 3 84.137 Janošik M+M+J+D 0405 Terchová 04 OZ Terchová
170 SK-2017-0201-2524 3 84.595 Jankovič Rudolf 0205 Borský Mikuláš 02 OZ Senica
171 DV-2017-0519-348 3 85.240 Michálek Juraj 01307 Slopná 13 OZ Považská Bystrica
172 SK-2017-2002-44 3 85.382 Karas Marcel 02009 Vrbové 20 OZ Pezinok
173 SK-2017-0706-113 3 85.586 Boros Štefan 0707 Povoda 07 OZ Komárno
174 PL-2018-0237-2710 3 85.877 Čarnogurský Ján 0801 ŽDIAR 28 OZ Kežmarok
175 SK-2019-02908-974 3 86.137 R-Team Vorčák+ Mrowiec 02908 Zubrohlava 29 OZ Orava
176 SK-2018-02901-1342 3 86.228 Tomajka Pavol 02901 Trstená - Tvrdošín 29 OZ Orava
177 SK-2018-01407-6 3 86.230 Vitos Ján 01407 Rosina 14 OZ Žilina
178 SK-2018-02601-878 3 86.685 Evin Peter 02601 Bardejov 26 OZ Bardejov
179 SK-2019-01108-1 3 86.807 Súlovský Samuel+Timea 01108 Čereňany 11 OZ Topoľčany
180 SK-2018-02303-415 3 87.330 Bilek Michal 0805 LEVOČA 08 OZ Spiš
181 SK-2018-02802-897 3 87.681 Krišanda Jozef 0801 ŽDIAR 28 OZ Kežmarok
182 SK-2016-01002-1503 3 87.815 Poliak Štefan 01002 Nitra 10 OZ Nitra
183 SK-2019-01408-389 3 87.925 Brezani Igor 01408 Višňové 14 OZ Žilina
184 SK-2018-M-55-307 3 87.980 Remšík L + L 01305 Beluša 13 OZ Považská Bystrica
185 SK-2018-01406-339 3 87.994 Funtík Jozef 01406 Rosinky 14 OZ Žilina
186 SK-2016-0208-223 3 88.034 Blažek Ján + Ján 0208 Myjava 02 OZ Senica
187 SK-2019-0402-393 3 88.158 Ďuraňa Ján+Lukaš 0402 Gbeľany 04 OZ Terchová
188 SK-2019-03401-25 3 88.172 Ceconíková Janka 03401 Dlhé Pole 34 OZ Dubeň
189 SK-2018-01304-348 3 88.492 Mikulčík J + Harmecký J. 01304 Breznica 13 OZ Považská Bystrica
190 SK-2017-1406-114 3 88.733 Moravčík J + Ľ 01406 Rosinky 14 OZ Žilina
191 SK-2018-0777-809 3 88.742 Valíček Ľubomír 01403 Turie 14 OZ Žilina
192 SK-2019-03502-902 3 89.023 Ištvan Milan + Miloš 03502 Lipany 35 OZ Sabinov
193 SK-2016-0107-1309 3 89.163 Tibor Kvál 0107 Kráľová pri Senci 01 OZ Bratislava
194 SK-2018-03504-158 3 89.216 Huňady Pavol 03504 Brezovica 35 OZ Sabinov
195 SK-2018-02802-1313 3 89.785 Ján+Miloš Birošík 0801 ŽDIAR 28 OZ Kežmarok
196 SK-2018-0405-1046 3 89.873 Vlk Cyril 0405 Terchová 04 OZ Terchová
197 SK-2019-01809-1048 3 89.895 Lukáč + Súlovský 01005 Žitavany 10 OZ Nitra
198 SK-2017-0703-718 3 90.095 Szegi Ondrej 0703 Moča 07 OZ Komárno
199 SK-2019-0503-1599 3 90.339 Takáč Roman 0503 Šintava 05 OZ Trnava
200 SK-2019-01406-746 3 90.464 Gaško František, Ing. 01406 Rosinky 14 OZ Žilina